Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
"Иркутский Азимут 2023"
в дисциплине: кросс-спринт-общий старт
2 апреля 2023г.,ИРНИТУ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж nov

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Халейка Софья             Экологи                   1101 2012 13:40:00           
   2 Сергеева Ева              Сибирь                    1102 2013 13:40:00           
   3 Макарова Алиса            Экологи                   1103 2014 13:40:00           
   4 Томилина Алина            Баргузин-Азимут           1104 2014 13:40:00           
   5 Агафонова Ксения          Могучие                   1105 2015 13:40:00           
   6 Вацет Екатерина           Лицей 3                   1106 2009 13:40:00           
   7 Ивановская Мария          Сибирь                    1107 2013 13:40:00           
   8 Батырова Тахмина          СОШ №2                    1108 2011 13:40:00           
   9 Ширкина Арина             Илья Муромец              1109 2010 13:40:00           
  10 Первухина Карина          СОШ №2                    1110 2010 13:40:00           
  11 Кузнецова Елизавета       Лицей 3                   1111 2008 13:40:00           
  12 Рудий Вероника            СОШ №2                    1112 2011 13:40:00           
  13 Колмакова Мирослава       Илья Муромец              1113 2011 13:40:00           
  14 Мамаева Маруся            Могучие                   1114 2015 13:40:00           
  15 Журавлева Екатерина       Молния                    1115 2015 13:40:00           
  16 Мясникова Кристина        Шелехов, лично            1116 2007 13:40:00           
  17 Гордеева Аглая            Могучие                   1117 2015 13:40:00           
  18 Пеженская Полина          Молния 75                 1118 2015 13:40:00           
  19 Колганова Дарья           Шелехов, лично            1119 2008 13:40:00           
  20 Ганченко Полина           Сибирь                    1120 2013 13:40:00           
  21 Таборова Юля              Лицей 3                   1121 2008 13:40:00           
  22 Михеева Ольга             Экологи                   1122 2012 13:40:00           
  23 Довгополая Алиса          Лицей 3                   1123 2009 13:40:00           
  24 Полякова София            Могучие                   1124 2014 13:40:00           
  25 Степанова Алена           Лицей 3                   1125 2008 13:40:00           
  26 Креславская Екатерина     Могучие                   1126 2015 13:40:00           
  27 Дукова Вероника           Байкал-Ориент (ЦДТ)       1127 2011 13:40:00           
  28 Юрикова Вероника          Могучие                   1128 2016 13:40:00           

Ж А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кокоурова Ольга           Молния 75                  526 1988 13:22:00           
   2 Халташкина Ольга          Могучие                    527 1984 13:22:00           
   3 Малуева Екатерина         Молния 75                  528 1988 13:22:00           
   4 Орлова Валентина          ИРГАУ                      529 2003 13:22:00           
   5 Букина Елена              Молния 75                  530 1980 13:22:00           
   6 Келлер Мария              ИГУ                        531 2004 13:22:00           
   7 Михеева Анастасия         Экологи                    532 1987 13:22:00           
   8 Ищак Софья                Молния 75                  533 1998 13:22:00           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тарасова Таисия           Могучие                    901 2014 13:34:00           
   2 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     902 2013 13:34:00           
   3 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            903 2013 13:34:00           
   4 Мысовская Софья           Сибирь                     904 2013 13:34:00           
   5 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут            905 2013 13:34:00           
   6 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            906 2014 13:34:00           
   7 Махнева Алёна             Сибирь                     907 2013 13:34:00           
   8 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  908 2013 13:34:00           
   9 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю  909 2013 13:34:00           
  10 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  910 2013 13:34:00           
  11 Носкова Дарья             Экологи                    911 2013 13:34:00           
  12 Тюленева Мария            Могучие                    912 2014 13:34:00           
  13 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю  913 2013 13:34:00           
  14 Кангараева Елена          Сибирь                     914 2013 13:34:00           
  15 Волкова Полина            ИСТОК, Хомутово            915 2013 13:34:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черкашина Анна            Молния 75                  701 2011 13:28:00           
   2 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    702 2011 13:28:00           
   3 Лесова Евгения            Молния 75            IIIю  703 2011 13:28:00           
   4 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  704 2012 13:28:00           
   5 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  705 2011 13:28:00           
   6 Шифанова Софья            Экологи                    706 2012 13:28:00           
   7 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   707 2012 13:28:00           
   8 Рыбаченко Елизавета       Экологи                    708 2012 13:28:00           
   9 Альхеева Наталья          Вертикаль            IIIю  709 2011 13:28:00           
  10 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIю   710 2011 13:28:00           
  11 Абрамович Диана           Молния 75                  711 2011 13:28:00           
  12 Шободоева Юлия            Илья Муромец         IIIю  712 2011 13:28:00           
  13 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    713 2012 13:28:00           
  14 Ростовцева Виктория       Молния 2                   714 2012 13:28:00           
  15 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    715 2012 13:28:00           
  16 Томшина Мирослава         Илья Муромец         IIIю  716 2012 13:28:00           
  17 Мусаева Амина             Молния 2                   717 2012 13:28:00           
  18 Карымова Елена            Экологи                    718 2012 13:28:00           
  19 Гафурова Самира           Баргузин-Азимут            719 2012 13:28:00           
  20 Михайлова Валерия         Молния 75            IIIю  720 2011 13:28:00           
  21 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    721 2011 13:28:00           
  22 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  722 2012 13:28:00           
  23 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            723 2012 13:28:00           
  24 Позолотина Юлия           Молния 75                  724 2011 13:28:00           
  25 Козлова Надежда           ДЮСШ №1                    725 2011 13:28:00           
  26 Серых Юлия                ИСТОК, Хомутово      IIIю  726 2012 13:28:00           
  27 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  727 2012 13:28:00           
  28 Костенкова Екатерина      Баргузин-Азимут            728 2012 13:28:00           
  29 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIIю  729 2012 13:28:00           
  30 Маллуева Анжелика         Молния 75                  730 2011 13:28:00           
  31 Мушникова Софья           Экологи                    731 2012 13:28:00           
  32 Поломошнова Ирина         Молния 2             IIIю  732 2012 13:28:00           
  33 Гарагатая Дарья           Экологи                    733 2012 13:28:00           
  34 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  734 2012 13:28:00           
  35 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  735 2011 13:28:00           
  36 Саунина Варвара           Могучие                    736 2012 13:28:00           
  37 Гладышева Маргарита       Молния 2                   737 2012 13:28:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лужецкая Арина            Лицей №1             Iю    501 2010 13:22:00           
   2 Захарова Мария            Лицей 36                   502 2009 13:22:00           
   3 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      Iю    503 2010 13:22:00           
   4 Касьянова Ангелина        Лицей №1             IIю   504 2010 13:22:00           
   5 Сабирова Анна             ЮС-47                      505 2009 13:22:00           
   6 Хроменкова Мария          Лицей №1             I     506 2009 13:22:00           
   7 Козлова Евгения           ЮС-47                      507 2009 13:22:00           
   8 Картеева Анастасия        Лицей №1             I     508 2009 13:22:00           
   9 Лавриненко Екатерина      ЮС-47                      509 2009 13:22:00           
  10 Дутова Кристина           ДЮСШ №1                    510 2009 13:22:00           
  11 Лыкова Наталья            Молния               Iю    511 2009 13:22:00           
  12 Чепелева Алина            ДЮСШ №1                    512 2009 13:22:00           
  13 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    513 2010 13:22:00           
  14 Михайлова Татьяна         ЮС-47                      514 2009 13:22:00           
  15 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    515 2010 13:22:00           
  16 Ходунько Арина            ДЮСШ №1                    516 2010 13:22:00           
  17 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    517 2010 13:22:00           
  18 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    518 2010 13:22:00           
  19 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIю   519 2010 13:22:00           
  20 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    520 2009 13:22:00           
  21 Новопашина Надежда        ДЮСШ №1                    521 2009 13:22:00           
  22 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    522 2010 13:22:00           
  23 Гавриленко Ксения         ЮС-47                      523 2009 13:22:00           
  24 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      II    524 2009 13:22:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козина Яна                ДЮСШ №1                    301 2008 13:16:00           
   2 Кодачигова Елизавета      Молния                     302 2008 13:16:00           
   3 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     303 2007 13:16:00           
   4 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     304 2007 13:16:00           
   5 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      II    305 2008 13:16:00           
   6 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    306 2008 13:16:00           
   7 Воронова Дарья            ДЮСШ №1                    307 2007 13:16:00           
   8 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    308 2007 13:16:00           
   9 Нецветаева Вика           ДЮСШ №1                    309 2007 13:16:00           
  10 Рытова Арина              ИСТОК, Хомутово            310 2008 13:16:00           
  11 Музыка Елизавета          ДЮСШ №1                    311 2007 13:16:00           
  12 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    312 2008 13:16:00           
  13 Михайлова Елизавета       Молния               I     313 2008 13:16:00           
  14 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     314 2007 13:16:00           
  15 Журавлева Маргарита       Молния               I     315 2008 13:16:00           
  16 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      III   316 2008 13:16:00           
  17 Мезенцева Анна            ДЮСШ №1                    317 2008 13:16:00           
  18 Скаллер Ева               ЮС-47                      318 2008 13:16:00           
  19 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     319 2008 13:16:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Попова Полина             Лицей №1             КМС   122 2005 13:06:00           
   2 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     123 2006 13:06:00           
   3 Скорова Екатерина         Молния                     124 2006 13:06:00           
   4 Головко Дарья             ДЮСШ №1              IIю   125 2006 13:06:00           
   5 Тутолмина Алёна           Молния               I     126 2006 13:06:00           
   6 Васильева Мария           ДЮСШ №1                    127 2006 13:06:00           
   7 Шестакова София           Илья Муромец         Iю    128 2006 13:06:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Теплоухова Надежда        Молния                     321 1982 13:16:00           
   2 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              322 1979 13:16:00           
   3 Караваева Виктория        Молния                     323 1978 13:16:00           
   4 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    324 1981 13:16:00           
   5 Сафронова Елена           Молния                     325 1973 13:16:00           
   6 Сибирякова Оксана         Сибирь                     326 1965 13:16:00           
   7 Латышева Юлия             Молния                     327 1976 13:16:00           
   8 Никулина Елена            ЭКШН                       328 1976 13:16:00           
   9 Токарева Татьяна          Молния                     329 1971 13:16:00           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бахтина Маргарита         Байкал-Ориент        I     101 1996 13:06:00           
   2 Кузнецова Екатерина       ИРГАУ                      102 2003 13:06:00           
   3 Банзаракцаева Сурэна      Селенгинский р-н           103 1994 13:06:00           
   4 Нижегородцева Екатерина   ИРНИТУ               II    104 1997 13:06:00           
   5 Иванова Вероника          Байкал-Ориент              105 1998 13:06:00           
   6 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   106 2001 13:06:00           
   7 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    107 2003 13:06:00           
   8 Головина Софья            ИрГУПС               III   108 2003 13:06:00           
   9 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   109 2000 13:06:00           
  10 Семилет Наталья           Молния               КМС   110 1977 13:06:00           
  11 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   111 2004 13:06:00           
  12 Еременко Лидия            ИрГУПС               III   112 2002 13:06:00           
  13 Шункова Валентина         Байкал-Ориент        I     113 1991 13:06:00           
  14 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     114 2002 13:06:00           
  15 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    115 2004 13:06:00           
  16 Грехова Виктория          ИрГУПС               III   116 2004 13:06:00           
  17 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        III   117 1980 13:06:00           
  18 Грекова Яна               ИрГУПС                     118 2004 13:06:00           
  19 Яровая Дарья              ИРНИТУ               I     119 1997 13:06:00           
  20 Данилевская Елена         ИрГУПС                     120 2002 13:06:00           

М nov

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Огарков Даниил            СОШ №2                    1001 2011 13:37:00           
   2 Инешин Александр          Могучие                   1002 2014 13:37:00           
   3 Куликов Степан            Экологи                   1003 2011 13:37:00           
   4 Тельпяков Михаил          СОШ №2                    1004 2011 13:37:00           
   5 Рузайкин Лев              Экологи                   1005 2011 13:37:00           
   6 Попов Дмитрий             Сибирь                    1006 2013 13:37:00           
   7 Шкрабо Дмитрий            Могучие                   1007 2015 13:37:00           
   8 Цыбин Михаил              СОШ №2                    1008 2010 13:37:00           
   9 Перевозников Артур        Лицей 3                   1009 2008 13:37:00           
  10 Овечкин Артем             Байкал-Ориент (ЦДТ)       1010 2012 13:37:00           
  11 Ахметов Артем             Могучие                   1011 2015 13:37:00           
  12 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент (ЦДТ)       1012 2010 13:37:00           
  13 Юриков Кирилл             Могучие                   1013 2014 13:37:00           
  14 Рыбаченко Лев             Сибирь                    1014 2012 13:37:00           
  15 Ботов Егор                Лицей 3                   1015 2008 13:37:00           
  16 Носков Максим             Могучие                   1016 2014 13:37:00           
  17 Хорольский Денис          СОШ №2                    1017 2009 13:37:00           
  18 Волков Георгий            Могучие                   1018 2014 13:37:00           
  19 Трубилин Егор             Экологи                   1019 2011 13:37:00           
  20 Середкин Илья             Лицей №1                  1020 2010 13:37:00           
  21 Пшеничный Ярослав         СОШ №2                    1021 2010 13:37:00           
  22 Войнов Арсений            Экологи                   1022 2011 13:37:00           
  23 Арьяжапов Константин      Могучие                   1023 2016 13:37:00           
  24 Чернов Даниил             Лицей 3                   1024 2008 13:37:00           
  25 Деганов Анатолий          Могучие                   1025 2013 13:37:00           
  26 Ерджанян Ливон            Лицей 3                   1026 2008 13:37:00           
  27 Деганов Семен             Могучие                   1027 2015 13:37:00           
  28 Никола Михаил             Лицей 3                   1028 2008 13:37:00           
  29 Бехтерев Дмитрий          Могучие                   1029 2014 13:37:00           
  30 Рудт Артем                Лицей 3                   1030 2008 13:37:00           
  31 Егоров Артемий            Могучие                   1031 2015 13:37:00           
  32 Мясников Никита           Сибирь                    1032 2013 13:37:00           
  33 Плугин Вадим              Могучие                   1033 2015 13:37:00           
  34 Жеребцов Станислав        Экологи                   1034 2013 13:37:00           
  35 Сыроватский Александр     Могучие                   1035 2012 13:37:00           
  36 Юрченко Фёдор             Молния 75                 1036 2014 13:37:00           
  37 Гатыпов Алдар             Могучие                   1037 2013 13:37:00           
  38 Кошмелев Сергей           СОШ №2                    1038 2010 13:37:00           
  39 Лазебных Иннокентий       Могучие                   1039 2014 13:37:00           
  40 Колесников Сергей         СОШ №2                    1040 2011 13:37:00           
  41 Александров Лев           Могучие                   1041 2015 13:37:00           
  42 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)       1042 2009 13:37:00           

М А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Русских Константин        в/ч 39995                  437 1995 13:19:00           
   2 Трофимов Дмитрий          Байкал-Ориент              438 1983 13:19:00           
   3 Ивойловский Виктор        в/ч 39995                  439 1998 13:19:00           
   4 Гуляев Глеб               ИГУ                        440 2002 13:19:00           
   5 Сковородин Иван           КЛОС                       441 1993 13:19:00           
   6 Скворцов Кирилл           ИГУ                        442 2004 13:19:00           
   7 Труханов Евгений          Иркутск, лично             443 1990 13:19:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Таборов Алексей           Молния               IIIю  801 2013 13:31:00           
   2 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            802 2014 13:31:00           
   3 Букин Матвей              Молния 75                  803 2015 13:31:00           
   4 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  804 2013 13:31:00           
   5 Новосельцев Михаил        Могучие                    805 2013 13:31:00           
   6 Вологжин Стас             Молния               IIIю  806 2013 13:31:00           
   7 Макаров Алексей           Могучие                    807 2013 13:31:00           
   8 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  808 2013 13:31:00           
   9 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        809 2013 13:31:00           
  10 Иванов Павел              Илья Муромец               810 2014 13:31:00           
  11 Ананьин Дмитрий           Могучие                    811 2014 13:31:00           
  12 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  812 2013 13:31:00           
  13 Бутаков Георгий           Могучие                    813 2013 13:31:00           
  14 Малуев Никита             Молния 75                  814 2013 13:31:00           
  15 Андреев Тимофей           Могучие                    815 2014 13:31:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аборнев Артём             Молния 75                  601 2012 13:25:00           
   2 Логин Леонид              Экологи                    602 2011 13:25:00           
   3 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    603 2011 13:25:00           
   4 Макаров Мирон             Лицей №1             Iю    604 2011 13:25:00           
   5 Саляхудинов Алексей       Молния 2                   605 2012 13:25:00           
   6 Пивинский Алексей         Могучие                    606 2011 13:25:00           
   7 Логинов Александр         ДЮСШ №1                    607 2011 13:25:00           
   8 Павлов Дмитрий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        608 2011 13:25:00           
   9 Маркуц Константин         Могучие                    609 2011 13:25:00           
  10 Раднаев Аюр               Экологи                    610 2012 13:25:00           
  11 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   611 2011 13:25:00           
  12 Пинигин Виктор            Молния 2                   612 2012 13:25:00           
  13 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2012 13:25:00           
  14 Аксаментов Иван           Молния 2             IIю   614 2012 13:25:00           
  15 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    615 2011 13:25:00           
  16 Михалёв Илья              Сибирь               IIIю  616 2012 13:25:00           
  17 Кабаков Александр         ИСТОК, Хомутово      IIIю  617 2012 13:25:00           
  18 Викулин Роман             Молния 2             IIю   618 2012 13:25:00           
  19 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  619 2011 13:25:00           
  20 Зудинов Яков              Молния 2             IIIю  620 2012 13:25:00           
  21 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  621 2011 13:25:00           
  22 Трофимов Андрей           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  622 2012 13:25:00           
  23 Ямпилов Самбу             Молния 2             IIIю  623 2011 13:25:00           
  24 Макаров Мартемьян         Экологи                    624 2012 13:25:00           
  25 Латышев Виталий           Молния 2             IIю   625 2012 13:25:00           
  26 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    626 2012 13:25:00           
  27 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  627 2012 13:25:00           
  28 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    628 2011 13:25:00           
  29 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    629 2011 13:25:00           
  30 Онхоев Виктор             Молния 75                  630 2011 13:25:00           
  31 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  631 2011 13:25:00           
  32 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)        632 2011 13:25:00           
  33 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец         IIIю  633 2011 13:25:00           
  34 Кремнев Влад              Молния 2             IIю   634 2012 13:25:00           
  35 Петроченко Иван           ДЮСШ №1                    635 2011 13:25:00           
  36 Майер Михаил              Молния 2             IIIю  636 2012 13:25:00           
  37 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      IIю   637 2011 13:25:00           
  38 Красотенко Никита         Молния 2             IIIю  638 2012 13:25:00           
  39 Перелыгин Григорий        Экологи                    639 2012 13:25:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макаров Арсен             Вертикаль            IIIю  401 2010 13:19:00           
   2 Филимонов Матвей          Лицей №1             I     402 2009 13:19:00           
   3 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      Iю    403 2009 13:19:00           
   4 Доставалов Артём          Илья Муромец         IIю   404 2010 13:19:00           
   5 Копылов Юрий              ДЮСШ №1                    405 2010 13:19:00           
   6 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                     406 2009 13:19:00           
   7 Кособрюхов Егор           Лицей №1             I     407 2009 13:19:00           
   8 Возняк Владислав          Илья Муромец         Iю    408 2009 13:19:00           
   9 Жилкин Эдуард             Лицей №1             III   409 2009 13:19:00           
  10 Бойчук Юрий               Илья Муромец         IIIю  410 2010 13:19:00           
  11 Свинин Семён              Сибирь                     411 2009 13:19:00           
  12 Максимишин Артём          Илья Муромец         Iю    412 2010 13:19:00           
  13 Каратуев Константин       ИСТОК, Хомутово            413 2010 13:19:00           
  14 Поляков Константин        ДЮСШ №1              Iю    414 2010 13:19:00           
  15 Двоеглазов Артем          ЮС-47                      415 2009 13:19:00           
  16 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    416 2010 13:19:00           
  17 Озонов Владислав          Вертикаль                  417 2010 13:19:00           
  18 Зуев Артем                Баргузин-Азимут            418 2009 13:19:00           
  19 Бичевин Илья              Лицей №1             Iю    419 2009 13:19:00           
  20 Харченко Михаил           ЮС-47                      420 2009 13:19:00           
  21 Седиков Егор              Сибирь                     421 2009 13:19:00           
  22 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      IIю   422 2010 13:19:00           
  23 Сергеев Дмитрий           ЮС-47                      423 2009 13:19:00           
  24 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   424 2009 13:19:00           
  25 Чеботарев Илья            Молния               II    425 2009 13:19:00           
  26 Симухин Владимир          Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    426 2010 13:19:00           
  27 Баторов Ринат             Могучие                    427 2009 13:19:00           
  28 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    428 2010 13:19:00           
  29 Никулин Илья              Лицей 36             Iю    429 2009 13:19:00           
  30 Налетов Сергей            Сибирь               IIю   430 2009 13:19:00           
  31 Ладо Степан               ЮС-47                      431 2009 13:19:00           
  32 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    432 2010 13:19:00           
  33 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   433 2010 13:19:00           
  34 Верозуб Богдан            ДЮСШ №1              Iю    434 2009 13:19:00           
  35 Сковородко Захар          Илья Муромец         IIю   435 2010 13:19:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Поспехов Виктор           Молния               I     201 2008 13:11:00           
   2 Трофимов Егор             Лицей 36             Iю    202 2007 13:11:00           
   3 Плотников Матвей          Илья Муромец         I     203 2007 13:11:00           
   4 Обрядин Михаил            ДЮСШ №1                    204 2008 13:11:00           
   5 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      III   205 2007 13:11:00           
   6 Дабаев Илья               Вертикаль                  206 2007 13:11:00           
   7 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     207 2008 13:11:00           
   8 Перепёлкин Фёдор          ДЮСШ №1                    208 2007 13:11:00           
   9 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      I     209 2008 13:11:00           
  10 Зубарев Даниил            Молния               I     210 2008 13:11:00           
  11 Виноградов Константин     ЮС-47                      211 2008 13:11:00           
  12 Ларионов Михаил           Молния               I     212 2008 13:11:00           
  13 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     213 2008 13:11:00           
  14 Депутатов Сергей          ДЮСШ №1              Iю    214 2007 13:11:00           
  15 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      II    215 2008 13:11:00           
  16 Толкачев Никита           Лицей №1             I     216 2008 13:11:00           
  17 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    217 2008 13:11:00           
  18 Ружников Андрей           ДЮСШ №1                    218 2007 13:11:00           
  19 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     219 2007 13:11:00           
  20 Караваев Артём            Молния               I     220 2008 13:11:00           
  21 Караблин Никита           ДЮСШ №1                    221 2008 13:11:00           
  22 Кузнечихин Кирилл         ЮС-47                      222 2008 13:11:00           
  23 Червонин Артём            ДЮСШ №1                    223 2008 13:11:00           
  24 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II    224 2008 13:11:00           
  25 Долгих Иван               ДЮСШ №1                    225 2008 13:11:00           
  26 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   226 2008 13:11:00           
  27 Таборов Роман             Молния               I     227 2008 13:11:00           
  28 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II    228 2007 13:11:00           
  29 Неретин Роман             Лицей №1             I     229 2008 13:11:00           
  30 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     230 2008 13:11:00           
  31 Шевченко Егор             ЮС-47                      231 2008 13:11:00           
  32 Малыгин Дмитрий           Вертикаль                  232 2007 13:11:00           
  33 Баканач Данил             Лицей №1             I     233 2008 13:11:00           
  34 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    234 2007 13:11:00           
  35 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     235 2007 13:11:00           
  36 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     236 2007 13:11:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дурнов Александр          Лицей 36                    42 2005 13:01:00           
   2 Пац Николай               Лицей №1             КМС    43 2006 13:01:00           
   3 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      44 2006 13:01:00           
   4 Добров Дмитрий            Сибирь               III    45 2005 13:01:00           
   5 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I      46 2006 13:01:00           
   6 Каргин Алексей            ДЮСШ №1                     47 2006 13:01:00           
   7 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I      48 2005 13:01:00           
   8 Махмадов Умед             Лицей №1             I      49 2005 13:01:00           
   9 Мишин Никита              Могучие                     50 2006 13:01:00           
  10 Федоров Роман             Лицей №1             I      51 2006 13:01:00           
  11 Никифоров Константин      Лицей 36             III    52 2005 13:01:00           
  12 Горбунов Владислав        Лицей №1             I      53 2006 13:01:00           
  13 Новопашин Дмитрий         ДЮСШ №1                     54 2005 13:01:00           
  14 Петухов Валерий           Лицей №1             I      55 2006 13:01:00           
  15 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I      56 2005 13:01:00           
  16 Уколов Никита             Молния               I      57 2005 13:01:00           
  17 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    58 2006 13:01:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     238 1982 13:11:00           
   2 Журавлёв Николай          Молния                     239 1983 13:11:00           
   3 Калинин Роман             Иркутск, лично             240 1979 13:11:00           
   4 Токарев Александр         Молния               I     241 1969 13:11:00           
   5 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ          I     242 1977 13:11:00           
   6 Чеботарев Константин      Молния                     243 1983 13:11:00           
   7 Борщев Сергей             Ветераны ВВ          I     244 1971 13:11:00           
   8 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     245 1980 13:11:00           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I       1 1982 13:01:00           
   2 Жданов Егор               КЛОС                 I       2 1989 13:01:00           
   3 Бурцев Никита             Красная Maserati             3 1997 13:01:00           
   4 Лукин Евгений             ИрГУПС               КМС     4 2000 13:01:00           
   5 Лесков Александр          Байкал-Ориент        I       5 1985 13:01:00           
   6 Шишлянников Илья          ИрГУПС                       6 2001 13:01:00           
   7 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     7 2001 13:01:00           
   8 Винокурцев Владимир       ИрГУПС                       8 2002 13:01:00           
   9 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   КМС     9 1987 13:01:00           
