Открытые соревнования г. Усолье-Сибирское
по спортивному ориентированию
Кросс-выбор
21 октябяря 2018 г., г. Усолье-Сибирское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 20 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павленко Ольга            КЛОС                 III   212 1987 00:11:26   +00:00      1 
   2 Холомянская Мария         ИГУ                  КМС   205 1997 00:12:50   +01:24      2 
   3 Игольникова Елена         ИРНИТУ               II    208 1998 00:14:15   +02:49      3 
   4 Моргунова Анастасия       ИРНИТУ               III   220 1995 00:16:46   +05:20      4 
   5 Мишагина Светлана         Бегущие от медведя         215 1994 00:17:13   +05:47      5 
   6 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     206 1989 00:18:08   +06:42      6 
   7 Периг Валерия             КЛОС                       216 1986 00:19:45   +08:19      7 
   8 Мутина Светлана           КЛОС                       203 1987 00:20:36   +09:10      8 
   9 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              230 1986 00:21:41   +10:15      9 
  10 Ярунина Виктория          Фортуна                    219 1998 00:22:05   +10:39     10 
  11 Михайлова Екатерина       Молния                     202 1985 00:23:38   +12:12     11 
  12 Гербер Татьяна            АнГТУ                      214 1993 00:25:40   +14:14     12 
  13 Чеботарёва Любовь         Поиск                      207 1992 непр. отм.              
  14 Бояринова Анастасия       АнГТУ                      210 1999 непр. отм.              
  15 Конычева Светлана         Иреть                      217 1994 непр. отм.              
  16 Колбекина Аделина         АнГТУ                      218 1995 непр. отм.              

Ж10, 10 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      IIю  1229 2008 00:10:17   +00:00      1 
   2 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут      Iю   1215 2008 00:13:45   +03:28      2 
   3 Михайлова Елизавета       Молния               IIю  1239 2008 00:13:55   +03:38      3 
   4 Мезенцева Анна            СОШ №10-Усолье            1204 2008 00:14:17   +04:00      4 
   5 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут           1203 2011 00:14:34   +04:17   в/к
   6 Журавлева Маргарита       Молния               IIIю 1218 2008 00:15:22   +05:05      5 
   7 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      IIIю 1235 2009 00:15:25   +05:08      6 
   8 Новопашина Надежда        СОШ №12-Усолье            1214 2008 00:16:34   +06:17      7 
   9 Батранина Ксения          СОШ №2-Усолье             1220 2008 00:16:47   +06:30      8 
  10 Люшакова Кира             Баргузин-Азимут           1226 2008 00:16:51   +06:34      9 
  11 Москвитина Анжелика       Михайловка                1212 2008 00:18:17   +08:00     10 
  12 Самохвалова Анастасия     Молния                    1216 2008 00:18:53   +08:36     11 
  13 Елисеева Диана            Байкал-Ориент             1227 2013 00:18:58   +08:41   в/к
  14 Сепашвили Милена          Молния               IIIю 1225 2008 00:19:18   +09:01     12 
  15 Кремнева Ксения           Молния               Iю   1234 2008 00:20:32   +10:15     13 
  16 Гусевская Екатерина       Поиск                     1230 2010 00:21:39   +11:22     14 
  17 Токаревская Юлия          СОШ №10-Усолье            1219 2008 00:21:55   +11:38     15 
  18 Шадрина Евгения           СОШ №10-Усолье            1228 2008 00:22:34   +12:17     16 
  19 Иванова Валерия           Поиск                     1241 2008 00:23:07   +12:50     17 
  20 Пустовалова Валерия       Молния               IIIю 1207 2008 00:24:20   +14:03     18 
  21 Гусева Софья              Хаски                     1209 2009 00:24:31   +14:14     19 
  22 Серышева Мария            Сибирь                    1208 2008 00:26:46   +16:29     20 
  23 Смирнова Елизавета        Баргузин-Азимут           1213 2008 00:28:39   +18:22     21 
  24 Хорошилова Елена          СОШ №2-Усолье             1221 2008 00:30:09   +19:52     22 
  25 Бурдукова Елена           ЭЛИОС                IIIю 1232 2008 00:30:14   +19:57     23 
  26 Полищук Алена             Хаски                     1217 2009 00:31:29   +21:12     24 
  27 Трохирова Маргарита       Илья Муромец              1233 2009 00:32:31   +22:14     25 
  28 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      IIIю 1205 2009 непр. отм.              
  29 Добылева Вероника         СОШ №2-Усолье             1206 2008 непр. отм.              
  30 Голубцова Алина           ДЭБЦ-2                    1210 2008 непр. отм.              
  31 Пеньковская Елизавета     СОШ №2-Усолье             1211 2008 непр. отм.              
  32 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут           1223 2010 сошел                   
  33 Гибадулина Арина          СОШ №2-Усолье             1224 2008 непр. отм.              
  34 Куцак Александра          Байкал-Ориент             1236 2008 непр. отм.              
  35 Россова София             Михайловка                1237 2008 непр. отм.              
  36 Халтаева Сабина           Снежный Барс              1238 2008 непр. отм.              
  37 Малиновцева Дарья         Баргузин-Азимут           1240 2010 непр. отм.              

Ж12, 12 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      Iю   1066 2007 00:08:58   +00:00      1 
   2 Тутолмина  Алена          Молния               Iю   1056 2006 00:09:14   +00:16      2 
   3 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      Iю   1016 2007 00:09:56   +00:58      3 
   4 Хуснутдинова Олеся        Союз                 Iю   1060 2006 00:11:30   +02:32      4 
   5 Безродных Анна            ИСТОК-Хомутово       Iю   1022 2006 00:12:05   +03:07      5 
   6 Плетюх Милена             Союз                 Iю   1043 2006 00:13:49   +04:51      6 
   7 Бурдукова Софья           Союз                 Iю   1017 2006 00:13:57   +04:59      7 
   8 Пенская Анна              Молния               Iю   1038 2006 00:14:00   +05:02      8 
   9 Каташевцева Александра    ИСТОК-Хомутово       Iю   1031 2006 00:15:01   +06:03      9 
  10 Вишневская Ангелина       СОШ №2-Усолье             1004 2006 00:15:30   +06:32     10 
  11 Мельникова Анастасия      СОШ №3-Усолье             1070 2006 00:15:38   +06:40     11 
  12 Савельева Елизавета       СОШ №10-Усолье            1069 2006 00:16:39   +07:41     12 
  13 Невратова Юлиана          Баргузин-Азимут      IIIю 1030 2006 00:17:41   +08:43     13 
  14 Батудаева Ангелина        Вертикаль            IIIю 1033 2006 00:17:56   +08:58     14 
  15 Лисицина Вероника         Бригантина           IIIю 1023 2006 00:18:08   +09:10     15 
  16 Рютина Арина              Баргузин-Азимут           1053 2006 00:18:31   +09:33     16 
  17 Ярославцева Юлия          СОШ №15-Усолье            1005 2007 00:18:50   +09:52     17 
  18 Васильева Мария           СОШ №10-Усолье       IIIю 1049 2006 00:19:12   +10:14     18 
  19 Карпова Кристина          Михайловка           IIIю 1013 2006 00:19:29   +10:31     19 
  20 Еремина Кира              ИСТОК-Хомутово            1007 2007 00:20:58   +12:00     20 
  21 Сластихина Ксения         СОШ №15-Усолье            1039 2007 00:21:25   +12:27     21 
  22 Иванова Валерия           СОШ №3-Усолье             1057 2006 00:21:53   +12:55     22 
  23 Нехороших Ксения          Баргузин-Азимут      IIIю 1035 2007 00:22:00   +13:02     23 
  24 Кошкина Евгения           Вертикаль                 1067 2006 00:22:20   +13:22     24 
  25 Скорова Екатерина         Молния               IIIю 1051 2006 00:22:23   +13:25     25 
  26 Батракова Ирина           Баргузин-Азимут      IIIю 1011 2006 00:23:05   +14:07     26 
  27 Бураева Татьяна           Вертикаль            IIIю 1037 2006 00:23:12   +14:14     27 
  28 Копытова Ксения           СОШ №17-Усолье            1002 2006 00:23:40   +14:42     28 
  29 Головко Дарья             СОШ №15-Усолье            1020 2006 00:24:28   +15:30     29 
  30 Асадулина  Алина          Бригантина                1008 2006 00:24:42   +15:44     30 
  31 Асфондьярова Валерия      СОШ №3-Усолье             1024 2006 00:26:34   +17:36     31 
  32 Петрова Кристина          Илья Муромец         IIIю 1062 2006 00:30:28   +21:30     32 
  33 Лободина Виктория         ДЭБЦ-1                    1014 2006 00:36:04   +27:06     33 
  34 Николайчук Диана          Снежный Барс              1032 2007 00:39:37   +30:39     34 
  35 Труханова Ульяна          ДЭБЦ-2                    1009 2007 00:41:04   +32:06     35 
  36 Кузнецова Олеся           Снежный Барс              1001 2007 непр. отм.              
  37 Дорогина Полина           ЭЛИОС                     1003 2007 непр. отм.              
  38 Шестернина Анна           Вертикаль                 1006 2006 непр. отм.              
  39 Санникова Елизавета       СОШ №3-Усолье             1010 2006 непр. отм.              
  40 Бирюкова Софья            ДЭБЦ-2                    1012 2006 непр. отм.              
  41 Макуха Елизавета          Снежный Барс              1018 2007 прев. КВ                
  42 Шкурыгина Анна            Михайловка                1021 2007 непр. отм.              
  43 Пукалова Елизавета        СОШ №2-Усолье             1025 2006 непр. отм.              
  44 Квасникова Елизавета      СОШ №67-Иркутск           1026 2006 непр. отм.              
  45 Манузина Вероника         ДЭБЦ-1                    1029 2007 непр. отм.              
  46 Костиц Алина              ЭЛИОС                     1034 2007 непр. отм.              
  47 Коваленко Кристина        ИСТОК-Хомутово       IIю  1040 2006 непр. отм.              
  48 Урумбегликова Анастасия   Снежный Барс              1042 2007 непр. отм.              
  49 Мамедова Анастасия        Михайловка                1044 2007 непр. отм.              
  50 Орлова Нина               СОШ №17-Усолье            1046 2006 непр. отм.              
  51 Федяева Дарья             СОШ №67-Иркутск      IIю  1047 2007 непр. отм.              
  52 Парфенова Кристина        ИСТОК-Хомутово       IIIю 1048 2006 непр. отм.              
  53 Родина Вера               ЭЛИОС                     1050 2007 непр. отм.              
  54 Васильева Людмила         Вертикаль                 1052 2006 непр. отм.              
  55 Чувелева Екатерина        СОШ №15-Усолье            1058 2007 прев. КВ                
  56 Запханова Елизавета       Вертикаль                 1059 2006 непр. отм.              
  57 Шваб Ангелина             ЭЛИОС                     1064 2007 непр. отм.              
  58 Монокова Виктория         ЭЛИОС                     1065 2007 непр. отм.              
  59 Шарыгина Ульяна           СОШ №15-Усолье            1071 2007 непр. отм.              
  60 Мустафина Юлия            Вертикаль                 1072 2006 непр. отм.              

Ж14, 17 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андриянова Диана          Сибирь               II    822 2004 00:12:48   +00:00      1 
   2 Юшина Анна                Сибирь               I     837 2004 00:14:16   +01:28      2 
   3 Зайнулина Елена           СОШ №10-Усолье       IIIю  829 2004 00:14:52   +02:04      3 
   4 Боровикова Юлия           Лицей №1-Усолье            845 2004 00:22:05   +09:17      4 
   5 Мартынова Дарья           Зерновое                   836 2004 00:22:40   +09:52      5 
   6 Михайлова Марина          Хаски                      849 2004 00:23:26   +10:38      6 
   7 Суржикова Полина          Лицей №1-Усолье            814 2004 00:23:46   +10:58      7 
   8 Приймыч Кристина          СОШ №15-Усолье             835 2004 00:23:50   +11:02      8 
   9 Торбиевская Алёна         Поиск                      825 2005 00:25:18   +12:30      9 
  10 Головатенко Алёна         Поиск                IIIю  812 2005 00:26:47   +13:59     10 
  11 Абдуллаева Арина          СОШ №17-Усолье             809 2005 00:28:51   +16:03     11 
  12 Орлова Ульяна             СОШ №17-Усолье             833 2005 00:29:00   +16:12     12 
  13 Иданова Алена             Вертикаль                  830 2005 00:29:08   +16:20     13 
  14 Тюрикова Дарья            Поиск                      832 2005 00:29:33   +16:45     14 
  15 Макарова Ксения           Алитет               IIIю  811 2005 00:32:29   +19:41     15 
  16 Мартынова Полина          СОШ №8-Усолье              838 2004 00:38:39   +25:51     16 
  17 Гарина Екатерина          Зерновое             IIIю  828 2005 00:40:33   +27:45     17 
  18 Раевская Нина             СОШ №6-Усолье              804 2005 непр. отм.              
  19 Орлова Анастасия          Хаски                      805 2005 непр. отм.              
  20 Брюханова Александра      Гимназия №9-Усолье         808 2005 прев. КВ                
  21 Подкорытова Виктория      ЭЛИОС                      815 2004 непр. отм.              
  22 Попова Алена              СОШ №8-Усолье              819 2004 непр. отм.              
  23 Обедина Алина             СОШ №17-Усолье             820 2005 непр. отм.              
  24 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     821 2004 непр. отм.              
  25 Попова Полина             Союз                 Iю    826 2005 непр. отм.              
  26 Топчубаева Зиедахон       Алитет                     831 2005 непр. отм.              
  27 Еремина Варвара           ИСТОК-Хомутово       IIIю  842 2004 непр. отм.              
  28 Раздобреева Дарья         СОШ №17-Усолье             846 2004 сошел                   
  29 Деркач Арина              СОШ №8-Усолье              847 2004 непр. отм.              
  30 Малинина Александра       Байкал                     848 2004 непр. отм.              

Ж16, 18 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайленко Мария          Илья Муромец         II    603 2003 00:15:48   +00:00      1 
   2 Берняцкая Дарья           Баргузин-Азимут      I     610 2003 00:16:06   +00:18      2 
   3 Замащикова Арина          СОШ №15-Усолье             604 2002 00:16:25   +00:37      3 
   4 Голодюк Елизавета         Зерновое             I     602 2002 00:16:42   +00:54      4 
   5 Зайнулина Ирина           СОШ №3-Усолье        I     614 2003 00:17:51   +02:03      5 
   6 Петрова Виолетта          Поиск                      605 2002 00:18:33   +02:45      6 
   7 Ганеева Арина             ДЮСШ №1-Усолье             608 2002 00:19:33   +03:45      7 
   8 Бараненко Ксения          СОШ №2-Усолье              609 2003 00:19:37   +03:49      8 
   9 Фазлиева Анастасия        СОШ №3-Усолье              632 2002 00:19:37   +03:49   =  8 
  10 Попова Алена              Михайловка           II    613 2002 00:21:19   +05:31     10 
  11 Дубчак Диана              Зерновое                   612 2003 00:22:32   +06:44     11 
  12 Позднякова Антонина       Илья Муромец         IIIю  618 2003 00:25:35   +09:47     12 
  13 Кирина Ирина              Зерновое             II    627 2003 00:25:43   +09:55     13 
  14 Кустова Дарья             Баргузин-Азимут      III   629 2003 00:27:30   +11:42     14 
  15 Лебедева Вероника         Зерновое             III   635 2003 00:31:26   +15:38     15 
  16 Котова Кристина           СОШ №6-Усолье              601 2003 00:31:38   +15:50     16 
  17 Алексеева Елизавета       СОШ №17-Усолье             630 2002 00:36:33   +20:45     17 
  18 Рыженкова Екатерина       СОШ №15-Усолье             616 2002 непр. отм.              
  19 Кодук Лариса              ДДЮ Черемхово              619 2002 непр. отм.              
  20 Макеева Марина            СОШ №6-Усолье              620 2003 непр. отм.              
  21 Морозова Анастасия        СОШ №6-Усолье              624 2002 непр. отм.              
  22 Яндиева Яна               СОШ №2-Усолье              626 2003 непр. отм.              
  23 Русина Алина              Илья Муромец         I     628 2002 непр. отм.              
  24 Орлова Валентина          Молния               III   631 2002 непр. отм.              
  25 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     633 2003 непр. отм.              
  26 Крюкова Кристина          СОШ №8-Усолье              634 2002 непр. отм.              
  27 Спивак Анастасия          СОШ №6-Усолье              636 2002 непр. отм.              
  28 Середкина Снежана         СОШ №15-Усолье       Iю    637 2002 непр. отм.              

Ж18, 19 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антачева Анастасия        ИГУ                  КМС   407 2000 00:12:40   +00:00      1 
   2 Томшина Василина          ИГУ                  I     414 2000 00:13:17   +00:37      2 
   3 Казак Екатерина           ИСТОК-ЦРДОД          I     403 2001 00:16:45   +04:05      3 
   4 Камалова Александра       Лицей №1-Усолье            408 2001 00:17:55   +05:15      4 
   5 Заборовская Анастасия     СОШ №17-Усолье             413 2001 00:23:35   +10:55      5 
   6 Ерохина Юлия              Снежный Барс               409 2000 00:24:27   +11:47      6 
   7 Землякова Алёна           Лицей №1-Усолье            401 2001 00:29:25   +16:45      7 
   8 Назарова Виктория         Байкал                     404 2000 непр. отм.              
   9 Кучинская Кристина        СОШ №67-Иркутск      Iю    406 2001 непр. отм.              
  10 Исупова Дарья             Гимназия №9-Усолье         411 2001 непр. отм.              

Ж35, 19 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семилет Наталья           Молния               I     420 1977 00:17:31   +00:00      1 
   2 Павлова Наталья           Байкал-Ориент              415 1980 00:17:38   +00:07      2 
   3 Липасова Екатерина        СОШ №15-Усолье             421 1983 00:18:53   +01:22      3 
   4 Караваева Виктория        Молния                     417 1978 00:19:24   +01:53      4 
   5 Яцкевич Евгения           Хаски                      416 1977 непр. отм.              
   6 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              418 1979 непр. отм.              

Ж45, 18 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенова Надежда          СОШ №15-Усолье             640 1973 00:16:55   +00:00      1 
   2 Токарева Татьяна          Молния                     642 1971 00:22:02   +05:07      2 
   3 Сибирякова Оксана         Сибирь                     639 1965 00:27:23   +10:28      3 
   4 Костюшко Людмила          Иреть                      638 1960 00:30:47   +13:52      4 

М, 21 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   121 1997 00:10:58   +00:00      1 
   2 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     114 1987 00:12:03   +01:05      2 
   3 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   104 1987 00:12:49   +01:51      3 
   4 Моргунов Павел            ИРНИТУ               II    109 1995 00:13:29   +02:31      4 
   5 Пшеничников Вадим         ИрГУПС               I     102 1999 00:13:41   +02:43      5 
   6 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС   106 1999 00:13:42   +02:44      6 
   7 Мишагин Игорь             Бегущие от медведя   I     103 1994 00:14:10   +03:12      7 
   8 Ломакин Андрей            Сибирь               II    115 1988 00:14:39   +03:41      8 
   9 Гунгаев Бадма             ИГУ                        110 1999 00:14:53   +03:55      9 
  10 Калашников Семен          Фортуна                    118 1996 00:15:03   +04:05     10 
  11 Кресюк Алексей            ИРНИТУ                     127 1996 00:15:25   +04:27     11 
  12 Кулябин Андрей            ИСТОК-Хомутово       КМС   125 1999 00:15:37   +04:39     12 
  13 Теплоухов Антон           Молния               III   120 1993 00:17:07   +06:09     13 
  14 Гербер Евгений            АнГТУ                      105 1991 00:17:08   +06:10     14 
  15 Мутин  Федор              КЛОС                       117 1991 00:17:09   +06:11     15 
  16 Бабиков Артем             БГУ                        112 1997 00:17:11   +06:13     16 
  17 Якубов Александр          КЛОС                 III   128 1987 00:18:45   +07:47     17 
  18 Кирсанов Николай          Байкал-Ориент              122 1984 00:25:46   +14:48     18 
  19 Жданов Егор               КЛОС                 III   101 1989 непр. отм.              
  20 Токарев Николай           Поиск                      108 1991 непр. отм.              
  21 Харченко Ростислав        Черемхово                  119 1990 непр. отм.              
  22 Кононов Станислав         ИРНИТУ                     123 1997 непр. отм.              
  23 Дубровин Андрей           Сибирь                     124 1991 непр. отм.              

М10, 12 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Караваев Артем            Молния               IIIю 1140 2008 00:12:06   +00:00      1 
   2 Костюшко Сергей           Иреть                     1121 2009 00:12:21   +00:15      2 
   3 Бахарев Владимир          Поиск                     1105 2008 00:13:24   +01:18      3 
   4 Хохлов Никита             Хаски                     1128 2008 00:15:13   +03:07      4 
   5 Таборов Роман             Молния               IIIю 1118 2008 00:16:06   +04:00      5 
   6 Зыбин Александр           Зерновое                  1106 2008 00:16:57   +04:51      6 
   7 Литосов Виталий           СОШ №2-Усолье             1148 2008 00:18:54   +06:48      7 
   8 Филиппов Владислав        Михайловка                1138 2008 00:21:51   +09:45      8 
   9 Антипов Роман             ИСТОК-Хомутово            1129 2008 00:22:15   +10:09      9 
  10 Белоус Сергей             ИСТОК-Хомутово            1113 2008 00:22:43   +10:37     10 
  11 Исаков Иван               Молния                    1131 2008 00:23:43   +11:37     11 
  12 Налетов Сергей            Сибирь                    1123 2009 00:24:20   +12:14     12 
  13 Кузин Илья                Зерновое                  1116 2009 00:24:37   +12:31     13 
  14 Карпов Никита             Михайловка                1120 2008 00:24:45   +12:39     14 
  15 Конюхов Арсений           Поиск                     1144 2008 00:26:49   +14:43     15 
  16 Лисицкий Савелий          ИСТОК-Хомутово            1132 2008 00:27:18   +15:12     16 
  17 Солдатенко Михаил         Молния                    1110 2008 00:27:22   +15:16     17 
  18 Симухин Владимир          Байкал-Ориент             1127 2010 00:28:01   +15:55     18 
  19 Тарасов Алексей           СОШ №2-Усолье             1142 2008 00:29:49   +17:43     19 
  20 Зубарев Даниил            Молния               IIIю 1119 2008 00:34:11   +22:05     20 
  21 Белошапко Алексей         Молния                    1103 2008 непр. отм.              
  22 Иванов Даниил             ДЭБЦ-2                    1104 2008 непр. отм.              
  23 Келл Ярослав              Байкал                    1107 2008 непр. отм.              
  24 Баканач Данил             Илья Муромец              1108 2008 непр. отм.              
  25 Баранов Трофим            Михайловка                1109 2008 непр. отм.              
  26 Дмитриев Егор             Баргузин-Азимут           1111 2009 прев. КВ                
  27 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                    1112 2009 непр. отм.              
  28 Бондарь Ян                Молния                    1114 2008 непр. отм.              
  29 Галета Даниил             Баргузин-Азимут           1115 2010 непр. отм.              
  30 Гордин Егор               Хаски                     1117 2008 непр. отм.              
  31 Долгих Иван               ДЮСШ №1-Усолье            1122 2008 непр. отм.              
  32 Распутин Семён            Байкал                    1124 2008 непр. отм.              
  33 Иванкин Тимофей           Поиск                     1125 2008 непр. отм.              
  34 Редутов Данил             Михайловка                1126 2008 непр. отм.              
  35 Толкачев Никита           Илья Муромец         IIIю 1130 2008 непр. отм.              
  36 Любавский Роман           СОШ №10-Усолье            1133 2008 непр. отм.              
  37 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут           1134 2010 непр. отм.              
  38 Таровых Максим            Молния                    1135 2008 непр. отм.              
  39 Мажаров Никита            ДЭБЦ-2                    1136 2008 непр. отм.              
  40 Леонович Никита           ИСТОК-Хомутово            1137 2008 сошел                   
  41 Обрядин Михаил            ДЮСШ №1-Усолье            1139 2008 непр. отм.              
  42 Романов Арсений           ЭЛИОС                     1141 2008 непр. отм.              
  43 Яковлев Константин        Молния                    1143 2008 непр. отм.              
  44 Фролов Сергей             Михайловка                1145 2008 непр. отм.              
  45 Поспехов Виктор           Молния               IIIю 1146 2008 непр. отм.              
  46 Сухоруков Егор            СОШ №2-Усолье             1147 2008 непр. отм.              

М12, 14 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Парфенов Никита           ИСТОК-Хомутово       Iю    935 2006 00:09:28   +00:00      1 
   2 Пац Николай               Союз                 Iю    908 2006 00:10:11   +00:43      2 
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    936 2007 00:10:40   +01:12      3 
   4 Петухов Валерий           Союз                 Iю    911 2006 00:11:54   +02:26      4 
   5 Черных Семён              Поиск                      943 2007 00:12:16   +02:48      5 
   6 Каргин Алексей            СОШ №3-Усолье        IIIю  905 2006 00:12:27   +02:59      6 
   7 Горбунов Влад             Илья Муромец         Iю    907 2006 00:12:34   +03:06      7 
   8 Смирнов Артем             Союз                 IIю   924 2006 00:12:39   +03:11      8 
   9 Кресюк Виктор             Зерновое             IIю   928 2006 00:13:00   +03:32      9 
  10 Шаповалов Роман           Баргузин-Азимут      IIю   945 2006 00:13:59   +04:31     10 
  11 Крапивин Вадим            ИСТОК-Хомутово       IIIю  922 2006 00:14:05   +04:37     11 
  12 Якубовский Александр      Зерновое             Iю    941 2006 00:16:10   +06:42     12 
  13 Сырых Владислав           Михайловка           IIIю  914 2006 00:16:15   +06:47     13 
  14 Щербаков Руслан           ИСТОК-Хомутово       IIIю  916 2007 00:17:50   +08:22     14 
  15 Абдурашитов Рамиль        Байкал-Ориент              902 2006 00:19:34   +10:06     15 
  16 Худайдатов Александр      СОШ №15-Усолье             940 2007 00:20:50   +11:22     16 
  17 Тырин Артем               СОШ №15-Усолье             932 2007 00:22:34   +13:06     17 
  18 Рябов Данил               СОШ №2-Усолье              937 2006 00:23:30   +14:02     18 
  19 Соболев Павел             СОШ №15-Усолье             927 2007 00:30:25   +20:57     19 
  20 Гинбург Илья              Снежный Барс               938 2006 00:33:47   +24:19     20 
  21 Васьков Антон             Баргузин-Азимут            901 2006 непр. отм.              
  22 Калмыков Вадим            ИСТОК-Хомутово       IIIю  903 2007 непр. отм.              
  23 Игнатюшин Данил           Михайловка                 906 2007 непр. отм.              
  24 Колпашников Дмитрий       Вертикаль                  910 2006 непр. отм.              
  25 Мигунов Матвей            СОШ №10-Усолье             912 2007 непр. отм.              
  26 Стрекочинский Иван        СОШ №67-Иркутск            913 2006 непр. отм.              
  27 Абраменок Владислав       Поиск                      918 2007 непр. отм.              
  28 Сухарев Александр         ДЭБЦ-1                     919 2007 непр. отм.              
  29 Депутатов Сергей          СОШ №15-Усолье             920 2007 прев. КВ                
  30 Гусевской Егор            Поиск                      923 2006 непр. отм.              
  31 Куликов Кирилл            Баргузин-Азимут            926 2007 непр. отм.              
  32 Башкатов Владислав        СОШ №8-Усолье              930 2006 непр. отм.              
  33 Малгатаев Даба            ЭЛИОС                      933 2006 прев. КВ                
  34 Лойко Иван                ЭЛИОС                      939 2007 прев. КВ                
  35 Шумов Роман               ИСТОК-Хомутово       Iю    944 2006 непр. отм.              

М14, 18 КП, Контрольное время, минут: 45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симонов Кирилл            Союз                 I     756 2004 00:11:41   +00:00      1 
   2 Павлюк Сергей             Михайловка           I     737 2004 00:12:41   +01:00      2 
   3 Волчатов Глеб             ИСТОК-ЦРДОД          I     711 2004 00:13:19   +01:38      3 
   4 Чернигов Антон            ИСТОК-ЦРДОД          I     734 2005 00:13:27   +01:46      4 
   5 Бутин Максим              Илья Муромец         I     714 2004 00:13:49   +02:08      5 
   6 Уколов Никита             Молния               I     706 2005 00:14:59   +03:18      6 
   7 Толкачев Павел            Союз                 I     763 2004 00:15:06   +03:25      7 
   8 Добров Дмитрий            Сибирь               I     723 2005 00:15:51   +04:10      8 
   9 Шишкин Михаил             СОШ №2-Усолье        Iю    758 2005 00:15:57   +04:16      9 
  10 Махмадов Умед             Союз                 I     724 2005 00:16:00   +04:19     10 
  11 Парфенов Дмитрий          ИСТОК-ЦРДОД          IIIю  749 2005 00:16:00   +04:19   = 10 
  12 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I     739 2004 00:17:03   +05:22     12 
  13 Черников Илья             Баргузин-Азимут      II    742 2005 00:17:36   +05:55     13 
  14 Бачеров Павел             Снежный Барс               726 2004 00:18:41   +07:00     14 
  15 Ярин Максим               СОШ №3-Усолье              707 2005 00:19:09   +07:28     15 
  16 Мокрецов Матвей           ИСТОК-ЦРДОД          I     727 2005 00:19:15   +07:34     16 
  17 Вафин Ильяс               ДДЮ Черемхово              730 2004 00:19:38   +07:57     17 
  18 Носов Денис               Союз                 I     744 2005 00:19:56   +08:15     18 
  19 Семеусов Вячеслав         Баргузин-Азимут      I     719 2005 00:20:57   +09:16     19 
  20 Томских Александр         Алитет                     721 2004 00:21:39   +09:58     20 
  21 Карасев Михаил            СОШ №6-Усолье              732 2005 00:21:43   +10:02     21 
  22 Краснов Дмитрий           Михайловка           IIIю  712 2005 00:22:13   +10:32     22 
  23 Шадрин Илья               СОШ №10-Усолье       I     759 2005 00:22:40   +10:59     23 
  24 Федин Роман               Лицей №1-Усолье            752 2004 00:22:45   +11:04     24 
