Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
МЕТЕЛИЦА - 2025
Лыжная гонка - классика
22.02.2025,Юннатка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сибирякова Маргарита Сибирь IIIю 501 2013 14:01:00 2152576
2 Адаманцева Дарья Баргузин-Азимут IIIю 502 2014 14:02:00 2055744
3 . . 503 14:03:00
4 Вирясова Мария Баргузин-Азимут IIIю 504 2013 14:04:00 2120961
5 Панькова Дарья ИСТОК, Хомутово IIю 505 2014 14:05:00 8520715
6 Савватеева Дарья Баргузин-Азимут IIIю 506 2013 14:06:00 2055741
7 Николаева Карина ИСТОК, Хомутово IIIю 507 2014 14:07:00 2055748
8 Пенская Ксения Молния III 508 2013 14:08:00 8517396
9 Маленда Светлана ИСТОК, Хомутово Iю 509 2013 14:09:00 7211098
10 Вуцан Софья ИМпульс 510 2013 14:10:00 2023183
11 Михайлова Маргарита Молния III 511 2013 14:11:00 8067852
12 Павлова Ульяна Молния 75 512 2013 14:12:00 2136034
13 Бабич Ольга Баргузин-Азимут 513 2014 14:13:00 2023118
14 Журавлева Екатерина Молния IIIю 514 2015 14:14:00 1037481
15 Томилина Алина Баргузин-Азимут IIIю 515 2014 14:15:00 2040514
16 Храмцова Анна ИМпульс 516 2013 14:16:00 2029913
17 Попова Марина Сибирь Iю 517 2014 14:17:00 1501748
18 Томилина Юлианна Баргузин-Азимут IIIю 518 2016 14:18:00 2040532
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Казак Ангелина Баргузин-Азимут 301 2011 14:01:00 2023116
2 Кичеева Алина Молния 75 IIIю 302 2011 14:02:00 2040416
3 Юлдашева Дарья Черемховский р-н IIIю 303 2012 14:03:00 2069393
4 Бояркина Софья ИМпульс Iю 304 2012 14:04:00 8513373
5 Сергеева Полина Черемховский р-н Iю 305 2012 14:05:00 1405160
6 Щербакова Ярослава ИМпульс Iю 306 2012 14:06:00 2023133
7 Зачиняева Евгения Черемховский р-н 307 2012 14:07:00 1405178
8 Феоктистова Анастасия ИМпульс II 308 2011 14:08:00 8513330
9 Костенкова Екатерина Баргузин-Азимут IIIю 309 2012 14:09:00 2028193
10 Ушакова Дарья ИМпульс Iю 310 2012 14:10:00 2073627
11 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово I 311 2012 14:11:00 8520660
12 Мрясова Дарина Байкал-Ориент Iю 312 2011 14:12:00 2303315
13 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово I 313 2012 14:13:00 8520772
14 Павлова Ольга ИМпульс I 314 2011 14:14:00 8509206
15 Гранина Мария ИСТОК, Хомутово II 315 2011 14:15:00 8527577
16 Лихачёва Вероника ИМпульс Iю 316 2012 14:16:00 2445107
17 Николаева Алина ИСТОК, Хомутово II 317 2012 14:17:00 1991171
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово I 111 2010 14:11:00 8526629
2 Костырева Мария Васильевск-school-ор Iю 112 2008 14:12:00 2040432
3 Уваровская Елизавета ИСТОК, Хомутово III 113 2010 14:13:00 2055738
4 Лыкова Наталия ИМпульс II 114 2009 14:14:00 8528841
5 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово I 115 2008 14:15:00 1406819
6 Козлова Софья Баргузин-Азимут КМС 116 2010 14:16:00 8136799
7 Картеева Анастасия ИМпульс I 117 2009 14:17:00 8067986
8 Михайлова Елизавета Молния КМС 118 2008 14:18:00 8509225
9 Лужецкая Арина ИМпульс I 119 2010 14:19:00 8122906
10 Журавлева Маргарита Молния КМС 120 2008 14:20:00 8136889
11 Хроменкова Мария ИМпульс I 121 2009 14:21:00 8520434
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Теплоухова Надежда Молния II 318 1982 14:18:00 8527387
2 Кострюкова Светлана Байкальский гром 319 1980 14:19:00 2040447
3 Токарева Татьяна Молния 320 1971 14:20:00 2040422
4 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово 321 1981 14:21:00 8512877
5 Караваева Виктория Молния 322 1978 14:22:00 1037449
6 Юшина Марина Вектор 323 1974 14:23:00 2152577
Ж-Новичо
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шипицына Анастасия ИСТОК, Хомутово 701 2012 14:01:00
2 Томилова Виктория ИМпульс 702 2013 14:02:00
3 Фефелова Оксана ИСТОК, Хомутово 703 2015 14:03:00 2026699
4 Пинчук Юлия Молния 704 2016 14:04:00 2040412
5 Войцехович Юлия ИМпульс 705 2013 14:05:00 2023166
6 Луковская Майя Молния 706 2016 14:06:00 2040402
7 Костырева Вера Васильевск-school-ор 707 2011 14:07:00 2040428
8 Орлова Милана ИМпульс 708 2013 14:08:00 2023189
9 Панькова Валерия ИСТОК, Хомутово 709 2017 14:09:00 2040542
10 Нам Виталина ИМпульс 710 2013 14:10:00
11 Войтова Екатерина Молния 711 2016 14:11:00 2040419
12 Парфёнова Ульяна ИСТОК, Хомутово 712 2016 14:12:00 2055733
13 Ленденева Соня Молния 713 2016 14:13:00 2040403
14 Вирясова Наталья Баргузин-Азимут 714 2015 14:14:00 2040536
15 Орлова Татьяна Черемховский р-н 715 2013 14:15:00 2069453
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плотицина Наталья Остров Юность 324 1973 14:24:00 2040448
2 Балаганская Ульяна Поверните прямо 325 1986 14:25:00 8021427
3 Гогусь Анна Остров Юность 326 1986 14:26:00 2040446
4 Архинчеева Екатерина Байкал-Ориент 327 1986 14:27:00 2040437
5 Плаксина Наталья Остров Юность 328 1984 14:28:00 2040453
6 Новикова Юлия Байкал-Ориент 329 1985 14:29:00 2111022
7 Титова Анна Вектор 330 1979 14:30:00 1991132
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведкова Марина Баргузин-Азимут 101 2007 14:01:00 1406823
2 Шестакова София ИМпульс КМС 102 2006 14:02:00 2134995
3 Григорьева Полина ИГУ 103 2006 14:03:00 2040449
4 Новокрещенных Светлана Поверните прямо КМС 104 1991 14:04:00 8509219
5 Костырева Елизавета Васильевск-school-ор КМС 105 2002 14:05:00 8513371
6 Орлова Екатерина Мы тут ради шашлыка КМС 106 1986 14:06:00 8513349
7 Медведева Ольга ИРНИТУ КМС 107 2001 14:07:00
8 Братцева Анна ИГУ КМС 108 2004 14:08:00 8180804
9 Семилет Наталья Молния КМС 109 1977 14:09:00 8067798
10 Белоусова Дарья ИГУ МС 110 2003 14:10:00 8160503
11 Павлова Наталья Байкал-Ориент I 122 1980 14:22:00 2040439
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маллуев Никита Молния 75 IIIю 401 2013 14:01:00 2099408
2 Парфенов Андрей ИСТОК, Хомутово IIIю 402 2014 14:02:00 2055738
3 Пац Георгий ИМпульс Iю 403 2013 14:03:00 1501664
4 Щербаков Илья ИСТОК, Хомутово IIIю 404 2014 14:04:00 2028195
5 Аккерман Ярослав Байкал-Ориент Iю 405 2013 14:05:00 8527381
6 Букин Матвей Молния 75 IIю 406 2015 14:06:00 2153206
7 Копытов Виктор Баргузин-Азимут IIIю 407 2014 14:07:00 2219811
8 Сыроватский Алексей Байкал-Ориент IIIю 408 2013 14:08:00 2303336
9 Федоров Андрей ИМпульс 409 2013 14:09:00 1991183
10 Костырев Павел Васильевск-school-ор 410 2014 14:10:00 2040431
11 Попов Дмитрий Сибирь Iю 411 2013 14:11:00 2111425
12 Боркин Антон Молния Iю 412 2013 14:12:00 2152607
13 Бострыкин Степан Черемховский р-н IIIю 413 2014 14:13:00 2069396
14 Таборов Алексей Молния Iю 414 2013 14:14:00 8527569
15 Фоминых Егор Баргузин-Азимут IIIю 415 2016 14:15:00 2023119
16 Серебряков Марк Байкал-Ориент IIIю 416 2014 14:16:00 2153211
17 Попов Илья Баргузин-Азимут Iю 417 2013 14:17:00 1422416
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лысевский Лев СК 'Сибирь' ИСВУ МО III 201 2011 14:01:00 8513363
2 Кондратьев Иван ИМпульс 202 2011 14:02:00
3 Труфанов Родион СК 'Сибирь' ИСВУ МО II 203 2011 14:03:00 2303328
4 Хажеев Дмитрий Заря Iю 204 2011 14:04:00 1405168
5 Коновалов Павел СК 'Сибирь' ИСВУ МО Iю 205 2012 14:05:00 8513359
6 Майер Михаил Молния IIю 206 2012 14:06:00 2152601
7 Серых Артём СК 'Сибирь' ИСВУ МО IIю 207 2012 14:07:00 8513480
8 Сидлов Николай ИСТОК, Хомутово III 208 2011 14:08:00 1201817
9 Почукаев Дмитрий ИМпульс III 209 2012 14:09:00 8525965
10 Коренев Анатолий Байкал-Ориент Iю 210 2012 14:10:00 8527382
11 Кононов Иван ИМпульс IIIю 211 2011 14:11:00 2023135
12 Кузьмин Чингиз СК 'Сибирь' ИСВУ МО IIю 212 2011 14:12:00 8513353
13 Григорьев Артем ИМпульс IIIю 213 2011 14:13:00 8513357
14 Степулев Ярослав СК 'Сибирь' ИСВУ МО IIIю 214 2012 14:14:00 8513479
15 Макаров Мирон ИМпульс I 215 2011 14:15:00 8513329
16 Антонов Арсений ИСТОК, Хомутово IIIю 216 2011 14:16:00 2040523
17 Иванов Александр СК 'Сибирь' ИСВУ МО Iю 217 2012 14:17:00 8513350
18 Васильев Савва Молния 75 IIю 218 2012 14:18:00 2099434
19 Коптев Максим Байкал-Ориент IIIю 219 2011 14:19:00 2303296
20 Поляков Богдан СК 'Сибирь' ИСВУ МО II 220 2011 14:20:00 8528917
21 Тарбеев Роман Баргузин-Азимут Iю 221 2011 14:21:00 1109217
22 Курохтин Роман СК 'Сибирь' ИСВУ МО II 222 2011 14:22:00 8513366
23 Павлюк Михаил Сибирь Iю 223 2012 14:23:00 2040415
24 Дюков Максим СК 'Сибирь' ИСВУ МО 224 2011 14:24:00 8513456
25 Томилин Марк Баргузин-Азимут 225 2011 14:25:00 2055038
26 Утнюхин Сергей СК 'Сибирь' ИСВУ МО Iю 226 2012 14:26:00 2154153
27 Беляев Владимир Байкал-Ориент III 227 2012 14:27:00 8527384
28 Гарц Роман ИМпульс IIю 228 2012 14:28:00 8513334
29 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово IIю 229 2012 14:29:00 2078791
30 Копытов Кирилл Баргузин-Азимут Iю 230 2011 14:30:00 1991144
31 Шарипов Тимур ИМпульс I 231 2011 14:31:00 8513346
32 Волчков Семен ИСТОК, Хомутово I 232 2012 14:32:00 8513333
33 Перлов Ян ИМпульс III 233 2012 14:33:00 8122905
34 Волчков Кирилл ИСТОК, Хомутово I 234 2011 14:34:00 8452222
35 Гвон Дмитрий Байкал-Ориент I 235 2011 14:35:00 8509220
36 Болдырихин Александр ИСТОК, Хомутово III 236 2011 14:36:00 8528353
37 Бочанов Вадим ИМпульс Iю 237 2011 14:37:00 2107699
38 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово II 238 2011 14:38:00 1406830
39 Викулин Роман Молния Iю 239 2012 14:39:00 2152581
40 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово II 240 2011 14:40:00 8528353
41 Моисейко Артём Байкал-Ориент II 241 2011 14:41:00 8509203
42 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово II 242 2011 14:42:00 8513430
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Максимишин Артём ИМпульс II 18 2010 14:18:00 1223387
2 Прудников Максим Баргузин-Азимут II 19 2009 14:19:00 1991154
3 Сковородко Захар ИМпульс I 20 2010 14:20:00 8513368
4 Некрасов Илья СК 'Сибирь' ИСВУ МО III 21 2010 14:21:00 8513459
5 Баканач Данил ИМпульс I 22 2008 14:22:00 2023151
6 Гаськов Степан СК 'Сибирь' ИСВУ МО I 23 2010 14:23:00 8513475
7 Жилкин Эдуард ИМпульс II 24 2009 14:24:00 2029920
8 Металлов Роман Заря II 25 2010 14:25:00 2069468
9 Садыков Никита Васильевск-school-ор 26 2008 14:26:00 2040435
10 Возняк Владислав ИМпульс II 27 2009 14:27:00 2023192
11 Зубарев Даниил Молния КМС 28 2008 14:28:00 8513266
12 Неретин Роман ИМпульс КМС 29 2008 14:29:00 8067978
13 Лоскутов Никита ИСТОК, Хомутово Iю 30 2010 14:30:00 2055733
14 Толкачёв Никита ИМпульс I 31 2008 14:31:00 8122901
15 Ларионов Михаил Молния I 32 2008 14:32:00 1037414
16 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут I 33 2010 14:33:00 1450012
17 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово II 34 2008 14:34:00 8528015
18 Таборов Роман Молния КМС 35 2008 14:35:00 8067820
19 Филимонов Матвей ИМпульс I 36 2009 14:36:00 8030190
20 Караваев Артём Молния I 37 2008 14:37:00 8427330
М-Новичо
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Теплоухов Матвей Молния 601 2017 14:01:00 2170506
2 Павлик Глеб ИМпульс 602 2008 14:02:00 2023186
3 Камаринский Евгений Черемховский р-н 603 2012 14:03:00 2040533
4 Скажутин Владислав ИМпульс 604 2013 14:04:00 2029920
5 Семушев Руслан Черемховский р-н 605 2012 14:05:00 2040545
6 Игнатович Павел ИМпульс 606 2013 14:06:00
7 Леуцкий Владимир ИМпульс 608 2008 14:08:00 2120978
8 Попов Дмитрий Молния 609 2016 14:09:00 2040410
9 Рангин Ярослав Баргузин-Азимут 610 2015 14:10:00 4637136
10 Нагорный Александр ИМпульс 611 2012 14:11:00
11 Каширихин Александр Молния 612 2016 14:12:00 2040409
12 Бабаев-Марков Глеб ИМпульс 613 2015 14:13:00 2069473
13 Педорин Роман Молния 614 2016 14:14:00 2040387
14 Чанцев Владислав Байкал-Ориент 615 2011 14:15:00 2303302
15 Полковников Артем Черемховский р-н 616 2012 14:16:00 2069354
16 Кряжов Давид Байкал-Ориент 617 2012 14:17:00 2303297
17 Зачиняев Иван Черемховский р-н 618 2013 14:18:00 2069358
18 Никаноров Денис Молния 619 2016 14:19:00 2040388
19 Ершов Михаил ИМпульс 620 2013 14:20:00 2445105
20 Швидко Никита Молния 621 2016 14:21:00 2040413
21 Кизин Даниил Черемховский р-н 622 2012 14:22:00 1405163
22 Науменко Богдан Молния 623 2016 14:23:00 2040390
23 Новиков Роман Байкал-Ориент 624 2012 14:24:00 2303298
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Микишанов Алексей Байкал-Ориент I 243 1978 14:43:00 8660080
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новиков Петр Байкал-Ориент 244 1983 14:44:00 2113917
2 Архинчеев Антон Байкал-Ориент 245 1984 14:45:00 2040406
3 Сизых Валерий ИМпульс 246 2009 14:46:00 2040440
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Паньков Юрий ИСТОК, Хомутово I 1 1985 14:01:00 8520792
2 Усов Александр Баргузин-Азимут 2 1982 14:02:00 2026698
3 Елисеев Денис Байкал-Ориент 3 1987 14:03:00 7006320
4 Павлюк Сергей ИрГУПС КМС 4 2004 14:04:00
5 Перлов Петр Поверните прямо 5 1984 14:05:00 8055506
6 Борщев Сергей Молния 6 1971 14:06:00 8513365
7 Новокрещенных Игорь Поверните прямо I 7 1991 14:07:00 8520521
8 Шведов Кирилл ИРГАУ КМС 8 2005 14:08:00
9 Шморгун Антон Байкальский гром III 9 1991 14:09:00 8513361
10 Демьянов Кирилл ИрГУПС 10 2003 14:10:00 8513343
11 Теплоухов Антон Молния II 11 1993 14:11:00 2181079
12 Кравченко Александр Баргузин-Азимут 12 2001 14:12:00
13 Сковородин Иван ИАЗ I 13 1993 14:13:00 2154176
14 Чесноков Роман Баргузин-Азимут КМС 14 2007 14:14:00 7070091
15 Пац Николай ИМпульс КМС 15 2006 14:15:00 8020772
16 Шведов Данил ИРГАУ КМС 16 2001 14:16:00
17 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 17 2001 14:17:00