Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - классика, номер код - 0830141811Я
25 января 2025 г. ,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дюбин Дмитрий 24_Красноярский край КМС 1 2007 12:01:00
2 Петериков Яков 70_Томская обл. КМС 2 2001 12:02:00
3 Власов Алексей 24_Красноярский край МС 3 2006 12:03:00
4 Паньков Юрий 38_Иркутская обл. I 4 1985 12:04:00
5 Шепелев Владислав 24_Красноярский край МС 5 2006 12:05:00
6 Чесноков Роман 38_Иркутская обл. КМС 6 2007 12:06:00
7 Рубцов Михаил 24_Красноярский край МС 7 2005 12:07:00
8 Останин Роман 70_Томская обл. КМС 8 2003 12:08:00
9 Илларионов Никита 24_Красноярский край КМС 9 2007 12:09:00
10 Голоудинов Руслан 38_Иркутская обл. КМС 10 1998 12:10:00
11 Селюков Ярослав 24_Красноярский край МС 11 2005 12:11:00
12 Пац Николай 38_Иркутская обл. КМС 12 2006 12:12:00
13 Сазыкин Герман 24_Красноярский край МС 13 2000 12:13:00
14 Фоминых Антон 70_Томская обл. КМС 14 2002 12:14:00
15 Линкевич Игорь 24_Красноярский край МС 15 1999 12:15:00
16 Софронов Дмитрий 4_Респ. Алтай КМС 16 1987 12:16:00
17 Злобин Александр 24_Красноярский край МС 17 1996 12:17:00
18 Коношанов Владимир 38_Иркутская обл. КМС 18 1998 12:18:00
19 Акинин Александр 24_Красноярский край КМС 19 2005 12:19:00
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Синицына Полина 24_Красноярский край I 101 2007 12:01:00
2 Фатеева Анна 42_Кемеровская обл I 102 2005 12:02:00
3 Шестакова София 38_Иркутская обл. II 103 2006 12:03:00
4 Воронина Екатерина 70_Томская обл. КМС 104 2000 12:04:00
5 Першина Елизавета 24_Красноярский край КМС 105 2006 12:05:00
6 Семилет Наталья 38_Иркутская обл. КМС 106 1977 12:06:00
7 Шайхутдинова Марьяна 24_Красноярский край КМС 107 2007 12:07:00
8 Белоусова Дарья 38_Иркутская обл. МС 108 2003 12:08:00
9 Рыболова Светлана 42_Кемеровская обл МС 109 1989 12:09:00
10 Жданова Софья 38_Иркутская обл. КМС 110 2005 12:10:00
11 Лиштаева Анна 24_Красноярский край МС 111 2003 12:11:00
12 Мацкан Полина 70_Томская обл. КМС 112 2002 12:12:00
13 Дудина Елизавета 24_Красноярский край КМС 113 2004 12:13:00
14 Сергунина Наталья 38_Иркутская обл. КМС 114 1982 12:14:00
15 Оленникова Дарья 24_Красноярский край МС 115 1998 12:15:00
16 Михайлова Елизавета 22_Алтайский край КМС 116 2005 12:16:00
17 Загородникова Дарья 70_Томская обл. КМС 117 1995 12:17:00
18 Фролова Полина 24_Красноярский край МСМК 118 1986 12:18:00
19 Концевая Наталья 42_Кемеровская обл КМС 119 1988 12:19:00
20 Широглазова Светлана 24_Красноярский край КМС 120 2006 12:20:00
21 Братцева Анна 38_Иркутская обл. КМС 121 2004 12:21:00
22 Минихаирова Юлия 24_Красноярский край МС 122 2005 12:22:00
23 Холомянская Мария 38_Иркутская обл. МС 123 1997 12:23:00
24 Жукова Полина 24_Красноярский край КМС 124 2005 12:24:00
D17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Овечкина Вероника 38_Иркутская обл. III 301 2010 13:01:00
2 Южанинова Маргарита 4_Респ. Алтай III 302 2010 13:02:00
3 Федосеева Юлия 38_Иркутская обл. III 303 2010 13:03:00
4 Калиниченко Виталина 24_Красноярский край КМС 304 2008 13:04:00
5 Грозина Олеся 38_Иркутская обл. III 305 2010 13:05:00
6 Забанова Татьяна 38_Иркутская обл. III 306 2010 13:06:00
7 Костырева Мария 38_Иркутская обл. III 307 2008 13:07:00
8 Маликова Вероника 24_Красноярский край I 308 2010 13:08:00
9 Ковальчук Евгения 38_Иркутская обл. III 309 2010 13:09:00
10 Собинова Екатерина 38_Иркутская обл. I 310 2010 13:10:00
11 Бабайлова Нэлли 22_Алтайский край II 311 2010 13:11:00
12 Непомнящая Анастасия 38_Иркутская обл. III 312 2010 13:12:00
13 Синькова Виктория 38_Иркутская обл. III 313 2010 13:13:00
14 Михайлова Елизавета 38_Иркутская обл. КМС 314 2008 13:14:00
15 Трайзе Эрика 22_Алтайский край I 315 2010 13:15:00
16 Лужецкая Арина 38_Иркутская обл. I 316 2010 13:16:00
17 Уваровская Елизавета 38_Иркутская обл. III 317 2010 13:17:00
18 Чернобылова Василиса 24_Красноярский край I 318 2009 13:18:00
19 Лыкова Наталия 38_Иркутская обл. II 319 2009 13:19:00
20 Полыгалова Варвара 24_Красноярский край I 320 2009 13:20:00
21 Картеева Анастасия 38_Иркутская обл. I 321 2009 13:21:00
22 Панова Дарья 4_Респ. Алтай III 322 2010 13:22:00
23 Степаненко Анжелика 24_Красноярский край I 323 2008 13:23:00
24 Хроменкова Мария 38_Иркутская обл. I 324 2009 13:24:00
25 Желонкина Арина 22_Алтайский край I 325 2009 13:25:00
26 Козлова Софья 38_Иркутская обл. I 326 2010 13:26:00
27 Чигорина Арина 24_Красноярский край КМС 327 2008 13:27:00
28 Южанинова Полина 4_Респ. Алтай III 328 2008 13:28:00
29 Журавлева Маргарита 38_Иркутская обл. I 329 2008 13:29:00
30 Муратшина Анастасия 24_Красноярский край КМС 330 2008 13:30:00
M17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Штаер Вениамин 22_Алтайский край III 201 2009 13:01:00
2 Садыков Никита 38_Иркутская обл. III 202 2008 13:02:00
3 Кудрявцев Тимур 38_Иркутская обл. I 203 2010 13:03:00
4 Макрушин Владимир 24_Красноярский край I 204 2008 13:04:00
5 Гилев Иван 38_Иркутская обл. III 205 2008 13:05:00
6 Щербаков Данил 38_Иркутская обл. II 206 2008 13:06:00
7 Вдовин Александр 22_Алтайский край Iю 207 2010 13:07:00
8 Баканач Данил 38_Иркутская обл. I 208 2008 13:08:00
9 Горшенин Дмитрий 22_Алтайский край III 209 2008 13:09:00
10 Куляков Семен 38_Иркутская обл. III 210 2009 13:10:00
11 Моисеев Александр 38_Иркутская обл. III 211 2010 13:11:00
12 Битешев Даниил 4_Респ. Алтай I 212 2009 13:12:00
13 Жилкин Эдуард 38_Иркутская обл. II 213 2009 13:13:00
14 Сидун Михаил 24_Красноярский край I 214 2010 13:14:00
15 Метелев Дмитрий 38_Иркутская обл. I 215 2008 13:15:00
16 Некрасов Илья 38_Иркутская обл. III 216 2010 13:16:00
17 Киселев Артем 24_Красноярский край I 217 2010 13:17:00
18 Кузин Илья 38_Иркутская обл. III 218 2009 13:18:00
19 Золотухин Александр 22_Алтайский край I 219 2008 13:19:00
20 Толкачёв Никита 38_Иркутская обл. I 220 2008 13:20:00
21 Корбовской Александр 38_Иркутская обл. III 221 2010 13:21:00
22 Рычков Кирилл 24_Красноярский край I 222 2010 13:22:00
23 Чирков Иван 38_Иркутская обл. III 223 2009 13:23:00
24 Филимонов Матвей 38_Иркутская обл. I 224 2009 13:24:00
25 Санников Сергей 38_Иркутская обл. III 225 2010 13:25:00
26 Щупов Владислав 22_Алтайский край I 226 2010 13:26:00
27 Сковородко Захар 38_Иркутская обл. I 227 2010 13:27:00
28 Зубарев Даниил 38_Иркутская обл. КМС 228 2008 13:28:00
29 Юлуков Айас 4_Респ. Алтай КМС 229 2008 13:29:00
30 Жаков Кирилл 38_Иркутская обл. I 230 2010 13:30:00
31 Завозин Даниил 38_Иркутская обл. III 231 2010 13:31:00
32 Квитковский Лев 24_Красноярский край I 232 2010 13:32:00
33 Ершов Андрей 54_Новосибирская обл КМС 233 2008 13:33:00
34 Олехнович Лев 24_Красноярский край I 234 2009 13:34:00
35 Бекшенев Максим 70_Томская обл. I 235 2010 13:35:00
36 Гаськов Степан 38_Иркутская обл. I 236 2010 13:36:00
37 Былин Денис 22_Алтайский край I 237 2008 13:37:00
38 Ларионов Михаил 38_Иркутская обл. I 238 2008 13:38:00
39 Казанцев Дмитрий 4_Респ. Алтай КМС 239 2009 13:39:00
40 Неретин Роман 38_Иркутская обл. КМС 240 2008 13:40:00
41 Закиров Владимир 24_Красноярский край КМС 241 2009 13:41:00
42 Караваев Артём 38_Иркутская обл. I 242 2008 13:42:00
43 Косач Захар 22_Алтайский край I 243 2010 13:43:00
44 Кособрюхов Егор 38_Иркутская обл. I 244 2009 13:44:00
45 Мясников Глеб 22_Алтайский край I 245 2009 13:45:00
46 Муравьев Иван 24_Красноярский край КМС 246 2008 13:46:00
47 Таборов Роман 38_Иркутская обл. КМС 247 2008 13:47:00
48 Приходько Максим 24_Красноярский край I 248 2010 13:48:00
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дербичев Мирон 42_Кемеровская обл III 401 2012 13:01:00
2 Майер Михаил 38_Иркутская обл. IIю 402 2012 13:02:00
3 Слугин Ярослав 38_Иркутская обл. III 403 2011 13:03:00
4 Бочанов Вадим 38_Иркутская обл. Iю 404 2011 13:04:00
5 Ключанцев Семен 24_Красноярский край I 405 2012 13:05:00
6 Чупров Артем 38_Иркутская обл. II 406 2011 13:06:00
7 Карпов Иван 4_Респ. Алтай III 407 2011 13:07:00
8 Еремин Георгий 38_Иркутская обл. Iю 408 2012 13:08:00
9 Почукаев Дмитрий 38_Иркутская обл. Iю 409 2011 13:09:00
10 Васильев Савва 38_Иркутская обл. IIю 410 2012 13:10:00
11 Тонкошкуров Матвей 22_Алтайский край III 411 2011 13:11:00
12 Иванов Александр 38_Иркутская обл. IIю 412 2012 13:12:00
13 Копытов Кирилл 38_Иркутская обл. Iю 413 2011 13:13:00
14 Клепиков Илья 4_Респ. Алтай I 414 2011 13:14:00
15 Афонькин Никита 38_Иркутская обл. Iю 415 2012 13:15:00
16 Крапивин Владимир 38_Иркутская обл. II 416 2011 13:16:00
17 Ашихмин Захар 22_Алтайский край Iю 417 2011 13:17:00
18 Болдырихин Александр 38_Иркутская обл. Iю 418 2011 13:18:00
19 Труфанов Родион 38_Иркутская обл. II 419 2011 13:19:00
20 Загоруйко Семён 4_Респ. Алтай I 420 2011 13:20:00
21 Моисейко Артём 38_Иркутская обл. II 421 2011 13:21:00
22 Филимонов Матвей 42_Кемеровская обл III 422 2012 13:22:00
23 Сидлов Николай 38_Иркутская обл. Iю 423 2011 13:23:00
24 Перлов Ян 38_Иркутская обл. Iю 424 2012 13:24:00
25 Ястреб Александр 24_Красноярский край I 425 2011 13:25:00
26 Коновалов Павел 38_Иркутская обл. Iю 426 2012 13:26:00
27 Олехнович Савелий 24_Красноярский край I 427 2011 13:27:00
28 Томилин Марк 38_Иркутская обл. IIю 428 2011 13:28:00
29 Котельников Матвей 24_Красноярский край I 429 2011 13:29:00
30 Викулин Роман 38_Иркутская обл. Iю 430 2012 13:30:00
31 Лихачев Матвей 4_Респ. Алтай I 431 2011 13:31:00
32 Шарипов Тимур 38_Иркутская обл. I 432 2011 13:32:00
33 Коренев Анатолий 38_Иркутская обл. Iю 433 2012 13:33:00
34 Губарь Даниил 24_Красноярский край I 434 2012 13:34:00
35 Гвон Дмитрий 38_Иркутская обл. I 435 2011 13:35:00
36 Рыболов Алексей 42_Кемеровская обл II 436 2012 13:36:00
37 Курохтин Роман 38_Иркутская обл. II 437 2011 13:37:00
38 Волчков Семен 38_Иркутская обл. II 438 2012 13:38:00
39 Маликов Леонид 54_Новосибирская обл I 439 2011 13:39:00
40 Шахирев Николай 38_Иркутская обл. II 440 2011 13:40:00
41 Калашников Дмитрий 24_Красноярский край I 441 2011 13:41:00
42 Волчков Кирилл 38_Иркутская обл. I 442 2011 13:42:00
43 Макаров Мирон 38_Иркутская обл. I 443 2011 13:43:00
44 Шадрин Кирилл 22_Алтайский край I 444 2011 13:44:00
45 Тарбеев Роман 38_Иркутская обл. Iю 445 2011 13:45:00
46 Лысевский Лев 38_Иркутская обл. III 446 2011 13:46:00
47 Веселов Артем 24_Красноярский край I 447 2011 13:47:00
48 Фефелов Константин 38_Иркутская обл. III 448 2011 13:48:00
D14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Николаева Алина 38_Иркутская обл. II 501 2012 13:01:00
2 Баркова Таисия 24_Красноярский край I 502 2012 13:02:00
3 Юлдашева Дарья 38_Иркутская обл. IIю 503 2012 13:03:00
4 Ушакова Дарья 38_Иркутская обл. Iю 504 2012 13:04:00
5 Сергеева Полина 38_Иркутская обл. Iю 505 2012 13:05:00
6 Камбалина София 42_Кемеровская обл I 506 2012 13:06:00
7 Бояркина София 38_Иркутская обл. Iю 507 2012 13:07:00
8 Щербакова Ярослава 38_Иркутская обл. Iю 508 2012 13:08:00
9 Маллуева Анжелика 38_Иркутская обл. III 509 2011 13:09:00
10 Кузнецова Виктория 24_Красноярский край I 510 2012 13:10:00
11 Гранина Мария 38_Иркутская обл. II 511 2011 13:11:00
12 Коношанова Наталья 38_Иркутская обл. Iю 512 2012 13:12:00
13 Концевая Елизавета 42_Кемеровская обл I 513 2011 13:13:00
14 Лихачева Вероника 38_Иркутская обл. Iю 514 2012 13:14:00
15 Квитковская Полина 24_Красноярский край I 515 2012 13:15:00
16 Феоктистова Анастасия 38_Иркутская обл. III 516 2011 13:16:00
17 Кузнецова Дарья 24_Красноярский край I 517 2011 13:17:00
18 Павлова Ольга 38_Иркутская обл. I 518 2011 13:18:00
19 Шмурыгина Фаина 22_Алтайский край I 519 2011 13:19:00
20 Стахнева Арина 42_Кемеровская обл I 520 2012 13:20:00
21 Метелева Екатерина 38_Иркутская обл. I 521 2012 13:21:00
22 Дёмчина София 24_Красноярский край I 522 2011 13:22:00
23 Чернигова Полина 38_Иркутская обл. III 523 2012 13:23:00
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Журавлёв Николай 38_Иркутская обл. 250 1983 13:50:00
2 Гилев Андрей 38_Иркутская обл. I 251 1985 13:51:00
3 Батура Николай 24_Красноярский край 252 1982 13:52:00
4 Толстов Андрей 54_Новосибирская обл МС 253 1985 13:53:00
5 Муравьев Сергей 38_Иркутская обл. II 254 1980 13:54:00
6 Янущак Евгений 38_Иркутская обл. 255 1985 13:55:00
7 Кривошеев Павел 38_Иркутская обл. 256 1976 13:56:00
8 Борщев Сергей 38_Иркутская обл. 257 1971 13:57:00
9 Микишанов Алексей 38_Иркутская обл. 258 1978 13:58:00
10 Усов Александр 38_Иркутская обл. 259 1982 13:59:00
D40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чернигова Наталия 38_Иркутская обл. 332 1981 13:32:00
2 Теплоухова Надежда 38_Иркутская обл. II 333 1982 13:33:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Возняк Владислав 38_Иркутская обл. 450 2009 13:50:00
2 Софьин Вячеслав 38_Иркутская обл. 451 1971 13:51:00
3 Шморгун Антон 38_Иркутская обл. 452 1991 13:52:00
4 Демьянов Кирилл 38_Иркутская обл. III 453 2003 13:53:00
5 Куроленко Анатолий 38_Иркутская обл. 454 2001 13:54:00
6 Волков Роман 38_Иркутская обл. 455 1979 13:55:00
7 Попов Денис 38_Иркутская обл. 456 1988 13:56:00
8 Гайсин Руслан 38_Иркутская обл. 457 1987 13:57:00
9 Теплоухов Антон 38_Иркутская обл. II 458 1993 13:58:00
10 Сковородин Иван 38_Иркутская обл. 459 1993 13:59:00
11 Чувашев Кирилл 38_Иркутская обл. 460 2001 14:00:00
12 Вергель Владимир 38_Иркутская обл. Iю 461 2007 14:01:00
13 Алеев Валерий 75_Петровск-Забайкал 462 1999 14:02:00
DА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Плотицина Наталья 38_Иркутская обл. 525 1973 13:25:00
2 Юшина Марина 38_Иркутская обл. 526 1974 13:26:00
3 Плаксина Наталья 38_Иркутская обл. 527 1984 13:27:00
4 Орлова Екатерина 38_Иркутская обл. КМС 528 1986 13:28:00
5 Гогусь Анна 38_Иркутская обл. 529 1986 13:29:00
6 Нижегородцева Екатерина 38_Иркутская обл. КМС 530 1997 13:30:00
7 Кострюкова Светлана 38_Иркутская обл. 531 1980 13:31:00
8 Титова Анна 38_Иркутская обл. 532 13:32:00
9 Выгузова Анастасия 38_Иркутская обл. 533 2004 13:33:00
D12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Михайлова Маргарита 38_Иркутская обл. III 701 2013 13:01:00
2 Вирясова Мария 38_Иркутская обл. IIIю 702 2013 13:02:00
3 Фефелова Оксана 38_Иркутская обл. 703 2015 13:03:00
4 Мищенкова Кристина 38_Иркутская обл. IIIю 704 2013 13:04:00
5 Булах Кира 22_Алтайский край Iю 705 2013 13:05:00
6 Костоянская Галина 24_Красноярский край III 706 2014 13:06:00
7 Савватеева Дарья 38_Иркутская обл. IIIю 707 2013 13:07:00
8 Панькова Дарья 38_Иркутская обл. IIю 708 2014 13:08:00
9 Григорова Валерия 22_Алтайский край IIю 709 2014 13:09:00
10 Пенская Ксения 38_Иркутская обл. III 710 2013 13:10:00
11 Маленда Светлана 38_Иркутская обл. Iю 711 2013 13:11:00
12 Непомнящяа Ксения 38_Иркутская обл. IIю 712 2013 13:12:00
13 Григорьева Вероника 38_Иркутская обл. IIIю 713 2014 13:13:00
14 Томилина Алина 38_Иркутская обл. IIIю 714 2014 13:14:00
15 Гордеева Ульяна 24_Красноярский край III 715 2013 13:15:00
16 Николаева Карина 38_Иркутская обл. IIIю 716 2014 13:16:00
17 Журавлева Екатерина 38_Иркутская обл. IIIю 717 2015 13:17:00
18 Хворостова Алина 38_Иркутская обл. 718 2014 13:18:00
19 Сергунина Кристина 38_Иркутская обл. III 719 2013 13:19:00
20 Концевая Маргарита 42_Кемеровская обл Iю 720 2014 13:20:00
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Серебряков Марк 38_Иркутская обл. IIIю 601 2014 13:01:00
2 Боркин Антон 38_Иркутская обл. Iю 602 2013 13:02:00
3 Пац Георгий 38_Иркутская обл. Iю 603 2013 13:03:00
4 Алексеев Егор 24_Красноярский край II 604 2013 13:04:00
5 Софронов Данил 4_Респ. Алтай IIIю 605 2014 13:05:00
6 Аккерман Ярослав 38_Иркутская обл. Iю 606 2013 13:06:00
7 Гущин Глеб 24_Красноярский край III 607 2013 13:07:00
8 Иванов Павел 38_Иркутская обл. IIIю 608 2014 13:08:00
9 Костырев Павел 38_Иркутская обл. 609 2014 13:09:00
10 Таборов Алексей 38_Иркутская обл. Iю 610 2013 13:10:00
11 Храбров Данил 24_Красноярский край III 611 2014 13:11:00
12 Коношанов Григорий 38_Иркутская обл. IIю 612 2015 13:12:00
13 Григорьев Сергей 24_Красноярский край II 613 2014 13:13:00
14 Попов Илья 38_Иркутская обл. Iю 614 2013 13:14:00
15 Шведов Николай 38_Иркутская обл. IIIю 615 2013 13:15:00
16 Парфенов Андрей 38_Иркутская обл. IIIю 616 2014 13:16:00
17 Копытов Виктор 38_Иркутская обл. IIIю 617 2014 13:17:00
18 Щербаков Илья 38_Иркутская обл. IIIю 618 2014 13:18:00
19 Букин Матвей 38_Иркутская обл. IIю 619 2015 13:19:00
20 Сыроватский Алексей 38_Иркутская обл. IIIю 620 2013 13:20:00
ЖНовичок
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Куклина Варвара 38_Иркутская обл. 801 2013 13:01:00
2 Костырева Вера 38_Иркутская обл. 802 2011 13:02:00
3 Храмцова Анна 38_Иркутская обл. 803 2013 13:03:00
4 Воронцова Алёна 38_Иркутская обл. 804 2013 13:04:00
5 Вуцан Софья 38_Иркутская обл. 805 2013 13:05:00
6 Кичеева Алина 38_Иркутская обл. IIIю 806 2011 13:06:00
7 Томилова Виктория 38_Иркутская обл. 807 2013 13:07:00
8 Парфёнова Ульяна 38_Иркутская обл. 808 2016 13:08:00
9 Масленникова Полина 38_Иркутская обл. 809 2013 13:09:00
10 Адаманцева Дарья 38_Иркутская обл. IIIю 810 2014 13:10:00
11 Сошина Ника 38_Иркутская обл. 811 2013 13:11:00
12 Абрамович Диана 38_Иркутская обл. IIIю 812 2011 13:12:00
13 Томилина Юлианна 38_Иркутская обл. IIIю 813 2016 13:13:00
14 Мартынова Анастасия 38_Иркутская обл. 814 2010 13:14:00
МНовичок
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Завялов Артем 22_Алтайский край IIIю 901 2010 13:01:00
2 Новиков Роман 38_Иркутская обл. 902 2012 13:02:00
3 Кудрявцев Макар 38_Иркутская обл. IIIю 903 2015 13:03:00
4 Кудымов Александр 38_Иркутская обл. 904 2017 13:04:00
5 Степанов Андрей 38_Иркутская обл. 905 2012 13:05:00
6 Полковников Артем 38_Иркутская обл. 906 2012 13:06:00
7 Гарц Роман 38_Иркутская обл. IIю 907 2012 13:07:00
8 Рангин Ярослав 38_Иркутская обл. 908 2015 13:08:00
9 Ершов Михаил 38_Иркутская обл. 909 2013 13:09:00
10 Кизин Даниил 38_Иркутская обл. 910 2012 13:10:00
11 Воейков Игорь 38_Иркутская обл. 911 2016 13:11:00
12 Кряжов Давид 38_Иркутская обл. 912 2012 13:12:00
13 Теплоухов Матвей 38_Иркутская обл. 913 2017 13:13:00
14 Фоминых Егор 38_Иркутская обл. IIIю 914 2016 13:14:00
15 Маллуев Никита 38_Иркутская обл. IIIю 915 2013 13:15:00
16 Григорьев Артем 38_Иркутская обл. 916 2011 13:16:00
17 Дюков Максим 38_Иркутская обл. 917 2011 13:17:00
18 Бутяев Александр 38_Иркутская обл. 918 2012 13:18:00
19 Зачиняев Иван 38_Иркутская обл. 919 2013 13:19:00
20 Нагорный Александр 38_Иркутская обл. 920 2012 13:20:00
21 Волков Георгий 38_Иркутская обл. IIIю 921 2014 13:21:00
22 Бутяев Аркадий 38_Иркутская обл. 922 2012 13:22:00