Открытый чемпионат и первенство города Иркутска
по спортивному ориентированию
Лыжная гона - спринт
3 февряля 2024 г.,Лыжная база ИГУ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мищенкова Кристина        Молния                     701 2015 13:01:00  2055039           
   2 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово      IIIю  702 2014 13:02:00  2040403           

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю  501 2013 13:01:00  2055741           
   2 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    502 2012 13:02:00  2040447           
   3 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            503 2013 13:03:00  2040536           
   4 Самочко Ярослава          ИМпульс              IIIю  504 2012 13:04:00  2040449           
   5 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      IIIю  505 2013 13:05:00  1406825           
   6 Ушакова Дарья             ИМпульс                    506 2012 13:06:00  2040453           
   7 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    507 2012 13:07:00  7211050           
   8 Пенская Ксения            Молния               IIIю  508 2013 13:08:00  2152580           
   9 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут            509 2013 13:09:00  2120961           
  10 Жигалова Валерия          Молния                     510 2012 13:10:00  2152583           
  11 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     511 2013 13:11:00  2152576           
  12 Ленденева Юлия            Молния                     512 2012 13:12:00  2040462           
  13 Мысовская София           Сибирь                     513 2013 13:13:00  2040410           
  14 Лыкова Мария              Молния               IIIю  514 2012 13:14:00  2152589           
  15 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    515 2012 13:15:00  7211067           
  16 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  516 2013 13:16:00  2117501           
  17 Скрибченко Наталья        Баргузин-Азимут      IIIю  517 2013 13:17:00  2055741           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маллуева Анжелика         Молния 75            IIIю  301 2011 13:01:00  2040419           
   2 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      I     302 2010 13:02:00  2069472           
   3 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     303 2010 13:03:00  1991161           
   4 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   304 2011 13:04:00  2029916           
   5 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  305 2011 13:05:00  1406823           
   6 Лужецкая Арина            ИМпульс              I     306 2010 13:06:00  8122906           
   7 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ                307 2010 13:07:00  1223384           
   8 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIIю  308 2011 13:08:00  2040434           
   9 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  309 2011 13:09:00  2040443           
  10 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    310 2011 13:10:00  2040446           
  11 Кокорина Мария            Улан-Удэ             I     311 2010 13:11:00  2219853           
  12 Абрамович Диана           Молния 75                  312 2011 13:12:00  2040448           
  13 Павлова Ольга             ИМпульс              Iю    313 2011 13:13:00  2040455           
  14 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      Iю    314 2011 13:14:00  2026698           

Ж 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     114 2008 13:14:00  2055738           
   2 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     115 2008 13:15:00  1411901           
   3 Михайлова Елизавета       Молния               I     116 2008 13:16:00  8067949           
   4 Прокопьева Руслана        Улан-Удэ             I     117 2007 13:17:00  2152553           
   5 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     118 2008 13:18:00  2055738           
   6 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      II    119 2008 13:19:00  2023118           
   7 Журавлева Маргарита       Молния               I     120 2008 13:20:00  8136889           
   8 Ставникова Анастасия      Улан-Удэ             II    121 2007 13:21:00  2072551           
   9 Кодачигова Елизавета      Молния               I     122 2008 13:22:00  8670655           
  10 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      II    123 2009 13:23:00  1991167           
  11 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     124 2009 13:24:00  2040386           
  12 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     125 2009 13:25:00  8136799           
  13 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     126 2009 13:26:00  8067986           
  14 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    127 2009 13:27:00  1411902           
  15 Лыкова Наталия            Молния               Iю    128 2009 13:28:00  2152600           
  16 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     129 2007 13:29:00  1450050           

Ж 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верхозина Ольга           Сибирь                     318 1979 13:18:00  2040412           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    319 1981 13:19:00  1405167           
   3 Караваева Виктория        Молния                     320 1978 13:20:00  1037449           
   4 Сибирякова Оксана         Сибирь                     321 1965 13:21:00  2028199           
   5 Теплоухова Надежда        Молния                     322 1982 13:22:00  2170508           
   6 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        II    323 1980 13:23:00  2303338           
   7 Токарева Татьяна          Молния                     324 1971 13:24:00  2040422           

Ж A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Выгузова Анастасия        ИРНИТУ                     316 2004 13:16:00  2040473           

Ж нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мустафина Анна            Вектор                     704 2011 13:04:00  2040460           
   2 Бояркина София            ИМпульс                    705 2012 13:05:00  2040387           
   3 Калугина Евгения          Сибирь                     706 2011 13:06:00  2040388           
   4 Кузнецова София           ИМпульс                    707 2012 13:07:00  2040390           
   5 Зенцова Ксения            Байкал-Ориент (23)         708 2012 13:08:00  2154153           
   6 Одрынченко Варвара        ИМпульс                    709 2012 13:09:00  2040406           
   7 Костырева Мария           ИГУ                        710 2008 13:10:00  2040408           
   8 Рыжикова Кира             ИМпульс                    711 2012 13:11:00  2040409           
   9 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            712 2014 13:12:00  2040514           
  10 Короткова Екатерина       Байкал-Ориент (ЦДТ)        713 2012 13:13:00  2303306           
  11 Хворостова Алина          Баргузин-Азимут            714 2014 13:14:00  2023116           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жданова Софья             ИрГУПС                     101 2005 13:01:00  2210452           
   2 Сергунина Наталья         Вектор                     102 1982 13:02:00  1450032           
   3 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   103 2004 13:03:00  8180804           
   4 Шестакова София           ИМпульс              II    104 2006 13:04:00  2134995           
   5 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    105 1997 13:05:00  2040472           
   6 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     106 2006 13:06:00  2222222           
   7 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   107 2002 13:07:00  2040458           
   8 Попова Полина             ИМпульс              КМС   108 2005 13:08:00  8320002           
   9 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    109 2003 13:09:00  8160503           
  10 Семилет Наталья           Молния               КМС   110 1977 13:10:00  2055037           
  11 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     111 1989 13:11:00  2069356           
  12 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    112 1997 13:12:00  8627931           

М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букин Матвей              Молния 75                  601 2015 13:01:00  2153206           
   2 Иванов Павел              ИМпульс                    602 2014 13:02:00  8122905           
   3 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                603 2015 13:03:00  1223442           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  401 2012 13:01:00  8122905           
   2 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  402 2012 13:02:00  2069355           
   3 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    403 2012 13:03:00  1201821           
   4 Иванов Александр          СК Сибирь ИСВУ МОРФ        404 2012 13:04:00  2303161           
   5 Викулин Роман             Молния               IIю   405 2012 13:05:00  2152581           
   6 Серых Артём               СК Сибирь ИСВУ МОРФ        406 2012 13:06:00  2303316           
   7 Майер Михаил              Молния               IIIю  407 2012 13:07:00  2152601           
   8 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  408 2012 13:08:00  2040484           
   9 Латышев Виталий           Молния               Iю    409 2012 13:09:00  2152587           
  10 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  410 2013 13:10:00  1422416           
  11 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  411 2013 13:11:00  2040488           
  12 Пинигин Виктор            Молния               IIIю  412 2012 13:12:00  1110808           
  13 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        413 2013 13:13:00  2303336           
  14 Таборов Алексей           Молния               IIIю  414 2013 13:14:00  2136033           
  15 Попов Дмитрий             Сибирь                     415 2013 13:15:00  2111425           
  16 Пац Георгий               ИМпульс              IIIю  416 2013 13:16:00  2040486           
  17 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  417 2013 13:17:00  2040481           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   201 2010 13:01:00  1450012           
   2 Макаров Мирон             ИМпульс              Iю    202 2011 13:02:00  1223387           
   3 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   203 2011 13:03:00  1991144           
   4 Сковородко Захар          ИМпульс              IIю   204 2010 13:04:00  2040428           
   5 Дамбинов Аюр              СК Сибирь ИСВУ МОРФ        205 2011 13:05:00  2303297           
   6 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   206 2011 13:06:00  2040463           
   7 Бирюков Антон             Баргузин-Азимут            207 2011 13:07:00  2040532           
   8 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    208 2011 13:08:00  2040540           
   9 Гаськов Степан            СК Сибирь ИСВУ МОРФ  III   209 2010 13:09:00  2303302           
  10 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    210 2011 13:10:00  2303343           
  11 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  211 2011 13:11:00  2040644           
  12 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  212 2011 13:12:00  2040424           
  13 Шагиахметов Павел         ИМпульс              IIIю  213 2010 13:13:00  2040456           
  14 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    214 2010 13:14:00  1500722           
  15 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      III   215 2010 13:15:00  1201803           
  16 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  216 2011 13:16:00  2026698           
  17 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    217 2011 13:17:00  2303301           
  18 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    218 2011 13:18:00  2055038           
  19 Хоменко Алексей           ИМпульс              Iю    219 2010 13:19:00  2040415           
  20 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    220 2011 13:20:00  2113946           
  21 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    221 2010 13:21:00  2040451           
  22 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    222 2011 13:22:00  2040523           
  23 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        223 2010 13:23:00  2303345           
  24 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   224 2011 13:24:00  1201817           
  25 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    225 2011 13:25:00  8122905           
  26 Курохтин Роман            СК Сибирь ИСВУ МОРФ        226 2011 13:26:00  2149347           
  27 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово            227 2011 13:27:00  2040487           
  28 Лысевский Лев             СК Сибирь ИСВУ МОРФ        228 2011 13:28:00  2303341           
  29 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    229 2011 13:29:00  2026699           
  30 Кузьмин Чингиз            СК Сибирь ИСВУ МОРФ        230 2011 13:30:00  2111022           
  31 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент (ЦДТ)        231 2010 13:31:00  2303308           
  32 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    232 2010 13:32:00  2026700           
  33 Никитин Никита            Байкал-Ориент (ЦДТ)        233 2010 13:33:00  2303319           

М 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зубарев Даниил            Молния               I      19 2008 13:19:00  2170506           
   2 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I      20 2008 13:20:00  2055733           
   3 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I      21 2009 13:21:00  1415538           
   4 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II     22 2008 13:22:00  2040542           
   5 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)         23 2009 13:23:00  2303165           
   6 Таборов Роман             Молния                      24 2008 13:24:00  8067820           
   7 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      25 2007 13:25:00  7006296           
   8 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III    26 2009 13:26:00  2040413           
   9 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III    27 2009 13:27:00  1405174           
  10 Возняк Владислав          ИМпульс              III    28 2009 13:28:00  2040420           
  11 Калужских Вадим           Улан-Удэ             I      29 2009 13:29:00  2152556           
  12 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                      30 2009 13:30:00  2152608           
  13 Ларионов Михаил           Молния               I      31 2008 13:31:00  1037414           
  14 Дубровин Александр        ИМпульс                     32 2009 13:32:00  2040470           
  15 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      33 2008 13:33:00  1411912           
  16 Баканач Данил             ИМпульс              I      34 2008 13:34:00  2040478           
  17 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      35 2007 13:35:00  7070091           
  18 Толкачёв Никита           ИМпульс              I      36 2008 13:36:00  8122934           
  19 Фикс Константин           Улан-Удэ             I      37 2007 13:37:00  2219871           
  20 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      I      38 2007 13:38:00  2040480           
  21 Филимонов Матвей          ИМпульс              I      39 2009 13:39:00  8136834           
  22 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      40 2007 13:40:00  1201805           
  23 Налетов Сергей            Сибирь               IIю    41 2009 13:41:00  2152609           
  24 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      I      42 2007 13:42:00  2040482           
  25 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      II     43 2009 13:43:00  1109217           
  26 Неретин Роман             ИМпульс              I      44 2008 13:44:00  8067978           
  27 Климентьев Виталий        Сибирь               IIю    45 2009 13:45:00  2040490           
  28 Плотников Матвей          ИМпульс              I      46 2007 13:46:00  8136843           
  29 Караваев Артём            Молния               I      47 2008 13:47:00  8427330           

М 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Натальин Владимир         Улан-Удэ                   239 1965 13:39:00  2077850           
   2 Мункоев Александр         Байкал-Ориент              240 1984 13:40:00  2040469           
   3 Лоншаков Владимир         Молния               I     241 1977 13:41:00  2040461           
   4 Волков Роман              ОК Точка Будущего          242 1979 13:42:00  2040467           
   5 Борщев Сергей             Молния               I     243 1971 13:43:00  2040464           

М А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гафаров Даниил            ИрГУПС                     235 2003 13:35:00  2210462           
   2 Сибиряков Михаил          Сибирь                     236 1987 13:36:00  2069386           
   3 Петров Иван               ИрГУПС                     237 2002 13:37:00  2210455           

М нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        605 2014 13:05:00  2153211           
   2 Волков Георгий            ОК Точка Будущего          606 2014 13:06:00  2040416           
   3 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            607 2016 13:07:00  2023119           
   4 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         608 2012 13:08:00  2303309           
   5 Каминский Андрей          СИЛА СИБИРИ                609 2011 13:09:00  1223433           
   6 Свинин Семён              Сибирь                     610 2009 13:10:00  2040426           
   7 Хамаганов Даниил          Байкал-Ориент (ЦДТ)        611 2011 13:11:00  1403851           
   8 Шабанов Семён             ИМпульс                    612 2012 13:12:00  2040431           
   9 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут            613 2013 13:13:00  2219811           
  10 Сибиряков Роман           Сибирь                     614 2015 13:14:00  2028199           
  11 Бутяев Александр          ИМпульс                    615 2012 13:15:00  2040435           
  12 Вихров Назар              Сибирь                     616 2009 13:16:00  2040437           
  13 Ковацкий Виталий          Вектор                     617 2010 13:17:00  2040439           
  14 Петров Артём              ИМпульс                    618 2012 13:18:00  2040440           
  15 Седиков Егор              Сибирь                     619 2009 13:19:00  2040441           
  16 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         620 2012 13:20:00  2113917           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     1 2001 13:01:00  2040402           
   2 Петухов Валерий           ИМпульс              I       2 2006 13:02:00  8067783           
   3 Буренко Егор              ИрГУПС                       3 2003 13:03:00  2210472           
   4 Смирнов Артём             ИМпульс              I       4 2006 13:04:00  2040432           
   5 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     5 2001 13:05:00  2088005           
   6 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                       6 2001 13:06:00  2040466           
   7 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I       7 2006 13:07:00  7211096           
   8 Пац Николай               ИМпульс              КМС     8 2006 13:08:00  8020772           
   9 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС     9 2004 13:09:00  2210454           
  10 Алеев Валерий             Петровск-Забайкальск        10 1999 13:10:00  2040468           
  11 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    11 2001 13:11:00  1405179           
  12 Шведов Кирилл             ИРГАУ                I      12 2005 13:12:00  2040489           
  13 Сковородин Иван           КЛОС                        13 1993 13:13:00  2154176           
  14 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      14 1985 13:14:00  1406821           
  15 Коношанов Владимир        СИЛА СИБИРИ          КМС    15 1998 13:15:00  8427247           
  16 Теплоухов Антон           Молния               I      16 1993 13:16:00  2181079           
  17 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I      17 1980 13:17:00  2149321