Открытый чемпионат и первенство города Иркутска
по спортивному ориентированию
Лыжная гона - спринт
4 февряля 2024 г.,Лыжная база ИГУ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      IIIю  501 2013 14:01:00  1406825           
   2 Жигалова Валерия          Молния                     502 2012 14:02:00  2040481           
   3 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    503 2012 14:03:00  7211067           
   4 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            504 2014 14:04:00  2040514           
   5 Скорова Вероника          Молния                     505 2012 14:05:00  2170501           
   6 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    506 2012 14:06:00  7211050           
   7 Кангараева Елена          Сибирь                     507 2013 14:07:00  2152611           
   8 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут            508 2013 14:08:00  2120961           
   9 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     509 2013 14:09:00  2152576           
  10 Пенская Ксения            Молния               IIIю  510 2013 14:10:00  2152580           
  11 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  511 2013 14:11:00  2117501           
  12 Ушакова Дарья             ИМпульс                    512 2012 14:12:00  2040453           
  13 Лыкова Мария              Молния               IIIю  513 2012 14:13:00  2152589           
  14 Мысовская София           Сибирь                     514 2013 14:14:00  2040410           
  15 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    515 2012 14:15:00  2040447           
  16 Самочко Ярослава          ИМпульс              IIIю  516 2012 14:16:00  1991133           
  17 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово      IIIю  517 2014 14:17:00  2040403           
  18 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            518 2013 14:18:00  2040536           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Ольга             ИМпульс              Iю    301 2011 14:01:00  2040455           
   2 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     302 2010 14:02:00  2040523           
   3 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    303 2011 14:03:00  1415538           
   4 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      I     304 2010 14:04:00  2069472           
   5 Лужецкая Арина            ИМпульс              I     305 2010 14:05:00  8122906           
   6 Маллуева Анжелика         Молния 75            IIIю  306 2011 14:06:00  2040419           
   7 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      Iю    307 2011 14:07:00  2026698           
   8 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    308 2011 14:08:00  2303315           
   9 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   309 2011 14:09:00  2029916           
  10 Кокорина Мария            Улан-Удэ             I     310 2010 14:10:00  8513452           
  11 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     311 2010 14:11:00  2055738           
  12 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  312 2011 14:12:00  1406823           
  13 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ                313 2010 14:13:00  1223384           
  14 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIIю  314 2011 14:14:00  2023169           
  15 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     315 2010 14:15:00  1991161           

Ж 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     114 2007 14:14:00  1450050           
   2 Кодачигова Елизавета      Молния               I     115 2008 14:15:00  8670655           
   3 Прокопьева Руслана        Улан-Удэ             I     116 2007 14:16:00  8513454           
   4 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    117 2009 14:17:00  1411902           
   5 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     118 2009 14:18:00  2023192           
   6 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      II    119 2009 14:19:00  1991167           
   7 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     120 2009 14:20:00  8136799           
   8 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     121 2008 14:21:00  2040491           
   9 Михайлова Елизавета       Молния               I     122 2008 14:22:00  8067949           
  10 Ставникова Анастасия      Улан-Удэ             II    123 2007 14:23:00  8513453           
  11 Лыкова Наталия            Молния               Iю    124 2009 14:24:00  2152600           
  12 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     125 2009 14:25:00  8067986           
  13 Журавлева Маргарита       Молния               I     126 2008 14:26:00  8136889           
  14 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     127 2008 14:27:00  1411901           

Ж 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верхозина Ольга           Сибирь                     321 1979 14:21:00  2040412           
   2 Теплоухова Надежда        Молния                     322 1982 14:22:00  2170508           
   3 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    323 1981 14:23:00  1405167           
   4 Караваева Виктория        Молния                     324 1978 14:24:00  1037449           
   5 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        II    325 1980 14:25:00  2303338           
   6 Токарева Татьяна          Молния                     326 1971 14:26:00  2040422           

Ж A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маллуева Екатерина        Молния 75                  317 1988 14:17:00                    
   2 Иванова Вероника          Байкал-Ориент              318 1998 14:18:00  2303335           
   3 Воронцова Юлия            Молния 75                  319 1984 14:19:00                    

Ж нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербакова Ярослава        ИМпульс                    701 2012 14:01:00  2040480           
   2 Воронцова Алёна           Молния 75                  702 2013 14:02:00                    
   3 Кузнецова София           ИМпульс                    703 2012 14:03:00  2040390           
   4 Калугина Евгения          Сибирь                     704 2011 14:04:00  2040388           
   5 Мищенкова Кристина        Молния                     705 2015 14:05:00  2055039           
   6 Рыжикова Кира             ИМпульс                    706 2012 14:06:00  2040409           
   7 Короткова Екатерина       Байкал-Ориент (ЦДТ)        707 2012 14:07:00  2303306           
   8 Мустафина Анна            Вектор                     708 2011 14:08:00  2040460           
   9 Журавлева Екатерина       Молния                     709 2015 14:09:00  1037481           
  10 Шачнева Олеся             Молния 75                  710 2010 14:10:00                    
  11 Лихачева Вероника         ИМпульс                    711 2011 14:11:00  2040406           
  12 Уваровская Елизавета      ИСТОК, Хомутово            712 2010 14:12:00  2040496           
  13 Бояркина София            ИМпульс                    713 2012 14:13:00  2040387           
  14 Фефелова Оксана           ИСТОК, Хомутово            714 2015 14:14:00  2040497           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Анна              Молния               I     101 2006 14:01:00  8517396           
   2 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   102 2004 14:02:00  8180804           
   3 Жданова Софья             ИрГУПС                     103 2005 14:03:00  2210452           
   4 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    104 2003 14:04:00  8160503           
   5 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    105 1997 14:05:00  2040472           
   6 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     106 2006 14:06:00  8136730           
   7 Садовникова Екатерина     ИГУ                        107 2003 14:07:00                    
   8 Шестакова София           ИМпульс              II    108 2006 14:08:00  2040512           
   9 Семилет Наталья           Молния               КМС   109 1977 14:09:00  2055037           
  10 Попова Полина             ИМпульс              КМС   110 2005 14:10:00  8320002           
  11 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     111 1989 14:11:00  2069356           
  12 Сергунина Наталья         Вектор                     112 1982 14:12:00  2040508           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зудинов Яков              Молния               IIIю  401 2012 14:01:00                    
   2 Попов Дмитрий             Сибирь                     402 2013 14:02:00  2111425           
   3 Викулин Роман             Молния               IIю   403 2012 14:03:00  2152581           
   4 Серых Артём               СК Сибирь ИСВУ МОРФ        404 2012 14:04:00  2303316           
   5 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  405 2013 14:05:00  2040550           
   6 Пац Георгий               ИМпульс              IIIю  406 2013 14:06:00  2040486           
   7 Красотенко Никита         Молния               IIIю  407 2012 14:07:00  2152586           
   8 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  408 2012 14:08:00  2069355           
   9 Латышев Виталий           Молния               Iю    409 2012 14:09:00  2152587           
  10 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        410 2013 14:10:00  2303336           
  11 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  411 2012 14:11:00  8122905           
  12 Майер Михаил              Молния               IIIю  412 2012 14:12:00  2152601           
  13 Иванов Александр          СК Сибирь ИСВУ МОРФ        413 2012 14:13:00  2303161           
  14 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  414 2013 14:14:00  1422416           
  15 Коновалов Павел           СК Сибирь ИСВУ МОРФ        415 2012 14:15:00  2303321           
  16 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  416 2013 14:16:00  2040488           
  17 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    417 2012 14:17:00  2040494           
  18 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  418 2012 14:18:00  2023141           
  19 Таборов Алексей           Молния               IIIю  419 2013 14:19:00  2136033           
  20 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    420 2012 14:20:00  2078791           
  21 Пинигин Виктор            Молния               IIIю  421 2012 14:21:00  1110808           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бирюков Антон             Баргузин-Азимут            201 2011 14:01:00  2040532           
   2 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    202 2011 14:02:00  2113946           
   3 Слепнёв Николай           СК Сибирь ИСВУ МОРФ        203 2011 14:03:00  2303323           
   4 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        204 2010 14:04:00  2303345           
   5 Кузьмин Чингиз            СК Сибирь ИСВУ МОРФ        205 2011 14:05:00  2111022           
   6 Шагиахметов Павел         ИМпульс              IIIю  206 2010 14:06:00  2023135           
   7 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    207 2011 14:07:00  2040523           
   8 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    208 2010 14:08:00  2023189           
   9 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    209 2011 14:09:00  2303343           
  10 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      III   210 2010 14:10:00  1201803           
  11 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   211 2011 14:11:00  1991144           
  12 Кондратьев Иван           ИМпульс              IIIю  212 2011 14:12:00                    
  13 Черкалов Илья             СК Сибирь ИСВУ МОРФ        213 2011 14:13:00  2303326           
  14 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    214 2011 14:14:00  2040493           
  15 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   215 2011 14:15:00  2040463           
  16 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    216 2011 14:16:00  2026699           
  17 Усольцев Василий          СК Сибирь ИСВУ МОРФ        217 2010 14:17:00  2154137           
  18 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    218 2010 14:18:00  2026700           
  19 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  219 2011 14:19:00  2023175           
  20 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  220 2011 14:20:00  2040424           
  21 Хоменко Алексей           ИМпульс              Iю    221 2010 14:21:00  2040415           
  22 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   222 2010 14:22:00  1450012           
  23 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   223 2011 14:23:00  2040495           
  24 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    224 2010 14:24:00  1500722           
  25 Макаров Мирон             ИМпульс              Iю    225 2011 14:25:00  1223387           
  26 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово            226 2011 14:26:00  2040487           
  27 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    227 2011 14:27:00  2303301           
  28 Чулков Лев                СК Сибирь ИСВУ МОРФ        228 2011 14:28:00  2149332           
  29 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    229 2011 14:29:00  2040484           
  30 Дамбинов Аюр              СК Сибирь ИСВУ МОРФ        230 2011 14:30:00  2303297           
  31 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  231 2011 14:31:00  2026698           
  32 Труфанов Родион           СК Сибирь ИСВУ МОРФ        232 2011 14:32:00  2303328           
  33 Сковородко Захар          ИМпульс              IIю   233 2010 14:33:00  2023183           
  34 Жарова Андрея             СК Сибирь ИСВУ МОРФ        234 2010 14:34:00                    
  35 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    235 2011 14:35:00  2055038           
  36 Пуляев Александр          СК Сибирь ИСВУ МОРФ        236 2010 14:36:00  2303187           
  37 Коптев Максим             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  237 2011 14:37:00  2303296           
  38 Гаськов Степан            СК Сибирь ИСВУ МОРФ  III   238 2010 14:38:00  2303302           

М 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубровин Александр        ИМпульс                     19 2009 14:19:00  2040470           
   2 Налетов Сергей            Сибирь               IIю    20 2009 14:20:00  2152609           
   3 Баканач Данил             ИМпульс              I      21 2008 14:21:00  2069473           
   4 Калужских Вадим           Улан-Удэ             I      22 2009 14:22:00  8513446           
   5 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III    23 2009 14:23:00  1405174           
   6 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      24 2007 14:24:00  7070091           
   7 Ларионов Михаил           Молния               I      25 2008 14:25:00  1037414           
   8 Филимонов Матвей          ИМпульс              I      26 2009 14:26:00  8136834           
   9 Караваев Артём            Молния               I      27 2008 14:27:00  8427330           
  10 Толкачёв Никита           ИМпульс              I      28 2008 14:28:00  8122934           
  11 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      I      29 2007 14:29:00  2040480           
  12 Климентьев Виталий        Сибирь               IIю    30 2009 14:30:00  2040490           
  13 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)         31 2009 14:31:00  2303165           
  14 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I      32 2008 14:32:00  2040498           
  15 Фикс Константин           Улан-Удэ             I      33 2007 14:33:00  8513450           
  16 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      34 2007 14:34:00  1201805           
  17 Таборов Роман             Молния                      35 2008 14:35:00  8067820           
  18 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      36 2007 14:36:00  7006296           
  19 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III    37 2009 14:37:00  2029908           
  20 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I      38 2008 14:38:00  7211942           
  21 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I      39 2009 14:39:00  8512739           
  22 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      I      40 2007 14:40:00  2040482           
  23 Возняк Владислав          ИМпульс              III    41 2009 14:41:00  2023133           
  24 Зубарев Даниил            Молния               I      42 2008 14:42:00  2170506           
  25 Плотников Матвей          ИМпульс              I      43 2007 14:43:00  8136843           
  26 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      44 2008 14:44:00  1411912           
  27 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                      45 2009 14:45:00  2152608           

М 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Роман              ОК Точка Будущего          244 1979 14:44:00  2040467           
   2 Лоншаков Владимир         Молния               I     245 1977 14:45:00  8513451           
   3 Натальин Владимир         Улан-Удэ                   246 1965 14:46:00  8513449           
   4 Мункоев Александр         Байкал-Ориент              247 1984 14:47:00  1633687           
   5 Борщев Сергей             Молния               I     248 1971 14:48:00  8513444           
   6 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     249 1980 14:49:00  2149334           

М А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалёв Семён             Байкальский гром           240 1999 14:40:00                    
   2 Сибиряков Михаил          Сибирь                     241 1987 14:41:00  2069386           
   3 Петров Иван               ИрГУПС                     242 2002 14:42:00  2210455           

М нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Георгий            ОК Точка Будущего          601 2014 14:01:00  2040416           
   2 Антонов Арсений           ИСТОК, Хомутово            602 2011 14:02:00                    
   3 Седиков Егор              Сибирь                     603 2009 14:03:00  2040441           
   4 Иванов Павел              ИМпульс                    604 2014 14:04:00  2040470           
   5 Гасанов Адам              СК Сибирь ИСВУ МОРФ        605 2011 14:05:00  2303298           
   6 Банкулов Аркадий          ИМпульс                    606 2011 14:06:00  2023186           
   7 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         607 2012 14:07:00  2113917           
   8 Петров Артём              ИМпульс                    608 2012 14:08:00  2040440           
   9 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                609 2015 14:09:00  1223442           
  10 Вихров Назар              Сибирь                     610 2009 14:10:00  2040437           
  11 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            611 2016 14:11:00  2023119           
  12 Сибиряков Роман           Сибирь                     612 2015 14:12:00  2028199           
  13 Бутяев Александр          ИМпульс                    613 2012 14:13:00  2040435           
  14 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут            614 2013 14:14:00  2219811           
  15 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         615 2012 14:15:00  2303309           
  16 Тиунов Анатолий           МБОУ г. Иркутска СОШ       616 2012 14:16:00                    
  17 Ковацкий Виталий          Вектор                     617 2010 14:17:00  2040439           
  18 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        618 2014 14:18:00  2153211           
  19 Каминский Андрей          СИЛА СИБИРИ                619 2011 14:19:00  1223433           
  20 Свинин Семён              Сибирь                     620 2009 14:20:00  2040426           
  21 Букин Матвей              Молния 75                  621 2015 14:21:00  2153206           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петухов Валерий           ИМпульс              I       1 2006 14:01:00  8067783           
   2 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС     2 2004 14:02:00  2210454           
   3 Коношанов Владимир        СИЛА СИБИРИ          КМС     3 1998 14:03:00  8427247           
   4 Сковородин Иван           КЛОС                         4 1993 14:04:00  2154176           
   5 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     5 2001 14:05:00  2088005           
   6 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС     6 2001 14:06:00  1405179           
   7 Шведов Кирилл             ИРГАУ                I       7 2005 14:07:00  2040489           
   8 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I       8 1980 14:08:00  2149321           
   9 Теплоухов Антон           Молния               I       9 1993 14:09:00  2181079           
  10 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      10 2006 14:10:00  7211096           
  11 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    11 2001 14:11:00  2040402           
  12 Пац Николай               ИМпульс              КМС    12 2006 14:12:00  8020772           
  13 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                      13 2001 14:13:00  2040466           
  14 Алеев Валерий             Петровск-Забайкальск        14 1999 14:14:00  2040468           
  15 Федоров Роман             ИМпульс                     15 2006 14:15:00  7006287           
  16 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      16 1985 14:16:00  1406821           
  17 Смирнов Артём             ИМпульс              I      17 2006 14:17:00  2040432