Чемпионат и Первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гона - Комбинация
13 января 2024г.,Каштаковская падь
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    501 2012 12:01:00  7211050           
   2 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю  502 2013 12:02:00  2055741           
   3 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  503 2013 12:03:00  1037457           
   4 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  504 2013 12:04:00  2117501           
   5 Юлдашева Дарья            Зерновое                   505 2012 12:05:00  2069383           
   6 Ушакова Дарья             ИМпульс                    506 2012 12:06:00  1415538           
   7 Скрибченко Наталья        Баргузин-Азимут      IIIю  507 2013 12:07:00  2055744           
   8 Томшина Мирослава         ИМпульс              IIю   508 2012 12:08:00  2040435           
   9 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут            509 2013 12:09:00  2120961           
  10 Маленда Светлана          ИСТОК, Хомутово            510 2014 12:10:00  2040458           
  11 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      IIIю  511 2013 12:11:00  1406825           
  12 Зачиняева Евгения         Зерновое             IIю   512 2012 12:12:00  1405178           
  13 Самочко Ярослава          ИМпульс              IIIю  513 2012 12:13:00  2023135           
  14 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  514 2013 12:14:00  2040487           
  15 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   515 2012 12:15:00  2170501           
  16 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    516 2012 12:16:00  2055733           
  17 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  517 2013 12:17:00  2152580           
  18 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            518 2013 12:18:00  2040536           
  19 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  519 2012 12:19:00  2040481           
  20 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            520 2014 12:20:00  2040460           
  21 Непомнящая Ксения         Зерновое             IIю   521 2013 12:21:00  1405160           
  22 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  522 2012 12:22:00  2152589           

Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIIю  301 2011 12:01:00  2023183           
   2 Абрамович Диана           Молния 75                  302 2011 12:02:00                    
   3 Лужецкая Арина            ИМпульс              I     303 2010 12:03:00  8122906           
   4 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     304 2010 12:04:00  1991161           
   5 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    305 2011 12:05:00  2023186           
   6 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ                306 2010 12:06:00  1223384           
   7 Овечкина Вероника         МКОУ СОШ с. Голуметь       307 2010 12:07:00  2069453           
   8 Павлова Ольга             ИМпульс              Iю    308 2011 12:08:00  2029908           
   9 Орлова Дарья              СИЛА СИБИРИ                309 2010 12:09:00  1223451           
  10 Непомнящая Анастасия      Зерновое             IIю   310 2010 12:10:00  2069485           
  11 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      Iю    311 2011 12:11:00  2026698           
  12 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   312 2011 12:12:00  2029916           
  13 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    313 2011 12:13:00  2303315           
  14 Шободоева Юлия            ИМпульс                    314 2011 12:14:00  2040441           
  15 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     315 2010 12:15:00  2040523           

Ж 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлева Маргарита       Вектор               I     119 2008 12:19:00  8136889           
   2 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    120 2008 12:20:00  2040542           
   3 Лыкова Наталия            Вектор               Iю    121 2009 12:21:00  2152600           
   4 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     122 2008 12:22:00  2055738           
   5 Картеева Анастасия        Вектор               I     123 2009 12:23:00  8067986           
   6 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    124 2009 12:24:00  1411902           
   7 Михайлова Елизавета       Вектор               I     125 2008 12:25:00  8067949           
   8 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      II    126 2008 12:26:00  2023118           
   9 Ашроева Анна              Вектор               I     127 2009 12:27:00  8136799           
  10 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     128 2007 12:28:00  1450050           
  11 Хроменкова Мария          Вектор               I     129 2009 12:29:00  1302472           
  12 Пономарева Ева            СИЛА СИБИРИ                130 2008 12:30:00  1223453           
  13 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     131 2008 12:31:00  1411901           

Ж 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    320 1981 12:20:00  1405167           
   2 Токарева Татьяна          Молния                     321 1971 12:21:00  2040422           
   3 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        II    322 1980 12:22:00  2303321           
   4 Теплоухова Надежда        Молния                     323 1982 12:23:00  2170508           

Ж A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Выгузова Анастасия        ИРНИТУ                     317 2004 12:17:00                    
   2 Скорова Марина            Молния 2                   318 1983 12:18:00  1223361           

Ж нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миновщикова Надежда       ПРАЙД                      620 2010 12:20:00  2069497           
   2 Журавлева Екатерина       Молния                     621 2015 12:21:00  1037481           
   3 Исщанова Светлана         ПРАЙД                      622 2009 12:22:00  2069484           
   4 Рыжикова Кира             ИМпульс                    623 2012 12:23:00  2040431           
   5 Томилина Юлианна          Баргузин-Азимут            624 2015 12:24:00  2040532           
   6 Короткова Екатерина       Байкал-Ориент (ЦДТ)        625 2012 12:25:00  2303306           
   7 Хворостова Алина          Баргузин-Азимут            626 2014 12:26:00  2023116           
   8 Кузнецова София           ИМпульс                    627 2012 12:27:00  2040390           
   9 Гродникова Анна           Зерновое                   628 2012 12:28:00  1405166           
  10 Бояркина София            ИМпульс                    629 2012 12:29:00  2040409           
  11 Мищенкова Кристина        Молния                     630 2015 12:30:00  2055039           
  12 Щербакова Ярослава        ИМпульс                    631 2012 12:31:00  2040443           
  13 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            632 2014 12:32:00  2040514           
  14 Одрынченко Варвара        ИМпульс                    633 2012 12:33:00                    
  15 Хворостова Алина          Баргузин-Азимут            634 2014 12:34:00  2023116           
  16 Лихачева Вероника         ИМпульс                    635 2012 12:35:00                    
  17 Зенцова Ксения            Байкал-Ориент (23)         636 2012 12:36:00  2154153           
  18 Савина Анна               ИМпульс                    637 2010 12:37:00  2040412           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        101 1988 12:01:00  2040488           
   2 Семилет Наталья           Молния               КМС   102 1977 12:02:00  2055037           
   3 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        103 1986 12:03:00  7500751           
   4 Попова Полина             ИМпульс              КМС   104 2005 12:04:00  8320002           
   5 Сергунина Наталья         Вектор                     105 1982 12:05:00  2040386           
   6 Медведева Ольга           ИРНИТУ                     106 2001 12:06:00  2040448           
   7 Новокрещенных Светлана    Иркутск, лично             107 1991 12:07:00  8509219           
   8 Томшина Василина          Байкальский гром     КМС   108 2000 12:08:00  2055736           
   9 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    109 1997 12:09:00  2088006           
  10 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    110 1997 12:10:00  8627931           
  11 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     111 2006 12:11:00  2222222           
  12 Пенская Анна              Молния               I     112 2006 12:12:00  8517396           
  13 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     113 1989 12:13:00  2069356           
  14 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     114 2002 12:14:00  2210462           
  15 Шестакова София           ИМпульс              II    115 2006 12:15:00  2134995           
  16 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    116 2003 12:16:00  8160503           
  17 Жданова Софья             ИрГУПС                     117 2005 12:17:00  2210452           

М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  401 2012 12:01:00  2069355           
   2 Викулин Роман             Молния 2             IIю   402 2012 12:02:00  2152581           
   3 Таборов Алексей           Молния               IIIю  403 2013 12:03:00  2136033           
   4 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  404 2013 12:04:00  2040484           
   5 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  405 2012 12:05:00  2023141           
   6 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  406 2013 12:06:00  2028195           
   7 Пинигин Виктор            Молния 2             IIIю  407 2012 12:07:00  2028192           
   8 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  408 2013 12:08:00  1422416           
   9 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    409 2012 12:09:00  2078791           
  10 Иванов Павел              ИМпульс                    410 2014 12:10:00  2069437           
  11 Васильев Савва            Молния 75                  411 2012 12:11:00  2040482           
  12 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  412 2012 12:12:00  8122905           
  13 Красотенко Никита         Молния 2             IIIю  413 2012 12:13:00  2152586           
  14 Пац Георгий               ИМпульс              IIIю  414 2013 12:14:00  1991133           
  15 Бострыкин Степан          Зерновое             IIIю  415 2014 12:15:00  2069396           
  16 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            416 2014 12:16:00                    
  17 Майер Михаил              Молния 2             IIIю  417 2012 12:17:00  2152601           
  18 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        418 2013 12:18:00  2303336           
  19 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                419 2015 12:19:00  1223442           
  20 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  420 2013 12:20:00                    
  21 Букин Матвей              Молния 75                  421 2015 12:21:00  2153206           
  22 Аксаментов Иван           Молния 2             IIю   422 2012 12:22:00  1110807           
  23 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    423 2012 12:23:00  1201821           

М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент (ЦДТ)        201 2010 12:01:00  2303308           
   2 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    202 2011 12:02:00  2113946           
   3 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    203 2011 12:03:00  2303343           
   4 Саманин Вадим             СИЛА СИБИРИ                204 2010 12:04:00  1223431           
   5 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    205 2011 12:05:00  2055038           
   6 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   206 2011 12:06:00  2023189           
   7 Завозин Даниил            МКОУ СОШ с. Голуметь       207 2010 12:07:00  2069490           
   8 Слугин Ярослав            Зерновое                   208 2011 12:08:00  2069495           
   9 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово            209 2011 12:09:00  2040461           
  10 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   210 2011 12:10:00  1991144           
  11 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    211 2010 12:11:00  2040426           
  12 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    212 2011 12:12:00  2040458           
  13 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    213 2010 12:13:00  1500722           
  14 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  214 2011 12:14:00  2040490           
  15 Макаров Мирон             ИМпульс              Iю    215 2011 12:15:00  1223387           
  16 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   216 2010 12:16:00  1450012           
  17 Никитин Никита            Байкал-Ориент (ЦДТ)        217 2010 12:17:00  2303319           
  18 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   218 2011 12:18:00  1201817           
  19 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    219 2010 12:19:00  2026700           
  20 Шагиахметов Павел         ИМпульс              IIIю  220 2010 12:20:00  2040440           
  21 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        221 2010 12:21:00  2303345           
  22 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  222 2011 12:22:00  2023169           
  23 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    223 2011 12:23:00  2026699           
  24 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    224 2011 12:24:00  2040428           
  25 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    225 2011 12:25:00  2303301           
  26 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      III   226 2010 12:26:00  1201803           
  27 Хоменко Алексей           ИМпульс              Iю    227 2010 12:27:00  2040439           
  28 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    228 2010 12:28:00  2040469           
  29 Моисеев Александр         МКОУ СОШ с. Голуметь       229 2010 12:29:00  2069487           
  30 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    230 2011 12:30:00  2055748           

М 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваев Артем            Вектор               I      23 2008 12:23:00  8427330           
   2 Ларионов Михаил           Молния               I      24 2008 12:24:00  1037414           
   3 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)         25 2009 12:25:00  2303300           
   4 Баканач Данил             ИМпульс              I      26 2008 12:26:00  2040406           
   5 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      I      27 2007 12:27:00  2040462           
   6 Чесноков Роман            Вектор               I      28 2007 12:28:00  7070091           
   7 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I      29 2008 12:29:00  7211942           
   8 Зубарев Даниил            Вектор                      30 2008 12:30:00  2170506           
   9 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      I      31 2009 12:31:00  2055746           
  10 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I      32 2009 12:32:00  8512739           
  11 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      33 2007 12:33:00  7006296           
  12 Неретин Роман             Вектор                      34 2008 12:34:00  8067978           
  13 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II     35 2008 12:35:00  2040542           
  14 Кузин Илья                Зерновое             I      36 2009 12:36:00  2069393           
  15 Плотников Матвей          ИМпульс              I      37 2007 12:37:00  8136843           
  16 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I      38 2008 12:38:00                    
  17 Филимонов Матвей          Вектор               I      39 2009 12:39:00  8136834           
  18 Палейчук Егор             ИСТОК, Хомутово      II     40 2008 12:40:00  2040463           
  19 Куляков Семен             Зерновое             III    41 2009 12:41:00  2040545           
  20 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      42 2008 12:42:00  1411912           
  21 Грицких Ярослав           Зерновое             II     43 2008 12:43:00  2069354           
  22 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      44 2007 12:44:00  1201805           
  23 Таборов Роман             Вектор               I      45 2008 12:45:00  8067820           
  24 Дубровин Александр        ИМпульс                     46 2009 12:46:00  2040415           
  25 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      II     47 2009 12:47:00  1109217           
  26 Возняк Владислав          ИМпульс              III    48 2009 12:48:00  2023192           
  27 Вергель Владимир          Зерновое             Iю     49 2007 12:49:00  2069383           
  28 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III    50 2009 12:50:00  2023133           

М 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     232 1982 12:32:00  1991154           
   2 Лоншаков Владимир         Молния               I     233 1977 12:33:00  2040477           
   3 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     234 1980 12:34:00  2149334           
   4 Борщев Сергей             Молния               I     235 1971 12:35:00  2040473           
   5 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     236 1979 12:36:00  1633652           

М нов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Банкулов Аркадий          ИМпульс                    601 2011 12:01:00  2040408           
   2 Брытков Антон             ПРАЙД                      602 2013 12:02:00  2069479           
   3 Брикис Илия               Зерновое                   603 2013 12:03:00  2069358           
   4 Григорьев Артём           ИМпульс                    604 2011 12:04:00  2040413           
   5 Суворов Артём             ПРАЙД                      605 2013 12:05:00  2069460           
   6 Каминский Андрей          СИЛА СИБИРИ                606 2011 12:06:00  1223433           
   7 Петров Артём              ИМпульс                    607 2012 12:07:00  2040388           
   8 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            608 2016 12:08:00  2023119           
   9 Хамаганов Даниил          Байкал-Ориент (ЦДТ)        609 2011 12:09:00  1403851           
  10 Устюжин Руслан            Вектор                     610 2013 12:10:00                    
  11 Степанов Андрей           ИМпульс                    611 2012 12:11:00  2040387           
  12 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         612 2012 12:12:00  2113917           
  13 Устюжин Кирилл            Вектор                     613 2010 12:13:00                    
  14 Кондратьев Иван           ИМпульс                    614 2011 12:14:00  2040420           
  15 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут            615 2013 12:15:00  2219811           
  16 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         616 2012 12:16:00  2303309           
  17 Банкулов Аркадий          ИМпульс                    617 2011 12:17:00  2040408           
  18 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        618 2014 12:18:00  2153211           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       1 1985 12:01:00  1406821           
   2 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     2 2001 12:02:00  2088005           
   3 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I       3 2006 12:03:00  7211096           
   4 Сковородин Иван           КЛОС                         4 1993 12:04:00  2154176           
   5 Шведов Кирилл             ИРГАУ                I       5 2005 12:05:00  2040446           
   6 Новокрещенных Игорь       Иркутск, лично               6 1991 12:06:00                    
   7 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС     7 2006 12:07:00  7211068           
   8 Коношанов Владимир        СИЛА СИБИРИ          КМС     8 1998 12:08:00  8427247           
   9 Теплоухов Антон           Молния               I       9 1993 12:09:00  2181079           
  10 Жиндаев Андрей            РЖД                  КМС    10 1988 12:10:00  2040489           
  11 Голоудинов Руслан         ПРАЙД                КМС    11 1998 12:11:00  2069452           
  12 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС    12 2004 12:12:00  2210454           
  13 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                      13 2001 12:13:00  2040455           
  14 Демьянов Кирилл           ИрГУПС                      14 2003 12:14:00  2210465           
  15 Алеев Валерий             Иркутский р-н, лично        15 1999 12:15:00  2040467           
  16 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I      16 1980 12:16:00  2149321           
  17 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    17 2001 12:17:00  2040402           
  18 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    18 2001 12:18:00  1405179           
  19 Пац Николай               ИМпульс              КМС    19 2006 12:19:00  2040466           
  20 Сергеев Виталий           Красная Maserati     I      20 1996 12:20:00                    
  21 Петухов Валерий           ИМпульс              I      21 2006 12:21:00  8067783