Чемпионат России
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины)
6 марта 2024 г.,город Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шестакова София           38_Иркутск           II    101 2006 13:01:00  8513428           
   2 Дробот Вера               47_Ленинградская обл КМС   102 1997 13:02:00  8050292           
   3 Семилет Наталья           38_Молния, Иркутск   КМС   103 1977 13:03:00  8067798           
   4 Пенская Анна              38_Иркутск           I     104 2006 13:04:00  8517396           
   5 Минихаирова Юлия          24_Красноярский край КМС   105 2005 13:05:00  8666322           
   6 Иванова Евгения           47_Ленинградская обл МС    106 1996 13:06:00  8080992           
   7 Запорожская Лилия         78_р-н Курортный     МС    107 2002 13:07:00  8219871           
   8 Воронина Алена            77_Москва            МС    108 1988 13:08:00  8668545           
   9 Дудина Елизавета          24_Красноярский край КМС   109 2004 13:09:00  8666340           
  10 Запорожская Виктория      78_р-н Курортный     КМС   110 2000 13:10:00  8219884           
  11 Костырева Елизавета       38_Иркутская обл.    КМС   111 2002 13:11:00  8513438           
  12 Жукова Полина             24_Красноярский край КМС   112 2005 13:12:00                    
  13 Белоусова Дарья           38_Иркутская обл.    МС    113 2003 13:13:00  8160503           
  14 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС   114 2006 13:14:00  8665967           
  15 Холомянская Мария - GPS   38_Иркутск           МС    115 1997 13:15:00  8627931           
  16 Оленникова Дарья - GPS    24_Красноярский край МС    116 1998 13:16:00  8666328           
  17 Евсикова Ксения - GPS     77_Москва            КМС   117 2006 13:17:00  8654767           
  18 Широглазова Светлана -GPS 24_Красноярский край КМС   118 2006 13:18:00  8657001           
  19 Купрацевич Лариса - GPS   27_Хабаровский край  КМС   119 2005 13:19:00  8504609           
  20 Курочкина Юлия            78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС   120 2004 13:20:00  8122987           
  21 Степанова Екатерина - GPS 52_Нижегородская обл МС    121 1998 13:21:00  8009999           
  22 Бородулина Ольга - GPS    47_Ленинградская обл МС    122 1992 13:22:00  8517408           
  23 Холманских Надежда - GPS  10_Респ. Карелия     МС    123 2001 13:23:00  8007546           
  24 Лиштаева Анна - GPS       24_Красноярский край МС    124 2003 13:24:00  8666335           
  25 Братцева Анна - GPS       38_Иркутск           КМС   125 2004 13:25:00  8180804           
  26 Кравченко Анастасия - GPS 27_Хабаровский край  МСМК  126 1986 13:26:00  8240286           
  27 Русакова Александра - GPS 10_Респ. Карелия     МС    127 1999 13:27:00  8007553           
  28 Трапезникова Алена - GPS  27_Хабаровский край  МСМК  128 1987 13:28:00  8511627           
  29 Оборина Татьяна - GPS     59_Пермь             МСМК  129 1993 13:29:00  8250193           
  30 Кузнецова Софья - GPS     27_Хабаровский край  МС    130 2001 13:30:00  8666454           
  31 Фролова Полина - GPS      24_Красноярский край МСМК  131 1986 13:31:00  8666324           
  32 Воробьева Мария - GPS     27_Хабаровский край  МС    132 2002 13:32:00  8648885           
  33 Хренникова Юлия - GPS     59_Пермь             МС    133 2004 13:33:00  8300604           
  34 Игнатова Алина - GPS      27_Хабаровский край  МС    134 2003 13:34:00  8655731           
  35 Кечкина Мария - GPS       59_Пермь             МСМК  135 1986 13:35:00  8520618           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Ольга             38_Иркутск           Iю    601 2011 15:01:00  8513470           
   2 Непомнящая Анастасия      38_Черемховский р-н  IIю   602 2010 15:02:00  2069358           
   3 Козлова Софья             38_Иркутск           I     603 2010 15:03:00                    
   4 Синькова Виктория         38_Черемховский р-н  Iю    604 2010 15:04:00  1405160           
   5 Феоктистова Анастасия     38_Иркутск           IIIю  605 2011 15:05:00  8513330           
   6 Забанова Татьяна          38_Черемховский р-н  IIIю  606 2010 15:06:00  2040545           
   7 Масленникова Дарья        38_Иркутск           Iю    607 2011 15:07:00  2023186           
   8 Овечкина Вероника         38_Черемховский р-н        608 2010 15:08:00  2040533           
   9 Лужецкая Арина            38_Иркутск           I     609 2010 15:09:00  8122906           
  10 Буковцова Ангелина        28_СШ №2 г. Белогорс III   610 2011 15:10:00  8510789           
  11 Гранина Мария             38_ИСТОК, Хомутово,  III   611 2011 15:11:00  2029916           
  12 Грозина Олеся             38_'СИЛА СИБИРИ', Жи       612 2010 15:12:00  8427218           
  13 Маллуева Анжелика         38_Молния 75, Иркутс IIIю  613 2011 15:13:00  2099426           
  14 Мамаева Елизавета         38_Иркутск           IIIю  614 2011 15:14:00  1406823           
  15 Шмидт Арина               24_Красноярск        I     615 2010 15:15:00  8219744           
  16 Зайганова Дарья           3_Респ. Бурятия      Iю    616 2010 15:16:00  8513427           
  17 Астахова Юлия             2_МБУ СШОР№7, Уфа    I     617 2010 15:17:00  8275076           
  18 Мусихина Валерия          3_Респ. Бурятия      Iю    618 2010 15:18:00  8513448           
  19 Маликова Вероника         24_Красноярск        II    619 2010 15:19:00  8510633           
  20 Кокорина Мария            3_Респ. Бурятия      I     620 2010 15:20:00  8513431           

D17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костырева Мария           38_МБОУ Васильевская II    401 2008 15:01:00  2040387           
   2 Кодачигова Елизавета      38_Молния, Иркутск   I     402 2008 15:02:00  8670655           
   3 Исщанова Светлана         38_Черемховский р-н  II    403 2009 15:03:00  2069452           
   4 Медведкова Марина         38_Иркутск           I     404 2007 15:04:00  1450050           
   5 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     405 2008 15:05:00  8513451           
   6 Магдажинова Алина         38_Иркутск           II    406 2009 15:06:00  1411902           
   7 Лыкова Наталия            38_Молния, Иркутск   II    407 2009 15:07:00  2152600           
   8 Грязнова Алиса            24_Красноярск        II    408 2009 15:08:00  8219786           
   9 Чернобылова Василиса      24_Красноярский край I     409 2009 15:09:00  8117918           
  10 Картеева Анастасия        38_Иркутск           I     410 2009 15:10:00  8067986           
  11 Журавлева Маргарита       38_Молния, Иркутск   I     411 2008 15:11:00  8136889           
  12 Хроменкова Мария          38_Иркутск           I     412 2009 15:12:00  8513480           
  13 Калиниченко Виталина      24_Красноярск        I     413 2008 15:13:00  8001157           
  14 Ставникова Анастасия      3_Респ. Бурятия      II    414 2007 15:14:00  8513432           
  15 Михайлова Елизавета       38_Молния, Иркутск   I     415 2008 15:15:00  8067949           
  16 Вьюкова Полина            3_Респ. Бурятия      I     416 2008 15:16:00  8513430           
  17 Рюмина Дарья              3_Мухоршибирская СШ  II    417 2009 15:17:00  1451995           
  18 Прокопьева Руслана        3_Респ. Бурятия      I     418 2007 15:18:00  8513425           
  19 Ашроева Анна              38_Иркутск           I     419 2009 15:19:00  8136799           
  20 Пуховская Анастасия       3_Респ. Бурятия      I     420 2009 15:20:00  8513437           
  21 Весенко Мария             52_Нижегородская обл КМС   421 2009 15:21:00  8332333           
  22 Божеева Арина             3_Респ. Бурятия      I     422 2007 15:22:00  8513434           
  23 Муратшина Анастасия       24_Красноярский край КМС   423 2008 15:23:00  8666321           
  24 Елисеева Алена            52_Нижегородская обл КМС   424 2009 15:24:00  8122944           

Mужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жиндаев Андрей            38_Иркутск           КМС     1 1988 13:01:00  8122901           
   2 Черных Михаил             77_Москва            МС      2 2002 13:02:00  8643721           
   3 Федоров Роман             38_Иркутск           I       3 2006 13:03:00  7006287           
   4 Куроленко Анатолий        38_Иркутская обл.    КМС     4 2001 13:04:00  8513436           
   5 Сафонов Даниил            74_Челябинск         КМС     5 2005 13:05:00  8654785           
   6 Власов Алексей            24_Красноярский край КМС     6 2006 13:06:00                    
   7 Калинин Олег              77_Москва            МС      7 1974 13:07:00  8052235           
   8 Петухов Валерий           38_Иркутск           I       8 2006 13:08:00  8067783           
   9 Сухарев Петр              77_Москва            МС      9 1992 13:09:00  8647661           
  10 Козадаев Андрей - GPS     27_Хабаровский край  КМС    10 2003 13:10:00  8655747           
  11 Коношанов Владимир - GPS  38_'СИЛА СИБИРИ', Жи КМС    11 1998 13:11:00  8427247           
  12 Белов Тимофей - GPS       69_СШОР 'Тверь', Тве КМС    12 2003 13:12:00  8654827           
  13 Пац Николай               38_Иркутск           КМС    13 2006 13:13:00  8020772           
  14 Литвинцев Владимир        28_СШ №2 г. Белогорс МС     14 1972 13:14:00  8400800           
  15 Новожилов Максим          10_Респ. Карелия     КМС    15 2004 13:15:00  8007539           
  16 Осин Евгений - GPS        79_Еврейская АО, Бир МС     16 1998 13:16:00  8655783           
  17 Шепелев Владислав         24_Красноярский край КМС    17 2006 13:17:00                    
  18 Калинин Матвей            77_Москва            КМС    18 2006 13:18:00  8655804           
  19 Визнович Владислав - GPS  27_Хабаровский край  МС     19 2004 13:19:00  8058050           
  20 Андреев Семен - GPS       10_Респ. Карелия     МС     20 2003 13:20:00  8007548           
  21 Селюков Ярослав - GPS     24_Красноярский край КМС    21 2005 13:21:00  8520717           
  22 Сопов Егор - GPS          59_Пермский край     МС     22 2003 13:22:00  8506017           
  23 Митяков Сергей - GPS      27_Хабаровский край  МС     23 2000 13:23:00  8007364           
  24 Акинин Александр - GPS    24_Красноярский край КМС    24 2005 13:24:00  8654612           
  25 Плехов Артур - GPS        27_Хабаровский край  КМС    25 2006 13:25:00  8666465           
  26 Зорин Егор - GPS          74_Челябинск         МС     26 1989 13:26:00  8513446           
  27 Линкевич Игорь - GPS      24_Красноярский край МС     27 1999 13:27:00  8655738           
  28 Киселев Владислав - GPS   59_Пермь             МС     28 1997 13:28:00  8664371           
  29 Малиновский Степан - GPS  35_Череповец         МС     29 1992 13:29:00  8111118           
  30 Жилин Максим - GPS        27_Хабаровский край  МС     30 2001 13:30:00  8655732           
  31 Злобин Александр - GPS    24_Красноярский край МС     31 1996 13:31:00  8666339           
  32 Хренников Эдуард - GPS    59_Пермь             ЗМС    32 1973 13:32:00  8000159           
  33 Сазыкин Герман - GPS      24_Красноярский край МС     33 2000 13:33:00  8666331           
  34 Павленко Александр - GPS  59_Пермь             МС     34 1997 13:34:00  8270397           
  35 Дорма Артемий - GPS       74_Челябинск         МС     35 2001 13:35:00  8036333           
  36 Горланов Сергей - GPS     27_Хабаровский край  МСМК   36 1996 13:36:00  8520747  

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крапивин Владимир         38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    501 2011 15:01:00  7211068           
   2 Завозин Данил             38_Черемховский р-н        502 2010 15:02:00  2069487           
   3 Гвон Дмитрий              38_Байкал-Ориент (ЦД Iю    503 2011 15:03:00  8509220           
   4 Кудрявцев Тимур           38_Иркутск           II    504 2010 15:04:00  1500722           
   5 Некрасов Илья             38_СК 'Сибирь' ИСВУ        505 2010 15:05:00  2303316           
   6 Кононов Иван              38_Иркутск           IIIю  506 2011 15:06:00  2023169           
   7 Шахирев Николай           38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    507 2011 15:07:00  2113946           
   8 Томилин Марк              38_Иркутск           Iю    508 2011 15:08:00  2055038           
   9 Санников Сергей           38_Черемховский р-н  II    509 2010 15:09:00  2069460           
  10 Тарбеев Роман             38_Иркутск           IIIю  510 2011 15:10:00  2026698           
  11 Корбовской Александр      38_Черемховский р-н        511 2010 15:11:00  2069484           
  12 Максимишин Артём          38_Иркутск           Iю    512 2010 15:12:00  2023183           
  13 Волчков Кирилл            38_ИСТОК, Хомутово,  III   513 2011 15:13:00  1201817           
  14 Сковородко Захар          38_Иркутск           IIю   514 2010 15:14:00  8513443           
  15 Гаськов Степан            38_СК 'Сибирь' ИСВУ  III   515 2010 15:15:00  8513440           
  16 Жаков Кирилл              38_Иркутск           III   516 2010 15:16:00  1450012           
  17 Моисейко Артем            38_Байкал-Ориент (ЦД Iю    517 2011 15:17:00  8509203           
  18 Бойчук Юра                38_Иркутск           I     518 2010 15:18:00  2023175           
  19 Моисеев Александр         38_Черемховский р-н        519 2010 15:19:00  2069490           
  20 Копытов Кирилл            38_Иркутск           IIю   520 2011 15:20:00  1991144           
  21 Болдырихин Александр      38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    521 2011 15:21:00  2040523           
  22 Шарипов Тимур             38_Иркутск           Iю    522 2011 15:22:00  8513335           
  23 Слугин Ярослав            38_Черемховский р-н        523 2011 15:23:00  2069383           
  24 Фефелов Константин        38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    524 2011 15:24:00  2026699           
  25 Черкалов Илья             38_СК 'Сибирь' ИСВУ        525 2011 15:25:00  2303326           
  26 Макаров Мирон             38_Иркутск           Iю    526 2011 15:26:00  1223387           
  27 Швайко Георгий            38_Байкал-Ориент (ЦД       527 2010 15:27:00  2303345           
  28 Смоляк Матвей             3_Мухоршибирская СШ  III   528 2011 15:28:00  8513444           
  29 Лесик Денис               24_Красноярский край IIIю  529 2011 15:29:00  1452033           
  30 Калибаба Артем            3_Мухоршибирская СШ  II    530 2010 15:30:00  8513453           
  31 Приходько Максим          24_Красноярский край I     531 2010 15:31:00  8666325           
  32 Варфоломеев Илья          3_Мухоршибирская СШ  III   532 2011 15:32:00  2040849           
  33 Киселев Артем             24_Красноярский край I     533 2010 15:33:00  8666330           
  34 Трофимов Роман            3_Мухоршибирская СШ  Iю    534 2011 15:34:00  2040850           

M17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Егор                28_СШ №2 г. Белогорс I     301 2007 15:01:00  8513441           
   2 Чесноков Роман            38_Иркутск           I     302 2007 15:02:00  7070091           
   3 Старцев Матвей            28_СШ №2 г. Белогорс I     303 2009 15:03:00  8513449           
   4 Голубев Сергей            77_'Великая Русь', М I     304 2008 15:04:00  8052263           
   5 Калмыков Вадим            38_ИСТОК, Хомутово,  I     305 2007 15:05:00  7006296           
   6 Куляков Семен             38_Черемховский р-н  II    306 2009 15:06:00  2069396           
   7 Щербаков Руслан           38_ИСТОК, Хомутово,  I     307 2007 15:07:00  1201805           
   8 Кузин Илья                38_Черемховский р-н  I     308 2009 15:08:00  2069393           
   9 Гилев Иван                38_ИСТОК, Хомутово,  I     309 2008 15:09:00  1411912           
  10 Садыков Никита            38_МБОУ Васильевская I     310 2008 15:10:00  2040386           
  11 Щербаков Данил            38_ИСТОК, Хомутово,  I     311 2008 15:11:00  2055733           
  12 Прудников Максим          38_Иркутск           II    312 2009 15:12:00  1991154           
  13 Возняк Владислав          38_Иркутск           II    313 2009 15:13:00  2023192           
  14 Цыдежапов Тимур           3_Респ. Бурятия      I     314 2009 15:14:00  8513435           
  15 Жилкин Эдуард             38_Иркутск           II    315 2009 15:15:00  2023133           
  16 Закиров Владимир          24_Красноярский край I     316 2009 15:16:00  8502281           
  17 Баканач Данил             38_Иркутск           I     317 2008 15:17:00  85134479           
  18 Ларионов Михаил           38_Молния, Иркутск   I     318 2008 15:18:00  1037414           
  19 Плотников Матвей          38_Иркутск           I     319 2007 15:19:00  8136843           
  20 Дюбин Дмитрий             24_Красноярск        КМС   320 2007 15:20:00  8219784           
  21 Филимонов Матвей          38_Иркутск           I     321 2009 15:21:00  8513476           
  22 Рудых Вадим               3_Респ. Бурятия      I     322 2007 15:22:00  8513447           
  23 Кособрюхов Егор           38_Иркутск           I     323 2009 15:23:00  1415538           
  24 Зубарев Даниил            38_Молния, Иркутск   I     324 2008 15:24:00  8513266           
  25 Анфилофьев Данил          3_Респ. Бурятия      I     325 2009 15:25:00  8513442           
  26 Гувеннов Виктор           52_Нижегородская обл I     326 2009 15:26:00  8275058           
  27 Фикс Константин           3_Респ. Бурятия      I     327 2007 15:27:00  8513429           
  28 Таборов Роман             38_Молния, Иркутск   I     328 2008 15:28:00  8067820           
  29 Калужских Вадим           3_Респ. Бурятия      I     329 2009 15:29:00  8513445           
  30 Илларионов Никита         24_Красноярский край КМС   330 2007 15:30:00  8666332           
  31 Белозеров Роман           52_Нижегородская обл КМС   331 2009 15:31:00  8169551           
  32 Тюменков Даниил           52_Нижегородская обл КМС   332 2008 15:32:00  8000273           
  33 Штепа Илья                11_Сыктывкар         КМС   333 2007 15:33:00  8067955           
  34 Сидоров Прохор            52_Нижегородская обл КМС   334 2007 15:34:00  8448997           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаева Карина          38_ИСТОК, Хомутово,  IIIю 1001 2014 15:01:00  2055748           
   2 Томилина Алина            38_Баргузин-Азимут,       1002 2014 15:02:00  2040514           
   3 Мищенкова Кристина        38_Молния, Иркутск        1003 2015 15:03:00  2055039           
   4 Хворостова Алина          38_Баргузин-Азимут,       1004 2014 15:04:00  2023116           
   5 Журавлева Екатерина       38_Молния, Иркутск        1005 2015 15:05:00  1037481           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мутина Влада              38_Черемховский р-н        801 2012 15:01:00  2069479           
   2 Жигалова Валерия          38_Молния, Иркутск         802 2012 15:02:00  2152583           
   3 Травникова Алина          24_Красноярский край       803 2012 15:03:00  1452025           
   4 Савватеева Дарья          38_Баргузин-Азимут,  IIIю  804 2013 15:04:00  2040532           
   5 Чернигова Полина          38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    805 2012 15:05:00  7211050           
   6 Михайлова Маргарита       38_Молния, Иркутск   IIIю  806 2013 15:06:00  1037457           
   7 Кузнецова София           38_Иркутск                 807 2012 15:07:00  2069473           
   8 Павлова Ульяна            38_Молния 75, Иркутс IIIю  808 2013 15:08:00  2040403           
   9 Самочко Ярослава          38_Иркутск           IIIю  809 2012 15:09:00  2023135           
  10 Мамаева Виолетта          38_Баргузин-Азимут,  IIIю  810 2013 15:10:00  1406825           
  11 Маркова Анастасия         24_Красноярский край III   811 2012 15:11:00  1452026           
  12 Коношанова Наталья        38_'СИЛА СИБИРИ', Жи IIIю  812 2012 15:12:00  1223449           
  13 Сергунина Кристина        38_Иркутская обл.    Iю    813 2013 15:13:00  8513454           
  14 Ленденева Юлия            38_Молния, Иркутск         814 2012 15:14:00                    
  15 Скрибченко Наталья        38_Баргузин-Азимут,  IIIю  815 2013 15:15:00  2023116           
  16 Павлишина Виктория        38_Молния, Иркутск         816 2012 15:16:00                    
  17 Сергеева Полина           38_Черемховский р-н        817 2012 15:17:00  1405163           
  18 Метелева Екатерина        38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    818 2012 15:18:00  7211067           
  19 Пенская Ксения            38_Молния, Иркутск   IIIю  819 2013 15:19:00  2152580           
  20 Гарбунова Елизавета       38_Баргузин-Азимут,        820 2013 15:20:00  2040536           
  21 Непомнящая Ксения         38_Черемховский р-н  IIю   821 2013 15:21:00  2069354           
  22 Николаева Алина           38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    822 2012 15:22:00  1406819           
  23 Юлдашева Дарья            38_Черемховский р-н        823 2012 15:23:00  1405166           
  24 Лыкова Мария              38_Молния, Иркутск   IIIю  824 2012 15:24:00  2152589           
  25 Ушакова Дарья             38_Иркутск                 825 2012 15:25:00  1415538           
  26 Скорова Вероника          38_Молния, Иркутск   IIIю  826 2012 15:26:00  2170501           
  27 Зачиняева Евгения         38_Черемховский р-н  IIю   827 2012 15:27:00  1405178           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токарева Татьяна          38_Молния, Иркутск         628 1971 15:28:00  2040422           
   2 Юрьева Евгения            3_Мухоршибирская СШ  КМС   629 1974 15:29:00  8105144           
   3 Сергунина Наталья         38_Иркутская обл.    КМС   630 1982 15:30:00  2117501           
   4 Теплоухова Надежда        38_Молния, Иркутск         631 1982 15:31:00  2170508           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Келлер Мария              38_Иркутская обл.    I     622 2004 15:22:00  8513426           
   2 Лукашева Екатерина        38_5 Верст Остров Юн       623 1988 15:23:00  2154175           
   3 Орлова Екатерина          38_Мы тут ради шашлы       624 1986 15:24:00  7500751           
   4 Воронцова Юлия            38_Молния 75, Иркутс       625 1984 15:25:00  2040402           
   5 Нижегородцева Екатерина   38_Бегущие от медвед II    626 1997 15:26:00                    

ЖНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербакова Ярослава        38_ИМпульс, Иркутск       1007 2012 15:07:00  2040409           
   2 Короткова Екатерина       38_Байкал-Ориент (ЦД      1008 2012 15:08:00  2303306           
   3 Савинова Анна             38_ИМпульс, Иркутск       1009 2010 15:09:00                    
   4 Бояркина София            38_ИМпульс, Иркутск       1010 2012 15:10:00                    
   5 Пушкарская Полина         38_ИМпульс, Иркутск       1011 2010 15:11:00                    
   6 Лихачёва Вероника         38_ИМпульс, Иркутск       1012 2012 15:12:00                    
   7 Рыжикова Кира             38_ИМпульс, Иркутск       1013 2012 15:13:00                    
   8 Воронцова Алёна           38_Молния 75, Иркутс      1014 2013 15:14:00  2040406           
   9 Сошина Алиса              38_ИМпульс, Иркутск       1015 2010 15:15:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Павел              38_Иркутск                 901 2014 15:01:00                    
   2 Коношанов Григорий        38_'СИЛА СИБИРИ', Жи       902 2015 15:02:00  8427324           
   3 Чукарев Иван              77_Москва ЮАО, лично       903 2016 15:03:00  1301148           
   4 Фоминых Егор              38_Баргузин-Азимут,        904 2016 15:04:00  2023119           
   5 Букин Матвей              38_Молния 75, Иркутс       905 2015 15:05:00  2153206           
   6 Серебряков Марк           38_Байкал-Ориент (ЦД       906 2014 15:06:00  2153211  

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремин Георгий            38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    701 2012 15:01:00  2078791           
   2 Кириллов Семен            3_Мухоршибирская СШ  Iю    703 2013 15:03:00  8513452           
   3 Маллуев Никита            38_Молния 75, Иркутс IIIю  704 2013 15:04:00  2099408           
   4 Викулин Роман             38_Молния, Иркутск   IIю   705 2012 15:05:00  2152581           
   5 Дульский Денис            38_Баргузин-Азимут,  IIIю  706 2012 15:06:00  2069355           
   6 Брытков Антон             38_Черемховский р-н        707 2013 15:07:00  2069497           
   7 Ключанцев Семен           24_Красноярск        Iю    708 2012 15:08:00  8219785           
   8 Родионов Родион           3_Мухоршибирская СШ  Iю    709 2012 15:09:00  8513450           
   9 Дамбинов Аюр              38_СК 'Сибирь' ИСВУ        710 2012 15:10:00  2303297           
  10 Перлов Ян                 38_Иркутск           IIIю  711 2012 15:11:00  8122905           
  11 Кибус Леонид              24_Красноярский край IIю   712 2013 15:12:00  1452035           
  12 Пац Георгий               38_Иркутск           IIIю  713 2013 15:13:00  1501664           
  13 Красотенко Никита         38_Молния, Иркутск   IIIю  714 2012 15:14:00  2152586           
  14 Коновалов Павел           38_СК 'Сибирь' ИСВУ        715 2012 15:15:00  2303321           
  15 Попов Илья                38_Баргузин-Азимут,  IIIю  716 2013 15:16:00  1422416           
  16 Пинигин Виктор            38_Молния, Иркутск   IIIю  717 2012 15:17:00  1110808           
  17 Волчков Семен             38_ИСТОК, Хомутово,  Iю    718 2012 15:18:00  1201821           
  18 Таборов Алексей           38_Молния, Иркутск   IIIю  719 2013 15:19:00  2136033           
  19 Серых Артём               38_СК 'Сибирь' ИСВУ        720 2012 15:20:00  2303308           
  20 Копытов Виктор            38_Баргузин-Азимут,        721 2013 15:21:00  2219811           
  21 Горлин Илья               24_Красноярский край Iю    722 2012 15:22:00  1452043           
  22 Майер Михаил              38_Молния, Иркутск   IIIю  723 2012 15:23:00  2152601           
  23 Почукаев Дмитрий          38_Иркутск           IIIю  724 2012 15:24:00  2023141                    

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Батура Николай            24_Ориен-Драйв, Крас       542 1982 15:42:00  8091850           
   2 Натальин Владимир         3_Респ. Бурятия            543 1965 15:43:00  8513439           
   3 Лоншаков Владимир         38_Ветераны ВВ, Ирку I     544 1977 15:44:00  8513484           
   4 Юрьев Дмитрий             3_Мухоршибирская СШ  КМС   545 1967 15:45:00  8023814           
   5 Симухин Михаил            38_Байкал-Ориент (ЦД I     546 1979 15:46:00  8513433           
   6 Борщев Сергей             38_Ветераны ВВ, Ирку I     547 1971 15:47:00  8513478           
   7 Муравьев Сергей           38_РЖД               I     548 1980 15:48:00                    

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чувашев Кирилл            38_ИРНИТУ, Иркутск         536 2001 15:36:00                    
   2 Голубев Константин        77_'Великая Русь', М I     537 1979 15:37:00  8103028           
   3 Попов Денис               38_Иркутск                 538 1990 15:38:00  1406823           
   4 Волков Роман              38_ОК Точка Будущего       539 1979 15:39:00                    
   5 Томилов Александр         38_Иркутск, лично          540 1990 15:40:00  2040408           

МНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рязанов Дмитрий           38_ИМпульс, Иркутск        908 2012 15:08:00                    
   2 Петров Артем              38_ИМпульс, Иркутск        909 2012 15:09:00                    
   3 Коренев Анатолий          38_Байкал-Ориент (23       910 2012 15:10:00  2113917           
   4 Каминский Андрей          38_'СИЛА СИБИРИ', Жи       911 2011 15:11:00  8427219           
   5 Волков Георгий            38_ОК Точка Будущего       912 2014 15:12:00                    
   6 Бондаренко Данил          38_'СИЛА СИБИРИ', Жи       913 2010 15:13:00  1223439           
   7 Щербелев Михаил           38_ИМпульс, Иркутск        914 2012 15:14:00                    
   8 Григорьев Артём           38_ИМпульс, Иркутск        915 2011 15:15:00                    
   9 Шумилин Владислав         38_Молния 75, Иркутс       916 2015 15:16:00  2040416           
  10 Кондратьев Иван           38_ИМпульс, Иркутск        917 2011 15:17:00                    
  11 Дубровин Александр        38_ИМпульс, Иркутск        918 2009 15:18:00                    
  12 Попик Андрей              38_Молния 75, Иркутс       919 2012 15:19:00  2040432           
  13 Банкуров Аркадий          38_ИМпульс, Иркутск        920 2011 15:20:00  2040424           
  14 Афонькин Никина           38_Иркутск                 921 2012 15:21:00                    
  15 Аккерман Ярослав          38_Байкал-Ориент (23       922 2013 15:22:00  2149332           
  16 Хоменко Алексей           38_ИМпульс, Иркутск        923 2010 15:23:00                    
  17 Беляев Владимр            38_Байкал-Ориент (23       924 2012 15:24:00  2303309