Открытый чемпионат и первенстве Иркутского района
по спортивному ориентированию на лыжах
ЛЫЖНАЯ ГОНКА-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ
24 декабря 2023 г. ,ЛБ "ИрГАУ"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самочко Ярослава          ИМпульс              IIIю  501 2012 12:00:00  2023135           
   2 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  502 2012 12:00:00  2152589           
   3 Сергеева Полина           Зерновое                   503 2012 12:00:00  1405160           
   4 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  504 2013 12:00:00  2117501           
   5 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    505 2012 12:00:00  7211067           
   6 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     506 2013 12:00:00  2152576           
   7 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут            507 2013 12:00:00  2120961           
   8 Кангараева Елена          Сибирь                     508 2013 12:00:00  2152611           
   9 Зачиняева Евгения         Зерновое                   509 2012 12:00:00  1405178           
  10 Журавлева Екатерина       Молния               IIIю  510 2015 12:00:00  1037481           
  11 Мысовская София           Сибирь                     511 2013 12:00:00  2040473           
  12 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   512 2012 12:00:00  2170501           
  13 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    513 2012 12:00:00  7211050           
  14 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  514 2013 12:00:00  2152580           
  15 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  515 2013 12:00:00  1037457           
  16 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            516 2013 12:00:00  2040536           
  17 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  517 2012 12:00:00  2040463           
  18 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    518 2012 12:00:00  2055738           
  19 Прокопьева Амелия         Точка будущего             519 2014 12:00:00  2040644           
  20 Мищенкова Кристина        Молния                     520 2015 12:00:00  2055039           
  21 Коношанова Наталья        СИЛА СИБИРИ          IIIю  521 2012 12:00:00  1223449           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    301 2011 12:00:00  2040419           
   2 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     302 2010 12:00:00  1991161           
   3 Полковникова Вероника     Зерновое             IIIю  303 2010 12:00:00  2069358           
   4 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  304 2011 12:00:00  1406825           
   5 Павлова Ольга             ИМпульс              Iю    305 2011 12:00:00  2040420           
   6 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ                306 2010 12:00:00  1223384           
   7 Шободоева Юлия            ИМпульс                    307 2011 12:00:00  2040439           
   8 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    308 2011 12:00:00  2029916           
   9 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIIю  309 2011 12:00:00  2023183           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     113 2009 12:00:00  8136799           
   2 .                         Резерв               II    114 2009 12:00:00  1991167           
   3 Журавлева Маргарита       Молния               I     115 2008 12:00:00  8136889           
   4 Лыкова Наталия            Молния               Iю    116 2009 12:00:00  2152600           
   5 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    117 2009 12:00:00  1411902           
   6 Межуева Юля               Зерновое             III   118 2007 12:00:00  2040545           
   7 Михайлова Елизавета       Молния               I     119 2008 12:00:00  8067949           
   8 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     120 2009 12:00:00  2023186           
   9 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     121 2008 12:00:00  1411901           
  10 Юдина Наталья             СИЛА СИБИРИ                122 2007 12:00:00  1223420           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верхозина Ольга           Сибирь                     314 1979 12:00:00  2040467           
   2 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        II    315 1980 12:00:00  2303321           
   3 Теплоухова Надежда        Молния                     316 1982 12:00:00  2170508           
   4 Токарева Татьяна          Молния                     317 1971 12:00:00  2040422           
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    318 1981 12:00:00  1405167           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жданова Софья             ИрГУПС                     311 2005 12:00:00  2210452           
   2 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     312 2002 12:00:00  2210462           

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байкова София             Баргузин-Азимут            625 2014 12:00:00  2023118 в/к       
   2 Гродникову Анна           Зерновое                   626 2012 12:00:00  2069393           
   3 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            627 2014 12:00:00  2055733           
   4 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            628 2014 12:00:00  2040514           
   5 Ушакова Дарья             ИМпульс                    629 2012 12:00:00  2040432           
   6 Хворостова Алина          Баргузин-Азимут            630 2014 12:00:00  1406825           
   7 Юлдашева Дарья            Зерновое                   631 2012 12:00:00  2069383           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    101 1997 12:00:00  2040390           
   2 Сергунина Наталья         Вектор                     102 1982 12:00:00  2040403           
   3 Пенская Анна              Молния               I     103 2006 12:00:00  8517396           
   4 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    104 2003 12:00:00  8160503           
   5 Попова Полина             ИМпульс              КМС   105 2005 12:00:00  8320002           
   6 Лукашева Екатерина        5 Верст Остров Юност       106 1988 12:00:00  2040386           
   7 Семилет Наталья           Молния               КМС   107 1977 12:00:00  2055037           
   8 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    108 1997 12:00:00  8627931           
   9 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     109 2006 12:00:00  2222222           
  10 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   110 2004 12:00:00  8180804           
  11 Шестакова София           ИМпульс              II    111 2006 12:00:00  2134995           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пинигин Виктор            Молния 2             IIIю  401 2012 12:00:00  2040535           
   2 Дружинин Филипп           СИЛА СИБИРИ                402 2013 12:00:00  1223383           
   3 Попов Илья                Баргузин-Азимут            403 2013 12:00:00  1991144           
   4 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  404 2012 12:00:00  2023141           
   5 Латышев Виталий           Молния 2             Iю    405 2012 12:00:00  2152587           
   6 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  406 2012 12:00:00  8122905           
   7 Викулин Роман             Молния 2             IIю   407 2012 12:00:00  2152581           
   8 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            408 2012 12:00:00  2040532           
   9 .                         Резерв                     409 2013 12:00:00  2303336           
  10 Михалёв Илья              Сибирь                     410 2012 12:00:00  2040472           
  11 Ананьин Дмитрий           Точка будущего             411 2014 12:00:00  2047790           
  12 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    412 2012 12:00:00  1201821           
  13 Пац Георгий               ИМпульс              IIIю  413 2013 12:00:00  1991133           
  14 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    414 2012 12:00:00  2078791           
  15 Таборов Алексей           Молния               IIIю  415 2013 12:00:00  2136033           
  16 Волков Георгий            Точка будущего             416 2014 12:00:00  2047785           
  17 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут            417 2013 12:00:00  2055741           
  18 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                418 2015 12:00:00  1223442           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIю   201 2011 12:00:00  2040523           
   2 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   202 2011 12:00:00  2028193           
   3 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    203 2011 12:00:00  2303343           
   4 Сковородко Захар          ИМпульс              IIю   204 2010 12:00:00  2029920           
   5 Никитин Никита            Байкал-Ориент (ЦДТ)        205 2010 12:00:00  2303319           
   6 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    206 2010 12:00:00  1500722           
   7 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    207 2011 12:00:00  2040437           
   8 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    208 2011 12:00:00  2055038           
   9 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово            209 2011 12:00:00  2028195           
  10 Шагиахметов Павел         ИМпульс              IIIю  210 2010 12:00:00  2040436           
  11 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   211 2010 12:00:00  1450012           
  12 Макаров Мирон             ИМпульс              Iю    212 2011 12:00:00  1223387           
  13 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    213 2011 12:00:00  2026699           
  14 Хоменко Алексей           ИМпульс              Iю    214 2010 12:00:00  2040434           
  15 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    215 2011 12:00:00  2303301           
  16 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  216 2011 12:00:00  2023169           
  17 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    217 2011 12:00:00  1201817           
  18 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   218 2011 12:00:00  2023189           
  19 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    219 2011 12:00:00  2113946           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      17 2008 12:00:00  1411912           
   2 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      18 2007 12:00:00  7070091           
   3 Дубровин Александр        ИМпульс                     19 2009 12:00:00  2040412           
   4 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      20 2007 12:00:00  7006296           
   5 Садыков Никита            МБОУ Васильевская СО I      21 2008 12:00:00  2040461           
   6 Налетов Сергей            Сибирь               IIю    22 2009 12:00:00  2152576           
   7 Неретин Роман             ИМпульс              I      23 2008 12:00:00  8067978           
   8 Свинин Семён              Сибирь                      24 2009 12:00:00  2040474           
   9 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      II     25 2009 12:00:00  1109217           
  10 .                         Резерв               III    26 2007 12:00:00  2055746           
  11 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                      27 2009 12:00:00  2152608           
  12 Возняк Владислав          ИМпульс              III    28 2009 12:00:00  2023192           
  13 Ларионов Михаил           Молния               I      29 2008 12:00:00  1037414           
  14 Филимонов Матвей          ИМпульс              I      30 2009 12:00:00  8136834           
  15 Назаров Данила            Байкал-Ориент (ЦДТ)         31 2008 12:00:00  2303306           
  16 Плотников Матвей          ИМпульс              I      32 2007 12:00:00  2023183           
  17 Таборов Роман             Молния                      33 2008 12:00:00  8067820           
  18 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I      34 2009 12:00:00  1415538           
  19 .                         Резерв               II     35 2007 12:00:00  2040542           
  20 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III    36 2009 12:00:00  2040415           
  21 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III    37 2008 12:00:00  1405174           
  22 Караваев Артём            Молния               I      38 2008 12:00:00  8427330           
  23 Вергель Владимир          Зерновое             Iю     39 2007 12:00:00  2069354           
  24 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      40 2007 12:00:00  1201805           
  25 Зубарев Даниил            Молния               I      41 2008 12:00:00  2170506           
  26 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      II     42 2009 12:00:00  2055746           
  27 Куляков Семен             Зерновое             III    43 2009 12:00:00  2040533           
  28 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово             44 2007 12:00:00  2040544           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     224 1979 12:00:00  1633652           
   2 Кривошеев Павел           Байкальский гром           225 1976 12:00:00  2040388           
   3 Пенский Алексей           Молния                     226 1979 12:00:00  2040643           
   4 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     227 1980 12:00:00  2149334           
   5 Токарев Александр         Молния               I     228 1969 12:00:00  2040425           
   6 Карапец Андрей            СИЛА СИБИРИ                229 1973 12:00:00  1223436           
   7 Борщев Сергей             Молния               I     230 1971 12:00:00  2040550           
   8 Исаков Алексей            Черемховский р-н, ли III   231 1963 12:00:00  2040486           
   9 Волков Роман              Точка будущего             232 1979 12:00:00  2047798           
  10 Лоншаков Владимир         Молния               I     233 1977 12:00:00  2040549           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Демьянов Кирилл           ИрГУПС                     221 2003 12:00:00  2210465           
   2 Петров Иван               ИрГУПС                     222 2002 12:00:00  2210455           

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миркин Марк               Байкал-Ориент (23)         601 2012 12:00:00  2154137           
   2 Слугин Ярослав            Зерновое                   602 2011 12:00:00  1405166           
   3 Слепнев Николай           Иркутское СВУ              603 2011 12:00:00  2303165           
   4 Степанов Андрей           ИМпульс                    604 2012 12:00:00  2040431           
   5 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            605 2016 12:00:00  2023119           
   6 Банкулов Аркадий          ИМпульс                    606 2011 12:00:00  2040424           
   7 Бострыкин Степан          Зерновое                   607 2014 12:00:00  2069396           
   8 Бочанов Вадим             ИМпульс                    608 2011 12:00:00  2040409           
   9 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        609 2014 12:00:00  2153211           
  10 Корякин Алексей           ИМпульс                    610 2012 12:00:00  2040416           
  11 Курохтин Роман            Иркутское СВУ              611 2011 12:00:00  2149347           
  12 Альчиханов Вячеслав       СИЛА СИБИРИ                612 2009 12:00:00  1223455           
  13 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         613 2012 12:00:00  2113917           
  14 Хамаганов Даниил          Байкал-Ориент (ЦДТ)        614 2011 12:00:00  1403851           
  15 Нечаев Дмитрий            Байкал-Ориент (23)         615 2012 12:00:00  2111022           
  16 Шабанов Семён             ИМпульс                    616 2012 12:00:00  2040435           
  17 Вихров Назар              Сибирь                     617 2009 12:00:00  2040468           
  18 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         618 2012 12:00:00  2303309           
  19 Звонков Яков              Иркутское СВУ              619 2011 12:00:00  2303161           
  20 Каминский Андрей          СИЛА СИБИРИ                620 2011 12:00:00  1223433           
  21 Сибиряков Роман           Сибирь                     621 2015 12:00:00  2028199           
  22 Григорьев Артём           ИМпульс                    622 2011 12:00:00  2040410           
  23 Аккерман Ярослав          Байкал-Ориент (23)         623 2013 12:00:00  2149332           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коношанов Владимир        СИЛА СИБИРИ          КМС     1 1998 12:00:00  1223440           
   2 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       2 1985 12:00:00  1406821           
   3 Сергеев Виталий           Красная Maserati     I       3 1996 12:00:00  2040460           
   4 Смирнов Артём             ИМпульс              I       4 2006 12:00:00  2040428           
   5 Сковородин Иван           КЛОС                         5 1993 12:00:00  2154176           
   6 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     6 2001 12:00:00  2040402           
   7 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС     7 2001 12:00:00  1405179           
   8 Симонов Кирилл            ИМпульс              I       8 2004 12:00:00  2040426           
   9 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                       9 2001 12:00:00  2040447           
  10 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I      10 1980 12:00:00  2149321           
  11 Горбунов Владислав        ИМпульс              I      11 2006 12:00:00  8122012           
  12 Теплоухов Антон           Молния               I      12 1993 12:00:00  2181079           
  13 Федоров Роман             ИМпульс              I      13 2006 12:00:00  7006287           
  14 Шведов Кирилл             ИРГАУ                I      14 2005 12:00:00  2040440           
  15 Пац Николай               ИМпульс              КМС    15 2006 12:00:00  8020772