Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Детско-юношеский центр "Илья Муромец"
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию
"Юбилейные старты - 2023" (кроссовые дисциплины)
Спортивный лабиринт
Квалификая
25.11.2023, ФОК "Юбилейный"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 14 КП, 0.100 м, Контрольное время, минут: 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    709 2012 00:01:53   +00:00      1 
   2 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    718 2011 00:01:58   +00:05      2 
   3 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    707 2011 00:02:12   +00:19      3 
   4 Павлова Ольга             ИМпульс              Iю    715 2011 00:02:39   +00:46      4 
   5 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   713 2012 00:02:49   +00:56      5 
   6 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  717 2012 00:02:50   +00:57      6 
   7 Кривошеева Васелина       Олимп                      719 2011 00:03:10   +01:17      7 
   8 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            706 2012 00:03:41   +01:48      8 
   9 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    714 2012 00:04:15   +02:22      9 
  10 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово            721 2012 00:04:25   +02:32     10 
  11 Милакова Лия              СОШ №10                    711 2011 00:04:50   +02:57     11 
  12 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  705 2012 00:06:48   +04:55     12 
  13 Калугина Евгения          Сибирь                     710 2011                         
  14 Ярославцева Екатерина     СОШ №10                    701 2011                         
  15 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут            702 2012                         
  16 Ощепкова Анастасия        СОШ №10                    704 2011                         
  17 Мурзина Валерия           Баргузин-Азимут            708 2011                         
  18 Соколова Диана            Баргузин-Азимут            712 2011                         
  19 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    716 2011                         
  20 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут            720 2011                         

Ж-14, 14 КП, 0.100 м, Контрольное время, минут: 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      I     504 2010 00:01:50   +00:00      1 
   2 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     501 2009 00:01:58   +00:08      2 
   3 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      II    502 2009 00:01:58   +00:08   =  2 
   4 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    507 2009 00:02:09   +00:19      4 
   5 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     505 2010 00:02:19   +00:29      5 
   6 Лыкова Наталия            Молния               Iю    511 2009 00:04:38   +02:48      6 
   7 Мясникова Софья           СОШ №10                    506 2009                         
   8 Лужецкая Арина            ИМпульс              I     508 2010                         
   9 Васильева Виктория        СОШ №10                    512 2009                         
  10 Сошина Алиса              ИМпульс              Iю    510 2010                         

М-12, 13 КП, 0.100 м, Контрольное время, минут: 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    639 2011 00:01:22   +00:00      1 
   2 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    635 2011 00:01:23   +00:01      2 
   3 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    638 2011 00:01:31   +00:09      3 
   4 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    611 2011 00:01:32   +00:10      4 
   5 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    623 2012 00:01:37   +00:15      5 
   6 Макаров Мирон             ИМпульс              Iю    621 2011 00:01:45   +00:23      6 
   7 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   610 2011 00:01:54   +00:32      7 
   8 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  602 2011 00:02:02   +00:40      8 
   9 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    604 2011 00:02:08   +00:46      9 
  10 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   617 2011 00:02:08   +00:46   =  9 
  11 Латышев Виталий           Молния 2             Iю    618 2012 00:02:22   +01:00     11 
  12 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    619 2011 00:02:32   +01:10     12 
  13 Кондратьев Иван           ИМпульс              IIIю  634 2011 00:02:45   +01:23     13 
  14 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  607 2011 00:03:16   +01:54     14 
  15 Викулин Роман             Молния 2                   628 2012 00:03:16   +01:54   = 14 
  16 Гринев Артем              Молния 2                   622 2012 00:03:30   +02:08     16 
  17 Красотенко Никита         Молния 2             IIIю  616 2012 00:04:02   +02:40     17 
  18 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  627 2012 00:04:05   +02:43     18 
  19 Коптев Максим             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  601 2011                         
  20 Галянин Георгий           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  603 2012                         
  21 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      Iю    605 2012                         
  22 Полевик Вадим             СОШ №10                    608 2011                         
  23 Сысолятин Владислав       СОШ №10                    612 2011                         
  24 Кокорин Кирилл            СОШ №10                    614 2011                         
  25 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    615 2012                         
  26 Зудинов Яков              Молния 2             IIIю  624 2012                         
  27 Барковский Артём          СОШ №10                    625 2011                         
  28 Мясников Матвей           СОШ №10                    631 2011                         
  29 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    613 2011                         
  30 Седунов Андрей            СОШ №10                    636 2011                         

М-14, 14 КП, 0.100 м, Контрольное время, минут: 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                     405 2009 00:01:24   +00:00      1 
   2 Налетов Сергей            Сибирь               IIю   421 2009 00:01:32   +00:08      2 
   3 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   416 2010 00:01:33   +00:09      3 
   4 Прудников Максим          Баргузин-Азимут            427 2009 00:01:35   +00:11      4 
   5 Никитин Никита            Байкал-Ориент (ЦДТ)        403 2010 00:01:42   +00:18      5 
   6 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    404 2010 00:01:44   +00:20      6 
   7 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   409 2009 00:01:47   +00:23      7 
   8 Филимонов Матвей          ИМпульс              I     410 2009 00:01:49   +00:25      8 
   9 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)        401 2009 00:01:53   +00:29      9 
  10 Возняк Владислав          ИМпульс              III   408 2009 00:01:55   +00:31     10 
  11 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово            429 2009 00:02:04   +00:40     11 
  12 Свинин Семён              Сибирь                     402 2009 00:02:05   +00:41     12 
  13 Хажеев Илья               СОШ №10                    422 2009 00:02:08   +00:44     13 
  14 Климентьев Виталий        Сибирь               IIю   419 2009 00:02:13   +00:49     14 
  15 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    407 2010 00:02:34   +01:10     15 
  16 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III   412 2009 00:02:43   +01:19     16 
  17 Ковацкий Виталий          Вектор                     420 2010 00:03:16   +01:52     17 
  18 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    411 2010 00:03:24   +02:00     18 
  19 Мишин Матвей              Вектор                     415 2010 00:03:56   +02:32     19 
  20 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент (ЦДТ)        418 2010 00:04:48   +03:24     20 
  21 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I     414 2009                         
  22 Седиков Егор              Сибирь                     423 2009                         
  23 Селедцов Аркадий          СОШ №10                    424 2009                         
  24 Вихров Назар              Сибирь                     425 2009                         
  25 Хоменко Алексей           ИМпульс              Iю    426 2010                         
  26 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово            428 2008                         
Главный судья                                   Симухин М.Л.
Главный секретарь                               Холомянская М.М.