Министерство спорта Иркутской области
ОГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области"
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Ассоциация "Студенческая лига спортивного ориентирования"
Финал соревнований студенческой лиги спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-лонг-общий старт (0830111811Я)
15 октября 2023 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Вероника          Байкал-Ориент              529 1998 11:25:00  2303298           
   2 Маллуева Екатерина        Молния 75                  530 1988 11:25:00  2023198           
   3 Лыкова Ульяна             Молния                     531 1985 11:25:00  2023192           
   4 Пахомова Наталья          5 Верст Остров Юност       532 1999 11:25:00                    
   5 Сергунина Наталья         Вектор                     533 1982 11:25:00  4659603           
   6 Батудаева Софья           Майская СОШ                534 2000 11:25:00                    
   7 Журавлева Дарья           Молния                     535 1985 11:25:00  2022182           
   8 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент              536 1989 11:25:00  2303326           
   9 Буркова Анжелика          ИРГАУ                      537 2003 11:25:00  2040434           
  10 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            538 1988 11:25:00                    
  11 Орлова Валентина          ИРГАУ                      539 2003 11:25:00  2040435           
  12 Рыбаченко Ирина           Экологи                    540      11:25:00  2055735           
  13 Четверикова Марина        ИСТОК, Хомутово            541 1986 11:25:00                    
  14 Михеева Анастасия         Экологи                    542 1987 11:25:00  4659609           
  15 Юрченко Анна              ИСТОК, Хомутово            543 1986 11:25:00                    

Ж НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копылова Диана            Майская СОШ               1101 2010 11:50:00                    
   2 Княжева Диана             ЭКШН                      1102 2013 11:50:00                    
   3 Савина Анна               ИМпульс                   1103 2012 11:50:00  6104691           
   4 Микуляк Валерия           ЭКШН                      1104 2013 11:50:00  4659640           
   5 Дьячкова Оксана           СИЛА СИБИРИ               1105 2009 11:50:00  1223430           
   6 Игнатьева Надежда         Олимп                     1106 2010 11:50:00                    
   7 Кузнецова София           ИМпульс                   1107 2012 11:50:00  6104696           
   8 Исакова Алёна             МОУ СОШ № 2 г. Свирс      1108 2006 11:50:00  6104627           
   9 Петрова Снежана           Майская СОШ               1109 2010 11:50:00                    
  10 Лихачева Вероника         ИМпульс                   1110 2012 11:50:00  6104695           
  11 Клепацкая Анна            Олимп                     1111 2008 11:50:00                    
  12 Соколова Диана            Баргузин-Азимут           1112 2011 11:50:00  1411902           
  13 Шанырова Лиля             Олимп                     1113 2011 11:50:00                    
  14 Ксендзюк Ксения           МБОУ Иркутска СОШ 67      1114 2010 11:50:00  6104633           
  15 Тюрнева Елизавета         Майская СОШ               1115 2010 11:50:00                    
  16 Магдеева Юлия             СИЛА СИБИРИ               1116 2008 11:50:00  1223417           
  17 Манакова Алёна            Байкал-Ориент (ЦДТ)       1117 2014 11:50:00  2154137           
  18 Середкина Вероника        Майская СОШ               1118 2010 11:50:00                    
  19 Войтова Екатерина         Молния 1                  1119 2016 11:50:00  6104615 в/к       
  20 Перелыгина Кристина       ЭКШН                      1120 2012 11:50:00  4659647           
  21 Скрибченко Наталья        Баргузин-Азимут           1121 2013 11:50:00  6104524           
  22 Дронова Юлия              МБОУ Иркутска СОШ 67      1122 2010 11:50:00  6104635           
  23 Винокурова Дарья          СИЛА СИБИРИ               1123 2009 11:50:00  1223429           
  24 Шадаева Александра        Олимп                     1124 2010 11:50:00                    
  25 Козлова Мирослава         МОУ СОШ № 2 г. Свирс      1125 2009 11:50:00  6104626           
  26 Тюрнева Диана             Майская СОШ               1126 2010 11:50:00                    
  27 Макарова Алёна            МБОУ Иркутска СОШ 67      1127 2010 11:50:00  6104631           
  28 Овчинникова Карина        Изучай страну             1128 2012 11:50:00  1048782           
  29 Власова Ирина             ЭКШН                      1129 2013 11:50:00                    
  30 Курносова Вероника        СИЛА СИБИРИ               1130 2009 11:50:00  1223443           
  31 Бусуек Марина             ЭКШН                      1131 2013 11:50:00                    
  32 Рыжикова Кира             ИМпульс                   1132 2012 11:50:00  6104692           
  33 Соколова Устинья          ЭКШН                      1133 2012 11:50:00  4659687           
  34 Наумова Ангелина          Молния 1                  1134 2016 11:50:00  4659674           
  35 Черных Мария              МОУ СОШ № 2 г. Свирс      1135 2009 11:50:00  6104622           
  36 Бочанова Настя            ИМпульс                   1136 2012 11:50:00  6104623           
  37 Нагулина Ярослава         ЭКШН                      1137 2012 11:50:00  4659657           
  38 Зенцова Ксения            Байкал-Ориент (23)        1138 2012 11:50:00  2154153           
  39 Микуляк Валерия           ЭКШН                      1139 2012 11:50:00                    
  40 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ               1140 2010 11:50:00  1223384           
  41 Левкович София            МБОУ Иркутска СОШ 67      1141 2010 11:50:00  6104632           
  42 Дьячкова Алина            СИЛА СИБИРИ               1142 2010 11:50:00  1223415           
  43 Юлдашева Дарья            Черемховский р-н          1143 2011 11:50:00  2023190           
  44 Ленденева София           Молния 1                  1144 2016 11:50:00  4659652           
  45 Ганаева Карина            Олимп                     1145 2010 11:50:00                    
  46 Мурзина Валерия           Баргузин-Азимут           1146 2011 11:50:00  2120961           
  47 Мустафина Анна            Вектор                    1147 2011 11:50:00  6303764           
  48 Игнатьева Милена          ИСТОК, Хомутово           1148 2012 11:50:00                    
  49 Киселёва Юлия             ИМпульс                   1149 2011 11:50:00  6104697           
  50 Белоусова Дарья           МБОУ Иркутска СОШ 67      1150 2010 11:50:00  6104641           
  51 Перелыгина Марина         ЭКШН                      1151 2012 11:50:00  4659633           
  52 Бурдина Софья             МБОУ Иркутска СОШ 67      1152 2010 11:50:00  6104640           
  53 Игнатьева Вероника        Олимп                     1153 2011 11:50:00                    
  54 Жук Вероника              ЭКШН                      1154 2013 11:50:00                    
  55 Мищенкова Кристина        Молния                    1155 2015 11:50:00  2055039           
  56 Денисова Дарья            ЭКШН                      1156 2013 11:50:00  4659691           
  57 Халейка Софья             Экологи                   1157 2012 11:50:00  6303751           
  58 Коношанова Наталья        СИЛА СИБИРИ               1158 2012 11:50:00  1223449           
  59 Гарбузова Ксения          ИСТОК, Хомутово           1159 2015 11:50:00                    
  60 Полещюк Галина            СИЛА СИБИРИ               1160 2012 11:50:00  1223408           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томилина Алина            Баргузин-Азимут           1001 2014 11:46:00  2040514           
   2 Журавлева Екатерина       Молния               IIIю 1002 2015 11:46:00  1037481           
   3 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      IIIю 1003 2013 11:46:00  2023116           
   4 Непомнящая Ксения         Черемховский р-н     IIIю 1004 2013 11:46:00  1405163           
   5 Елисеева Диана            Байкал-Ориент             1005 2013 11:46:00  2303315           
   6 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю 1006 2013 11:46:00  2055744           
   7 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю 1007 2013 11:46:00  1037457           
   8 Рыбаченко Елизавета       Экологи                   1008 2013 11:46:00  6104668           
   9 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут           1009 2013 11:46:00  2028193           
  10 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю 1010 2013 11:46:00  4659650           
  11 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут           1011 2013 11:46:00  1406825           
  12 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово           1012 2014 11:46:00  2055748           
  13 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут           1013 2013 11:46:00  2219811           
  14 Сибирякова Маргарита      Сибирь                    1014 2013 11:46:00  2152576           
  15 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю 1015 2013 11:46:00  2152580           
  16 Хворостова Алина          Баргузин-Азимут           1016 2014 11:46:00  2040536           
  17 Ганченко Полина           Сибирь                    1017 2013 11:46:00  4659694           
  18 Суматохина Виктория       Баргузин-Азимут           1018 2013 11:46:00  2040532           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукович Анна              ИМпульс              IIIю  701 2011 11:35:00  2029920           
   2 Шабанова Карина           Черемховский р-н     IIIю  702 2012 11:35:00  2069453           
   3 Иванова Дарья             Экологи                    703 2012 11:35:00  4659642           
   4 Сергеева Полина           Черемховский р-н           704 2012 11:35:00  2069495           
   5 Калугина Евгения          Сибирь                     705 2011 11:35:00  2040500           
   6 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  706 2011 11:35:00                    
   7 Бутуханова Дарья          Родник                     707 2011 11:35:00  2040476           
   8 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   708 2012 11:35:00  2170501           
   9 Шободоева Юлия            ИМпульс                    709 2011 11:35:00  2040432           
  10 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    710 2011 11:35:00  2023119           
  11 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    711 2011 11:35:00  2069473           
  12 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    712 2012 11:35:00  2023105           
  13 Гудеева Амелина           Родник                     713 2012 11:35:00  2040477           
  14 Зачиняева Евгения         Черемховский р-н           714 2012 11:35:00  1405178           
  15 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    715 2012 11:35:00  7211067           
  16 Андреева Ксения           Черемховский р-н     IIIю  716 2011 11:35:00  2069485           
  17 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  717 2012 11:35:00  2152589           
  18 Захарова Анастасия        Черемховский р-н           718 2011 11:35:00  2069490           
  19 Жигалова Валерия          Молния 2                   719 2011 11:35:00  2152583           
  20 Бичевина Алиса            ИМпульс              Iю    720 2011 11:35:00  2040415           
  21 Мушникова Софья           Экологи              IIIю  721 2012 11:35:00  4659664           
  22 Рыкун Анастасия           МБОУ 'Баяндаевская С       722 2011 11:35:00  2069457           
  23 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    723 2011 11:35:00  2029916           
  24 Архипова Таисия           Черемховский р-н     IIIю  724 2011 11:35:00  2069478           
  25 Иванова Дарья             Родник                     725 2011 11:35:00  2040480           
  26 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            726 2012 11:35:00  2023118           
  27 Михеева Ольга             Экологи                    727 2012 11:35:00  4659607           
  28 Каракулина Александра     Баргузин-Азимут      IIIю  728 2012 11:35:00  2055741           
  29 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  729 2012 11:35:00  1037461           
  30 Карымова Елена            Экологи              IIIю  730 2012 11:35:00  4659670           
  31 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  731 2011 11:35:00  2069355           
  32 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  732 2012 11:35:00  2040456           
  33 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    733 2012 11:35:00  2028195           
  34 Поломошнова Ирина         Молния 2             IIIю  734 2012 11:35:00  2040540           
  35 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут            735 2012 11:35:00  1450050           
  36 Еманаева Яна              Родник                     736 2011 11:35:00  2040478           
  37 Сытина Вероника           Баргузин-Азимут            737 2012 11:35:00  2040532           
  38 Феоктистова Анастасия     ИМпульс                    738 2011 11:35:00  2023183           
  39 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      Iю    739 2011 11:35:00  2023118           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     501 2009 11:25:00  8067986           
   2 Кокорина Мария            СШ 4                 Iю    502 2010 11:25:00  2219853           
   3 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     503 2009 11:25:00  8122905           
   4 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      III   504 2010 11:25:00  2023152           
   5 Кожевникова Алина         СШ 4                 IIю   505 2009 11:25:00  2152544           
   6 Непомнящая Анастасия      Черемховский р-н     IIIю  506 2010 11:25:00  2023166           
   7 Панченкова Вероника       СШ 4                 II    507 2009 11:25:00  2090779           
   8 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      I     508 2010 11:25:00  2055738           
   9 Стрекаловская Ангелина    СШ 4                 IIю   509 2009 11:25:00  2073780           
  10 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     510 2009 11:25:00  8136799           
  11 Зайганова Дарья           СШ 4                 Iю    511 2010 11:25:00  2219819           
  12 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      II    512 2009 11:25:00  1991167           
  13 Лужецкая Арина            ИМпульс              I     513 2010 11:25:00  8122906           
  14 Данчикова Мария           ИСТОК, Хомутово            514 2010 11:25:00  2040440           
  15 Бабакина Ксюша            МБОУ 'Баяндаевская С       515 2009 11:25:00  2069480           
  16 Овечкина Вероника         Черемховский р-н           516 2010 11:25:00  2029913           
  17 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    517 2009 11:25:00  1411902           
  18 Полковникова Вероника     Черемховский р-н     IIIю  518 2010 11:25:00  2069358           
  19 Мусихина Валерия          СШ 4                 Iю    519 2010 11:25:00  2219849           
  20 Касьянова Ангелина        ИМпульс              IIю   520 2010 11:25:00  2040424           
  21 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     521 2010 11:25:00  1991144           
  22 Нечаева Татьяна           СШ 4                 III   522 2009 11:25:00  2072559           
  23 Лыкова Наталия            ИМпульс              Iю    523 2009 11:25:00  2152600           
  24 Исщанова Светлана         Черемховский р-н     IIю   524 2009 11:25:00  2069484           
  25 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      III   525 2010 11:25:00  2040532           
  26 Сошина Алиса              ИМпульс              Iю    526 2010 11:25:00  2040428           
  27 Миновщикова Надежда       Черемховский р-н     IIю   527 2010 11:25:00  2069497           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     301 2007 11:15:00  1451274           
   2 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     302 2008 11:15:00  1411901           
   3 Кодачигова Елизавета      Молния               I     303 2008 11:15:00  8670655           
   4 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      I     304 2008 11:15:00  2055733           
   5 Яковенко Алина            ДЮСШ Селенгинского р I     305 2007 11:15:00  2224725           
   6 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    306 2008 11:15:00  2040542           
   7 Закирова Дарья            МБОУ 'Баяндаевская С       307 2008 11:15:00  2069469           
   8 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     308 2008 11:15:00  2040539           
   9 Ставникова Анастасия      СШ 4                       309 2007 11:15:00  2072551           
  10 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    310 2007 11:15:00  2111022           
  11 Прокопьева Руслана        СШ 4                 I     311 2007 11:15:00  2152553           
  12 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     312 2007 11:15:00  7211071           
  13 Михайлова Елизавета       Молния               I     313 2008 11:15:00  8067949           
  14 Куделькина Елизавета      МБОУ 'Баяндаевская С       314 2008 11:15:00  1405159           
  15 Межуева Юля               Черемховский р-н     III   315 2007 11:15:00  2040545           
  16 Журавлева Маргарита       Молния               I     316 2008 11:15:00  8136889           
  17 Федорович Алина           Черемховский р-н     III   317 2008 11:15:00  1405166           
  18 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      II    318 2008 11:15:00  1109217           
  19 Куделькина Екатерина      МБОУ 'Баяндаевская С       319 2008 11:15:00  1405177           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисенко Валерия         Черемховский р-н           130 2006 11:05:00  2040533           
   2 Калнынь Елена             ДЮСШ Селенгинского р I     131 2006 11:05:00  2040408           
   3 Тутолмина Алёна           Город Иркутск        I     132 2006 11:05:00  1991141           
   4 Пенская Анна              Город Иркутск        I     133 2006 11:05:00  8517396           
   5 Попова Полина             Город Иркутск        КМС   134 2005 11:05:00  8320002           
   6 Писаренко Елизавета       ИГУ                        135 2005 11:05:00  2040410           
   7 Хуснутдинова Олеся        Город Иркутск        I     136 2006 11:05:00  8136730           
   8 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут            137 2006 11:05:00  1450050           
   9 Шестакова София           Город Иркутск        Iю    138 2006 11:05:00  2134995           
  10 Скорова Екатерина         Город Иркутск        II    139 2006 11:05:00  2170502           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              321 1979 11:15:00  2149332           
   2 Маллаева Елена            ДЮСШ Селенгинского р IIIю  322 1971 11:15:00  2224681           
   3 Караваева Виктория        Молния                     323 1978 11:15:00  1037449           
   4 Сибирякова Оксана         Сибирь                     324 1965 11:15:00  2028199           
   5 Сафронова Елена           Молния                     325 1973 11:15:00  2040449           
   6 Верхозина Ольга           Сибирь                     326 1979 11:15:00  2040458           
   7 Токарева Татьяна          Молния                     327 1971 11:15:00  2040422           
   8 Букина Елена              5 Верст Остров Юност       328 1982 11:15:00  2154175           
   9 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    329 1981 11:15:00  1405167           
  10 Быкова Галина             BaikalTrailRanning         330 1983 11:15:00  2040524           
  11 Теплоухова Надежда        Молния                     331 1982 11:15:00  2170508           
  12 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        II    332 1980 11:15:00  2303321           

ЖЕНЩИН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дутова Диана              ЗабГУ                КМС   101 2003 11:05:00  8180203           
   2 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        102 1986 11:05:00  7500751           
   3 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    103 1997 11:05:00  2088006           
   4 Еремина Варвара           ИЭК                  I     104 2004 11:05:00  8427227           
   5 Иванова Светлана          Улан-Удэ                   105 1985 11:05:00  2114430           
   6 Щербакова Виктория        ИГУ                        106 2004 11:05:00  8427324           
   7 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        107 1988 11:05:00  2040525           
   8 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    108 2003 11:05:00  8160503           
   9 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              109 1986 11:05:00  1391091           
  10 Новокрещенных Светлана    Иркутск, лично             110 1991 11:05:00  2040487           
  11 Яковлева Елизавета        ИЭК                        111 2004 11:05:00  8427219           
  12 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   112 2001 11:05:00  1411911           
  13 Стукалина Нина            ИМпульс              КМС   113 2004 11:05:00  8122939           
  14 Михайлова Екатерина       Молния               I     114 1985 11:05:00  1037407           
  15 Выгузова Анастасия        ИРНИТУ                     115 2004 11:05:00  2040463           
  16 Филиппова Алена           ИЗМИРАН                    116 1987 11:05:00  8427228           
  17 Келлер Мария              ИГУ                        117 2004 11:05:00  2040489           
  18 Сосова Мария              Улан-Удэ             I     118 1975 11:05:00  1017039           
  19 Семилет Наталья           Молния               КМС   119 1977 11:05:00  2055037           
  20 Зубкова Елена             ИГУ                        120 2004 11:05:00  8427212           
  21 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     121 1989 11:05:00  2069356           
  22 Уткина Людмила            СибГУ им. М.Ф. Решет МС    122 1999 11:05:00  8061260           
  23 Михашенко Елизавета       МЦСП                 II    123 1996 11:05:00                    
  24 Уткина Людмила            СибГУ им. М.Ф. Решет МС    124 1999 11:05:00  8061260           
  25 Мельничук Дарья           ИРНИТУ               КМС   125 2004 11:05:00  2120978           
  26 Орлова Мария              Изучай страну        КМС   126 1987 11:05:00  8669901           
  27 Залуцкая Людмила          СибГУ им. М.Ф. Решет КМС   127 2003 11:05:00  8136935           
  28 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   128 2004 11:05:00  8180804           

М ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцов Павел             ИрГУПС                     442 2005 11:20:00  2210472           
   2 Юрченко Иван              ИСТОК, Хомутово            443 1986 11:20:00                    
   3 Сибиряков Михаил          Сибирь                     444 1987 11:20:00  2069386           
   4 Николаев Евгений          ИСТОК, Хомутово            446 1984 11:20:00                    
   5 Демьянов Кирилл           ИрГУПС                     447 2003 11:20:00  2210465           
   6 Еремин Александр          ИСТОК, Хомутово            448 1984 11:20:00                    
   7 Гамаюнов Антон            Бегущие от медведя         449 1997 11:20:00  2040403           

М НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скажутин Владислав        ИМпульс                    901 2012 11:43:00  6104688           
   2 Шулунов Вадим             Олимп                      902 2012 11:43:00                    
   3 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            903 2017 11:43:00  6104671           
   4 Сизых Валерий             ИМпульс                    904 2012 11:43:00  6104690           
   5 Подкорытов Алексей        Олимп                      905 2010 11:43:00                    
   6 Горбатенко Ярослав        ИМпульс                    906 2012 11:43:00  6303755           
   7 Маклагин Лев              ЭКШН                       907 2013 11:43:00                    
   8 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            908 2016 11:43:00  2026700           
   9 Попов Дима                Молния 1                   909 2016 11:43:00  6104607 в/к       
  10 Гарбузов Максим           ИСТОК, Хомутово            910 2012 11:43:00                    
  11 Беляев Владимир           Байкал-Ориент (23)         911 2012 11:43:00  2303309           
  12 Мишин Матвей              Вектор                     912 2010 11:43:00  6303761           
  13 Берденников Михаил        Экологи                    913 2014 11:43:00  4659614           
  14 Шевцов Михаил             ЭКШН                       914 2012 11:43:00  4659651           
  15 Абрящиков Кирилл          МОУ СОШ № 2 г. Свирс       915 2006 11:43:00  6104629           
  16 Петров Артем              ИМпульс                    916 2012 11:43:00  6104694           
  17 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        917 2014 11:43:00  2153211           
  18 Дурхеев Тимур             Олимп                      918 2011 11:43:00                    
  19 Аккерман Ярослав          Байкал-Ориент (23)         919 2013 11:43:00  2303165           
  20 Мадаев Аюр                Олимп                      920 2010 11:43:00                    
  21 Проломов Роман            Экологи                    921 2015 11:43:00  4659645           
  22 Иванов Сергей             Молния 75                  922 2013 11:43:00  6303759           
  23 Шамшурин Тимур            Молния 1                   923 2016 11:43:00  6104604 в/к       
  24 Ковацкий Виталий          Вектор                     924 2010 11:43:00  6303757           
  25 Лесков Александр          ИМпульс                    925 2011 11:43:00  6104692           
  26 Мальцев Максим            СИЛА СИБИРИ                926 2012 11:43:00  1223453           
  27 Иванов Тимофей            Молния 75                  927 2012 11:43:00  6303762           
  28 Муратов Яков              СИЛА СИБИРИ                928 2011 11:43:00  1223426           
  29 Аксенов Данил             ИМпульс                    929 2012 11:43:00  6303767           
  30 Каминский Андрей          СИЛА СИБИРИ                930 2011 11:43:00  1223433           
  31 Григорьев Артем           ИМпульс                    931 2012 11:43:00  6104676           
  32 Хобринов Сергей           Олимп                      932 2010 11:43:00                    
  33 Степанов Андрей           ИМпульс                    933 2012 11:43:00  6104686           
  34 Бондаренко Данил          СИЛА СИБИРИ                934 2010 11:43:00  1223439           
  35 Бочанов Вадим             ИМпульс                    935 2012 11:43:00  6303758           
  36 Константинов Иван         ЭКШН                       936 2012 11:43:00  4659685           
  37 Радионов Артем            ИМпульс                    937 2009 11:43:00  6104693           
  38 Бочаров Иван              ЭКШН                       938 2012 11:43:00  4659623           
  39 Шабанов Семен             ИМпульс                    939 2012 11:43:00  6104685           
  40 Рыбаченко Максим          Экологи                    940 2014 11:43:00  4659627           
  41 Грекин Иван               Байкал-Ориент (ЦДТ)        941 2011 11:43:00  2303187           
  42 Хондошко Филипп           МБОУ Иркутска СОШ 67       942 2010 11:43:00  6104630           
  43 Спиридонов Алексей        ИМпульс                    943 2012 11:43:00  6104687           
  44 Москвитин Вячеслав        Олимп                      944 2011 11:43:00                    
  45 Шагиахметов Павел         ИМпульс                    945 2012 11:43:00  1991133           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Собинов Иван              ИСТОК, Хомутово            801 2013 11:38:00  2023165           
   2 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут            802 2013 11:38:00  2055744           
   3 Букин Матвей              Молния 75                  803 2015 11:38:00  2153206           
   4 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  804 2013 11:38:00  1991161           
   5 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  805 2013 11:38:00  2147493           
   6 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        806 2013 11:38:00  2303336           
   7 Пац Георгий               ИМпульс              IIIю  807 2013 11:38:00  2023141           
   8 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                808 2015 11:38:00  1223442           
   9 Хомич Михаил              Баргузин-Азимут            809 2015 11:38:00  2120961           
  10 Таборов Алексей           Молния               IIIю  810 2013 11:38:00  2136033           
  11 Попов Дмитрий             Сибирь                     811 2013 11:38:00  2111425           
  12 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            812 2014 11:38:00  2040455           
  13 Бострыкин Степан          Черемховский р-н           813 2014 11:38:00  2040550           
  14 Иванов Павел              ИМпульс                    814 2014 11:38:00  6104698           
  15 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  815 2013 11:38:00  4659698           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    601 2011 11:30:00  2303343           
   2 Глушков В                 Иркутское СВУ              602 2011 11:30:00  2303323           
   3 Халтанов Дмитрий          Родник                     603 2011 11:30:00  2040484           
   4 Акимов Игорь              Черемховский р-н     IIIю  604 2011 11:30:00  2069455           
   5 Майер Михаил              Молния 2             IIIю  605 2012 11:30:00  2152601           
   6 Алексеев Арсений          Родник                     606 2011 11:30:00  2040469           
   7 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    607 2011 11:30:00  1406830           
   8 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  608 2011 11:30:00  2026698           
   9 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2012 11:30:00  2078791           
  10 Логин Леонид              Экологи              IIIю  610 2011 11:30:00  4659628           
  11 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  611 2011 11:30:00  2113917           
  12 Сагдеев Георгий           ЭКШН                       612 2012 11:30:00  2023127           
  13 Орлов Пётр                Изучай страну        IIIю  613 2011 11:30:00  8280911           
  14 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   614 2011 11:30:00  2028193           
  15 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIю   615 2011 11:30:00  2040523           
  16 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  616 2012 11:30:00  2073627           
  17 Черепанов Ярослав         Родник                     617 2011 11:30:00  2040486           
  18 Симененко Яков            Черемховский р-н     IIIю  618 2011 11:30:00  2069499           
  19 Ботороев Алдар            Родник                     619 2011 11:30:00  2040473           
  20 Гайдарев Артем            Черемховский р-н           620 2011 11:30:00  2069487           
  21 Сосов Роман               Улан-Удэ             IIIю  621 2012 11:30:00  2090775           
  22 Кононов Иван              ИМпульс                    622 2011 11:30:00  2023186           
  23 Седых Артем               Иркутское СВУ              623 2012 11:30:00  2303308           
  24 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    624 2012 11:30:00  1201821           
  25 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    625 2011 11:30:00  2055038           
  26 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово            626 2011 11:30:00  2028195           
  27 Звонков Яков              Иркутское СВУ              627 2011 11:30:00  2303161           
  28 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    628 2011 11:30:00  1201817           
  29 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    629 2011 11:30:00  2303301           
  30 Васильев Савва            Молния 75                  630 2012 11:30:00  2040461           
  31 Раднаев Аюр               Экологи              IIIю  631 2012 11:30:00                    
  32 Макаров Мирон             ИМпульс              II    632 2011 11:30:00  1223387           
  33 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    633 2011 11:30:00  2023160           
  34 Балтухаев Владимир        Родник                     634 2011 11:30:00  2040472           
  35 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    635 2011 11:30:00  2113946           
  36 Труфанов Родион           Иркутское СВУ              636 2011 11:30:00  2303328           
  37 Викулин Роман             Молния 2                   637 2012 11:30:00  2152581           
  38 Кондратьев Иван           ИМпульс                    638 2011 11:30:00  2040426           
