Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Открытые чемпионат и первенство г. Иркутска "Золотая осень - 2023"
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс - кросс - общий старт(083002181Я)
10.09.2023,стадион "Рекорд"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж ЛЮБИТЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергунина Наталья         Вектор                     525 1982 12:25:00  2040409           
   2 Скорова Екатерина         Молния               II    526 2006 12:25:00  2170502           
   3 Филиппова Алена           ИЗМИРАН                    527 1987 12:25:00  2040402           
   4 Головина Софья            ИрГУПС               III   528 2003 12:25:00  2040408           
   5 Михеева Анастасия         Экологи                    529 1987 12:25:00  2040390           
   6 Ноженкова Марина          ИрГУПС                     530 2003 12:25:00  2303328           
   7 Рогова Анастасия          Экологи                    531 1984 12:25:00  2055735           
   8 Пенская Светлана          Молния                     532 1986 12:25:00  2152580           
   9 Кострюкова Светлана       Иркутск, лично             533 1980 12:25:00  2040388           
  10 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент        II    534 1989 12:25:00  2303308           

Ж НОВИЧО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мутина Влада              Нижняя Иреть               913 2012 12:45:00  6303751           
   2 Софьина Мирослава         Клуб 'Пламя'               914 2016 12:45:00  4790004           
   3 Самочко Ярослава          Илья Муромец               915 2012 12:45:00  2023169           
   4 Рогова Дарья              Клуб 'Пламя'               916 2013 12:45:00  4790011           
   5 Григорьева Полина         Нижняя Иреть               917 2006 12:45:00  2040488           
   6 Овчинникова Карина        Клуб 'Пламя'               918 2012 12:45:00  4790003           
   7 Кузнецова София           Илья Муромец               919 2012 12:45:00  2040412           
   8 Мершиева Елизавета        Клуб 'Пламя'               920 2008 12:45:00  4790015           
   9 Халейка Софья             Экологи                    921 2012 12:45:00  2040447           
  10 Ксендзюк Ксения           МБОУ Иркутска СОШ 67       922 2010 12:45:00  2040406           
  11 Бочанова Анастасия        Лицей 1 Иркутск            923 2013 12:45:00  2055741           
  12 Белоусова Дарья           МБОУ Иркутска СОШ 67       924 2010 12:45:00  2040403           
  13 Киселева Юлия             Лицей 1 Иркутск            925 2011 12:45:00  2040469           
  14 Шакалова Олеся            Балухарь                   926 2012 12:45:00  2069478           
  15 Данчикова Мария           ИСТОК, Хомутово            927 2010 12:45:00  2040414           
  16 Журавлева Екатерина       Молния                     928 2015 12:45:00  1037481           
  17 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            929 2012 12:45:00  2040644           
  18 Шестакова Любовь          Нижняя Иреть               930 2012 12:45:00  6303768           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  901 2013 12:45:00  1223361           
   2 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  902 2013 12:45:00  2040431           
   3 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  903 2013 12:45:00  1037457           
   4 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю  904 2013 12:45:00  1450050           
   5 Рыбаченко Елизавета       Экологи                    905 2013 12:45:00  2040446           
   6 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут            906 2013 12:45:00  2219811           
   7 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  907 2013 12:45:00  1037424           
   8 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            908 2014 12:45:00  2040514           
   9 Макарова Алиса            Экологи                    909 2014 12:45:00  2040434           
  10 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            910 2014 12:45:00  2040466           
  11 Кострюкова Кира           Иркутск, лично             911 2013 12:45:00  6303760           
  12 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  912 2013 12:45:00  2040550           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  701 2012 12:35:00  2152589           
   2 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    702 2011 12:35:00  2023119           
   3 Карымова Елена            Экологи              IIIю  703 2012 12:35:00  2040427           
   4 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  704 2012 12:35:00  2040505           
   5 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    705 2011 12:35:00  2303319           
   6 Фомина Диана              Балухарь                   706 2011 12:35:00  2069490           
   7 Михеева Ольга             Экологи                    707 2012 12:35:00  2040436           
   8 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIю   708 2012 12:35:00  2303338           
   9 Иванова Дарья             Экологи                    709 2012 12:35:00  2040426           
  10 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    710 2012 12:35:00  2028195           
  11 Масленникова Дарья        Илья Муромец         Iю    711 2011 12:35:00  2069473           
  12 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      Iю    712 2011 12:35:00  2023118           
  13 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    713 2012 12:35:00  7211067           
  14 Шободоева Юлия            Илья Муромец               714 2011 12:35:00  2040480           
  15 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   715 2011 12:35:00  2029916           
  16 Мушникова Софья           Экологи              IIIю  716 2012 12:35:00                    
  17 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  717 2011 12:35:00  2023151           
  18 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   718 2012 12:35:00  2170501           
  19 Петренко Александра       МБОУШР 'Гимназия'          719 2011 12:35:00  6104577           
  20 Феоктистова Анастасия     Илья Муромец               720 2011 12:35:00  2040476           
  21 Жукович Анна              Лицей 1 Иркутск            721 2011 12:35:00  2040508           
  22 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  722 2012 12:35:00  1037461           
  23 Абрамович Диана           Молния 75                  723 2011 12:35:00  2023164           
  24 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      IIIю  724 2011 12:35:00  2040532           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмина София            МБОУШР 'Гимназия'          501 2010 12:25:00  6104501           
   2 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   502 2009 12:25:00  1991167           
   3 Миновщикова Надежда       Нижняя Иреть         IIю   503 2010 12:25:00  2040495           
   4 Шуликова Мария            МБОУШР 'Гимназия'          504 2010 12:25:00  2040539           
   5 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    505 2009 12:25:00                    
   6 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      Iю    506 2010 12:25:00  8122906           
   7 Полковникова Вероника     Зерновое             IIIю  507 2010 12:25:00  2069358           
   8 Бабакина Ксюша            МБОУ 'Баяндаевская С       508 2009 12:25:00  2023160           
   9 Сошина Алиса              Илья Муромец               509 2010 12:25:00  2040474           
  10 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      III   510 2010 12:25:00  2120961           
  11 Турчанинова Яна           МБОУ 'Баяндаевская С       511 2009 12:25:00  2069486           
  12 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     512 2009 12:25:00  8136799           
  13 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      I     513 2010 12:25:00  2303326           
  14 Курсова Мария             МБОУШР 'Гимназия'          514 2010 12:25:00  2040528           
  15 Хроменкова Мария          Лицей 1 Иркутск      I     515 2009 12:25:00  2023186           
  16 Исщанова Светлана         Нижняя Иреть         IIю   516 2009 12:25:00  2040493           
  17 Филинова Варвара          МБОУШР 'Гимназия'          517 2010 12:25:00  2040535           
  18 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      III   518 2010 12:25:00                    
  19 Калинина Агния            Мы тут ради шашлыка        519 2009 12:25:00  1403851           
  20 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     520 2009 12:25:00  8067986           
  21 Синькова Виктория         Зерновое             Iю    521 2010 12:25:00  1405160           
  22 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    522 2010 12:25:00  2303336           
  23 Лыкова Наталия            Молния               Iю    523 2009 12:25:00  2152600           
  24 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     524 2010 12:25:00  1991161           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Девятирикова Анастасия    Нижняя Иреть               301 2007 12:15:00  2040490           
   2 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     302 2008 12:15:00                    
   3 Куделькина Елизавета      МБОУ 'Баяндаевская С       303 2008 12:15:00  2023198           
   4 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    304 2008 12:15:00  2040525           
   5 Закирова Дарья            МБОУ 'Баяндаевская С       305 2008 12:15:00  2069496           
   6 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    306 2007 12:15:00  2303306           
   7 Куделькина Екатерина      МБОУ 'Баяндаевская С       307 2008 12:15:00  1405177           
   8 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    308 2008 12:15:00  2040522           
   9 Федорович Алина           Зерновое             III   309 2008 12:15:00  1405166           
  10 Сирина Ангелина           Лицей №2                   310 2007 12:15:00  2029913           
  11 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     311 2007 12:15:00  1411902           
  12 Муратова Кристина         МБОУШР 'Гимназия'          312 2007 12:15:00  1405165           
  13 Михайлова Елизавета       Молния                     313 2008 12:15:00  8067949           
  14 Глазырина Софья           Лицей №2             I     314 2007 12:15:00  1451274           
  15 Кодачигова Елизавета      Молния               I     315 2008 12:15:00  8670655           
  16 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     316 2007 12:15:00  7211071           
  17 Межуева Юля               Зерновое             III   317 2007 12:15:00  2040545           
  18 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      II    318 2008 12:15:00  2040538           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут            116 2006 12:05:00                    
   2 Квасникова Елизавета      МБОУ Иркутска СОШ 67 I     117 2006 12:05:00  2040543           
   3 Бабакина Анастасия        МБОУ 'Баяндаевская С       118 2006 12:05:00  2069494           
   4 Тумурова Маргарита        МБОУ Иркутска СОШ 67       119 2006 12:05:00  2040643           
   5 Тутолмина Алена           Молния                     120 2006 12:05:00  1991141           
   6 Попова Полина             Илья Муромец         КМС   121 2005 12:05:00  8320002           
   7 Пенская Анна              Молния                     122 2006 12:05:00  8517396           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Виктория        Молния                     319 1978 12:15:00  1037449           
   2 Букина Елена              5 Верст Остров Юност       320 1982 12:15:00  2154175           
   3 Латышева Юлия             Молния                     321 1976 12:15:00  2152588           
   4 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              322 1979 12:15:00  2149332           
   5 Теплоухова Надежда        Молния                     323 1982 12:15:00  2170508           
   6 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    324 1981 12:15:00  1405167           
   7 Токарева Татьяна          Молния                     325 1971 12:15:00  2040422           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              101 1986 12:05:00  1391091           
   2 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    102 2004 12:05:00  7211098           
   3 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     103 1989 12:05:00  2069357           
   4 Калинина Анастасия        Мы тут ради шашлыка        104 1984 12:05:00  2040456           
   5 Новокрещенных Светлана    Иркутск, лично             105 1991 12:05:00  2040419           
   6 Медведева Ольга           ИРНИТУ                     106 2001 12:05:00  2040462           
   7 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        107 1986 12:05:00  7500751           
   8 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   108 2001 12:05:00  1411911           
   9 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        109 1988 12:05:00  2040448           
  10 Семилет Наталья           Молния               КМС   110 1977 12:05:00  2055037           
  11 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     111 2004 12:05:00  8122939           
  12 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    112 2003 12:05:00  8160503           
  13 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    113 1997 12:05:00  2088006           
  14 Михайлова Екатерина       Молния               I     114 1985 12:05:00  1037407           
  15 Холомянская Мария         Байкальский гром           115 1997 12:05:00          в/к       

М ЛЮБИТЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Братцев Иван              Молния                     430 1992 12:20:00  1302472           
   2 Гвон Виктор               Байкал-Ориент              431 1984 12:20:00  2303161           
   3 Денисов Денис             Молния                     432 1989 12:20:00  8122901           

М НОВИЧО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бутин Даниил              Клуб 'Пламя'               812 2014 12:40:00  4790007           
   2 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            813 2017 12:40:00                    
   3 Шагиахметов Павел         Илья Муромец               814 2012 12:40:00  2040478           
   4 Соболев Данила            Балухарь                   815 2012 12:40:00  2069487           
   5 Мурич Данил               Клуб 'Пламя'               816 2010 12:40:00  4790006           
   6 Марсадолов Артём          Балухарь                   817 2012 12:40:00  2069485           
   7 Шумилин Владислав         Молния 75                  818 2015 12:40:00  2120978           
   8 Конинин Никита            Клуб 'Пламя'               819 2010 12:40:00  4790017           
   9 Бочанов Вадим             Лицей 1 Иркутск            820 2011 12:40:00  2055038           
  10 Селезнев Семен            Клуб 'Пламя'               821 2008 12:40:00  4790005           
  11 Сизых Валерий             Илья Муромец               822 2012 12:40:00  2040473           
  12 Васильев Савва            Молния 75                  823 2012 12:40:00  2073627           
  13 Ковацкий Виталий          Вектор                     824 2010 12:40:00  2040449           
  14 Попельников Александр     Клуб 'Пламя'               825 2013 12:40:00  4790009           
  15 Нуриев Роман              Экологи                    826 2014 12:40:00  2040439           
  16 Соболев Александр         Балухарь                   827 2012 12:40:00  2069477           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калинин Егор              Мы тут ради шашлыка        801 2013 12:40:00  2040420           
   2 Таборов Алексей           Молния               IIIю  802 2013 12:40:00  2136033           
   3 Попов Дмитрий             Сибирь                     803 2013 12:40:00  2111425           
   4 Букин Матвей              Молния 75                  804 2015 12:40:00  2153206           
   5 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  805 2013 12:40:00  2147493           
   6 Жеребцов Станислав        Экологи                    806 2013 12:40:00  2040424           
   7 Иванов Павел              Илья Муромец               807 2014 12:40:00  2040468           
   8 Бострыкин Степан          Зерновое                   808 2014 12:40:00  2069354           
   9 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            809 2014 12:40:00                    
  10 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  810 2013 12:40:00  2055744           
  11 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  811 2013 12:40:00  2023141           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логин Леонид              Экологи              IIIю  601 2011 12:30:00  2040428           
   2 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    602 2011 12:30:00  1422416           
   3 Шарипов Тимур             Илья Муромец         Iю    603 2011 12:30:00  2029908           
   4 Рогов Владимир            Экологи                    604 2012 12:30:00  2040443           
   5 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    605 2011 12:30:00  2303309           
   6 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      Iю    606 2012 12:30:00  2069355           
   7 Коптев Максим             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  607 2011 12:30:00  2303296           
   8 Акимов Игорь              Балухарь             IIIю  608 2011 12:30:00  2069455           
   9 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2011 12:30:00  2113946           
  10 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   610 2011 12:30:00                    
  11 Лебедев Артем             5 Верст Остров Юност       611 2012 12:30:00  2028187           
  12 Латышев Виталий           Молния 2             Iю    612 2012 12:30:00  2152587           
  13 Симененко Яков            Балухарь             IIIю  613 2011 12:30:00  2069499           
  14 Пинигин Виктор            Молния 2             IIIю  614 2012 12:30:00  2040413           
  15 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  615 2011 12:30:00  2040463           
  16 Иванов Илья               Лицей 1 Иркутск            616 2011 12:30:00  2040512           
  17 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    617 2011 12:30:00  2303301           
  18 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    618 2011 12:30:00  2026699           
  19 Перелыгин Григорий        Экологи              IIIю  619 2012 12:30:00  2040440           
  20 Кононов Иван              Илья Муромец               620 2011 12:30:00  2040470           
  21 Раднаев Аюр               Экологи              IIIю  621 2012 12:30:00  2040441           
  22 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    622 2012 12:30:00  2040410           
  23 Хмелев Михаил             Балухарь                   623 2011 12:30:00  2069488           
  24 Перлов Ян                 Илья Муромец         IIIю  624 2012 12:30:00  2040472           
  25 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    625 2011 12:30:00  2303297           
  26 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец               626 2012 12:30:00  2023189           
  27 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    627 2011 12:30:00  1406830           
  28 Макаров Мартемьян         Экологи              IIIю  628 2012 12:30:00  2040432           
  29 Галкин Артем              МБОУ 'Баяндаевская С       629 2011 12:30:00  2023105           
  30 Майер Михаил              Молния 2                   630 2012 12:30:00  2152601           
  31 Буинов Дима               МБОУ 'Баяндаевская С       631 2011 12:30:00  2069380           
  32 Макаров Мирон             Лицей 1 Иркутск      Iю    632 2011 12:30:00  1223387           
  33 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  633 2011 12:30:00  2026698           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куляков Семен             Зерновое             III   401 2009 12:20:00  2040533           
   2 Хоменко Алексей           Илья Муромец         IIIю  402 2009 12:20:00  2040477           
   3 Кузин Илья                Зерновое             II    403 2009 12:20:00  2069393           
   4 Бичевин Илья              Илья Муромец         Iю    404 2009 12:20:00  1991133           
   5 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    405 2010 12:20:00                    
   6 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    406 2010 12:20:00  2303298           
   7 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     407 2009 12:20:00  2023183           
   8 Константинов Андрей       МБОУШР 'Гимназия'          408 2010 12:20:00  2040526           
   9 Бойчук Юрий               Илья Муромец         I     409 2010 12:20:00  2023171           
  10 Гусев Артём               Нижняя Иреть         IIю   410 2009 12:20:00  2040489           
  11 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   411 2010 12:20:00  1450012           
  12 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    412 2010 12:20:00  1201803           
  13 Никулин Илья              ЭКШН                       413 2009 12:20:00  8068012           
  14 Сковородко Захар          Лицей 1 Иркутск      I     414 2010 12:20:00  2040516           
  15 Санников Сергей           Нижняя Иреть         Iю    415 2010 12:20:00  2040497           
  16 Ефанов Константин         МБОУШР 'Гимназия'          416 2010 12:20:00  2040520           
  17 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)        417 2009 12:20:00  2303300           
  18 Новосад Дмитрий           МБОУШР 'Гимназия'          418 2010 12:20:00  6104500           
  19 Чирков Иван               Зерновое             Iю    419 2009 12:20:00  1405163           
  20 Усатов Андрей             Нижняя Иреть               420 2009 12:20:00  2040499           
  21 Шерстюк Вячеслав          Зерновое                   421 2009 12:20:00  1405178           
  22 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      III   422 2009 12:20:00  2023135           
  23 Корбовской Александр      Нижняя Иреть               423 2010 12:20:00  2040494           
  24 Максимишин Артём          Лицей 1 Иркутск      Iю    424 2010 12:20:00  2040513           
  25 Степанов Степан           Нижняя Иреть         IIю   425 2009 12:20:00  2040498           
  26 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    426 2009 12:20:00  2040524           
  27 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      II    427 2009 12:20:00                    
  28 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        428 2010 12:20:00  2303345           
  29 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    429 2010 12:20:00  1500722           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вергель Владимир          Зерновое             Iю    201 2007 12:10:00  2069383           
   2 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     202 2008 12:10:00  8067978           
   3 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II    203 2007 12:10:00  2040529           
   4 Грицких Ярослав           Зерновое             III   204 2008 12:10:00  2069396           
   5 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      II    205 2008 12:10:00  2040518           
   6 Таборов Роман             Молния                     206 2008 12:10:00  8067820           
   7 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    207 2007 12:10:00  1406819           
   8 Зубарев Даниил            Молния                     208 2008 12:10:00  2170506           
   9 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     209 2007 12:10:00  7006296           
  10 Поспехов Виктор           Молния               I     210 2008 12:10:00  2170507           
  11 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    211 2008 12:10:00  2154153           
  12 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     212 2008 12:10:00  8122934           
  13 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     213 2008 12:10:00  1411912           
  14 Метелёв Дмитрий           Лицей №2                   214 2008 12:10:00  7211942           
  15 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      III   215 2007 12:10:00  2040530           
  16 Баканач Данил             Лицей 1 Иркутск      I     216 2008 12:10:00  2029920           
  17 Ларионов Михаил           Молния               I     217 2008 12:10:00  1037414           
  18 Гудеев Максим             МБОУ 'Баяндаевская С       218 2007 12:10:00  2069480           
  19 Караваев Артём            Молния               I     219 2008 12:10:00  8427330           
  20 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     220 2007 12:10:00  7070091           
  21 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     221 2008 12:10:00  2210472           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алсаев Кирилл             МБОУ 'Баяндаевская С        25 2007 12:00:00  1405159           
   2 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС    26 2006 12:00:00  8020772           
   3 Андуров Юрий              МБОУ 'Баяндаевская С        27 2007 12:00:00  2069457           
   4 Шведов Кирилл             ИРГАУ                       28 2005 12:00:00  2040387           
   5 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    29 2006 12:00:00  7211068           
   6 Федоров Роман             Илья Муромец         I      30 2006 12:00:00  7006287           
   7 Никифоров Константин      ИРНИТУ               III    31 2005 12:00:00  2040500           
   8 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      32 2006 12:00:00  7211096           
   9 Тюменцев Геннадий         МБОУ 'Баяндаевская С        33 2006 12:00:00  2023192           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калинин Роман             Мы тут ради шашлыка        222 1979 12:10:00  2040450           
   2 Филиппов Сергей           ИЗМИРАН              II    223 1955 12:10:00  2040461           
   3 Токарев Александр         Молния               I     224 1969 12:10:00  2040425           
   4 Липов Дмитрий             КЛОС                       225 1973 12:10:00  2303341           
   5 Лебедев Дмитрий           5 Верст Остров Юност       226 1982 12:10:00  2022182           
   6 Лоншаков Владимир         Молния               I     227 1977 12:10:00  2303323           
   7 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     228 1980 12:10:00  2149334           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     1 2001 12:00:00  2040464           
   2 Ломакин Андрей            Мы тут ради шашлыка          2 1988 12:00:00  7006317           
   3 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС     3 1985 12:00:00  2078801           
   4 Шуткин Артем              ИрГУПС               I       4 1999 12:00:00  2154137           
   5 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I       5 1982 12:00:00  9101654           
   6 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС     6 2004 12:00:00  2210454           
   7 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       7 1985 12:00:00  1406821           
   8 Голоудинов Руслан         Нижняя Иреть                 8 1998 12:00:00  2069452           
   9 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I       9 2004 12:00:00  7211026           
  10 Сударев Василий           5 Верст Остров Юност        10 1986 12:00:00  2111022           
  11 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   КМС    11 1987 12:00:00  2078802           
  12 Чекмарев Артем            5 Верст Остров Юност        12 1985 12:00:00  2028186           
  13 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   КМС    13 1987 12:00:00  7737477           
  14 Теплоухов Антон           Молния               II     14 1993 12:00:00  2181079           
  15 Якубов Александр          КЛОС                 II     15 1987 12:00:00  2040641           
  16 Елисеев Денис             Байкал-Ориент               16 1987 12:00:00  7006320           
  17 Жданов Егор               КЛОС                 I      17 1989 12:00:00  2154147           
  18 Новокрещенных Игорь       Иркутск, лично              18 1991 12:00:00  2040416           
  19 Проценко Андрей           ИГУ                  КМС    19 2002 12:00:00  2040453           
  20 Кривошеев Павел           Иркутск, лично              20 1976 12:00:00  2040415           
  21 Дубровин Сергей           Мы тут ради шашлыка         21 1991 12:00:00  7208257           
  22 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                      22 2001 12:00:00  2040503           
  23 Кивнюк Роман              Байкальский гром            23 2000 12:00:00  8627931           
  24 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    24 2001 12:00:00          в/к