Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области "Гран-при Байкала 2022"
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-спринт (0830121811Я)
27 августа 2023 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            901 2014 11:01:00  2040514           
   2 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю  902 2013 11:02:00  2055741           
   3 Пенская Ксения            Молния                     903 2013 11:03:00  1424989           
   4 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут            904 2013 11:04:00                    

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лыкова Мария              Молния                     701 2012 11:01:00  2152589           
   2 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    702 2011 11:02:00  2069355           
   3 Шободоева Юлия            Лицей 1 Иркутск      IIIю  703 2011 11:03:00  2040419           
   4 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    704 2012 11:04:00  7211067           
   5 Феоктистова Анастасия     Лицей 1 Иркутск      IIIю  705 2011 11:05:00                    
   6 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   706 2011 11:06:00  2029916           
   7 Жукович Анна              Лицей 1 Иркутск      IIIю  707 2011 11:07:00                    
   8 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    708 2012 11:08:00  2028195           
   9 Масленникова Дарья        Лицей 1 Иркутск      Iю    709 2011 11:09:00  2040412           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шишкова Елизовета         ИСТОК, Хомутово      I     501 2010 11:01:00  2040434           
   2 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     502 2009 11:02:00  8067986           
   3 Лыкова Наталия            Молния               Iю    503 2009 11:03:00  2152600           
   4 Хроменкова Мария          Лицей 1 Иркутск      I     504 2009 11:04:00  2023186           
   5 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     505 2009 11:05:00  8136799           
   6 Сошина Алиса              Лицей 1 Иркутск      IIIю  506 2010 11:06:00  2040416           
   7 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    507 2009 11:07:00  1411902           
   8 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      II    508 2010 11:08:00  8122906           
   9 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    509 2010 11:09:00  1991161           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     301 2008 11:01:00  1411901           
   2 Журавлева Маргарита       Молния               I     302 2008 11:02:00  8136889           
   3 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     303 2007 11:03:00  1406823           
   4 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     304 2007 11:04:00  1451274           
   5 Федорович Алина           Зерновое             Iю    305 2008 11:05:00  1405166           
   6 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    306 2007 11:06:00  2040423           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Анна              Молния               I     106 2006 11:06:00  8517396           
   2 Хуснутдинова Олеся        Лицей 1 Иркутск      I     107 2006 11:07:00  2222222           
   3 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     108 2006 11:08:00  1450050           
   4 Попова Полина             Лицей 1 Иркутск      КМС   109 2005 11:09:00  8320002           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никулина Елена            ЭКШН                       308 1976 11:08:00  2040387           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    309 1981 11:09:00  1405167           

Ж-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппова Алена           ИЗМИРАН                    511 1987 11:11:00  2040403           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    101 2003 11:01:00  8160503           
   2 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    102 1997 11:02:00  8627931           
   3 Семилет Наталья           Молния               КМС   103 1977 11:03:00  2055037           
   4 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   104 2004 11:04:00  8180804           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пац Георгий               Лицей 1 Иркутск            801 2013 11:01:00  2040443           
   2 Бострыкин Степан          Зерновое                   802 2014 11:02:00  2069354           
   3 Иванов Павел              Лицей 1 Иркутск      IIIю  803 2013 11:03:00                    
   4 Таборов Алексей           Молния               IIIю  804 2013 11:04:00  2136033           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    601 2011 11:01:00  2303302           
   2 Иванов Илья               Лицей 1 Иркутск      IIIю  602 2011 11:02:00  2040409           
   3 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    603 2011 11:03:00  2303309           
   4 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    604 2011 11:04:00  2040428           
   5 Кондратьев Иван           Лицей 1 Иркутск      IIIю  605 2011 11:05:00                    
   6 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    606 2011 11:06:00  2040542           
   7 Почукаев Дмитрий          Лицей 1 Иркутск      IIIю  607 2012 11:07:00  2040414           
   8 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    608 2012 11:08:00  2303328           
   9 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  609 2011 11:09:00  2040427           
  10 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    610 2011 11:10:00  2055038           
  11 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    611 2011 11:11:00  2026699           
  12 Макаров Мирон             Лицей 1 Иркутск      Iю    612 2011 11:12:00  1223387           
  13 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2011 11:13:00  2113946           
  14 Шарипов Тимур             Лицей 1 Иркутск      Iю    614 2011 11:14:00                    
  15 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  615 2011 11:15:00  2026698           
  16 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    616 2011 11:16:00  1406830           
  17 Кононов Иван              Лицей 1 Иркутск      IIIю  617 2011 11:17:00                    
  18 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    618 2012 11:18:00  2040431           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жилкин Эдуард             Лицей 1 Иркутск      II    401 2009 11:01:00  2040439           
   2 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    402 2009 11:02:00  2040432           
   3 Кособрюхов Егор           Лицей 1 Иркутск      I     403 2009 11:03:00  2040436           
   4 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   404 2010 11:04:00  1450012           
   5 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     405 2009 11:05:00  8136834           
   6 Кузин Илья                Зерновое             Iю    406 2009 11:06:00  2069393           
   7 Сковородко Захар          Лицей 1 Иркутск      I     407 2010 11:07:00  2040415           
   8 Никулин Илья              ЭКШН                 II    408 2009 11:08:00  8068012           
   9 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      II    409 2009 11:09:00  2040437           
  10 Чирков Иван               Зерновое             Iю    410 2009 11:10:00  1405163           
  11 Бойчук Юрий               Лицей 1 Иркутск      I     411 2010 11:11:00  2040408           
  12 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    412 2010 11:12:00  1500722           
  13 Хоменко Алексей           Лицей 1 Иркутск      Iю    413 2010 11:13:00                    
  14 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   414 2009 11:14:00  1405174           
  15 Максимишин Артём          Лицей 1 Иркутск      III   415 2010 11:15:00  2040410           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вергель Владимир          Зерновое             Iю    201 2007 11:01:00  2069383           
   2 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     202 2008 11:02:00  8067978           
   3 Грицких Ярослав           Зерновое                   203 2008 11:03:00  2069396           
   4 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     204 2007 11:04:00  7070091           
   5 Баканач Данил             Лицей 1 Иркутск      I     205 2008 11:05:00  2040435           
   6 Караваев Артём            Молния               I     206 2008 11:06:00  8427330           
   7 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     207 2008 11:07:00  7211942           
   8 Ларионов Михаил           Молния               I     208 2008 11:08:00  1037414           
   9 Садыков Никита            МБОУ Васильевская СО I     209 2008 11:09:00  2040420           
  10 Поспехов Виктор           Молния               I     210 2008 11:10:00  2170507           
  11 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     211 2008 11:11:00  8122934           
  12 Таборов Роман             Молния               I     212 2008 11:12:00  8067820           
  13 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     213 2008 11:13:00  1411912           
  14 Зубарев Даниил            Молния               I     214 2008 11:14:00  2170506           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС     7 2006 11:07:00  8020772           
   2 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I       8 2006 11:08:00  7211096           
   3 Шведов Кирилл             ИРГАУ                III     9 2005 11:09:00  2040406           
   4 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    10 2006 11:10:00  7211068           
   5 Афанасьев Николай         Зерновое             III    11 2006 11:11:00  2069358           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     216 1979 11:16:00  1403851           
   2 Никулин Дмитрий           Иркутск, лично             217 1976 11:17:00  2040388           
   3 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     218 1980 11:18:00  2149334           
   4 Филиппов Сергей           ИЗМИРАН              II    219 1955 11:19:00  2040402           

М-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толкачев Павел            Лицей 1 Иркутск      I     417 2004 11:17:00  1111111           

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шагиахметов Павел         Лицей 1 Иркутск            806 2010 11:06:00                    

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   КМС     1 1987 11:01:00  7737477           
   2 Проценко Андрей           ИГУ                  КМС     2 2002 11:02:00  2040390           
   3 Сковородин Иван           КЛОС                         3 1993 11:03:00  2154176           
   4 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС     4 1985 11:04:00  2078801           
   5 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     5 2001 11:05:00  2040405