Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области "Гран-при Байкала 2022"
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-спринт (0830121811Я)
27 августа 2023 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фоминых Алёна             Баргузин-Азимут            901 2013 12:01:00  2040514           
   2 Пенская Ксения            Молния                     902 2013 12:02:00  1424989           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   701 2011 12:01:00  2029916           
   2 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    702 2011 12:02:00  2023119           
   3 Лыкова Мария              Молния                     703 2012 12:03:00  2152589           
   4 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  704 2012 12:04:00  2040409           
   5 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    705 2012 12:05:00  7211067           
   6 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      IIю   706 2011 12:06:00  2023118           
   7 Шободоева Юлия            Лицей 1 Иркутск      IIIю  707 2011 12:07:00                    
   8 Уколова Милана            Молния                     708 2012 12:08:00  1037461           
   9 Масленникова Дарья        Лицей 1 Иркутск      Iю    709 2011 12:09:00                    
  10 Федосеева Полина          ПОИСК                      710 2011 12:10:00                    

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     501 2009 12:01:00  8067986           
   2 Осеева Софья              ПОИСК                      502 2010 12:02:00  2069398           
   3 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    503 2010 12:03:00  1991161           
   4 Хороших Светлана          ПОИСК                      504 2009 12:04:00  2069351           
   5 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   505 2009 12:05:00  1991167           
   6 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    506 2010 12:06:00  2120961           
   7 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      II    507 2010 12:07:00  8122906           
   8 Лыкова Наталия            Молния               Iю    508 2009 12:08:00  2152600           
   9 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     509 2009 12:09:00  1406825           
  10 Сошина Алиса              Лицей 1 Иркутск      IIIю  510 2010 12:10:00                    
  11 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    511 2009 12:11:00  1411902           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федорович Алина           Зерновое             Iю    301 2008 12:01:00  1405166           
   2 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     302 2008 12:02:00  1411901           
   3 Журавлева Маргарита       Молния               I     303 2008 12:03:00  8136889           
   4 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    304 2007 12:04:00  2055746           
   5 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     305 2007 12:05:00  1406823           
   6 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     306 2007 12:06:00  1451274           
   7 Кодачигова Елизавета      Молния               I     307 2008 12:07:00  8670655           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Анна              Молния               I     106 2006 12:06:00  8517396           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Теплоухова Надежда        Молния                     309 1982 12:09:00  2170508           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    310 1981 12:10:00  1405167           
   3 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              311 1979 12:11:00  2303161           
   4 Никулина Елена            ЭКШН                       312 1976 12:12:00  1444400           
   5 Караваева Виктория        Молния                     313 1978 12:13:00  1037449           

Ж-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппова Алена           ИЗМИРАН                    513 1987 12:13:00                    

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семилет Наталья           Молния               КМС   101 1977 12:01:00  2055037           
   2 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    102 2003 12:02:00  8160503           
   3 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              103 1986 12:03:00  1391091           
   4 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   104 2004 12:04:00  8180804           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  801 2013 12:01:00  2055744           
   2 Бострыкин Степан          Зерновое                   802 2014 12:02:00                    
   3 Таборов Алексей           Молния               IIIю  803 2013 12:03:00  2136033           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   601 2011 12:01:00  2055741           
   2 Иванов Илья               Лицей 1 Иркутск      IIIю  602 2011 12:02:00                    
   3 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  603 2012 12:03:00  2069355           
   4 Почукаев Дмитрий          Лицей 1 Иркутск      IIIю  604 2012 12:04:00                    
   5 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  605 2011 12:05:00  2040523           
   6 Кулаков Тимофей           ПОИСК                      606 2012 12:06:00  2069384           
   7 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    607 2012 12:07:00  1201821           
   8 Перлов Ян                 Лицей 1 Иркутск      IIIю  608 2012 12:08:00                    
   9 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2011 12:09:00  2113946           
  10 Шевченко Семён            ПОИСК                      610 2012 12:10:00  2069352           
  11 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    611 2011 12:11:00  2040540           
  12 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    612 2011 12:12:00  2303309           
  13 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2011 12:13:00  1406830           
  14 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    614 2011 12:14:00  2303301           
  15 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    615 2011 12:15:00  2026699           
  16 Макаров Мирон             Лицей 1 Иркутск      Iю    616 2011 12:16:00  1223387           
  17 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    617 2011 12:17:00  1201817           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      II    401 2009 12:01:00  2023135           
   2 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   402 2009 12:02:00  1405174           
   3 Чирков Иван               Зерновое             Iю    403 2009 12:03:00  1405163           
   4 Бойчук Юрий               Лицей 1 Иркутск      I     404 2010 12:04:00                    
   5 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    405 2010 12:05:00  1500722           
   6 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     406 2009 12:06:00  8136834           
   7 Куляков Семен             Зерновое             IIIю  407 2009 12:07:00  2040533           
   8 Жилкин Эдуард             Лицей 1 Иркутск      II    408 2009 12:08:00  2023162           
   9 Шерстюк Вячеслав          Зерновое                   409 2009 12:09:00                    
  10 Сковородко Захар          Лицей 1 Иркутск      I     410 2010 12:10:00                    
  11 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   411 2010 12:11:00  1450012           
  12 Кособрюхов Егор           Лицей 1 Иркутск      I     412 2009 12:12:00  2023169           
  13 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    413 2009 12:13:00  2055746           
  14 Максимишин Артём          Лицей 1 Иркутск      III   414 2010 12:14:00                    
  15 Кузин Илья                Зерновое             Iю    415 2009 12:15:00  2069393           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     201 2008 12:01:00  8122934           
   2 Вергель Владимир          Зерновое             Iю    202 2007 12:02:00  2069383           
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     203 2007 12:03:00  7070091           
   4 Садыков Никита            МБОУ Васильевская СО I     204 2008 12:04:00                    
   5 Грицких Ярослав           Зерновое                   205 2008 12:05:00  2069396           
   6 Зубарев Даниил            Молния               I     206 2008 12:06:00  2170506           
   7 Баканач Данил             Лицей 1 Иркутск      I     207 2008 12:07:00  2029920           
   8 Таборов Роман             Молния               I     208 2008 12:08:00  8067820           
   9 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     209 2008 12:09:00  1411912           
  10 Поспехов Виктор           Молния               I     210 2008 12:10:00  2170507           
  11 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     211 2008 12:11:00  8067978           
  12 Ларионов Михаил           Молния               I     212 2008 12:12:00  1037414           
  13 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     213 2008 12:13:00  7211942           
  14 Караваев Артём            Молния               I     214 2008 12:14:00  8427330           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьев Николай         Зерновое             III    19 2006 12:19:00  2069358           
   2 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      20 2006 12:20:00  7211096           
   3 Горбунов Владислав        Лицей 1 Иркутск      I      21 2006 12:21:00  8122012           
   4 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    22 2006 12:22:00  7211068           
   5 Якубовский Александр      Зерновое             III    23 2006 12:23:00  2069354           
   6 Шведов Кирилл             ИРГАУ                III    24 2005 12:24:00                    
   7 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС    25 2006 12:25:00  8020772           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никулин Дмитрий           Иркутск, лично             216 1976 12:16:00  1201818           
   2 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     217 1979 12:17:00  1403851           
   3 Филиппов Сергей           ИЗМИРАН              II    218 1955 12:18:00                    
   4 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I     219 1980 12:19:00  2149321           
   5 Мячин Даниил              ВСЖД                       220 1973 12:20:00                    
   6 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     221 1980 12:21:00  2149334           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сковородин Иван           КЛОС                         1 1993 12:01:00  2154176           
   2 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        I       2 1987 12:02:00  7006320           
   3 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     3 2001 12:03:00  2088005           
   4 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I       4 1984 12:04:00  1406826           
   5 Якубов Александр          КЛОС                 II      5 1987 12:05:00  2040641           
   6 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       6 1985 12:06:00  1406821           
   7 Жданов Егор               КЛОС                 I       7 1989 12:07:00  2154147           
   8 Проценко Андрей           ИГУ                  КМС     8 2002 12:08:00                    
   9 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   КМС     9 1987 12:09:00  7737477           
  10 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    10 2001 12:10:00                    
  11 Лоншаков Владимир         Молния               I      11 1977 12:11:00                    
  12 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС    12 1985 12:12:00  2078801           
  13 Теплоухов Антон           Молния               I      13 1993 12:13:00  2181079           
  14 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   КМС    14 1987 12:14:00  2078802           
  15 Овчаренко Иван            ПОИСК                       15 1984 12:15:00                    
  16 Хростовский Андрей        ИГУ                  КМС    16 2001 12:16:00  1841340           
  17 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС    17 2003 12:17:00