Матчевая встреча ориентировщиков
Байкальского региона 2023
3 июня 2023г.,Листвянка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  901 2013 12:01:00  2040476           
   2 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  902 2013 12:02:00  1424989           
   3 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  903 2013 12:03:00  1037457           
   4 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            904 2014 12:04:00  2040427           
   5 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  905 2013 12:05:00  1037424           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   701 2012 12:01:00  2170501           
   2 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIю   702 2011 12:02:00  2069473           
   3 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    703 2011 12:03:00  2026700           
   4 Лесова Евгения            Молния 75            IIIю  704 2011 12:04:00  2040477           
   5 Бичевина Алиса            Лицей 1 Иркутск      Iю    705 2011 12:05:00  2023183           
   6 Черкашина Анна            Молния 75                  706 2011 12:06:00                    
   7 Кравченко Алиса           Молния 2                   707 2012 12:07:00  2152585           
   8 Парыгина Софья            Забайкальский край   IIIю  708 2012 12:08:00  2142848           
   9 Жукович Анна              Лицей 1 Иркутск            709 2011 12:09:00  2040452           
  10 Шагаева Кристина          Забайкальский край   Iю    710 2011 12:10:00  2135111           
  11 Шободоева Юлия            Лицей 1 Иркутск      IIIю  711 2011 12:11:00  2023171           
  12 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  712 2011 12:12:00  2040488           
  13 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    713 2011 12:13:00  2303315           
  14 Михайлова Валерия         Молния 75            IIIю  714 2011 12:14:00  2040482           
  15 Феоктистова Анастасия     Лицей 1 Иркутск            715 2011 12:15:00  2023169           
  16 Красавина Виктория        Забайкальский край   IIю   716 2011 12:16:00  2142853           
  17 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  717 2012 12:17:00  2040467           
  18 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    718 2012 12:18:00  2028195           
  19 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  719 2012 12:19:00  2152589           
  20 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIю   720 2012 12:20:00  2040426           
  21 Зачиняева Евгения         Зерновое                   721 2012 12:21:00  1405178           
  22 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            722 2012 12:22:00  2028195           
  23 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  723 2011 12:23:00  2040474           
  24 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  724 2012 12:24:00  1037461           
  25 Маллуева Анжелика         Молния 75            IIIю  725 2011 12:25:00  2040481           
  26 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   726 2011 12:26:00  2029916           
  27 Позолотина Юлия           Молния 75                  727 2011 12:27:00  2040486           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тугарина Римма            Респ. Бурятия        Iю    501 2010 12:01:00  2090771           
   2 Синькова Виктория         Зерновое             IIю   502 2010 12:02:00                    
   3 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     503 2009 12:03:00  8067986           
   4 Гомбоева Юлия             Забайкальский край         504 2010 12:04:00  4647499           
   5 Сошина Алиса              Лицей 1 Иркутск      IIIю  505 2010 12:05:00  2040458           
   6 Забанова Татьяна          Зерновое             IIIю  506 2010 12:06:00  2040545           
   7 Хусаева Ольга             Респ. Бурятия        II    507 2009 12:07:00  2090796           
   8 Лыкова Наталия            Молния               Iю    508 2009 12:08:00  2152600           
   9 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    509 2010 12:09:00  2069472           
  10 Андреева Маргарита        Респ. Бурятия        Iю    510 2010 12:10:00  2117517           
  11 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   511 2009 12:11:00  1991167           
  12 Каудже Мария              Забайкальский край   I     512 2009 12:12:00  2142839           
  13 Касьянова Ангелина        Лицей 1 Иркутск            513 2010 12:13:00  2040453           
  14 Матафонова Светлана       Забайкальский край   III   514 2009 12:14:00  2142887           
  15 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    515 2010 12:15:00  1991161           
  16 Сергеева Александра       Респ. Бурятия        IIIю  516 2010 12:16:00  2090794           
  17 Афанасьева Анна           Илья Муромец         Iю    517 2010 12:17:00  2040430           
  18 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      Iю    518 2010 12:18:00  8122906           
  19 Гармаева Адиса            Забайкальский край   IIIю  519 2010 12:19:00  2110092           
  20 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    520 2010 12:20:00  2040523           
  21 Падукова Елизавета        Забайкальский край   III   521 2010 12:21:00  2142870           
  22 Зырянова Дарья            Респ. Бурятия        IIIю  522 2010 12:22:00  2117224           
  23 Хроменкова Мария          Лицей 1 Иркутск      I     523 2009 12:23:00  2023186           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Елизавета       Молния               I     301 2008 12:01:00  8067852           
   2 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    302 2008 12:02:00  2055733           
   3 Журавлева Маргарита       Молния               I     303 2008 12:03:00  8136889           
   4 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      II    304 2008 12:04:00  2055738           
   5 Бушкова Ксения            Лицей 1 Иркутск            305 2008 12:05:00  2040449           
   6 Федорович Алина           Зерновое             Iю    306 2008 12:06:00  1405166           
   7 Вахрамеева Влада          Забайкальский край   I     307 2008 12:07:00  2142877           
   8 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     308 2007 12:08:00  7211071           
   9 Кодачигова Елизавета      Молния               I     309 2008 12:09:00  8670655           
  10 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     310 2007 12:10:00  1451274           
  11 Яковенко Алина            Респ. Бурятия        I     311 2007 12:11:00  2224725           
  12 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    312 2007 12:12:00  2055748           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Полина             Лицей 1 Иркутск      КМС   120 2005 12:20:00  8320002           
   2 Евсюнина Таисия           Илья Муромец               121 2006 12:21:00  2040434           
   3 Кожина Анастасия          Забайкальский край   I     122 2006 12:22:00  2142880           
   4 Евдокимова София          Забайкальский край   КМС   123 2005 12:23:00  8060105           
   5 Скорова Екатерина         Молния               II    124 2006 12:24:00  2170502           
   6 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     125 2006 12:25:00  8136730           
   7 Пенская Анна              Молния               I     126 2006 12:26:00  8517396           
   8 Забанова Диана            Зерновое                   127 2006 12:27:00                    
   9 Тутолмина Алёна           Молния               I     128 2006 12:28:00  1991141           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никулина Елена            ЭКШН                       314 1976 12:14:00  1444400           
   2 Красикова Наталья         Тарбагатайский район       315 1975 12:15:00  8117734           
   3 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              316 1979 12:16:00  2303161           
   4 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    317 1981 12:17:00  1405167           
   5 Медвежонкова Наталья      Респ. Бурятия        II    318 1979 12:18:00  2028186           
   6 Латышева Юлия             Молния                     319 1976 12:19:00  2152588           
   7 Скорова Марина            Молния 2                   320 1983 12:20:00  1223361           
   8 Караваева Виктория        Молния                     321 1978 12:21:00  1037449           
   9 Малаева Елена             Респ. Бурятия        IIIю  322 1971 12:22:00  2224681           
  10 Теплоухова Надежда        Молния                     323 1982 12:23:00  2170508           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Светлана          Молния                     525 1986 12:25:00  2152580           
   2 Букина Елена              Молния 75                  526 1980 12:26:00  2040473           
   3 Кравченко Анна            Молния 2                   527 1981 12:27:00                    
   4 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            528 1988 12:28:00                    

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сычёва Анна               Молния 75                  907 2011 12:07:00  2040487           
   2 Журавлева Екатерина       Молния                     908 2015 12:08:00  1037481           
   3 Пеженская Полина          Молния 75                  909 2015 12:09:00  2040484           
   4 Ловцову Александру        Молния 75                  910 2013 12:10:00  2040478           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     101 2004 12:01:00  8122939           
   2 Казак Екатерина           Политех ориентируйся КМС   102 2001 12:02:00  1411911           
   3 Логутенко Наталья         Забайкальский край         103 1974 12:03:00  1417851           
   4 Семилет Наталья           Молния               КМС   104 1977 12:04:00  2055037           
   5 Яровая Дарья              Политех ориентируйся I     105 1997 12:05:00  2040518           
   6 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     106 1989 12:06:00  2069356           
   7 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    107 2004 12:07:00  7211098           
   8 Нижегородцева Екатерина   Политех ориентируйся II    108 1997 12:08:00  2088006           
   9 Бурбанова Валерия         ИрГУПС                     109 2004 12:09:00  2149347           
  10 Михайлова Екатерина       Молния               I     110 1985 12:10:00  1037407           
  11 Сосова Мария              Республика Бурятия   МС    111 1975 12:11:00  1017039           
  12 Иванова Вероника          Байкал-Ориент              112 1998 12:12:00  2303298           
  13 Садовникова Екатерина     ИГУ                        113 2003 12:13:00  2040419           
  14 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    114 2003 12:14:00  8160503           
  15 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   115 2000 12:15:00  2055736           
  16 Дутова Диана              Забайкальский край   КМС   116 2003 12:16:00  8180203           
  17 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    117 1997 12:17:00  8627931           
  18 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   118 2004 12:18:00  8180804           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  801 2013 12:01:00  2147493           
   2 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  802 2013 12:02:00  2023141           
   3 Таборов Алексей           Молния               IIIю  803 2013 12:03:00  2136033           
   4 Иванов Павел              Илья Муромец               804 2014 12:04:00  2040436           
   5 Букин Матвей              Молния 75                  805 2013 12:05:00  2153206           
   6 Бострыкин Степан          Зерновое                   806 2014 12:06:00                    
   7 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  807 2013 12:07:00  2040480           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аборнев Артём             Молния 75                  601 2012 12:01:00  2040468           
   2 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    602 2012 12:02:00  2078791           
   3 Старицын Максим           Забайкальский край   Iю    603 2011 12:03:00  2142869           
   4 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  604 2011 12:04:00  2040423           
   5 Перлов Ян                 Илья Муромец         IIIю  605 2012 12:05:00  2040441           
   6 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    606 2011 12:06:00  2113946           
   7 Шарипов Тимур             Илья Муромец         Iю    607 2011 12:07:00  2029908           
   8 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    608 2012 12:08:00  1201821           
   9 Бальжинимаев Цырен        Забайкальский край         609 2011 12:09:00  4647500           
  10 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)        610 2011 12:10:00  2303309           
  11 Мясников Архип            Респ. Бурятия              611 2012 12:11:00  2040522           
  12 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    612 2011 12:12:00  2026699           
  13 Кайдалов Максим           Респ. Бурятия        IIIю  613 2012 12:13:00  2040520           
  14 Егоров Георгий            Забайкальский край   IIIю  614 2011 12:14:00  7003191           
  15 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    615 2011 12:15:00  1201817           
  16 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец         IIIю  616 2012 12:16:00  2023189           
  17 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    617 2011 12:17:00  1406830           
  18 Починков Илья             Забайкальский край         618 2011 12:18:00  2142841           
  19 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    619 2012 12:19:00  2303328           
  20 Юдин Илья                 Забайкальский край         620 2011 12:20:00  2142833           
  21 Латышев Виталий           Молния 2             Iю    621 2012 12:21:00  2152587           
  22 Сосов Роман               Республика Бурятия   IIIю  622 2012 12:22:00  2090775           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузин Илья                Зерновое             Iю    401 2009 12:01:00  2069393           
   2 Грыдин Артем              Респ. Бурятия        Iю    402 2010 12:02:00  2090785           
   3 Евдокимов Олег            Забайкальский край   I     403 2010 12:03:00  2135139           
   4 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      Iю    404 2009 12:04:00  2023135           
   5 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    405 2010 12:05:00  1201803           
   6 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     406 2009 12:06:00  8136834           
   7 Куляков Семен             Зерновое             IIIю  407 2009 12:07:00  2040533           
   8 Чеботарев Илья            Молния               II    408 2009 12:08:00  2147490           
   9 Казаков Илья              Забайкальский край   IIю   409 2010 12:09:00  2142872           
  10 Гыргеев Глеб              Респ. Бурятия        Iю    410 2010 12:10:00  2028187           
  11 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)        411 2009 12:11:00  2303165           
  12 Никулин Илья              ЭКШН                 II    412 2009 12:12:00  1201818           
  13 Жилкин Эдуард             Лицей 1 Иркутск      III   413 2009 12:13:00  2040451           
  14 Чирков Иван               Зерновое             Iю    414 2009 12:14:00  1405163           
  15 Бичевин Илья              Лицей 1 Иркутск      II    415 2009 12:15:00  2023171           
  16 Дашиев Доржо              Забайкальский край         416 2010 12:16:00  4647498           
  17 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    417 2009 12:17:00  2055746           
  18 Сорока Борис              Забайкальский край   IIIю  418 2010 12:18:00  2142832           
  19 Сковородко Захар          Лицей 1 Иркутск      I     419 2010 12:19:00  2040457           
  20 Пьянников Никита          Забайкальский край   I     420 2009 12:20:00  8090609           
  21 Хоменко Алексей           Лицей 1 Иркутск      Iю    421 2010 12:21:00  2040461           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грицких Ярослав           Зерновое                   201 2008 12:01:00  2069396           
   2 Трофимов Егор             ЭКШН                 III   202 2007 12:02:00  2040526           
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     203 2007 12:03:00  7070091           
   4 Баканач Даниил            Лицей 1 Иркутск      I     204 2008 12:04:00  2029920           
   5 Масляков Александр        Респ. Бурятия        I     205 2008 12:05:00  1223434           
   6 Чумаченко Ростислав       Забайкальский край   II    206 2008 12:06:00  2142834           
   7 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     207 2008 12:07:00  8067978           
   8 Караваев Артём            Молния               I     208 2008 12:08:00  8427330           
   9 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     209 2008 12:09:00  1411912           
  10 Гурулёв Андрей            Забайкальский край   I     210 2007 12:10:00  2142842           
  11 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     211 2007 12:11:00  1201805           
  12 Плотников Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     212 2007 12:12:00  8136843           
  13 Гыргеев Константин        Респ. Бурятия        I     213 2008 12:13:00  2149349           
  14 Трацевский Ярослав        Респ. Бурятия        I     214 2008 12:14:00  2090795           
  15 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     215 2008 12:15:00  8122934           
  16 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     216 2008 12:16:00  7211942           
  17 Зубарев Даниил            Молния               I     217 2008 12:17:00  2170506           
  18 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    218 2007 12:18:00  1406819           
  19 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    219 2008 12:19:00  2040542           
  20 Вергель Владимир          Зерновое             Iю    220 2007 12:20:00  2069383           
  21 Таборов Роман             Молния               I     221 2008 12:21:00  8067820           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фёдоров Роман             Лицей 1 Иркутск      I      28 2006 12:28:00  7006287           
   2 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    29 2006 12:29:00  7211068           
   3 Горбунов Владислав        Лицей 1 Иркутск      I      30 2006 12:30:00  8122012           
   4 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      КМС    31 2005 12:31:00  7211100           
   5 Дурнов Александр          ЭКШН                 III    32 2005 12:32:00  2040524           
   6 Иванов Роман              Респ. Бурятия        II     33 2006 12:33:00  2111208           
   7 Никифоров Константин      ЭКШН                 I      34 2005 12:34:00  2040525           
   8 Якубовский Александр      Зерновое             III    35 2006 12:35:00  2069354           
   9 Афанасьев Николай         Зерновое             III    36 2006 12:36:00  2069358           
  10 Дрибас Сергей             Забайкальский край   КМС    37 2006 12:37:00  8664424           
  11 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      38 2006 12:38:00  7211096           
  12 Хузиахметов Алексей       Зерновое             Iю     39 2006 12:39:00  1405160           
  13 Уколов Никита             Молния               I      40 2005 12:40:00  8067818           
  14 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС    41 2006 12:41:00  8020772           
  15 Петухов Валерий           Лицей 1 Иркутск             42 2006 12:42:00  8067783           
  16 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I      43 2006 12:43:00  1991171           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     223 1979 12:23:00  1403851           
   2 Борщев Сергей             Молния               I     224 1971 12:24:00  2040464           
   3 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I     225 1980 12:25:00  2149321           
   4 Лоншаков Владимир         Молния               I     226 1977 12:26:00  2040644           
   5 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     227 1980 12:27:00  2149347           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Москвитин Александр       Байкальский гром           423 1998 12:23:00                    

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобылев Игорь             Молния 75                  809 2011 12:09:00  2040472           
   2 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            810 2017 12:10:00  2040424           
   3 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        811 2010 12:11:00  2303345           
   4 Аборнев Георгий           Молния 75                  812 2013 12:12:00  2040469           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жданов Егор               КЛОС                 I       1 1989 12:01:00  2154147           
   2 Очиров Кирилл             Политех ориентируйся КМС     2 2001 12:02:00  1405179           
   3 Рупасов Вадим             Политех ориентируйся КМС     3 1987 12:03:00  2078802           
   4 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       4 1985 12:04:00  1406821           
   5 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС     5 2004 12:05:00  2210454           
   6 Шишлянников Илья          ИрГУПС                       6 2001 12:06:00  2210450           
   7 Петров Алексей            Политех ориентируйся II      7 2003 12:07:00  2040506           
   8 Ситников Сергей           BaikalTrailRanning           8 1986 12:08:00                    
   9 Логутенко Даниил          Забайкальский край   МС      9 2001 12:09:00  8010320           
  10 Чувашев Кирилл            Политех ориентируйся        10 2001 12:10:00  2040516           
  11 Дубровин Сергей           Мы тут ради шашлыка  I      11 1991 12:11:00  7208257           
  12 Ломакин Андрей            Мы тут ради шашлыка         12 1988 12:12:00  7006317           
  13 Жиндаев Андрей            РЖД                         13 1988 12:13:00                    
  14 Якубов Александр          КЛОС                 II     14 1987 12:14:00  2040641           
  15 Юшин Дмитрий              BaikalTrailRanning          15 1975 12:15:00                    
  16 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I      16 2004 12:16:00  7211026           
  17 Балданов Булат            Забайкальский край          17 1998 12:17:00  1633612           
  18 Лукин Евгений             ИрГУПС               КМС    18 2000 12:18:00  2210466           
  19 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС     19 1991 12:19:00  8160191           
  20 Хростовский Андрей        ИГУ                  КМС    20 2001 12:20:00  1841340           
  21 Сковородин Иван           КЛОС                        21 1993 12:21:00  2154176           
  22 Толкачев Павел            Илья Муромец         I      22 2004 12:22:00  8030190           
  23 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    23 2001 12:23:00  2040420           
  24 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I      24 1984 12:24:00  1406826           
  25 Горбунов Владимир         Политех ориентируйся КМС    25 1987 12:25:00  7737477           
  26 Семилет Андрей            Байкальский гром     КМС   425 1999 12:25:00  2055039           
  27 Теплоухов Антон           Молния               I      26 1993 12:26:00  2181079