Матчевая встреча ориентировщиков
Байкальского региона 2023
2 июня 2023г., ИРНИТУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 25 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логутенко Даниил          Забайкальский край   МС     11 2001 00:25:00   +00:00      1 
   2 Горбунов Владимир         Политех ориентируйся КМС    18 1987 00:25:40   +00:40      2 
   3 Рупасов Вадим             Политех ориентируйся КМС     9 1987 00:26:23   +01:23      3 
   4 Дубровин Сергей           Мы тут ради шашлыка  I       6 1991 00:26:52   +01:52      4 
   5 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I      20 1984 00:27:16   +02:16      5 
   6 Жданов Егор               КЛОС                 I      15 1989 00:28:12   +03:12      6 
   7 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      19 1985 00:30:07   +05:07      7 
   8 Петров Алексей            Политех ориентируйся II      3 2003 00:30:28   +05:28      8 
   9 Авдеев Денис              ИрГУПС                      10 2002 00:30:43   +05:43      9 
  10 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I      24 2004 00:31:00   +06:00     10 
  11 Балданов Булат            Забайкальский край           2 1998 00:50:10   +25:10     11 
  12 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС      4 1991 непр.отм.               
  13 Очиров Кирилл             Политех ориентируйся КМС     5 2001 непр.отм.               
  14 Чувашев Кирилл            Политех ориентируйся         7 2001 непр.отм.               
  15 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    16 2001 непр.отм.               
  16 Сковородин Иван           КЛОС                        17 1993 непр.отм.               
  17 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС    21 2004 непр.отм.               

М-НОВ, 11 КП, 1.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдеев Сагдеев           ЭКШН                       818 2012 00:22:58   +00:00      1 
   2 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            815 2017 00:31:43   +08:45      2 
   3 Бочаров Бочаров           ЭКШН                       816 2012 00:36:44   +13:46      3 
   4 Аборнев Георгий           Молния 75                  817 2013 00:59:01   +36:03      4 

М-А, 19 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Возняк Александр          Политех ориентируйся       437 2003 00:21:02   +00:00      1 
   2 Третьяков Артем           Политех ориентируйся       438 2001 00:22:27   +01:25      2 
   3 Гмызов Егор               Политех ориентируйся       436 2004 00:39:29   +18:27      3 
   4 Лесков Михаил             Политех ориентируйся       439 2003 непр.отм.               

М-40, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     226 1980 00:24:22   +00:00      1 
   2 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     224 1979 00:26:46   +02:24      2 
   3 Борщев Сергей             Молния               I     229 1971 00:27:02   +02:40      3 
   4 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I     228 1980 00:30:35   +06:13      4 
   5 Лоншаков Владимир         Молния               I     227 1977 непр.отм.               
   6 Лебедев Дмитрий           5 Верст Остров Юност       230 1982 непр.отм.               
   7 Караваев Виктор           Молния                     233 1975 непр.отм.               

М-18, 25 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    31 2006 00:24:06   +00:00      1 
   2 Дрибас Сергей             Забайкальский край   КМС    27 2006 00:24:45   +00:39      2 
   3 Петухов Валерий           Лицей 1 Иркутск             30 2006 00:24:58   +00:52      3 
   4 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      35 2006 00:27:01   +02:55      4 
   5 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС    36 2006 00:27:01   +02:55   =  4 
   6 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      КМС    39 2005 00:27:12   +03:06      6 
   7 Иванов Роман              Респ. Бурятия        II     34 2006 00:28:05   +03:59      7 
   8 Уколов Никита             Молния               I      25 2005 00:30:12   +06:06      8 
   9 Дурнов Александр          ЭКШН                 III    33 2005 00:45:17   +21:11      9 
  10 Горбунов Владислав        Лицей 1 Иркутск      I      28 2006 00:47:10   +23:04     10 
  11 Никифоров Константин      ЭКШН                 I      37 2005 непр.отм.               

М-16, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     214 2007 00:22:47   +00:00      1 
   2 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     209 2008 00:22:48   +00:01      2 
   3 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     213 2008 00:23:12   +00:25      3 
   4 Поспехов Виктор           Молния               I     219 2008 00:23:33   +00:46      4 
   5 Гурулёв Андрей            Забайкальский край   I     212 2007 00:24:06   +01:19      5 
   6 Таборов Роман             Молния               I     215 2008 00:25:34   +02:47      6 
   7 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     204 2008 00:28:31   +05:44      7 
   8 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     211 2007 00:29:19   +06:32      8 
   9 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     220 2008 00:29:23   +06:36      9 
  10 Караваев Артём            Молния               I     217 2008 00:29:26   +06:39     10 
  11 Гыргеев Константин        Респ. Бурятия        I     216 2008 00:29:33   +06:46     11 
  12 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    202 2007 00:30:10   +07:23     12 
  13 Трацевский Ярослав        Респ. Бурятия        I     210 2008 00:31:22   +08:35     13 
  14 Ларионов Михаил           Молния               I     207 2008 00:31:46   +08:59     14 
  15 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    218 2008 00:32:31   +09:44     15 
  16 Зубарев Даниил            Молния               I     201 2008 00:36:31   +13:44     16 
  17 Баканач Даниил            Лицей 1 Иркутск      I     205 2008 00:40:51   +18:04     17 
  18 Чумаченко Ростислав       Забайкальский край   II    203 2008 00:42:34   +19:47     18 
  19 Трофимов Егор             ЭКШН                 III   206 2007 непр.отм.               
  20 Масляков Александр        Респ. Бурятия        I     208 2008 непр.отм.               
  21 Плотников Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     221 2007 непр.отм.               

М-14, 19 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     417 2009 00:20:03   +00:00      1 
   2 Евдокимов Олег            Забайкальский край   I     431 2010 00:24:08   +04:05      2 
   3 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      III   405 2009 00:26:54   +06:51      3 
   4 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   416 2010 00:28:08   +08:05      4 
   5 Сковородко Захар          Лицей 1 Иркутск      I     421 2010 00:28:10   +08:07      5 
   6 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      IIю   420 2010 00:30:16   +10:13      6 
   7 Казаков Илья              Забайкальский край   IIю   406 2010 00:32:42   +12:39      7 
   8 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    422 2009 00:32:56   +12:53      8 
   9 Сорока Борис              Забайкальский край   IIIю  412 2010 00:33:12   +13:09      9 
  10 Дашиев Доржо              Забайкальский край         410 2010 00:35:19   +15:16     10 
  11 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      Iю    432 2009 00:35:49   +15:46     11 
  12 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    424 2010 00:36:45   +16:42     12 
  13 Жилкин Эдуард             Лицей 1 Иркутск      III   413 2009 00:38:20   +18:17     13 
  14 Никулин Илья              ЭКШН                 II    402 2009 00:39:07   +19:04     14 
  15 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)        411 2009 00:40:58   +20:55     15 
  16 Дубровин Александр        Лицей 1 Иркутск            409 2009 00:48:10   +28:07     16 
  17 Хоменко Алексей           Лицей 1 Иркутск      Iю    401 2010 00:56:17   +36:14     17 
  18 Грыдин Артем              Респ. Бурятия        Iю    414 2010 непр.отм.               
  19 Пьянников Никита          Забайкальский край   I     425 2009 непр.отм.               
  20 Гыргеев Глеб              Респ. Бурятия        Iю    427 2010 непр.отм.               

М-12, 17 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    627 2012 00:16:56   +00:00      1 
   2 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    636 2011 00:18:27   +01:31      2 
   3 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2011 00:19:06   +02:10      3 
   4 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    606 2011 00:19:28   +02:32      4 
   5 Латышев Виталий           Молния 2             Iю    609 2012 00:19:45   +02:49      5 
   6 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    625 2011 00:21:25   +04:29      6 
   7 Шарипов Тимур             Илья Муромец         Iю    619 2011 00:22:12   +05:16      7 
   8 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    623 2011 00:23:21   +06:25      8 
   9 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    631 2012 00:23:47   +06:51      9 
  10 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    612 2011 00:24:41   +07:45     10 
  11 Лебедев Артем             5 Верст Остров Юност       622 2012 00:25:40   +08:44     11 
  12 Егоров Георгий            Забайкальский край   IIIю  628 2011 00:26:49   +09:53     12 
  13 Сосов Роман               Республика Бурятия   IIIю  605 2012 00:27:02   +10:06     13 
  14 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   603 2011 00:29:04   +12:08     14 
  15 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    604 2012 00:29:08   +12:12     15 
  16 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец         IIIю  617 2012 00:29:17   +12:21     16 
  17 Старицын Максим           Забайкальский край   Iю    630 2011 00:31:15   +14:19     17 
  18 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  602 2011 00:31:25   +14:29     18 
  19 Кайдалов Максим           Респ. Бурятия        IIIю  607 2012 00:32:57   +16:01     19 
  20 Кононов Иван              Илья Муромец               621 2011 00:33:59   +17:03     20 
  21 Перлов Ян                 Илья Муромец         IIIю  615 2012 00:36:59   +20:03     21 
  22 Бальжинимаев Цырен        Забайкальский край         608 2011 00:38:00   +21:04     22 
  23 Юдин Илья                 Забайкальский край         614 2011 00:38:01   +21:05     23 
  24 Починков Илья             Забайкальский край         632 2011 00:44:41   +27:45     24 
  25 Кондратьев Иван           Илья Муромец               601 2011 00:45:48   +28:52     25 
  26 Мясников Архип            Респ. Бурятия              616 2012 00:55:27   +38:31     26 
  27 Аборнев Артём             Молния 75                  634 2012 непр.отм.               

М-10, 11 КП, 1.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  804 2013 00:15:07   +00:00      1 
   2 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  803 2013 00:16:09   +01:02      2 
   3 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  806 2013 00:20:20   +05:13      3 
   4 Таборов Алексей           Молния               IIIю  808 2013 00:20:41   +05:34      4 
   5 Букин Матвей              Молния 75                  810 2013 00:58:12   +43:05      5 
   6 Иванов Павел              Илья Муромец               802 2014 непр.отм.               

ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    124 1997 00:20:53   +00:00      1 
   2 Дутова Диана              Забайкальский край   КМС   117 2003 00:22:13   +01:20      2 
   3 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   121 2004 00:25:25   +04:32      3 
   4 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    116 2003 00:27:11   +06:18      4 
   5 Казак Екатерина           Политех ориентируйся КМС   113 2001 00:27:31   +06:38      5 
   6 Мельничук Дарья           Политех ориентируйся КМС   122 2004 00:28:54   +08:01      6 
   7 Садовникова Екатерина     ИГУ                        127 2003 00:28:58   +08:05      7 
   8 Лукашева Екатерина        5 Верст Остров Юност       110 1988 00:29:57   +09:04      8 
   9 Яровая Дарья              Политех ориентируйся I     103 1997 00:30:35   +09:42      9 
  10 Семилет Наталья           Молния               КМС   106 1977 00:31:16   +10:23     10 
  11 Сосова Мария              Республика Бурятия   МС    126 1975 00:31:32   +10:39     11 
  12 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        114 1986 00:31:37   +10:44     12 
  13 Житомирская Ирина         Респ. Бурятия              105 1983 00:32:27   +11:34     13 
  14 Нижегородцева Екатерина   Политех ориентируйся II    107 1997 00:32:33   +11:40     14 
  15 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   109 2002 00:32:35   +11:42     15 
  16 Логутенко Наталья         Забайкальский край         102 1974 00:36:44   +15:51     16 
  17 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     112 2004 00:36:56   +16:03     17 
  18 Михайлова Екатерина       Молния               I     123 1985 00:39:58   +19:05     18 
  19 Лоншакова Кристина        Политех ориентируйся       118 2000 00:51:54   +31:01     19 
  20 Мишарина Дарья            Политех ориентируйся       101 2003 непр.отм.               

Ж-НОВ, 11 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ловцову Александру        Молния 75                  918 2013 00:24:36   +00:00      1 
   2 Журавлева Екатерина       Молния                     916 2015 00:34:46   +10:10      2 
   3 Сычёва Анна               Молния 75                  920 2011 00:37:32   +12:56      3 
   4 Пеженская Полина          Молния 75                  917 2015 00:54:18   +29:42      4 

Ж-А, 19 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Распутина Мария           Политех ориентируйся       537 2001 00:24:03   +00:00      1 
   2 Букина Елена              Молния 75                  538 1980 00:25:45   +01:42      2 
   3 Келлер Мария              ИГУ                        536 2004 00:28:43   +04:40      3 
   4 Хаснатинова Майя          Политех ориентируйся       540 2004 00:28:45   +04:42      4 
   5 Скорова Марина            Молния 2                   539 1983 00:41:42   +17:39      5 

Ж-40, 21 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медвежонкова Наталья      Респ. Бурятия        II    319 1979 00:31:50   +00:00      1 
   2 Малаева Елена             Респ. Бурятия        IIIю  322 1971 00:32:55   +01:05      2 
   3 Латышева Юлия             Молния                     323 1976 00:33:20   +01:30      3 
   4 Красикова Наталья         Тарбагатайский район       318 1975 00:33:33   +01:43      4 
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    316 1981 00:37:47   +05:57      5 
   6 Никулина Елена            ЭКШН                       324 1976 00:41:11   +09:21      6 
   7 Сафронова Елена           Молния                     317 1973 00:50:01   +18:11      7 
   8 Сорокина Полина           5 Верст Остров Юност       320 1983 непр.отм.               

Ж-18, 22 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евдокимова София          Забайкальский край   КМС   137 2005 00:24:21   +00:00      1 
   2 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     131 2006 00:27:34   +03:13      2 
   3 Тутолмина Алёна           Молния               I     129 2006 00:32:00   +07:39      3 
   4 Попова Полина             Лицей 1 Иркутск      КМС   136 2005 00:32:16   +07:55      4 
   5 Кожина Анастасия          Забайкальский край   I     135 2006 00:34:56   +10:35      5 
   6 Пенская Анна              Молния               I     134 2006 00:35:27   +11:06      6 
   7 Скорова Екатерина         Молния               II    132 2006 00:49:31   +25:10      7 

Ж-16, 21 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахрамеева Влада          Забайкальский край   I     304 2008 00:24:30   +00:00      1 
   2 Кодачигова Елизавета      Молния               I     310 2008 00:24:48   +00:18      2 
   3 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     311 2007 00:28:03   +03:33      3 
   4 Журавлева Маргарита       Молния               I     313 2008 00:30:21   +05:51      4 
   5 Яковенко Алина            Респ. Бурятия        I     312 2007 00:32:18   +07:48      5 
   6 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    307 2007 00:33:54   +09:24      6 
   7 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      II    303 2008 00:37:43   +13:13      7 
   8 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    309 2008 00:41:30   +17:00      8 
   9 Михайлова Елизавета       Молния               I     302 2008 непр.отм.               
  10 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     305 2007 непр.отм.               

Ж-14, 19 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каудже Мария              Забайкальский край   I     514 2009 00:19:26   +00:00      1 
   2 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    513 2010 00:19:27   +00:01      2 
   3 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      Iю    511 2010 00:22:33   +03:07      3 
   4 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     528 2009 00:22:38   +03:12      4 
   5 Хроменкова Мария          Лицей 1 Иркутск      I     517 2009 00:23:03   +03:37      5 
   6 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     522 2009 00:23:52   +04:26      6 
   7 Хусаева Ольга             Респ. Бурятия        II    502 2009 00:25:24   +05:58      7 
   8 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    516 2010 00:26:16   +06:50      8 
   9 Падукова Елизавета        Забайкальский край   III   503 2010 00:26:36   +07:10      9 
  10 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    521 2010 00:27:02   +07:36     10 
  11 Матафонова Светлана       Забайкальский край   III   531 2009 00:28:01   +08:35     11 
  12 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   519 2009 00:29:40   +10:14     12 
  13 Афанасьева Анна           Илья Муромец         Iю    526 2010 00:31:13   +11:47     13 
  14 Андреева Маргарита        Респ. Бурятия        Iю    529 2010 00:31:40   +12:14     14 
  15 Касьянова Ангелина        Лицей 1 Иркутск            527 2010 00:33:51   +14:25     15 
  16 Зырянова Дарья            Респ. Бурятия        IIIю  515 2010 00:37:19   +17:53     16 
  17 Лыкова Наталия            Молния               Iю    506 2009 00:40:38   +21:12     17 
  18 Сергеева Александра       Респ. Бурятия        IIIю  505 2010 00:47:24   +27:58     18 
  19 Тугарина Римма            Респ. Бурятия        Iю    532 2010 00:48:36   +29:10     19 
  20 Сошина Алиса              Лицей 1 Иркутск      IIIю  507 2010 00:53:53   +34:27     20 
  21 Гомбоева Юлия             Забайкальский край         508 2010 00:55:01   +35:35     21 
  22 Сеякаева Галина           Лицей 1 Иркутск            524 2010 прев.КВ                 
  23 Гармаева Адиса            Забайкальский край   IIIю  533 2010 непр.отм.               

Ж-12, 17 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIю   725 2011 00:15:59   +00:00      1 
   2 Красавина Виктория        Забайкальский край   IIю   711 2011 00:17:47   +01:48      2 
   3 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    722 2012 00:19:11   +03:12      3 
   4 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  715 2012 00:20:29   +04:30      4 
   5 Феоктистова Анастасия     Лицей 1 Иркутск            728 2011 00:21:12   +05:13      5 
   6 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   719 2011 00:23:04   +07:05      6 
   7 Бичевина Алиса            Лицей 1 Иркутск      Iю    708 2011 00:24:10   +08:11      7 
   8 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    723 2011 00:24:48   +08:49      8 
   9 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    703 2012 00:24:51   +08:52      9 
  10 Колмакова Мирослава       Илья Муромец               720 2011 00:26:15   +10:16     10 
  11 Михайлова Валерия         Молния 75            IIIю  712 2011 00:29:33   +13:34     11 
  12 Парыгина Софья            Забайкальский край   IIIю  738 2012 00:29:48   +13:49     12 
  13 Абрамович Диана           Молния 75                  740 2011 00:31:17   +15:18     13 
  14 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  727 2012 00:33:49   +17:50     14 
  15 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   724 2012 00:36:47   +20:48     15 
  16 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  733 2011 00:38:11   +22:12     16 
  17 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  702 2012 00:41:20   +25:21     17 
  18 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  701 2012 00:41:46   +25:47     18 
  19 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIю   729 2012 00:42:18   +26:19     19 
  20 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            739 2012 00:51:22   +35:23     20 
  21 Лесова Евгения            Молния 75            IIIю  709 2011 00:59:10   +43:11     21 
  22 Дукова Вероника           Байкал-Ориент (ЦДТ)        705 2011 непр.отм.               
  23 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    716 2011 непр.отм.               
  24 Шагаева Кристина          Забайкальский край   Iю    718 2011 непр.отм.               
  25 Маллуева Анжелика         Молния 75            IIIю  721 2011 непр.отм.               
  26 Шободоева Юлия            Лицей 1 Иркутск      IIIю  731 2011 непр.отм.               
  27 Авдосенко Ева             Илья Муромец               735 2011 непр.отм.               

Ж-10, 11 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  901 2013 00:17:58   +00:00      1 
   2 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю  902 2013 00:18:07   +00:09      2 
   3 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  906 2013 00:19:34   +01:36      3 
   4 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  913 2013 00:26:12   +08:14      4 
   5 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            909 2014 00:28:13   +10:15      5 
   6 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            904 2014 00:29:11   +11:13      6 
   7 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  910 2013 00:31:02   +13:04      7 
Главный судья                                   Павлов А.Н.
Главный секретарь                               Денисов Д.В.