Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
"Подснежник 2023"
в дисциплине: кросс-классика
8 апреля 2023г.,"Синюшина Гора"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Маргарита       Молния               IIIю  926 2013 13:26:00  1037457           
   2 Пенская Ксения            Молния 2             IIIю  927 2013 13:27:00  1424989           
   3 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            928 2014 13:28:00  6104605           
   4 Рыбаченко Елизавета       Экологи                    929 2013 13:29:00  6104697           
   5 Пеженская Полина          Молния 75                  930 2015 13:30:00  6104632           
   6 Носкова Дарья             Экологи                    931 2013 13:31:00  6303757           
   7 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  932 2013 13:32:00  1037424           
   8 Макарова Алиса            Экологи                    933 2014 13:33:00  6104696           
   9 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю  934 2013 13:34:00  4637136           
  10 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  935 2013 13:35:00  6104630           
  11 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут      IIIю  936 2013 13:36:00  6104565           
  12 Зеленова Ксения           Молния 75                  937 2014 13:37:00  6104629           
  13 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      IIIю  938 2013 13:38:00  2040536           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробейник Кира           Молния 75                  701 2011 13:01:00  2040472           
   2 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIю   702 2011 13:02:00  2023133           
   3 Маллуева Анжелика         Молния 75                  703 2011 13:03:00  2040474           
   4 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    704 2011 13:04:00  2023119           
   5 Томшина Мирослава         Илья Муромец               705 2012 13:05:00  2040447           
   6 Евдокимова Мария          Ольхонский ДДТ             706 2012 13:06:00  2040487           
   7 Андреева Ксения           п.Михайловка         IIIю  707 2011 13:07:00  2040643           
   8 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    708 2011 13:08:00  2029916           
   9 Архипова Таисия           п.Михайловка         IIIю  709 2011 13:09:00  2040644           
  10 Черкашина Анна            Молния 75            IIIю  710 2011 13:10:00  2040481           
  11 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    711 2012 13:11:00  2028195           
  12 Абрамович Диана           Молния 75                  712 2011 13:12:00  2040466           
  13 Карымова Елена            Экологи                    713 2012 13:13:00  2040508           
  14 Ван-Ча Анна               п.Михайловка         IIIю  714 2011 13:14:00  2023166           
  15 Коношанова Наталья        СИЛА СИБИРИ          IIIю  715 2012 13:15:00  1223449           
  16 Шифанова Софья            Экологи                    716 2012 13:16:00  2040522           
  17 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  717 2012 13:17:00  2219811           
  18 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  718 2012 13:18:00  1037461           
  19 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            719 2012 13:19:00  2026700           
  20 Позолотина Юлия           Молния 75                  720 2011 13:20:00  2040480           
  21 Костенкова Екатерина      Баргузин-Азимут      IIIю  721 2012 13:21:00  2028193           
  22 Шободоева Юлия            Илья Муромец               723 2011 13:23:00  2040451           
  23 Петрова Виктория          Ольхонский ДДТ             724 2012 13:24:00  2040489           
  24 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  725 2011 13:25:00  2040470           
  25 Мушникова Софья           Экологи                    726 2012 13:26:00  2040517           
  26 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  727 2012 13:27:00  2029913           
  27 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  728 2011 13:28:00  2040482           
  28 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  729 2012 13:29:00  2152589           
  29 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIю   730 2012 13:30:00  2023183           
  30 Гафурова Самира           Баргузин-Азимут            731 2012 13:31:00  2040387           
  31 Шабанова Карина           п.Михайловка         IIIю  732 2012 13:32:00  2023165           
  32 Лесова Евгения            Молния 75            IIIю  733 2011 13:33:00  2040473           
  33 Серых Юлия                ИСТОК, Хомутово      IIIю  734 2012 13:34:00  2023129           
  34 Гарагатая Дарья           Экологи                    735 2012 13:35:00  2040506           
  35 Ростовцева Виктория       Молния 2                   736 2012 13:36:00  2152604           
  36 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    737 2012 13:37:00  7211067           
  37 Михайлова Валерия         Молния 75            IIIю  738 2011 13:38:00  2040477           
  38 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   739 2012 13:39:00  2170501           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    501 2010 13:01:00  2023116           
   2 Рябуха Анна               Школа №22 Черемхово,       502 2009 13:02:00  2040497           
   3 Негодяева Любовь          ДЭБЦ г.Черемхово, Ко IIIю  503 2009 13:03:00  2040402           
   4 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    504 2010 13:04:00  2040431           
   5 Сошина Алиса              Илья Муромец         IIIю  505 2010 13:05:00  2040446           
   6 Лавриненко Екатерина      ЮС-47                      506 2009 13:06:00  2040530           
   7 Захарова Мария            Лицей 36                   507 2009 13:07:00  2040457           
   8 Сабирова Анна             ЮС-47                      508 2009 13:08:00  2040540           
   9 Грозина Олеся             СИЛА СИБИРИ                509 2010 13:09:00  1223433           
  10 Касьянова Ангелина        Илья Муромец         IIю   510 2010 13:10:00  2040439           
  11 Негодяева Виктория        ДЭБЦ г.Черемхово, Ко       511 2010 13:11:00  2040390           
  12 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIю   512 2010 13:12:00  2040523           
  13 Борголова Татьяна         Заря                 IIю   513 2010 13:13:00  2069456           
  14 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      Iю    514 2010 13:14:00  2069355           
  15 Хроменкова Мария          Лицей 1 Иркутск      I     515 2009 13:15:00  2023186           
  16 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    516 2009 13:16:00  1411902           
  17 Михайлова Татьяна         ЮС-47                Iю    517 2009 13:17:00  2040539           
  18 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    518 2010 13:18:00  1991161           
  19 Гавриленко Ксения         ЮС-47                IIю   519 2009 13:19:00  2040525           
  20 Афанасьева Анна           Илья Муромец         IIIю  520 2010 13:20:00  2040434           
  21 Козлова Евгения           ЮС-47                      521 2009 13:21:00  2040529           
  22 Орлова Дарья              СИЛА СИБИРИ                522 2010 13:22:00  1223451           
  23 Лыкова Наталия            Молния               Iю    523 2009 13:23:00  2152600           
  24 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    524 2010 13:24:00  1991144           
  25 Лужецкая Арина            Лицей 1 Иркутск      Iю    525 2010 13:25:00  2069473           
  26 Ихисоева Алена            Заря                       526 2010 13:26:00  2069451           
  27 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      II    527 2009 13:27:00  1406825           
  28 Попова Юля                Ольхонский ДДТ             528 2010 13:28:00  2040491           
  29 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    529 2010 13:29:00  2023118           
  30 Картеева Анастасия        Лицей 1 Иркутск      I     530 2009 13:30:00  8067986           
  31 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   531 2009 13:31:00  1991167           
  32 Суркова Алла              Школа №22 Черемхово,       532 2010 13:32:00  2040498           
  33 Варнакова Ольга           Заря                 IIю   533 2010 13:33:00  1405168           
  34 Якушева Елизавета         Школа №22 Черемхово,       534 2009 13:34:00  2040504           
  35 Горбовская Полина         п.Михайловка         IIю   535 2010 13:35:00  2023192           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    301 2008 13:01:00  2055733           
   2 Журавлева Маргарита       Молния               I     302 2008 13:02:00  8136889           
   3 Скаллер Ева               ЮС-47                IIIю  303 2008 13:03:00  2040544           
   4 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     304 2007 13:04:00  7211071           
   5 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     305 2008 13:05:00  1411901           
   6 Романова Анна             Заря                 Iю    306 2007 13:06:00  2069475           
   7 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    307 2007 13:07:00  2040419           
   8 Иминеева Анастасия        Заря                 Iю    308 2007 13:08:00  2069467           
   9 Михайлова Елизавета       Молния               I     309 2008 13:09:00  8067852           
  10 Рытова Арина              ИСТОК, Хомутово            310 2008 13:10:00  2023127           
  11 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     311 2007 13:11:00  1406823           
  12 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     312 2007 13:12:00  1451274           
  13 Юдина Наталья             СИЛА СИБИРИ                313 2007 13:13:00  1223420           
  14 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      III   314 2008 13:14:00  2055738           
  15 Кодачигова Елизавета      Молния                     315 2008 13:15:00  8670655           
  16 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    316 2008 13:16:00  2040427           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орлова Анастасия          Изучай страну        I     122 2005 13:22:00  8200536           
   2 Шестакова София           Лицей 1 Иркутск      II    123 2006 13:23:00  2134995           
   3 Тутолмина Алёна           Молния                     124 2006 13:24:00  1991141           
   4 Попова Полина             Лицей 1 Иркутск      КМС   125 2005 13:25:00  8320002           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токарева Татьяна          Молния                     317 1971 13:17:00  2040422           
   2 Сафронова Елена           Молния                     318 1973 13:18:00  2152610           
   3 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    319 1981 13:19:00  1405167           
   4 Теплоухова Надежда        Молния                     320 1982 13:20:00  2170508           
   5 Латышева Юлия             Молния                     321 1976 13:21:00  2152588           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букина Елена              Молния 75                  537 1980 13:37:00  2040467           
   2 Грекова Яна               ИрГУПС                     538 2004 13:38:00  2210449           
   3 Пенская Светлана          Молния                     539 1986 13:39:00  2152580           
   4 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент              540 1989 13:40:00  2303326           
   5 Орлова Валентина          ИРГАУ                      541 2003 13:41:00  2040410           
   6 Хайрутдинова Ольга        Байкал-Ориент              542 1992 13:42:00  2303316           
   7 Ищак Софья                Молния 75                  543 1998 13:43:00  8122901           
   8 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            544 1988 13:44:00  2040430           
   9 Михеева Анастасия         Экологи                    545 1987 13:45:00  2040516           
  10 Данилевская Елена         ИрГУПС                     546 2002 13:46:00  2149347           
  11 Келлер Мария              ИГУ                        547 2004 13:47:00  2040403           
  12 Маллуева Екатерина        Молния 75                  548 1988 13:48:00  2040476           
  13 Рогова Анастасия          Экологи                    549 1984 13:49:00  2055735           
  14 Коптева Ирина             Байкал-Ориент              550 1984 13:50:00  2303297           

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Какиен Анастасия          МБОУ Иркутска СОШ 67       901 2009 13:01:00  6104616           
   2 Курносова Вероника        СИЛА СИБИРИ                902 2009 13:02:00  1223443           
   3 Михеева Ольга             Экологи                    903 2012 13:03:00  6104698           
   4 Белоусова Дарья           МБОУ Иркутска СОШ 67       904 2010 13:04:00  6104615           
   5 Орлова Виктория           СОШ №2                     905 2011 13:05:00  6104671           
   6 Аристова Полина           ДЭБЦ г.Черемхово, Ко       906 2010 13:06:00  6104601           
   7 Журавлева Екатерина       Молния                     907 2015 13:07:00  1037481           
   8 Козина Николь             МБОУ Иркутска СОШ 67       908 2010 13:08:00  6104619           
   9 Первухина Карина          СОШ №2                     909 2010 13:09:00  6104683           
  10 Левкович София            МБОУ Иркутска СОШ 67       910 2010 13:10:00  6104621           
  11 Томилина Алина            Баргузин-Азимут            911 2014 13:11:00  2050514           
  12 Армашкина Мария           Молния 75                  912 2012 13:12:00  6104626           
  13 Колмакова Мирослава       Илья Муромец               913 2011 13:13:00  6104610           
  14 Степанова Алина           Заря                       914 2011 13:14:00  1405171           
  15 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут            915 2013 13:15:00  6104523           
  16 Домашенко Мария           Ориентир ДЭБЦ, Чер         916 2012 13:16:00  6104635           
  17 Халейка Софья             Экологи                    917 2012 13:17:00  6303758           
  18 Полещюк Галина            СИЛА СИБИРИ                918 2012 13:18:00  1223422           
  19 Ксендзюк Ксения           МБОУ Иркутска СОШ 67       919 2010 13:19:00  6104620           
  20 Ханова Марьяна            Школа №22 Черемхово,       920 2013 13:20:00  6104690           
  21 Набиулина Елизавета       Ориентир ДЭБЦ, Чер         921 2011 13:21:00  6104636           
  22 Логина Мария              Экологи                    922 2013 13:22:00  6104695           
  23 Гарбузова Ксения          ИСТОК, Хомутово            923 2015 13:23:00  6104603           
  24 Ширкина Арина             Илья Муромец               924 2010 13:24:00  6104613           
  25 Феактистова Анастасия     Илья Муромец               925 2011 13:25:00  6303763           
  26 Жукович Анна              Илья Муромец               939 2011 13:39:00  6104675           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нижегородцева Екатерина   ИРНИТУ               II    101 1997 13:01:00  2040414           
   2 Михайлова Екатерина       Молния               I     102 1985 13:02:00  1037407           
   3 Грехова Виктория          ИрГУПС                     103 2004 13:03:00  2210462           
   4 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        III   104 1980 13:04:00  2303321           
   5 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        105 1986 13:05:00  2040485           
   6 Мельничук Дарья           ИРНИТУ               КМС   106 2004 13:06:00  2040413           
   7 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   107 2000 13:07:00  2055736           
   8 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    108 2004 13:08:00  7211098           
   9 Садовникова Екатерина     ИГУ                        109 2003 13:09:00  2040409           
  10 Орлова Мария              Изучай страну        КМС   110 1987 13:10:00  8669901           
  11 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   111 2001 13:11:00  1411911           
  12 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        112 1988 13:12:00  2040484           
  13 Стукалина Нина            Илья Муромец               113 2004 13:13:00  8122939           
  14 Головина Софья            ИрГУПС               III   114 2003 13:14:00  2210455           
  15 Иванова Вероника          Байкал-Ориент              115 1998 13:15:00  2303298           
  16 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    116 2003 13:16:00  8160503           
  17 Еременко Лидия            ИрГУПС               III   117 2002 13:17:00  2210471           
  18 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   118 2004 13:18:00  8180804           
  19 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     119 2002 13:19:00  2210461           
  20 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   120 2002 13:20:00  2040405           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            827 2014 13:27:00  6104608           
   2 Вологжин Стас             Молния               IIIю  828 2013 13:28:00  6104624           
   3 Букин Матвей              Молния 75                  829 2015 13:29:00  6104627           
   4 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  830 2013 13:30:00  2023141           
   5 Маллуев Никита            Молния 75                  831 2013 13:31:00  6104631           
   6 Собинов Иван              ИСТОК, Хомутово      IIIю  832 2013 13:32:00  6104606           
   7 Таборов Алексей           Молния               IIIю  833 2013 13:33:00  2136033           
   8 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  834 2013 13:34:00  2303336           
   9 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  835 2013 13:35:00  2147493           
  10 Коношанов Григорий        СИЛА СИБИРИ                836 2015 13:36:00  1223442           
  11 Юрченко Фёдор             Молния 75                  837 2014 13:37:00  6104633           
  12 Попов Илья                Баргузин-Азимут      IIIю  838 2013 13:38:00  6104513           
  13 Иванов Павел              Илья Муромец               839 2014 13:39:00  6104609           
  14 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  840 2013 13:40:00  6104607           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Латышев Артем             ИСТОК, Хомутово            601 2011 13:01:00      124           
   2 Васильев Савва            Молния 75                  602 2012 13:02:00  2040468           
   3 Дульский Денис            Баргузин-Азимут      IIIю  603 2012 13:03:00  6104524           
   4 Шарипов Тимур             Илья Муромец         Iю    604 2011 13:04:00  2040450           
   5 Макаров Мартемьян         Экологи                    605 2012 13:05:00  2040513           
   6 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  606 2011 13:06:00  2023164           
   7 Раднаев Аюр               Экологи                    607 2012 13:07:00  2040520           
   8 Зеленов Владимир          Молния 75                  608 2012 13:08:00  2040469           
   9 Красотенко Никита         Молния 2             IIIю  609 2012 13:09:00  2152586           
  10 Гайдарев Артем            п.Михайловка               610 2011 13:10:00  2023175           
  11 Логин Леонид              Экологи                    611 2011 13:11:00  2040512           
  12 Ямпилов Самбу             Молния 2             IIIю  612 2011 13:12:00  2040408           
  13 Морозов Сергей            Ольхонский ДДТ             613 2012 13:13:00  2040488           
  14 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)        614 2011 13:14:00  2303309           
  15 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  615 2011 13:15:00  2026698           
  16 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    616 2012 13:16:00  1201821           
  17 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    617 2012 13:17:00  2303328           
  18 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец         IIIю  619 2011 13:19:00  2023189           
  19 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    620 2011 13:20:00  1201817           
  20 Аборнев Артём             Молния 75                  621 2012 13:21:00  2040464           
  21 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  622 2011 13:22:00  2040420           
  22 Хамарханов Данил          Ольхонский ДДТ             623 2011 13:23:00  2040494           
  23 Кабаков Александр         ИСТОК, Хомутово      IIIю  624 2012 13:24:00  2088016           
  24 Майер Михаил              Молния 2             IIIю  625 2012 13:25:00  2040463           
  25 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    626 2011 13:26:00  2055038           
  26 Макаров Мирон             Лицей 1 Иркутск      Iю    627 2011 13:27:00  1223387           
  27 Попов Константин          Ольхонский ДДТ             628 2011 13:28:00  2040490           
  28 Коптев Максим             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  629 2011 13:29:00  2303296           
  29 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    630 2012 13:30:00  2078791           
  30 Орлов Пётр                Изучай страну        IIIю  631 2011 13:31:00  8280911           
  31 Зудинов Яков              Молния 2             IIIю  632 2012 13:32:00  2023152           
  32 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      IIю   633 2011 13:33:00  2113946           
  33 Перлов Ян                 Илья Муромец         IIIю  634 2012 13:34:00  2040441           
  34 Пинигин Виктор            Молния 2                   635 2012 13:35:00  2028192           
  35 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    636 2011 13:36:00  1406830           
  36 Латышев Виталий           Молния 2             IIю   637 2012 13:37:00  2152587           
  37 Хажеев Дмитрий            Заря                       638 2011 13:38:00  2069468           
  38 Аксаментов Иван           Молния 2             IIю   639 2012 13:39:00  1110807           
  39 Перелыгин Григорий        Экологи                    640 2012 13:40:00  2040518           
  40 Викулин Роман             Молния 2             IIю   641 2012 13:41:00  2152581           
  41 Онхоев Виктор             Молния 75                  642 2011 13:42:00  2040478           
  42 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    643 2011 13:43:00  2303301           
  43 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    644 2011 13:44:00  2026699           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хузиахметов Максим        Школа №22 Черемхово,       401 2009 13:01:00  2040500           
   2 Сергеев Дмитрий           ЮС-47                      402 2009 13:02:00  2040543           
   3 Лоскутов Никита           Школа №22 Черемхово,       403 2009 13:03:00  2040495           
   4 Доставалов Артём          Илья Муромец         Iю    404 2010 13:04:00  2040436           
   5 Шалашов Никита            Школа №22 Черемхово,       405 2009 13:05:00  2040503           
   6 Филимонов Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     406 2009 13:06:00  8136834           
   7 Ладо Степан               ЮС-47                      407 2009 13:07:00  2040538           
   8 Дубровин Александр        Илья Муромец         IIIю  408 2009 13:08:00  2040437           
   9 Брюшинкин Николай         п.Михайловка               409 2010 13:09:00  2023151           
  10 Максимишин Артём          Илья Муромец         Iю    410 2010 13:10:00  2040440           
  11 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    411 2009 13:11:00  2055746           
  12 Васильев Баир             Заря                 IIIю  412 2010 13:12:00  2069471           
  13 Каратуев Константин       ИСТОК, Хомутово            413 2010 13:13:00  2040426           
  14 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   414 2010 13:14:00  1450012           
  15 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    415 2010 13:15:00  1201803           
  16 Бойчук Юрий               Илья Муромец         Iю    416 2010 13:16:00  2023171           
  17 Макрышев Максим           Баргузин-Азимут      IIIю  417 2010 13:17:00  2040388           
  18 Возняк Владислав          Лицей 1 Иркутск      Iю    418 2009 13:18:00  2023135           
  19 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    419 2010 13:19:00  1422416           
  20 Мушанов Илья              Заря                 IIю   420 2010 13:20:00  2069476           
  21 Чеботарев Илья            Молния               II    421 2009 13:21:00  2147490           
  22 Хоменко Алексей           Илья Муромец         IIIю  422 2010 13:22:00  2040448           
  23 Чуранов Егор              п.Михайловка         IIIю  423 2010 13:23:00  2023160           
  24 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      IIю   424 2010 13:24:00  1500722           
  25 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    425 2010 13:25:00  2023174           
  26 Харченко Михаил           ЮС-47                      426 2009 13:26:00  2040549           
  27 Данилов Дмитрий           Ольхонский ДДТ             427 2010 13:27:00  2040486           
  28 Двоеглазов Артем          ЮС-47                      428 2009 13:28:00  2040526           
  29 Никулин Илья              Лицей 36             Iю    429 2009 13:29:00  2040460           
  30 Капустин Тимофей          п.Михайловка         IIю   430 2010 13:30:00  2120978           
  31 Сковородко Захар          Илья Муромец         Iю    431 2010 13:31:00  2040443           
  32 Саманин Вадим             СИЛА СИБИРИ                432 2010 13:32:00  1223454           
  33 Рахманов Оскар            Школа №22 Черемхово,       433 2009 13:33:00  2040496           
  34 Кособрюхов Егор           Лицей 1 Иркутск      I     434 2009 13:34:00  2023169           
  35 Хартанович Данила         Школа №22 Черемхово,       435 2009 13:35:00  2040499           
  36 Металлов Роман            Заря                 IIю   436 2010 13:36:00  1405158           
  37 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      Iю    437 2009 13:37:00  1991154           
  38 Гора Максим               Илья Муромец         IIIю  438 2010 13:38:00  2040435           
  39 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   439 2009 13:39:00  2032105           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баканач Даниил            Лицей 1 Иркутск      I     201 2008 13:01:00  2029920           
   2 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      II    202 2008 13:02:00  2055748           
   3 Поспехов Виктор           Молния               I     203 2008 13:03:00  2170507           
   4 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     204 2008 13:04:00  2029908           
   5 Плотников Матвей          Лицей 1 Иркутск      I     205 2007 13:05:00  8136843           
   6 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     206 2008 13:06:00  7211942           
   7 Таборов Роман             Молния               I     207 2008 13:07:00  8067820           
   8 Трофимов Егор             Лицей 36             Iю    208 2007 13:08:00  2040461           
   9 Шевченко Егор             ЮС-47                      209 2008 13:09:00  2040550           
  10 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     210 2008 13:10:00  1411912           
  11 Неретин Роман             Лицей 1 Иркутск      I     211 2008 13:11:00  8067978           
  12 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    212 2007 13:12:00  1406819           
  13 Никитин Даниил            Изучай страну              213 2008 13:13:00  8665993           
  14 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     214 2007 13:14:00  7006296           
  15 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     215 2007 13:15:00  7070091           
  16 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      III   216 2007 13:16:00  2040432           
  17 Толкачёв Никита           Лицей 1 Иркутск      I     217 2008 13:17:00  8122934           
  18 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II    218 2007 13:18:00  1201837           
  19 Романов Михаил            Изучай страну        IIю   219 2008 13:19:00  8665995           
  20 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      I     220 2008 13:20:00  2069472           
  21 Белогрудь Кирилл          Изучай страну              221 2008 13:21:00  8665992           
  22 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   222 2008 13:22:00  1405174           
  23 Зубарев Даниил            Молния               I     223 2008 13:23:00  2170506           
  24 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II    224 2008 13:24:00  2069492           
  25 Ларионов Михаил           Молния               I     225 2008 13:25:00  1037414           
  26 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово            226 2007 13:26:00  1201805           
  27 Караваев Артём            Молния               I     227 2008 13:27:00  8427330           
  28 Калинин Павел             ИСТОК, Хомутово      IIIю  228 2007 13:28:00  2040424           
  29 Виноградов Константин     ЮС-47                      229 2008 13:29:00  2040524           
  30 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    230 2008 13:30:00  2040542           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данилин Егор              СИЛА СИБИРИ                 32 2006 13:32:00  1223412           
   2 Горбунов Владислав        Лицей 1 Иркутск      I      33 2006 13:33:00  8122012           
   3 Шипицын Арсений           СИЛА СИБИРИ                 35 2006 13:35:00  1223430           
   4 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      36 2006 13:36:00  7211096           
   5 Смирнов Артём             Лицей 1 Иркутск      I      37 2006 13:37:00  2040455           
   6 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово             38 2005 13:38:00  7211100           
   7 Петухов Валерий           Лицей 1 Иркутск             39 2006 13:39:00  8067783           
   8 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I      40 2005 13:40:00  7211066           
   9 Пац Николай               Лицей 1 Иркутск      КМС    41 2006 13:41:00  8020772           
  10 Никифоров Константин      Лицей 36             III    42 2005 13:42:00  2040458           
  11 Фёдоров Роман             Лицей 1 Иркутск      I      43 2006 13:43:00  7006287           
  12 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I      44 2006 13:44:00  1991171           
  13 Махмадов Умед             Лицей 1 Иркутск      I      45 2005 13:45:00  8122874           
  14 Петров Александр          п.Михайловка                46 2005 13:46:00  2022182           
  15 Уколов Никита             Молния               I      47 2005 13:47:00  8067818           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     231 1979 13:31:00  1403851           
   2 Чеботарев Константин      Молния                     232 1983 13:32:00  1504147           
   3 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     233 1980 13:33:00  2149334           
   4 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     234 1982 13:34:00  8136799           
   5 Журавлёв Николай          Молния                     235 1983 13:35:00  2040462           
   6 Карапец Андрей            СИЛА СИБИРИ                236 1973 13:36:00  1223409           
   7 Токарев Александр         Молния               I     237 1969 13:37:00  2040425           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
