Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
"Иркутский Азимут 2023"
2 апреля 2023, ИРНИТУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    36 2001 00:21:18   +00:00      1  I   
   2 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   КМС     9 1987 00:21:46   +00:28      2  I   
   3 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС     7 2001 00:21:49   +00:31      3  I   
   4 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   КМС    24 1987 00:22:12   +00:54      4  I   
   5 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I      12 2004 00:22:19   +01:01      5  I   
   6 Коношанов Владимир        'СИЛА СИБИРИ'        КМС    40 1998 00:22:22   +01:04      6  I   
   7 Жданов Егор               КЛОС                 I       2 1989 00:22:49   +01:31      7  I   
   8 Баркалов Павел            ИРНИТУ               КМС    30 1998 00:23:33   +02:15      8  I   
   9 Бурцев Никита             Красная Maserati             3 1997 00:24:29   +03:11      9  I   
  10 Сергеев Виталий           Красная Maserati            21 1996 00:24:32   +03:14     10  I   
  11 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС    27 2001 00:25:08   +03:50     11  I   
  12 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I      31 1984 00:25:31   +04:13     12  I   
  13 Толкачев Павел            Илья Муромец                 4 2008 00:28:30   +07:12     13  II  
  14 Якубов Александр          КЛОС                 II     10 1987 00:28:46   +07:28     14  II  
  15 Ломакин Андрей            Мы тут ради шашлыка         16 1988 00:28:57   +07:39     15  II  
  16 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      14 1985 00:29:35   +08:17     16  II  
  17 Теплоухов Антон           Молния                      25 1993 00:30:09   +08:51     17  II  
  18 Никишин Дмитрий           Молния                      18 1997 00:31:18   +10:00     18  III 
  19 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                      17 2001 00:31:41   +10:23     19  III 
  20 Турин Сергей              Молния                      37 1997 00:32:35   +11:17     20  III 
  21 Пантюхин Артем            Красная Maserati            38 1999 00:37:20   +16:02     21 
  22 Хростовский Андрей        ИГУ                  КМС    19 2001 00:37:29   +16:11     22 
  23 Батурин Михаил            ИрГУПС                      32 2004 00:41:24   +20:06     23 
  24 Лесков Александр          Байкал-Ориент        I       5 1985 не прав отм                  
  25 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС    26 2004 не прав отм                  
  26 Сапожников Семён          Сибирь                      29 1997 не прав отм                  
  27 Проценко Андрей           ИГУ                  КМС    22 2002 не прав отм                  
  28 Демьянов Кирилл           ИрГУПС                      23 2003 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 740 баллов
I      - 127%  -  00:27:03
II     - 142%  -  00:30:14
III    - 160%  -  00:34:04

М40, 20 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ          I     242 1977 00:23:03   +00:00      1 
   2 Борщев Сергей             Ветераны ВВ          I     244 1971 00:24:05   +01:02      2 
   3 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     245 1980 00:24:10   +01:07      3 
   4 Токарев Александр         Молния               I     241 1969 00:28:42   +05:39      4 
   5 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     238 1982 00:29:51   +06:48      5 
   6 Журавлёв Николай          Молния                     239 1983 00:33:32   +10:29      6 
   7 Калинин Роман             Иркутск, лично             240 1979 не прав отм             
Ранг не определялся

М18, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      КМС    41 2006 00:22:06   +00:00      1  I   
   2 Пац Николай               Лицей №1             КМС    42 2006 00:22:47   +00:41      2  I   
   3 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I      35 2005 00:23:04   +00:58      3  I   
   4 Петухов Валерий           Лицей №1             I      34 2006 00:26:36   +04:30      4  I   
   5 Уколов Никита             Молния               I      39 2005 00:26:53   +04:47      5  I   
   6 Никифоров Константин      Лицей 36             III    20 2005 00:29:55   +07:49      6  II  
   7 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I       1 2006 00:30:07   +08:01      7  II  
   8 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I       8 2005 00:30:19   +08:13      8  II  
   9 Федоров Роман             Лицей №1             I      15 2006 00:31:05   +08:59      9  III 
  10 Горбунов Владислав        Лицей №1             I      28 2006 00:33:46   +11:40     10  III 
  11 Махмадов Умед             Лицей №1             I      11 2005 00:34:59   +12:53     11      
  12 Добров Дмитрий            Сибирь               III     6 2005 00:35:37   +13:31     12      
  13 Новопашин Дмитрий         ДЮСШ №1                     33 2005 00:40:38   +18:32     13      
  14 Дурнов Александр          Лицей 36                    13 2005 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 560 баллов
I      - 124%  -  00:27:24
II     - 139%  -  00:30:43
III    - 157%  -  00:34:41

М16, 20 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     235 2007 00:23:53   +00:00      1  I   
   2 Неретин Роман             Лицей №1             I     229 2008 00:24:17   +00:24      2  I   
   3 Таборов Роман             Молния               I     227 2008 00:24:38   +00:45      3  I   
   4 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     219 2007 00:24:51   +00:58      4  I   
   5 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     236 2007 00:25:33   +01:40      5  I   
   6 Зубарев Даниил            Молния               I     210 2008 00:26:42   +02:49      6  I   
   7 Поспехов Виктор           Молния               I     201 2008 00:28:00   +04:07      7  I   
   8 Депутатов Сергей          ДЮСШ №1              Iю    214 2007 00:28:18   +04:25      8  I   
   9 Червонин Артём            ДЮСШ №1                    223 2008 00:28:59   +05:06      9  I   
  10 Караваев Артём            Молния               I     220 2008 00:30:25   +06:32     10  II  
  11 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     230 2008 00:30:26   +06:33     11  II  
  12 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     213 2008 00:30:40   +06:47     12  II  
  13 Ларионов Михаил           Молния               I     212 2008 00:31:30   +07:37     13  II  
  14 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      II    234 2007 00:35:56   +12:03     14  III 
  15 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   226 2008 00:36:09   +12:16     15  III 
  16 Калинин Павел             ИСТОК, Хомутово            209 2007 00:36:59   +13:06     16  III 
  17 Шевченко Егор             ЮС-47                      231 2008 00:47:35   +23:42     17 
  18 Караблин Никита           ДЮСШ №1                    221 2008 00:48:01   +24:08     18 
  19 Обрядин Михаил            ДЮСШ №1                    204 2008 00:53:07   +29:14     19 
  20 Мишин Никита              Могучие                    202 2006 не прав отм                  
  21 Толкачев Никита           Лицей №1             I     216 2008 не прав отм                  
  22 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     207 2008 не прав отм                  
  23 Долгих Иван               ДЮСШ №1                    225 2008 не прав отм                  
  24 Плотников Матвей          Илья Муромец         I     203 2007 не прав отм                  
  25 Ружников Андрей           ДЮСШ №1                    218 2007 не прав отм                  
  26 Баканач Данил             Лицей №1             I     233 2008 не прав отм                  
  27 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II    217 2008 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:29:36
II     - 139%  -  00:33:11
III    - 157%  -  00:37:29
Iю     - 192%  -  00:45:51

М14, 16 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Филимонов Матвей          Лицей №1             I     402 2009 00:21:49   +00:00      1  II  
   2 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      IIю   422 2010 00:29:39   +07:50      2  Iю  
   3 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      Iю    403 2009 00:31:14   +09:25      3  Iю  
   4 Сковородко Захар          Илья Муромец         IIю   435 2010 00:32:29   +10:40      4  IIю 
   5 Жилкин Эдуард             Лицей №1             III   409 2009 00:32:31   +10:42      5  IIю 
   6 Максимишин Артём          Илья Муромец         Iю    412 2010 00:35:21   +13:32      6  IIю 
   7 Седиков Егор              Сибирь                     421 2009 00:37:12   +15:23      7 
   8 Возняк Владислав          Илья Муромец         Iю    408 2009 00:37:21   +15:32      8 
   9 Налетов Сергей            Сибирь               IIю   430 2009 00:38:33   +16:44      9 
  10 Симухин Владимир          Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    426 2010 00:40:54   +19:05     10 
  11 Бичевин Илья              Лицей №1             Iю    419 2009 00:40:56   +19:07     11 
  12 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   424 2009 00:42:05   +20:16     12 
  13 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    432 2010 00:42:05   +20:16   = 12 
  14 Сергеев Дмитрий           ЮС-47                      423 2009 не прав отм                  
  15 Бойчук Юрий               Илья Муромец         IIIю  410 2010 не прав отм                  
  16 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    428 2010 не прав отм                  
  17 Поляков Константин        ДЮСШ №1              Iю    414 2010 не прав отм                  
  18 Свинин Семён              Сибирь                     411 2009 не прав отм                  
  19 Кособрюхов Егор           Лицей №1             I     407 2009 не прав отм                  
  20 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   433 2010 не прав отм                  
  21 Верозуб Богдан            ДЮСШ №1              Iю    434 2009 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 82 баллов
II     - 106%  -  00:23:07
III    - 124%  -  00:27:03
Iю     - 148%  -  00:32:17
IIю    - 170%  -  00:37:05

М12, 13 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    615 2011 00:11:23   +00:00      1  Iю  
   2 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2012 00:12:00   +00:37      2  Iю  
   3 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    603 2011 00:12:23   +01:00      3  Iю  
   4 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    629 2011 00:13:48   +02:25      4  IIю 
   5 Латышев Виталий           Молния 2             IIю   625 2012 00:14:39   +03:16      5  IIю 
   6 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      IIю   609 2011 00:14:57   +03:34      6  IIю 
   7 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIю   611 2011 00:16:12   +04:49      7 
   8 Аксаментов Иван           Молния 2             IIю   614 2012 00:16:30   +05:07      8 
   9 Красотенко Никита         Молния 2             IIIю  619 2012 00:16:35   +05:12      9 
  10 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    626 2012 00:16:37   +05:14     10 
  11 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    628 2011 00:16:38   +05:15     11 
  12 Ямпилов Самбу             Молния 2             IIIю  623 2011 00:16:50   +05:27     12 
  13 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)        602 2011 00:16:58   +05:35     13 
  14 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  601 2011 00:17:03   +05:40     14 
  15 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец         IIIю  604 2011 00:17:55   +06:32     15 
  16 Павлов Дмитрий            Байкал-Ориент (ЦДТ)        608 2011 00:19:20   +07:57     16 
  17 Трофимов Андрей           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  622 2012 00:19:51   +08:28     17 
  18 Раднаев Аюр               Экологи                    610 2012 00:24:07   +12:44     18 
  19 Михалёв Илья              Сибирь               IIIю  616 2012 00:25:44   +14:21     19 
  20 Перелыгин Григорий        Экологи                    620 2012 00:27:26   +16:03     20 
  21 Майер Михаил              Молния 2             IIIю  607 2012 00:27:43   +16:20     21 
  22 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      IIIю  621 2011 00:28:35   +17:12     22 
  23 Онхоев Виктор             Молния 75                  630 2011 00:35:28   +24:05     23 
  24 Кабаков Александр         ИСТОК, Хомутово      IIIю  617 2012 00:41:02   +29:39     24 
  25 Пивинский Алексей         Могучие                    606 2011 00:52:50   +41:27     25 
  26 Пинигин Виктор            Молния 2                   612 2012 не прав отм                  
  27 Петроченко Иван           ДЮСШ №1                    605 2011 не прав отм                  
  28 Викулин Роман             Молния 2             IIю   618 2012 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:13:39
IIю    - 135%  -  00:15:22

М10, 9 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Таборов Алексей           Молния               IIIю  801 2013 00:11:57   +00:00      1 
   2 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  808 2013 00:12:16   +00:19      2 
   3 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)        809 2013 00:16:39   +04:42      3 
   4 Бутаков Георгий           Могучие                    813 2013 00:25:50   +13:53      4 
   5 Иванов Павел              Илья Муромец               810 2014 00:26:14   +14:17      5 
   6 Макаров Алексей           Могучие                    807 2013 00:29:43   +17:46      6 
   7 Попов Дмитрий             Сибирь                     804 2013 00:32:09   +20:12      7 
   8 Новосельцев Михаил        Могучие                    805 2013 00:32:11   +20:14      8 
   9 Вологжин Стас             Молния               IIIю  806 2013 00:33:48   +21:51      9 
  10 Маллуев Никита            Молния 75                  814 2013 не прав отм             
  11 Андреев Тимофей           Могучие                    815 2014 не прав отм             
  12 Букин Матвей              Молния 75                  803 2015 не прав отм             
  13 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово            802 2014 не прав отм             
  14 Пац Георгий               Илья Муромец         IIIю  812 2013 не прав отм             
  15 Мясников Никита           Сибирь                     811 2013 не прав отм             
Ранг не определялся

М А, 16 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сковородин Иван           КЛОС                       441 1993 00:22:04   +00:00      1 
   2 Ивойловский Виктор        в/ч 39995                  439 1998 00:23:04   +01:00      2 
   3 Шарипов Олег              Байкал-Ориент              444      00:27:46   +05:42      3 
   4 Трофимов Дмитрий          Байкал-Ориент              438 1983 00:28:52   +06:48      4 
Ранг не определялся

М nov, 8 КП, 0.900 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)       1042 2009 00:10:50   +00:00      1 
   2 Рудт Артем                Лицей 3                   1030 2008 00:12:36   +01:46      2 
   3 Арьяжапов Константин      Могучие                   1023 2016 00:17:47   +06:57      3 
   4 Волков Георгий            Могучие                   1018 2014 00:26:45   +15:55      4 
   5 Сыроватский Александр     Могучие                   1035 2012 00:33:10   +22:20      5 
   6 Шкрабо Дмитрий            Могучие                   1007 2015 00:33:10   +22:20   =  5 
   7 Носков Максим             Могучие                   1016 2014 00:40:56   +30:06      7 
   8 Бехтерев Дмитрий          Могучие                   1029 2014 00:40:56   +30:06   =  7 
   9 Овечкин Артем             Байкал-Ориент (ЦДТ)       1010 2012 00:41:28   +30:38      9 
  10 Плугин Вадим              Могучие                   1033 2015 не прав отм             
  11 Деганов Анатолий          Могучие                   1025 2013 не прав отм             
  12 Жеребцов Станислав        Экологи                   1034 2013 не прав отм             
  13 Юрченко Фёдор             Молния 75                 1036 2014 не прав отм             
  14 Войнов Арсений            Экологи                   1022 2011 не прав отм             
  15 Никола Михаил             Лицей 3                   1028 2008 не прав отм             
  16 Деганов Семен             Могучие                   1027 2015 не прав отм             
  17 Ерджанян Ливон            Лицей 3                   1026 2008 не прав отм             
  18 Чернов Даниил             Лицей 3                   1024 2008 не прав отм             
  19 Ботов Егор                Лицей 3                   1015 2008 не прав отм             
  20 Юриков Кирилл             Могучие                   1013 2014 не прав отм             
  21 Ахметов Артем             Могучие                   1011 2015 не прав отм             
  22 Александров Лев           Могучие                   1041 2015 не прав отм             
  23 Перевозников Артур        Лицей 3                   1009 2008 не прав отм             
  24 Трубилин Егор             Экологи                   1019 2011 не прав отм             
  25 Рузайкин Лев              Экологи                   1005 2011 не прав отм             
  26 Куликов Степан            Экологи                   1003 2011 не прав отм             
  27 Инешин Александр          Могучие                   1002 2014 не прав отм             
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    107 2003 00:25:45   +00:00      1  I   
   2 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   106 2001 00:27:34   +01:49      2  I   
   3 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   111 2004 00:28:25   +02:40      3  I   
   4 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   109 2000 00:28:54   +03:09      4  I   
   5 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        III   117 1980 00:33:30   +07:45      5  II  
   6 Нижегородцева Екатерина   ИРНИТУ               II    104 1997 00:34:32   +08:47      6  II  
   7 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    115 2004 00:35:51   +10:06      7  III 
   8 Семилет Наталья           Молния               КМС   110 1977 00:36:00   +10:15      8  III 
   9 Головина Софья            ИрГУПС               III   108 2003 00:41:22   +15:37      9      
  10 Данилевская Елена         ИрГУПС                     199 2002 не прав отм                  
  11 Еременко Лидия            ИрГУПС               III   112 2002 не прав отм                  
  12 Грекова Яна               ИрГУПС                     118 2004 не прав отм                  
  13 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     114 2002 не прав отм                  
  14 Грехова Виктория          ИрГУПС               III   116 2004 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 582 баллов
I      - 124%  -  00:31:55
II     - 139%  -  00:35:47
III    - 157%  -  00:40:25

Ж40, 20 КП, 3.400 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Латышева Юлия             Молния                     327 1976 00:28:11   +00:00      1 
   2 Караваева Виктория        Молния                     323 1978 00:34:58   +06:47      2 
   3 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              322 1979 00:35:20   +07:09      3 
   4 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    324 1981 00:35:44   +07:33      4 
   5 Теплоухова Надежда        Молния                     321 1982 00:35:55   +07:44      5 
   6 Токарева Татьяна          Молния                     329 1971 00:40:40   +12:29      6 
Ранг не определялся

Ж18, 22 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Полина             Лицей №1             КМС   122 2005 00:32:30   +00:00      1 
   2 Головко Дарья             ДЮСШ №1              IIю   120 2006 00:52:50   +20:20      2 
   3 Шестакова София           Илья Муромец         Iю    103 2006 00:57:03   +24:33      3 
   4 Васильева Мария           ДЮСШ №1                    121 2006 не прав отм             
Ранг не определялся

Ж16, 20 КП, 3.400 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кодачигова Елизавета      Молния                     302 2008 00:23:52   +00:00      1  Iю  
   2 Михайлова Елизавета       Молния               I     313 2008 00:25:51   +01:59      2  Iю  
   3 Нецветаева Вика           ДЮСШ №1                    309 2007 00:26:26   +02:34      3  Iю  
   4 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     303 2007 00:27:34   +03:42      4  Iю  
   5 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      III   316 2008 00:27:50   +03:58      5  Iю  
   6 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     314 2007 00:28:09   +04:17      6  Iю  
   7 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     304 2007 00:30:02   +06:10      7  Iю  
   8 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    306 2008 00:30:06   +06:14      8  Iю  
   9 Журавлева Маргарита       Молния               I     315 2008 00:30:43   +06:51      9  Iю  
  10 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    308 2007 00:36:00   +12:08     10  Iю  
  11 Рытова Арина              ИСТОК, Хомутово            310 2008 00:54:07   +30:15     11 
  12 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    312 2008 00:55:05   +31:13     12 
  13 Скаллер Ева               ЮС-47                      318 2008 00:55:06   +31:14     13 
  14 Мезенцева Анна            ДЮСШ №1                    317 2008 не прав отм                  
  15 Музыка Елизавета          ДЮСШ №1                    311 2007 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 309 баллов
Iю     - 176%  -  00:42:00
IIю    - 205%  -  00:48:55

Ж14, 16 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    515 2010 00:19:58   +00:00      1  I   
   2 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      II    524 2009 00:20:55   +00:57      2  II  
   3 Хроменкова Мария          Лицей №1             I     506 2009 00:21:44   +01:46      3  II  
   4 Картеева Анастасия        Лицей №1             I     508 2009 00:21:55   +01:57      4  II  
   5 Лужецкая Арина            Лицей №1             Iю    501 2010 00:26:17   +06:19      5  III 
   6 Михайлова Татьяна         ЮС-47                      514 2009 00:31:03   +11:05      6  Iю  
   7 Гавриленко Ксения         ЮС-47                      523 2009 00:32:52   +12:54      7  IIю 
   8 Новопашина Надежда        ДЮСШ №1                    521 2009 00:33:57   +13:59      8  IIю 
   9 Касьянова Ангелина        Лицей №1             IIю   504 2010 00:33:58   +14:00      9  IIю 
  10 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIю   519 2010 00:39:07   +19:09     10 
  11 Лыкова Наталья            Молния               Iю    511 2009 00:40:58   +21:00     11 
  12 Лавриненко Екатерина      ЮС-47                      509 2009 00:41:36   +21:38     12 
  13 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    517 2010 не прав отм                  
  14 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    513 2010 не прав отм                  
  15 Захарова Мария            Лицей 36                   502 2009 не прав отм                  
  16 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    518 2010 не прав отм                  
  17 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    520 2009 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 138 баллов
I      - 100%  -  00:19:58
II     - 115%  -  00:22:57
III    - 133%  -  00:26:33
Iю     - 160%  -  00:31:56
IIю    - 185%  -  00:36:56

Ж12, 13 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      Iю    721 2011 00:13:41   +00:00      1  Iю  
   2 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIю   710 2011 00:15:42   +02:01      2  IIю 
   3 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    702 2011 00:19:12   +05:31      3 
   4 Томшина Мирослава         Илья Муромец         IIIю  716 2012 00:21:35   +07:54      4 
   5 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  734 2012 00:22:09   +08:28      5 
   6 Скорова Вероника          Молния 2             IIю   707 2012 00:23:22   +09:41      6 
   7 Павлишина Виктория        Молния 2             IIIю  704 2012 00:25:01   +11:20      7 
   8 Ростовцева Виктория       Молния 2                   714 2012 00:27:29   +13:48      8 
   9 Рыбаченко Елизавета       Экологи                    708 2012 00:27:30   +13:49      9 
  10 Михайлова Валерия         Молния 75            IIIю  720 2011 00:28:11   +14:30     10 
  11 Уколова Милана            Молния 2             IIIю  727 2012 00:28:15   +14:34     11 
  12 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      IIIю  729 2012 00:29:49   +16:08     12 
  13 Саунина Варвара           Могучие                    736 2012 00:30:22   +16:41     13 
  14 Мушникова Софья           Экологи                    731 2012 00:32:53   +19:12     14 
  15 Черкашина Анна            Молния 75                  701 2011 00:33:28   +19:47     15 
  16 Карымова Елена            Экологи                    718 2012 00:33:53   +20:12     16 
  17 Маллуева Анжелика         Молния 75                  730 2011 00:37:54   +24:13     17 
  18 Лесова Евгения            Молния 75            IIIю  703 2011 00:43:33   +29:52     18 
  19 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  735 2011 00:43:34   +29:53     19 
  20 Козлова Надежда           ДЮСШ №1                    725 2011 00:53:55   +40:14     20 
  21 Шободоева Юлия            Илья Муромец         IIIю  712 2011 00:59:15   +45:34     21 
  22 Мусаева Амина             Молния 2                   717 2012 не прав отм                  
  23 Шифанова Софья            Экологи                    706 2012 не прав отм                  
  24 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    713 2012 не прав отм                  
  25 Гладышева Маргарита       Молния 2                   737 2012 не прав отм                  
  26 Гафурова Самира           Баргузин-Азимут            719 2012 не прав отм                  
  27 Лыкова Мария              Молния 2             IIIю  722 2012 не прав отм                  
  28 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            723 2012 не прав отм                  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:14:13
IIю    - 116%  -  00:15:52

Ж10, 7 КП, 1.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Ульяна            Молния 75            IIIю  908 2013 00:08:55   +00:00      1 
   2 Кузнецова Ульяна          Молния 75                  910 2013 00:09:20   +00:25      2 
   3 Носкова Дарья             Экологи                    911 2013 00:11:01   +02:06      3 
   4 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            903 2013 00:15:53   +06:58      4 
   5 Мысовская Софья           Сибирь                     904 2013 00:15:57   +07:02      5 
   6 Махнева Алёна             Сибирь                     907 2013 00:16:51   +07:56      6 
   7 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю  913 2013 00:19:36   +10:41      7 
   8 Кангараева Елена          Сибирь                     914 2013 00:34:50   +25:55      8 
   9 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово            906 2014 00:37:11   +28:16      9 
  10 Тюленева Мария            Могучие                    912 2014 не прав отм             
  11 Ивановская Мария          Сибирь                     915 2013 не прав отм             
  12 Тарасова Таисия           Могучие                    901 2014 не прав отм             
  13 Ганченко Полина           Сибирь                    1120 2013 не прав отм             
Ранг не определялся

Ж А, 16 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Букина Елена              Молния 75                  530 1980 00:29:48   +00:00      1 
   2 Маллуева Екатерина        Молния 75                  528 1988 00:32:49   +03:01      2 
   3 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            534 1988 00:34:49   +05:01      3 
   4 Келлер Мария              ИГУ                        531 2004 00:36:13   +06:25      4 
   5 Орлова Валентина          ИРГАУ                      529 2003 00:40:49   +11:01      5 
   6 Халташкина Ольга          Могучие                    527 1984 00:52:57   +23:09      6 
   7 Михеева Анастасия         Экологи                    532 1987 00:55:20   +25:32      7 
   8 Ищак Софья                Молния 75                  533 1998 не прав отм             
   9 Краснова Елена            Иркутск, лично             535 1971 не прав отм             
Ранг не определялся

Ж nov, 7 КП, 0.800 м, Контрольное время, минут: 0

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мясникова Кристина        Шелехов, лично            1116 2007 00:08:13   +00:00      1 
   2 Степанова Алена           Лицей 3                   1125 2008 00:10:06   +01:53      2 
   3 Кузнецова Елизавета       Лицей 3                   1111 2008 00:10:25   +02:12      3 
   4 Таборова Юля              Лицей 3                   1121 2008 00:13:25   +05:12      4 
   5 Журавлева Екатерина       Молния                    1115 2015 00:13:28   +05:15      5 
