Министерство спорта России
ОФСОО "Федерация спортиного оренитирования России"
Министерство спорта Иркутской области
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования иркутской области"
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа
Межрегиональные соревнования "Ангара"
по спортивному ориентированию
Кросс-классика (пролог для кросс-многодневный 0830051811Я"
21.04.2023г,Юбилейный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж ЛЮБИТЕЛИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ащенкова Светлана         38_Иркутская обл.25       1101 1980 11:10:00  2040494           
   2 Шульгина Полина           38_Иркутская обл.16       1102 2006 11:10:00                    
   3 Хороших Мария             38_Иркутская обл.25       1103 1981 11:10:00                    
   4 Шапошникова Екатерина     38_Иркутская обл.33       1104 1982 11:10:00  4790018           
   5 Орешина Екатерина         38_Иркутская обл.25       1105 1983 11:10:00  2069352           
   6 Шестопалова Екатерина     38_Иркутская обл.30       1106 1990 11:10:00  2040504           
   7 Пенская Светлана          38_Иркутская обл.20       1107 1986 11:10:00  2152580           
   8 Мытникова Наталья         38_Иркутская обл.16  II   1108 2005 11:10:00                    
   9 Галичкина Анастасия       38_Иркутская обл.7   II   1109 1989 11:10:00  2303336           
  10 Середкина Дарья           38_Иркутская обл.16       1110 1998 11:10:00                    
  11 Браун Алёна               38_Иркутская обл.25       1111 1985 11:10:00                    
  12 Иванова Наталья           4_Респ. Алтай        II   1112 1988 11:10:00  2008297           
  13 Медведева Ольга           38_Иркутская обл.7        1113 2001 11:10:00  2040528           
  14 Лукьянская Евгения        38_Иркутская обл.25       1114 1979 11:10:00                    
  15 Стахнева Наталья          42_Кемеровская обл.  II   1115 1991 11:10:00  8440008           
  16 Колесникова Дарья         38_Иркутская обл.12       1116 1994 11:10:00                    
  17 Пятигорская Дарья         38_Иркутская обл.32       1117 1987 11:10:00                    
  18 Яцкевич Евгения           38_Иркутская обл.33       1118 1977 11:10:00  4790027           
  19 Шахирева Марина           38_Иркутская обл.31       1119 1988 11:10:00  2069479           
  20 Демина Алена              38_Иркутская обл.17       1120 1991 11:10:00  1048794           
  21 Эзерих Элиза              42_Кемеровская обл.  IIIю 1121 2005 11:10:00  1083511           
  22 Кучинская Кристина        38_Иркутская обл.13       1122 2001 11:10:00                    
  23 Петрова Екатерина         42_Кемеровская обл.  КМС  1123 2000 11:10:00  2028010           
  24 Фетисова Софья            38_Иркутская обл.16       1124 2007 11:10:00                    
  25 Иванова Вероника          38_Иркутская обл.10       1125 1998 11:10:00  2303298           
  26 Пахомова Елена            19_Респ. Хакасия     КМС  1126 1986 11:10:00  2018009           
  27 Трубицина Александра      38_Иркутская обл.38       1127 1995 11:10:00  8665994           

Ж-Новичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалёва Анна             38_Иркутская обл.25          0 2009 00:00:00  2040507           
   2 Насирова Мария            24_Красноярский кр.4      1910 2010 11:10:00  7009211           
   3 Пакусина Мария            38_Иркутская обл.25       1911 2010 11:10:00  2040505           
   4 Кузнецова Валерия         38_Иркутская обл.16       1912 2006 11:10:00                    
   5 Мазуркевич Елена          38_Иркутская обл.33       1913 2008 11:10:00  4790025           
   6 Армашкина Мария           38_Иркутская обл.11       1914 2012 11:10:00  2040402           
   7 Яцкевич Серафима          38_Иркутская обл.33       1915 2009 11:10:00  4790015           
   8 Шерстянникова Дарья       38_Иркутская обл.16       1916 2008 11:10:00                    
   9 Иванова Мария             38_Иркутская обл.33       1917 2014 11:10:00  4790006           
  10 Иванова Варвара           38_Иркутская обл.25       1918 2010 11:10:00  2069351           
  11 Овчинникова Карина        38_Иркутская обл.17       1919 2012 11:10:00  1048783           
  12 Гринченко Валерия         38_Иркутская обл.16       1920 2009 11:10:00                    
  13 Панфилова Виктория        38_Иркутская обл.17       1921 2011 11:10:00  1048795           
  14 Кузнецова Таисия          38_Иркутская обл.33       1922 2012 11:10:00  4790023           
  15 Иванова Валерия           38_Иркутская обл.25       1923 2008 11:10:00                    
  16 Коробейник Кира           38_Иркутская обл.11       1924 2011 11:10:00  2040406           
  17 Хороших Арина             38_Иркутская обл.17       1925 2011 11:10:00  1048797           
  18 Дёмина Вероника           42_Кемеровская обл.       1926 2009 11:10:00  2100007           
  19 Чечеткина Арина           38_Иркутская обл.17       1927 2009 11:10:00  1048784           
  20 Сошина Алиса              38_Иркутская обл.21       1928 2010 11:10:00  2040463           
  21 Пискарева Анастасия       38_Иркутская обл.17       1929 2012 11:10:00  1048782           
  22 Феактистова Анастасия     38_Иркутская обл.21       1930 2011 11:10:00  2040462           
  23 Кузнецова Мария           38_Иркутская обл.33       1931 2012 11:10:00  4790004           
  24 Браун Елизавета           38_Иркутская обл.25       1932 2011 11:10:00                    
  25 Авраменко Софья           38_Иркутская обл.33       1933 2013 11:10:00  4790003           
  26 Криндаль Екатерина        24_Красноярский кр.4      1934 2008 11:10:00  7212070           
  27 Зарубина Алина            38_Иркутская обл.33       1935 2013 11:10:00  4790020           
  28 Казарская Милана          38_Иркутская обл.16       1936 2009 11:10:00                    
  29 Журавлева Екатерина       38_Иркутская обл.5        1937 2015 11:10:00  1037481           
  30 Полищук Алена             38_Иркутская обл.35       1938 2008 11:10:00                    
  31 Черепанова Ульяна         38_Иркутская обл.25       1939 2012 11:10:00                    
  32 Комарова Арина            38_Иркутская обл.17       1940 2008 11:10:00  1048780           
  33 Тельнова Виктория         38_Иркутская обл.25       1941 2010 11:10:00                    
  34 Жукович Анна              38_Иркутская обл.21       1942 2011 11:10:00  2040448           
  35 Федосеева Полина          38_Иркутская обл.25       1943 2011 11:10:00  2040643           
  36 Протасова Анна            38_Иркутская обл.17       1944 2010 11:10:00  1048788           
  37 Колмакова Мирослава       38_Иркутская обл.21       1945 2011 11:10:00  2040452           
  38 Рыбина Майя               38_Иркутская обл.33       1946 2012 11:10:00  4790009           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зачиняева Евгения         38_Иркутская обл.32  IIIю 1901 2012 00:00:00  2069490           
   2 Томилина Алина            38_Иркутская обл.23       1902 2014 00:00:00  1109217           
   3 Непомнящая Ксения         38_Иркутская обл.32  IIIю 1903 2013 00:00:00  2040545           
   4 Гарбунова Елизавета       38_Иркутская обл.23  IIIю 1904 2013 00:00:00  2026700           
   5 Носкова Дарья             38_Иркутская обл.31       1905 2013 00:00:00  2040473           
   6 Савватеева Дарья          38_Иркутская обл.23  IIIю 1906 2013 00:00:00  2120961           
   7 Михайлова Маргарита       38_Иркутская обл.5   IIIю 1907 2013 00:00:00  1037457           
   8 Пенская Ксения            38_Иркутская обл.20  IIIю 1908 2013 00:00:00  1424989           
   9 Кузнецова Ульяна          38_Иркутская обл.11       1909 2013 00:00:00  2040408           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шободоева Юлия            38_Иркутская обл.21  IIIю 1701 2011 11:10:00  1991133           
   2 Чернигова Полина          38_Иркутская обл.31  Iю   1702 2012 11:10:00  7211050           
   3 Стахнева Арина            42_Кемеровская обл.  Iю   1703 2012 11:10:00  8275207           
   4 Ростовцева Виктория       38_Иркутская обл.20       1704 2012 11:10:00  2152604           
   5 Яхновская Александра      38_Иркутская обл.23       1705 2012 11:10:00  2026698           
   6 Янченко Анастасия         38_Иркутская обл.20       1706 2012 11:10:00  2040439           
   7 Лесова Евгения            38_Иркутская обл.11  IIIю 1707 2011 11:10:00  2040409           
   8 Лыкова Мария              38_Иркутская обл.20  IIIю 1708 2012 11:10:00  2152589           
   9 Дёмчина София             24_Красноярский кр.3 IIIю 1709 2011 11:10:00  1452041           
  10 Орешина Евангелина        38_Иркутская обл.25       1710 2011 11:10:00  2040390           
  11 Черкашина Анна            38_Иркутская обл.11  IIIю 1711 2011 11:10:00  2040413           
  12 Метелева Екатерина        38_Иркутская обл.31  Iю   1712 2012 11:10:00  7211067           
  13 Поломошнова Ирина         38_Иркутская обл.20  IIIю 1713 2012 11:10:00  2040435           
  14 Серых Юлия                38_Иркутская обл.31  IIIю 1714 2012 11:10:00  2040534           
  15 Жигалова Валерия          38_Иркутская обл.20  IIIю 1715 2011 11:10:00  2152583           
  16 Власова Владислава        24_Красноярский кр.6 Iю   1716 2011 11:10:00  8502288           
  17 Павлова Ольга             38_Иркутская обл.23  Iю   1717 2011 11:10:00  1991144           
  18 Ишина Екатерина           38_Иркутская обл.20       1718 2012 11:10:00  2152584           
  19 Гранина Мария             38_Иркутская обл.31  Iю   1719 2011 11:10:00  2029916           
  20 Ван-Ча Анна               38_Иркутская обл.32  IIIю 1720 2011 11:10:00  2069453           
  21 Михайлова Валерия         38_Иркутская обл.11  IIIю 1721 2011 11:10:00  2040412           
  22 Архипова Таисия           38_Иркутская обл.32  IIIю 1722 2011 11:10:00  2069487           
  23 Николаева Алина           38_Иркутская обл.31  IIю  1723 2012 11:10:00  2028195           
  24 Ленденева Юлия            38_Иркутская обл.20       1724 2012 11:10:00  2040432           
  25 Кузнецова Дарья           24_Красноярский кр.3 IIIю 1725 2011 11:10:00  1452031           
  26 Камбалина София           42_Кемеровская обл.  Iю   1726 2012 11:10:00  2138649           
  27 Сизова Ева                24_Красноярский кр.3 IIIю 1727 2012 11:10:00  1452023           
  28 Тахтаева Арина            42_Кемеровская обл.  Iю   1728 2011 11:10:00  2147293           
  29 Мусаева Амина             38_Иркутская обл.20       1729 2012 11:10:00  2152602           
  30 Шмелева Ира               38_Иркутская обл.11  IIIю 1730 2011 11:10:00  2040414           
  31 Гладышева Маргарита       38_Иркутская обл.20       1731 2012 11:10:00  2152582           
  32 Полионная София           24_Красноярский кр.3 IIIю 1732 2011 11:10:00  1452050           
  33 Павлишина Виктория        38_Иркутская обл.20  IIIю 1733 2012 11:10:00  2040434           
  34 Масленникова Дарья        38_Иркутская обл.21  IIю  1734 2011 11:10:00  2023135           
  35 Скорова Вероника          38_Иркутская обл.20  IIю  1735 2012 11:10:00  2170501           
  36 Бичевина Алиса            38_Иркутская обл.21  Iю   1736 2011 11:10:00  2040446           
  37 Мрясова Дарина            38_Иркутская обл.20  Iю   1737 2011 11:10:00  2303315           
  38 Андреева Ксения           38_Иркутская обл.32  IIIю 1738 2011 11:10:00  2069477           
  39 Лазарева Дарья            38_Иркутская обл.20       1739 2012 11:10:00  2040431           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреева Маргарита        3_Респ. Бурятия4     Iю    701 2010 11:00:00  2117517           
   2 Ашроева Анна              38_Иркутская обл.23  II    702 2009 11:00:00  8136799           
   3 Иванова Настасья          4_Респ. Алтай        Iю    703 2009 11:00:00  2008295           
   4 Касьянова Ангелина        38_Иркутская обл.21  Iю    704 2010 11:00:00  2040451           
   5 Налимова Ангелина         4_Респ. Алтай        IIIю  705 2010 11:00:00  1408493           
   6 Хроменкова Мария          38_Иркутская обл.21  I     706 2009 11:00:00  2023171           
   7 Исщанова Светлана         38_Иркутская обл.32  Iю    707 2009 11:00:00  2069481           
   8 Козлова Софья             38_Иркутская обл.23  Iю    708 2010 11:00:00  1991161           
   9 Осеева Софья              38_Иркутская обл.25        709 2010 11:00:00  2069398           
  10 Зырянова Дарья            3_Респ. Бурятия4     Iю    710 2010 11:00:00  2117224           
  11 Миновщикова Надежда       38_Иркутская обл.32  Iю    711 2010 11:00:00  2069497           
  12 Рюмина Дарья              3_Респ. Бурятия7     II    712 2009 11:00:00  1451996           
  13 Непомнящая Анастасия      38_Иркутская обл.32  III   713 2010 11:00:00  2040533           
  14 Шишкова Елизавета         38_Иркутская обл.31  Iю    714 2010 11:00:00  2040478           
  15 Лужецкая Арина            38_Иркутская обл.21  II    715 2010 11:00:00  8122906           
  16 Тугарина Римма            3_Респ. Бурятия4     Iю    716 2010 11:00:00  2090771           
  17 Веселкова Екатерина       4_Респ. Алтай        II    717 2009 11:00:00  2008292           
  18 Ширкина Арина             38_Иркутская обл.21  Iю    718 2010 11:00:00  2040466           
  19 Рулис Алина               24_Красноярский кр.4 I     719 2009 11:00:00  7009229           
  20 Солдатова Варвара         3_Респ. Бурятия7     IIю   720 2009 11:00:00  2040846           
  21 Синькова Виктория         38_Иркутская обл.32  Iю    721 2010 11:00:00  1405160           
  22 Картеева Анастасия        38_Иркутская обл.21  I     722 2009 11:00:00  8067986           
  23 Хусаева Ольга             3_Респ. Бурятия4     III   723 2009 11:00:00  2090796           
  24 Собинова Екатерина        38_Иркутская обл.31  Iю    724 2010 11:00:00  2040523           
  25 Хороших Светлана          38_Иркутская обл.25  Iю    725 2009 11:00:00                    
  26 Варнакова Ольга           38_Иркутская обл.1   IIю   726 2010 11:00:00  1405168           
  27 Афанасьева Анна           38_Иркутская обл.21  Iю    727 2010 11:00:00  2040440           
  28 Панченкова Вероника       3_Респ. Бурятия4     II    728 2009 11:00:00  2090779           
  29 Лыкова Наталия            38_Иркутская обл.5   Iю    729 2009 11:00:00  2152600           
  30 Сергеева Александра       3_Респ. Бурятия4     Iю    730 2010 11:00:00  2090794           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яковенко Алина            3_Респ. Бурятия1     I     501 2007 11:00:00  2224725           
   2 Музыка Елизавета          38_Иркутская обл.16  III   502 2007 11:00:00                    
   3 Чудинова Ангелина         38_Иркутская обл.23  I     503 2008 11:00:00  1411901           
   4 Журавлева Маргарита       38_Иркутская обл.5   I     504 2008 11:00:00  8136889           
   5 Лейченко Мария            24_Красноярский кр.1 Iю    505 2008 11:00:00  2097959           
   6 Бичивина Юлия             38_Иркутская обл.31  II    506 2007 11:00:00  2040468           
   7 Кодачигова Елизавета      38_Иркутская обл.5   I     507 2008 11:00:00  8670655           
   8 Глазырина Софья           38_Иркутская обл.31  I     508 2007 11:00:00  1451274           
   9 Прокопчук Яна             24_Красноярский кр.4 I     509 2008 11:00:00  7211038           
  10 Еремина Кира              38_Иркутская обл.31  I     510 2007 11:00:00  7211071           
  11 Бовкун Полина             70_Томская обл.      I     511 2008 11:00:00  8044459           
  12 Лоскутова Анастасия       38_Иркутская обл.31  Iю    512 2008 11:00:00  2040472           
  13 Шкляева Софья             42_Кемеровская обл.  I     513 2008 11:00:00  8372113           
  14 Собинова Елена            38_Иркутская обл.31  III   514 2008 11:00:00  2055738           
  15 Чистякова Нина            42_Кемеровская обл.  I     515 2008 11:00:00  8136821           
  16 Рытова Арина              38_Иркутская обл.31  III   516 2008 11:00:00  2040477           
  17 Михайлова Елизавета       38_Иркутская обл.5   I     517 2008 11:00:00  8067949           
  18 Лопатина Диана            38_Иркутская обл.31  II    518 2008 11:00:00  2055733           
  19 Губинская Анна            42_Кемеровская обл.  I     519 2007 11:00:00  8407777           
  20 Федорович Алина           38_Иркутская обл.32  III   520 2008 11:00:00  1405166           
  21 Квасова Дарья             42_Кемеровская обл.  I     521 2008 11:00:00  8036434           
  22 Нестеренко Елизавета      38_Иркутская обл.16  II    522 2007 11:00:00                    
  23 Медведкова Марина         38_Иркутская обл.23  I     523 2007 11:00:00  1991154           
  24 Кузнецова Таисия          70_Томская обл.      I     524 2008 11:00:00  8427277           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томилова Неолина          38_Иркутская обл.23  I     301 2006 11:00:00  1450050           
   2 Орлова Анастасия          38_Иркутская обл.17  I     302 2005 11:00:00  8200536           
   3 Пенская Анна              38_Иркутская обл.5   I     303 2006 11:00:00  8517396           
   4 Грибова Ирина             42_Кемеровская обл.  I     304 2005 11:00:00  2048560           
   5 Шестакова София           38_Иркутская обл.21  II    305 2006 11:00:00  2134995           
   6 Злотникова Людмила        24_Красноярский кр.4 I     306 2006 11:00:00  7009222           
   7 Попова Полина             38_Иркутская обл.21  КМС   307 2005 11:00:00  8320002           
   8 Тутолмина Алёна           38_Иркутская обл.22  I     308 2006 11:00:00  1991141           
   9 Любятинская Ангелина      70_Томская обл.      I     309 2006 11:00:00  8148888           
  10 Середкина Юлия            38_Иркутская обл.16  II    310 2006 11:00:00                    
  11 Хуснутдинова Олеся        38_Иркутская обл.21  I     311 2006 11:00:00  8136730           
  12 Арамян Анна               24_Красноярский кр.1 I     312 2005 11:00:00  8502280           
  13 Поваричева Юлия           38_Иркутская обл.21  III   313 2005 11:00:00  2040460           
  14 Петрова Анастасия         42_Кемеровская обл.  II    314 2006 11:00:00  2028003           
  15 Кузнецова Владислава      70_Томская обл.      I     315 2006 11:00:00  8502027           
  16 Калнынь Елена             3_Респ. Бурятия1     I     316 2006 11:00:00  2040490           
  17 Любятинская Диана         70_Томская обл.      I     317 2006 11:00:00  8435555           
  18 Овчинникова Полина        24_Красноярский кр.1 КМС   318 2006 11:00:00  8005385           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Наталья           38_Иркутская обл.18  III  1301 1980 11:10:00  2303321           
   2 Юрьева Евгения            3_Респ. Бурятия7     КМС  1302 1974 11:10:00  8105144           
   3 Теплоухова Надежда        38_Иркутская обл.5   II   1303 1982 11:10:00  2170508           
   4 Медвежонкова Наталья      3_Респ. Бурятия4          1304 1979 11:10:00  8100972           
   5 Никулина Елена            38_Иркутская обл.19       1305 1976 11:10:00  1444400           
   6 Красикова Наталья         3_Респ. Бурятия7          1306 1975 11:10:00  8117734           
   7 Чернигова Наталия         38_Иркутская обл.31  II   1307 1981 11:10:00  1405167           
   8 Караваева Виктория        38_Иркутская обл.5        1308 1978 11:10:00  1037449           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафронова Елена           38_Иркутская обл.5        1501 1973 11:10:00  2152610           
   2 Токарева Татьяна          38_Иркутская обл.5        1502 1971 11:10:00  2040422           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмонина Татьяна           24_Красноярский кр.4 III  1503 1957 11:10:00  7211053           
   2 Шишканова Светлана        38_Иркутская обл.30       1504 1958 11:10:00  2040481           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Залуцкая Людмила          24_Красноярский кр.1 КМС   101 2003 11:00:00  8136935           
   2 Баринова Евгения          4_Респ. Алтай        МС    102 1983 11:00:00  8372167           
   3 Садовникова Екатерина     38_Иркутская обл.2   I     103 2003 11:00:00  2040426           
   4 Михайлова Екатерина       38_Иркутская обл.5   I     104 1985 11:00:00  1037407           
   5 Плясовская Дарья          24_Красноярский кр.1 КМС   105 2002 11:00:00  8625667           
   6 Иванова Алёна             70_Томская обл.      КМС   106 2004 11:00:00  8044808           
   7 Молчанова Наталья         38_Иркутская обл.28  КМС   107 1996 11:00:00  2040457           
   8 Зырянова Оксана           24_Красноярский кр.1 МС    108 2001 11:00:00  8372335           
   9 Еремина Варвара           38_Иркутская обл.31  I     109 2004 11:00:00  7211098           
  10 Дансарунова Дарья         24_Красноярский кр.1 МС    110 1998 11:00:00  8662034           
  11 Казак Екатерина           38_Иркутская обл.7   КМС   111 2001 11:00:00  1411911           
  12 Кувезин Айгуль            17_Респ. Тыва        КМС   112 1997 11:00:00  2040386           
  13 Стукалина Нина            38_Иркутская обл.21  I     113 2004 11:00:00  8122939           
  14 Нижегородцева Екатерина   38_Иркутская обл.7   II    114 1997 11:00:00  2088006           
  15 Новичкова Ольга           22_Алтайский край    МС    115 1991 11:00:00  9114112           
  16 Банзаракцаева Сурэна      3_Респ. Бурятия1     I     116 1994 11:00:00  7890014           
  17 Уткина Людмила            24_Красноярский кр.1 МС    117 1999 11:00:00  8061260           
  18 Белоусова Дарья           38_Иркутская обл.2   МС    118 2003 11:00:00  8160503           
  19 Осипова Карина            24_Красноярский кр.1 МС    119 2000 11:00:00  8117920           
  20 Волкова Александра        70_Томская обл.      КМС   120 1993 11:00:00  8333393           
  21 Рыболова Светлана         42_Кемеровская обл.  МС    121 1989 11:00:00  8122908           
  22 Холомянская Мария         38_Иркутская обл.28  МС    122 1997 11:00:00  8627931           
  23 Томшина Василина          38_Иркутская обл.2   КМС   123 2000 11:00:00  2055736           
  24 Леус Надежда              24_Красноярский кр.4 КМС   124 2004 11:00:00  7009220           
  25 Семилет Наталья           38_Иркутская обл.5   КМС   125 1977 11:00:00  2055037           
  26 Орлова Мария              38_Иркутская обл.17  КМС   126 1987 11:00:00  8669901           
  27 Ширнина Татьяна           24_Красноярский кр.4 МС    127 1977 11:00:00  7211033           
  28 Головина Софья            38_Иркутская обл.6   III   128 2003 11:00:00  2210455           
  29 Лябзина Александра        24_Красноярский кр.1 МС    129 2000 11:00:00  8666470           
  30 Басова Ирина              22_Алтайский край    КМС   130 1994 11:00:00  7881994           
  31 Братцева Анна             38_Иркутская обл.2   КМС   131 2004 11:00:00  8180804           

М ЛЮБИТЕЛИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевченко Евгений          38_Иркутская обл.25       1001 1982 11:10:00                    
   2 Пенский Алексей           38_Иркутская обл.20       1002 1979 11:10:00                    
   3 Исмаилов Аркадий          38_Иркутская обл.12       1003 1997 11:10:00                    
   4 Шишлянников Илья          38_Иркутская обл.6        1004 2001 11:10:00  2210450           
   5 Романов Владислав         38_Иркутская обл.12       1005 1997 11:10:00                    
   6 Сковородин Иван           38_Иркутская обл.32       1006 1993 11:10:00  2040529           
   7 Щелоков Данил             38_Иркутская обл.16       1007 2006 11:10:00                    
   8 Жданов Егор               38_Иркутская обл.32  I    1008 1989 11:10:00  2154147           
   9 Склюев Дмитрий            42_Кемеровская обл.  КМС  1009 1989 11:10:00  1009330           
  10 Пелешаков Захар           38_Иркутская обл.16       1010 2009 11:10:00                    
  11 Якубов Александр          38_Иркутская обл.32  II   1011 1987 11:10:00  2040641           
  12 Демьянов Кирилл           38_Иркутская обл.6        1012 2003 11:10:00  2210465           
  13 Семилет Андрей            38_Иркутская обл.28  КМС  1013 1999 11:10:00  2055039           
  14 Басов Василий             22_Алтайский край    III  1014 1991 11:10:00  8502364           
  15 Хростовский Андрей        38_Иркутская обл.2   КМС  1015 2001 11:10:00  1841340           
  16 Полев Максим              24_Красноярский кр.4 I    1016 1986 11:10:00  7211034           
  17 Колесников Владислав      38_Иркутская обл.12       1017 1995 11:10:00                    
  18 Батурин Михаил            38_Иркутская обл.6        1018 2004 11:10:00  2210464           
  19 Чувашев Кирилл            38_Иркутская обл.7        1019 2001 11:10:00  2040526           

М-Новичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Создаев Матвей            38_Иркутская обл.16       1808 2006 11:10:00                    
   2 Иванов Илья               38_Иркутская обл.21       1809 2011 11:10:00  2040449           
   3 Моргунов Владислав        38_Иркутская обл.16       1810 2011 11:10:00                    
   4 Григорьев Антон           38_Иркутская обл.33       1811 2009 11:10:00  4790022           
   5 Зябко Данил               38_Иркутская обл.16       1812 2007 11:10:00                    
   6 Таганов Семен             38_Иркутская обл.33       1813 2014 11:10:00  4790010           
   7 Суворов Артем             38_Иркутская обл.16       1814 2009 11:10:00                    
   8 Кононов Иван              38_Иркутская обл.21       1815 2011 11:10:00  2040453           
   9 Нестеренко Семен          38_Иркутская обл.16       1816 2010 11:10:00                    
  10 Кулаков Тимофей           38_Иркутская обл.25       1817 2012 11:10:00  2040506           
  11 Дранишников Виктор        38_Иркутская обл.17       1818 2012 11:10:00  1048798           
  12 Туркин Михаил             38_Иркутская обл.33       1819 2009 11:10:00  4790017           
  13 Суворов Семен             38_Иркутская обл.16       1820 2009 11:10:00                    
  14 Кузнецов Тимофей          38_Иркутская обл.33       1821 2009 11:10:00  4790012           
  15 Приходько Максим          24_Красноярский кр.5 IIIю 1822 2010 11:10:00  1452026           
  16 Погребный Роман           38_Иркутская обл.33       1823 2013 11:10:00  4790007           
  17 Бойко Андрей              38_Иркутская обл.17       1824 2010 11:10:00  1048791           
  18 Ащенков Владислав         38_Иркутская обл.25       1825 2012 11:10:00  2040508           
  19 Селезнев Семён            38_Иркутская обл.17       1826 2008 11:10:00  1048785           
  20 Швайко Георгий            38_Иркутская обл.20       1827 2010 11:10:00  2303345           
  21 Глухов Михаил             38_Иркутская обл.16       1828 2013 11:10:00                    
  22 Веселов Демьян            38_Иркутская обл.33       1829 2012 11:10:00  4790019           
  23 Бирюков Николай           24_Красноярский кр.4      1830 2009 11:10:00  7211064           
  24 Авнкин Тимофей            38_Иркутская обл.16       1831 2008 11:10:00                    
  25 Дербеденев Александр      38_Иркутская обл.33       1832 2013 11:10:00  4790005           
  26 Ащенков Алексей           38_Иркутская обл.16       1833 2008 11:10:00                    
  27 Таганов Максим            38_Иркутская обл.33       1834 2009 11:10:00  4790011           
  28 Мельник Антон             38_Иркутская обл.16       1835 2007 11:10:00                    
  29 Конинин Никита            38_Иркутская обл.17       1836 2010 11:10:00  1048793           
  30 Тихонов Ярослав           38_Иркутская обл.16       1837 2008 11:10:00                    
  31 Хоменко Алексей           38_Иркутская обл.21       1838 2010 11:10:00  2040491           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Илья                38_Иркутская обл.23  IIIю 1801 2013 00:00:00  1422416           
   2 Пац Георгий               38_Иркутская обл.21       1802 2013 00:00:00  2040456           
   3 Букин Матвей              38_Иркутская обл.11       1803 2015 00:00:00  2040403           
   4 Иванов Павел              38_Иркутская обл.21       1804 2014 00:00:00  2040450           
   5 Таборов Алексей           38_Иркутская обл.5   IIIю 1805 2013 00:00:00  2136033           
   6 Гущин Глеб                24_Красноярский кр.3 IIIю 1806 2013 00:00:00  1452043           
   7 Маллуев Никита            38_Иркутская обл.11       1807 2013 00:00:00  2040410           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаров Мирон             38_Иркутская обл.21  Iю   1601 2011 11:10:00  1223387           
   2 Кабаков Александр         38_Иркутская обл.31  IIIю 1602 2012 11:10:00  2069500           
   3 Котельников Матвей        24_Красноярский кр.2 I    1603 2011 11:10:00  8644307           
   4 Дербичев Мирон            42_Кемеровская обл.       1604 2012 11:10:00  1500665           
   5 Аникин Тихон              24_Красноярский кр.4      1605 2011 11:10:00  7211037           
   6 Губарь Даниил             24_Красноярский кр.3 IIIю 1606 2012 11:10:00  1452021           
   7 Копытов Кирилл            38_Иркутская обл.23  IIю  1607 2011 11:10:00  2055741           
   8 Раднаев Аюр               38_Иркутская обл.31       1608 2012 11:10:00  2040476           
   9 Орлов Пётр                38_Иркутская обл.17  IIIю 1609 2011 11:10:00  8280911           
  10 Васильев Савва            38_Иркутская обл.11       1610 2012 11:10:00  2040405           
  11 Шевченко Семён            38_Иркутская обл.25       1611 2012 11:10:00  2069384           
  12 Бельских Илья             42_Кемеровская обл.       1612 2011 11:10:00  2028011           
  13 Красотенко Никита         38_Иркутская обл.20  IIIю 1613 2012 11:10:00  2152586           
  14 Горбунов Павел            24_Красноярский кр.2 III  1614 2011 11:10:00  8641047           
  15 Викулин Роман             38_Иркутская обл.20  IIю  1615 2012 11:10:00  2152581           
  16 Варфоломеев Илья          3_Респ. Бурятия7     IIIю 1616 2011 11:10:00  2040849           
  17 Саляхудинов Алексей       38_Иркутская обл.20       1617 2012 11:10:00  2152605           
  18 Волчков Семен             38_Иркутская обл.31  Iю   1618 2012 11:10:00  1201821           
