26.04.2023 Юбилейный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж А, 11 КП, 1.9 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петрова Екатерина | 42_Кемеровская обл. | 2000 | КМС | 754 | 00:14:49 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Житомирская Ирина | 3_Респ. Бурятия5 | 1983 | б/р | 753 | 00:15:28 | 00:00:39 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Иванова Вероника | 38_Иркутская обл.10 | 1998 | б/р | 746 | 00:19:09 | 00:04:20 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кучинская Кристина | 38_Иркутская обл.13 | 2001 | б/р | 755 | 00:20:17 | 00:05:28 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пахомова Елена | 19_Респ. Хакасия | 1986 | КМС | 750 | 00:20:35 | 00:05:46 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Иванова Наталья | 4_Респ. Алтай | 1988 | II | 749 | 00:23:33 | 00:08:44 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Халташкина Ольга | 38_Иркутская обл.27 | 1984 | б/р | 744 | 00:34:23 | 00:19:34 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Эзерих Элиза | 42_Кемеровская обл. | 2005 | IIIю | 748 | 00:37:57 | 00:23:08 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Колесникова Дарья | 38_Иркутская обл.12 | 1994 | б/р | 747 | 00:44:36 | 00:29:47 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яцкевич Евгения | 38_Иркутская обл.33 | 1977 | б/р | 745 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж нов, 8 КП, 1.1 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дёмина Вероника | 42_Кемеровская обл. | 2009 | б/р | 1116 | 00:10:42 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Панфилова Виктория | 38_Иркутская обл.17 | 2011 | б/р | 1112 | 00:11:06 | 00:00:24 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Колмакова Мирослава | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | б/р | 1122 | 00:12:35 | 00:01:53 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чечеткина Арина | 38_Иркутская обл.17 | 2009 | б/р | 1124 | 00:16:54 | 00:06:12 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рыбина Майя | 38_Иркутская обл.33 | 2012 | б/р | 1117 | 00:20:58 | 00:10:16 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Феактистова Анастасия | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | б/р | 1114 | 00:23:04 | 00:12:22 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Власова Арина | 38_Иркутская обл.17 | 2011 | б/р | 1120 | 00:23:41 | 00:12:59 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хороших Арина | 38_Иркутская обл.17 | 2011 | б/р | 1118 | 00:26:50 | 00:16:08 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кузнецова Таисия | 38_Иркутская обл.33 | 2012 | б/р | 1123 | 00:27:54 | 00:17:12 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Авдосенко Ева | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | б/р | 1110 | 00:28:03 | 00:17:21 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Мазуркевич Елена | 38_Иркутская обл.33 | 2008 | б/р | 1115 | 00:29:33 | 00:18:51 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Жукович Анна | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | б/р | 1108 | 00:29:56 | 00:19:14 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Иванова Мария | 38_Иркутская обл.33 | 2014 | б/р | 1121 | 00:30:25 | 00:19:43 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кузнецова Мария | 38_Иркутская обл.33 | 2012 | б/р | 1119 | 00:34:50 | 00:24:08 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Протасова Анна | 38_Иркутская обл.17 | 2010 | б/р | 1109 | 00:35:47 | 00:25:05 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Авраменко Софья | 38_Иркутская обл.33 | 2013 | б/р | 1125 | 00:36:03 | 00:25:21 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Зарубина Алина | 38_Иркутская обл.33 | 2013 | б/р | 1111 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж10, 8 КП, 1.1 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зачиняева Евгения | 38_Иркутская обл.32 | 2012 | IIIю | 1104 | 00:16:24 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Непомнящая Ксения | 38_Иркутская обл.32 | 2013 | IIIю | 1102 | 00:18:23 | 00:01:59 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Носкова Дарья | 38_Иркутская обл.31 | 2013 | б/р | 1106 | 00:19:51 | 00:03:27 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Михайлова Маргарита | 38_Иркутская обл.5 | 2013 | IIIю | 1103 | 00:23:33 | 00:07:09 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мамаева Виолетта | 38_Иркутская обл.23 | 2013 | IIIю | 1101 | 00:30:24 | 00:14:00 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Саунина Варвара | 38_Иркутская обл.27 | 2012 | б/р | 1105 | 00:38:18 | 00:21:54 | 6 |
|
Ж12, 10 КП, 1.4 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масленникова Дарья | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | IIю | 904 | 00:09:57 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Павлова Ольга | 38_Иркутская обл.23 | 2011 | Iю | 903 | 00:10:58 | 00:01:01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Власова Владислава | 24_Красноярский кр.4 | 2011 | Iю | 908 | 00:11:36 | 00:01:39 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гранина Мария | 38_Иркутская обл.31 | 2011 | Iю | 906 | 00:11:54 | 00:01:57 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бичевина Алиса | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | Iю | 922 | 00:12:35 | 00:02:38 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Красавина Виктория | 75_Забайкальский кра | 2011 | IIю | 907 | 00:12:36 | 00:02:39 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Стахнева Арина | 42_Кемеровская обл. | 2012 | Iю | 913 | 00:12:38 | 00:02:41 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чернигова Полина | 38_Иркутская обл.31 | 2012 | Iю | 917 | 00:14:18 | 00:04:21 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мрясова Дарина | 38_Иркутская обл.20 | 2011 | Iю | 916 | 00:15:15 | 00:05:18 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Метелева Екатерина | 38_Иркутская обл.31 | 2012 | Iю | 921 | 00:16:22 | 00:06:25 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Серых Юлия | 38_Иркутская обл.31 | 2012 | IIIю | 915 | 00:17:11 | 00:07:14 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Архипова Таисия | 38_Иркутская обл.32 | 2011 | IIIю | 910 | 00:21:20 | 00:11:23 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шагаева Кристина | 75_Забайкальский кра | 2011 | Iю | 905 | 00:21:35 | 00:11:38 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Николаева Алина | 38_Иркутская обл.31 | 2012 | IIю | 919 | 00:28:38 | 00:18:41 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Парыгина Софья | 75_Забайкальский кра | 2012 | IIIю | 911 | 00:33:41 | 00:23:44 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Томшина Мирослава | 38_Иркутская обл.21 | 2012 | б/р | 914 | 00:34:17 | 00:24:20 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Андреева Ксения | 38_Иркутская обл.32 | 2011 | IIIю | 901 | 00:42:06 | 00:32:09 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Шободоева Юлия | 38_Иркутская обл.21 | 2011 | IIIю | 918 | 00:46:27 | 00:36:30 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Хамитова Елизавета | 75_Забайкальский кра | 2011 | б/р | 909 | 01:22:49 | 01:12:52 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ван-Ча Анна | 38_Иркутская обл.32 | 2011 | IIIю | 920 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж14, 11 КП, 1.9 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каудже Мария | 75_Забайкальский кра | 2009 | I | 710 | 00:14:14 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рулис Алина | 24_Красноярский кр.4 | 2009 | I | 719 | 00:15:00 | 00:00:46 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Картеева Анастасия | 38_Иркутская обл.21 | 2009 | I | 741 | 00:16:17 | 00:02:03 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лужецкая Арина | 38_Иркутская обл.21 | 2010 | II | 739 | 00:16:38 | 00:02:24 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пуховская Анастасия | 3_Респ. Бурятия6 | 2009 | III | 706 | 00:17:08 | 00:02:54 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ашроева Анна | 38_Иркутская обл.23 | 2009 | II | 701 | 00:17:15 | 00:03:01 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Хусаева Ольга | 3_Респ. Бурятия4 | 2009 | III | 736 | 00:17:35 | 00:03:21 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шишкова Елизавета | 38_Иркутская обл.31 | 2010 | Iю | 718 | 00:17:53 | 00:03:39 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Синькова Виктория | 38_Иркутская обл.32 | 2010 | Iю | 734 | 00:18:16 | 00:04:02 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Панченкова Вероника | 3_Респ. Бурятия4 | 2009 | II | 720 | 00:18:36 | 00:04:22 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Магдажинова Алина | 38_Иркутская обл.23 | 2009 | II | 705 | 00:18:45 | 00:04:31 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Падукова Елизавета | 75_Забайкальский кра | 2010 | IIю | 714 | 00:19:53 | 00:05:39 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Матафонова Светлана | 75_Забайкальский кра | 2009 | Iю | 737 | 00:20:28 | 00:06:14 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Насирова Мария | 24_Красноярский кр.4 | 2010 | II | 725 | 00:20:41 | 00:06:27 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Иванова Настасья | 4_Респ. Алтай | 2009 | Iю | 715 | 00:21:41 | 00:07:27 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Непомнящая Анастасия | 38_Иркутская обл.32 | 2010 | III | 729 | 00:23:25 | 00:09:11 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Андреева Маргарита | 3_Респ. Бурятия4 | 2010 | Iю | 716 | 00:23:58 | 00:09:44 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Тугарина Римма | 3_Респ. Бурятия4 | 2010 | Iю | 723 | 00:24:02 | 00:09:48 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Веселкова Екатерина | 4_Респ. Алтай | 2009 | II | 738 | 00:24:33 | 00:10:19 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Афанасьева Анна | 38_Иркутская обл.21 | 2010 | Iю | 730 | 00:24:45 | 00:10:31 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Козлова Софья | 38_Иркутская обл.23 | 2010 | Iю | 732 | 00:25:20 | 00:11:06 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Солдатова Варвара | 3_Респ. Бурятия7 | 2009 | IIю | 740 | 00:25:27 | 00:11:13 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Рюмина Дарья | 3_Респ. Бурятия7 | 2009 | II | 722 | 00:26:17 | 00:12:03 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кокорина Мария | 3_Респ. Бурятия5 | 2010 | Iю | 735 | 00:26:32 | 00:12:18 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Лыкова Наталия | 38_Иркутская обл.5 | 2009 | Iю | 713 | 00:26:34 | 00:12:20 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Зайганова Дарья | 3_Респ. Бурятия5 | 2010 | Iю | 731 | 00:27:04 | 00:12:50 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Собинова Екатерина | 38_Иркутская обл.31 | 2010 | Iю | 707 | 00:27:28 | 00:13:14 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мусихина Валерия | 3_Респ. Бурятия5 | 2010 | IIю | 709 | 00:27:56 | 00:13:42 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Нечаева Татьяна | 3_Респ. Бурятия5 | 2009 | Iю | 733 | 00:29:52 | 00:15:38 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Кожевникова Алина | 3_Респ. Бурятия5 | 2009 | Iю | 727 | 00:30:30 | 00:16:16 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Хроменкова Мария | 38_Иркутская обл.21 | 2009 | I | 728 | 00:30:32 | 00:16:18 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Исщанова Светлана | 38_Иркутская обл.32 | 2009 | Iю | 708 | 00:31:38 | 00:17:24 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ширкина Арина | 38_Иркутская обл.21 | 2010 | Iю | 721 | 00:35:33 | 00:21:19 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Миновщикова Надежда | 38_Иркутская обл.32 | 2010 | Iю | 717 | 00:36:01 | 00:21:47 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Зырянова Дарья | 3_Респ. Бурятия4 | 2010 | Iю | 712 | 00:45:11 | 00:30:57 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Сергеева Александра | 3_Респ. Бурятия4 | 2010 | Iю | 702 | 00:56:35 | 00:42:21 | 36 |
|
Ж16, 14 КП, 2.3 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кодачигова Елизавета | 38_Иркутская обл.5 | 2008 | I | 517 | 00:17:40 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прокопьева Руслана | 3_Респ. Бурятия5 | 2007 | III | 528 | 00:18:51 | 00:01:11 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бовкун Полина | 70_Томская обл. | 2008 | I | 523 | 00:19:13 | 00:01:33 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Губинская Анна | 42_Кемеровская обл. | 2007 | I | 503 | 00:19:24 | 00:01:44 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Еремина Кира | 38_Иркутская обл.31 | 2007 | I | 502 | 00:20:58 | 00:03:18 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вьюкова Полина | 3_Респ. Бурятия6 | 2008 | III | 526 | 00:21:04 | 00:03:24 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Медведкова Марина | 38_Иркутская обл.23 | 2007 | I | 505 | 00:21:50 | 00:04:10 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Глазырина Софья | 38_Иркутская обл.31 | 2007 | I | 510 | 00:22:38 | 00:04:58 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прокопчук Яна | 24_Красноярский кр.4 | 2008 | I | 504 | 00:23:02 | 00:05:22 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шкляева Софья | 42_Кемеровская обл. | 2008 | I | 520 | 00:23:08 | 00:05:28 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Божеева Арина | 3_Респ. Бурятия6 | 2007 | I | 509 | 00:23:49 | 00:06:09 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Яковенко Алина | 3_Респ. Бурятия1 | 2007 | I | 527 | 00:25:11 | 00:07:31 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Михайлова Елизавета | 38_Иркутская обл.5 | 2008 | I | 501 | 00:25:16 | 00:07:36 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Трофимова Анастасия | 3_Респ. Бурятия6 | 2008 | I | 521 | 00:26:09 | 00:08:29 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чудинова Ангелина | 38_Иркутская обл.23 | 2008 | I | 511 | 00:26:29 | 00:08:49 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Вахрамеева Влада | 75_Забайкальский кра | 2008 | I | 516 | 00:26:58 | 00:09:18 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бичивина Юлия | 38_Иркутская обл.31 | 2007 | II | 515 | 00:27:08 | 00:09:28 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кузнецова Таисия | 70_Томская обл. | 2008 | I | 508 | 00:28:01 | 00:10:21 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Журавлева Маргарита | 38_Иркутская обл.5 | 2008 | I | 519 | 00:30:08 | 00:12:28 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Собинова Елена | 38_Иркутская обл.31 | 2008 | III | 506 | 00:30:17 | 00:12:37 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Федорович Алина | 38_Иркутская обл.32 | 2008 | III | 512 | 00:30:34 | 00:12:54 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Лейченко Мария | 24_Красноярский кр.1 | 2008 | Iю | 524 | 00:31:40 | 00:14:00 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Криндаль Екатерина | 24_Красноярский кр.4 | 2008 | I | 522 | 00:33:18 | 00:15:38 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Лопатина Диана | 38_Иркутская обл.31 | 2008 | II | 518 | 00:37:11 | 00:19:31 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Рытова Арина | 38_Иркутская обл.31 | 2008 | III | 525 | 00:40:15 | 00:22:35 | 25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Лоскутова Анастасия | 38_Иркутская обл.31 | 2008 | Iю | 1513 | 01:07:01 | 00:49:21 | 26 |
|
Ж18, 15 КП, 2.6 км
Ж А Ж нов Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж50 Ж60 ЖЕНЩИНЫ М А М нов М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М50 М60 МУЖЧИНЫ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
