Отдел развития физической
культуры, массового спорта и молодежной политики
администрации Иркутского районного муниципального образования
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Иркутской области"
Чемпионат и первенство Иркутского района
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - классика - общий старт(0830141811Я)
25.12.2022,п. Молодежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            801 2013 00:00:00           
   2 Коношанова Наталья        'СИЛА СИБИРИ'              802 2012 00:00:00           
   3 Томилина Арина            Баргузин-Азимут            803 2014 00:00:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    601 2011 13:20:00           
   2 Костенкова Екатерина      Баргузин-Азимут            602 2012 13:20:00           
   3 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  603 2011 13:20:00           
   4 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут            604 2012 13:20:00           
   5 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIIю  605 2011 13:20:00           
   6 Кичеева Алина             Молния 75                  606 2011 13:20:00           
   7 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    607 2012 13:20:00           
   8 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент        IIIю  608 2011 13:20:00           
   9 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      IIIю  609 2011 13:20:00           
  10 Михайлова Валерия         Молния 75                  610 2011 13:20:00           
  11 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут            611 2011 13:20:00           
  12 Лесова Евгения            Молния 75                  612 2011 13:20:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лыкова Наталья            Молния               IIIю  401 2009 00:00:00           
   2 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    402 2009 00:00:00           
   3 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   403 2009 00:00:00           
   4 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     404 2009 00:00:00           
   5 Лужецкая Арина            Илья Муромец         Iю    405 2010 00:00:00           
   6 Кузьмина Софья            Баргузин-Азимут            406 2010 00:00:00           
   7 Хроменкова Мария          Лицей 1              Iю    407 2009 00:00:00           
   8 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    408 2010 00:00:00           
   9 Картеева Анастасия        Лицей 1              I     409 2009 00:00:00           
  10 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    410 2010 00:00:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     108 2006 13:20:00           
   2 Кодачигова Елизавета      Молния               I     109 2008 13:20:00           
   3 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      Iю    110 2008 13:20:00           
   4 Журавлева Маргарита       Молния               I     111 2008 13:20:00           
   5 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     112 2008 13:20:00           

Ж НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бронникова Дарья          Сибирь                     804 2008 13:20:00           
   2 Шободоева Юлия            Илья Муромец               805 2011 13:20:00           
   3 Зеленова Ксения           Молния 75                  806 2014 13:20:00           
   4 Авдосенко Ева             Илья Муромец               807 2011 13:20:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Токарева Татьяна          Молния                     411 1971 13:20:00           
   2 Сибирякова Оксана         Сибирь                     412 1965 13:20:00           
   3 Теплоухова Надежда        Молния                     413 1982 13:20:00           
   4 Верхозина Ольга           Сибирь                     414 1979 13:20:00           
   5 Караваева Виктория        Молния                     415 1978 13:20:00           
   6 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    416 1981 13:20:00           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Холомянская Мария         ФСО ИО               МС    101 1997 13:20:00           
   2 Попова Полина             Лицей 1              I     102 2005 13:20:00           
   3 Клитченко Татьяна         РЖД                        103 1987 13:20:00           
   4 Семилет Наталья           Молния               КМС   104 1977 13:20:00           
   5 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      II    105 2004 13:20:00           
   6 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     106 1989 13:20:00           
   7 Лугманова Ирина           РЖД                        107 1993 13:20:00           

М НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Швайко Георгий            Байкал-Ориент              701 2010 00:00:00           
   2 Ямпилов Самбу             Молния 2                   702 2012 00:00:00           
   3 Галянин Георгий           Байкал-Ориент              703 2012 00:00:00           
   4 Дубровин Александр        Илья Муромец               704 2009 00:00:00           
   5 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент              705 2010 00:00:00           
   6 Иванов Павел              Илья Муромец               706 2014 00:00:00           
   7 Елькин Семен              Байкал-Ориент              707 2012 00:00:00           
   8 Таборов Алексей           Молния               IIIю  708 2013 00:00:00           
   9 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент              709 2011 00:00:00           
  10 Аборнев Артём             Молния 75                  710 2012 00:00:00           
  11 Никитин Никита            Байкал-Ориент              711 2010 00:00:00           
  12 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец               712 2011 00:00:00           
  13 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент              713 2009 00:00:00           
  14 Зеленов Владимир          Молния 75                  714 2012 00:00:00           
  15 Назаров Данила            Байкал-Ориент              715 2008 00:00:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Липов Дмитрий             КЛОС                 II    317 1973 13:20:00           
   2 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ          I     318 1977 13:20:00           
   3 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     319 1980 13:20:00           
   4 Борщев Сергей             Ветераны ВВ          I     320 1971 13:20:00           
   5 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     321 1979 13:20:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  501 2011 13:20:00           
   2 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово            502 2011 13:20:00           
   3 Михалёв Илья              Сибирь                     503 2012 13:20:00           
   4 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            504 2012 13:20:00           
   5 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    505 2011 13:20:00           
   6 Латышев Виталий           Молния 2                   506 2012 13:20:00           
   7 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      IIю   507 2011 13:20:00           
   8 Кузнецов Владислав        Баргузин-Азимут      IIIю  508 2011 13:20:00           
   9 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    509 2011 13:20:00           
  10 Онхоев Виктор             Молния 75                  510 2011 13:20:00           
  11 Коптев Максим             Байкал-Ориент              511 2011 13:20:00           
  12 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    512 2012 13:20:00           
  13 Шарипов Тимур             Илья Муромец         IIIю  513 2011 13:20:00           
  14 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      IIIю  514 2012 13:20:00           
  15 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    515 2011 13:20:00           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Парфёнов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово              1 2005 13:20:00           
   2 Климов Иван               Байкал-Ориент                2 1989 13:20:00           
   3 Алексеев Иван             РЖД                  I       3 1985 13:20:00           
   4 Семилет Андрей            ФСО ИО               КМС     4 1999 13:20:00           
   5 Рябчевский Дмитрий        РЖД                          5 1980 13:20:00           
   6 Сковородин Иван           КЛОС                         6 1993 13:20:00           
   7 Махмадов Умед             Лицей 1              I       7 2005 13:20:00           
   8 Уколов Никита             Молния               I       8 2005 13:20:00           
   9 Якубов Александр          КЛОС                         9 1987 13:20:00           
  10 Коношанов Владимир        'СИЛА СИБИРИ'               10 1998 13:20:00           
  11 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I      11 2005 13:20:00           
  12 Сергеев Виталий           Красная Maserati     I      12 1996 13:20:00           
  13 Жиндаев Андрей            РЖД                  КМС    13 1988 13:20:00           
  14 Бурцев Никита             Красная Maserati     I      14 1997 13:20:00           
  15 Муравьев Сергей           РЖД                  I      15 1980 13:20:00           
  16 Кравченко Александр       Молния                      16 1999 13:20:00           
  17 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      17 1985 13:20:00           
  18 Теплоухов Антон           Молния               I      18 1993 13:20:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Филимонов Матвей          Лицей 1              II    301 2009 13:20:00           
   2 Леваков Игорь             Илья Муромец         IIIю  302 2009 13:20:00           
   3 Максимишин Артём          Лицей 1              Iю    303 2010 13:20:00           
   4 Симухин Владимир          Байкал-Ориент        Iю    304 2010 13:20:00           
   5 Кособрюхов Егор           Лицей 1              I     305 2009 13:20:00           
   6 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      Iю    306 2010 13:20:00           
   7 Гордиевский Сергей        Лицей 1              Iю    307 2009 13:20:00           
   8 Ковалевский Дмитрий       Сибирь               II    308 2009 13:20:00           
   9 Сковородко Захар          Илья Муромец         IIю   309 2010 13:20:00           
  10 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    310 2009 13:20:00           
  11 Бойчук Юрий               Илья Муромец         Iю    311 2010 13:20:00           
  12 Свинин Семён              Сибирь               IIIю  312 2009 13:20:00           
  13 Чеботарев Илья            Молния               II    313 2009 13:20:00           
  14 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      Iю    314 2010 13:20:00           
  15 Возняк Владислав          Лицей 1              Iю    315 2009 13:20:00           
  16 Налетов Сергей            Сибирь               II    316 2009 13:20:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Неретин Роман             Лицей 1              I      19 2008 13:20:00           
   2 Караваев Артём            Молния               I      20 2008 13:20:00           
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      21 2007 13:20:00           
   4 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I      22 2008 13:20:00           
   5 Зубарев Даниил            Молния               I      23 2008 13:20:00           
   6 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II     24 2008 13:20:00           
   7 Баканач Даниил            Илья Муромец         I      25 2008 13:20:00           
   8 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      26 2008 13:20:00           
   9 Пац Николай               Лицей 1              КМС    27 2006 13:20:00           
  10 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      28 2007 13:20:00           
  11 Таборов Роман             Молния               I      29 2008 13:20:00           
  12 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I      30 2006 13:20:00           
  13 Ларионов Михаил           Молния               I      31 2008 13:20:00           
  14 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I      32 2006 13:20:00           
  15 Толкачев Никита           Лицей 1              I      33 2008 13:20:00           
  16 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      34 2007 13:20:00           
  17 Поспехов Виктор           Молния               I      35 2008 13:20:00           
  18 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I      36 2008 13:20:00