Отдел развития физической
культуры, массового спорта и молодежной политики
администрации Иркутского районного муниципального образования
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Иркутской области"
Чемпионат и первенство Иркутского района, Спартакиада ООВО
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - классика (0830141811Я)
24.12.2022,п. Молодежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коношанова Наталья        'СИЛА СИБИРИ'              901 2012 13:01:00           
   2 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            902 2013 13:02:00           
   3 Пенская Ксения            Молния 2                   903 2013 13:03:00           
   4 Томилина Арина            Баргузин-Азимут            904 2014 13:04:00           
   5 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     905 2013 13:05:00           
   6 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            906 2013 13:06:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лесова Евгения            Молния 75                  701 2011 13:01:00           
   2 Волкова Полина            ИСТОК, Хомутово            702 2013 13:02:00           
   3 Абрамович Диана           Молния 75                  703 2011 13:03:00           
   4 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    704 2012 13:04:00           
   5 Михайлова Валерия         Молния 75                  705 2011 13:05:00           
   6 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут            706 2012 13:06:00           
   7 Шмелева Ира               Молния 75            IIIю  707 2011 13:07:00           
   8 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      IIIю  708 2011 13:08:00           
   9 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            709 2012 13:09:00           
  10 Кичеева Алина             Молния 75                  710 2011 13:10:00           
  11 Лыкова Мария              Молния 2                   711 2012 13:11:00           
  12 Костенкова Екатерина      Баргузин-Азимут            712 2012 13:12:00           
  13 Скорова Вероника          Молния 2                   713 2012 13:13:00           
  14 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент        IIIю  714 2011 13:14:00           
  15 Черкашина Анна            Молния 75                  715 2011 13:15:00           
  16 Масленникова Дарья        Илья Муромец         IIIю  716 2011 13:16:00           
  17 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      IIIю  717 2011 13:17:00           
  18 Кравченко Алиса           Молния 2                   718 2012 13:18:00           
  19 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    719 2011 13:19:00           
  20 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут            720 2011 13:20:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузьмина Софья            Баргузин-Азимут            501 2010 13:01:00           
   2 Синькова Виктория         Зерновое             IIю   502 2010 13:02:00           
   3 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    503 2010 13:03:00           
   4 Лужецкая Арина            Илья Муромец         Iю    504 2010 13:04:00           
   5 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    505 2010 13:05:00           
   6 Лыкова Наталья            Молния               IIIю  506 2009 13:06:00           
   7 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      Iю    507 2010 13:07:00           
   8 Картеева Анастасия        Лицей 1              I     508 2009 13:08:00           
   9 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    509 2010 13:09:00           
  10 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   510 2009 13:10:00           
  11 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    511 2009 13:11:00           
  12 Хроменкова Мария          Лицей 1              Iю    512 2009 13:12:00           
  13 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     513 2009 13:13:00           
  14 Касьянова Ангелина        Илья Муромец               514 2010 13:14:00           
  15 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    515 2010 13:15:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кодачигова Елизавета      Молния               I     301 2008 13:01:00           
   2 Андриянова Анастасия      Зерновое                   302 2006 13:02:00           
   3 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     303 2008 13:03:00           
   4 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      Iю    304 2008 13:04:00           
   5 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     305 2006 13:05:00           
   6 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    306 2008 13:06:00           
   7 Межуева Юля               Зерновое             IIю   307 2007 13:07:00           
   8 Журавлева Маргарита       Молния               I     308 2008 13:08:00           
   9 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      IIIю  309 2008 13:09:00           
  10 Федорович Алина           Зерновое             Iю    310 2008 13:10:00           
  11 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     311 2007 13:11:00           

Ж НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бронникова Дарья          Сибирь                     907 2008 13:07:00           
   2 Сергеева Полина           Зерновое                   908 2012 13:08:00           
   3 Шободоева Юлия            Илья Муромец               909 2011 13:09:00           
   4 Мешкова Аяна              Молния 75                  910 2014 13:10:00           
   5 Авдосенко Ева             Илья Муромец               911 2011 13:11:00           
   6 Зеленова Ксения           Молния 75                  912 2014 13:12:00           
   7 Денисенко Валерия         Зерновое                   913 2006 13:13:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сибирякова Оксана         Сибирь                     516 1965 13:16:00           
   2 Теплоухова Надежда        Молния                     517 1982 13:17:00           
   3 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        III   518 1980 13:18:00           
   4 Караваева Виктория        Молния                     519 1978 13:19:00           
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    520 1981 13:20:00           
   6 Верхозина Ольга           Сибирь                     521 1979 13:21:00           
   7 Токарева Татьяна          Молния                     522 1971 13:22:00           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванова Вероника          ИрГУПС               III   101 1998 13:01:00           
   2 Попова Полина             Лицей 1              I     102 2005 13:02:00           
   3 Семилет Наталья           Молния               КМС   103 1977 13:03:00           
   4 Распутина Мария           ИРНИТУ                     104 2001 13:04:00           
   5 Рейковская Ирина          ИГУ                        105 2003 13:05:00           
   6 Кучинская Кристина        ИРГАУ                      106 2001 13:06:00           
   7 Садковникова Екатерина    ИГУ                        107 2003 13:07:00           
   8 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   108 2001 13:08:00           
   9 Клитченко Татьяна         РЖД                        109 1987 13:09:00           
  10 Холомянская Мария         ФСО ИО               МС    110 1997 13:10:00           
  11 Мельничук Дарья           ИРНИТУ                     111 2004 13:11:00           
  12 Щербакова Виктория        ИГУ                        112 2004 13:12:00           
  13 Орлова Валентина          ИРГАУ                      113 2003 13:13:00           
  14 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   114 2002 13:14:00           
  15 Орлова Александра         ИРГАУ                      115 2003 13:15:00           
  16 Нижегородцева Екатерина   ИРНИТУ                     116 1997 13:16:00           
  17 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     117 1989 13:17:00           
  18 Яровая Дарья              ИРНИТУ               I     118 1997 13:18:00           
  19 Лугманова Ирина           РЖД                        119 1993 13:19:00           
  20 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   120 2000 13:20:00           
  21 Медведева Ольга           ИРНИТУ                     121 2001 13:21:00           
  22 Селиванова Мария          ИРГАУ                      122 2000 13:22:00           
  23 Келлер Мария              ИГУ                        123 2004 13:23:00           
  24 Скутарь Лилия             ИРГАУ                      124 2002 13:24:00           
  25 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     125 2002 13:25:00           
  26 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   126 2004 13:26:00           
  27 Кузнецова Екатерина       ИРГАУ                      127 2003 13:27:00           
  28 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    128 2003 13:28:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чеботарев Константин      Молния                     425 1984 13:25:00           
   2 Братцев Иван              МБУДО ДДТ№3                426 1992 13:26:00           

М НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аборнев Артём             Молния 75                  801 2012 13:01:00           
   2 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец               802 2011 13:02:00           
   3 Усманов Николай           Молния 75                  803 2015 13:03:00           
   4 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент              804 2009 13:04:00           
   5 Малуев Никита             Молния 75                  805 2013 13:05:00           
   6 Швайко Георгий            Байкал-Ориент              806 2010 13:06:00           
   7 Иванов Павел              Илья Муромец               807 2014 13:07:00           
   8 Моисейко Артём            Байкал-Ориент              808 2011 13:08:00           
   9 Дубровин Александр        Илья Муромец               809 2009 13:09:00           
  10 Зеленов Владимир          Молния 75                  810 2012 13:10:00           
  11 Попов Илья                Баргузин-Азимут            811 2013 13:11:00           
  12 Назаров Данила            Байкал-Ориент              812 2008 13:12:00           
  13 Пац Георгий               Илья Муромец               813 2013 13:13:00           
  14 Букин Матвей              Молния 75                  814 2015 13:14:00           
  15 Никитин Никита            Байкал-Ориент              815 2010 13:15:00           
  16 Таборов Алексей           Молния               IIIю  816 2013 13:16:00           
  17 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент              817 2010 13:17:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     312 1980 13:12:00           
   2 Исаков Алексей            п.Михайловка         III   313 1963 13:13:00           
   3 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ          I     314 1977 13:14:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    601 2011 13:01:00           
   2 Онхоев Виктор             Молния 75                  602 2011 13:02:00           
   3 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      IIIю  603 2012 13:03:00           
   4 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  604 2011 13:04:00           
   5 Саляхудинов Алексей       Молния 2                   605 2012 13:05:00           
   6 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      IIю   606 2011 13:06:00           
   7 Перлов Ян                 Илья Муромец         IIIю  607 2012 13:07:00           
   8 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    608 2011 13:08:00           
   9 Аксаментов Иван           Молния 2                   609 2012 13:09:00           
  10 Кабаков Александр         ИСТОК, Хомутово      IIIю  610 2012 13:10:00           
  11 Бадартденов Ильяс         Молния 75                  611 2011 13:11:00           
  12 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    612 2011 13:12:00           
  13 Шарипов Тимур             Илья Муромец         IIIю  613 2011 13:13:00           
  14 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово            614 2011 13:14:00           
  15 Коптев Максим             Байкал-Ориент              615 2011 13:15:00           
  16 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIIю  616 2011 13:16:00           
  17 Михалёв Илья              Сибирь                     617 2012 13:17:00           
  18 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            618 2012 13:18:00           
  19 Латышев Виталий           Молния 2                   619 2012 13:19:00           
  20 Кузнецов Владислав        Баргузин-Азимут      IIIю  620 2011 13:20:00           
  21 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    621 2012 13:21:00           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС     1 2004 13:01:00           
   2 Махмадов Умед             Лицей 1              I       2 2005 13:02:00           
   3 Разаренов Илья            ИГУ                  МС      3 1997 13:03:00           
   4 Краковский Иван           ИРГАУ                        4 2003 13:04:00           
   5 Самойлов Олег             ИГУ                  КМС     5 2001 13:05:00           
   6 Теплоухов Антон           Молния               I       6 1993 13:06:00           
   7 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                       7 2001 13:07:00           
   8 Муравьев Сергей           РЖД                  I       8 1980 13:08:00           
   9 Семилет Андрей            ФСО ИО               КМС     9 1999 13:09:00           
  10 Уколов Никита             Молния               I      10 2005 13:10:00           
  11 Якубов Александр          КЛОС                        11 1987 13:11:00           
  12 Макаренко Даниил          ИГУ                         12 2003 13:12:00           
  13 Давыдов Вадим             ИРГАУ                       13 2003 13:13:00           
  14 Рябов Дмитрий             ИГУ                         14 2003 13:14:00           
  15 Зориков Даниил            ИРГАУ                       15 2003 13:15:00           
  16 Вантеев Даниил            ИрГУПС               II     16 2000 13:16:00           
  17 Перлин Егор               ИРГАУ                       17 2000 13:17:00           
  18 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС    18 2001 13:18:00           
  19 Кравченко Александр       Молния                      19 1999 13:19:00           
  20 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I      20 2005 13:20:00           
  21 Сергеев Виталий           Красная Maserati     I      21 1996 13:21:00           
  22 Алексеев Иван             РЖД                  I      22 1985 13:22:00           
  23 Коношанов Владимир        'СИЛА СИБИРИ'               23 1998 13:23:00           
  24 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    24 2001 13:24:00           
  25 Рябчевский Дмитрий        РЖД                         25 1980 13:25:00           
  26 Маслей Максим             ИГУ                         26 2004 13:26:00           
  27 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    27 2001 13:27:00           
  28 Братцев Иван              МБУДО ДДТ№3          КМС    28 1992 13:28:00           
  29 Климов Иван               Байкал-Ориент               29 1989 13:29:00           
  30 Метелин Виктор            ИРГАУ                       30 2003 13:30:00           
  31 Проценко Андрей           ИГУ                  КМС    31 2002 13:31:00           
  32 Баркалов Павел            ИРНИТУ               КМС    32 1998 13:32:00           
  33 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      33 1985 13:33:00           
  34 Костюкевич Алексей        ИРГАУ                       34 2004 13:34:00           
  35 Хростовский Андрей        ИГУ                  КМС    35 2001 13:35:00           
  36 Никифоров Константин      Лицей 36                    36 2005 13:36:00           
  37 Шуткин Артем              ИрГУПС               I      37 1999 13:37:00           
  38 Губарев Антон             ИРНИТУ                      38 2001 13:38:00           
  39 Авдеев Денис              ИрГУПС               I      39 2002 13:39:00           
  40 Жиндаев Андрей            РЖД                  КМС    40 1988 13:40:00           
  41 Сковородин Иван           КЛОС                        41 1993 13:41:00           
  42 Иванов Захар              ИРГАУ                       42 2001 13:42:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковалевский Дмитрий       Сибирь               II    401 2009 13:01:00           
   2 Сковородко Захар          Илья Муромец         IIю   402 2010 13:02:00           
   3 Чирков Иван               Зерновое             Iю    403 2009 13:03:00           
   4 Свинин Семён              Сибирь               IIIю  404 2009 13:04:00           
   5 Кузин Илья                Зерновое             IIю   405 2009 13:05:00           
   6 Возняк Владислав          Лицей 1              Iю    406 2009 13:06:00           
   7 Климентьев Виталий        Сибирь               IIю   407 2009 13:07:00           
   8 Гордиевский Сергей        Лицей 1              Iю    408 2009 13:08:00           
   9 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      Iю    409 2010 13:09:00           
  10 Налетов Сергей            Сибирь               II    410 2009 13:10:00           
  11 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    411 2010 13:11:00           
  12 Куляков Семен             Зерновое             Iю    412 2009 13:12:00           
  13 Филимонов Матвей          Лицей 1              II    413 2009 13:13:00           
  14 Бойчук Юрий               Илья Муромец         Iю    414 2010 13:14:00           
  15 Бичевин Илья              Лицей 1              Iю    415 2009 13:15:00           
  16 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      III   416 2009 13:16:00           
  17 Чеботарев Илья            Молния               II    417 2009 13:17:00           
  18 Леваков Игорь             Илья Муромец         IIIю  418 2009 13:18:00           
  19 Доставалов Артём          Лицей 1              IIIю  419 2010 13:19:00           
  20 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    420 2009 13:20:00           
  21 Максимишин Артём          Лицей 1              Iю    421 2010 13:21:00           
  22 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      Iю    422 2010 13:22:00           
  23 Кособрюхов Егор           Лицей 1              I     423 2009 13:23:00           
  24 Коржавин Сергей           Лицей 1              IIIю  424 2010 13:24:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петухов Валерий           Лицей 1              I     201 2006 13:01:00           
   2 Плотников Матвей          Илья Муромец         I     202 2007 13:02:00           
   3 Караваев Артём            Молния               I     203 2008 13:03:00           
   4 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II    204 2008 13:04:00           
   5 Шаура Юрий                Зерновое             III   205 2006 13:05:00           
   6 Тюкавкин Артемий          ИСТОК, Хомутово      IIю   206 2007 13:06:00           
   7 Толкачев Никита           Лицей 1              I     207 2008 13:07:00           
   8 Зубарев Даниил            Молния               I     208 2008 13:08:00           
   9 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I     209 2006 13:09:00           
  10 Таборов Роман             Молния               I     210 2008 13:10:00           
  11 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     211 2006 13:11:00           
  12 Смирнов Артем             Лицей 1              I     212 2006 13:12:00           
  13 Хузиахметов Алексей       Зерновое             Iю    213 2006 13:13:00           
  14 Пац Николай               Лицей 1              КМС   214 2006 13:14:00           
  15 Афанасьев Николай         Зерновое             II    215 2006 13:15:00           
  16 Неретин Роман             Лицей 1              I     216 2008 13:16:00           
  17 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II    217 2007 13:17:00           
  18 Вергель Владимир          Зерновое             Iю    218 2007 13:18:00           
  19 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     219 2008 13:19:00           
  20 Трофимов Егор             Лицей 36                   220 2007 13:20:00           
  21 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     221 2008 13:21:00           
  22 Поспехов Виктор           Молния               I     222 2008 13:22:00           
  23 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     223 2007 13:23:00           
  24 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     224 2007 13:24:00           
  25 Ларионов Михаил           Молния               I     225 2008 13:25:00           
  26 Аносов Артем              ИРГАУ                      226 2006 13:26:00           
  27 Баканач Даниил            Илья Муромец         I     227 2008 13:27:00           
  28 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     228 2007 13:28:00           
  29 Горбунов Владислав        Лицей 1              I     229 2006 13:29:00           
  30 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     230 2008 13:30:00