МБУ ДО города Иркутска "ЦДТ Октябрский "
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Открытые городские сревнования
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-классика (0830021811Я)
23 октября 2022 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пеженская Полина          Молния 75                  802 2015 12:32:00  2040417           
   2 Юрикова Вероника          Искатели                   803 2016 12:33:00  2047791           
   3 Журавлева Екатерина       Молния                     804 2015 12:34:00  1037481           
   4 Креславская Екатерина     Искатели                   805 2015 12:35:00  2040405           
   5 Зеленова Ксения           Молния 75                  806 2014 12:36:00  2040420           
   6 Тарасова Таисия           Искатели                   807 2014 12:37:00  2047784           
   7 Петросян Виктория         Искатели                   809 2014 12:39:00  2047786           
   8 Тюленева Мария            Искатели                   810 2014 12:40:00  2047783           
   9 Томилина Арина            Баргузин-Азимут            811 2014 12:41:00  2055038           
  10 Овчинникова Вероника      Искатели                   812 2015 12:42:00  2047782           
  11 Агафонова Ксения          Искатели                   813 2015 12:43:00  2040386           
  12 Мешкова Аяна              Молния 75                  814 2014 12:44:00  2040426           
  13 Мамаева Маруся            Искатели                   815 2015 12:45:00  2040407           

Ж-9

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     702 2013 12:32:00  2152576           
   2 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            703 2013 12:33:00  2028193           
   3 Сергеева Ева              Сибирь                     704 2013 12:34:00  2040503           
   4 Рунович Ксения            Байкал-Ориент              705 2013 12:35:00  2210449           
   5 Мысовская Софья           Сибирь                     706 2013 12:36:00  2040496           
   6 Дериглазова Алина         Баргузин-Азимут            707 2013 12:37:00  2040514           
   7 Кангараева Елена          Сибирь                     710 2013 12:40:00  2152611           
   8 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            711 2013 12:41:00  2055741           
   9 Махнева Алёна             Сибирь                     712 2013 12:42:00  2040485           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут            601 2012 12:30:00  2023120           
   2 Ростовцева Виктория       Молния 2                   602 2012 12:32:00  2152604           
   3 Гафурова Самира           Баргузин-Азимут            603 2012 12:33:00  1991154           
   4 Кравченко Алиса           Молния 2                   604 2012 12:34:00  2152585           
   5 Пенская Ксения            Молния 2                   609 2012 12:39:00  1424989           

Ж-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Валерия         Молния 75                  502 2011 12:32:00  2040427           
   2 Дукова Вероника           Байкал-Ориент              503 2011 12:33:00  2210467           
   3 Дианова Анастасия         Молния 75                  504 2011 12:34:00  2040416           
   4 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут            507 2011 12:37:00  1109217           
   5 Абрамович Диана           Молния 75                  511 2011 12:41:00  2040415           
   6 Батырова Тахмина          МБОУ г.Иркутска СОШ2       514 2011 12:44:00  2210473           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Первухина Карина          МБОУ г.Иркутска СОШ2       401 2010 12:30:00  2040522           
   2 Кузьмина Софья            Баргузин-Азимут            402 2010 12:32:00  2040536           

Ж-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Татьяна         ЮС-47                      301 2009 12:30:00  2040543           
   2 Лавриненко Екатерина      ЮС-47                      302 2009 12:32:00  2040517           
   3 Сабирова Анна             ЮС-47                      303 2009 12:33:00  2040544           
   4 Гавриленко Ксения         ЮС-47                      304 2009 12:34:00  2040513           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скаллер Ева               ЮС-47                      201 2008 12:30:00  2040549           

М-8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шикин Артём               Искатели                   716 2014 12:46:00  2047796           
   2 Усманов Николай           Молния 75                  718 2015 12:48:00  2040430           
   3 Лазебных Иннокентий       Искатели                   719 2014 12:49:00  2047799           
   4 Ахметов Артём             Искатели                   720 2015 12:50:00  2040390           
   5 Ананьин Дмитрий           Искатели                   721 2014 12:51:00  2040388           
   6 Носков Максим             Искатели                   722 2014 12:52:00  2047787           
   7 Шкрабо Дмитрий            Искатели                   723 2015 12:53:00  2047788           
   8 Федоренко Арсений         Искатели                   724 2014 12:54:00  2047793           
   9 Арьяжапов Константин      Искатели                   725 2016 12:55:00  2047800           
  10 Горбунов Константин       Баргузин-Азимут            726 2016 12:56:00  2069355           
  11 Александров Лев           Искатели                   727 2015 12:57:00  2040387           
  12 Юриков Кирилл             Искатели                   728 2014 12:58:00  2047797           
  13 Андреев Тимофей           Искатели                   729 2014 12:59:00  2047781           

М-9

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кодачигов Роман           Молния                     611 2013 12:41:00  2147493           
   2 Головин Роман             Сибирь                     612 2013 12:42:00  2040470           
   3 Яворский Даниил           Байкал-Ориент              613 2013 12:43:00  2210460           
   4 Попов Дмитрий             Сибирь                     614 2013 12:44:00  2040498           
   5 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент              615 2013 12:45:00  2210447           
   6 Кравченко Иван            Сибирь                     616 2013 12:46:00  2040484           
   7 Попов Илья                Баргузин-Азимут            618 2013 12:48:00  1991161           
   8 Хохлачев Роман            Сибирь                     620 2013 12:50:00  2040504           
   9 Новосельцев Михаил        Искатели                   623 2013 12:53:00  2047785           
  10 Луговской Ростислав       Баргузин-Азимут            624 2013 12:54:00  2040532           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гафуров Наиль             Иркутск, лично             516 2012 12:46:00  2040644           
   2 Овечкин Артем             Байкал-Ориент              517 2012 12:47:00  2210464           
   3 Войтович Даниил           Молния 2                   518 2012 12:48:00  2040506           
   4 Захаров Тимофей           Байкал-Ориент              519 2012 12:49:00  2210472           
   5 Аверин Родион             Байкал-Ориент              521 2012 12:51:00  2210450           
   6 Рыбаченко Лев             Сибирь                     522 2012 12:52:00  2040499           
   7 Выборов Роман             Байкал-Ориент              523 2012 12:53:00  2210468           
   8 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент              525 2012 12:55:00  2210453           
   9 Горбунов Даниил           Баргузин-Азимут            526 2012 12:56:00  2026698           
  10 Зеленов Владимир          Молния 75                  527 2012 12:57:00  2040419           
  11 Елькин Семён              Байкал-Ориент              528 2012 12:58:00  2210470           
  12 Михалёв Илья              Сибирь                     529 2012 12:59:00  2040486           
  13 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            530 2012 13:00:00  2120961           
  14 Викулин Роман             Молния 2                   532 2012 13:02:00  2152581           
  15 Галянин Георгий           Байкал-Ориент              533 2012 13:03:00  2210446           
  16 Мухитов Глеб              Сибирь                     534 2012 13:04:00  2040487           
  17 Коногорский Андрей        Байкал-Ориент              535 2012 13:05:00  2210458           
  18 Кобяков Денис             Баргузин-Азимут            536 2012 13:06:00  2023118           
  19 Трофимов Андрей           Байкал-Ориент              537 2012 13:07:00  2210454           

М-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркуц Константин         Искатели                   404 2011 12:34:00  2047795           
   2 Коптев Максим             Байкал-Ориент              405 2011 12:35:00  2210457           
   3 Кузнецов Владислав        Баргузин-Азимут            406 2011 12:36:00  2026700           
   4 Жиров Ахтам               Баргузин-Азимут            407 2011 12:37:00  2055740           
   5 Подоляк Михаил            Байкал-Ориент              408 2011 12:38:00  2210461           
   6 Павлов Артем              Баргузин-Азимут            409 2011 12:39:00  2023116           
   7 Пивинский Алексей         Искатели                   410 2011 12:40:00  2047794           
   8 Павлов Дмитрий            Байкал-Ориент              411 2011 12:41:00  2210474           
   9 Тельпяков Михаил          МБОУ г.Иркутска СОШ2       412 2011 12:42:00  2040525           
  10 Моисейко Артём            Байкал-Ориент              413 2011 12:43:00  2210456           
  11 Колесников Сергей         МБОУ г.Иркутска СОШ2       414 2011 12:44:00  2210469           
  12 Дресвянский Максим        Баргузин-Азимут            417 2011 12:47:00  2023119           
  13 Огарков Даниил            МБОУ г.Иркутска СОШ2       418 2011 12:48:00  2040520           
  14 Снегур Георгий            Байкал-Ориент              419 2011 12:49:00  2210448           
  15 Ямпилов Самбу             Молния 2                   420 2011 12:50:00  2040508           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент              307 2010 12:37:00  2210451           
   2 Швайко Георгий            Байкал-Ориент              309 2010 12:39:00  2210445           
   3 Шарипов Игорь             Байкал-Ориент        IIIю  310 2010 12:40:00  2210463 в/к       
   4 Кошмелев Сергей           МБОУ г.Иркутска СОШ2       311 2010 12:41:00  2040518           
   5 Гавриков Егор             Байкал-Ориент              312 2010 12:42:00  2210471           
   6 Никитин Никита            Байкал-Ориент              313 2010 12:43:00  2210462           

М-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седиков Егор              Сибирь                     204 2009 12:34:00  2040500           
   2 Дудченко Даниил           Баргузин-Азимут            206 2009 12:36:00  2055744           
   3 Хорольский Денис          МБОУ г.Иркутска СОШ2       207 2009 12:37:00  2040526           
   4 Козлов Артём              Сибирь                     209 2009 12:39:00  2040483           
   5 Вихров Назар              Сибирь                     211 2009 12:41:00  2040468           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевченко Егор             ЮС-47                      101 2008 12:30:00  2040643           
   2 Мишин Никита              Искатели                   102 2008 12:32:00  2047798           
   3 Кузнечихин Кирилл         ЮС-47                      103 2008 12:33:00  2040516           
   4 Виноградов Константин     ЮС-47                      105 2008 12:35:00  2040512