Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области "Гран-при Байкала 2022"
Матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-спринт (0830011811Я)
18 июня 2022 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филиппова Елизавета Баргузин-Азимут IIIю 701 2011 12:21:00 2040536
2 Нестерова Елизавета Лицей # 1 Иркутск 702 2010 12:21:00 2040469
3 Ильиных Алиса Баргузин-Азимут IIIю 703 2011 12:21:00 2023116
4 Мрясова Дарина Байкал-Ориент IIIю 704 2011 12:21:00 2210458
5 Бичевина Алиса Лицей # 1 Иркутск IIIю 705 2012 12:21:00 2040456
6 Красавина Виктория Чита IIIю 706 2011 12:21:00 2142853
7 Гранина Мария ИСТОК, Хомутово IIIю 707 2011 12:21:00 2029916
8 Парыгина Софья Чита IIIю 708 2012 12:21:00 2142848
9 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут Iю 709 2010 12:21:00 1406823
10 Гутарева Ярослава Кировский р-н, лично 710 2011 12:21:00 2040451
11 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово IIю 711 2010 12:21:00 1201828
12 Гутарева Дарина Кировский р-н, лично 712 2013 12:21:00 2040450
13 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово IIю 713 2010 12:21:00 2040523
14 Степная Юлия Саган-Нур 714 2010 12:21:00 2040842
15 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово Iю 715 2012 12:21:00 2028195
16 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут Iю 716 2010 12:21:00 2023118
17 Кострюкова Кира Иркутск, лично 717 2013 12:21:00 2040440
18 Черкашина Светлана Баргузин-Азимут IIIю 718 2011 12:21:00 2120961
19 Тюменцева Арина Саган-Нур IIю 719 2010 12:21:00 2040849
20 Лесова Евгения Молния 75 720 2011 12:21:00 2040539
21 Павлова Ольга Баргузин-Азимут IIIю 721 2011 12:21:00 2023119
22 Касьянова Ангелина Лицей # 1 Иркутск IIIю 722 2010 12:21:00 2040464
23 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 723 2010 12:21:00 1991161
24 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово 724 2012 12:21:00 7211067
25 Сокрокина Софья Баргузин-Азимут 725 2010 12:21:00 2023120
26 Кичеева Алина Молния 75 726 2011 12:21:00 2040388
27 Подхалюзина Мария Баргузин-Азимут IIIю 727 2011 12:21:00 2023120
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Третьякова Юлия ИСТОК, Хомутово IIю 501 2009 12:15:00 1201821
2 Садковская Виктория ЭКШН IIю 502 2008 12:15:00 2040496
3 Вьюкова Полина Каменская СШ III 503 2008 12:15:00 2121728
4 Собинова Елена ИСТОК, Хомутово Iю 504 2008 12:15:00 2055738
5 Трофимова Анастасия Каменская СШ II 505 2008 12:15:00 2114425
6 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово IIю 506 2008 12:15:00 2055746
7 Пуховская Анастасия Каменская СШ III 507 2009 12:15:00 2121725
8 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово Iю 508 2009 12:15:00 1991167
9 Хусаева Ольга МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд Iю 509 2009 12:15:00 2090796
10 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут II 510 2009 12:15:00 1411902
11 Лоскутова Анастасия ИСТОК, Хомутово IIю 511 2008 12:15:00 2040424
12 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут I 512 2008 12:15:00 1411901
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Савельева Виктория Чита IIIю 301 2007 12:09:00 2110092
2 Бадаева Алина Баргузин-Азимут I 302 2007 12:09:00 2055038
3 Прокопьева Руслана ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ III 303 2007 12:09:00 2152553
4 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово III 304 2007 12:09:00 1201828
5 Яковенко Алина ДЮСШ Селенгинского р IIIю 305 2007 12:09:00 2224725
6 Скорова Екатерина Молния II 306 2006 12:09:00 2170502
7 Ячменёва Анастасия Чита КМС 307 2006 12:09:00 7003191
8 Тутолмина Алёна Молния I 308 2006 12:09:00 1991141
9 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово I 309 2007 12:09:00 7211071
10 Калнынь Елена ДЮСШ Селенгинского р I 310 2006 12:09:00 2040832
11 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово II 311 2007 12:09:00 1451274
12 Кожина Анастасия Чита I 312 2006 12:09:00 2142842
13 Божеева Арина Каменская СШ I 313 2007 12:09:00 2121727
14 Томилина Неонила Баргузин-Азимут III 314 2006 12:09:00 1450050
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово II 119 2004 12:03:00 7211098
2 Мельничук Дарья Илья Муромец III 120 2004 12:03:00 2023141
3 Евдокимова София Чита КМС 121 2005 12:03:00 8060105
4 Писаренко Елизавета Илья Муромец IIIю 122 2005 12:03:00 2073627
5 Поваричева Юлия Лицей # 1 Иркутск II 123 2005 12:03:00 2040474
6 Сенотрусова Владислава Каменская СШ I 124 2005 12:03:00 2121726
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сафронова Елена Молния 316 1973 12:09:00 2040485
2 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово II 317 1981 12:09:00 1405167
3 Красикова Наталья Тарбагатайский район 318 1975 12:09:00 8117734
4 Куклина Людмила Улан-Удэ, лично 319 1965 12:09:00 2114427
5 Кострюкова Светлана Иркутск, лично 320 1980 12:09:00 2040441
6 Караваева Виктория Молния 321 1978 12:09:00 1037449
7 Никулина Елена ЭКШН 322 1976 12:09:00 1444400
8 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент II 323 1979 12:09:00 1405176
9 Латышева Юлия Молния 324 1976 12:09:00 2152588
10 Акинфиева Татьяна Улан-Удэ, лично 325 1962 12:09:00 1841336
11 Токарева Татьяна Молния 326 1971 12:09:00 2040422
12 Сидорова Ольга Улан-Удэ, лично 327 1978 12:09:00 2031748
13 Теплоухова Надежда Молния 328 1982 12:09:00 2170508
14 Логутенко Наталья Чита 329 1974 12:09:00 1417851
15 Маллаева Елена ДЮСШ Селенгинского р 330 1971 12:09:00 2224681
Ж-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садковская Татьяна ЭКШН 514 1981 12:15:00 2040498
2 Пенская Светлана Молния 515 1986 12:15:00 2040484
3 Рогова Анастасия Экологи 516 1984 12:15:00 2055735
4 Латышева Ксения Молния 517 1998 12:15:00 2152588
5 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент II 518 1989 12:15:00 2210470
6 Дианова Алла Кировский р-н, лично 519 1983 12:15:00 2040452
7 Михеева Анастасия Экологи 520 1987 12:15:00 2040516
8 Хайрутдинова Ольга Байкал-Ориент 521 1992 12:15:00 2210469
Ж-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безносова Ева Байкал-Ориент 901 2011 12:27:00 2210447
2 Поломошнова Ирина Молния 902 2012 12:27:00 2152603
3 Яхновская Александра Баргузин-Азимут 903 2012 12:27:00 2026700
4 Власова Арина Байкал-Ориент 904 2016 12:27:00 2210446
5 Михеева Ольга Экологи 905 2012 12:27:00 2040517
6 Пенская Ксения Молния 906 2013 12:27:00 1424989
7 Рыбаченко Елизавета Экологи 907 2012 12:27:00 2040530
8 Елисеева Диана Байкал-Ориент 908 2013 12:27:00 1391091
9 Рыдун Кира ЭКШН 909 2008 12:27:00 2040495
10 Шифанова Софья Экологи 910 2012 12:27:00 2040535
11 Гилева Варвара ИСТОК, Хомутово 911 2012 12:27:00 2040419
12 Носкова Дарья Экологи 912 2013 12:27:00 2040520
13 Скорова Вероника Молния 913 2012 12:27:00 2170501
14 Лобанова Валерия Экологи 914 2013 12:27:00 2040512
15 Павлишина Виктория Молния 915 2012 12:27:00 2040482
16 Казакова Ульяна Экологи 916 2011 12:27:00 2040507
17 Глизбург Эмилия Лицей # 1 Иркутск 917 2009 12:27:00 2040460
18 Иванова Дарья Экологи 918 2012 12:27:00 2040506
19 Уколова Милана Молния 919 2012 12:27:00 1037461
20 Гарагатая Дарья Экологи 920 2012 12:27:00 2040503
21 Шпиронок Ангеина Баргузин-Азимут 921 2011 12:27:00 2040532
22 Мушникова Софья Экологи 922 2012 12:27:00 2040518
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Костырева Елизавета ИГУ 101 2002 12:03:00 2040407
2 Семилет Наталья Молния КМС 102 1977 12:03:00 2055037
3 Соболева Екатерина ИрГУПС 103 2002 12:03:00 2210448
4 Нижегородцева Екатерина ИРНИТУ 104 1997 12:03:00 2040413
5 Русина Алина ИГУ КМС 105 2002 12:03:00 2040409
6 Яровая Дарья ИРНИТУ I 106 1997 12:03:00 2040416
7 Усова Екатерина Байкал-Ориент I 107 1989 12:03:00 2069356
8 Берняцкая Дарья Баргузин-Азимут 108 2003 12:03:00 2026700
9 Головина Софья ИрГУПС III 109 2003 12:03:00 2210455
10 Юрьева Евгения Саган-Нур КМС 110 1974 12:03:00 1451995
11 Дутова Диана Чита КМС 111 2003 12:03:00 8180203
12 Шабанова Юлия ИГУ 112 2003 12:03:00 2040411
13 Еременко Лидия ИрГУПС III 113 2002 12:03:00 2210471
14 Житомирская Ирина Улан-Удэ, лично КМС 114 1983 12:03:00 1403831
15 Казак Екатерина ИРНИТУ КМС 115 2001 12:03:00 1411911
16 Белоусова Дарья ИГУ КМС 116 2003 12:03:00 8160503
17 Сосова Мария Бурятия МС 117 1975 12:03:00 1017039
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кабаков Александр ИСТОК, Хомутово 601 2012 12:18:00 2088016
2 Бойчук Юрий Лицей # 1 Иркутск IIю 602 2010 12:18:00 2040457
3 Болдырихин Александр ИСТОК, Хомутово 603 2011 12:18:00 2040417
4 Варфоломеев Илья Саган-Нур IIIю 604 2011 12:18:00 2040846
5 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово IIю 605 2011 12:18:00 2113946
6 Макаров Мирон Лицей # 1 Иркутск Iю 606 2012 12:18:00 1223387
7 Каратуев Константин ИСТОК, Хомутово IIIю 607 2010 12:18:00 2040420
8 Коржавин Сергей Лицей # 1 Иркутск IIIю 608 2010 12:18:00 2040466
9 Лоскутов Никита ИСТОК, Хомутово IIIю 609 2010 12:18:00 2069472
10 Хоменко Алексей Лицей # 1 Иркутск IIIю 610 2010 12:18:00 2040477
11 Куденко Кирилл ИСТОК, Хомутово 611 2011 12:18:00 2040426
12 Казаков Даниил Чита IIIю 612 2010 12:18:00 2142887
13 Крапивин Владимир ИСТОК, Хомутово IIIю 613 2011 12:18:00 2055733
14 Сорока Борис Чита IIIю 614 2010 12:18:00 2135139
15 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут Iю 615 2010 12:18:00 2055740
16 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово IIю 616 2011 12:18:00 2026699
17 Казаков Илья Чита IIIю 617 2010 12:18:00 2142872
18 Сидлов Николай ИСТОК, Хомутово 618 2011 12:18:00 2040430
19 Петухаев Юрий Лицей # 1 Иркутск IIIю 619 2010 12:18:00 2040472
20 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово IIIю 620 2010 12:18:00 1201803
21 Родионов Родион Саган-Нур IIIю 621 2012 12:18:00 2040850
22 Волчков Кирилл ИСТОК, Хомутово Iю 622 2011 12:18:00 1201817
23 Томилин Марк Баргузин-Азимут Iю 623 2011 12:18:00 2055744
24 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 624 2012 12:18:00 2078791
25 Евдокимов Олег Чита Iю 625 2010 12:18:00 2142839
26 Шарипов Игорь Байкал-Ориент 626 2010 12:18:00 2210457
27 Сосов Роман Бурятия 627 2012 12:18:00 2090775
28 Сераждинов Тахир Саган-Нур IIIю 628 2011 12:18:00 2106508
29 Волчков Семен ИСТОК, Хомутово Iю 629 2012 12:18:00 1201821
30 Кузнецов Владислав Баргузин-Азимут IIIю 630 2011 12:18:00 2040532
31 Цыренжапов Эрдэни ДЮСШ Селенгинского р 631 2012 12:18:00 1841329
32 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово Iю 632 2011 12:18:00 1406830
33 Копытов Кирилл Баргузин-Азимут IIIю 633 2011 12:18:00 2055741
34 Кириллов Семен Саган-Нур 634 2013 12:18:00 2106509
35 Кудрявцев Тимур Баргузин-Азимут Iю 635 2010 12:18:00 1422416
36 Бадартденов Ильяс Молния 75 636 2011 12:18:00 2040486
37 Алирзаев Нурхан Баргузин-Азимут 637 2011 12:18:00 2028193
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прудников Максим Баргузин-Азимут Iю 401 2009 12:12:00 2069355
2 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово II 402 2008 12:12:00 2040542
3 Петров Сергей ЭКШН IIIю 403 2009 12:12:00 2040494
4 Метелев Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 404 2008 12:12:00 7211942
5 Латышев Арсений Молния IIIю 405 2009 12:12:00 2040480
6 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово I 406 2008 12:12:00 2040432
7 Трацевский Ярослав МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд I 407 2008 12:12:00 2090795
8 Палийчук Егор ИСТОК, Хомутово II 408 2008 12:12:00 2055748
9 Пьянников Никита Чита I 409 2009 12:12:00 8090609
10 Леонович Никита ИСТОК, Хомутово II 410 2008 12:12:00 2069492
11 Поспехов Виктор Молния I 411 2008 12:12:00 2170507
12 Савенко Владислав Илья Муромец IIю 412 2008 12:12:00 2023162
13 Бичевин Илья Лицей # 1 Иркутск IIю 413 2009 12:12:00 2040455
14 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово I 414 2008 12:12:00 1411912
15 Клочихин Иван ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ III 415 2009 12:12:00 2152556
16 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово III 416 2008 12:12:00 1405174
17 Гусев Сергей Экологи IIIю 417 2008 12:12:00 2040504
18 Антипов Роман ИСТОК, Хомутово II 418 2008 12:12:00 2055746
19 Зиберт Александр Чита I 419 2009 12:12:00 2142831
20 Тинин Иван ИСТОК, Хомутово IIIю 420 2009 12:12:00 2040431
21 Чумаченко Ростислав Чита IIю 421 2008 12:12:00 2142877
22 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово III 422 2009 12:12:00 2040428
23 Калужских Вадим ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ III 423 2009 12:12:00 2152575
24 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово I 424 2008 12:12:00 2069472
25 Никулин Илья ЭКШН Iю 425 2009 12:12:00 1201818
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рудых Вадим ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ II 201 2007 12:06:00 2152574
2 Мирошниченко Ярослав ИСТОК, Хомутово II 202 2007 12:06:00 1406819
3 Ломакин Савва ЭКШН Iю 203 2007 12:06:00 2040492
4 Набиулин Артем Чита I 204 2007 12:06:00 2142831
5 Федоров Роман Илья Муромец I 205 2006 12:06:00 2040406
6 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 206 2007 12:06:00 2040433
7 Гармаев Амгалан ДЮСШ Селенгинского р I 207 2006 12:06:00 2149346
8 Смирнов Артём Лицей # 1 Иркутск I 208 2006 12:06:00 2040475
9 Яловик Сергей ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ II 209 2007 12:06:00 2152544
10 Хандуев Аюр Аюр МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд 210 2007 12:06:00 2117224
11 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 211 2006 12:06:00 7211096
12 Петухов Валерий Лицей # 1 Иркутск I 212 2006 12:06:00 2040473
13 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово I 213 2006 12:06:00 7211068
14 Дрибас Сергей Чита I 214 2006 12:06:00 8664424
15 Машков Александр Илья Муромец IIIю 215 2007 12:06:00 2040435
16 Пац Николай Лицей # 1 Иркутск КМС 216 2006 12:06:00 8020772
17 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово I 217 2007 12:06:00 2040434
18 Трофимов Егор ЭКШН IIю 218 2007 12:06:00 2040500
19 Горбунов Владислав Илья Муромец I 220 2006 12:06:00 8122012
20 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово II 221 2007 12:06:00 1201837
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бутин Максим Лицей # 1 Иркутск КМС 39 2004 12:00:00 2040458
2 Никифоров Константин ЭКШН III 40 2005 12:00:00 2040493
3 Толкачев Павел Лицей # 1 Иркутск I 41 2004 12:00:00 2040476
4 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 42 2005 12:00:00 7211066
5 Носов Денис Илья Муромец I 43 2005 12:00:00 2023113
6 Чернигов Антон ИСТОК, Хомутово I 44 2005 12:00:00 7211100
7 Павлюк Сергей п.Михайловка КМС 45 2004 12:00:00 2040538
8 Овсянников Максим ИСТОК, Хомутово I 46 2004 12:00:00 7211026
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Власов Евгений Байкал-Ориент I 223 1980 12:06:00 2149334
2 Степанов Валерий Улан-Удэ, лично I 224 1958 12:06:00 6304586
3 Усов Александр Баргузин-Азимут I 225 1982 12:06:00 2026698
4 Голиус Юрий Улан-Удэ, лично 226 1940 12:06:00 4645385
5 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 227 1979 12:06:00 1403851
6 Белоусов Аркадий Каменская СШ КМС 228 1960 12:06:00 1841338
7 Лоншаков Владимир Ветераны ВВ 229 1977 12:06:00 2040405
8 Натальин Владимир ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ 230 1965 12:06:00 2040821
9 Пенский Алексей Молния 231 1979 12:06:00
10 Куклин Сергей Улан-Удэ, лично 232 1962 12:06:00 2040487
11 Токарев Александр Молния 233 1969 12:06:00 2040425
М-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перелыгин Алексей Экологи 427 1987 12:12:00 2040522
2 Подоляк Сергей Байкал-Ориент 428 1987 12:12:00 2210467
3 Кузнецов Андрей Экологи 429 1984 12:12:00 2040508
4 Журавлёв Николай Молния 430 1983 12:12:00 2040478
5 Рогов Владимир Экологи 431 1988 12:12:00 2040526
6 Кузьмин Михаил Чита, лично 432 1994 12:12:00 2040490
7 Садковский Сергей ЭКШН 433 1976 12:12:00 2040499
М-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горбунова Анна Иркутск (Семья) 801 2020 12:24:00 2040549 в/к
2 Горбунов Андрей Иркутск (Семья) 802 2018 12:24:00 2040550 в/к
3 Цыбин Даниил Байкал-Ориент 803 2011 12:24:00 2210468
4 Пац Георгий Илья Муромец 804 2013 12:24:00 2040437
5 Подоляк Михаил Байкал-Ориент 805 2011 12:24:00 2210452
6 Латышев Виталий Молния 806 2012 12:24:00 2152587
7 Моисейко Артём Байкал-Ориент 807 2011 12:24:00 2210459
8 Белый Никита Лицей # 1 Иркутск 808 2009 12:24:00 2040453
9 Логин Леонид Экологи 809 2012 12:24:00 2040513
10 Дубровин Александр Лицей # 1 Иркутск 810 2009 12:24:00 2040463
11 Перелыгин Григорий Экологи 811 2012 12:24:00 2040524
12 Леваков Игорь Лицей # 1 Иркутск IIIю 812 2009 12:24:00 2040467
13 Дульский Денис Баргузин-Азимут 813 2012 12:24:00 2069389
14 Перлов Ян Илья Муромец 814 2012 12:24:00 2040439
15 Жиров Ахтам Баргузин-Азимут 815 2011 12:24:00 2040514
16 Рогов Владимир Экологи 816 2012 12:24:00 2040529
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ломакин Андрей Мы тут ради шашлыка 1 1988 12:00:00 7006317
2 Кравченко Александр Молния 2 1998 12:00:00 2040479
3 Карбаинов Савелий Заиграевский р-н, ли 3 2001 12:00:00 2138707
4 Юшин Дмитрий BaikalTrailRunning МС 4 1975 12:00:00 2040387
5 Байкин Владислав ИРНИТУ 5 1999 12:00:00 2040412
6 Якубов Александр КЛОС 6 1987 12:00:00 2040641
7 Засухин Филипп Байкал-Ориент I 7 1984 12:00:00 1406826
8 Куроленко Анатолий ИГУ КМС 8 2001 12:00:00 2088005
9 Коношанов Владимир Бегущие от медведя 9 1998 12:00:00 2040390
10 Логутенко Даниил Чита МС 10 2001 12:00:00 8010320
11 Шишковский Алексей ЭКШН I 11 1982 12:00:00 9101654
12 Хростовский Андрей ИГУ КМС 12 2001 12:00:00 1415577
13 Константинов Роман BaikalTrailRunning 13 1974 12:00:00 1405155
14 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 14 1987 12:00:00 7737477
15 Кривошеев Павел Иркутск, лично 15 1976 12:00:00 2040443
16 Авдеев Денис ИрГУПС I 16 2002 12:00:00 2149347
17 Киселев Максим Бегущие от медведя 17 1985 12:00:00 2078801
18 Ивойловский Виктор ИРНИТУ 18 1998 12:00:00 1405152
19 Рупасов Вадим Бегущие от медведя КМС 19 1987 12:00:00 2078802
20 Петров Алексей ИРНИТУ II 20 2003 12:00:00 2040415
21 Лукин Евгений ИрГУПС I 21 2000 12:00:00 2210466
22 Харитонов Всеволод Илья Муромец КМС 22 2003 12:00:00 8517412
23 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 23 2001 12:00:00 2040414
24 Теплоухов Антон Молния I 24 1993 12:00:00 2181079
25 Проценко Андрей ИГУ КМС 25 2002 12:00:00 2040408
26 Садковский Даниил ИрГУПС 26 2003 12:00:00 2210460
27 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 27 1985 12:00:00 1406821
28 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 28 1987 12:00:00 7006320
29 Труфанов Сергей ИСТОК, Хомутово 29 1988 12:00:00 2028197
30 Муравьев Сергей Байкал-Ориент I 30 1980 12:00:00 2149321
31 Шуткин Артем ИрГУПС I 31 1999 12:00:00 2210445
32 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 32 1998 12:00:00 2088006
33 Лукьяненко Алексей Чита МС 33 1991 12:00:00 8160191
34 Высотин Вадим ЭКШН I 34 1993 12:00:00 2040491
35 Рябов Дмитрий ИГУ 35 2003 12:00:00 2040410
36 Тутолмин Иван Молния II 36 2003 12:00:00 2152610
37 Разаренов Илья ИГУ КМС 37 1997 12:00:00 2069394