Министерство спорта Иркутской области
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области "Гран-при Байкала 2022"
Матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс-спринт (0830011811Я)
18 июня 2022 г.,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кострюкова Кира Иркутск, лично 701 2013 13:01:00
2 Рыжакова Полина Саган-Нур IIю 702 2010 13:02:00
3 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово Iю 703 2012 13:03:00 2028195
4 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 704 2010 13:04:00 1991161
5 Бичевина Алиса Лицей # 1 Иркутск IIIю 705 2012 13:05:00
6 Филиппова Елизавета Баргузин-Азимут IIIю 706 2011 13:06:00 2040536
7 Гутарева Ярослава Кировский р-н, лично 707 2011 13:07:00
8 Казак Ангелина Баргузин-Азимут 708 2011 13:08:00 1406825
9 Степная Юлия Саган-Нур 709 2010 13:09:00 2040842
10 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово 710 2012 13:10:00 7211067
11 Павлова Ольга Баргузин-Азимут IIIю 711 2011 13:11:00 2023119
12 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово IIю 712 2010 13:12:00 2040523
13 Ильиных Алиса Баргузин-Азимут IIIю 713 2011 13:13:00 2023116
14 Касьянова Ангелина Лицей # 1 Иркутск IIIю 714 2010 13:14:00
15 Подхалюзина Мария Баргузин-Азимут IIIю 715 2011 13:15:00 2023120
16 Красавина Виктория Чита IIIю 716 2011 13:16:00 2142853
17 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово IIю 717 2010 13:17:00 1201828
18 Парыгина Софья Чита IIIю 718 2012 13:18:00 2142848
19 Гранина Мария ИСТОК, Хомутово IIIю 719 2011 13:19:00 2029916
20 Мрясова Дарина Байкал-Ориент IIIю 720 2011 13:20:00 2210458
21 Нестерова Елизавета Лицей # 1 Иркутск 721 2010 13:21:00
22 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут Iю 722 2010 13:22:00 1406823
23 Тюменцева Арина Саган-Нур IIю 723 2010 13:23:00 2040849
24 Черкашина Светлана Баргузин-Азимут IIIю 724 2011 13:24:00 2120961
25 Гутарева Дарина Кировский р-н, лично 725 2013 13:25:00
26 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут Iю 726 2010 13:26:00 2023118
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Третьякова Юлия ИСТОК, Хомутово IIю 501 2009 13:01:00 1201821
2 Пуховская Анастасия Каменская СШ III 502 2009 13:02:00 2121725
3 Собинова Елена ИСТОК, Хомутово Iю 503 2008 13:03:00 2055738
4 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут I 504 2008 13:04:00 1411901
5 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово IIю 505 2008 13:05:00
6 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут II 506 2009 13:06:00 1411902
7 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово Iю 507 2009 13:07:00 1991167
8 Вьюкова Полина Каменская СШ III 508 2008 13:08:00 2121728
9 Садковская Виктория ЭКШН IIю 509 2008 13:09:00
10 Хусаева Ольга МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд Iю 510 2009 13:10:00 2090796
11 Трофимова Анастасия Каменская СШ II 511 2008 13:11:00 2114425
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Божеева Арина Каменская СШ I 301 2007 13:01:00 2121727
2 Скорова Екатерина Молния II 302 2006 13:02:00 2170502
3 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово III 303 2007 13:03:00 1201805
4 Кожина Анастасия Чита I 304 2006 13:04:00 2142842
5 Калнынь Елена ДЮСШ Селенгинского р I 305 2006 13:05:00 2040832
6 Ячменёва Анастасия Чита КМС 306 2006 13:06:00 8472006
7 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово II 307 2007 13:07:00 1451274
8 Яковенко Алина ДЮСШ Селенгинского р Iю 308 2007 13:08:00 2224725
9 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово I 309 2007 13:09:00 7211071
10 Прокопьева Руслана ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ Iю 310 2007 13:10:00 2152553
11 Савельева Виктория Чита IIIю 311 2007 13:11:00
12 Тутолмина Алёна Молния I 312 2006 13:12:00 1991141
13 Бадаева Алина Баргузин-Азимут I 313 2007 13:13:00 2055038
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поваричева Юлия Лицей # 1 Иркутск II 120 2005 13:20:00
2 Писаренко Елизавета Илья Муромец IIIю 121 2005 13:21:00 2073627
3 Евдокимова София Чита КМС 122 2005 13:22:00 8060105
4 Мельничук Дарья Илья Муромец III 123 2004 13:23:00 2023141
5 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово II 124 2004 13:24:00 7211098
6 Сенотрусова Владислава Каменская СШ I 125 2005 13:25:00 2121726
Ж-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сидорова Ольга Улан-Удэ, лично 314 1978 13:14:00 2031748
2 Логутенко Наталья Чита 315 1974 13:15:00 1417851
3 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово II 316 1981 13:16:00 1405167
4 Сафронова Елена Молния 317 1973 13:17:00
5 Красикова Наталья Тарбагатайский район 318 1975 13:18:00 8117734
6 Кострюкова Светлана Иркутск, лично 319 1980 13:19:00
7 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент II 320 1979 13:20:00 1405176
8 Никулина Елена ЭКШН 321 1976 13:21:00 1444400
9 Теплоухова Надежда Молния 322 1982 13:22:00 2170508
10 Акинфиева Татьяна Улан-Удэ, лично 323 1962 13:23:00 1841336
11 Латышева Юлия Молния 324 1976 13:24:00 2152588
12 Куклина Людмила Улан-Удэ, лично 325 1965 13:25:00 2114427
13 Токарева Татьяна Молния 326 1971 13:26:00 2040422
14 Маллаева Елена ДЮСШ Селенгинского р 327 1971 13:27:00 2224681
15 Караваева Виктория Молния 328 1978 13:28:00 1037449
Ж-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хайрутдинова Ольга Байкал-Ориент 512 1992 13:12:00 2210469
2 Михеева Анастасия Экологи 513 1987 13:13:00
3 Латышева Ксения Молния 514 1998 13:14:00
4 Рогова Анастасия Экологи 515 1984 13:15:00 2055735
5 Садковская Татьяна ЭКШН 516 1981 13:16:00
6 Дианова Алла Кировский р-н, лично 517 1983 13:17:00
7 Иванова Анастасия Экологи 518 1979 13:18:00
8 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент II 519 1989 13:19:00 2210470
9 Пенская Светлана Молния 520 1986 13:20:00
Ж-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыдун Кира ЭКШН 901 2008 13:01:00
2 Рыбаченко Елизавета Экологи 902 2012 13:02:00
3 Гилева Варвара ИСТОК, Хомутово 903 2012 13:03:00
4 Гарагатая Дарья Экологи 904 2012 13:04:00
5 Скорова Вероника Молния 905 2012 13:05:00 2170501
6 Носкова Дарья Экологи 906 2013 13:06:00
7 Елисеева Диана Байкал-Ориент 907 2013 13:07:00 1391091
8 Михеева Ольга Экологи 908 2012 13:08:00
9 Поломошнова Ирина Молния 909 2012 13:09:00 2152603
10 Лобанова Валерия Экологи 910 2013 13:10:00
11 Уколова Милана Молния 911 2012 13:11:00 1037461
12 Казакова Ульяна Экологи 912 2011 13:12:00
13 Глизбург Эмилия Лицей # 1 Иркутск 913 2009 13:13:00
14 Иванова Дарья Экологи 914 2012 13:14:00
15 Павлишина Виктория Молния 915 2012 13:15:00
16 Шифанова Софья Экологи 916 2012 13:16:00
17 Власова Арина Байкал-Ориент 917 2016 13:17:00 2210446
18 Мушникова Софья Экологи 918 2012 13:18:00
19 Яхновская Александра Баргузин-Азимут 919 2012 13:19:00 2069388
20 Пенская Ксения Молния 920 2013 13:20:00
21 Безносова Ева Байкал-Ориент 921 2011 13:21:00 2210447
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соболева Екатерина ИрГУПС 101 2002 13:01:00 2210448
2 Юрьева Евгения Саган-Нур КМС 102 1974 13:02:00 1451995
3 Казак Екатерина ИРНИТУ КМС 103 2001 13:03:00 1411911
4 Житомирская Ирина Улан-Удэ, лично КМС 104 1983 13:04:00 1403831
5 Яровая Дарья ИРНИТУ I 105 1997 13:05:00
6 Усова Екатерина Байкал-Ориент I 106 1989 13:06:00 2069356
7 Нижегородцева Екатерина ИРНИТУ 107 1997 13:07:00
8 Шабанова Юлия ИГУ 108 2003 13:08:00
9 Сосова Мария Бурятия МС 109 1975 13:09:00 1017039
10 Костырева Елизавета ИГУ 110 2002 13:10:00
11 Еременко Лидия ИрГУПС III 111 2002 13:11:00 2210471
12 Русина Алина ИГУ КМС 112 2002 13:12:00
13 Семилет Наталья Молния КМС 113 1977 13:13:00 2055037
14 Дутова Диана Чита КМС 114 2003 13:14:00 8180203
15 Головина Софья ИрГУПС III 115 2003 13:15:00 2210455
16 Белоусова Дарья ИГУ КМС 116 2003 13:16:00 8160503
17 Пятигорская Дарья КЛОС 117 1987 13:17:00
18 Берняцкая Дарья Баргузин-Азимут 118 2003 13:18:00 2026700
19 Жданова Ольга КЛОС 119 1987 13:19:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коржавин Сергей Лицей # 1 Иркутск IIIю 601 2010 13:01:00
2 Шарипов Игорь Байкал-Ориент 602 2010 13:02:00 2210457
3 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово IIIю 603 2010 13:03:00 1201803
4 Макаров Мирон Лицей # 1 Иркутск Iю 604 2012 13:04:00
5 Волчков Кирилл ИСТОК, Хомутово Iю 605 2011 13:05:00 1201817
6 Алирзаев Нурхан Баргузин-Азимут 606 2011 13:06:00 2028193
7 Сорока Борис Чита IIIю 607 2010 13:07:00 2135139
8 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 608 2012 13:08:00 2078791
9 Хоменко Алексей Лицей # 1 Иркутск IIIю 609 2010 13:09:00
10 Кузнецов Владислав Баргузин-Азимут IIIю 610 2011 13:10:00 2040532
11 Петухаев Юрий Лицей # 1 Иркутск IIIю 611 2010 13:11:00
12 Кудрявцев Тимур Баргузин-Азимут Iю 612 2010 13:12:00 1422416
13 Сосов Роман Бурятия 613 2012 13:13:00
14 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут Iю 614 2010 13:14:00 2055740
15 Крапивин Владимир ИСТОК, Хомутово IIIю 615 2011 13:15:00
16 Макрышев Максим Баргузин-Азимут IIIю 616 2010 13:16:00 2040565
17 Родионов Родион Саган-Нур IIIю 617 2012 13:17:00 2040850
18 Евдокимов Олег Чита Iю 618 2010 13:18:00 1001651
19 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово IIю 619 2011 13:19:00 2026699
20 Цыренжапов Эрдэни ДЮСШ Селенгинского р 620 2011 13:20:00
21 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово IIю 621 2011 13:21:00 2113946
22 Варфоломеев Илья Саган-Нур IIIю 622 2011 13:22:00 2040846
23 Бойчук Юрий Лицей # 1 Иркутск IIю 623 2010 13:23:00
24 Болдырихин Александр ИСТОК, Хомутово 624 2011 13:24:00
25 Сераждинов Тахир Саган-Нур IIIю 625 2011 13:25:00 2106508
26 Кабаков Александр ИСТОК, Хомутово 626 2012 13:26:00 2088016
27 Кириллов Семен Саган-Нур 627 2013 13:27:00 2106509
28 Куденко Кирилл ИСТОК, Хомутово 628 2011 13:28:00
29 Миронов Ярослав Баргузин-Азимут 629 2011 13:29:00
30 Сидлов Николай ИСТОК, Хомутово 630 2011 13:30:00
31 Томилин Марк Баргузин-Азимут Iю 631 2011 13:31:00 2055744
32 Каратуев Константин ИСТОК, Хомутово IIIю 632 2010 13:32:00
33 Казаков Илья Чита IIIю 633 2010 13:33:00 2142872
34 Волчков Семен ИСТОК, Хомутово Iю 634 2012 13:34:00
35 Казаков Даниил Чита IIIю 635 2010 13:35:00 2142887
36 Копытов Кирилл Баргузин-Азимут IIIю 636 2011 13:36:00 2055741
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леонович Никита ИСТОК, Хомутово II 401 2008 13:01:00 2069492
2 Гусев Сергей Экологи IIIю 402 2008 13:02:00
3 Антипов Роман ИСТОК, Хомутово II 403 2008 13:03:00 2055746
4 Калужских Вадим ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ IIю 404 2009 13:04:00 2152575
5 Трацевский Ярослав МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд I 405 2008 13:05:00 2090795
6 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово III 406 2009 13:06:00
7 Цыдежапов Тимур ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ Iю 407 2009 13:07:00 2152542
8 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово I 408 2008 13:08:00
9 Савенко Владислав Илья Муромец IIю 409 2008 13:09:00 2023162
10 Зиберт Александр Чита I 410 2009 13:10:00 8090609
11 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово I 411 2008 13:11:00 1411912
12 Латышев Арсений Молния IIIю 412 2009 13:12:00
13 Метелев Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 413 2008 13:13:00 7211942
14 Прудников Максим Баргузин-Азимут Iю 414 2009 13:14:00 2069355
15 Чумаченко Ростислав Чита IIю 415 2008 13:15:00
16 Поспехов Виктор Молния I 416 2008 13:16:00 2170507
17 Пьянников Никита Чита I 417 2009 13:17:00 1633612
18 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово I 418 2008 13:18:00 2069472
19 Петров Сергей ЭКШН IIIю 419 2009 13:19:00
20 Тинин Иван ИСТОК, Хомутово IIIю 420 2009 13:20:00
21 Никулин Илья ЭКШН Iю 421 2009 13:21:00 1201818
22 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово II 422 2008 13:22:00 2040542
23 Бичевин Илья Лицей # 1 Иркутск IIю 423 2009 13:23:00
24 Палийчук Егор ИСТОК, Хомутово II 424 2008 13:24:00 2055748
25 Клочихин Иван ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ Iю 425 2009 13:25:00 2152556
26 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово III 426 2008 13:26:00 1405174
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горбунов Владислав Илья Муромец I 201 2006 13:01:00 8122012
2 Набиулин Артем Чита I 202 2007 13:02:00 2142831
3 Пац Николай Лицей # 1 Иркутск КМС 203 2006 13:03:00
4 Трофимов Егор ЭКШН IIю 204 2007 13:04:00
5 Смирнов Артём Лицей # 1 Иркутск I 205 2006 13:05:00
6 Рудых Вадим ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ III 206 2007 13:06:00 2152574
7 Федоров Роман Илья Муромец I 207 2006 13:07:00 7006287
8 Гармаев Амгалан ДЮСШ Селенгинского р III 208 2006 13:08:00 2149346
9 Петухов Валерий Лицей # 1 Иркутск I 209 2006 13:09:00
10 Яловик Сергей ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ II 210 2007 13:10:00 2152544
11 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово I 211 2007 13:11:00
12 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 212 2007 13:12:00
13 Хандуев Аюр Аюр МАУ СШ № 4 г.Улан-Уд 213 2007 13:13:00 2117224
14 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово I 214 2006 13:14:00 7211068
15 Дрибас Сергей Чита I 215 2006 13:15:00 8664424
16 Машков Александр Илья Муромец IIIю 216 2007 13:16:00
17 Ломакин Савва ЭКШН Iю 217 2007 13:17:00
18 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 218 2006 13:18:00 7211096
19 Мирошниченко Ярослав ИСТОК, Хомутово II 219 2007 13:19:00 1406819
20 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово II 220 2007 13:20:00 1201837
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бутин Максим Лицей # 1 Иркутск КМС 42 2004 13:42:00
2 Никифоров Константин ЭКШН III 43 2005 13:43:00
3 Толкачев Павел Лицей # 1 Иркутск I 44 2004 13:44:00
4 Павлюк Сергей п.Михайловка КМС 45 2004 13:45:00
5 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 46 2005 13:46:00 7211066
6 Горбунов Владислав Лицей # 1 Иркутск I 47 2006 13:47:00
7 Овсянников Максим ИСТОК, Хомутово I 48 2004 13:48:00 7211026
8 Носов Денис Илья Муромец I 49 2005 13:49:00 2023113
9 Чернигов Антон ИСТОК, Хомутово I 50 2005 13:50:00 7211100
М-40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Труфанов Алексей BaikalTrailRunning 221 1982 13:21:00
2 Белоусов Аркадий Каменская СШ КМС 222 1960 13:22:00 1841338
3 Власов Евгений Байкал-Ориент I 223 1980 13:23:00 2149334
4 Усов Александр Баргузин-Азимут I 224 1982 13:24:00 2026698
5 Куклин Сергей Улан-Удэ, лично 225 1962 13:25:00
6 Натальин Владимир ДЮСШ №4 г.Улан-Удэ 226 1965 13:26:00 2040821
7 Степанов Валерий Улан-Удэ, лично I 227 1958 13:27:00 6304586
8 Токарев Александр Молния 228 1969 13:28:00 2040425
9 Голиус Юрий Улан-Удэ, лично 229 1940 13:29:00 4645385
10 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 230 1979 13:30:00 1403851
11 Лоншаков Владимир Ветераны ВВ 231 1977 13:31:00
М-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перелыгин Алексей Экологи 427 1987 13:27:00
2 Садковский Сергей ЭКШН 428 1976 13:28:00
3 Бартуханов Сергей Байкал-Ориент 429 1996 13:29:00 2210456
4 Журавлёв Николай Молния 430 1983 13:30:00
5 Подоляк Сергей Байкал-Ориент 431 1987 13:31:00 2210467
6 Братцев Иван МБУДО ДДТ№3 432 1992 13:32:00 8067949
7 Рогов Владимир Экологи 433 1988 13:33:00
8 Кузьмин Михаил Чита, лично 434 1994 13:34:00
9 Кузнецов Андрей Экологи 435 1984 13:35:00
М-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Логин Леонид Экологи 801 2012 13:01:00
2 Леваков Игорь Лицей # 1 Иркутск IIIю 802 2009 13:02:00
3 Пац Георгий Илья Муромец 803 2013 13:03:00
4 Рогов Владимир Экологи 804 2012 13:04:00
5 Подоляк Михаил Байкал-Ориент 805 2011 13:05:00 2210452
6 Дульский Денис Баргузин-Азимут 806 2012 13:06:00 2069389
7 Моисейко Артём Байкал-Ориент 807 2011 13:07:00 2210459
8 Латышев Виталий Молния 808 2012 13:08:00 2152587
9 Перлов Ян Илья Муромец 809 2012 13:09:00
10 Раднаев Аюр Экологи 810 2012 13:10:00
11 Дубровин Александр Лицей # 1 Иркутск 811 2009 13:11:00
12 Жиров Ахтам Баргузин-Азимут 812 2011 13:12:00 2040514
13 Белый Никита Лицей # 1 Иркутск 813 2009 13:13:00
14 Перелыгин Григорий Экологи 814 2012 13:14:00
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шуткин Артем ИрГУПС I 1 1999 13:01:00 2210445
2 Жиндаев Андрей КЛОС КМС 2 1988 13:02:00
3 Высотин Вадим ЭКШН I 3 1993 13:03:00
4 Куроленко Анатолий ИГУ КМС 4 2001 13:04:00 2088005
5 Труфанов Сергей ИСТОК, Хомутово 5 1988 13:05:00 2028197
6 Рябов Дмитрий ИГУ 6 2003 13:06:00
7 Ломакин Андрей Мы тут ради шашлыка 7 1988 13:07:00 7006317
8 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 8 2001 13:08:00
9 Рупасов Вадим Бегущие от медведя КМС 9 1987 13:09:00 2078802
10 Жданов Егор КЛОС 10 1989 13:10:00
11 Кривошеев Павел Иркутск, лично 11 1976 13:11:00
12 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 12 1998 13:12:00 2088006
13 Хростовский Андрей ИГУ КМС 13 2001 13:13:00 1415577
14 Юшин Дмитрий BaikalTrailRunning МС 14 1975 13:14:00
15 Харитонов Всеволод Илья Муромец КМС 15 2003 13:15:00 8517412
16 Лукин Евгений ИрГУПС I 16 2000 13:16:00 2210466
17 Тутолмин Иван Молния II 17 2003 13:17:00 2152610
18 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 18 1987 13:18:00 7737477
19 Якубов Александр КЛОС 19 1987 13:19:00 2040641
20 Садковский Даниил ИрГУПС 20 2003 13:20:00 2210460
21 Кравченко Александр Молния 21 1998 13:21:00
22 Засухин Филипп Байкал-Ориент I 22 1984 13:22:00 1406826
23 Разаренов Илья ИГУ КМС 23 1997 13:23:00 2069394
24 Байкин Владислав ИРНИТУ 24 1999 13:24:00
25 Проценко Андрей ИГУ КМС 25 2002 13:25:00
26 Ивойловский Виктор ИРНИТУ 26 1998 13:26:00 1405152
27 Лукьяненко Алексей Чита МС 27 1991 13:27:00 8160191
28 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 28 1987 13:28:00 7006320
29 Логутенко Даниил Чита МС 29 2001 13:29:00 8010320
30 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 30 1985 13:30:00 1406821
31 Константинов Роман BaikalTrailRunning 31 1974 13:31:00 1405155
32 Карбаинов Савелий Заиграевский р-н, ли 32 2001 13:32:00 2138707
33 Авдеев Денис ИрГУПС I 33 2002 13:33:00 2149347
34 Коношанов Владимир Бегущие от медведя 34 1998 13:34:00
35 Борщев Сергей Ветераны ВВ II 35 1971 13:35:00
36 Петров Алексей ИРНИТУ II 36 2003 13:36:00
37 Шишковский Алексей ЭКШН I 37 1982 13:37:00 9101654
38 Муравьев Сергей Байкал-Ориент I 38 1980 13:38:00 2149321
39 Теплоухов Антон Молния I 39 1993 13:39:00 2181079
40 Киселев Максим Бегущие от медведя 40 1985 13:40:00 2078801
41 Денисенко Максим Иволга 41 1995 13:41:00 1045793