Чемпионат и Первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гона - лонг
26 февраля 2022г.,Юнатка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ДВдо14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Елизавета       Молния               I     501 2008 13:01:00  8067852           
   2 Третьякова Юлия           ИСТОК, Хомутово      IIIю  502 2009 13:02:00  2040426           
   3 Слепцова Ксения           Молния               Iю    503 2008 13:03:00  1116105           
   4 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     504 2008 13:04:00  1411901           
   5 Кодачигова Елизавета      Молния               I     505 2008 13:05:00  8670655           
   6 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      Iю    506 2009 13:06:00  1406825           
   7 Журавлева Маргарита       Молния               I     507 2008 13:07:00  8136889           
   8 Хроменкова Мария          Илья Муромец         Iю    508 2009 13:08:00  2023189           
   9 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIю   509 2009 13:09:00  1991167           
  10 Кремнева Ксения           Молния               I     510 2008 13:10:00  8067798           
  11 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      IIю   511 2008 13:11:00  2040419           
  12 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      Iю    512 2009 13:12:00  1411902           
  13 Картеева Анастасия        Илья Муромец         Iю    513 2009 13:13:00  8067986           
  14 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      IIю   514 2008 13:14:00  2055738           
  15 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      IIIю  515 2008 13:15:00  1991144           
  16 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      IIю   516 2008 13:16:00  2040417           

ДВдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     301 2007 13:01:00  1991154           
   2 Межуева Юля               Черемховский р-н           302 2007 13:02:00  2040545           
   3 Поваричева Юлия           Илья Муромец         IIIю  303 2005 13:03:00  2040431 в/к       
   4 Забанова Диана            Черемховский р-н           304 2006 13:04:00  2069354           
   5 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      II    305 2007 13:05:00  1451274           
   6 Андриянова Анастасия      Черемховский р-н           306 2006 13:06:00  1405160           
   7 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     307 2006 13:07:00  1450050           
   8 Попова Полина             Илья Муромец         I     308 2005 13:08:00  8320002 в/к       
   9 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      Iю    309 2007 13:09:00  1201805           
  10 Пенская Анна              Молния               I     310 2006 13:10:00  8517396           
  11 Писаренко Елизавета       Илья Муромец         IIIю  311 2005 13:11:00  2040430 в/к       
  12 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     312 2007 13:12:00  7211071           
  13 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     313 2006 13:13:00  8136730           
  14 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      I     314 2007 13:14:00  2055038           
  15 Толмачева Виктория        Илья Муромец         I     315 2007 13:15:00  8122906           
  16 Курбатова Анастасия       Киренчане                  316 2007 13:16:00  2040435           
  17 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     317 2007 13:17:00  7211071           
  18 Скорова Екатерина         Молния               II    318 2006 13:18:00  2170502           

ДЕВОЧКИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Подхалюзина Мария         Баргузин-Азимут            701 2011 13:01:00  2040532           
   2 Кузнецова Анастасия       Киренчане                  702 2009 13:02:00  2040434           
   3 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут            703 2011 13:03:00  2023116           
   4 Щерба Анастасия           Киренчане                  704 2010 13:04:00  2040550           
   5 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    705 2010 13:05:00  2023118           
   6 Волкова Полина            ИСТОК, Хомутово            706 2013 13:06:00  2026696           
   7 Филиппова Елизавета       Баргузин-Азимут            707 2011 13:07:00  2023120           
   8 Касьянова Ангелина        Лицей №1                   708 2010 13:08:00  2040444           
   9 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    709 2010 13:09:00  1991161           
  10 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      IIIю  710 2011 13:10:00  2055748           
  11 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      Iю    711 2010 13:11:00  1109217           
  12 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      IIIю  712 2010 13:12:00  2040427           
  13 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    713 2010 13:13:00  2040536           
  14 Синькова Виктория         Черемховский р-н           714 2010 13:14:00  2069358           
  15 Павлова Оля               Баргузин-Азимут      IIIю  715 2011 13:15:00  2023119           
  16 Сошина Алиса              Лицей №1                   716 2010 13:16:00  2040453           
  17 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    717 2010 13:17:00  2026700           
  18 Сеякаева Галина           Лицей №1                   718 2010 13:18:00  2040451           
  19 Непомнящая Анастасия      Черемховский р-н           719 2010 13:19:00  2069383           
  20 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIIю  720 2010 13:20:00  2040523           
  21 Забанова Татьяна          Черемховский р-н           721 2010 13:21:00  1405166           

Ж ВЕТЕРА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верхозина Ольга           Сибирь                     320 1979 13:20:00                    

Ж ЛЮБИТЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Теплоухова Надежда        Молния                     518 1982 13:18:00  2170508           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            519 1981 13:19:00  1405167           
   3 Караваева Виктория        Молния                     520 1978 13:20:00  1037449           

Ж НОВИЧО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бичевина Алиса            Лицей №1                   801 2011 13:01:00  2040441           
   2 Непомнящая Ксения         Черемховский р-н           802 2013 13:02:00  2040533           
   3 Татарникова Анна          Лицей №1                   803 2010 13:03:00  2040455           
   4 Татарникова Дарья         Черемховский р-н           804 2009 13:04:00  2040548           
   5 Темникова Кристина        Лицей №1                   805 2010 13:05:00  2040456           
   6 Некц Дарья                Баргузин-Азимут            806 2011 13:06:00  6104513           
   7 Обскокова Маргарита       ИСТОК, Хомутово            807 2009 13:07:00  2040386           
   8 Казак Ангелина            Баргузин-Азимут            808 2011 13:08:00  6104517           
   9 Афанасьева Анна           Лицей №1                   809 2010 13:09:00  2040440           
  10 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  810 2012 13:10:00  6104523           
  11 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент              811 2011 13:11:00  2210458           
  12 Черкашина Светлана        Баргузин-Азимут            812 2011 13:12:00  2069355           
  13 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово            813 2012 13:13:00  2028195           
  14 Заиграева Александра      Баргузин-Азимут            814 2012 13:14:00  2069355           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Наталья           Байкал-Ориент              101 1980 13:01:00  2210467           
   2 Семилет Наталья           Молния               I     102 1977 13:02:00  2055037           
   3 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   103 2003 13:03:00  2040387           
   4 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     104 1989 13:04:00  2069356           
   5 Русина Алина              Илья Муромец               105 2002 13:05:00  2040432           
   6 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   106 2000 13:06:00  2055736           
   7 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   107 2004 13:07:00  2040540           
   8 Костырева Елизавета       ИГУ                        108 2002 13:08:00  2040405           
   9 Юшина Анна                Илья Муромец         КМС   109 2004 13:09:00  8136799           
  10 Кучинская Кристина        ИРГАУ                      110 2001 13:10:00  2040407           
  11 Яровая Дарья              ИРНИТУ               I     111 1997 13:11:00  2040411           

М ЛЮБИТЕ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Магдажинов Михаил         Баргузин-Азимут            434 1973 13:34:00  2026698           
   2 Чеботарев Константин      Молния                     435 1984 13:35:00  1504147           

М НОВИЧО

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Радионов Артем            Лицей №1                   816 2009 13:16:00  2040450           
   2 Трофимов Андрей           Байкал-Ориент              817 2012 13:17:00  2210459           
   3 Максимишин Артём          Лицей №1                   818 2010 13:18:00  2040449           
   4 Луговской Ростислав       Баргузин-Азимут            819 2013 13:19:00  4637136           
   5 Шарипов Игорь             Байкал-Ориент              820 2010 13:20:00  2210457           
   6 Кузнецов Владислав        Баргузин-Азимут            821 2011 13:21:00  6104565           
   7 Гаськов Савелий           Байкал-Ориент              822 2012 13:22:00  2210447           
   8 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово            823 2012 13:23:00  2078791           
   9 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут            824 2011 13:24:00  6104517           
  10 Кулундук Иван             ИСТОК, Хомутово            825 2011 13:25:00  2040416           
  11 Сковородко Захар          Лицей №1                   826 2010 13:26:00  2040452           
  12 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово            827 2009 13:27:00  2040418           
  13 Жилкин Эдуард             Лицей №1                   828 2009 13:28:00  2040443           
  14 Гаськов Степан            Байкал-Ориент              829 2010 13:29:00  2210468           
  15 Куляков Семен             Черемховский р-н           830 2009 13:30:00  2069393           
  16 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент              831 2013 13:31:00  2210452           
  17 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            832 2012 13:32:00  2040514           

МАЛЬЧИКИ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      IIIю  601 2011 13:01:00  2055733           
   2 Симухин Владимир          Байкал-Ориент        IIIю  602 2010 13:02:00  2149332           
   3 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут      Iю    603 2010 13:03:00  2055744           
   4 Коржавин Сергей           Лицей №1                   604 2010 13:04:00  2040445           
   5 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово            605 2012 13:05:00  2040413           
   6 Макаров Дмитрий           Баргузин-Азимут      IIIю  606 2010 13:06:00  6104524           
   7 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      IIIю  607 2011 13:07:00  2026699           
   8 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      IIIю  608 2011 13:08:00  2055744           
   9 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      IIIю  609 2011 13:09:00  2040412           
  10 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      Iю    610 2010 13:10:00  2055740           
  11 Бойчук Юрий               Лицей №1             IIIю  611 2010 13:11:00  2023186           
  12 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      Iю    612 2010 13:12:00  2120961           
  13 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      Iю    613 2010 13:13:00  2040414           
  14 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут            614 2011 13:14:00  2055741           
  15 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово            615 2011 13:15:00  2040415           
  16 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    616 2010 13:16:00  1422416           
  17 Макаров Мирон             Илья Муромец               617 2011 13:17:00  1405179           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I       1 1979 13:01:00  1403851           
   2 Волчатов Глеб             ИСТОК, Хомутово      I       2 2004 13:02:00  7211050           
   3 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     3 2001 13:03:00  2088005           
   4 Третьяков Артем           ИРНИТУ               II      4 2001 13:04:00  2040538           
   5 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I       5 2004 13:05:00  1201837           
   6 Бондаренко Андрей         ИрГУПС                       6 2003 13:06:00  2210463           
   7 Тутолмин Иван             Молния               II      7 2003 13:07:00  1991141           
   8 Бутин Максим              Лицей №1             I       8 2004 13:08:00  8122905           
   9 Алексеев Иван             Байкал-Ориент        I       9 1985 13:09:00  2210451           
  10 Лукин Евгений             ИрГУПС               I      10 2000 13:10:00  2210466           
  11 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I      11 1980 13:11:00  2149334           
  12 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I      12 1987 13:12:00  7737477           
  13 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I      13 1980 13:13:00  2149321           
  14 Добровольский Кирилл      ИрГУПС                      14 2004 13:14:00  2210454           
  15 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС    15 2003 13:15:00  8517412           
  16 Вантеев Даниил            ИрГУПС               III    16 2000 13:16:00  2210446           
  17 Рябов Дмитрий             ИГУ                         17 2003 13:17:00  2040406           
  18 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      18 1985 13:18:00  1406821           
  19 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ                 19 1977 13:19:00  2040549           
  20 Коношанов Владимир        Бегущие от медведя          20 1998 13:20:00  2040403           
  21 Шишлянников Илья          ИрГУПС                      21 2001 13:21:00  2210450           
  22 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС    22 1987 13:22:00  7006320           
  23 Толкачев Павел            Лицей №1             I      23 2004 13:23:00  8030190           
  24 Петров Алексей            ИРНИТУ               II     24 2003 13:24:00  2040410           
  25 Братцев Иван              МБУДО ДДТ№3          КМС    25 1992 13:25:00  8067949           
  26 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    26 2001 13:26:00  2040408           
  27 Павлюк Сергей             Черемховский р-н     КМС    27 2004 13:27:00  2069396           
  28 Борщев Сергей             Ветераны ВВ                 28 1971 13:28:00  2040544           
  29 Теплоухов Антон           Молния               I      29 1993 13:29:00  2040543           
  30 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    30 2001 13:30:00  1411911           
  31 Шуткин Артем              ИрГУПС               I      31 1999 13:31:00  2210445           

ЮНдо14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриев Егор             Баргузин-Азимут      IIIю  401 2009 13:01:00  2040386           
   2 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      II    402 2008 13:02:00  2069472           
   3 Зубарев Даниил            Молния               I     403 2008 13:03:00  2170506           
   4 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      Iю    404 2009 13:04:00  2040424           
   5 Ларионов Михаил           Молния               I     405 2008 13:05:00  1037414           
   6 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      Iю    406 2008 13:06:00  1405174           
   7 Мишин Ярослав             Черемховский р-н     IIIю  407 2008 13:07:00  2069397           
   8 Возняк Владислав          Лицей №1             IIIю  408 2009 13:08:00  2120978           
   9 Непомнящий Данила         Черемховский р-н           409 2008 13:09:00  1405156           
  10 Толкачев Никита           Лицей №1             I     410 2008 13:10:00  8122934           
  11 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    411 2009 13:11:00  2040420           
  12 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      Iю    412 2009 13:12:00  2040387           
  13 Чирков Иван               Черемховский р-н     IIIю  413 2009 13:13:00  1405162           
  14 Поспехов Виктор           Молния               I     414 2008 13:14:00  2170507           
  15 Кузин Илья                Черемховский р-н     IIIю  415 2009 13:15:00  1405178           
  16 Баканач Даниил            Лицей №1             II    416 2008 13:16:00  2028187           
  17 Филимонов Матвей          Илья Муромец         Iю    417 2009 13:17:00  8136834           
  18 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      Iю    418 2008 13:18:00  2040542           
  19 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      Iю    419 2009 13:19:00  2028193           
  20 Неретин Роман             Илья Муромец         I     420 2008 13:20:00  8067978           
  21 Лобань Никита             Лицей №1                   421 2009 13:21:00  2040447           
  22 Бичевин Илья              Илья Муромец         IIIю  422 2009 13:22:00  2023135           
  23 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      II    423 2008 13:23:00  1411912           
  24 Таборов Роман             Молния               I     424 2008 13:24:00  8067820           
  25 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      Iю    425 2008 13:25:00  2040388           
  26 Кособрюхов Егор           Лицей №1             IIю   426 2009 13:26:00  2040446           
  27 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      II    427 2008 13:27:00  1201828           
  28 Гордиевский Сергей        Лицей №1             IIю   428 2009 13:28:00  2023169           
  29 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II    429 2008 13:29:00  2069492           
  30 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   430 2008 13:30:00  2023162           
  31 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      II    431 2008 13:31:00  2055746           
  32 Чеботарев Илья            Молния               IIю   432 2009 13:32:00  2147490           

ЮНдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     201 2006 13:01:00  7211096           
   2 Машков Александр          Илья Муромец         IIIю  202 2007 13:02:00  2069473           
   3 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      Iю    203 2007 13:03:00  1201817           
   4 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     204 2007 13:04:00  1450012           
   5 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     205 2005 13:05:00  7211100           
   6 Плотников Матвей          Лицей №1             I     206 2007 13:06:00  8136843           
   7 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     207 2005 13:07:00  2040423           
   8 Смирнов Артём             Лицей №1             I     208 2006 13:08:00  2069380           
   9 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I     209 2006 13:09:00  1991171           
  10 Горбунов Владислав        Лицей №1             I     210 2006 13:10:00  8122012           
  11 Кряжев Алексей            ИСТОК, Хомутово      Iю    211 2007 13:11:00  1201831           
  12 Пац Николай               Лицей №1             КМС   212 2006 13:12:00  8020772           
  13 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     213 2007 13:13:00  1201821           
  14 Лыхин Семен               Лицей №1             I     214 2005 13:14:00  2040448           
  15 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     215 2006 13:15:00  7211068           
  16 Уколов Никита             Молния               I     216 2005 13:16:00  8067818           
  17 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II    217 2007 13:17:00  1201837           
  18 Щерба Никита              Киренчане                  218 2007 13:18:00  2040437           
  19 Петухов Валерий           Лицей №1             I     219 2006 13:19:00  2040428           
  20 Якубовский Александр      Черемховский р-н           220 2006 13:20:00  1405163           
  21 Махмадов Умед             Лицей №1             I     221 2005 13:21:00  8122874           
  22 Носов Денис               Илья Муромец         I     222 2005 13:22:00  2023113           
  23 Федоров Роман             Лицей №1             I     223 2006 13:23:00  7006287