Чемпионат и первенстве Иркутской области
по спортивному ориентированию
"ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 2021-2022"
ЛЫЖНАЯ ГОНКА-ЛОНГ
26 декабря 2021 г. ,п.Молодежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 701 2010 13:01:00 1991161
2 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово IIIю 702 2010 13:02:00 1201828
3 Сорокина Софья Баргузин-Азимут IIIю 703 2010 13:03:00 2023119
4 Бичевина Алиса Илья Муромец 704 2011 13:04:00 2040431
5 Павлова Оля Баргузин-Азимут 705 2011 13:05:00 2023118
6 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут IIIю 706 2010 13:06:00 1406823
7 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово IIIю 707 2010 13:07:00 2040468
8 Силкачева Виктория Баргузин-Азимут IIIю 708 2010 13:08:00 1109217
9 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут IIIю 709 2010 13:09:00 2023120
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Елизавета Молния I 501 2008 13:01:00 8067852
2 Третьякова Юлия ИСТОК, Хомутово IIIю 502 2009 13:02:00 2040549
3 Кодачигова Елизавета Молния I 503 2008 13:03:00 8670655
4 Сутурина Анна Баргузин-Азимут IIIю 504 2008 13:04:00 2120961
5 Кожинова Софья Илья Муромец 505 2009 13:05:00 2040437
6 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут III 506 2008 13:06:00 1411901
7 Лоскутова Анастасия ИСТОК, Хомутово 507 2008 13:07:00 1201817
8 Журавлева Маргарита Молния II 508 2008 13:08:00 8136889
9 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут Iю 509 2009 13:09:00 1411902
10 Кремнева Ксения Молния II 510 2008 13:10:00 8067798
11 Хроменкова Мария Илья Муромец IIIю 511 2009 13:11:00 2040456
12 Ашроева Анна Баргузин-Азимут Iю 512 2009 13:12:00 1406825
13 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово 513 2008 13:13:00 1201805
14 Картеева Анастасия Илья Муромец IIIю 514 2009 13:14:00 2040435
15 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово IIIю 515 2009 13:15:00 1991167
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Толмачева Виктория Илья Муромец I 301 2007 13:01:00 8122906
2 Бадаева Алина Баргузин-Азимут III 302 2007 13:02:00
3 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово Iю 303 2007 13:03:00 2055746
4 Томилова Неонила Баргузин-Азимут I 304 2006 13:04:00 1450050
5 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово 305 2007 13:05:00 7211071
6 Скорова Екатерина Молния II 306 2006 13:06:00 2170502
7 Поваричева Юля Илья Муромец IIIю 307 2005 13:07:00 2040448
8 Безродных Анна ИСТОК, Хомутово I 308 2006 13:08:00 2113953
9 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец I 309 2006 13:09:00 2023111
10 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово III 310 2007 13:10:00 1451274
11 Писаренко Елизавета Илья Муромец 311 2005 13:11:00 2040446
12 Пенская Анна Молния I 312 2006 13:12:00 8517396
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово III 116 2004 13:16:00 7211098
2 Юшина Анна Сибирь КМС 117 2004 13:17:00 8136799
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Верхозина Ольга Сибирь 314 1979 13:14:00 2040461
2 Юшина Марина Сибирь 315 1974 13:15:00 1991132
3 Сибирякова Оксана Сибирь 316 1965 13:16:00 2028199
Ж-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Караваева Виктория Молния 517 1978 13:17:00 1037449
2 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово 518 1981 13:18:00 1405167
3 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент II 519 1979 13:19:00 1405176
4 Скорова Марина Молния 2 520 1983 13:20:00 2040460
5 Теплоухова Надежда Молния 521 1982 13:21:00 2170508
6 Пенская Светлана Молния 2 522 1986 13:22:00
Ж-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Касьянова Ангелина Илья Муромец 801 2010 13:01:00 2040544
2 Скорова Вероника Молния 2 802 2012 13:02:00 2170501
3 Темникова Кристина Илья Муромец 803 2010 13:03:00 2040453
4 Пенская Ксения Молния 2 804 2013 13:04:00 1037482
5 Сошина Алиса Илья Муромец 805 2010 13:05:00 2040643
6 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово 806 2012 13:06:00 2028195
7 Заиграева Дарья Баргузин-Азимут 807 2012 13:07:00 2028193
8 Волкова Полина ИСТОК, Хомутово 808 2013 13:08:00 2026696
9 Татарникова Анна Илья Муромец 809 2010 13:09:00 2040452
10 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово 810 2012 13:10:00 7211067
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яровая Дарья ИРНИТУ 101 1997 13:01:00 2040419
2 Скутарь Лилия ИРГАУ 102 2002 13:02:00 2040410
3 Усова Екатерина Байкал-Ориент 103 1989 13:03:00 2069356
4 Костырева Елизавета ИГУ 104 2002 13:04:00 2040390
5 Кучинская Кристина ИРГАУ 105 2001 13:05:00 2040407
6 Осиновская Ксения ИГУ 106 2002 13:06:00 2040402
7 Творогова Дарья ИРГАУ 107 2003 13:07:00 2040412
8 Белоусова Дарья ИГУ КМС 108 2003 13:08:00 1841340
9 Селиванова Мария ИРГАУ 109 2000 13:09:00 2040409
10 Томшина Василина ИГУ КМС 110 2000 13:10:00 2055736
11 Семилет Наталья Молния I 111 1977 13:11:00 2055037
12 Шабанова Юлия ИГУ 112 2003 13:12:00 2040405
13 Жданова Ольга КЛОС II 113 1987 13:13:00 2040458
14 Лаптева Полина ИГУ КМС 114 2001 13:14:00 2055044
15 Михашенко Елизавета МЦСП 115 1996 13:15:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Силкачев Максим Баргузин-Азимут IIIю 601 2010 13:01:00 2023116
2 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово IIIю 602 2010 13:02:00 2069466
3 Кудрявцев Тимур Баргузин-Азимут IIIю 603 2010 13:03:00 2040532
4 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово 604 2011 13:04:00 2113946
5 Сафронов Макар Баргузин-Азимут IIIю 605 2010 13:05:00 2055744
6 Макаров Мирон Илья Муромец 606 2011 13:06:00 2040440
7 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово 607 2011 13:07:00 2040466
8 Симухин Владимир Байкал-Ориент IIIю 608 2010 13:08:00
9 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово 609 2011 13:09:00 2026699
10 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут IIIю 610 2010 13:10:00 2055740
11 Бойчук Юрий Илья Муромец IIIю 611 2010 13:11:00 2040432
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антипов Роман ИСТОК, Хомутово Iю 401 2008 13:01:00 2029916
2 Караваев Артём Молния III 402 2008 13:02:00 2147492
3 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово Iю 403 2008 13:03:00 1405174
4 Зубарев Даниил Молния I 404 2008 13:04:00 2170506
5 Гордиевский Сергей Илья Муромец IIю 405 2009 13:05:00 2040434
6 Леонович Никита ИСТОК, Хомутово II 406 2008 13:06:00 2069492
7 Поспехов Виктор Молния II 407 2008 13:07:00 2170507
8 Палийчук Егор ИСТОК, Хомутово Iю 408 2008 13:08:00 2069472
9 Толкачев Никита Илья Муромец III 409 2008 13:09:00 8122934
10 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово IIIю 410 2008 13:10:00 2040463
11 Чеботарев Илья Молния IIю 411 2009 13:11:00 2147490
12 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово Iю 412 2008 13:12:00 2040470
13 Таборов Роман Молния I 413 2008 13:13:00 8067820
14 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово IIю 414 2009 13:14:00 2040464
15 Филимонов Матвей Илья Муромец Iю 415 2009 13:15:00 2040455
16 Наумов Николай ИСТОК, Хомутово IIIю 416 2009 13:16:00 2040550
17 Баканач Даниил Илья Муромец III 417 2008 13:17:00 2040428
18 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово IIю 418 2008 13:18:00 2055733
19 Неретин Роман Илья Муромец II 419 2008 13:19:00 2040444
20 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово III 420 2008 13:20:00 1411912
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горбунов Владислав Илья Муромец II 201 2006 13:01:00 8122012
2 Кряжев Алексей ИСТОК, Хомутово Iю 202 2007 13:02:00 1201831
3 Петухов Валерий Илья Муромец I 203 2006 13:03:00 8067783
4 Пасиков Сергей ИСТОК, Хомутово I 204 2006 13:04:00 1991171
5 Федоров Роман Илья Муромец II 205 2006 13:05:00 7006287
6 Чернигов Антон ИСТОК, Хомутово I 206 2005 13:06:00 7211100
7 Плотников Матвей Илья Муромец III 207 2007 13:07:00 8136843
8 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово IIIю 208 2007 13:08:00 2040424
9 Пац Николай Илья Муромец КМС 209 2006 13:09:00 8020772
10 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 210 2007 13:10:00 7212066
11 Махмадов Умед Илья Муромец III 211 2005 13:11:00 8122874
12 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово Iю 212 2007 13:12:00 2040472
13 Смирнов Артём Илья Муромец I 213 2006 13:13:00 2040451
14 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 214 2006 13:14:00 7211096
15 Уколов Никита Молния I 215 2005 13:15:00 8067818
16 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово I 216 2006 13:16:00 7211068
17 Чесноков Роман Баргузин-Азимут I 217 2007 13:17:00 1450012
18 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 218 2005 13:18:00 7211066
19 Носов Денис Илья Муромец 219 2005 13:19:00 2023113
М-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлюк Сергей Иркутск, лично КМС 29 2004 13:29:00 2040457
2 Овсянников Максим ИСТОК, Хомутово I 30 2004 13:30:00 7211026
3 Вантеев Дмитрий Сибирь I 31 2004 13:31:00 2069386
4 Бутин Максим Илья Муромец I 32 2004 13:32:00 8122905
5 Волчатов Глеб ИСТОК, Хомутово I 33 2004 13:33:00 7211050
6 Тутолмин Иван Молния II 34 2003 13:34:00 1991141
7 Толкачев Павел Илья Муромец I 35 2004 13:35:00 8030190
М-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремнин Александр ИСТОК, Хомутово 422 1984 13:22:00 2040420
2 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 423 1979 13:23:00 1403851
М-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 812 2012 13:12:00 2078791
2 Жилкин Эдуард Илья Муромец 813 2010 13:13:00 2040443
3 Скачков Артём Баргузин-Азимут 814 2011 13:14:00 4637136
4 Максимишин Артем Илья Муромец 815 2010 13:15:00 2040441
5 Дульский Денис Баргузин-Азимут 816 2012 13:16:00 2055038
6 Коржавин Сергей Илья Муромец 817 2010 13:17:00 2040438
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вантеев Даниил ИрГУПС 1 2000 13:01:00 2210446
2 Хростовский Андрей ИГУ КМС 2 2001 13:02:00 1415577
3 Братцев Иван ФСО ИО I 3 1992 13:03:00 8136730
4 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 4 2001 13:04:00 1411911
5 Муравьев Сергей Байкал-Ориент 5 1980 13:05:00 2149321
6 Тихонов Дмитрий ИрГУПС 6 1999 13:06:00 2149347
7 Третьяков Артем ИРНИТУ II 7 2001 13:07:00 2040417
8 Разаренов Илья ИГУ КМС 8 1997 13:08:00 2069394
9 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 9 1987 13:09:00 7737477
10 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 10 1998 13:10:00 2040415
11 Проценко Андрей ИГУ I 11 2002 13:11:00 2040403
12 Петров Алексей ИРНИТУ II 12 2003 13:12:00 2040416
13 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 13 1985 13:13:00 1406821
14 Иванов Захар ИРГАУ 14 2001 13:14:00 2040644
15 Шуткин Артем ИрГУПС I 15 1999 13:15:00 2210445
16 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 16 1987 13:16:00 7006320
17 Ивойловский Виктор ИРНИТУ 17 1998 13:17:00 1405152
18 Шведов Данил ИРГАУ I 18 2001 13:18:00 2040414
19 Юшин Дмитрий BaikalTrailRunning МС 19 1975 13:19:00 2040386
20 Куроленко Анатолий ИГУ КМС 20 2001 13:20:00 2088005
21 Власов Евгений Байкал-Ориент 21 1980 13:21:00 2149334
22 Жиндаев Андрей ФСО ИО I 22 1988 13:22:00 2040462
23 Масков Константин ИРГАУ 23 2003 13:23:00 2040408
24 Федоров Илья ИРГАУ 24 2001 13:24:00 2040413
25 Алексеев Евгений ИРНИТУ КМС 25 1996 13:25:00 1395048
26 Якубов Александр КЛОС III 26 1987 13:26:00 2040641
27 Михалёв Семён Иркутск, лично 27 1999 13:27:00 2055043 в/к