Чемпионат и первенстве Иркутской области
по спортивному ориентированию
"ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 2021-2022"
ЛЫЖНАЯ ГОНКА-СПРИНТ
25 декабря 2021 г. ,п.Молодежный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорокина Софья Баргузин-Азимут IIIю 0 2010 00:00:00 2023119
2 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово IIIю 701 2010 13:01:00 1201821
3 Непомнящая Анастасия Зерновое 702 2010 13:02:00 1405156
4 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут IIIю 703 2010 13:03:00 2023120
5 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово IIIю 704 2010 13:04:00 1201828
6 Лужецкая Арина Илья Муромец 705 2010 13:05:00 2040439
7 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут IIIю 706 2010 13:06:00 1406823
8 Татарникова Анна Илья Муромец 707 2010 13:07:00 2040452
9 Полковникова Вероника Зерновое IIIю 708 2010 13:08:00 2040388
10 Силкачева Виктория Баргузин-Азимут IIIю 709 2010 13:09:00 1109217
11 Касьянова Ангелина Илья Муромец 710 2010 13:10:00 2040544
12 Павлова Оля Баргузин-Азимут 711 2011 13:11:00 2023118
13 Темникова Кристина Илья Муромец 712 2010 13:12:00 2040453
14 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 713 2010 13:13:00 1991161
15 Бичевина Алиса Илья Муромец 714 2011 13:14:00 2040431
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Картеева Анастасия Илья Муромец IIIю 501 2009 13:01:00 2040435
2 Лопатина Диана ИСТОК, Хомутово 502 2008 13:02:00 1201805
3 Ашроева Анна Баргузин-Азимут Iю 503 2009 13:03:00 1406825
4 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово IIIю 504 2009 13:04:00 1991167
5 Журавлева Маргарита Молния II 505 2008 13:05:00 8136889
6 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут Iю 506 2009 13:06:00 1411902
7 Михайлова Елизавета Молния I 507 2008 13:07:00 8067852
8 Алтухова Валерия Илья Муромец IIIю 508 2009 13:08:00 2040426
9 Кодачигова Елизавета Молния I 509 2008 13:09:00 8670655
10 Третьякова Юлия ИСТОК, Хомутово IIIю 510 2009 13:10:00 2040549
11 Кремнева Ксения Молния II 511 2008 13:11:00 8067798
12 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут III 512 2008 13:12:00 1411901
13 Слепцова Ксения Молния Iю 513 2008 13:13:00 1116105
14 Хроменкова Мария Илья Муромец IIIю 514 2009 13:14:00 2040456
15 Лоскутова Анастасия ИСТОК, Хомутово 515 2008 13:15:00 1201817
16 Кожинова Софья Илья Муромец 516 2009 13:16:00 2040437
17 Сутурина Анна Баргузин-Азимут IIIю 517 2008 13:17:00 2120961
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безродных Анна ИСТОК, Хомутово I 0 2006 00:00:00 2113953
2 Пенская Анна Молния I 301 2006 13:01:00 8517396
3 Межуева Юля Зерновое 302 2007 13:02:00 2040545
4 Поваричева Юля Илья Муромец IIIю 303 2005 13:03:00 2040448
5 Забанова Диана Зерновое 304 2006 13:04:00 1405178
6 Толмачева Виктория Илья Муромец I 305 2007 13:05:00 8122906
7 Андриянова Анастасия Зерновое 306 2006 13:06:00 2069396
8 Писаренко Елизавета Илья Муромец 307 2005 13:07:00 2040446
9 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово III 308 2007 13:08:00 1451274
10 Медведкова Марина Баргузин-Азимут I 309 2007 13:09:00 1991154
11 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец I 310 2006 13:10:00 2023111
12 Скорова Екатерина Молния II 311 2006 13:11:00 2170502
13 Томилова Неонила Баргузин-Азимут I 312 2006 13:12:00 1450050
14 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово Iю 313 2007 13:13:00 2055746
15 Бадаева Алина Баргузин-Азимут III 314 2007 13:14:00 2055038
16 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово 315 2007 13:14:00 7211071
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово III 118 2004 13:18:00 7211098
2 Юшина Анна Сибирь КМС 119 2004 13:19:00 8136799
3 Кузнецова Екатерина Баргузин-Азимут 120 2003 13:20:00 1422416
Ж-45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сибирякова Оксана Сибирь 0 1965 00:00:00 2028199
2 Юшина Марина Сибирь 316 1974 13:16:00 1991132
3 Верхозина Ольга Сибирь 317 1979 13:17:00 2040461
Ж-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент II 0 1979 00:00:00 1405176
2 Караваева Виктория Молния 519 1978 13:19:00 1037449
3 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово 520 1981 13:20:00 7211942
4 Михайлова Екатерина Молния 521 1985 13:21:00 1037407
5 Скорова Марина Молния 2 522 1983 13:22:00 2040460
6 Теплоухова Надежда Молния 523 1982 13:23:00 2170508
Ж-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ильиных Алиса Баргузин-Азимут 901 2011 13:01:00 2040514
2 Халташкина Ольга Точка будущего 902 1984 13:02:00 2047800
3 Скачкова Алина Баргузин-Азимут 903 2013 13:03:00 6104513
4 Скорова Вероника Молния 2 904 2012 13:04:00 2170501
5 Каракулина Александра Баргузин-Азимут 905 2012 13:05:00 6104565
6 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово 906 2012 13:06:00 7211067
7 Филиппова Елизавета Баргузин-Азимут 907 2011 13:07:00 2040536
8 Волкова Полина ИСТОК, Хомутово 908 2013 13:08:00 2026696
9 Заиграева Александра Баргузин-Азимут 909 2012 13:09:00 2028193
10 Пенская Ксения Молния 2 910 2013 13:10:00 1037482
11 Забанова Татьяна Зерновое 911 2010 13:11:00 2069397
12 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово 912 2012 13:12:00 2028195
13 Довискибо Варвара Зерновое 913 2010 13:13:00 2040548
14 Сушина Алиса Илья Муромец 914 2010 13:14:00 2040643
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Вероника ИрГУПС III 101 1998 13:01:00 2210472
2 Творогова Дарья ИРГАУ 102 2003 13:02:00 2040412
3 Томшина Василина ИГУ КМС 103 2000 13:03:00 2055736
4 Скутарь Лилия ИРГАУ 104 2002 13:04:00 2040410
5 Семилет Наталья Молния I 105 1977 13:05:00 2055037
6 Селиванова Мария ИРГАУ 106 2000 13:06:00 2040409
7 Яровая Дарья ИРНИТУ 107 1997 13:07:00 2040419
8 Осиновская Ксения ИГУ 108 2002 13:08:00 2040402
9 Жданова Ольга КЛОС II 109 1987 13:09:00 2040458
10 Костырева Елизавета ИГУ 110 2002 13:10:00 2040390
11 Кучинская Кристина ИРГАУ 111 2001 13:11:00 2040407
12 Белоусова Дарья ИГУ КМС 112 2003 13:12:00 1841340
13 Чернышева Елена ИРНИТУ 113 2002 13:13:00 2040418
14 Лаптева Полина ИГУ КМС 114 2001 13:14:00 2055044
15 Усова Екатерина Байкал-Ориент 115 1989 13:15:00 2069356
16 Шабанова Юлия ИГУ 116 2003 13:16:00 2040405
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут IIIю 0 2010 00:00:00 2055740
2 Симухин Владимир Байкал-Ориент IIIю 601 2010 13:01:00 2149332
3 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово IIIю 602 2010 13:02:00 2069466
4 Петухаев Юрий Илья Муромец 603 2010 13:03:00 2040543
5 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово 604 2011 13:04:00 2113946
6 Кудрявцев Тимур Баргузин-Азимут IIIю 605 2010 13:05:00 2040532
7 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово 606 2011 13:06:00 2055738
8 Максимишин Артем Илья Муромец 607 2010 13:07:00 2040441
9 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово 608 2011 13:08:00 2026699
10 Макрышев Максим Баргузин-Азимут IIIю 609 2010 13:09:00 6104517
11 Коржавин Сергей Илья Муромец 610 2010 13:10:00 2040438
12 Сафронов Макар Баргузин-Азимут IIIю 611 2010 13:11:00 2055744
13 Бойчук Юрий Илья Муромец IIIю 612 2010 13:12:00 2040432
14 Силкачев Максим Баргузин-Азимут IIIю 613 2010 13:13:00 2023116
15 Макаров Мирон Илья Муромец 614 2011 13:14:00 2040440
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чеботарев Илья Молния IIю 401 2009 13:01:00 2147490
2 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово Iю 402 2008 13:02:00 1405174
3 Тульчинский Сергей Зерновое 403 2009 13:03:00 1405162
4 Поспехов Виктор Молния II 404 2008 13:04:00 2170507
5 Непомнящий Данила Зерновое 405 2008 13:05:00 2069383
6 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово IIю 406 2008 13:06:00 2055733
7 Караваев Артём Молния III 407 2008 13:07:00 2147492
8 Возняк Владислав Илья Муромец IIIю 408 2009 13:08:00 2040433
9 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово IIIю 409 2008 13:09:00 2040542
10 Савенко Владислав Илья Муромец IIю 410 2008 13:10:00 2040450
11 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово Iю 411 2008 13:11:00 2040523
12 Зубарев Даниил Молния I 412 2008 13:12:00 2170506
13 Гордиевский Сергей Илья Муромец IIю 413 2009 13:13:00 2040434
14 Таборов Роман Молния I 414 2008 13:14:00 8067820
15 Баканач Даниил Илья Муромец III 415 2008 13:15:00 2040428
16 Леонович Никита ИСТОК, Хомутово II 416 2008 13:16:00 2069492
17 Толкачев Никита Илья Муромец III 417 2008 13:17:00 8122934
18 Наумов Николай ИСТОК, Хомутово IIIю 418 2009 13:18:00 2040550
19 Кузин Илья Зерновое IIIю 419 2009 13:19:00 2069393
20 Романов Арсений Илья Муромец IIIю 420 2009 13:20:00 2040449
21 Чирков Иван Зерновое IIIю 421 2009 13:21:00 1405163
22 Неретин Роман Илья Муромец II 422 2008 13:22:00 2040444
23 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово III 423 2008 13:23:00 1411912
24 Антонюк Илья Илья Муромец IIю 424 2008 13:24:00 2040427
25 Прудников Максим Баргузин-Азимут Iю 425 2009 13:25:00 2055741
26 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово IIю 426 2009 13:26:00 2088016
27 Филимонов Матвей Илья Муромец Iю 427 2009 13:27:00 2040455
28 Антипов Роман ИСТОК, Хомутово Iю 428 2008 13:28:00 2029916
29 Бичевин Илья Илья Муромец IIIю 429 2009 13:29:00 2040430
30 Палийчук Егор ИСТОК, Хомутово Iю 430 2008 13:30:00 2069472
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федоров Роман Илья Муромец II 201 2006 13:01:00 7006287
2 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 202 2007 13:02:00 7212066
3 Хузиахметов Алексей Зерновое 203 2006 13:03:00 1405160
4 Чернигов Антон ИСТОК, Хомутово I 204 2005 13:04:00 7211100
5 Плотников Матвей Илья Муромец III 205 2007 13:05:00 2040447
6 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово Iю 206 2007 13:06:00 1201837
7 Махмадов Умед Илья Муромец III 207 2005 13:07:00 8122874
8 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 208 2005 13:08:00 7211066
9 Васеха Матвей Зерновое 209 2006 13:09:00 2040533
10 Кряжев Алексей ИСТОК, Хомутово Iю 210 2007 13:10:00 1201831
11 Уколов Никита Молния I 211 2005 13:11:00 8067818
12 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово IIIю 212 2007 13:12:00 2040424
13 Носов Денис Илья Муромец 213 2005 13:13:00 2023113
14 Пасиков Сергей ИСТОК, Хомутово I 214 2006 13:14:00 1991171
15 Смирнов Артём Илья Муромец I 215 2006 13:15:00 2040451
16 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 216 2006 13:16:00 7211096
17 Зыбин Александр Зерновое 217 2007 13:17:00 1405166
18 Чесноков Роман Баргузин-Азимут I 218 2007 13:18:00 1450012
19 Петухов Валерий Илья Муромец I 219 2006 13:19:00 8067783
20 Афанасьев Николай Зерновое 220 2006 13:20:00 2069358
21 Горбунов Владислав Илья Муромец II 221 2006 13:21:00 8122012
22 Черников Илья Баргузин-Азимут 222 2005 13:22:00 2026698
23 Пац Николай Илья Муромец КМС 223 2006 13:23:00 8020772
24 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово I 224 2006 13:24:00 7211068
25 Якубовский Александр Зерновое 225 2006 13:25:00 2069354
М-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Харитонов Всеволод Илья Муромец КМС 28 2003 13:28:00 8517412
2 Волчатов Глеб ИСТОК, Хомутово I 29 2004 13:29:00 7211050
3 Павлюк Сергей Иркутск, лично КМС 30 2004 13:30:00 2040457
4 Тутолмин Иван Молния II 31 2003 13:31:00 1991141
5 Овсянников Максим ИСТОК, Хомутово I 32 2004 13:32:00 7211026
6 Толкачев Павел Илья Муромец I 33 2004 13:33:00 8030190
7 Вантеев Дмитрий Сибирь I 34 2004 13:34:00 2069386
8 Бутин Максим Илья Муромец I 35 2004 13:35:00 8122905
М-ЛЮБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 432 1979 13:32:00 1403851
2 Слепцов Виталий Молния 433 1981 13:33:00 1037456
3 Алексеев Иван Байкал-Ориент 434 1985 13:34:00 2210451
4 Еремнин Александр ИСТОК, Хомутово 435 1984 13:35:00 2040420
М-НОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вершинин Сергей Точка будущего 801 2009 13:01:00 2047797
2 Скачков Артём Баргузин-Азимут 802 2011 13:02:00 4637136
3 Чеботарев Степа Точка будущего 803 2011 13:03:00 2047791
4 Маркуц Костя Точка будущего 804 2011 13:04:00 2047793
5 Луговской Ростислав Баргузин-Азимут 805 2013 13:05:00 6104523
6 Кожевников Тимофей Точка будущего 806 2006 13:06:00 2047796
7 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 807 2012 13:07:00 2078791
8 Баторов Ринат Точка будущего 808 2009 13:08:00 2047798
9 Дульский Денис Баргузин-Азимут 809 2012 13:09:00 2069389
10 Пивинский Алеша Точка будущего 810 2011 13:10:00 2047792
11 Томилин Марк Баргузин-Азимут 811 2011 13:11:00 2040387
12 Мишин Никита Точка будущего 812 2006 13:12:00 2047795
13 Жилкин Эдуард Илья Муромец 813 2010 13:13:00 2040443
14 Михайлов Артем Точка будущего 814 2010 13:14:00 2047794
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Власов Евгений Байкал-Ориент 0 1980 00:00:00 2149334
2 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 0 1987 00:00:00 7006320
3 Алексеев Евгений ИРНИТУ КМС 1 1996 13:01:00 1395048
4 Братцев Иван ФСО ИО I 2 1992 13:02:00 8136730
5 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 3 2001 13:03:00 1411911
6 Шуткин Артем ИрГУПС I 4 1999 13:04:00 2210445
7 Третьяков Артем ИРНИТУ II 5 2001 13:05:00 2040417
8 Якубов Александр КЛОС III 6 1987 13:06:00 2040641
9 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 7 1998 13:07:00 2040415
10 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 8 1985 13:08:00 1406821
11 Петров Алексей ИРНИТУ II 9 2003 13:09:00 2040416
12 Жиндаев Андрей ФСО ИО I 10 1988 13:10:00 2040462
13 Разаренов Илья ИГУ КМС 11 1997 13:11:00 2069394
14 Михалёв Семён Иркутск, лично 12 1999 13:12:00 2055043
15 Юшин Дмитрий BaikalTrailRunning МС 13 1975 13:13:00 2040386
16 Тихонов Дмитрий ИрГУПС 14 1999 13:14:00 2149347
17 Татарников Юрий ИРГАУ 15 2003 13:15:00 2040411
18 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 16 1987 13:16:00 7737477
19 Масков Константин ИРГАУ 17 2003 13:17:00 2040408
20 Хростовский Андрей ИГУ КМС 18 2001 13:18:00 1415577
21 Федоров Илья ИРГАУ 19 2001 13:19:00 2040413
22 Вантеев Даниил ИрГУПС 20 2000 13:20:00 2210446
23 Иванов Захар ИРГАУ 21 2001 13:21:00 2040644
24 Проценко Андрей ИГУ I 22 2002 13:22:00 2040403
25 Шведов Данил ИРГАУ I 23 2001 13:23:00 2040414
26 Куроленко Анатолий ИГУ КМС 24 2001 13:24:00 2088005
27 Муравьев Сергей Байкал-Ориент 25 1980 13:25:00 2149321
28 Ивойловский Виктор ИРНИТУ 26 1998 13:26:00 1405152