Чемпионат и первенстве Иркутской области
по спортивному ориентированию
"ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 2021-2022"
ЛЫЖНАЯ ГОНКА-СПРИНТ
25 декабря 2021 г. , п.Молодежный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-12, 6 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Козлова Софья Баргузин-Азимут Iю 713 2010 00:12:43 +00:00 1
2 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут IIIю 706 2010 00:19:53 +07:10 2
3 Малиновцева Даша Баргузин-Азимут IIIю 703 2010 00:24:02 +11:19 3
4 Павлова Оля Баргузин-Азимут 711 2011 00:27:16 +14:33 4
5 Силкачева Виктория Баргузин-Азимут IIIю 709 2010 00:29:12 +16:29 5
6 Темникова Кристина Илья Муромец 712 2010 00:50:17 +37:34 6
7 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово IIIю 701 2010 00:50:33 +37:50 7
8 Касьянова Ангелина Илья Муромец 710 2010 01:03:42 +50:59 8
9 Непомнящая Анастасия Зерновое 702 2010 01:05:49 +53:06 9
10 Татарникова Анна Илья Муромец 707 2010 непр. отм.
Ж-14, 7 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Михайлова Елизавета Молния I 507 2008 00:16:28 +00:00 1
2 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут III 512 2008 00:16:31 +00:03 2
3 Ашроева Анна Баргузин-Азимут Iю 503 2009 00:17:29 +01:01 3
4 Журавлева Маргарита Молния II 505 2008 00:17:41 +01:13 4
5 Кодачигова Елизавета Молния I 509 2008 00:18:05 +01:37 5
6 Слепцова Ксения Молния Iю 513 2008 00:25:34 +09:06 6
7 Кремнева Ксения Молния II 511 2008 00:25:54 +09:26 7
8 Сутурина Анна Баргузин-Азимут IIIю 517 2008 00:36:11 +19:43 8
9 Хроменкова Мария Илья Муромец IIIю 514 2009 00:39:29 +23:01 9
10 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут Iю 506 2009 непр. отм.
Ж-17, 8 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец I 310 2006 00:22:32 +00:00 1
2 Толмачева Виктория Илья Муромец I 305 2007 00:29:40 +07:08 2
3 Томилова Неонила Баргузин-Азимут I 312 2006 00:30:11 +07:39 3
4 Пенская Анна Молния I 301 2006 00:35:10 +12:38 4
5 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово III 308 2007 00:35:33 +13:01 5
6 Забанова Диана Зерновое 304 2006 00:59:01 +36:29 6
7 Гарина Екатерина Зерновое 318 2005 01:08:02 +45:30 7
8 Межуева Юля Зерновое 302 2007 01:23:43 +01:11 8
9 Поваричева Юля Илья Муромец IIIю 303 2005 непр. отм.
10 Белькова Варвара Зерновое 306 2006 непр. отм.
Ж-20, 9 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Юшина Анна Сибирь КМС 119 2004 00:17:32 +00:00 1
2 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово III 118 2004 00:32:40 +15:08 2
Ж-45, 8 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Верхозина Ольга Сибирь 317 1979 00:34:22 +00:00 1
2 Юшина Марина Сибирь 316 1974 непр. отм.
Ж-ЛЮБ, 7 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово 520 1981 00:29:04 +00:00 1
2 Теплоухова Надежда Молния 523 1982 00:29:12 +00:08 2
3 Михайлова Екатерина Молния 521 1985 непр. отм.
Ж-НОВ, 5 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Метелева Екатерина ИСТОК, Хомутово 906 2012 00:14:02 +00:00 1
2 Чернигова Полина ИСТОК, Хомутово 912 2012 00:14:29 +00:27 2
3 Заиграева Дарья Баргузин-Азимут 909 2012 00:18:30 +04:28 3
4 Сошина Алиса Илья Муромец 914 2010 00:19:44 +05:42 4
5 Забанова Татьяна Зерновое 911 2010 00:26:57 +12:55 5
6 Волкова Полина ИСТОК, Хомутово 908 2013 непр. отм.
7 Довискибо Варвара Зерновое 913 2010 непр. отм.
ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белоусова Дарья ИГУ КМС 112 2003 00:20:48 +00:00 1
2 Томшина Василина ИГУ КМС 103 2000 00:24:43 +03:55 2
3 Семилет Наталья Молния I 105 1977 00:25:56 +05:08 3
4 Усова Екатерина Байкал-Ориент 115 1989 00:31:06 +10:18 4
5 Творогова Дарья ИРГАУ 102 2003 00:33:14 +12:26 5
6 Кучинская Кристина ИРГАУ 111 2001 00:36:23 +15:35 6
7 Яровая Дарья ИРНИТУ 107 1997 00:42:19 +21:31 7
8 Осиновская Ксения ИГУ 108 2002 00:47:45 +26:57 8
9 Скутарь Лилия ИРГАУ 104 2002 00:52:27 +31:39 9
10 Шабанова Юлия ИГУ 116 2003 00:57:33 +36:45 10
11 Костырева Елизавета ИГУ 110 2002 непр. отм.
М-12, 7 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Макаров Мирон Илья Муромец 614 2011 00:17:07 +00:00 1
2 Силкачев Максим Баргузин-Азимут IIIю 613 2010 00:23:53 +06:46 2
3 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово 608 2011 00:35:40 +18:33 3
4 Бойчук Юрий Илья Муромец IIIю 612 2010 00:38:22 +21:15 4
5 Максимишин Артем Илья Муромец 607 2010 00:43:45 +26:38 5
6 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово 606 2011 непр. отм.
М-14, 8 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Таборов Роман Молния I 414 2008 00:16:35 +00:00 1
2 Неретин Роман Илья Муромец II 422 2008 00:16:47 +00:12 2
3 Караваев Артём Молния III 407 2008 00:19:31 +02:56 3
4 Поспехов Виктор Молния II 404 2008 00:23:07 +06:32 4
5 Филимонов Матвей Илья Муромец Iю 427 2009 00:23:32 +06:57 5
6 Зубарев Даниил Молния I 412 2008 00:23:56 +07:21 6
7 Баканач Даниил Илья Муромец III 415 2008 00:24:45 +08:10 7
8 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово III 423 2008 00:26:42 +10:07 8
9 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово IIIю 409 2008 00:27:40 +11:05 9
10 Чеботарев Илья Молния IIю 401 2009 00:29:01 +12:26 10
11 Наумов Николай ИСТОК, Хомутово IIIю 418 2009 00:32:50 +16:15 11
12 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово IIю 426 2009 00:33:15 +16:40 12
13 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово Iю 402 2008 00:33:40 +17:05 13
14 Непомнящий Данила Зерновое 405 2008 00:34:49 +18:14 14
15 Чирков Иван Зерновое IIIю 421 2009 00:37:03 +20:28 15
16 Тульчинский Сергей Зерновое 403 2009 непр. отм.
17 Щербаков Данил ИСТОК, Хомутово Iю 411 2008 непр. отм.
18 Кузин Илья Зерновое IIIю 419 2009 непр. отм.
М-17, 9 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пац Николай Илья Муромец КМС 223 2006 00:15:40 +00:00 1
2 Чесноков Роман Баргузин-Азимут I 218 2007 00:19:40 +04:00 2
3 Петухов Валерий Илья Муромец I 219 2006 00:19:43 +04:03 3
4 Махмадов Умед Илья Муромец III 207 2005 00:21:51 +06:11 4
5 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 208 2005 00:22:04 +06:24 5
6 Крапивин Вадим ИСТОК, Хомутово I 224 2006 00:22:31 +06:51 6
7 Федоров Роман Илья Муромец II 201 2006 00:23:47 +08:07 7
8 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 216 2006 00:25:20 +09:40 8
9 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 202 2007 00:26:02 +10:22 9
10 Носов Денис Илья Муромец 213 2005 00:26:05 +10:25 10
11 Афанасьев Николай Зерновое 220 2006 00:28:32 +12:52 11
12 Якубовский Александр Зерновое 225 2006 00:31:09 +15:29 12
13 Кряжев Алексей ИСТОК, Хомутово Iю 210 2007 00:34:48 +19:08 13
14 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово Iю 206 2007 00:35:56 +20:16 14
15 Зыбин Александр Зерновое 217 2007 00:39:28 +23:48 15
16 Плотников Матвей Илья Муромец III 205 2007 00:39:44 +24:04 16
17 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово IIIю 212 2007 00:41:10 +25:30 17
18 Васеха Матвей Зерновое 209 2006 непр. отм.
19 Пасиков Сергей ИСТОК, Хомутово I 214 2006 непр. отм.
20 Смирнов Артём Илья Муромец I 215 2006 непр. отм.
М-20, 10 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бутин Максим Илья Муромец I 35 2004 00:17:56 +00:00 1
2 Павлюк Сергей Иркутск, лично КМС 30 2004 00:23:43 +05:47 2
3 Вантеев Дмитрий Сибирь I 34 2004 00:26:10 +08:14 3
4 Тутолмин Иван Молния II 31 2003 непр. отм.
М-ЛЮБ, 8 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алексеев Иван Байкал-Ориент 434 1985 00:15:47 +00:00 1
2 Липов Дмитрий КЛОС 435 1973 00:16:41 +00:54 2
3 Симухин Михаил Байкал-Ориент I 432 1979 00:18:16 +02:29 3
4 Слепцов Виталий Молния 433 1981 00:31:21 +15:34 4
М-НОВ, 5 КП, 1.400 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чеботарев Степа Точка будущего 803 2011 00:17:50 +00:00 1
2 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 807 2012 00:18:06 +00:16 2
3 Пивинский Алеша Точка будущего 810 2011 00:34:04 +16:14 3
4 Михайлов Артем Точка будущего 814 2010 00:39:54 +22:04 4
5 Мишин Никита Точка будущего 812 2006 00:41:45 +23:55 5
6 Вершинин Сергей Точка будущего 801 2009 непр. отм.
7 Маркуц Костя Точка будущего 804 2011 непр. отм.
8 Кожевников Тимофей Точка будущего 806 2006 непр. отм.
9 Кресюк Иван Зерновое 808 2011 непр. отм.
10 Дульский Денис Баргузин-Азимут 809 2012 непр. отм.
11 Жилкин Эдуард Илья Муромец 813 2010 непр. отм.
12 Слугин Яярослав Зерновое 815 2011 непр. отм.
МУЖЧИНЫ, 10 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жиндаев Андрей ФСО ИО I 10 1988 00:15:18 +00:00 1
2 Разаренов Илья ИГУ КМС 11 1997 00:18:27 +03:09 2
3 Братцев Иван ФСО ИО I 2 1992 00:18:48 +03:30 3
4 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 7 1998 00:19:04 +03:46 4
5 Муравьев Сергей Байкал-Ориент 25 1980 00:19:41 +04:23 5
6 Очиров Кирилл ИРНИТУ КМС 3 2001 00:20:14 +04:56 6
7 Шуткин Артем ИрГУПС I 4 1999 00:20:27 +05:09 7
8 Вантеев Даниил ИрГУПС 20 2000 00:20:29 +05:11 8
9 Шведов Данил ИРГАУ I 23 2001 00:21:57 +06:39 9
10 Куроленко Анатолий ИГУ КМС 24 2001 00:22:27 +07:09 10
11 Алексеев Евгений ИРНИТУ КМС 1 1996 00:22:52 +07:34 11
12 Федоров Илья ИРГАУ 19 2001 00:25:03 +09:45 12
13 Хростовский Андрей ИГУ КМС 18 2001 00:25:28 +10:10 13
14 Проценко Андрей ИГУ I 22 2002 00:26:11 +10:53 14
15 Петров Алексей ИРНИТУ II 9 2003 00:27:07 +11:49 15
16 Якубов Александр КЛОС III 6 1987 00:29:08 +13:50 16
17 Третьяков Артем ИРНИТУ II 5 2001 00:31:21 +16:03 17
18 Гилев Андрей ИСТОК, Хомутово I 8 1985 00:33:10 +17:52 18
19 Масков Константин ИРГАУ 17 2003 00:33:11 +17:53 19
20 Иванов Захар ИРГАУ 21 2001 00:33:24 +18:06 20
21 Тихонов Дмитрий ИрГУПС 14 1999 непр. отм.
Главный судья Колесникова Н.Ю.
Главный секретарь Денисов Д.В.