Министерство спорта Иркутской области
Администарция города Черемхово
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию
Открытый чемпионат и первенство города Черемхово по спортивному ориентированию
"ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА - 2021"
Кросс - выбор
12-14 июня 2021г.,Лыжная база
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Третьякова Юля            ИСТОК, Хомутово      IIIю  801 2009 12:01:00  2055738           
   2 Осиновская Кристина       Черемхово                  802 2010 12:02:00  2040479           
   3 Непомнящая Анастасия      Зерновое                   803 2010 12:03:00  1405156           
   4 Исщанова Светлана         Черемховский р-н     IIIю  804 2009 12:04:00  2069498           
   5 Синькова Виктория         Зерновое                   805 2009 12:05:00  2069383           
   6 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  806 2009 12:06:00  1991167           
   7 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      Iю    807 2009 12:07:00  1411902           
   8 Каудже Мария              Чита                 IIIю  808 2009 12:08:00  2142848           
   9 Рябуха Анна               МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       809 2009 12:09:00  2040451           
  10 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIIю  810 2010 12:10:00  1406823           
  11 Лукина Татьяна            Черемхово                  811 2010 12:11:00  2040476           
  12 Негодяева Виктория        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       812 2010 12:12:00  2040448           
  13 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      Iю    813 2009 12:13:00  1406825           
  14 Миновщикова Надежда       Черемховский р-н     IIIю  814 2010 12:14:00  2069484           
  15 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIIю  815 2010 12:15:00  2040523           
  16 Рябуха Дарья              Черемхово                  816 2010 12:16:00  2040482           
  17 Алтухова Валерия          Илья Муромец         IIIю  817 2009 12:17:00  2040540           
  18 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      IIIю  818 2010 12:18:00  2023119           
  19 Картеева Анастасия        Илья Муромец               819 2009 12:19:00  2022182           
  20 Зубрик Алина              Черемхово                  820 2010 12:20:00  2040473           
  21 Хроменкова Мария          Илья Муромец               821 2009 12:21:00  2023171           
  22 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      IIIю  822 2010 12:22:00  2040426           
  23 Богатырёва Валерия        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       823 2009 12:23:00  2040440           
  24 Шерстобитова София        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       825 2009 12:25:00  2040456           
  25 Павлова Оля               Баргузин-Азимут            826 2011 12:26:00  2023118           
  26 Негодяева Любовь          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       827 2009 12:27:00  2040535           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      III   601 2008 12:01:00  1411901           
   2 Михайлова Елизавета       Молния               III   602 2008 12:02:00  1037457           
   3 Березовская Рита          Черемхово                  603 2008 12:03:00  2040529           
   4 Кремнева Ксения           Молния               IIю   604 2008 12:04:00  1110808           
   5 Федорова Яна              ИСТОК, Хомутово      IIIю  605 2008 12:05:00  2040420           
   6 Журавлева Маргарита       Молния               II    606 2008 12:06:00  1037481           
   7 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      II    607 2007 12:07:00  7211071           
   8 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      III   608 2007 12:08:00  2055038           
   9 Станкевич Диана           Черемхово                  609 2008 12:09:00  2040483           
  10 Гордиенко Ира             Баргузин-Азимут      III   610 2008 12:10:00  2120961           
  11 Колосова Мария            Молния               IIIю  611 2008 12:11:00  2170504           
  12 Девятирикова Анастасия    Черемховский р-н     IIIю  612 2007 12:12:00  2069470           
  13 Межуева Юля               Зерновое                   613 2007 12:13:00  2040545           
  14 Харитонова Алёна          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       614 2007 12:14:00  2040453           
  15 Толмачева Виктория        Илья Муромец         Iю    615 2007 12:15:00  8122906           
  16 Якимова Дарья             Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       616 2007 12:16:00  2069493           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Полина             Илья Муромец         I     401 2005 12:01:00  8320002           
   2 Миновщикова Ангелина      Черемховский р-н           402 2006 12:02:00  2069479           
   3 Гайдученок Карина         Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       403 2005 12:03:00  6104543           
   4 Тутолмина Алёна           Молния               I     404 2006 12:04:00  1991141           
   5 Осиновская Диана          Черемхово                  405 2006 12:05:00  2040478           
   6 Пенская Анна              Молния               II    406 2006 12:06:00  1037482           
   7 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     407 2006 12:07:00  8516203           
   8 Скорова Екатерина         Молния               II    408 2006 12:08:00  2170502           
   9 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      II    410 2006 12:10:00  1450050           
  10 Андриянова Анастасия      Зерновое                   411 2006 12:11:00  2069396           
  11 Коваленко Кристина        ИСТОК, Хомутово      I     412 2006 12:12:00  1406830           
  12 Поваричева Юля            Илья Муромец               413 2005 12:13:00  2029920           
  13 Власова Анастасия         МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       414 2005 12:14:00  2040441           
  14 Безродных Анна            ИСТОК, Хомутово      I     415 2006 12:15:00  2113953           
  15 Забанова Диана            Зерновое                   416 2006 12:16:00  1405178           
  16 Ячменёва Анастасия        Чита                 I     417 2006 12:17:00  8472206           
  17 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     418 2006 12:18:00  2023111           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   211 2003 12:11:00  1841340           
   2 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      III   212 2004 12:12:00  7211098           
   3 Козицина Ангелина         МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       213 2004 12:13:00  2040444           
   4 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     214 2004 12:14:00  8122939           
   5 Шмакова Ольга             Черемхово                  215 2004 12:15:00  2040485           
   6 Шульгина Анна             Чита                 I     216 2004 12:16:00  2142839           
   7 Юшина Анна                Молния               I     217 2004 12:17:00  1406828           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красикова Наталья         Тарбагатайский район       420 1975 12:20:00  8117734           
   2 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              421 1979 12:21:00  1405176           
   3 Караваева Виктория        Молния                     422 1978 12:22:00  1037449           
   4 Тарасенко Наталья         Илья Муромец               423 1978 12:23:00  2040643           
   5 Сафронова Елена           Молния                     424 1973 12:24:00  2040461           
   6 Логутенко Наталья         Чита                       425 1974 12:25:00  1417851           
   7 Токарева Татьяна          Молния                     426 1971 12:26:00  2040422           

Ж-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            618 1988 12:18:00  2040423           
   2 Михайлова Екатерина       Молния                     619 1985 12:19:00  1037407           
   3 Метелева Татьяна          ИСТОК, Хомутово            620 1984 12:20:00  2040413           
   4 Мишагина Светлана         Бегущие от медведя         621 1994 12:21:00  7006329           
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            622 1981 12:22:00  2040427           
   6 Ложкина Ирина             Черемхово                  623 2000 12:23:00  2040475           
   7 Яровая Дарья              ИРНИТУ                     624 1997 12:24:00  2040402           

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Анна               Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       915 2009 12:15:00  6104549           
   2 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово            916 2012 12:16:00  2040544           
   3 Синькевич Полина          Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       917 2009 12:17:00  6104547           
   4 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово            918 2012 12:18:00  2040412           
   5 Елисеева Диана            Байкал-Ориент              919 2013 12:19:00  2040464           
   6 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово            920 2012 12:20:00  2040549           
   7 Непомнящая Ксения         Зерновое                   921 2013 12:21:00  2040548           
   8 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            922 2012 12:22:00  2040403           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   201 2000 12:01:00  2055736           
   2 Семилет Наталья           Молния               I     202 1977 12:02:00  2055037           
   3 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    203 1997 12:03:00  8641034           
   4 Жданова Ольга             КЛОС                 II    204 1987 12:04:00  2040437           
   5 Лаптева Полина            ИГУ                  КМС   205 2001 12:05:00  2055044           
   6 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   206 2001 12:06:00  1411911           
   7 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              207 1986 12:07:00  1391091           
   8 Ткачук Александра         Чита                 КМС   208 2001 12:08:00  8120201           
   9 Усова Екатерина           Байкал-Ориент              209 1989 12:09:00  2069356           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Латышев Арсений           Молния                     701 2009 12:01:00  2040457           
   2 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      IIю   702 2009 12:02:00  2028195           
   3 Филимонов Матвей          Илья Муромец         Iю    703 2009 12:03:00  2040435           
   4 Рахманов Оскар            МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       704 2009 12:04:00  2040450           
   5 Чирков Иван               Зерновое             IIIю  705 2009 12:05:00  1405163           
   6 Михайлов Евгений          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       706 2010 12:06:00  2040446           
   7 Гордиевский Сергей        Илья Муромец               707 2009 12:07:00  2023135           
   8 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут            708 2010 12:08:00  2040536           
   9 Костюшко Сергей           Черемховский р-н           709 2009 12:09:00  2069458           
  10 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      IIю   710 2009 12:10:00  2069355           
  11 Пьянников Никита          Чита                 Iю    711 2009 12:11:00  2142869           
  12 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      IIIю  712 2009 12:12:00  2055741           
  13 Кузин Илья                Зерновое             IIIю  713 2009 12:13:00  2069393           
  14 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут            714 2010 12:14:00  2055744           
  15 Зубков Леонид             Чита                 Iю    715 2009 12:15:00  2142880           
  16 Поляковский Максим        Черемхово                  716 2010 12:16:00  2040481           
  17 Санников Сергей           Черемховский р-н     IIIю  718 2010 12:18:00  2069497           
  18 Васеха Тимур              Зерновое                   719 2009 12:19:00  2040533           
  19 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  720 2010 12:20:00  2055740           
  20 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово            721 2010 12:21:00  2040644           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     501 2007 12:01:00  2069466           
   2 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      Iю    503 2008 12:03:00  1405174           
   3 Чумаченко Ростислав       Чита                 IIIю  504 2008 12:04:00  2142872           
   4 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     505 2007 12:05:00  7212066           
   5 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      IIю   507 2008 12:07:00  2055733           
   6 Михайлов Сергей           МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       508 2007 12:08:00  2040447           
   7 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      III   509 2008 12:09:00  2040542           
   8 Седунов Никита            Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       510 2008 12:10:00  6104546           
   9 Толкачев Никита           Илья Муромец         Iю    511 2008 12:11:00  2040517           
  10 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      III   512 2008 12:12:00  7211067           
  11 Поспехов Виктор           Молния               Iю    513 2008 12:13:00  2170507           
  12 Мишин Ярослав             Зерновое             IIIю  514 2008 12:14:00  1405162           
  13 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      Iю    515 2007 12:15:00  1406819           
  14 Баканач Даниил            Илья Муромец         Iю    516 2008 12:16:00  2029913           
  15 Зубарев Даниил            Молния               III   517 2008 12:17:00  2170506           
  16 Непомнящий Данила         Зерновое                   518 2008 12:18:00  2069358           
  17 Поляковский Константин    Черемхово                  519 2008 12:19:00  2040480           
  18 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      III   520 2008 12:20:00  1411912           
  19 Плотников Матвей          Илья Муромец               521 2008 12:21:00  2040433           
  20 Набиуллин Артем           Чита                 I     522 2007 12:22:00  2142831           
  21 Хузиахметов Максим        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       523 2008 12:23:00  2040455           
  22 Таборов Роман             Молния               II    524 2008 12:24:00  2136033           
  23 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      III   525 2008 12:25:00  2069492           
  24 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   526 2008 12:26:00  2040434           
  25 Санников Денис            Черемховский р-н     Iю    527 2007 12:27:00  2069495           
  26 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      Iю    528 2008 12:28:00  2069472           
  27 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     529 2007 12:29:00  1450012           
  28 Караваев Артём            Молния               III   530 2008 12:30:00  2147492           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     301 2005 12:01:00  7211066           
   2 Муратов Денис             Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       302 2006 12:02:00  6104550           
   3 Смирнов Артём             Илья Муромец         III   303 2006 12:03:00  1406832           
   4 Воробьёв Никита           МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       305 2006 12:05:00  2040443           
   5 Якубовский Александр      Зерновое                   306 2006 12:06:00  2069354           
   6 Иванов Тимофей            Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       307 2005 12:07:00  2069482           
   7 Смирнов Сергей            МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       308 2005 12:08:00  2040452           
   8 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     309 2006 12:09:00  7211096           
   9 Афанасьев Николай         Зерновое                   310 2006 12:10:00  2069397           
  10 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     311 2006 12:11:00  7211068           
  11 Пац Николай               Илья Муромец         I     312 2006 12:12:00  8020772           
  12 Уколов Никита             Молния                     313 2005 12:13:00  1037461           
  13 Федоров Роман             Илья Муромец         Iю    314 2006 12:14:00  7006287           
  14 Пьянников Даниил          Чита                 I     315 2006 12:15:00  2142887           
  15 Махмадов Умед             Илья Муромец               316 2005 12:16:00  8122874           
  16 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     317 2005 12:17:00  7211100           
  17 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     318 2006 12:18:00  2069473           
  18 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      II    319 2006 12:19:00  1991171           
  19 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    321 2006 12:21:00  8122012           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седунов Кирилл            Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       122 2004 12:22:00  6104540           
   2 Бутин Максим              Илья Муромец         I     123 2004 12:23:00  8122905           
   3 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I     124 2004 12:24:00  2088016           
   4 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС   125 2003 12:25:00  8517412           
   5 Тутолмин Иван             Молния                     126 2003 12:26:00  2040462           
   6 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     127 2004 12:27:00  8122934           
   7 Петров Алексей            Черемховский р-н           128 2003 12:28:00  2069500           
   8 Толкачев Павел            Илья Муромец         I     129 2004 12:29:00  8030190           
   9 Конычев Иван              Черемховский р-н           130 2004 12:30:00  2069460           
  10 Павлюк Сергей             п.Михайловка               131 2004 12:31:00  2040492           
  11 Вантеев Дмитрий           Молния                     132 2004 12:32:00  2069386           

М-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стасьев Виктор            Черемхово                  532 1988 12:32:00  2040484           
   2 Русских Константин        в.ч.39995                  533 1997 12:33:00  2040522           
   3 Харченко Ростислав        Черемхово                  534 1990 12:34:00  2040526           
   4 Чернышев Александр        Зерновое                   535 1947 12:35:00  1405160           
   5 Каралькин Юрий            Черемхово                  536 1987 12:36:00  2040528           
   6 Некора Максим             в.ч.39995                  537 1997 12:37:00  2040524           
   7 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово            538 1985 12:38:00  1406821           
   8 Ковылин Никита            в.ч.39995                  539 1997 12:39:00  2040518           

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово            901 2012 12:01:00  2029916           
   2 Зыков Сергей              Илья Муромец               902 2009 12:02:00  2040431           
   3 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово            903 2011 12:03:00  2055748           
   4 Макаров Мирон             Илья Муромец               904 2011 12:04:00  2040543           
   5 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово            905 2011 12:05:00  2113946           
   6 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово            906 2012 12:06:00  2040406           
   7 Дмитриев Егор             Баргузин-Азимут            907 2011 12:07:00  2023120           
   8 Кулундук Иван             ИСТОК, Хомутово            908 2011 12:08:00  2040550           
   9 Машанов Андрей            Молния                     909 2008 12:09:00  2040460           
  10 Кулундук Сергей           ИСТОК, Хомутово            910 2012 12:10:00  2040409           
  11 Петров Александр          Илья Муромец               911 2008 12:11:00  2040432           
  12 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово            912 2012 12:12:00  2078791           
  13 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово            913 2012 12:13:00  2055746           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самойлов Олег             ИГУ                  КМС   101 2001 12:01:00  2040387           
   2 Патрин Дмитрий            Республика Бурятия   МС    102 1991 12:02:00  8665948           
   3 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   103 1999 12:03:00  2055039           
   4 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС   104 1985 12:04:00  2078801           
   5 Михалёв Семён             Иркутск, лично             105 1999 12:05:00  2055043 в/к       
   6 Третьяков Артем           ИРНИТУ               II    106 2001 12:06:00  2040390           
   7 Жиндаев Андрей            КЛОС                       107 1988 12:07:00  2040438           
   8 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     108 1987 12:08:00  7737477           
   9 Голоудинов Руслан         Черемховский р-н     КМС   109 1998 12:09:00  2069452           
  10 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   110 1997 12:10:00  2069394           
  11 Жданов Егор               КЛОС                 I     111 1989 12:11:00  2040539           
  12 Хростовский Андрей        ИГУ                  I     112 2001 12:12:00  1415577           
  13 Логутенко Даниил          Чита                 МС    113 2001 12:13:00  8010320           
  14 Тихомиров Евгений         Республика Бурятия   МС    114 1998 12:14:00  8667308           
  15 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя         115 1987 12:15:00  2078802           
  16 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I     116 1984 12:16:00  1406826           
  17 Якубов Александр          КЛОС                 III   117 1987 12:17:00  2040641           
  18 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент              118 1980 12:18:00  2149321           
  19 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               I     119 2001 12:19:00  2040388           
  20 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   120 1987 12:20:00  7006320