Открытые чемпионат и первенство г. Иркутка
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
"ИРКУТСКИЙ АЗИМУТ - 2021"
11.04.2021,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Яна Ангарск 342 2004 13:42:00 1048795
2 Тарасенко Наталья Илья Муромец 343 1985 13:43:00 2040388
3 . Резерв 344 13:44:00
4 Мишагина Светлана Бегущие от медведя III 345 1994 13:45:00 1406818
ЖНовичок
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тельнова Виктория Поиск 901 2010 13:01:00 6303767
2 Макарова Милана Молния ДДТ 902 2013 13:02:00 6104603
3 Тюрикова Дарья Поиск 903 2005 13:03:00 6104620
4 Гринева Елизавета Молния ДДТ 904 2013 13:04:00 6104604
5 Синькова Виктория Школа с.Зерновое 905 2010 13:05:00 1405156
6 Федорова Яна ИСТОК, Хомутово 906 2008 13:06:00 2040504
7 Бушкова Ксения Илья Муромец 907 2008 13:07:00 6104694
8 Жигалова Валерия Молния 2 908 2011 13:08:00 6104683
9 Юшина Валентина Сибирь 909 2009 13:09:00 2040448
10 Гладышева Маргарита Молния 2 910 2012 13:10:00 6104635
11 Сморчкова Милена Поиск 911 2010 13:11:00 6303766
12 Лыкова Мария Молния 2 912 2012 13:12:00 6104641
13 Мартынова Николь Школа с.Зерновое 913 2009 13:13:00 2069397
14 Курбанова София Молния 2 914 2012 13:14:00 6104670
15 Губернаторова Дарья Баргузин-Азимут 915 2012 13:15:00 6104611
16 Ружицкая Арина Илья Муромец 916 2009 13:16:00 2029902
17 Иващенко Алена Молния 3 917 2011 13:17:00 6104688
18 Каракулина Александра Баргузин-Азимут 918 2012 13:18:00 6104565
19 Шишмарёва Анна Сибирь 919 2011 13:19:00 2040434
20 Лазарева Дарья Молния 2 920 2012 13:20:00 6104669
21 Платонова Алина ИСТОК, Хомутово 921 2011 13:21:00 2040456
22 Дерясова Софья Баргузин-Азимут 922 2011 13:22:00 2023120
23 Кузнецова Ульяна Молния ДДТ 923 2013 13:23:00 6104608
24 Хороших Арина Ангарск 924 2011 13:24:00 1048797
25 Ростовцева Виктория Молния 2 925 2012 13:25:00 6104630
26 Шмелёва Ирина Молния 3 926 2011 13:26:00 6104692
27 Уколова Милана Молния 2 927 2012 13:27:00 6104637
28 Гродникова Мария Молния 3 928 2011 13:28:00 6104687
29 Безрукина Ирина Илья Муромец 929 2009 13:29:00 6104676
30 Грешилова Руслана Ангарск 930 2005 13:30:00 8665993
31 Иванова Варвара Поиск 931 2010 13:31:00 6303759
32 Комарова Арина Ангарск 932 2008 13:32:00 1048796
33 Матвеенко Кристина Поиск 933 2010 13:33:00 6303768
34 Пацора Елизавета Ангарск 934 2007 13:34:00 1048781
35 Лесова Евгения Молния 3 935 2011 13:35:00 6104689
36 Буянова Александра ЭКШН 936 2009 13:36:00 6104609
37 Головко Вероника Ангарск 937 2008 13:37:00 8665995
38 Петрова Лилия Заря 938 2008 13:38:00 1405171
39 Сафонова Кристина Сибирь 939 2011 13:39:00 2040403
40 Чекмарева Наталья Баргузин-Азимут 940 2012 13:40:00 2055744
41 Выборова Ника Молния ДДТ 941 2013 13:41:00 6104606
42 Пенская Ксения Молния 2 942 2013 13:42:00 6104616
43 Михайлова Маргарита Молния ДДТ 943 2013 13:43:00 6104602
44 Елисеева Диана Байкал-Ориент 944 2013 13:44:00 2210470
45 Михайлова Валерия Молния 3 945 2011 13:45:00 6104690
46 Казакова Кира Сибирь 946 2012 13:46:00 2040437
47 Скорова Вероника Молния 2 947 2012 13:47:00 6104632
48 Бичевина Алиса Илья Муромец 948 2011 13:48:00 2023189
49 Кравченко Алиса Молния 2 949 2012 13:49:00 6104667
50 Ткач Алиса Илья Муромец 950 2008 13:50:00 6104696
51 Сибирякова Маргарита Сибирь 951 2013 13:51:00 6303749
52 Агафонова Кристина Илья Муромец 952 2009 13:52:00 6104514
53 Кудимова Лилия Сибирь 953 2012 13:53:00 2040451
54 Анпилогова Эвелина Молния 2 954 2012 13:54:00 6104634
55 Самойлова Кристина Ангарск 955 2007 13:55:00 1048788
56 Кангараева Елена Сибирь 956 2013 13:56:00 6303760
57 Ишина Екатерина Молния 2 957 2012 13:57:00 6104636
58 Кожинова Софья Илья Муромец 958 2009 13:58:00 2023141
59 Мусаева Амина Молния 2 959 2012 13:59:00 6104640
60 Метелева Катерина ИСТОК, Хомутово 960 2012 14:00:00 2040426
61 Янченко Анастасия Молния 2 961 2012 14:01:00 6104639
62 Седнева Ольга Баргузин-Азимут 962 2011 14:02:00 2040514
63 Поломошнова Ирина Молния 2 963 2012 14:03:00 6104668
64 Осеева Софья Поиск 964 2010 14:04:00 6303765
65 Павлова Оля Баргузин-Азимут 965 2011 14:05:00 2023118
66 Томшина Мирослава Илья Муромец 966 2012 14:06:00 6104691
67 Пакусина Мария Поиск 967 2010 14:07:00 6303757
68 Хроменкова Мария Илья Муромец 968 2009 14:08:00 1406832
69 Покровская Ника Сибирь 969 2012 14:09:00 2040409
70 Алтухова Валерия Илья Муромец 970 2009 14:10:00 2040469
71 Кустова Светлана Поиск 971 2009 14:11:00 6303762
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воробьева Дарья ЭКШН 701 2009 13:01:00 2040418
2 Шишкина Полина ИСТОК, Хомутово 702 2010 13:02:00 2040460
3 Стеканова Светлана Баргузин-Азимут IIIю 703 2009 13:03:00 2069357
4 Бычкова Эмилия ЭКШН 704 2009 13:04:00 2040482
5 Сарапулова Людмила ДЮСШ №1 705 2009 13:05:00
6 Лавриненко Екатерина ЮС-47 706 2009 13:06:00 2040549
7 Чащина Полина ЭКШН 707 2009 13:07:00 2040424
8 Козлова Евгения ЮС-47 708 2009 13:08:00 2040518
9 Марочкина Софья ЭКШН 709 2009 13:09:00 2040466
10 Силкачева Виктория Баргузин-Азимут 710 2010 13:10:00 6104523
11 . Резерв 711 13:11:00
12 Сорокина Софья Баргузин-Азимут IIIю 712 2010 13:12:00 2028193
13 Третьякова Юля ИСТОК, Хомутово IIIю 713 2009 13:13:00 2040463
14 Миновщикова Надежда Нижняя Иреть 714 2010 13:14:00 2069465
15 Никитина Ульяна ИСТОК, Хомутово IIIю 715 2010 13:15:00 2028195
16 . Резерв 716 13:16:00
17 Распопина Екатерина ЭКШН 717 2009 13:17:00 2040475
18 Ржепка Полина ЮС-47 718 2009 13:18:00 2040520
19 Дементьева Полина ИСТОК, Хомутово IIIю 719 2009 13:19:00 1991167
20 Чекмарева Софья Баргузин-Азимут IIIю 720 2010 13:20:00 1406823
21 Сошина Софья ЭКШН 721 2009 13:21:00 2040433
22 Ашроева Анна Баргузин-Азимут Iю 722 2009 13:22:00 2120961
23 Сабирова Анна ЮС-47 723 2009 13:23:00 2040544
24 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут Iю 724 2009 13:24:00 1411902
25 Шишкова Елизавета ИСТОК, Хомутово 725 2010 13:25:00 2040458
26 Остапенко Софья Баргузин-Азимут 726 2010 13:26:00 2040536
27 Собинова Екатерина ИСТОК, Хомутово 727 2010 13:27:00 2040472
28 Козлова Софья Баргузин-Азимут IIIю 728 2010 13:28:00 2023116
29 Михайлова Татьяна ЮС-47 729 2009 13:29:00 2040550
30 Колесникова Ксения Баргузин-Азимут 730 2009 13:30:00 2069380
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мезенцева Анна ДЮСШ №1 501 2008 13:01:00
2 Гордиенко Ира Баргузин-Азимут Iю 502 2008 13:02:00 1406825
3 Глазырина Софья ИСТОК, Хомутово IIю 503 2007 13:03:00 1451274
4 Асалханова Евгения Заря IIIю 504 2007 13:04:00 2069471
5 Кодачигова Елизавета Молния III 505 2008 13:05:00 8670655
6 Карабатова Юлия ЭКШН 506 2008 13:06:00 2040480
7 Табакова Раиса Заря 507 2007 13:07:00 2069456
8 Михайлова Елизавета Молния III 508 2008 13:08:00 1037457
9 Скаллер Ева ЮС-47 509 2008 13:09:00 2040517
10 Бичивина Юлия ИСТОК, Хомутово 510 2007 13:10:00 2040523
11 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут III 511 2008 13:11:00 1411901
12 Зимороева София Молния Iю 512 2008 13:12:00 1110807
13 Асаёнок Елизавета ЮС-47 513 2008 13:13:00 2040516
14 Выборова Кирена Молния IIю 514 2008 13:14:00 1037476
15 Хабадаева Александра Заря 515 2008 13:15:00 2069476
16 Федяева Дарья СОШ №67 IIю 516 2007 13:16:00
17 Самохвалова Анастасия Молния IIIю 517 2008 13:17:00 2170503
18 Харитончик Анастасия ЮС-47 518 2008 13:18:00 2040507
19 Ковалёва Екатерина ЭКШН 519 2008 13:19:00 2040414
20 . Резерв 520 13:20:00
21 Медведкова Марина Баргузин-Азимут I 521 2007 13:21:00 1991154
22 Журавлева Маргарита Молния II 522 2008 13:22:00 1037481
23 Межуева Юля Школа с.Зерновое 523 2007 13:23:00 2069383
24 Колосова Мария Молния IIIю 524 2008 13:24:00 2170504
25 Романова Анна Заря Iю 525 2007 13:25:00 2069467
26 Кремнева Ксения Молния IIю 526 2008 13:26:00 1110808
27 Иминеева Анастасия Заря IIю 527 2007 13:27:00 2069451
28 Беднарж Юлия ИСТОК, Хомутово IIIю 528 2007 13:28:00 1405167
29 Батранина Ксения ДЮСШ №1 529 2008 13:29:00
30 Садковская Виктория ЭКШН IIIю 530 2008 13:30:00 2040430
31 Имеева Софья Заря 531 2008 13:31:00 2069489
32 Бадаева Алина Баргузин-Азимут III 532 2007 13:32:00 2055038
33 Вьюкова Александра Молния IIю 533 2007 13:33:00 2040535
34 Усова Владислава Баргузин-Азимут II 534 2007 13:34:00 1991144
35 Слепцова Ксения Молния Iю 535 2008 13:35:00 1116105
36 . Резерв 536 13:36:00
37 Синкевич Анна Заря 537 2007 13:37:00 1405168
38 Пеньковская Елизавета ДЮСШ №1 538 2008 13:38:00
39 Пустовалова Валерия Молния IIIю 539 2008 13:39:00 2170505
40 Замятина Екатерина ЮС-47 540 2007 13:40:00 2040506
41 Еремина Кира ИСТОК, Хомутово Iю 541 2007 13:41:00 7211071
42 Пинчук Эвелина ДЮСШ №1 542 2008 13:42:00
43 Толмачева Виктория Илья Муромец Iю 543 2007 13:43:00 8122906
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корнеева Альбина СОШ №67 301 2006 13:01:00
2 Коваленко Кристина ИСТОК, Хомутово I 302 2006 13:02:00 1406830
3 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец I 303 2006 13:03:00 2023111
4 Безродных Анна ИСТОК, Хомутово II 304 2006 13:04:00 2113953
5 Шеметова Виктория СОШ №67 Iю 305 2006 13:05:00
6 Головатенко Алёна Поиск 306 2005 13:06:00 2040407
7 Васильева Мария ДЮСШ №1 307 2006 13:07:00
8 Торбиевская Алёна Поиск 308 2005 13:08:00 2040386
9 Тутолмина Алена Сибирь I 309 2006 13:09:00 1991141
10 Скорова Екатерина Молния II 310 2006 13:10:00 2170502
11 Орлова Анастасия Ангарск 311 2005 13:11:00 8200536
12 Квасникова Елизавета СОШ №67 IIIю 312 2006 13:12:00
13 Пенская Анна Молния II 313 2006 13:13:00 1037482
14 Тумурова Маргарита СОШ №67 314 2006 13:14:00
15 . Резерв 315 13:15:00
16 Самарина София СОШ №67 316 2006 13:16:00
17 Попова Полина Илья Муромец I 317 2005 13:17:00 8320002
18 Томилова Неонила Баргузин-Азимут II 318 2006 13:18:00 1450050
19 Головко Дарья ДЮСШ №1 319 2006 13:19:00
20 Шестакова София Илья Муромец Iю 320 2006 13:20:00 2134995
21 Шишкина Алина СОШ №67 321 2005 13:21:00
22 Плетюх Милена Илья Муромец I 322 2006 13:22:00 8516203
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мельничук Дарья Илья Муромец III 117 2004 13:17:00 2040416
2 Кузьмина Мария Ангарск 118 2004 13:18:00 1048794
3 Кузнецова Екатерина Баргузин-Азимут I 119 2003 13:19:00 1422416
4 Еремина Варвара ИСТОК, Хомутово III 120 2004 13:20:00 7211098
5 Юшина Анна Сибирь I 121 2004 13:21:00 1406828
6 Белоусова Дарья ИГУ КМС 122 2003 13:22:00 1841340
7 Стукалина Нина Илья Муромец I 123 2004 13:23:00 8122939
8 . Резерв 124 13:24:00
9 Андриянова Диана Сибирь I 125 2004 13:25:00 2040447
10 Берняцкая Дарья Баргузин-Азимут II 126 2003 13:26:00 2040427
11 Шкурыгина Вероника Школа с.Зерновое Iю 127 2004 13:27:00 1405163
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронова Александра Илья Муромец 323 1983 13:23:00 2040483
2 . Резерв 324 13:24:00
3 Караваева Виктория Молния I 325 1978 13:25:00 1037449
4 Павлова Наталья Байкал-Ориент 326 1980 13:26:00 2210467
5 Чернигова Наталия ИСТОК, Хомутово 327 1981 13:27:00 2078813
6 Юшина Марина Сибирь 328 1974 13:28:00 2040493
7 Елисеева Александра Байкал-Ориент II 329 1986 13:29:00 1391091
8 Теплоухова Надежда Молния 330 1982 13:30:00 2170508
9 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент 331 1979 13:31:00 1405176
10 Скорова Марина Молния 332 1985 13:32:00 2170501
11 Никулина Елена ЭКШН 333 1976 13:33:00 2040494
12 Михайлова Екатерина Молния I 334 1985 13:34:00 1037407
13 Верхозина Ольга Сибирь 335 1979 13:35:00 2040511
14 Пенская Светлана Молния 336 1986 13:36:00 2040643
15 Толкачева Виктория Илья Муромец 337 1983 13:37:00 2040410
16 Токарева Татьяна Молния 338 1971 13:38:00 2040422
17 Сибирякова Оксана Сибирь 339 1965 13:39:00 2028199
18 . Резерв 340 13:40:00
19 Сафронова Елена Сибирь 341 1975 13:41:00 2040464
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент II 101 1989 13:01:00 2210447
2 Кучинская Кристина ИРГАУ 102 2001 13:02:00
3 Орлова Мария Ангарск 103 1987 13:03:00 8669901
4 Усова Екатерина Байкал-Ориент II 104 1989 13:04:00 2069356
5 Пятигорская Дарья КЛОС 105 1987 13:05:00
6 Колесникова Ульяна ИрГУПС 106 2002 13:06:00 2210453
7 Трубицина Александра Ангарск 107 1995 13:07:00 8665980
8 Еременко Лидия ИрГУПС II 108 2002 13:08:00 2210471
9 Казак Екатерина ИРНИТУ I 109 2001 13:09:00 1411911
10 Селиванова Мария ИРГАУ 110 2000 13:10:00
11 Лаптева Полина ИГУ II 111 2001 13:11:00 2055044
12 Семилет Наталья Молния I 112 1977 13:12:00 2055037
13 Томшина Василина ИГУ КМС 113 2000 13:13:00 2055736
14 Моргунова Анастасия ИРНИТУ III 114 1995 13:14:00
15 Иванова Вероника ИрГУПС III 115 1998 13:15:00 2210455
16 Жданова Ольга КЛОС II 116 1987 13:16:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисов Денис Байкал-Ориент II 243 1989 13:43:00 8122901
2 Соболев Алексей Ангарск 244 1999 13:44:00 8665994
3 Казаков Константин Сибирь 245 1992 13:45:00 2040415
4 . Резерв 246 13:46:00
МНовичок
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волчков Семен ИСТОК, Хомутово 801 2012 13:01:00 2055746
2 Зудинов Яков Молния 2 802 2012 13:02:00 6104631
3 Баланмедов Ренат Сибирь 803 2009 13:03:00 2040408
4 Сластной Алексей Молния 2 804 2012 13:04:00 6104613
5 Штерцер Александр Поиск 805 2007 13:05:00 6303761
6 Башинов Саян Сибирь 806 2013 13:06:00 6104675
7 Матвеев Владимир Молния ДДТ 807 2013 13:07:00 6104612
8 Латышев Арсений Молния 808 2009 13:08:00 6104619
9 Латышев Виталий Молния 2 809 2012 13:09:00 6104626
10 Макаров Дмитрий Баргузин-Азимут 810 2010 13:10:00 2069388
11 Кулундук Сергей ИСТОК, Хомутово 811 2012 13:11:00 2040441
12 Гринев Артем Молния 2 812 2012 13:12:00 6104633
13 Гордиевский Сергей Илья Муромец 813 2009 13:13:00 2029913
14 Аксаментов Иван Молния 2 814 2012 13:14:00 6104638
15 Таборов Алексей Молния ДДТ 815 2013 13:15:00 6104601
16 Чудинов Архип Баргузин-Азимут 816 2012 13:16:00 6104610
17 Гусевской Егор Поиск 817 2006 13:17:00 6104677
18 Шахирев Николай ИСТОК, Хомутово 818 2011 13:18:00 2040485
19 Самсонов Андрей Сибирь 819 2013 13:19:00 6303763
20 Полукеев Михаил Молния 2 820 2012 13:20:00 6104621
21 Перлов Ян Илья Муромец 821 2012 13:21:00 6104693
22 Кремнев Влад Молния 2 822 2012 13:22:00 6104627
23 Макрышев Максим Баргузин-Азимут 823 2010 13:23:00 2040532
24 Любавский Роман Сибирь 824 2009 13:24:00 2040477
25 Еремин Георгий ИСТОК, Хомутово 825 2012 13:25:00 2078791
26 Павлишина Виктория Молния 2 826 2012 13:26:00 6104622
27 Шишкин Денис ИСТОК, Хомутово 827 2011 13:27:00 2040484
28 Пилипенко Иван Илья Муромец 828 2008 13:28:00 6104698
29 Керн Михаил Поиск 829 2008 13:29:00 6303764
30 Охноев Виктор Молния 3 830 2011 13:30:00 6104686
31 Кодачигов Роман Молния ДДТ 831 2013 13:31:00 6104607
32 Крапивин Владимир ИСТОК, Хомутово 832 2012 13:32:00 2040476
33 Абрамёнок Владислав Поиск 833 2007 13:33:00 6303758
34 Волчков Кирилл ИСТОК, Хомутово 834 2011 13:34:00 2055748
35 Пустовалов Дмитрий Молния 2 835 2012 13:35:00 6104614
36 Степанов Александр Баргузин-Азимут 836 2012 13:36:00 6104517
37 Красотенко Никита Молния 2 837 2012 13:37:00 6104629
38 Терентьев Евгений Илья Муромец 838 2012 13:38:00 6104697
39 Викулин Роман Молния 2 839 2012 13:39:00 6104623
40 Макаров Мирон Илья Муромец 840 2011 13:40:00 2023135
41 Зайцев Ярослав Баргузин-Азимут 841 2010 13:41:00 6104615
42 Максимов Данил Илья Муромец 842 2008 13:42:00 2023171
43 Тихомиров Святослав Молния 2 843 2011 13:43:00 6104685
44 Бичевин Илья Илья Муромец 844 2009 13:44:00 2029920
45 Саляхудинов Алексей Молния 2 845 2012 13:45:00 6104617
46 Возняк Владислав Илья Муромец 846 2009 13:46:00 2022182
47 Михеев Лев Молния 2 847 2011 13:47:00 6104671
48 Леваков Игорь Илья Муромец 848 2009 13:48:00 2040420
49 Машанов Андрей Молния 849 2008 13:49:00 2040470
50 Пестерев Никита ИСТОК, Хомутово 850 2012 13:50:00 2040440
51 Чекрыгин Герман Илья Муромец 851 2008 13:51:00 2069473
52 Майер Михаил Молния 2 852 2012 13:52:00 6104624
53 Васеха Тимур Школа с.Зерновое 853 2010 13:53:00 1405166
54 Кравцов Демьян Ангарск 854 2009 13:54:00 1048790
55 Копытов Кирилл Баргузин-Азимут 855 2011 13:55:00 6104513
56 Кособрюхов Егор Илья Муромец 856 2009 13:56:00 2029906
57 Лисовский Артем Молния 2 857 2012 13:57:00 6104605
58 Иванкин Тимофей Поиск 858 2008 13:58:00 6303755
59 Зокиров Сардор Молния 2 859 2011 13:59:00 6104684
60 Кулундук Иван ИСТОК, Хомутово 860 2011 14:00:00 2040455
61 Никитин Даниил Ангарск 861 2008 14:01:00 1048798
62 Семенов Лев Илья Муромец 862 2009 14:02:00 6104695
63 Фефелов Константин ИСТОК, Хомутово 863 2011 14:03:00 2040468
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филимонов Матвей Илья Муромец IIю 601 2009 13:01:00 2040390
2 Прудников Максим Баргузин-Азимут IIIю 602 2009 13:02:00 2055741
3 Осинин Дмитрий ДЮСШ №1 603 2009 13:03:00
4 Ковалевский Дмитрий Сибирь IIIю 604 2009 13:04:00 2040478
5 Сергеев Дмитрий ЮС-47 605 2009 13:05:00 2040522
6 Наумов Николай ИСТОК, Хомутово IIIю 606 2009 13:06:00 2029916
7 Петров Сергей ЭКШН 607 2009 13:07:00 2040492
8 Калинин Даниил ИСТОК, Хомутово 608 2010 13:08:00 2040461
9 Налетов Сергей Сибирь IIю 609 2009 13:09:00 2040467
10 Чеботарев Илья Молния IIю 610 2009 13:10:00 2147490
11 Светов Александр ЮС-47 611 2009 13:11:00 2040543
12 Поляков Константин ДЮСШ №1 612 2010 13:12:00
13 Никулин Илья ЭКШН 613 2009 13:13:00 2040452
14 Санников Сергей Нижняя Иреть 614 2010 13:14:00 2069460
15 Силкачев Максим Баргузин-Азимут 615 2010 13:15:00 6104524
16 Чернобривцев Матвей Сибирь IIIю 616 2010 13:16:00 2040412
17 Плешаков Захар Ангарск 617 2009 13:17:00 1048792
18 Чирков Иван Школа с.Зерновое 618 2009 13:18:00 1405178
19 Пугаченко Евгений Баргузин-Азимут 619 2009 13:19:00 2069355
20 Упырь Никита ЭКШН 620 2009 13:20:00 2040525
21 Жаков Кирилл Баргузин-Азимут IIIю 621 2010 13:21:00 2055740
22 Айхаев Кирилл Заря 622 2009 13:22:00 2069475
23 Тирских Денис Баргузин-Азимут 623 2010 13:23:00 2028187
24 Кузин Илья Школа с.Зерновое IIIю 624 2009 13:24:00 2040533
25 Коренев Кирилл Баргузин-Азимут 625 2009 13:25:00 2028186
26 Лобань Никита Илья Муромец 626 2009 13:26:00 2023133
27 Парфенов Тимофей ИСТОК, Хомутово IIIю 627 2009 13:27:00 2040462
28 Романов Арсений Илья Муромец IIIю 628 2009 13:28:00 2040540
29 Сафронов Макар Баргузин-Азимут 629 2010 13:29:00 2023119
30 . Резерв 630 13:30:00
31 Харченко Михаил ЮС-47 631 2009 13:31:00 2040524
32 Симухин Владимир Байкал-Ориент 632 2010 13:32:00 2149332
33 Жмуров Артём ЮС-47 633 2009 13:33:00 2040526
34 Гаськов Степан Байкал-Ориент 634 2010 13:34:00 2210459
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Щербаков Руслан ИСТОК, Хомутово I 401 2007 13:01:00 7212066
2 Антонюк Илья Илья Муромец IIIю 402 2008 13:02:00 1991180
3 Кончаков Даниил Даниил Баргузин-Азимут 403 2008 13:03:00 2040411
4 Неретин Роман Илья Муромец II 404 2008 13:04:00 2040498
5 Калмыков Вадим ИСТОК, Хомутово III 405 2007 13:05:00 2069492
6 Гатин Максим ЭКШН 406 2008 13:06:00 2040450
7 Тюкавкин Артемий ИСТОК, Хомутово IIю 407 2007 13:07:00 2069462
8 Чесноков Роман Баргузин-Азимут I 408 2007 13:08:00 1450012
9 Червоняк Вячеслав Молния IIIю 409 2008 13:09:00 1302472
10 Инхиреев Андрей Заря IIIю 410 2007 13:10:00 2069468
11 Киселев Константин Ангарск 411 2006 13:11:00 1048784
12 Рыбаков Александр ЭКШН 412 2007 13:12:00 2040457
13 Депутатов Сергей ДЮСШ №1 413 2007 13:13:00
14 Машков Александр Илья Муромец IIIю 414 2007 13:14:00 2040481
15 Кузнечихин Кирилл ЮС-47 415 2008 13:15:00 2040508
16 Шикуев Михаил Баргузин-Азимут IIIю 416 2008 13:16:00 2040449
17 Романов Михаил Ангарск 417 2008 13:17:00 8665992
18 Виноградов Константин ЮС-47 418 2008 13:18:00 2040513
19 Бахарев Владимир Поиск 419 2008 13:19:00 2040435
20 Доржу Юрий Заря 420 2007 13:20:00 2069459
21 Санников Денис Нижняя Иреть IIю 421 2007 13:21:00 2069470
22 Яхно Герман ЭКШН 422 2008 13:22:00 2040387
23 Непомнящий Данила Школа с.Зерновое 423 2008 13:23:00 2069358
24 Виноградов Алексей ЭКШН 424 2008 13:24:00 2040419
25 Толкачев Никита Илья Муромец Iю 425 2008 13:25:00 2040497
26 Лавренчук Михаил ЭКШН IIIю 426 2008 13:26:00 2040443
27 Васильев Дмитрий Баргузин-Азимут 427 2008 13:27:00 2040431
28 Волков Максим ЭКШН 428 2008 13:28:00 2040444
29 Палийчук Егор ИСТОК, Хомутово IIю 429 2008 13:29:00 2069472
30 Ветров Дмитрий ЭКШН 430 2007 13:30:00 2040512
31 Обрядин Михаил ДЮСШ №1 431 2008 13:31:00
32 Ломакин Савва ЭКШН IIIю 432 2007 13:32:00 2040479
33 Долгих Иван ДЮСШ №1 433 2008 13:33:00
34 Марков Алексей Заря 434 2007 13:34:00 1405158
35 Зыбин Александр Школа с.Зерновое 435 2007 13:35:00 1405160
36 Караваев Артём Молния III 436 2008 13:36:00 2147492
37 Казанков Игорь ИСТОК, Хомутово IIIю 437 2008 13:37:00 2040473
38 Зубарев Даниил Молния III 438 2008 13:38:00 2170506
39 Антипов Роман ИСТОК, Хомутово IIю 439 2008 13:39:00 2069466
40 Савенко Владислав Илья Муромец IIю 440 2008 13:40:00 2040539
41 Парфенов Аристарх ИСТОК, Хомутово IIIю 441 2008 13:41:00 1405174
42 Таровых Максим Молния IIIю 442 2008 13:42:00 2147488
43 Белоус Сергей ИСТОК, Хомутово IIIю 443 2008 13:43:00 2055733
44 Поспехов Виктор Молния IIю 444 2008 13:44:00 2170507
45 Мирошниченко Ярослав ИСТОК, Хомутово IIIю 445 2007 13:45:00 1406819
46 Цесарский Глеб ЭКШН 446 2008 13:46:00 2040428
47 Юдин Влад ИСТОК, Хомутово 447 2007 13:47:00 2040490
48 Белошапко Алексей Молния IIIю 448 2008 13:48:00 2040486
49 Юдин Кирилл ИСТОК, Хомутово 449 2007 13:49:00 2040491
50 Баканач Даниил Илья Муромец Iю 450 2008 13:50:00 2040538
51 Дроб Георгий ИСТОК, Хомутово 451 2007 13:51:00 2040500
52 Мишин Ярослав Школа с.Зерновое IIIю 452 2008 13:52:00 2069354
53 Антонов Никита ИСТОК, Хомутово 453 2008 13:53:00 2040505
54 Таборов Роман Молния II 454 2008 13:54:00 2136033
55 Леонович Никита ИСТОК, Хомутово IIIю 455 2008 13:55:00 2040503
56 Головченко Александр ЭКШН 456 2008 13:56:00 2040406
57 Гилев Иван ИСТОК, Хомутово Iю 457 2008 13:57:00 1411912
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петухов Валерий Илья Муромец I 201 2006 13:01:00 2040453
2 Пасиков Сергей ИСТОК, Хомутово IIIю 202 2006 13:02:00 1991177
3 Пац Николай Илья Муромец I 203 2006 13:03:00 8020772
4 . Резерв 204 13:04:00
5 Шумов Роман ИСТОК, Хомутово III 205 2006 13:05:00 2040488
6 Семеусов Вячеслав Баргузин-Азимут I 206 2005 13:06:00 2040413
7 Добров Дмитрий Сибирь I 207 2005 13:07:00 2040438
8 Парфенов Никита ИСТОК, Хомутово I 208 2006 13:08:00 7211096
9 Уколов Никита Молния I 209 2005 13:09:00 1037461
10 Горбунов Владислав Илья Муромец II 210 2006 13:10:00 8122012
11 Лаптев Антон Сибирь 211 2005 13:11:00 2040474
12 Смирнов Артём Илья Муромец III 212 2006 13:12:00 2040495
13 Мартынов Дмитрий СОШ №67 IIIю 213 2006 13:13:00
14 Махмадов Умед Илья Муромец I 214 2005 13:14:00 8122874
15 Новопашин Дмитрий ДЮСШ №1 215 2005 13:15:00
16 Лыхин Семён Сибирь I 216 2005 13:16:00 2040423
17 Каргин Алексей ДЮСШ №1 217 2006 13:17:00
18 Парфенов Дмитрий ИСТОК, Хомутово I 218 2005 13:18:00 7211066
19 Федоров Роман Илья Муромец III 219 2006 13:19:00 7006287
20 Пастухов Максим Ангарск 220 2005 13:20:00 1048791
