Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕТЕЛИЦА-2020"
Лыжная гонка-классика
16 февраля 2020 г., л/б ИрГАУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 20 КП, 6.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   117 1999 00:32:00   +00:00      1    1   40  
   2 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС   129 1999 00:35:14   +03:14      2    2   37  
   3 Самойлов Олег             ИГУ                        120 2001 00:36:56   +04:56      3    3   35  
   4 Братцев Иван              СОМ                  I     134 1992 00:37:56   +05:56      4    4   33  
   5 Баркалов Павел            ИРНИТУ               КМС   106 1998 00:39:40   +07:40      5    5   32  
   6 Хростовский Андрей        ИГУ                  I     133 2001 00:39:48   +07:48      6    6   31  
   7 Вантеев Даниил            ИрГУПС               КМС   136 2000 00:40:38   +08:38      7    7   30  
   8 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   109 1997 00:41:19   +09:19      8    8   29  
   9 Чернигов Руслан           Иркутский р-н        КМС   123 2002 00:41:32   +09:32      9    9   28  
  10 Елисеев Денис             Байкал-Ориент              111 1987 00:44:11   +12:11     10   10   27  
  11 Шуткин Артём              Баргузин             КМС   132 1999 00:45:02   +13:02     11 лично   0  
  12 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     113 1987 00:45:13   +13:13     12 лично   0  
  13 Воронков Владимир         Иркутский р-н        I     108 2000 00:45:32   +13:32     13   11   26  
  14 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент              121 1980 00:49:51   +17:51     14   12   25  
  15 Алексеев Евгений          ИГУ                  I     104 1996 00:50:24   +18:24     15   13   24  
  16 Климов Иван               Фортуна                    103 1989 00:50:25   +18:25     16 лично   0  
  17 Третьяков Артем           ИРНИТУ                     130 2001 00:50:27   +18:27     17   14   23  
  18 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     101 1980 00:54:17   +22:17     18   15   22  
  19 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     127 1979 00:58:42   +26:42     19   16   21  
  20 Очиров Кирилл             ИРНИТУ                     114 2001 01:02:54   +30:54     20   17   20  
  21 Крохалев Владимир         ИрГУПС                     119 1998 01:03:14   +31:14     21   18   19  
  22 Чепелев Иван              Иркутский р-н        I     118 2002 01:03:30   +31:30     22   19   18  
  23 Смородский Роман          ИрГУПС                     107 1998 01:06:20   +34:20     23   20   17  
  24 Якубов Александр          КЛОС                 III   126 1987 01:08:05   +36:05     24 лично   0  
  25 Теплоухов Антон           СОМ                  I     116 1993 01:09:25   +37:25     25   21   16  
  26 Журавлев Николай          СОМ                        122 1983 01:12:46   +40:46     26   22   15  
  27 Слепцов Виталий           СОМ                        112 1983 01:17:31   +45:31     27   23   14  
  28 Ломакин Андрей            СОМ                  I     128 1988 01:26:13   +54:13     28   24   13  
  29 Алексеев Илья             СОМ                        102 1972 непр. отм.                 0  
  30 Коровин Валерий           ИрГУПС                     110 1999 непр. отм.                 0  
  31 Куроленко Анатолий        ИГУ                  I     115 2001 непр. отм.                 0  
  32 Мамутин Даниил            ИрГУПС                     124 2000 непр. отм.                 0  

М17, 17 КП, 6.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     302 2003 00:33:32   +00:00      1    1   40  
   2 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         I     322 2003 00:36:06   +02:34      2    2   37  
   3 Чернигов Антон            Иркутский р-н        I     320 2005 00:38:17   +04:45      3    3   35  
   4 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     318 2004 00:40:27   +06:55      4    4   33  
   5 Верхозин Арсений          СОМ                  I     310 2003 00:43:57   +10:25      5    5   32  
   6 Волчатов Глеб             Иркутский р-н        I     301 2004 00:44:23   +10:51      6    6   31  
   7 Махмадов Умед             Илья Муромец         I     309 2005 00:45:14   +11:42      7    7   30  
   8 Уколов Никита             СОМ                  I     316 2005 00:49:17   +15:45      8    8   29  
   9 Лыхин Семён               СОМ                  I     319 2005 00:49:18   +15:46      9    9   28  
  10 Вантеев Дмитрий           СОМ                  I     307 2004 00:51:28   +17:56     10   10   27  
  11 Овсянников Максим         Иркутский р-н        I     311 2004 00:52:14   +18:42     11   11   26  
  12 Алексеев Виталий          СОМ                  II    303 2005 00:56:06   +22:34     12   12   25  
  13 Тутолмин Иван             СОМ                        323 2003 00:59:30   +25:58     13   13   24  
  14 Носов Денис               Илья Муромец         I     314 2005 01:00:16   +26:44     14   14   23  
  15 Парфенов Дмитрий          Иркутский р-н        I     315 2005 01:01:51   +28:19     15   15   22  
  16 Черников Илья             Баргузин             I     321 2005 01:05:46   +32:14     16   16   21  
  17 Леконцев Максим           Мужество                   304 2003 01:07:36   +34:04     17   17   20  
  18 Мокрецов Матвей           Иркутский р-н        I     306 2005 01:10:07   +36:35     18   18   19  
  19 Добров Дмитрий            СОМ                  I     313 2005 01:11:22   +37:50     19   19   18  
  20 Бутин Максим              Илья Муромец         I     305 2004 01:58:05   +24:33     20   20   17  

М14, 13 КП, 4.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Пац Николай               Илья Муромец         I     515 2006 00:27:31   +00:00      1    1   40  
   2 Чесноков Роман            Баргузин             Iю    517 2007 00:32:58   +05:27      2    2   37  
   3 Крапивин Вадим            Иркутский р-н        I     506 2006 00:34:59   +07:28      3    3   35  
   4 Парфенов Никита           Иркутский р-н        I     516 2006 00:36:03   +08:32      4    4   33  
   5 Смирнов Артем             Илья Муромец         III   519 2006 00:39:21   +11:50      5    5   32  
   6 Щербаков Руслан           Иркутский р-н        Iю    520 2007 00:39:56   +12:25      6    6   31  
   7 Калмыков Вадим            Иркутский р-н        Iю    502 2007 00:41:15   +13:44      7    7   30  
   8 Горбунов Влад             Илья Муромец         II    508 2006 00:44:58   +17:27      8    8   29  
   9 Афанасьев Николай         Черемховский р-н     Iю    501 2006 00:52:44   +25:13      9    9   28  
  10 Кряжев Алексей            Иркутский р-н        IIIю  510 2007 00:54:44   +27:13     10   10   27  
  11 Якубовский Александр      Черемховский р-н     I     521 2006 01:02:30   +34:59     11   11   26  
  12 Волоско Илья              Черемховский р-н     IIIю  514 2006 01:09:26   +41:55     12   12   25  
  13 Наделяев Антон            Илья Муромец         IIIю  512 2007 01:14:28   +46:57     13   13   24  
  14 Вахрушев Андрей           Илья Муромец         Iю    504 2006 01:22:34   +55:03     14   14   23  
  15 Орлов Сергей              Черемховский р-н     IIIю  518 2006 01:41:14   +13:43     15   15   22  
  16 Борщ Сергей               Черемховский р-н           507 2007 01:52:35   +25:04     16   16   21  
  17 Васеха Матвей             Черемховский р-н           511 2006 непр. отм.                 0  

М12, 8 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Баканач Данил             ЭЛИОС                IIIю  704 2008 00:18:53   +00:00      1    1   40  
   2 Караваев Артем            СОМ                  Iю    715 2008 00:19:32   +00:39      2    2   37  
   3 Зубарев Даниил            СОМ                  IIIю  705 2008 00:20:39   +01:46      3    3   35  
   4 Метелев Дмитрий           Иркутский р-н        Iю    721 2008 00:21:29   +02:36      4    4   33  
   5 Ларионов Михаил           СОМ                  Iю    720 2008 00:22:34   +03:41      5    5   32  
   6 Филимонов Матвей          ЭЛИОС                      725 2009 00:23:18   +04:25      6    6   31  
   7 Исаков Иван               СОМ                  IIIю  711 2008 00:23:29   +04:36      7    7   30  
   8 Гилев Иван                Иркутский р-н        IIIю  710 2008 00:24:03   +05:10      8    8   29  
   9 Кузин Илья                Черемховский р-н           708 2009 00:29:46   +10:53      9    9   28  
  10 Белоус Сергей             Иркутский р-н        IIIю  706 2008 00:33:30   +14:37     10   10   27  
  11 Магакян Ярослав           СОМ                  IIIю  723 2008 00:33:43   +14:50     11   11   26  
  12 Леонович Никита           Иркутский р-н        IIIю  717 2008 00:33:44   +14:51     12   12   25  
  13 Белошапко Алексей         СОМ                  IIIю  701 2008 00:33:48   +14:55     13   13   24  
  14 Казанков Игорь            Иркутский р-н        IIIю  714 2008 00:34:11   +15:18     14   14   23  
  15 Косыгин Максим            Баргузин                   703 2009 00:34:53   +16:00     15   15   22  
  16 Поспехов Виктор           СОМ                  IIю   726 2008 00:36:10   +17:17     16   16   21  
  17 Савенко Владислав         ЭЛИОС                IIIю  716 2008 00:37:23   +18:30     17   17   20  
  18 Яковлев Константин        СОМ                  IIIю  718 2008 00:37:46   +18:53     18 лично   0  
  19 Тропин Семен              Иркутский р-н        IIIю  724 2008 00:40:21   +21:28     19 лично   0  
  20 Антипов Роман             Иркутский р-н        IIIю  702 2008 00:45:38   +26:45     20   18   19  
  21 Щербаков Данил            Иркутский р-н        IIIю  727 2008 00:57:45   +38:52     21   19   18  
  22 Прудников Максим          Баргузин                   712 2009 01:15:39   +56:46     22   20   17  
  23 Романов Арсений           ЭЛИОС                      709 2009 непр. отм.                 0  
  24 Толкачев Никита           ЭЛИОС                IIю   719 2008 непр. отм.                 0  
  25 Таровых Максим            СОМ                  IIIю  729 2008 непр. отм.                 0  

МА, 16 КП, 5.400 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Липов Дмитрий             КЛОС                       423 1973 00:40:36   +00:00      1    1   40  
   2 Пенский Алексей           СОМ                        424 1979 01:30:00   +49:24      2    2   37  
   3 Мархаев Максим            Мужество                   422 1981 непр. отм.                 0  

М-Новичок, 7 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Петухов Максим            ЭЛИОС                      904 2008 00:18:52   +00:00      1    1   40  
   2 Валеев Владислав          Черемховский р-н           923 2005 00:21:38   +02:46      2    2   37  
   3 Неретин Роман             ЭЛИОС                      921 2008 00:22:10   +03:18      3    3   35  
   4 Гизатулин Алексей         Мужество                   906 2006 00:22:55   +04:03      4    4   33  
   5 Жигжитов Батор            СОМ                        922 2008 00:23:23   +04:31      5    5   32  
   6 Налетов Сергей            Сибирь                     909 2009 00:28:15   +09:23      6    6   31  
   7 Чирков Иван               Черемховский р-н           919 2009 00:29:04   +10:12      7    7   30  
   8 Рябчук Денис              ЭЛИОС                      908 2006 00:35:01   +16:09      8    8   29  
   9 Чернобривцев Матвей       Сибирь                     905 2010 00:35:36   +16:44      9    9   28  
  10 Гаврилов Алексей          Мужество                   910 2005 00:37:16   +18:24     10   10   27  
  11 Симоненко Артур           ЭЛИОС                      918 2009 00:51:30   +32:38     11   11   26  
  12 Галета Данил              Баргузин                   907 2010 00:55:07   +36:15     12   12   25  
  13 Перлов Ян                 ЭЛИОС                      924 2012 01:00:04   +41:12     13   13   24  
  14 Сафронов Макар            Баргузин                   916 2010 01:21:19   +02:27     14   14   23  
  15 Нефедьев Михаил           Баргузин                   903 2009 непр. отм.                 0  
  16 Кудрявцев Павел           Баргузин                   912 2010 непр. отм.                 0  
  17 Полковников Артем         Черемховский р-н           914 2011 непр. отм.                 0  
  18 Машков Александр          ЭЛИОС                      915 2007 непр. отм.                 0  
  19 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                     920 2009 непр. отм.                 0  

Ж, 19 КП, 6.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    217 1997 00:39:46   +00:00      1    1   40  
   2 Лаптева Полина            ИГУ                  I     212 2001 00:44:49   +05:03      2    2   37  
   3 Семилет Наталья           СОМ                  I     206 1977 00:46:24   +06:38      3    3   35  
   4 Кузьменко Екатерина       Иркутский р-н              204 1993 00:46:32   +06:46      4    4   33  
   5 Людвиг Светлана           ИрГУПС                     210 1999 01:04:38   +24:52      5    5   32  
   6 Павлова Наталья           Байкал-Ориент              213 1980 01:08:09   +28:23      6    6   31  
   7 Шелепова Евгения          ИГУ                  I     223 1998 01:08:29   +28:43      7    7   30  
   8 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              208 1979 01:10:15   +30:29      8    8   29  
   9 Сибирякова Оксана         СОМ                        224 1965 01:12:26   +32:40      9    9   28  
  10 Верхозина Ольга           СОМ                        221 1979 01:14:06   +34:20     10   10   27  
  11 Алексеева Марина          СОМ                        202 1968 01:17:04   +37:18     11   11   26  
  12 Токарева Татьяна          СОМ                        214 1971 01:25:58   +46:12     12   12   25  
  13 Михайлова Екатерина       СОМ                  I     211 1985 01:26:06   +46:20     13   13   24  
  14 Чернигова Наталья         Иркутский р-н              209 1982 01:27:12   +47:26     14   14   23  
  15 Караваева Виктория        СОМ                  I     218 1978 01:29:22   +49:36     15   15   22  
  16 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    220 1989 непр. отм.                 0  

Ж17, 16 КП, 5.400 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Юшина Анна                СОМ                  I     418 2004 00:33:35   +00:00      1    1   40  
   2 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     410 2004 00:37:17   +03:42      2    2   37  
   3 Попова Полина             Илья Муромец         I     419 2005 00:42:18   +08:43      3    3   35  
   4 Позднякова Антонина       Илья Муромец         II    404 2003 00:46:02   +12:27      4    4   33  
   5 Михайленко Мария          Илья Муромец         I     416 2003 01:03:59   +30:24      5    5   32  
   6 Павлова Анна              СОМ                  II    409 2005 01:07:05   +33:30      6    6   31  
   7 Ножнинова Мария           Илья Муромец         I     413 2004 01:08:18   +34:43      7    7   30  
   8 Тарасова Арина            Иркутский р-н              406 2005 01:09:23   +35:48      8    8   29  
   9 Еремина Варвара           Иркутский р-н        IIIю  411 2004 01:10:00   +36:25      9    9   28  
  10 Мельничук Дарья           Илья Муромец               407 2004 01:13:22   +39:47     10   10   27  
  11 Петрова Вероника          Мужество                   405 2003 01:18:55   +45:20     11   11   26  
  12 Березина Арина            СОМ                  II    403 2005 01:21:43   +48:08     12   12   25  
  13 Шмидт Маргарита           Иркутский р-н              417 2004 01:31:18   +57:43     13   13   24  
  14 Наумова Анна              Черемховский р-н     Iю    402 2005 непр. отм.                 0  
  15 Бильсагаева Инна          Мужество                   414 2004 непр. отм.                 0  

Ж14, 10 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Медведкова Марина         Баргузин             Iю    613 2007 00:24:58   +00:00      1    1   40  
   2 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         II    622 2006 00:25:27   +00:29      2    2   37  
   3 Тутолмина Алена           СОМ                  I     624 2006 00:28:18   +03:20      3    3   35  
   4 Янцен Дарья               Иркутский р-н              619 2007 00:30:46   +05:48      4    4   33  
   5 Скорова Екатерина         СОМ                  Iю    620 2006 00:30:59   +06:01      5    5   32  
   6 Вологжина Анастасия       Иркутский р-н              611 2006 00:33:42   +08:44      6    6   31  
   7 Пенская Анна              СОМ                  Iю    612 2006 00:36:52   +11:54      7    7   30  
   8 Тульчинская Елена         Черемховский р-н           614 2006 00:37:52   +12:54      8    8   29  
   9 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     609 2006 00:39:14   +14:16      9    9   28  
  10 Толмачева Виктория        ЭЛИОС                IIIю  617 2007 00:39:44   +14:46     10   10   27  
  11 Дерюга Светлана           Заря                 IIIю  604 2007 00:53:11   +28:13     11   11   26  
  12 Жернакова Анна            Черемховский р-н     IIIю  603 2006 00:55:22   +30:24     12   12   25  
  13 Беднарж Юлия              Иркутский р-н              601 2007 00:55:53   +30:55     13   13   24  
  14 Вьюкова Александра        СОМ                  IIю   602 2007 00:55:53   +30:55   = 13   13   24  
  15 Иминеева Анастасия        Заря                 IIю   608 2007 00:59:25   +34:27     15   15   22  
  16 Романова Анна             Заря                 Iю    616 2007 00:59:59   +35:01     16   16   21  
  17 Глазырина Софья           Иркутский р-н        IIIю  615 2007 01:00:39   +35:41     17   17   20  
  18 Халиулина Ксения          Заря                 IIIю  621 2007 01:01:03   +36:05     18   18   19  
  19 Горбунова Полина          ЭЛИОС                Iю    606 2006 01:01:43   +36:45     19   19   18  
  20 Козина Анна               Иркутский р-н              605 2007 01:10:40   +45:42     20   20   17  
  21 Карпова Ксения            Черемховский р-н           610 2006 непр. отм.                 0  

Ж12, 8 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Ашроева Анна              Баргузин             Iю    803 2009 00:15:18   +00:00      1    1   40  
   2 Журавлева Маргарита       СОМ                  IIю   801 2008 00:16:24   +01:06      2    2   37  
   3 Магдажинова Алина         Баргузин             IIIю  815 2009 00:18:31   +03:13      3    3   35  
   4 Кодачигова Елизавета      СОМ                  Iю    810 2008 00:19:35   +04:17      4    4   33  
   5 Слепцова Ксения           СОМ                  Iю    816 2008 00:22:03   +06:45      5    5   32  
   6 Михайлова Елизавета       СОМ                  Iю    821 2008 00:23:32   +08:14      6    6   31  
   7 Гордиенко Ирина           Баргузин                   808 2008 00:25:45   +10:27      7    7   30  
   8 Зимороева София           СОМ                  Iю    807 2008 00:26:27   +11:09      8    8   29  
   9 Кремнева Ксения           СОМ                        818 2008 00:26:57   +11:39      9    9   28  
  10 Дементьева Полина         Иркутский р-н              809 2009 00:34:56   +19:38     10   10   27  
  11 Жукова Надежда            Иркутский р-н              814 2008 00:38:21   +23:03     11   11   26  
  12 Колосова Мария            СОМ                  IIIю  813 2008 00:39:25   +24:07     12   12   25  
  13 Самохвалова Анастасия     СОМ                  IIIю  804 2008 00:45:18   +30:00     13 лично   0  
  14 Власова Алла              Иркутский р-н              805 2009 00:47:22   +32:04     14   13   24  
  15 Костаусова Евгения        Иркутский р-н              817 2008 00:54:47   +39:29     15   14   23  
  16 Юшина Валентина           Сибирь                     806 2009 00:55:50   +40:32     16 лично   0  
  17 Третьякова Юлия           Иркутский р-н              820 2009 01:00:58   +45:40     17   15   22  
  18 Астраханцева Мария        Иркутский р-н              802 2009 непр. отм.                 0  

ЖА, 13 КП, 4.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Селиванова Мария          ИрГАУ                      527 2000 00:37:31   +00:00      1    1   40  
   2 Инюшева Алёна             ИрГАУ                      523 1998 00:48:27   +10:56      2    2   37  
   3 Тарасенко Наталья         Илья Муромец               524 1978 01:07:14   +29:43      3    3   35  
   4 Пенская Светлана          СОМ                        522 1986 01:08:47   +31:16      4    4   33  
   5 Юшина Марина              СОМ                        529 1974 01:08:48   +31:17      5    5   32  
   6 Скорова Марина            СОМ                        526 1985 01:12:22   +34:51      6    6   31  

Ж-Новичок, 6 КП, 1.400 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Козлова Софья             Баргузин                  1007 2010 00:20:43   +00:00      1    1   40  
   2 Андронова Вероника        Баргузин                  1013 2011 00:21:35   +00:52      2    2   37  
   3 Чекмарева Софья           Баргузин                  1003 2010 00:24:46   +04:03      3    3   35  
   4 Никитина Ульяна           Иркутский р-н             1006 2010 00:28:29   +07:46      4    4   33  
   5 Полковникова Вероника     Черемховский р-н          1008 2010 00:32:51   +12:08      5    5   32  
   6 Синкевич Анна             Заря                      1011 2007 00:35:58   +15:15      6    6   31  
   7 Мурашова Ника             ЭЛИОС                     1004 2009 00:39:26   +18:43      7    7   30  
   8 Скорова Вероника          СОМ                       1009 2012 00:53:56   +33:13   в/к   0  
   9 Пенская Ксения            СОМ                       1005 2013 00:59:27   +38:44   в/к   0  
  10 Малиновцева Дарья         Баргузин                  1010 2010 непр. отм.                 0  
  11 Сычева Ярослава           ЭЛИОС                     1012 2009 непр. отм.                 0  
Главный судья                                   Колесникова Н.Ю.
Главный секретарь                               Токарев А.В.