Открытые чемпионат и первенсто
Иркутского районного муниципального образования
Спартакиада образовательных организаций высшего образования
Иркутской области по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
22.12.2019, л/б ИРГАУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 12 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 43)      12(100)   
   1 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС    21 1999 00:13:46   +00:00      1    00:00:51( 31) 00:00:25( 32) 00:01:09( 33) 00:00:55( 34) 00:01:03( 35) 00:01:10( 36) 00:01:03( 37) 00:01:08( 38) 00:01:42( 39) 00:02:28( 40) 00:00:52( 43) 00:00:40(100) 
   2 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС    26 1999 00:16:05   +02:19      2    00:00:53( 31) 00:00:32( 32) 00:01:20( 33) 00:01:09( 34) 00:01:16( 35) 00:02:14( 36) 00:01:18( 37) 00:01:23( 38) 00:01:30( 39) 00:02:21( 40) 00:01:06( 43) 00:00:47(100) 
   3 Братцев Иван              Молния               III     6 1992 00:17:01   +03:15      3    00:00:51( 31) 00:00:27( 32) 00:01:37( 33) 00:01:07( 34) 00:01:20( 35) 00:02:04( 36) 00:01:17( 37) 00:01:18( 38) 00:01:58( 39) 00:02:51( 40) 00:01:11( 43) 00:00:44(100) 
   4 Чернигов Руслан           ИСТОК                КМС     1 2002 00:17:24   +03:38      4    00:00:56( 31) 00:00:30( 32) 00:01:40( 33) 00:01:16( 34) 00:01:17( 35) 00:02:24( 36) 00:01:19( 37) 00:01:36( 38) 00:01:56( 39) 00:02:16( 40) 00:01:10( 43) 00:00:46(100) 
   5 Баркалов Павел            ИРНИТУ               КМС    25 1998 00:17:31   +03:45      5    00:01:34( 31) 00:00:28( 32) 00:01:27( 33) 00:01:42( 34) 00:01:32( 35) 00:02:12( 36) 00:01:22( 37) 00:01:22( 38) 00:01:25( 39) 00:02:13( 40) 00:01:09( 43) 00:00:48(100) 
   6 Хростовский Андрей        ИГУ                  I      11 2001 00:18:04   +04:18      6    00:01:04( 31) 00:00:35( 32) 00:01:37( 33) 00:01:24( 34) 00:01:32( 35) 00:02:33( 36) 00:01:13( 37) 00:01:37( 38) 00:02:08( 39) 00:02:10( 40) 00:01:08( 43) 00:00:47(100) 
   7 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС     5 1997 00:18:13   +04:27      7    00:00:56( 31) 00:00:28( 32) 00:01:28( 33) 00:01:25( 34) 00:01:21( 35) 00:01:56( 36) 00:01:17( 37) 00:01:32( 38) 00:02:21( 39) 00:03:03( 40) 00:01:21( 43) 00:00:49(100) 
   8 Самойлов Олег             ИГУ                  КМС    16 2001 00:18:39   +04:53      8    00:01:06( 31) 00:00:29( 32) 00:01:37( 33) 00:01:27( 34) 00:01:37( 35) 00:02:48( 36) 00:01:12( 37) 00:01:47( 38) 00:02:11( 39) 00:02:23( 40) 00:01:02( 43) 00:00:44(100) 
   9 Колмаков Николай          ИРГУПС                      12 1999 00:18:46   +05:00      9    00:01:07( 31) 00:00:35( 32) 00:01:47( 33) 00:01:16( 34) 00:01:26( 35) 00:01:49( 36) 00:01:13( 37) 00:01:42( 38) 00:02:28( 39) 00:03:00( 40) 00:01:10( 43) 00:00:58(100) 
  10 Шуткин Артём              Баргузин-Азимут      I      30 1999 00:19:16   +05:30     10    00:01:00( 31) 00:00:31( 32) 00:01:57( 33) 00:01:17( 34) 00:01:25( 35) 00:02:33( 36) 00:01:30( 37) 00:01:41( 38) 00:02:28( 39) 00:02:40( 40) 00:01:09( 43) 00:00:48(100) 
  11 Куроленко Анатолий        ИГУ                  I       7 2001 00:19:33   +05:47     11    00:00:59( 31) 00:00:31( 32) 00:01:36( 33) 00:01:36( 34) 00:01:34( 35) 00:02:52( 36) 00:01:20( 37) 00:01:49( 38) 00:02:11( 39) 00:02:45( 40) 00:01:16( 43) 00:00:48(100) 
  12 Воронков Владимир         ИСТОК                I      29 2000 00:20:04   +06:18     12    00:00:55( 31) 00:00:28( 32) 00:01:30( 33) 00:02:41( 34) 00:01:42( 35) 00:01:56( 36) 00:01:28( 37) 00:01:43( 38) 00:02:21( 39) 00:02:51( 40) 00:01:17( 43) 00:00:54(100) 
  13 Рыжков Анатолий           ИРНИТУ               I      13 2002 00:20:14   +06:28     13    00:00:57( 31) 00:00:37( 32) 00:01:37( 33) 00:01:31( 34) 00:01:37( 35) 00:02:25( 36) 00:01:40( 37) 00:01:50( 38) 00:02:43( 39) 00:02:43( 40) 00:01:19( 43) 00:00:59(100) 
  14 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС    14 1987 00:20:36   +06:50     14    00:01:05( 31) 00:01:19( 32) 00:01:49( 33) 00:01:38( 34) 00:01:27( 35) 00:02:29( 36) 00:01:29( 37) 00:01:58( 38) 00:02:12( 39) 00:02:53( 40) 00:01:10( 43) 00:00:51(100) 
  15 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя          27 1987 00:21:26   +07:40     15    00:01:11( 31) 00:00:51( 32) 00:01:29( 33) 00:01:26( 34) 00:01:33( 35) 00:02:40( 36) 00:01:28( 37) 00:01:46( 38) 00:02:32( 39) 00:03:47( 40) 00:01:18( 43) 00:01:08(100) 
  16 Ивойловский Виктор        ИРНИТУ               КМС    19 1998 00:21:33   +07:47     16    00:00:54( 31) 00:00:32( 32) 00:01:31( 33) 00:01:26( 34) 00:01:55( 35) 00:02:52( 36) 00:01:38( 37) 00:01:58( 38) 00:01:53( 39) 00:04:35( 40) 00:01:11( 43) 00:00:51(100) 
  17 Жданов Егор               КЛОС                 I       4 1989 00:21:40   +07:54     17    00:01:13( 31) 00:00:36( 32) 00:01:53( 33) 00:01:19( 34) 00:02:38( 35) 00:02:26( 36) 00:01:30( 37) 00:01:50( 38) 00:02:21( 39) 00:03:17( 40) 00:01:26( 43) 00:00:53(100) 
  18 Райс Артём                ИРГУПС                      20 2001 00:22:44   +08:58     18    00:02:00( 31) 00:00:30( 32) 00:02:18( 34) 00:03:30( 35) 00:05:23( 36) 00:01:31( 37) 00:01:21( 38) 00:01:44( 39) 00:02:03( 40) 00:01:13( 43) 00:00:54(100) 
  19 Третьяков Артём           ИРНИТУ                       3 2001 00:23:31   +09:45     19    00:01:18( 31) 00:00:51( 32) 00:02:11( 33) 00:01:35( 34) 00:01:47( 35) 00:01:58( 36) 00:01:39( 37) 00:01:50( 38) 00:03:13( 39) 00:04:06( 40) 00:01:42( 43) 00:01:03(100) 
  20 Очиров Кирилл             ИРНИТУ                      23 2001 00:26:12   +12:26     20    00:01:22( 31) 00:00:45( 32) 00:02:05( 33) 00:02:53( 34) 00:01:47( 35) 00:03:21( 36) 00:01:53( 37) 00:02:24( 38) 00:03:08( 39) 00:03:10( 40) 00:01:57( 43) 00:01:06(100) 
  21 Теплоухов Антон           Молния               II     10 1993 00:29:30   +15:44     21    00:01:51( 31) 00:00:55( 32) 00:02:12( 33) 00:02:18( 34) 00:02:20( 35) 00:04:17( 36) 00:01:57( 37) 00:02:38( 38) 00:03:11( 39) 00:03:52( 40) 00:01:53( 43) 00:01:40(100) 
  22 Лесков Валентин           ИРГАУ                       17 1995 00:44:51   +31:05     22    00:03:18( 31) 00:01:13( 32) 00:03:40( 33) 00:03:13( 34) 00:03:15( 35) 00:05:39( 36) 00:03:02( 37) 00:03:56( 38) 00:04:45( 39) 00:06:46( 40) 00:03:19( 43) 00:02:11(100) 
  23 Вантеев Даниил            ИРГУПС               КМС     8 2000 н.старт                    
  24 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС     9 2001 н.старт                    
  25 Совурчаков Константин     ИРГУПС                      15 2001 н.старт                    

Женщины, 11 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 31)       3( 33)       4( 44)       5( 45)       6( 38)       7( 46)       8( 39)       9( 40)      10( 52)      11(100)   
   1 Семилет Наталья           Молния               I     107 1977 00:21:27   +00:00      1    00:00:47( 41) 00:00:39( 31) 00:02:15( 33) 00:02:34( 44) 00:04:17( 45) 00:01:41( 38) 00:01:30( 46) 00:01:22( 39) 00:03:07( 40) 00:01:50( 52) 00:01:05(100) 
   2 Протасова Кристина        ИРГУПС                     119 2001 00:21:48   +00:21      2    00:00:47( 41) 00:00:45( 31) 00:02:11( 33) 00:02:43( 44) 00:04:50( 45) 00:01:43( 38) 00:01:27( 46) 00:01:37( 39) 00:02:53( 40) 00:01:25( 52) 00:01:09(100) 
   3 Русина Алина              Илья Муромец         I     101 2002 00:23:22   +01:55      3    00:02:00( 41) 00:00:35( 31) 00:02:37( 33) 00:02:22( 44) 00:03:32( 45) 00:01:49( 38) 00:01:15( 46) 00:01:32( 39) 00:04:31( 40) 00:01:59( 52) 00:00:53(100) 
   4 Лаптева Полина            ИГУ                  I     104 2001 00:23:47   +02:20      4    00:00:57( 41) 00:00:48( 31) 00:02:20( 33) 00:03:02( 44) 00:04:52( 45) 00:01:45( 38) 00:01:44( 46) 00:01:31( 39) 00:03:30( 40) 00:01:54( 52) 00:01:05(100) 
   5 Антачева Анастасия        ИГУ                  КМС   115 2000 00:23:49   +02:22      5    00:01:25( 41) 00:00:43( 31) 00:02:54( 33) 00:03:09( 44) 00:04:43( 45) 00:01:33( 38) 00:01:37( 46) 00:01:25( 39) 00:02:56( 40) 00:02:00( 52) 00:01:04(100) 
   6 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   102 2000 00:26:33   +05:06      6    00:00:58( 41) 00:00:46( 31) 00:02:34( 33) 00:03:00( 44) 00:06:21( 45) 00:01:54( 38) 00:01:46( 46) 00:01:38( 39) 00:03:55( 40) 00:02:05( 52) 00:01:14(100) 
   7 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              113 1979 00:27:30   +06:03      7    00:01:05( 41) 00:00:57( 31) 00:04:02( 33) 00:02:48( 44) 00:05:21( 45) 00:01:57( 38) 00:02:20( 46) 00:01:30( 39) 00:03:53( 40) 00:01:50( 52) 00:01:23(100) 
   8 Жданова Ольга             КЛОС                 II    105 1987 00:28:46   +07:19      8    00:00:59( 41) 00:01:01( 31) 00:03:19( 33) 00:04:12( 44) 00:05:46( 45) 00:01:55( 38) 00:01:47( 46) 00:02:50( 39) 00:03:34( 40) 00:01:56( 52) 00:01:04(100) 
   9 Иванова Вероника          ИРГУПС               III   112 1998 00:29:49   +08:22      9    00:00:51( 41) 00:00:47( 31) 00:03:40( 33) 00:04:18( 44) 00:06:13( 45) 00:02:01( 38) 00:01:59( 46) 00:01:44( 39) 00:04:18( 40) 00:01:57( 52) 00:01:35(100) 
  10 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     108 1989 00:30:21   +08:54     10    00:01:05( 41) 00:00:57( 31) 00:03:11( 33) 00:03:45( 44) 00:05:52( 45) 00:03:48( 38) 00:01:46( 46) 00:01:45( 39) 00:04:04( 40) 00:02:18( 52) 00:01:22(100) 
  11 Волчек Татьяна            ИРГУПС                     114 1995 00:36:47   +15:20     11    00:04:08( 41) 00:02:53( 31) 00:05:41( 33) 00:03:53( 44) 00:06:47( 45) 00:01:56( 38) 00:01:27( 46) 00:01:55( 39) 00:03:54( 40) 00:02:35( 52) 
  12 Чернышева Елена           ИРНИТУ                     118 2002 00:39:45   +18:18     12    00:01:41( 41) 00:01:00( 31) 00:04:45( 33) 00:04:50( 44) 00:07:54( 45) 00:02:53( 38) 00:03:04( 46) 00:01:55( 39) 00:05:47( 40) 00:03:28( 52) 00:01:55(100) 
  13 Кучинская Кристина        ИРГАУ                III   110 2001 00:43:21   +21:54     13    00:01:23( 41) 00:02:58( 31) 00:05:30( 33) 00:05:12( 44) 00:10:15( 45) 00:02:42( 38) 00:02:23( 46) 00:02:12( 39) 00:04:43( 40) 00:03:20( 52) 00:02:10(100) 
  14 Богданова Алена           ИРНИТУ                     116 2002 00:48:29   +27:02     14    00:01:55( 41) 00:01:18( 31) 00:05:25( 33) 00:05:43( 44) 00:12:49( 45) 00:03:30( 38) 00:03:02( 46) 00:02:14( 39) 00:05:39( 40) 00:04:29( 52) 00:01:56(100) 
  15 Колесникова Ульяна        ИРГУПС                     103 2002 н.старт                    
  16 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    117 1997 непр. отм                  00:00:41( 41) 00:00:33( 31) 00:02:10( 33) 00:02:19( 44) 00:05:33( 38) 00:01:17( 46) 00:00:55( 39) 00:03:14( 40) 00:01:11( 52) 00:00:49(100) 

М до 18, 12 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 31)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 51)      10( 40)      11( 52)      12(100)   
   1 Бутин Максим              Илья Муромец         I     212 2004 00:18:54   +00:00      1    00:00:38( 41) 00:00:37( 31) 00:01:50( 33) 00:01:17( 34) 00:00:57( 44) 00:00:36( 35) 00:01:47( 36) 00:01:21( 37) 00:01:36( 38) 00:02:44( 51) 00:03:11( 40) 00:01:16( 52) 00:00:49(100) 
   2 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     203 2003 00:19:14   +00:20      2    00:00:33( 41) 00:00:32( 31) 00:02:03( 33) 00:01:12( 34) 00:01:21( 35) 00:02:18( 36) 00:01:23( 37) 00:01:30( 38) 00:02:35( 51) 00:03:36( 40) 00:01:16( 52) 00:00:41(100) 
   3 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     220 2004 00:19:32   +00:38      3    00:00:35( 41) 00:00:35( 31) 00:02:10( 33) 00:00:51( 48) 00:00:39( 34) 00:01:31( 35) 00:01:44( 36) 00:00:49( 51) 00:01:35( 37) 00:01:40( 38) 00:02:08( 51) 00:03:01( 40) 00:01:09( 52) 00:00:50(100) 
   4 Чернигов Антон            ИСТОК                I     219 2005 00:20:11   +01:17      4    00:00:37( 41) 00:00:35( 31) 00:02:13( 33) 00:01:39( 34) 00:01:35( 35) 00:02:41( 36) 00:01:34( 37) 00:01:39( 38) 00:01:49( 39) 00:00:27( 51) 00:02:58( 40) 00:01:19( 52) 00:00:48(100) 
   5 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         I     218 2003 00:20:40   +01:46      5    00:00:38( 41) 00:00:33( 31) 00:02:18( 33) 00:01:29( 34) 00:01:37( 35) 00:02:37( 36) 00:01:27( 37) 00:01:51( 38) 00:02:48( 51) 00:03:01( 40) 00:01:15( 52) 00:00:48(100) 
   6 Верхозин Арсений          Сибирь               I     221 2003 00:22:49   +03:55      6    00:00:35( 41) 00:00:34( 31) 00:02:15( 33) 00:01:23( 34) 00:01:56( 35) 00:03:13( 36) 00:01:32( 37) 00:01:45( 38) 00:03:23( 51) 00:03:37( 40) 00:01:25( 52) 00:00:53(100) 
   7 Овсянников Максим         ИСТОК                I     216 2004 00:23:47   +04:53      7    00:00:51( 41) 00:00:42( 31) 00:02:42( 33) 00:01:59( 34) 00:02:04( 35) 00:03:09( 36) 00:01:33( 37) 00:02:04( 38) 00:02:50( 51) 00:03:10( 40) 00:01:22( 52) 00:01:02(100) 
   8 Волчатов Глеб             ИСТОК                I     210 2004 00:24:15   +05:21      8    00:00:40( 41) 00:00:36( 31) 00:02:32( 33) 00:01:57( 34) 00:01:38( 35) 00:02:50( 36) 00:01:33( 37) 00:02:06( 38) 00:02:39( 51) 00:04:41( 40) 00:01:40( 52) 00:01:04(100) 
   9 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I     208 2003 00:24:16   +05:22      9    00:00:44( 41) 00:00:39( 31) 00:02:34( 33) 00:02:14( 34) 00:01:50( 35) 00:03:01( 36) 00:01:46( 37) 00:02:16( 38) 00:02:49( 51) 00:03:34( 40) 00:01:29( 52) 00:01:02(100) 
  10 Махмадов Умед             Илья Муромец         I     214 2005 00:24:33   +05:39     10    00:00:41( 41) 00:00:36( 31) 00:02:45( 33) 00:01:37( 34) 00:02:11( 35) 00:03:04( 36) 00:01:38( 37) 00:02:06( 38) 00:03:17( 51) 00:03:55( 40) 00:01:36( 52) 00:00:48(100) 
  11 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I     207 2004 00:24:49   +05:55     11    00:00:43( 41) 00:00:48( 31) 00:02:36( 33) 00:02:04( 34) 00:01:50( 35) 00:03:00( 36) 00:01:32( 37) 00:02:09( 38) 00:02:48( 51) 00:04:28( 40) 00:01:32( 52) 00:01:01(100) 
  12 Толкачев Павел            Илья Муромец         I     201 2004 00:27:10   +08:16     12    00:01:09( 31) 00:00:55( 41) 00:00:43( 31) 00:03:06( 33) 00:01:50( 34) 00:02:05( 35) 00:02:12( 36) 00:01:40( 37) 00:02:16( 38) 00:02:54( 39) 00:01:49( 51) 00:03:17( 40) 00:01:51( 52) 00:01:05(100) 
  13 Мокрецов Матвей           ИСТОК                I     202 2005 00:32:20   +13:26     13    00:01:25( 41) 00:00:49( 31) 00:04:07( 33) 00:02:14( 34) 00:02:00( 35) 00:04:34( 36) 00:01:49( 37) 00:03:08( 38) 00:04:13( 51) 00:04:46( 40) 00:01:49( 52) 00:01:05(100) 
  14 Тутолмин Иван             Молния                     215 2003 00:34:55   +16:01     14    00:00:59( 41) 00:00:50( 31) 00:03:18( 33) 00:01:53( 34) 00:03:41( 35) 00:04:29( 36) 00:01:48( 37) 00:03:00( 38) 00:02:49( 39) 00:00:48( 51) 00:06:17( 40) 00:03:32( 52) 00:01:09(100) 
  15 Уколов Никита             Молния               I     205 2005 00:35:13   +16:19     15    00:00:50( 41) 00:00:44( 31) 00:03:39( 33) 00:03:05( 34) 00:02:05( 35) 00:05:56( 36) 00:01:58( 37) 00:02:55( 38) 00:04:24( 51) 00:05:36( 40) 00:02:10( 52) 00:01:28(100) 
  16 Парфенов Дмитрий          ИСТОК                II    213 2005 00:41:45   +22:51     16    00:01:13( 41) 00:01:03( 31) 00:04:20( 33) 00:03:40( 34) 00:05:15( 35) 00:05:23( 36) 00:02:43( 37) 00:03:29( 38) 00:04:17( 51) 00:06:21( 40) 00:02:21( 52) 00:01:16(100) 

Д до 18, 11 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 31)       3( 33)       4( 44)       5( 45)       6( 38)       7( 46)       8( 39)       9( 40)      10( 52)      11(100)   
   1 Юшина Анна                Сибирь               I     121 2004 00:19:11   +00:00      1    00:00:43( 41) 00:00:36( 31) 00:02:12( 33) 00:02:31( 44) 00:03:58( 45) 00:01:16( 38) 00:01:21( 46) 00:01:44( 39) 00:02:22( 40) 00:01:17( 52) 00:00:54(100) 
   2 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     120 2004 00:21:09   +01:58      2    00:00:38( 41) 00:01:08( 31) 00:02:03( 33) 00:02:07( 44) 00:07:02( 45) 00:01:07( 38) 00:01:21( 46) 00:00:58( 39) 00:02:25( 40) 00:01:10( 52) 00:00:54(100) 
   3 Позднякова Антонина       Илья Муромец         I     129 2003 00:32:33   +13:22      3    00:05:07( 41) 00:00:43( 31) 00:03:01( 33) 00:03:27( 44) 00:06:33( 45) 00:03:17( 38) 00:01:16( 46) 00:01:18( 39) 00:04:33( 40) 00:01:58( 52) 00:01:00(100) 
   4 Михайленко Мария          Илья Муромец         II    106 2003 00:32:37   +13:26      4    00:01:16( 41) 00:02:29( 31) 00:04:09( 33) 00:04:10( 44) 00:06:10( 45) 00:02:41( 38) 00:01:51( 46) 00:01:50( 39) 00:03:55( 40) 00:02:08( 52) 00:01:31(100) 
   5 Еремина Варвара           ИСТОК                III   128 2004 00:36:34   +17:23      5    00:03:57( 41) 00:01:11( 31) 00:04:07( 33) 00:04:25( 44) 00:06:30( 45) 00:03:23( 38) 00:01:38( 46) 00:01:55( 39) 00:04:38( 40) 00:02:58( 52) 00:01:26(100) 

М до 15, 9 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 33)       4( 44)       5( 45)       6( 39)       7( 40)       8( 47)       9(100)   
   1 Пац Николай               Илья Муромец         I     307 2006 00:16:03   +00:00      1    00:00:41( 41) 00:00:46( 32) 00:01:57( 33) 00:02:20( 44) 00:03:50( 45) 00:01:13( 39) 00:03:08( 40) 00:01:20( 47) 00:00:31(100) 
   2 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     311 2006 00:17:02   +00:59      2    00:00:40( 41) 00:00:53( 32) 00:01:58( 33) 00:02:41( 44) 00:03:51( 45) 00:01:19( 39) 00:02:48( 40) 00:02:03( 47) 00:00:33(100) 
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    306 2007 00:18:24   +02:21      3    00:00:47( 41) 00:01:12( 32) 00:02:09( 33) 00:02:53( 44) 00:04:21( 45) 00:01:25( 39) 00:02:44( 40) 00:02:00( 47) 00:00:34(100) 
   4 Смирнов Артём             Илья Муромец         III   302 2006 00:21:31   +05:28      4    00:02:31( 41) 00:00:57( 32) 00:02:32( 33) 00:02:56( 44) 00:05:18( 45) 00:01:48( 39) 00:03:04( 40) 00:01:33( 47) 00:00:34(100) 
   5 Федоров Роман             Илья Муромец         IIю   304 2006 00:23:31   +07:28      5    00:01:17( 41) 00:01:00( 32) 00:02:32( 33) 00:03:25( 44) 00:07:01( 45) 00:01:33( 39) 00:04:18( 40) 00:01:32( 47) 00:00:36(100) 
   6 Горбунов Влад             Илья Муромец         Iю    316 2006 00:24:55   +08:52      6    00:00:56( 41) 00:01:02( 32) 00:02:33( 33) 00:03:55( 44) 00:06:00( 45) 00:01:37( 39) 00:04:14( 40) 00:02:04( 43) 00:01:24( 47) 00:00:49(100) 
   7 Крапивин Вадим            ИСТОК                I     301 2006 00:26:30   +10:27      7    00:02:39( 41) 00:01:15( 32) 00:03:35( 33) 00:04:20( 44) 00:06:30( 45) 00:01:16( 39) 00:03:49( 40) 00:02:01( 47) 00:00:42(100) 
   8 Калмыков Вадим            ИСТОК                Iю    317 2007 00:27:00   +10:57      8    00:00:59( 41) 00:00:57( 32) 00:02:24( 33) 00:03:27( 44) 00:11:30( 45) 00:01:13( 39) 00:03:33( 40) 00:01:59( 47) 00:00:38(100) 
   9 Наделяев Антон            Илья Муромец               309 2007 00:36:04   +20:01      9    00:04:41( 41) 00:01:30( 32) 00:03:41( 33) 00:03:26( 44) 00:06:09( 45) 00:01:55( 39) 00:04:48( 40) 00:08:31( 47) 00:00:49(100) 
  10 Вахрушев Андрей           Илья Муромец         IIIю  318 2006 00:43:33   +27:30     10    00:02:11( 41) 00:01:46( 32) 00:04:08( 33) 00:05:43( 44) 00:14:51( 45) 00:02:31( 39) 00:07:27( 40) 00:03:25( 47) 00:00:58(100) 
  11 Дроб Георгий              ИСТОК                IIIю  303 2007 00:45:52   +29:49     11    00:01:40( 41) 00:01:52( 32) 00:04:49( 33) 00:14:56( 44) 00:07:50( 45) 00:02:42( 39) 00:06:15( 40) 00:03:53( 47) 00:01:12(100) 
  12 Кряжев Алексей            ИСТОК                IIIю  313 2007 00:52:33   +36:30     12    00:02:48( 41) 00:05:30( 32) 00:03:59( 33) 00:05:40( 44) 00:20:06( 45) 00:02:09( 39) 00:07:29( 40) 00:03:32( 47) 00:00:55(100) 

Д до 15, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 42)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8(100)   
   1 Тутолмина Алёна           Молния               I     401 2006 00:20:19   +00:00      1    00:01:01( 42) 00:02:56( 33) 00:02:21( 35) 00:04:44( 36) 00:01:49( 39) 00:04:05( 40) 00:01:52( 43) 00:01:11(100) 
   2 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут            404 2007 00:20:26   +00:07      2    00:01:12( 42) 00:02:35( 33) 00:03:11( 35) 00:04:24( 36) 00:01:38( 39) 00:03:52( 40) 00:01:47( 43) 00:01:29(100) 
   3 Плетюх Милена             Илья Муромец         IIIю  410 2006 00:20:31   +00:12      3    00:01:07( 42) 00:04:06( 33) 00:02:39( 35) 00:03:06( 36) 00:01:38( 39) 00:04:25( 40) 00:01:54( 43) 00:01:17(100) 
   4 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         III   414 2006 00:22:00   +01:41      4    00:00:57( 42) 00:03:32( 33) 00:01:52( 35) 00:03:16( 36) 00:01:29( 39) 00:07:59( 40) 00:01:34( 43) 00:01:01(100) 
   5 Бурдукова Софья           Илья Муромец         Iю    408 2006 00:24:16   +03:57      5    00:01:34( 42) 00:03:03( 33) 00:02:36( 35) 00:06:25( 36) 00:01:51( 39) 00:04:30( 40) 00:02:05( 43) 00:01:47(100) 
   6 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      IIю   406 2006 00:24:32   +04:13      6    00:02:08( 42) 00:04:52( 33) 00:02:29( 35) 00:04:38( 36) 00:02:11( 39) 00:04:47( 40) 00:01:57( 43) 00:01:11(100) 
   7 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      Iю    413 2007 00:27:35   +07:16      7    00:01:34( 42) 00:03:16( 33) 00:03:18( 35) 00:05:48( 36) 00:02:51( 39) 00:05:35( 40) 00:02:50( 43) 00:01:52(100) 
   8 Скорова Екатерина         Молния               IIю   411 2006 00:32:43   +12:24      8    00:01:28( 42) 00:11:16( 33) 00:02:57( 35) 00:05:21( 36) 00:01:48( 39) 00:05:27( 40) 00:02:08( 43) 00:01:46(100) 
   9 Пенская Анна              Молния               III   403 2006 00:36:56   +16:37      9    00:01:16( 42) 00:03:59( 33) 00:03:14( 35) 00:11:51( 36) 00:01:57( 39) 00:10:42( 40) 00:01:54( 43) 00:01:37(100) 

М до 13, 6 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Полуэктов В.С. СС1К, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6(100)   
   1 Таборов Роман             Молния               Iю    518 2008 00:16:09   +00:00      1    00:01:22( 32) 00:02:56( 33) 00:02:38( 34) 00:03:08( 35) 00:03:52( 36) 00:01:52(100) 
   2 Караваев Артем            Молния               Iю    505 2008 00:16:16   +00:07      2    00:01:14( 32) 00:03:08( 33) 00:02:30( 34) 00:02:17( 35) 00:04:42( 36) 00:02:02(100) 
   3 Метелев Дмитрий           ИСТОК                IIю   503 2008 00:18:44   +02:35      3    00:01:16( 32) 00:03:41( 33) 00:03:42( 34) 00:02:25( 35) 00:05:11( 36) 00:02:06(100) 
   4 Толкачев Никита           Элиос                IIIю  514 2008 00:20:17   +04:08      4    00:01:43( 32) 00:03:13( 33) 00:03:49( 34) 00:03:17( 35) 00:05:20( 36) 00:02:29(100) 
   5 Яковлев Константин        Молния               IIIю  520 2008 00:20:54   +04:45      5    00:02:19( 32) 00:03:54( 33) 00:02:59( 34) 00:03:26( 35) 00:05:12( 36) 00:02:37(100) 
   6 Романов Арсений           Илья Муромец         IIIю  517 2009 00:21:31   +05:22      6    00:01:36( 32) 00:05:02( 33) 00:02:55( 34) 00:05:47( 35) 00:03:11( 36) 00:02:33(100) 
