Открытый чемпионат и открытое первенство
г. Усолье-Сибирское по спортивному ориентированию
Кросс-спринт-общий старт
20 октября 2019 г., г. Усолье-Сибирское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 24 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Разаренов Илья 1004 ИГУ КМС 1015 1997 00:13:34 +00:00 1
2 Юшин Дмитрий 1020 Иркутск МС 1026 1975 00:14:33 +00:59 2
3 Баркалов Павел 1009 ИРНИТУ КМС 1016 1998 00:15:13 +01:39 3
4 Брытков Владимир 1013 ИГУ КМС 1013 1999 00:15:31 +01:57 4
5 Труфанов Сергей 1004 ИСТОК-Хомутово 1021 1988 00:15:35 +02:01 5
6 Алексеев Евгений 1012 ИГУ I 1012 1996 00:15:35 +02:01 = 5
7 Елисеев Денис 1004 Байкал-Ориент КМС 1004 1987 00:15:40 +02:06 7
8 Жданов Егор 1005 КЛОС II 1023 1989 00:16:30 +02:56 8
9 Кресюк Алексей 1005 ИРНИТУ I 1017 1996 00:16:34 +03:00 9
10 Калашников Семен 1002 Фортуна II 1032 1996 00:17:22 +03:48 10
11 Герасимов Илья 1012 ИСТОК-Хомутово 1018 1985 00:17:23 +03:49 11
12 Рупасов Вадим 1006 Бегущие от медведя I 1007 1987 00:18:01 +04:27 12
13 Верещак Константин 1002 ГУФСИН 1008 1995 00:18:16 +04:42 13
14 Кривошеев Павел 1009 Зеленый 1009 1976 00:18:35 +05:01 14
15 Ломакин Андрей 1022 Сибирь-ДДТ II 1028 1988 00:19:14 +05:40 15
16 Гунгаев Бадма 1001 ИГУ II 1014 1999 00:19:15 +05:41 16
17 Дубровин Сергей 1002 Сибирь-ДДТ 1027 1991 00:19:16 +05:42 17
18 Гербер Евгений 1002 АнГТУ 1002 1991 00:21:30 +07:56 18
19 Федоров Дмитрий 1003 АнГТУ III 1003 2000 00:21:50 +08:16 19
20 Легкодимов Илья 1006 Спасатели 1030 1987 00:21:51 +08:17 20
21 Кумачев Николай 1005 Зеленый 1010 1988 00:22:27 +08:53 21
22 Зубов Дмитрий 1003 Спасатели 1029 1987 00:27:27 +13:53 22
23 Синявский Иван --- Зеленый 1011 1987 непр. отм.
24 Соболев Алексей --- Фортуна 1033 1999 непр. отм.
25 Вантеев Даниил --- ИрГУПС КМС 1022 2000 непр. отм.
26 Якубов Александр --- КЛОС III 1024 1987 непр. отм.
27 Антипин Валерий --- USIBRUNNERS 1001 1995 непр. отм.
М18, 24 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чернигов Руслан 1003 ИСТОК-ЦРДОД КМС 1039 2002 00:15:44 +00:00 1
2 Проценко Андрей 1020 Сибирь-24 I 1046 2002 00:15:49 +00:05 2
3 Коновалов Даниил 1012 СОШ №15-Усолье 1042 2001 00:19:25 +03:41 3
4 Шлапак Алексей 1013 СОШ №15-Усолье 1043 2002 00:20:22 +04:38 4
5 Воронов Кирилл 1011 Туристы 1047 2002 00:21:57 +06:13 5
6 Федоров Андрей 1020 СОШ №6-Усолье 1045 2001 00:22:05 +06:21 6
7 Кокин Андрей 1012 Туристы 1048 2001 00:23:33 +07:49 7
8 Алексеенко Дмитрий 1004 Зерновое 1034 2002 00:27:07 +11:23 8
9 Продеус Дмитрий 1001 Фортуна 1049 2002 00:27:25 +11:41 9
10 Якубовский Иван 1012 Зерновое 1036 2001 00:28:18 +12:34 10
11 Попов Данил 1003 СОШ №6-Усолье 1044 2002 00:30:11 +14:27 11
12 Кресюк Дмитрий --- Зерновое 1035 2002 непр. отм.
13 Куроленко Анатолий --- ИГУ I 1037 2001 непр. отм.
14 Боклажко Иван --- Михайловка 1040 2002 непр. отм.
М16, 22 КП, 3.300 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кавандин Николай 1217 Илья Муромец I 1217 2003 00:14:26 +00:00 1
2 Верхозин Арсений 1211 Сибирь-ДДТ I 1222 2003 00:14:31 +00:05 2
3 Павлюк Сергей 1204 Михайловка I 1215 2004 00:16:13 +01:47 3
4 Рыков Михаил 1211 Баргузин 1211 2003 00:16:22 +01:56 4
5 Овсянников Максим 1210 ИСТОК-ЦРДОД I 1210 2004 00:16:33 +02:07 5
6 Вантеев Дмитрий 1201 Сибирь-ДДТ I 1221 2004 00:16:45 +02:19 6
7 Симонов Кирилл 1212 Илья Муромец I 1212 2004 00:17:11 +02:45 7
8 Недоливко Иван 1202 СОШ №15-Усолье 1219 2003 00:17:24 +02:58 8
9 Волчатов Глеб 1209 ИСТОК-ЦРДОД I 1209 2004 00:17:55 +03:29 9
10 Косыгин Илья 1206 ИСТОК-Хомутово 1207 2004 00:19:50 +05:24 10
11 Черемных Илья 1204 Илья Муромец II 1214 2003 00:20:46 +06:20 11
12 Толкачев Павел 1201 Илья Муромец I 1213 2004 00:22:56 +08:30 12
13 Наумович Илья 1204 СОШ №15-Усолье 1218 2003 00:23:03 +08:37 13
14 Деменок Даниил 1203 ДЮСШ №1-СОШ №2 1203 2003 00:24:36 +10:10 14
15 Салямов Олег 1208 ИСТОК-Хомутово 1208 2004 00:27:24 +12:58 15
16 Леконцев Максим 1206 Заря 1206 2003 00:39:37 +25:11 16
17 Кузнецов Даниил --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1204 2003 непр. отм.
18 Малыгин Данил --- Большая Елань 1202 2004 непр. отм.
19 Исмаилов Фарман --- Баргузин 1201 2003 непр. отм.
20 Яковенко Роман --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1205 2003 непр. отм.
М14, 18 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чернигов Антон 1401 ИСТОК-ЦРДОД I 1418 2005 00:12:48 +00:00 1
2 Пац Николай 1403 Илья Муромец I 1427 2006 00:13:23 +00:35 2
3 Махмадов Умед 1408 Илья Муромец I 1424 2005 00:14:12 +01:24 3
4 Петухов Валерий 1404 Илья Муромец I 1428 2006 00:14:19 +01:31 4
5 Парфенов Никита 1405 ИСТОК-ЦРДОД I 1417 2006 00:14:58 +02:10 5
6 Шишкин Михаил 1408 ДЮСШ №1 Iю 1408 2005 00:16:26 +03:38 6
7 Мокрецов Матвей 1404 ИСТОК-ЦРДОД I 1415 2005 00:17:04 +04:16 7
8 Черников Илья 1404 Баргузин I 1404 2005 00:18:09 +05:21 8
9 Киселев Константин 1405 Фортуна 1444 2006 00:19:45 +06:57 9
10 Крапивин Вадим 1406 ИСТОК-ЦРДОД I 1414 2006 00:19:59 +07:11 10
11 Петров Александр 1405 Михайловка Iю 1432 2005 00:20:03 +07:15 11
12 Новопашин Дмитрий 1401 ДЮСШ №1 II 1407 2005 00:20:04 +07:16 12
13 Гусевской Егор 1408 Поиск 1434 2006 00:20:16 +07:28 13
14 Носов Денис 1406 Илья Муромец I 1425 2005 00:20:52 +08:04 14
15 Горбунов Влад 1403 Илья Муромец II 1421 2006 00:21:10 +08:22 15
16 Вахрушев Андрей 1406 Илья Муромец 1412 2006 00:21:48 +09:00 16
17 Кузнецов Вячеслав 1404 Илья Муромец Iю 1422 2006 00:21:59 +09:11 17
18 Татаринов Иван 1408 ИСТОК-Хомутово 1413 2005 00:23:37 +10:49 18
19 Федоров Роман 1405 Илья Муромец Iю 1429 2006 00:24:11 +11:23 19
20 Артамонов Александр 1408 Илья Муромец 1419 2005 00:26:25 +13:37 20
21 Васьков Антон 1401 Баргузин IIIю 1402 2006 00:29:11 +16:23 21
22 Шведков Андрей 1406 Большая Елань 1406 2005 00:29:12 +16:24 22
23 Баянов Александр 1401 Заря 1411 2005 00:35:36 +22:48 23
24 Пастухов Максим 1406 Фортуна 1447 2005 00:37:14 +24:26 24
25 Орехов Иван 1405 Большая Елань 1405 2006 00:40:53 +28:05 25
26 Парфенов Дмитрий --- ИСТОК-ЦРДОД II 1416 2005 непр. отм.
27 Сырых Владислав --- Михайловка IIIю 1433 2006 непр. отм.
28 Краснов Дмитрий --- Михайловка Iю 1431 2005 непр. отм.
29 Винник Сергей --- Зерновое 1409 2006 непр. отм.
30 Гаврилюк Вячеслав 1403 Туристы 1442 2005 непр. отм.
31 Харитонов Никита 1403 Туристы 1443 2006 непр. отм.
32 Каргин Алексей --- СОШ №3-Усолье IIю 1437 2006 непр. отм.
33 Карасев Андрей --- СОШ №6-Усолье 1439 2005 непр. отм.
34 Одарченко Тимур --- Илья Муромец 1426 2006 непр. отм.
35 Мансуров Андрей --- Фортуна 1446 2006 непр. отм.
36 Карасев Михаил 1403 СОШ №6-Усолье 1440 2005 непр. отм.
М12, 15 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Щербаков Руслан 1603 ИСТОК-ЦРДОД Iю 1634 2007 00:10:58 +00:00 1
2 Ларионов Михаил 1609 Молния Iю 1652 2008 00:11:54 +00:56 2
3 Поспехов Виктор 1601 Молния IIIю 1654 2008 00:14:00 +03:02 3
4 Шеметов Максим 1604 Спасатели 1688 2008 00:14:25 +03:27 4
5 Баканач Данил 1604 Илья Муромец IIIю 1635 2008 00:14:37 +03:39 5
6 Метелев Дмитрий 1609 ИСТОК-Хомутово Iю 1630 2008 00:14:42 +03:44 6
7 Леонович Никита 1603 ИСТОК-Хомутово IIIю 1629 2008 00:14:42 +03:44 = 6
8 Зубарев Даниил 1601 Молния IIIю 1649 2008 00:14:50 +03:52 8
9 Чесноков Роман 1602 Баргузин Iю 1608 2007 00:14:56 +03:58 9
10 Таборов Роман 1602 Молния Iю 1656 2008 00:14:58 +04:00 10
11 Белоус Сергей 1601 ИСТОК-Хомутово IIIю 1624 2008 00:15:00 +04:02 11
12 Караваев Артем 1605 Молния Iю 1651 2008 00:15:13 +04:15 12
13 Наделяев Антон 1602 Илья Муромец 1638 2007 00:15:20 +04:22 13
14 Гилев Иван 1602 ИСТОК-Хомутово IIIю 1625 2008 00:15:48 +04:50 14
15 Баранов Трофим 1604 Михайловка IIIю 1645 2008 00:17:17 +06:19 15
16 Шикуев Михаил 1609 Баргузин IIIю 1609 2008 00:17:26 +06:28 16
17 Таровых Максим 1605 Молния IIIю 1657 2008 00:17:56 +06:58 17
18 Худайдатов Александ 1604 СОШ №15-Усолье 1669 2007 00:18:20 +07:22 18
19 Соболев Павел 1601 СОШ №15-Усолье 1667 2007 00:18:32 +07:34 19
20 Савенко Влад 1602 Илья Муромец IIIю 1676 2008 00:21:02 +10:04 20
21 Исаков Иван 1602 Молния IIIю 1650 2008 00:21:11 +10:13 21
22 Депутатов Сергей 1603 ДЮСШ №1 1610 2007 00:21:51 +10:53 22
23 Обрядин Михаил 1603 ДЮСШ №1 1612 2008 00:21:54 +10:56 23
24 Герцик Ярослав 1603 Поиск 1660 2008 00:21:56 +10:58 24
25 Яковлев Константин 1609 Молния IIIю 1658 2008 00:22:46 +11:48 25
26 Ибраимов Умар 1604 Спасатели 1682 2008 00:23:15 +12:17 26
27 Гайдарев Денис 1603 Михайловка IIIю 1646 2007 00:27:59 +17:01 27
28 Казанков Игорь 1605 ИСТОК-Хомутово IIIю 1627 2008 00:28:26 +17:28 28
29 Гулякин Ярослав 1601 Спасатели 1679 2008 00:28:28 +17:30 29
30 Крюковских Дмитрий 1601 Спасатели 1685 2008 00:28:37 +17:39 30
31 Казанович Даниил 1603 Спасатели 1684 2007 00:31:48 +20:50 31
32 Калиновский Михаил 1602 ИСТОК-Хомутово 1632 2008 00:32:07 +21:09 32
33 Магакян Ярослав 1604 Молния IIIю 1653 2008 00:35:10 +24:12 33
34 Гордин Егор 1602 Хаски 1692 2008 00:36:13 +25:15 34
35 Талатай Алексей 1602 ДЮСШ №1-СОШ №2 1619 2007 00:37:09 +26:11 35
36 Ижгулин Семён 1605 Спасатели 1683 2008 00:37:24 +26:26 36
37 Суслов Даниил 1602 Спасатели 1686 2008 00:37:24 +26:26 = 36
38 Зубов Евгений 1602 Спасатели 1681 2008 00:37:26 +26:28 38
39 Самсонов Степан 1601 Молния Iю 1655 2008 00:39:26 +28:28 39
40 Ащенков Алексей 1603 Спасатели 1678 2008 00:41:27 +30:29 40
41 Тихонов Ярослав 1609 Спасатели 1687 2008 00:41:28 +30:30 41
42 Станко Алексей --- СОШ №2-Усолье 1674 2008 непр. отм.
43 Пономарев Владислав --- Илья Муромец 1639 2008 непр. отм.
44 Пилецкий Алексей --- СОШ №2-Усолье 1672 2008 непр. отм.
45 Редутов Даниил --- Михайловка IIIю 1647 2008 непр. отм.
46 Тырин Артем --- СОШ №15-Усолье 1668 2007 непр. отм.
47 Машков Александр --- Илья Муромец 1637 2007 непр. отм.
48 Долгих Иван --- СОШ №10-Усолье 1664 2008 непр. отм.
49 Прокофьев Павел --- Хаски 1696 2008 непр. отм.
50 Белошапко Алексей --- Молния IIIю 1648 2008 непр. отм.
51 Кряжев Алексей --- ИСТОК-Хомутово 1628 2007 непр. отм.
52 Кондратьев Артем --- Хаски 1694 2008 непр. отм.
53 Бахарев Владимир --- Поиск 1659 2008 непр. отм.
54 Хохлов Никита --- Хаски IIIю 1697 2007 непр. отм.
55 Милюдин Степан --- Движение 1622 2007 непр. отм.
56 Королев Андрей --- Фортуна 1690 2008 непр. отм.
57 Корчуганов Иван --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1616 2008 непр. отм.
58 Волков Иван --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1615 2008 непр. отм.
59 Ануваров Даниил --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1614 2007 непр. отм.
60 Алешников Александр --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1613 2008 непр. отм.
61 Победаш Егор --- Поиск 1661 2008 непр. отм.
62 Джамалханов Роман --- Спасатели 1680 2008 непр. отм.
63 Калмыков Вадим --- ИСТОК-ЦРДОД Iю 1633 2007 непр. отм.
64 Кондратьев Андрей --- Хаски 1693 2008 непр. отм.
65 Сухарев Александр --- Азимут 1603 2007 непр. отм.
66 Иванов Даниил --- Азимут 1601 2008 непр. отм.
М10, 8 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалевский Дмитрий 1801 Сибирь-24 1824 2009 00:07:14 +00:00 1
2 Налетов Сергей 1801 Сибирь-24 1825 2009 00:07:16 +00:02 2
3 Калинин Семён 1801 Поиск 1817 2009 00:07:41 +00:27 3
4 Петухов Константин 1801 Поиск 1819 2009 00:07:46 +00:32 4
5 Кузьмин Илья 1801 Михайловка 1814 2009 00:07:57 +00:43 5
6 Поляков Константин 1801 ДЮСШ №1 1809 2010 00:08:46 +01:32 6
7 Романов Арсений 1801 Илья Муромец 1812 2009 00:09:16 +02:02 7
8 Фютик Ярослав 1801 Спасатели 1828 2009 00:12:18 +05:04 8
9 Чернобривцев Матвей 1801 Сибирь-24 1827 2010 00:14:05 +06:51 9
10 Осинин Дмитрий 1801 СОШ №10-Усолье 1823 2009 00:14:49 +07:35 10
11 Прохоров Дмитрий 1801 Железнодорожник 1810 2009 00:15:32 +08:18 11
12 Батранин Алексндр 1801 СОШ №2-Усолье 1826 2011 00:16:38 +09:24 12
13 Любавский Роман 1801 СОШ №10-Усолье 1822 2009 00:17:23 +10:09 13
14 Березов Евгений 1801 Фортуна 1829 2009 00:17:44 +10:30 14
15 Домашевский Максим 1801 Фортуна 1830 2009 00:17:46 +10:32 15
16 Галета Данил 1801 Баргузин 1802 2010 00:18:02 +10:48 16
17 Косыгин Иван 1801 Баргузин 1804 2009 00:18:03 +10:49 17
18 Прудников Максим 1801 Баргузин 1805 2009 00:18:56 +11:42 18
19 Сафронов Макар 1801 Баргузин 1806 2010 00:18:59 +11:45 19
20 Симухин Владимир 1801 Байкал-Ориент 1801 2010 00:19:26 +12:12 20
21 Шовкопляс Александр 1801 Фортуна 1832 2009 00:20:41 +13:27 21
22 Толстокулаков Михаи 1801 Хаски 1834 2009 00:21:10 +13:56 22
23 Шкаликов Алексей 1801 Михайловка 1815 2009 00:24:06 +16:52 23
24 Ломтиков Ростислав --- Поиск 1818 2010 непр. отм.
25 Суровцев Максим --- Баргузин 1807 2009 непр. отм.
26 Мичуров Матвей --- СОШ №10-Усолье 1808 2011 непр. отм.
27 Борисов Николай --- Михайловка 1813 2009 непр. отм.
М35, 22 КП, 3.300 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Симухин Михаил 1208 Байкал-Ориент II 1226 1979 00:18:48 +00:00 1
2 Овчаренко Иван 1204 Поиск 1230 1984 00:21:56 +03:08 2
3 Васильченко Алексей 1211 Железнодорожник 1228 1979 00:22:40 +03:52 3
4 Слепцов Виталий 1217 Молния 1229 1981 00:25:04 +06:16 4
5 Кирсанов Николай 1209 USIBRUNNERS 1225 1984 00:28:54 +10:06 5
6 Малыгин Виталий 1206 Большая Елань 1227 1981 непр. отм.
7 Мархаев Максим --- Заря 1232 1981 непр. отм.
8 Толстокулаков Дмитр --- Хаски 1233 1975 непр. отм.
М45, 22 КП, 3.300 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Борщев Сергей 1211 Иркутск II 1235 1971 00:21:14 +00:00 1
2 Орлов Олег 1217 Фортуна 1236 1970 00:23:07 +01:53 2
3 Реуцкий Сергей 1202 Илья Муромец 1231 1954 00:26:27 +05:13 3
Ж, 21 КП, 3.100 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Холомянская Мария 1107 ИГУ МС 1107 1997 00:15:22 +00:00 1
2 Антачева Анастасия 1105 ИГУ КМС 1105 2000 00:15:42 +00:20 2
3 Елисеева Александра 1102 Байкал-Ориент 1102 1986 00:19:12 +03:50 3
4 Жданова Ольга 1103 КЛОС III 1109 1987 00:19:19 +03:57 4
5 Семилет Наталья 1111 Молния I 1111 1977 00:20:54 +05:32 5
6 Шевелёва Юлия 1104 Большая Елань 1104 1989 00:20:58 +05:36 6
7 Ярунина Виктория 1101 Фортуна 1117 1998 00:22:22 +07:00 7
8 Гармаева Александра 1115 Заря 1115 1993 00:23:13 +07:51 8
9 Михайлова Екатерина 1106 Молния 1110 1985 00:23:59 +08:37 9
10 Пестерева Ольга 1103 Большая Елань 1103 1995 00:29:48 +14:26 10
11 Бояринова Анастасия 1101 АнГТУ 1101 1999 00:30:05 +14:43 11
12 Чеботарёва Любовь 1104 Поиск 1112 1992 00:30:05 +14:43 = 11
13 Новикова Анастасия 1107 ИрГУПС 1113 1999 00:31:47 +16:25 13
14 Пенская Светлана --- Молния 1116 1986 непр. отм.
15 Наумович Мария --- СОШ №15-Усолье 1114 1984 непр. отм.
Ж18, 21 КП, 3.100 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Замащикова Арина 1102 СОШ №15-Усолье 1121 2002 00:20:43 +00:00 1
2 Казакова Наталья 1111 АнГТУ 1118 2002 00:34:00 +13:17 2
3 Варичева Валентина --- СОШ №6-Усолье 1123 2002 непр. отм.
4 Нуруллова Милана --- Фортуна 1125 2002 непр. отм.
Ж16, 22 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Юшина Анна 1320 Сибирь-24 I 1323 2004 00:16:08 +00:00 1
2 Стукалина Нина 1308 Илья Муромец I 1316 2004 00:16:43 +00:35 2
3 Ножнинова Мария 1305 Илья Муромец I 1314 2004 00:18:50 +02:42 3
4 Андриянова Диана 1302 Сибирь-24 I 1322 2004 00:19:20 +03:12 4
5 Еремина Варвара 1304 ИСТОК-ЦРДОД 1311 2004 00:19:43 +03:35 5
6 Зайнулина Ирина 1328 СОШ №3-Усолье 1321 2003 00:19:47 +03:39 6
7 Зайнулина Елена 1305 СОШ №10-Усолье 1320 2004 00:20:18 +04:10 7
8 Язвенко Елизавета 1301 Илья Муромец I 1317 2004 00:20:30 +04:22 8
9 Михайленко Мария 2302 Илья Муромец I 1313 2003 00:21:54 +05:46 9
10 Позднякова Антонина 1328 Илья Муромец II 1315 2003 00:24:08 +08:00 10
11 Коновалова Елизавет 1308 Зерновое 1310 2004 00:27:34 +11:26 11
12 Вокина Алина 1305 Баргузин 1302 2004 00:29:17 +13:09 12
13 Кирина Ирина 1328 Зерновое 1309 2003 00:29:18 +13:10 13
14 Петрова Вероника 1305 Заря 1308 2003 00:35:54 +19:46 14
15 Серебрянникова Ната 1301 ИСТОК-ЦРДОД II 1312 2004 00:41:57 +25:49 15
16 Бильсагаева Инна 1306 Заря 1307 2004 00:43:40 +27:32 16
17 Литосова Валерия --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1306 2003 непр. отм.
18 Бобылева Дарья --- ДЮСШ №1 1304 2004 непр. отм.
19 Коркунова Ангелина --- ИСТОК-Хомутово 1303 2004 непр. отм.
20 Толстокулакова Поли --- Хаски 1332 2003 непр. отм.
21 Раздобреева Дарья --- Туристы 1324 2004 непр. отм.
Ж14, 16 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Попова Полина 1508 Илья Муромец I 1531 2005 00:12:54 +00:00 1
2 Орлова Анастасия 1501 Фортуна III 1555 2005 00:14:26 +01:32 2
3 Пенская Анна 1504 Молния Iю 1541 2006 00:14:27 +01:33 3
4 Хуснутдинова Олеся 1508 Илья Муромец II 1532 2006 00:14:28 +01:34 4
5 Плетюх Милена 1502 Илья Муромец I 1530 2006 00:14:29 +01:35 5
6 Безродных Анна 1501 ИСТОК-Хомутово Iю 1526 2006 00:14:53 +01:59 6
7 Павлова Анна 1502 Молния II 1540 2005 00:15:33 +02:39 7
8 Головко Дарья 1504 ДЮСШ №1 1510 2006 00:15:58 +03:04 8
9 Курильчик Ксения 1504 Михайловка 1535 2006 00:17:52 +04:58 9
10 Березина Арина 1501 Молния II 1539 2005 00:19:13 +06:19 10
11 Торбиевская Алёна 1501 Поиск IIIю 1544 2005 00:20:24 +07:30 11
12 Горбунова Плина 1504 Илья Муромец 1546 2006 00:20:35 +07:41 12
13 Головатенко Алёна 1508 Поиск 1543 2005 00:21:00 +08:06 13
14 Коваленко Кристина 1504 ИСТОК-Хомутово Iю 1528 2006 00:21:20 +08:26 14
15 Томилова Неонила 1501 Баргузин Iю 1509 2006 00:22:06 +09:12 15
16 Скорова Екатерина 1508 Молния IIю 1542 2006 00:22:06 +09:12 = 15
17 Тюрикова Дарья 1502 Поиск IIIю 1545 2005 00:22:14 +09:20 17
18 Абдуллаева Арина 1504 Туристы 1552 2005 00:22:24 +09:30 18
19 Орлова Ульяна 1504 Туристы 1554 2005 00:22:26 +09:32 19
20 Лиханская Екатерина 1502 Илья Муромец 1551 2006 00:30:25 +17:31 20
21 Жернакова Анна 1504 Зерновое IIIю 1522 2006 00:31:47 +18:53 21
22 Федосеева Ангелина 1501 Зерновое 1525 2005 00:31:49 +18:55 22
23 Цымбал Анастасия 1502 Железнодорожник 1518 2005 00:34:41 +21:47 23
24 Наумова Анна 1502 Зерновое Iю 1524 2005 00:35:47 +22:53 24
25 Переляева Валерия 1502 Михайловка IIIю 1536 2006 00:35:49 +22:55 25
26 Скворцова Злата 1508 Михайловка 1537 2005 00:35:56 +23:02 26
27 Денисенко Валерия 1508 Зерновое 1521 2006 прев. КВ
28 Орлова Нина 1504 Туристы 1553 2006 непр. отм.
29 Бобровская Наталья --- Движение 1516 2006 непр. отм.
30 Бухарова Виктория --- ИСТОК-Хомутово Iю 1527 2006 непр. отм.
31 Бойкова Дарья --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1511 2006 непр. отм.
32 Асфондьярова Валери --- СОШ №3-Усолье 1549 2006 непр. отм.
33 Вантеева Дарья --- СОШ №3-Усолье 1550 2006 непр. отм.
34 Капытова Аделина --- ДЮСШ №1-СОШ №2 1512 2006 непр. отм.
35 Ракова Кристина --- Баргузин 1505 2005 непр. отм.
36 Нацибулина Наталия --- Азимут 1502 2006 непр. отм.
37 Лободина Виктория --- Азимут 1501 2006 непр. отм.
Ж12, 14 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кодачигова Елизавет 1702 Молния Iю 1751 2008 00:08:43 +00:00 1
2 Усова Владислава 1707 Баргузин Iю 1718 2007 00:09:45 +01:02 2
3 Медведкова Марина 1707 Баргузин Iю 1713 2007 00:09:49 +01:06 3
4 Журавлева Маргарита 1706 Молния IIю 1748 2008 00:13:00 +04:17 4
5 Вьюкова Анастасия 1704 Молния IIю 1747 2007 00:13:10 +04:27 5
6 Глазырина Софья 1701 ИСТОК-Хомутово 1712 2007 00:14:15 +05:32 6
7 Иминеева Анастасия 1705 Заря IIю 1731 2007 00:14:21 +05:38 7
8 Кремнева Ксения 1702 Молния Iю 1753 2008 00:14:23 +05:40 8
9 Слепцова Ксения 1705 Молния Iю 1756 2008 00:15:31 +06:48 9
10 Еремина Кира 1704 ИСТОК-Хомутово IIIю 1737 2007 00:17:52 +09:09 10
11 Михайлова Елизавета 1706 Молния Iю 1754 2008 00:17:55 +09:12 11
12 Чудинова Ангелина 1701 Баргузин Iю 1719 2008 00:18:00 +09:17 12
13 Самохвалова Анастас 1707 Молния IIIю 1755 2008 00:20:40 +11:57 13
14 Звягина Екатерина 1702 ДЮСШ №1-СОШ №2 1721 2008 00:24:56 +16:13 14
15 Россова Софья 1702 Михайловка 1745 2008 00:27:02 +18:19 15
16 Хорошилова Елена 1706 СОШ №2-Усолье 1773 2008 00:27:09 +18:26 16
17 Зимороева София 1707 Молния Iю 1749 2008 00:27:15 +18:32 17
18 Выборова Кирена 1701 Молния IIIю 1746 2008 00:27:20 +18:37 18
19 Гордиенко Ирина 1705 Баргузин Iю 1711 2008 00:29:45 +21:02 19
20 Шарыгина Ульяна 1706 СОШ №15-Усолье 1767 2007 00:30:17 +21:34 20
21 Княжева Олеся 1701 Поиск 1759 2007 00:31:20 +22:37 21
22 Инешина Валерия 1701 Спасатели 1778 2008 00:31:22 +22:39 22
23 Асалханова Евгения 1706 Заря IIIю 1729 2007 00:32:01 +23:18 23
24 Дерюга Светлана 1707 Заря 1730 2007 00:32:04 +23:21 24
25 Романова Анна 1704 Заря Iю 1732 2007 00:32:11 +23:28 25
26 Щербакова Анастасия Азимут 1708 2008 00:35:13 +26:30 26
27 Чувелева Екатерина 1705 СОШ №15-Усолье 1766 2007 00:36:22 +27:39 27
28 Серышева Мария 1704 Сибирь-24 1776 2008 00:37:40 +28:57 28
29 Куриленко Александр 1705 Движение 1723 2007 00:37:52 +29:09 29
30 Шпакина Александра 1702 Движение 1727 2007 00:38:34 +29:51 30
31 Полищук Алена 1701 Хаски IIIю 1794 2008 00:38:49 +30:06 31
32 Иванова Валерия 1704 Поиск 1758 2008 00:39:08 +30:25 32
33 Толмачева Виктория 1702 Илья Муромец 1741 2007 00:42:14 +33:31 33
34 Сухарева Кристина 1706 Спасатели 1780 2007 00:42:18 +33:35 34
35 Тетерюкова Эльмира 1704 Молния 1757 2008 00:47:46 +39:03 35
36 Прохорова Евгения 1701 Железнодорожник 1728 2008 00:52:15 +43:32 36
37 Труханова Диана 1706 Движение 1725 2007 00:54:29 +45:46 37
38 Вербицкая Дарья 1706 Хаски IIIю 1791 2008 прев. КВ
