Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕМОРИАЛ В.ОСИПОВА-2019"
Кросс-спринт
11 октября 2019 г., Академгородок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Разаренов Илья ИГУ КМС 111 1997 00:17:18 +00:00 1 1 40
2 Юшин Дмитрий Иркутск МС 104 1975 00:18:36 +01:18 2 лично 0
3 Брытков Владимир ИГУ КМС 121 1999 00:19:50 +02:32 3 2 37
4 Семилет Андрей ИРНИТУ КМС 101 1999 00:19:51 +02:33 4 3 35
5 Кулябин Андрей ИСТОК КМС 135 1999 00:20:29 +03:11 5 4 33
6 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 132 1998 00:20:58 +03:40 6 5 32
7 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 107 1987 00:21:21 +04:03 7 6 31
8 Засухин Филипп Байкал-Ориент I 118 1984 00:21:22 +04:04 8 7 30
9 Михалев Семен СОМ КМС 116 1999 00:21:48 +04:30 9 8 29
10 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 117 1987 00:22:12 +04:54 10 9 28
11 Шишковский Алексей ЭКШН I 106 1982 00:23:07 +05:49 11 10 27
12 Кресюк Алексей ИРНИТУ I 113 1996 00:23:11 +05:53 12 11 26
13 Киселев Максим Бегущие от медведя КМС 130 1985 00:23:22 +06:04 13 12 25
14 Братцев Иван СОМ III 133 1992 00:23:56 +06:38 14 13 24
15 Вантеев Даниил ИрГУПС КМС 127 2000 00:24:47 +07:29 15 14 23
16 Моргунов Павел Бегущие от медведя II 102 1995 00:25:01 +07:43 16 15 22
17 Ивойловский Виктор ИРНИТУ КМС 124 1998 00:26:22 +09:04 17 16 21
18 Таскаев Дмитрий ВГУЮ 125 1999 00:26:50 +09:32 18 лично 0
19 Горбачев Александр Бегущие от медведя I 109 1985 00:27:01 +09:43 19 17 20
20 Кузнецов Вадим ИрГУПС 123 1998 00:27:19 +10:01 20 18 19
21 Теплоухов Антон СОМ I 128 1993 00:27:54 +10:36 21 19 18
22 Усов Александр Баргузин 112 1982 00:34:21 +17:03 22 20 17
23 Сарамуд Артем Ветер Байкала 122 1990 00:36:48 +19:30 23 21 16
24 Слепцов Виталий СОМ 114 1981 00:39:00 +21:42 24 22 15
25 Сокольников Константин ИрГУПС 110 1999 н/старт 0
26 Лесков Валентин ИрГАУ 119 1995 непр. отм. 0
27 Краев Денис СОМ 126 1993 непр. отм. 0
М18, 23 КП, 3.600 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Тюменцев Владимир Илья Муромец КМС 136 2001 00:19:23 +00:00 1 1 40
2 Самойлов Олег ИГУ КМС 142 2001 00:20:09 +00:46 2 2 37
3 Губарев Антон ИРНИТУ I 149 2001 00:20:22 +00:59 3 3 35
4 Чернигов Руслан ИСТОК КМС 146 2002 00:20:40 +01:17 4 4 33
5 Куроленко Анатолий ИГУ I 148 2001 00:22:11 +02:48 5 5 32
6 Рыжков Анатолий ИРНИТУ I 144 2002 00:23:30 +04:07 6 6 31
7 Проценко Андрей СОМ I 151 2002 00:25:08 +05:45 7 7 30
8 Хростовский Андрей ИГУ I 138 2001 00:25:24 +06:01 8 8 29
9 Красиков Никита ЭКШН I 150 2002 00:26:54 +07:31 9 9 28
10 Страхов Сергей Свирск 145 2002 00:27:23 +08:00 10 лично 0
11 Пигарев Михаил ЭКШН I 137 2002 00:30:44 +11:21 11 10 27
12 Овчинников Владислав ЭКШН I 143 2002 00:32:07 +12:44 12 11 26
13 Третьяков Артем ИРНИТУ 140 2001 00:32:21 +12:58 13 12 25
14 Ахмедов Сухроб ИРНИТУ 155 2001 00:36:06 +16:43 14 13 24
15 Русановский Олег Черемховский 139 2002 00:37:09 +17:46 15 14 23
16 Степанович Алексей ИрГАУ 154 2001 00:37:24 +18:01 16 15 22
17 Шведов Данил ИрГАУ 147 2001 непр. отм. 0
М16, 20 КП, 3.300 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Кавандин Николай Илья Муромец I 325 2003 00:19:55 +00:00 1 1 40
2 Верхозин Арсений СОМ I 317 2003 00:20:11 +00:16 2 2 37
3 Павлюк Сергей Черемховский I 308 2004 00:20:25 +00:30 3 3 35
4 Бутин Максим Илья Муромец I 331 2004 00:21:16 +01:21 4 4 33
5 Толкачев Павел Илья Муромец I 310 2004 00:22:00 +02:05 5 5 32
6 Харитонов Всеволод Илья Муромец I 306 2003 00:22:16 +02:21 6 6 31
7 Овсянников Максим ИСТОК I 313 2004 00:23:10 +03:15 7 7 30
8 Симонов Кирилл Илья Муромец I 320 2004 00:24:50 +04:55 8 8 29
9 Волчатов Глеб ИСТОК I 328 2004 00:25:17 +05:22 9 9 28
10 Рыков Михаил Баргузин 319 2003 00:27:12 +07:17 10 10 27
11 Вантеев Дмитрий СОМ I 334 2004 00:27:17 +07:22 11 11 26
12 Исмаилов Фарман Баргузин 303 2003 00:30:19 +10:24 12 12 25
13 Черемных Илья Илья Муромец II 316 2003 00:31:57 +12:02 13 13 24
14 Тутолмин Иван СОМ 301 2003 00:31:59 +12:04 14 14 23
15 Кузнецов Вадим Лесные скитальцы 327 2004 00:36:04 +16:09 15 15 22
16 Щапов Александр ЭКШН 304 2003 00:38:26 +18:31 16 16 21
17 Давыдов Денис СОМ IIIю 323 2004 00:46:45 +26:50 17 17 20
18 Косыгин Илья ИСТОК 322 2004 00:49:09 +29:14 18 18 19
19 Салямов Олег ИСТОК 302 2004 00:51:01 +31:06 19 19 18
20 Леконцев Максим Заря 333 2003 01:00:00 +40:05 20 20 17
21 Загвоздин Артур Черемховский 329 2004 01:08:59 +49:04 21 21 16
22 Королёв Антон СОМ I 309 2004 н/старт 0
23 Картавенко Александр Лесные скитальцы 312 2003 прев. КВ 0
М14, 16 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Пац Николай Илья Муромец I 511 2006 00:16:37 +00:00 1 1 40
2 Чернигов Антон ИСТОК I 512 2005 00:17:23 +00:46 2 2 37
3 Петухов Валерий Илья Муромец I 504 2006 00:20:06 +03:29 3 3 35
4 Лыхин Семён СОМ I 543 2005 00:20:06 +03:29 = 3 3 35
5 Уколов Никита СОМ I 529 2005 00:20:59 +04:22 5 5 32
6 Парфенов Дмитрий ИСТОК II 521 2005 00:22:16 +05:39 6 6 31
7 Махмадов Умед Илья Муромец I 528 2005 00:22:20 +05:43 7 7 30
8 Семеусов Вячеслав Баргузин I 523 2005 00:22:29 +05:52 8 8 29
9 Парфенов Никита ИСТОК I 517 2006 00:24:17 +07:40 9 9 28
10 Мокрецов Матвей ИСТОК I 526 2005 00:25:26 +08:49 10 10 27
11 Алексеев Виталий СОМ II 525 2005 00:25:28 +08:51 11 11 26
12 Горбунов Влад Илья Муромец II 546 2006 00:26:26 +09:49 12 12 25
13 Кресюк Виктор Черемховский Iю 544 2006 00:26:29 +09:52 13 13 24
14 Крапивин Вадим ИСТОК I 540 2006 00:27:30 +10:53 14 14 23
15 Смирнов Артем Илья Муромец III 534 2006 00:27:53 +11:16 15 15 22
16 Черников Илья Баргузин I 516 2005 00:31:14 +14:37 16 16 21
17 Татаринов Иван ИСТОК IIIю 531 2005 00:32:21 +15:44 17 17 20
18 Лаптев Антон СОМ Iю 505 2005 00:32:22 +15:45 18 18 19
19 Носов Денис Илья Муромец I 519 2005 00:35:00 +18:23 19 19 18
20 Никифоров Константин ЭКШН Iю 506 2005 00:37:47 +21:10 20 20 17
21 Федоров Роман Илья Муромец Iю 514 2006 00:38:26 +21:49 21 21 16
22 Шевчинский Артем Лесные скитальцы 520 2005 00:41:28 +24:51 22 22 15
23 Легаев Игорь Черемховский Iю 530 2005 00:42:36 +25:59 23 23 14
24 Комаров Евгений СОМ IIIю 515 2005 00:46:48 +30:11 24 24 13
25 Васьков Антон Баргузин IIIю 539 2006 00:52:05 +35:28 25 25 12
26 Кузнецов Вячеслав Илья Муромец Iю 538 2006 00:53:18 +36:41 26 лично 0
27 Баендаев Александр Баргузин 545 2006 00:57:21 +40:44 27 26 11
28 Рогов Антон ИСТОК 542 2006 01:00:16 +43:39 28 27 10
29 Орлов Сергей Черемховский 510 2006 01:02:39 +46:02 29 28 9
30 Мишутин Матвей ИСТОК 535 2005 01:11:23 +54:46 30 лично 0
31 Пасиков Сергей ИСТОК 503 2006 непр. отм. 0
32 Сошин Даниил Отвага 513 2006 непр. отм. 0
33 Капустин Савелий Отвага 518 2006 непр. отм. 0
34 Заяхаев Михаил Ветер Байкала 527 2005 непр. отм. 0
35 Дударев Семен Отвага IIIю 533 2006 непр. отм. 0
36 Стрекочинский Иван СОШ №67 541 2006 непр. отм. 0
37 Абрамов Данил Отвага IIIю 547 2006 непр. отм. 0
М12, 12 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Щербаков Руслан ИСТОК Iю 733 2007 00:16:26 +00:00 1 1 40
2 Таборов Роман СОМ Iю 714 2008 00:16:58 +00:32 2 2 37
3 Ларионов Михаил СОМ Iю 726 2008 00:17:01 +00:35 3 3 35
4 Чесноков Роман Баргузин Iю 705 2007 00:18:07 +01:41 4 4 33
5 Калмыков Вадим ИСТОК Iю 731 2007 00:18:24 +01:58 5 5 32
6 Поспехов Виктор СОМ IIIю 738 2008 00:20:39 +04:13 6 6 31
7 Метелев Дмитрий ИСТОК Iю 743 2008 00:21:37 +05:11 7 7 30
8 Караваев Артем СОМ Iю 720 2008 00:21:49 +05:23 8 8 29
9 Толкачев Никита Илья Муромец IIю 742 2008 00:22:15 +05:49 9 9 28
10 Никоношин Сергей Баргузин 728 2007 00:22:55 +06:29 10 10 27
11 Червоняк Вячеслав СОМ IIIю 730 2008 00:24:22 +07:56 11 лично 0
12 Исаков Иван СОМ IIIю 717 2008 00:24:38 +08:12 12 лично 0
13 Дроб Георгий ИСТОК IIIю 719 2007 00:25:38 +09:12 13 лично 0
14 Мирошниченко Ярослав ИСТОК IIIю 706 2007 00:26:08 +09:42 14 11 26
15 Зубарев Даниил СОМ IIIю 711 2008 00:26:38 +10:12 15 12 25
16 Уваров Михаил Черемховский IIIю 735 2007 00:29:04 +12:38 16 13 24
17 Белошапко Алексей СОМ IIIю 707 2008 00:29:20 +12:54 17 14 23
18 Гилев Иван ИСТОК IIIю 715 2008 00:29:21 +12:55 18 15 22
19 Белоус Сергей ИСТОК IIIю 708 2008 00:32:28 +16:02 19 лично 0
20 Баканач Данил Илья Муромец IIIю 702 2008 00:33:15 +16:49 20 16 21
21 Палийчук Егор ИСТОК IIIю 710 2008 00:34:25 +17:59 21 лично 0
22 Савенко Владислав Илья Муромец IIIю 724 2008 00:37:36 +21:10 22 17 20
23 Картавенко Данил Лесные скитальцы IIIю 716 2008 00:38:51 +22:25 23 18 19
24 Инхиреев Андрей Заря IIIю 713 2007 00:40:54 +24:28 24 19 18
25 Казанков Игорь ИСТОК IIIю 723 2008 00:41:03 +24:37 25 20 17
26 Леонович Никита ИСТОК IIIю 740 2008 00:42:48 +26:22 26 21 16
27 Непомнящий Данила Черемховский 721 2008 00:43:14 +26:48 27 22 15
28 Самсонов Степан СОМ Iю 744 2008 00:43:26 +27:00 28 лично 0
29 Шикуев Михаил Баргузин IIIю 739 2008 00:44:19 +27:53 29 23 14
30 Щербаков Данил ИСТОК IIIю 727 2008 00:55:50 +39:24 30 лично 0
31 Таровых Максим СОМ IIIю 722 2008 01:02:32 +46:06 31 лично 0
32 Бархатов Владимир СОМ IIIю 704 2007 н/старт 0
33 Дмитриев Виктор Баргузин IIIю 709 2007 непр. отм. 0
34 Мишин Ярослав Черемховский IIIю 712 2008 непр. отм. 0
35 Магакян Ярослав СОМ IIIю 734 2008 непр. отм. 0
36 Файзуллоев Санжар Баргузин 736 2007 непр. отм. 0
37 Кряжев Алексей ИСТОК 737 2007 непр. отм. 0
38 Яковлев Константин СОМ IIIю 741 2008 непр. отм. 0
МА, 16 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Петров Евгений Свирск 904 1993 00:22:54 +00:00 1 1 40
2 Бурдуков Владимир Илья Муромец 906 1980 00:23:39 +00:45 2 2 37
3 Черняев Дмитрий Иволгинский р-н I 901 1972 н/старт 0
М40, 16 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Симухин Михаил Байкал-Ориент II 907 1979 00:22:40 +00:00 1 1 40
2 Липов Дмитрий КЛОС II 910 1973 00:23:25 +00:45 2 2 37
3 Шишканов Виктор Братск 912 1953 00:27:28 +04:48 3 3 35
4 Голиус Юрий Улан-Удэ 908 1940 00:50:34 +27:54 4 4 33
М-Новичок, 8 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Мазар Дмитрий Илья Муромец 1119 2006 00:15:30 +00:00 1 1 40
2 Вахрушев Андрей Илья Муромец 1142 2006 00:16:18 +00:48 2 2 37
3 Симухин Владимир Байкал-Ориент 1152 2010 00:17:19 +01:49 3 3 35
4 Держанский Алексей ДЭБЦ 1137 2006 00:18:25 +02:55 4 4 33
5 Филимонов Матвей Илья Муромец 1115 2009 00:18:46 +03:16 5 5 32
6 Седунов Кирилл Черемховский 1114 2004 00:18:52 +03:22 6 6 31
7 Чеботарев Илья СОМ 1150 2009 00:18:56 +03:26 7 7 30
8 Ковалевский Дмитрий Сибирь-24 1136 2009 00:19:33 +04:03 8 8 29
9 Башкиров Кирилл ДЭБЦ 1149 2007 00:20:07 +04:37 9 9 28
10 Наделяев Антон Илья Муромец 1111 2007 00:20:14 +04:44 10 10 27
11 Чирков Иван Черемховский 1109 2009 00:20:33 +05:03 11 11 26
12 Парфенов Тимофей ИСТОК 1108 2009 00:22:56 +07:26 12 12 25
13 Антонюк Илья Илья Муромец 1157 2008 00:23:33 +08:03 13 13 24
14 Рябчук Денис Илья Муромец 1122 2005 00:25:16 +09:46 14 14 23
15 Одарченко Тимур Илья Муромец 1106 2006 00:25:17 +09:47 15 15 22
16 Романов Арсений Илья Муромец 1125 2009 00:25:28 +09:58 16 16 21
17 Бядаев Никита Илья Муромец 1113 2006 00:27:14 +11:44 17 17 20
18 Миронов Ярослав Баргузин 1127 2011 00:27:41 +12:11 18 18 19
19 Валеев Влад Черемховский 1154 2005 00:28:13 +12:43 19 19 18
20 Налетов Сергей Сибирь-24 1126 2009 00:28:29 +12:59 20 20 17
21 Галета Данил Баргузин 1140 2010 00:28:46 +13:16 21 21 16
22 Антоненко Владимир ИСТОК 1144 2008 00:31:17 +15:47 22 22 15
23 Кузин Илья Черемховский 1138 2009 00:33:45 +18:15 23 23 14
24 Дуплинский Егор Урик 1120 2009 00:34:33 +19:03 24 24 13
25 Ощепков Егор Черемховский 1118 2003 00:36:03 +20:33 25 25 12
26 Михайлов Сергей ДЭБЦ 1121 2007 00:37:28 +21:58 26 26 11
27 Наумов Николай ИСТОК 1116 2009 00:37:51 +22:21 27 27 10
28 Гондаренко Вадим Илья Муромец 1130 2008 00:39:40 +24:10 28 28 9
29 Титов Герман Лесные скитальцы 1129 2007 00:39:51 +24:21 29 29 8
30 Вологжин Ярослав Урик 1134 2008 00:42:22 +26:52 30 30 7
31 Гусев Сергей Урик 1132 2008 00:43:08 +27:38 31 31 6
32 Янченко Илья ЮС-47 1147 2004 00:43:59 +28:29 32 32 5
33 Скляднев Вадим ЭКШН 1112 2005 00:51:07 +35:37 33 33 4
34 Ёров Рустам Урик 1155 2007 00:51:40 +36:10 34 34 3
35 Пономарев Влад Илья Муромец 1103 2007 00:53:49 +38:19 35 35 2
36 Верхозин Денис Илья Муромец 1135 2006 00:56:06 +40:36 36 36 1
37 Парфенов Аристарх ИСТОК 1124 2008 00:56:37 +41:07 37 37 1
38 Никулин Илья ЭКШН 1133 2009 00:58:12 +42:42 38 38 1
39 Братухин Владимир Урик 1145 2008 01:01:41 +46:11 39 39 1
40 Лавринчук Михаил ЭКШН 1105 2008 01:13:16 +57:46 40 40 1
41 Петриковец Даниил Илья Муромец 1101 2006 сошел 0
42 Тирских Сергей Урик 1102 2009 прев. КВ 0
43 Тропин Семен ИСТОК 1104 2008 сошел 0
44 Табунов Алексей ДЭБЦ 1110 2008 непр. отм. 0
45 Муратов Денис Черемховский 1128 2006 непр. отм. 0
46 Калаганский Лев ИСТОК 1131 2009 непр. отм. 0
47 Титов Арсений Лесные скитальцы 1139 2007 непр. отм. 0
48 Иванов Тимофей Черемховский 1141 2005 сошел 0
49 Артамонов Александр Илья Муромец 1146 2005 непр. отм. 0
50 Гуров Руслан Черемховский 1148 2007 непр. отм. 0
51 Белькевич Савелий Урик 1151 2007 непр. отм. 0
52 Кузнецов Дмитрий Лесные скитальцы 1156 2009 н/старт 0
Ж, 19 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Холомянская Мария ИГУ МС 214 1997 00:18:53 +00:00 1 1 40
2 Антачева Анастасия ИГУ КМС 219 2000 00:20:53 +02:00 2 2 37
3 Томшина Василина ИГУ КМС 201 2000 00:27:04 +08:11 3 3 35
4 Семилет Наталья СОМ I 206 1977 00:27:31 +08:38 4 4 33
5 Иванова Вероника ИрГУПС III 211 1998 00:28:26 +09:33 5 5 32
6 Бахтина Маргарита Баргузин III 210 1997 00:29:26 +10:33 6 6 31
7 Сухишвилли Виктория ИРНИТУ 212 1998 00:30:23 +11:30 7 7 30
8 Михайлова Екатерина СОМ 209 1985 00:31:13 +12:20 8 8 29
9 Шевелева Юлия ЭКШН 203 1989 00:31:22 +12:29 9 9 28
10 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент 221 1989 00:32:08 +13:15 10 10 27
11 Покуль Людмила ИГУ III 208 1999 00:32:10 +13:17 11 11 26
12 Елисеева Александра Байкал-Ориент 207 1986 00:32:34 +13:41 12 12 25
13 Караваева Виктория СОМ 218 1978 00:36:04 +17:11 13 13 24
14 Токарева Татьяна СОМ 202 1971 00:37:23 +18:30 14 14 23
15 Рогова Анастасия Урик 220 1984 00:47:44 +28:51 15 15 22
16 Петрачкова Ольга ИрГАУ 215 2000 00:48:24 +29:31 16 16 21
17 Новикова Анастасия ИрГУПС 216 1999 00:55:48 +36:55 17 17 20
18 Скорова Марина СОМ 213 1983 непр. отм. 0
Ж18, 19 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Кауфман Яна Илья Муромец КМС 227 2001 00:24:35 +00:00 1 1 40
2 Казак Екатерина ИРНИТУ 226 2001 00:25:34 +00:59 2 2 37
3 Лаптева Полина ИГУ I 222 2001 00:28:24 +03:49 3 3 35
4 Русина Алина Илья Муромец I 232 2002 00:29:15 +04:40 4 4 33
5 Кривашина Любовь ЮС-47 235 2002 00:33:58 +09:23 5 5 32
6 Орлова Валентина СОМ III 234 2002 00:35:03 +10:28 6 6 31
7 Воробьева Юлия ИрГУПС 233 2001 00:38:25 +13:50 7 7 30
8 Колесникова Ульяна ИрГУПС 228 2002 00:43:11 +18:36 8 8 29
9 Никулина Мария ЭКШН II 223 2002 00:49:33 +24:58 9 9 28
10 Чернышева Елена ИРНИТУ 230 2002 00:51:23 +26:48 10 10 27
Ж16, 16 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Юшина Анна СОМ I 406 2004 00:16:46 +00:00 1 1 40
2 Стукалина Нина Илья Муромец I 402 2004 00:17:56 +01:10 2 2 37
3 Ножнинова Мария Илья Муромец I 427 2004 00:21:01 +04:15 3 3 35
4 Сокольникова Светлана Илья Муромец I 412 2003 00:22:19 +05:33 4 4 33
5 Андриянова Диана СОМ I 431 2004 00:23:24 +06:38 5 5 32
6 Позднякова Антонина Илья Муромец II 423 2003 00:25:11 +08:25 6 6 31
7 Дюрба Ксения Баргузин 414 2004 00:26:43 +09:57 7 7 30
8 Язвенко Елизавета Илья Муромец I 417 2004 00:27:53 +11:07 8 8 29
9 Михайленко Мария Илья Муромец I 434 2003 00:28:24 +11:38 9 9 28
10 Еремина Варвара ИСТОК IIIю 418 2004 00:30:49 +14:03 10 10 27
11 Берняцкая Дарья Баргузин 430 2003 00:32:35 +15:49 11 11 26
12 Бегунова Александра Отвага 408 2004 00:34:41 +17:55 12 12 25
13 Мельничук Дарья Илья Муромец 411 2004 00:42:18 +25:32 13 13 24
14 Ермакова Екатерина ЭКШН 413 2003 00:46:03 +29:17 14 14 23
15 Кирина Ирина Черемховский 428 2003 00:50:33 +33:47 15 15 22
16 Коновалова Елизавета Черемховский 422 2004 00:52:16 +35:30 16 16 21
17 Вокина Алина Баргузин 420 2004 00:58:40 +41:54 17 17 20
18 Спицына Надежда Ветер Байкала 407 2004 01:14:26 +57:40 18 18 19
19 Лебедева Вероника Черемховский 403 2003 непр. отм. 0
20 Яковлева Елизавета ЮС-47 404 2004 непр. отм. 0
21 Кудряшова Мария Черемховский 410 2003 непр. отм. 0
22 Головина Софья СОМ III 419 2003 н/старт 0
23 Макарова Полина Лесные скитальцы 425 2003 непр. отм. 0
24 Тунгускова Арина Ветер Байкала 426 2003 непр. отм. 0
25 Вопилова Виктория ЭКШН 429 2003 непр. отм. 0
26 Блынских Александра Лесные скитальцы 433 2003 непр. отм. 0
Ж14, 14 КП, 2.200 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец II 602 2006 00:17:22 +00:00 1 1 40
2 Плетюх Милена Илья Муромец I 623 2006 00:20:40 +03:18 2 2 37
3 Павлова Анна СОМ II 619 2005 00:21:45 +04:23 3 3 35
4 Пенская Анна СОМ Iю 611 2006 00:22:03 +04:41 4 4 33
5 Попова Полина Илья Муромец I 612 2005 00:22:49 +05:27 5 5 32
6 Тутолмина Алена СОМ I 625 2006 00:23:22 +06:00 6 6 31
7 Безродных Анна ИСТОК Iю 607 2006 00:25:45 +08:23 7 7 30
8 Шинкарёва Анна СОМ III 615 2005 00:25:46 +08:24 8 8 29
9 Каташевцева Стефания ИСТОК III 601 2005 00:27:39 +10:17 9 9 28
10 Шеметова Виктория СОШ №67 IIIю 617 2006 00:28:03 +10:41 10 10 27
11 Скорова Екатерина СОМ IIю 604 2006 00:28:56 +11:34 11 11 26
12 Бурдукова Софья Илья Муромец Iю 628 2006 00:33:11 +15:49 12 12 25
13 Березина Арина СОМ II 629 2005 00:36:03 +18:41 13 13 24
14 Коваленко Кристина ИСТОК Iю 626 2006 00:51:52 +34:30 14 14 23
15 Красовская Дарья Отвага IIIю 627 2005 00:54:21 +36:59 15 15 22
16 Булытова Надежда Заря IIIю 609 2006 00:56:47 +39:25 16 16 21
17 Николаева Арина Баргузин IIIю 621 2006 01:13:41 +56:19 17 17 20
18 Тарасова Злата Отвага IIIю 603 2006 непр. отм. 0
19 Томилова Неонила Баргузин Iю 605 2006 непр. отм. 0
20 Наумова Анна Черемховский Iю 606 2005 непр. отм. 0
21 Шульгина Полина Отвага IIIю 614 2006 непр. отм. 0
22 Толмачёва Анастасия Баргузин IIю 616 2005 прев. КВ 0
23 Рытова Ника Отвага IIIю 618 2006 непр. отм. 0
24 Бухарова Виктория ИСТОК Iю 622 2006 прев. КВ 0
25 Рютина Алина Баргузин IIIю 624 2006 непр. отм. 0
Ж12, 11 КП, 1.600 м, Контрольное время, минут: 75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Кодачигова Елизавета СОМ Iю 840 2008 00:09:55 +00:00 1 1 40
2 Ашроева Анна Баргузин IIIю 839 2009 00:10:55 +01:00 2 2 37
3 Слепцова Ксения СОМ Iю 832 2008 00:15:41 +05:46 3 3 35
4 Усова Владислава Баргузин Iю 807 2007 00:16:32 +06:37 4 4 33
5 Нехороших Ксения Баргузин Iю 811 2007 00:17:29 +07:34 5 5 32
6 Михайлова Елизавета СОМ Iю 818 2008 00:18:04 +08:09 6 6 31
7 Вьюкова Александра СОМ IIю 821 2007 00:19:01 +09:06 7 7 30
8 Смирнова Елизавета Азимут Iю 804 2008 00:19:26 +09:31 8 лично 0
9 Глазырина Софья ИСТОК 815 2007 00:19:31 +09:36 9 8 29
10 Бадаева Алина Баргузин Iю 831 2007 00:19:32 +09:37 10 9 28
11 Дружинина Анна Илья Муромец IIIю 829 2007 00:21:06 +11:11 11 10 27
12 Асалханова Евгения Заря IIIю 838 2007 00:21:33 +11:38 12 11 26
13 Самохвалова Анастасия СОМ IIIю 801 2008 00:22:42 +12:47 13 лично 0
14 Кремнева Ксения СОМ Iю 824 2008 00:22:45 +12:50 14 лично 0
15 Карпецова Владислава СОМ IIIю 805 2008 00:22:52 +12:57 15 лично 0
16 Магдажинова Алина Азимут IIIю 816 2009 00:23:20 +13:25 16 лично 0
17 Выборова Кирена СОМ IIIю 827 2008 00:23:35 +13:40 17 12 25
18 Красикова Виктория ЭКШН 841 2007 00:24:53 +14:58 18 13 24
19 Гордиенко Ирина Баргузин Iю 825 2008 00:25:29 +15:34 19 14 23
20 Медведкова Марина Баргузин Iю 819 2007 00:29:33 +19:38 20 15 22
21 Зимороева София СОМ Iю 808 2008 00:29:54 +19:59 21 16 21
22 Алькова Марина СОМ Iю 830 2007 00:32:33 +22:38 22 лично 0
23 Романова Анна Заря Iю 820 2007 00:34:01 +24:06 23 17 20
24 Фетисова Софья Ветер Байкала 802 2007 00:42:46 +32:51 24 18 19
25 Гудинова Ксения ЭКШН 813 2007 00:44:02 +34:07 25 19 18
26 Анисимова Лидия ИСТОК 833 2008 00:46:57 +37:02 26 20 17
27 Колосова Мария СОМ IIIю 836 2008 00:57:41 +47:46 27 лично 0
28 Федяева Дарья СОШ №67 IIю 837 2007 01:09:53 +59:58 28 21 16
29 Кашина Милена ИСТОК 803 2007 непр. отм. 0
30 Ткач Алиса Илья Муромец IIю 806 2008 непр. отм. 0
31 Рогова Яна ИСТОК 809 2008 непр. отм. 0
32 Тетерюкова Эльмира СОМ 810 2008 н/старт 0
33 Сайвалиева Сайкал Азимут 812 2008 непр. отм. 0
34 Пустовалова Валерия СОМ IIIю 814 2008 непр. отм. 0
35 Иминеева Анастасия Заря IIю 823 2007 непр. отм. 0
36 Люшакова Кира Азимут IIIю 828 2008 сошел 0
37 Чудинова Ангелина Баргузин Iю 835 2008 непр. отм. 0
38 Артамонова Марина Азимут IIIю 842 2008 непр. отм. 0
ЖА, 14 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 75
