Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕМОРИАЛ В.ОСИПОВА-2019"
Кросс-классика
12 октября 2019 г., Юннатка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 19 КП, 6.100 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Разаренов Илья ИГУ КМС 132 1997 00:38:09 +00:00 1 1 40
2 Елисеев Денис Байкал-Ориент КМС 110 1987 00:43:06 +04:57 2 2 37
3 Брытков Владимир ИГУ КМС 114 1999 00:44:30 +06:21 3 3 35
4 Михалев Семен СОМ КМС 126 1999 00:44:35 +06:26 4 4 33
5 Киселев Максим Бегущие от медведя КМС 125 1985 00:45:27 +07:18 5 5 32
6 Засухин Филипп Байкал-Ориент I 116 1984 00:45:45 +07:36 6 6 31
7 Баркалов Павел ИРНИТУ КМС 104 1998 00:46:13 +08:04 7 7 30
8 Алексеев Евгений ИГУ I 102 1996 00:46:29 +08:20 8 8 29
9 Кулябин Андрей ИСТОК КМС 120 1999 00:48:23 +10:14 9 9 28
10 Семилет Андрей ИРНИТУ КМС 136 1999 00:49:00 +10:51 10 10 27
11 Кривошеев Павел Зеленый 106 1976 00:49:34 +11:25 11 11 26
12 Рупасов Вадим Бегущие от медведя I 140 1987 00:50:14 +12:05 12 12 25
13 Горбунов Владимир Бегущие от медведя I 113 1987 00:50:15 +12:06 13 13 24
14 Шишковский Алексей ЭКШН I 128 1982 00:50:37 +12:28 14 14 23
15 Братцев Иван СОМ III 105 1992 00:52:00 +13:51 15 15 22
16 Жданов Егор КЛОС II 121 1989 00:52:55 +14:46 16 16 21
17 Труфанов Сергей ИСТОК 122 1988 00:53:49 +15:40 17 17 20
18 Кузнецов Вадим ИрГУПС 131 1998 00:54:19 +16:10 18 18 19
19 Теплоухов Антон СОМ I 139 1993 00:55:17 +17:08 19 19 18
20 Кресюк Алексей ИРНИТУ I 130 1996 00:55:20 +17:11 20 20 17
21 Мишагин Игорь Иркутск II 142 1994 00:55:55 +17:46 21 лично 0
22 Моргунов Павел Бегущие от медведя II 133 1995 00:57:26 +19:17 22 21 16
23 Горбачев Александр Бегущие от медведя I 107 1985 00:59:22 +21:13 23 22 15
24 Якубов Александр КЛОС III 137 1987 01:00:55 +22:46 24 23 14
25 Гунгаев Бадма ИГУ II 123 1999 01:03:46 +25:37 25 24 13
26 Таскаев Дмитрий ВГУЮ 112 1999 01:05:52 +27:43 26 лично 0
27 Чеботарев Константин СОМ 103 1983 01:14:01 +35:52 27 25 12
28 Ошурков Иван Илья Муромец 138 1986 01:19:19 +41:10 28 26 11
29 Арапов Сергей ИрГУПС 108 1999 01:20:01 +41:52 29 27 10
30 Соболев Алексей Фортуна 115 1999 01:56:33 +18:24 30 28 9
31 Слепцов Виталий СОМ 135 1981 01:57:23 +19:14 31 29 8
32 Герасимов Илья ИСТОК 101 1985 непр. отм. 0
33 Лесков Валентин ИрГАУ 117 1995 непр. отм. 0
34 Краев Денис СОМ 119 1993 непр. отм. 0
35 Синявский Иван Зеленый III 127 1987 н/старт 0
М18, 19 КП, 6.100 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Тюменцев Владимир Илья Муромец КМС 148 2001 00:40:54 +00:00 1 1 40
2 Степанович Алексей ИрГАУ 147 2001 00:41:51 +00:57 2 2 37
3 Чернигов Руслан ИСТОК КМС 152 2002 00:42:44 +01:50 3 3 35
4 Самойлов Олег ИГУ КМС 141 2001 00:45:32 +04:38 4 4 33
5 Рыжков Анатолий ИРНИТУ I 154 2002 00:49:25 +08:31 5 5 32
6 Куроленко Анатолий ИГУ I 145 2001 00:49:43 +08:49 6 6 31
7 Шведов Данил ИрГАУ 156 2001 00:49:53 +08:59 7 7 30
8 Губарев Антон ИРНИТУ I 151 2001 00:51:22 +10:28 8 8 29
9 Хростовский Андрей ИГУ I 155 2001 00:52:44 +11:50 9 9 28
10 Третьяков Артем ИРНИТУ 158 2001 00:56:51 +15:57 10 10 27
11 Красиков Никита ЭКШН I 150 2002 00:59:43 +18:49 11 11 26
12 Чепелев Иван ИСТОК I 149 2002 01:00:31 +19:37 12 12 25
13 Пигарев Михаил ЭКШН I 157 2002 01:01:35 +20:41 13 13 24
14 Продеус Дмитрий Фортуна 146 2002 01:25:31 +44:37 14 14 23
15 Овчинников Владислав ЭКШН I 159 2002 01:41:04 +00:10 15 15 22
16 Ахмедов Сухроб ИРНИТУ 144 2001 01:46:32 +05:38 16 16 21
17 Русановский Олег Черемховский 153 2002 непр. отм. 0
М16, 16 КП, 4.600 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Овсянников Максим ИСТОК I 318 2004 00:38:21 +00:00 1 1 40
2 Симонов Кирилл Илья Муромец I 320 2004 00:40:16 +01:55 2 2 37
3 Рыков Михаил Баргузин 317 2003 00:40:28 +02:07 3 3 35
4 Харитонов Всеволод Илья Муромец I 307 2003 00:42:38 +04:17 4 4 33
5 Кавандин Николай Илья Муромец I 313 2003 00:42:59 +04:38 5 5 32
6 Волчатов Глеб ИСТОК I 305 2004 00:45:11 +06:50 6 6 31
7 Толкачев Павел Илья Муромец I 325 2004 00:45:54 +07:33 7 7 30
8 Леконцев Максим Заря 310 2003 00:47:07 +08:46 8 8 29
9 Бутин Максим Илья Муромец I 303 2004 00:47:44 +09:23 9 9 28
10 Загвоздин Артур Черемховский 309 2004 00:48:29 +10:08 10 10 27
11 Садковский Даниил ЭКШН I 304 2003 00:48:31 +10:10 11 11 26
12 Павлюк Сергей Черемховский I 324 2004 00:50:40 +12:19 12 12 25
13 Щапов Александр ЭКШН 315 2003 00:52:25 +14:04 13 13 24
14 Давыдов Денис СОМ IIIю 311 2004 00:56:13 +17:52 14 14 23
15 Черемных Илья Илья Муромец II 316 2003 00:57:26 +19:05 15 15 22
16 Тутолмин Иван СОМ 322 2003 01:05:39 +27:18 16 16 21
17 Косыгин Илья ИСТОК 314 2004 01:14:54 +36:33 17 17 20
18 Салямов Олег ИСТОК 323 2004 01:39:52 +01:31 18 18 19
19 Исмаилов Фарман Баргузин 308 2003 непр. отм. 0
20 Кузнецов Вадим Лесные скитальцы 319 2004 непр. отм. 0
21 Устиненко Никита Ветер Байкала 321 2003 непр. отм. 0
М14, 12 КП, 3.400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Чернигов Антон ИСТОК I 547 2005 00:23:17 +00:00 1 1 40
2 Пац Николай Илья Муромец I 525 2006 00:23:23 +00:06 2 2 37
3 Петухов Валерий Илья Муромец I 534 2006 00:26:59 +03:42 3 3 35
4 Уколов Никита СОМ I 541 2005 00:27:32 +04:15 4 4 33
5 Парфенов Дмитрий ИСТОК II 522 2005 00:29:12 +05:55 5 5 32
6 Парфенов Никита ИСТОК I 527 2006 00:31:59 +08:42 6 6 31
7 Мокрецов Матвей ИСТОК I 516 2005 00:32:46 +09:29 7 7 30
8 Орлов Сергей Черемховский 513 2006 00:35:25 +12:08 8 8 29
9 Семеусов Вячеслав Баргузин I 519 2005 00:37:04 +13:47 9 9 28
10 Федоров Роман Илья Муромец Iю 544 2006 00:37:26 +14:09 10 10 27
11 Носов Денис Илья Муромец I 521 2005 00:37:54 +14:37 11 11 26
12 Алексеев Виталий СОМ II 511 2005 00:38:03 +14:46 12 12 25
13 Никифоров Константин ЭКШН Iю 545 2005 00:38:08 +14:51 13 13 24
14 Васьков Антон Баргузин IIIю 510 2006 00:39:24 +16:07 14 14 23
15 Черников Илья Баргузин I 529 2005 00:39:28 +16:11 15 15 22
16 Мишутин Матвей ИСТОК 512 2005 00:41:43 +18:26 16 лично 0
17 Смирнов Артем Илья Муромец III 540 2006 00:43:10 +19:53 17 16 21
18 Шапавалюк Данил Ветер Байкала 531 2005 00:43:15 +19:58 18 17 20
19 Крапивин Вадим ИСТОК I 505 2006 00:43:18 +20:01 19 18 19
20 Легаев Игорь Черемховский Iю 538 2005 00:43:28 +20:11 20 19 18
21 Лаптев Антон СОМ Iю 530 2005 00:44:50 +21:33 21 20 17
22 Махмадов Умед Илья Муромец I 517 2005 00:44:51 +21:34 22 21 16
23 Дударев Семен Отвага IIIю 514 2006 00:46:09 +22:52 23 22 15
24 Горбунов Влад Илья Муромец II 501 2006 00:47:16 +23:59 24 23 14
25 Розалиев Кудуретбек Отвага Iю 528 2006 00:48:10 +24:53 25 24 13
26 Солдатенков Антон Ветер Байкала 526 2004 00:53:12 +29:55 в/к 0
27 Кузнецов Вячеслав Илья Муромец Iю 507 2006 00:53:37 +30:20 26 лично 0
28 Кресюк Виктор Черемховский Iю 524 2006 00:53:51 +30:34 27 25 12
29 Капустин Савелий Отвага 520 2006 00:56:03 +32:46 28 26 11
30 Пикалев Александр Ветер Байкала 518 2006 00:56:15 +32:58 29 27 10
31 Рогов Антон ИСТОК 537 2006 00:57:18 +34:01 30 28 9
32 Гуревский Кирилл Отвага IIIю 504 2006 00:58:49 +35:32 31 29 8
33 Татаринов Иван ИСТОК IIIю 543 2005 00:58:56 +35:39 32 30 7
34 Заяхаев Михаил Ветер Байкала 509 2005 00:59:27 +36:10 33 31 6
35 Оказин Александр Лесные скитальцы IIIю 508 2006 01:02:12 +38:55 34 32 5
36 Брагин Никита Ветер Байкала 503 2004 01:05:25 +42:08 в/к 0
37 Пасиков Сергей ИСТОК 533 2006 01:08:53 +45:36 35 лично 0
38 Баендаев Александр Баргузин 502 2006 01:09:36 +46:19 36 33 4
39 Стрекочинский Иван СОШ №67 506 2006 01:41:17 +18:00 37 34 3
40 Рюмшин Андрей Ветер Байкала 523 2004 непр. отм. 0
41 Сошин Даниил Отвага 532 2006 непр. отм. 0
42 Шевчинский Артем Лесные скитальцы 542 2005 непр. отм. 0
М12, 9 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Чесноков Роман Баргузин Iю 729 2007 00:18:59 +00:00 1 1 40
2 Щербаков Руслан ИСТОК Iю 739 2007 00:19:35 +00:36 2 2 37
3 Калмыков Вадим ИСТОК Iю 718 2007 00:22:28 +03:29 3 3 35
4 Таборов Роман СОМ Iю 709 2008 00:25:49 +06:50 4 4 33
5 Метелев Дмитрий ИСТОК Iю 734 2008 00:25:52 +06:53 5 5 32
6 Дроб Георгий ИСТОК IIIю 710 2007 00:26:08 +07:09 6 6 31
7 Кряжев Алексей ИСТОК 726 2007 00:26:30 +07:31 7 лично 0
8 Караваев Артем СОМ Iю 719 2008 00:26:38 +07:39 8 7 30
9 Гилев Иван ИСТОК IIIю 706 2008 00:27:21 +08:22 9 8 29
10 Никоношин Сергей Баргузин 712 2007 00:29:41 +10:42 10 9 28
11 Белошапко Алексей СОМ IIIю 705 2008 00:29:47 +10:48 11 10 27
12 Ларионов Михаил СОМ Iю 724 2008 00:30:22 +11:23 12 11 26
13 Бархатов Владимир СОМ IIIю 702 2007 00:31:49 +12:50 13 лично 0
14 Исаков Иван СОМ IIIю 714 2008 00:33:12 +14:13 14 лично 0
15 Казанков Игорь ИСТОК IIIю 715 2008 00:33:16 +14:17 15 лично 0
16 Мирошниченко Ярослав ИСТОК IIIю 737 2007 00:33:18 +14:19 16 12 25
17 Таровых Максим СОМ IIIю 717 2008 00:33:33 +14:34 17 лично 0
18 Зубарев Даниил СОМ IIIю 711 2008 00:35:23 +16:24 18 13 24
19 Файзуллоев Санжар Баргузин 721 2007 00:37:03 +18:04 19 14 23
20 Белоус Сергей ИСТОК IIIю 701 2008 00:37:44 +18:45 20 лично 0
21 Червоняк Вячеслав СОМ IIIю 728 2008 00:38:26 +19:27 21 лично 0
22 Дмитриев Виктор Баргузин IIIю 704 2007 00:38:41 +19:42 22 15 22
23 Поспехов Виктор СОМ IIIю 733 2008 00:39:28 +20:29 23 16 21
24 Палийчук Егор ИСТОК IIIю 703 2008 00:41:10 +22:11 24 лично 0
25 Яковлев Константин СОМ IIIю 740 2008 00:48:11 +29:12 25 лично 0
26 Уваров Михаил Черемховский IIIю 732 2007 00:48:40 +29:41 26 17 20
27 Баканач Данил Илья Муромец IIIю 707 2008 00:52:33 +33:34 27 18 19
28 Леонович Никита ИСТОК IIIю 731 2008 00:56:53 +37:54 28 19 18
29 Непомнящий Данила Черемховский 722 2008 00:58:26 +39:27 29 20 17
30 Савенко Владислав Илья Муромец IIIю 713 2008 01:03:54 +44:55 30 21 16
31 Щербаков Данил ИСТОК IIIю 720 2008 01:08:03 +49:04 31 лично 0
32 Инхиреев Андрей Заря IIIю 723 2007 01:09:09 +50:10 32 22 15
33 Мишин Ярослав Черемховский IIIю 708 2008 01:12:28 +53:29 33 23 14
34 Магакян Ярослав СОМ IIIю 730 2008 непр. отм. 0
МА, 13 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Усов Александр Баргузин 901 1982 00:40:28 +00:00 1 1 40
2 Бурдуков Владимир Илья Муромец 903 1980 01:02:27 +21:59 2 2 37
М40, 13 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Липов Дмитрий КЛОС II 913 1973 00:34:04 +00:00 1 1 40
2 Симухин Михаил Байкал-Ориент II 906 1979 00:34:58 +00:54 2 2 37
3 Степаненков Евгений СОМ 912 1976 00:42:45 +08:41 3 3 35
4 Борщев Сергей Иркутск II 914 1972 00:44:44 +10:40 4 4 33
5 Ильичёв Виктор ЮС-47 908 1958 01:01:20 +27:16 5 5 32
6 Шишканов Виктор Братск 911 1953 01:01:42 +27:38 6 6 31
7 Голиус Юрий Улан-Удэ 910 1940 01:06:18 +32:14 7 7 30
М-Новичок, 7 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Ощепков Егор Черемховский 1152 2003 00:14:10 +00:00 1 1 40
2 Вахрушев Андрей Илья Муромец 1133 2006 00:15:29 +01:19 2 2 37
3 Никулин Илья ЭКШН 1150 2009 00:15:50 +01:40 3 3 35
4 Филимонов Матвей Илья Муромец 1129 2009 00:17:17 +03:07 4 4 33
5 Чирков Иван Черемховский 1124 2009 00:17:37 +03:27 5 5 32
6 Рябчук Денис Илья Муромец 1151 2005 00:17:38 +03:28 6 6 31
7 Чеботарев Илья СОМ 1128 2009 00:17:48 +03:38 7 7 30
8 Наделяев Антон Илья Муромец 1144 2007 00:18:13 +04:03 8 8 29
9 Гусев Сергей Урик 1135 2008 00:18:52 +04:42 9 9 28
10 Антоненко Владимир ИСТОК 1127 2008 00:19:07 +04:57 10 10 27
11 Иванов Тимофей Черемховский 1138 2005 00:19:24 +05:14 11 11 26
12 Петриковец Даниил Илья Муромец 1116 2006 00:19:57 +05:47 12 12 25
13 Валеев Влад Черемховский 1115 2005 00:20:38 +06:28 13 13 24
14 Мазар Дмитрий Илья Муромец 1125 2006 00:21:12 +07:02 14 14 23
15 Симухин Владимир Байкал-Ориент 1131 2010 00:22:55 +08:45 15 15 22
16 Парфенов Аристарх ИСТОК 1123 2008 00:23:02 +08:52 16 16 21
17 Гуров Руслан Черемховский 1112 2007 00:23:20 +09:10 17 17 20
18 Парфенов Тимофей ИСТОК 1130 2009 00:24:01 +09:51 18 18 19
19 Таборов Алексей СОМ 1145 2013 00:24:32 +10:22 в/к 0
20 Антонюк Илья Илья Муромец 1154 2008 00:25:30 +11:20 19 19 18
21 Братухин Владимир Урик 1143 2008 00:26:33 +12:23 20 20 17
22 Монохин Никита Экстремалы 1153 2006 00:31:27 +17:17 21 21 16
23 Ёров Рустам Урик 1120 2007 00:31:57 +17:47 22 22 15
24 Артамонов Александр Илья Муромец 1137 2005 00:32:38 +18:28 23 23 14
25 Галета Данил Баргузин 1136 2010 00:34:47 +20:37 24 24 13
26 Миронов Ярослав Баргузин 1147 2011 00:37:29 +23:19 25 25 12
27 Гондаренко Вадим Илья Муромец 1148 2008 00:43:53 +29:43 26 26 11
28 Муратов Денис Черемховский 1149 2006 00:44:39 +30:29 27 27 10
29 Пастухов Максим Фортуна 1111 2005 00:51:19 +37:09 28 28 9
30 Наумов Николай ИСТОК 1139 2009 00:51:26 +37:16 29 29 8
31 Вологжин Ярослав Урик 1141 2008 00:54:51 +40:41 30 30 7
32 Седунов Кирилл Черемховский 1132 2004 01:01:35 +47:25 31 31 6
33 Тропин Семен ИСТОК 1114 2008 01:16:58 +02:48 32 32 5
34 Тирских Сергей Урик 1107 2009 01:28:45 +14:35 33 33 4
35 Дуплинский Егор Урик 1101 2009 01:34:39 +20:29 34 34 3
36 Верхозин Денис Илья Муромец 1106 2006 01:40:15 +26:05 35 35 2
37 Тархаев Никита Илья Муромец 1103 2008 непр. отм. 0
38 Шагинов Виктор Экстремалы 1104 2006 непр. отм. 0
39 Белькевич Савелий Урик 1105 2007 непр. отм. 0
40 Кузин Илья Черемховский 1108 2009 непр. отм. 0
41 Романов Арсений Илья Муромец 1109 2009 непр. отм. 0
42 Одарченко Тимур Илья Муромец 1113 2006 сошел 0
43 Орлов Петр Фортуна 1119 2011 непр. отм. 0
44 Пономарев Влад Илья Муромец 1140 2007 сошел 0
45 Мансуров Андрей Фортуна 1126 2006 непр. отм. 0
Ж, 18 КП, 5.100 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Холомянская Мария ИГУ МС 218 1997 00:38:51 +00:00 1 1 40
2 Антачева Анастасия ИГУ КМС 204 2000 00:41:59 +03:08 2 2 37
3 Бахтина Маргарита Баргузин III 209 1997 00:49:07 +10:16 3 3 35
4 Семилет Наталья СОМ I 225 1977 00:52:46 +13:55 4 4 33
5 Жданова Ольга КЛОС III 202 1987 00:56:55 +18:04 5 5 32
6 Томшина Василина ИГУ КМС 212 2000 00:59:15 +20:24 6 6 31
7 Иванова Вероника ИрГУПС III 203 1998 00:59:55 +21:04 7 7 30
8 Шелепова Евгения ИГУ I 222 1998 00:59:57 +21:06 8 8 29
9 Михайлова Екатерина СОМ 211 1985 01:04:51 +26:00 9 9 28
10 Токарева Татьяна СОМ 221 1971 01:08:17 +29:26 10 10 27
11 Орлова Мария Фортуна 206 1987 01:10:14 +31:23 11 11 26
12 Шевелева Юлия ЭКШН 213 1989 01:16:12 +37:21 12 12 25
13 Караваева Виктория СОМ 201 1978 01:29:42 +50:51 13 13 24
14 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент 205 1989 непр. отм. 0
15 Скорова Марина СОМ 207 1983 непр. отм. 0
16 Елисеева Александра Байкал-Ориент 210 1986 н/старт 0
17 Новикова Анастасия ИрГУПС 215 1999 непр. отм. 0
18 Павлова Наталья Байкал-Ориент 216 1980 непр. отм. 0
19 Пенская Светлана СОМ 217 1986 непр. отм. 0
20 Сухишвилли Виктория ИРНИТУ 219 1998 н/старт 0
21 Рогова Анастасия Урик 223 1984 непр. отм. 0
22 Усова Екатерина Байкал-Ориент II 224 1989 непр. отм. 0
Ж18, 18 КП, 5.100 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Русина Алина Илья Муромец I 236 2002 00:45:57 +00:00 1 1 40
2 Казак Екатерина ИРНИТУ 235 2001 00:47:08 +01:11 2 2 37
3 Кауфман Яна Илья Муромец КМС 230 2001 00:52:04 +06:07 3 3 35
4 Лаптева Полина ИГУ I 234 2001 01:09:29 +23:32 4 4 33
5 Кучинская Кристина ИрГАУ 231 2001 01:09:51 +23:54 5 5 32
6 Колесникова Ульяна ИрГУПС 232 2002 01:28:16 +42:19 6 6 31
7 Богданова Алена ИРНИТУ 226 2002 01:40:58 +55:01 7 7 30
8 Кривашина Любовь ЮС-47 227 2002 н/старт 0
9 Никулина Мария ЭКШН II 233 2002 непр. отм. 0
10 Соболева Екатерина ИрГУПС 237 2001 непр. отм. 0
Ж16, 14 КП, 4.200 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Юшина Анна СОМ I 431 2004 00:36:27 +00:00 1 1 40
2 Михайленко Мария Илья Муромец I 417 2003 00:44:12 +07:45 2 2 37
3 Стукалина Нина Илья Муромец I 413 2004 00:44:25 +07:58 3 3 35
4 Язвенко Елизавета Илья Муромец I 426 2004 00:45:03 +08:36 4 4 33
5 Сокольникова Светлана Илья Муромец I 401 2003 00:45:48 +09:21 5 5 32
6 Ножнинова Мария Илья Муромец I 420 2004 00:46:28 +10:01 6 6 31
7 Позднякова Антонина Илья Муромец II 432 2003 00:49:18 +12:51 7 7 30
8 Кудряшова Мария Черемховский 422 2003 00:56:03 +19:36 8 8 29
9 Серебрянникова Наталья ИСТОК II 410 2004 00:57:12 +20:45 9 9 28
10 Еремина Варвара ИСТОК IIIю 403 2004 01:00:47 +24:20 10 10 27
11 Вокина Алина Баргузин 412 2004 01:06:06 +29:39 11 11 26
12 Лебедева Вероника Черемховский 429 2003 01:28:21 +51:54 12 12 25
13 Кирина Ирина Черемховский 406 2003 01:33:24 +56:57 13 13 24
14 Коновалова Елизавета Черемховский 418 2004 01:39:21 +02:54 14 14 23
15 Хайрутдинова Эмилия Адреналин 415 2003 01:51:06 +14:39 15 15 22
16 Мельничук Дарья Илья Муромец 405 2004 непр. отм. 0
17 Бегунова Александра Отвага 407 2004 непр. отм. 0
18 Головина Софья СОМ III 414 2003 н/старт 0
19 Айзельт Анастасия Экстремалы 416 2003 непр. отм. 0
20 Яковлева Елизавета ЮС-47 421 2004 н/старт 0
21 Кислова Диана ИСТОК 423 2004 непр. отм. 0
22 Дюрба Ксения Баргузин 427 2004 непр. отм. 0
23 Перинова Валерия Экстремалы 428 2003 непр. отм. 0
Ж14, 12 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Тутолмина Алена СОМ I 636 2006 00:27:38 +00:00 1 1 40
2 Попова Полина Илья Муромец I 623 2005 00:29:20 +01:42 2 2 37
3 Коваленко Кристина ИСТОК Iю 641 2006 00:29:26 +01:48 3 3 35
4 Плетюх Милена Илья Муромец I 618 2006 00:30:12 +02:34 4 4 33
5 Хуснутдинова Олеся Илья Муромец II 628 2006 00:32:10 +04:32 5 5 32
6 Павлова Анна СОМ II 613 2005 00:34:13 +06:35 6 6 31
7 Орлова Анастасия Фортуна 638 2005 00:34:49 +07:11 7 7 30
8 Каташевцева Стефания ИСТОК III 627 2005 00:41:26 +13:48 8 8 29
9 Березина Арина СОМ II 603 2005 00:43:19 +15:41 9 9 28
10 Шинкарёва Анна СОМ III 616 2005 00:45:59 +18:21 10 10 27
11 Безродных Анна ИСТОК Iю 607 2006 00:46:45 +19:07 11 11 26
12 Каташевцева Александра ИСТОК Iю 621 2006 00:47:23 +19:45 12 12 25
13 Спицына Вероника Ветер Байкала 620 2003 00:47:25 +19:47 в/к 0
14 Бурдукова Софья Илья Муромец Iю 608 2006 00:47:40 +20:02 13 13 24
15 Скорова Екатерина СОМ IIю 631 2006 00:48:17 +20:39 14 14 23
16 Томилова Неонила Баргузин Iю 634 2006 00:50:00 +22:22 15 15 22
17 Артамонова Виктория Отвага IIIю 605 2006 00:51:05 +23:27 16 16 21
18 Журавлева Есения Ветер Байкала 614 2004 00:54:48 +27:10 в/к 0
19 Карпюк Виктория Баргузин IIIю 612 2006 00:57:06 +29:28 17 17 20
20 Рытова Ника Отвага IIIю 602 2006 00:58:45 +31:07 18 18 19
21 Шеметова Виктория СОШ №67 IIIю 601 2006 00:59:44 +32:06 19 19 18
22 Бухарова Виктория ИСТОК Iю 615 2006 01:00:52 +33:14 20 20 17
23 Наумова Анна Черемховский Iю 622 2005 01:01:44 +34:06 21 21 16
24 Бережных Кристина Отвага 611 2006 01:01:46 +34:08 22 лично 0
25 Тарасова Злата Отвага IIIю 625 2006 01:02:01 +34:23 23 22 15
26 Астабацева Дарья Ветер Байкала 606 2005 01:02:49 +35:11 24 23 14
27 Николаева Арина Баргузин IIIю 604 2006 01:05:07 +37:29 25 24 13
28 Пенская Анна СОМ Iю 626 2006 01:08:41 +41:03 26 25 12
29 Булытова Надежда Заря IIIю 624 2006 01:11:49 +44:11 27 26 11
30 Спицына Надежда Ветер Байкала 632 2004 01:12:17 +44:39 в/к 0
31 Толмачёва Анастасия Баргузин IIю 629 2005 01:15:16 +47:38 28 27 10
32 Галимова Карина Адреналин 610 2006 непр. отм. 0
33 Грешилова Руслана Фортуна 617 2005 непр. отм. 0
34 Сатарова Айзат Баргузин Iю 619 2006 непр. отм. 0
35 Большакова Софья Отвага 630 2006 непр. отм. 0
36 Шульгина Полина Отвага IIIю 635 2006 непр. отм. 0
37 Красовская Дарья Отвага IIIю 637 2005 н/старт 0
38 Иващенко Анна Адреналин 640 2006 непр. отм. 0
39 Кошкина Дарья Баргузин 642 2006 непр. отм. 0
Ж12, 8 КП, 2.100 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки Прим
лич ком ком
1 Кодачигова Елизавета СОМ Iю 829 2008 00:13:47 +00:00 1 1 40
2 Чудинова Ангелина Баргузин Iю 835 2008 00:15:28 +01:41 2 2 37
3 Медведкова Марина Баргузин Iю 819 2007 00:15:35 +01:48 3 3 35
4 Ашроева Анна Баргузин IIIю 802 2009 00:17:41 +03:54 4 4 33
5 Усова Владислава Баргузин Iю 827 2007 00:17:51 +04:04 5 5 32
6 Иминеева Анастасия Заря IIю 817 2007 00:18:53 +05:06 6 6 31
7 Зимороева София СОМ Iю 818 2008 00:19:43 +05:56 7 7 30
8 Нехороших Ксения Баргузин Iю 824 2007 00:20:58 +07:11 8 8 29
9 Слепцова Ксения СОМ Iю 821 2008 00:21:21 +07:34 9 9 28
10 Глазырина Софья ИСТОК 830 2007 00:21:27 +07:40 10 10 27
11 Магдажинова Алина Азимут IIIю 826 2009 00:22:44 +08:57 11 лично 0
12 Фетисова Софья Ветер Байкала 831 2007 00:23:08 +09:21 12 11 26
13 Красикова Виктория ЭКШН 820 2007 00:23:38 +09:51 13 12 25
14 Асалханова Евгения Заря IIIю 810 2007 00:23:54 +10:07 14 13 24
15 Гордиенко Ирина Баргузин Iю 812 2008 00:25:37 +11:50 15 14 23
16 Люшакова Кира Азимут IIIю 813 2008 00:26:57 +13:10 16 лично 0
17 Кашина Милена ИСТОК 816 2007 00:27:42 +13:55 17 15 22
18 Бадаева Алина Баргузин Iю 809 2007 00:28:42 +14:55 18 16 21
19 Пустовалова Валерия СОМ IIIю 843 2008 00:29:30 +15:43 19 17 20
20 Ткач Алиса Илья Муромец IIю 823 2008 00:31:01 +17:14 20 18 19
21 Вьюкова Александра СОМ IIю 815 2007 00:31:24 +17:37 21 19 18
