Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ"
18 мая 2019 г.,Остров Юность
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гусевская Екатерина Поиск 0 2010 12:05:00
2 Юшина Валентина Иркутск 0 2009 12:05:00
3 Миронова Валентина Адреналин 0 2007 12:05:00
4 Торонова Татьяна Адреналин 0 2007 12:05:00
5 Фрелих Виктория Адреналин 0 2007 12:05:00
6 Акатьева Варвара Байкал-Ориент 0 2014 12:05:00 в/к
7 Власова Арина Байкал-Ориент 0 2016 12:05:00 в/к
8 Мишина Софья Эдельвейс 0 2007 12:05:00
9 Гришина Татьяна Эдельвейс 0 2007 12:05:00
10 Абсолямова Эмилия Эдельвейс 0 2007 12:05:00
11 Шваб Ангелина ЭЛИОС 0 2007 12:05:00
12 Цыпленкова Евгения ЭЛИОС 0 2007 12:05:00
13 Сычева Ярослава ЭЛИОС 0 2009 12:05:00
14 Загорельская Светлана ЭЛИОС 0 2009 12:05:00
15 Дружинина Анна ЭЛИОС 0 2007 12:05:00
16 Амбросимова Анастасия ЭЛИОС 0 2007 12:05:00
17 Табакова Раиса Вертикаль 0 2007 12:05:00
18 Синкевич Анна Вертикаль 0 2007 12:05:00
19 Полищук Алена Фортуна 0 2008 12:05:00
20 Иванова Анастасия Фортуна 0 2009 12:05:00
21 Бессонова Юлия Фортуна 0 2009 12:05:00
22 Федяева Дарья СОШ №67 0 2007 12:05:00
23 Токаревская Юлия СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:05:00
24 Сарапулова Людмила СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:05:00
25 Пинчук Эвелина СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:05:00
26 Орловская Эвелина СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:05:00
27 Овчинникова Анна СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:05:00
28 Новопашина Надежда СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:05:00
29 Мезенцева Анна СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:05:00
30 Махова София СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:05:00
31 Лукъяненко Карина СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:05:00
32 Княжева Олеся Поиск 0 2007 12:05:00
33 Романова Анна Вертикаль 0 2007 12:05:00
34 Антонова Юлианна Никольск 0 2008 12:05:00
35 Антонова Анастасия Никольск 0 2009 12:05:00
36 Шпакина Александра ДЭБЦ 0 2007 12:05:00
37 Куриленко Александра ДЭБЦ 0 2007 12:05:00
38 Таймурзина Анастасия Зерновое 0 2008 12:05:00
39 Табиханова Светлана Вертикаль 0 2007 12:05:00
40 Петрова Лилия Вертикаль 0 2008 12:05:00
41 Халиулина Ксения Вертикаль 0 2007 12:05:00
42 Абзаева Ксения Вертикаль 0 2007 12:05:00
43 Асалханова Евгения Вертикаль 0 2007 12:05:00
44 Именеева Анастасия Вертикаль 0 2007 12:05:00
45 Кривогорницева Дарья Вертикаль 0 2007 12:05:00
46 Фокина Валерия Зерновое 0 2007 12:05:00
47 Батраченко Вероника Комета 0 2009 12:05:00
48 Высочина Полина Байкал-Ориент 0 2014 12:05:00 в/к
49 Суздалева София Комета 0 2009 12:05:00
50 Куцак Александра Байкал-Ориент 0 2008 12:05:00
51 Елисеева Диана Байкал-Ориент 0 2013 12:05:00 в/к
52 Павлова Ульяна Байкал-Ориент 0 2007 12:05:00
53 Мясникова Кристина Звезда 2 2007 12:05:00
54 Тушкова Эмилия Иркутск 5 2012 12:05:00 в/к
55 Чудинова Ангелина Баргузин-Азимут 32 2008 12:05:00
56 Степанова Виктория Баргузин-Азимут 38 2007 12:05:00
57 Бадаева Алина Баргузин-Азимут 39 2007 12:05:00
58 Медведкова Марина Баргузин-Азимут 40 2007 12:05:00
59 Нехороших Ксения Баргузин-Азимут 41 2007 12:05:00
60 Козлова Софья Баргузин-Азимут 42 2010 12:05:00
61 Царькова Александра Баргузин-Азимут 43 2007 12:05:00
62 Хасанова Софья Баргузин-Азимут 45 2007 12:05:00
63 Сайвалиева Сайкал Баргузин-Азимут 55 2008 12:05:00
64 Люшакова Кира Баргузин-Азимут 56 2008 12:05:00
65 Гордиенко Ирина Баргузин-Азимут 57 2008 12:05:00
66 Подлуцкая Диана Баргузин-Азимут 58 2008 12:05:00
67 Магдажинова Алина Баргузин-Азимут 60 2009 12:05:00
68 Ашроева Анна Баргузин-Азимут 61 2009 12:05:00
69 Артамонова Марина Баргузин-Азимут 62 2008 12:05:00
70 Дондокова Арина Баргузин-Азимут 63 2008 12:05:00
71 Павлова Ольга Баргузин-Азимут 64 2011 12:05:00
72 Чекмарёва Софья Баргузин-Азимут 65 2010 12:05:00
73 Усова Владислава Баргузин-Азимут 66 2007 12:05:00
74 Сорокина Софья Баргузин-Азимут 67 2010 12:05:00
75 Садковская Виктория ЭКШН 104 2008 12:05:00
76 Красикова Виктория ЭКШН 108 2007 12:05:00
77 Зимороева София Молния 139 2008 12:05:00
78 Михайлова Елизавета Молния 140 2008 12:05:00
79 Кремнева Ксения Молния 141 2008 12:05:00
80 Карпецова Владислава Молния 142 2008 12:05:00
81 Слепцова Ксения Молния 147 2008 12:05:00
82 Журавлева Маргарита Молния 150 2008 12:05:00
83 Колосова Мария Молния 153 2008 12:05:00
84 Выборова Кирена Молния 158 2008 12:05:00
85 Кодачигова Елизавета Молния 159 2008 12:05:00
86 Самохвалова Анастасия Молния 162 2008 12:05:00
87 Пустовалова Валерия Молния 163 2008 12:05:00
88 Вьюкова Александра Молния 167 2007 12:05:00
89 Ермакова Анна Молния 168 2008 12:05:00
90 Алькова Марина Молния 169 2007 12:05:00
91 Новоселова Ангелина Азиштау 208 2008 12:05:00
92 Еропова Юлия Азиштау 209 2008 12:05:00
93 Долецкая Екатерина Азиштау 210 2008 12:05:00
94 Десятова Алиса Азиштау 211 2008 12:05:00
95 Тугаринова Мария Азиштау 212 2008 12:05:00
96 Еремина Кира ИСТОК 241 2007 12:05:00
97 Глазырина Софья ИСТОК 247 2007 12:05:00
98 Горелова Кира ИСТОК 256 2009 12:05:00
99 Бойко Марина ИСТОК 257 2009 12:05:00
100 Белякова Татьяна Юные туристы 274 2010 12:05:00
101 Малых Екатерина Юные туристы 280 2009 12:05:00
102 Провороцкая Софья Юные туристы 283 2009 12:05:00
103 Савишникова Софья Юные туристы 285 2009 12:05:00
104 Сильченкова Маргарита Юные туристы 286 2009 12:05:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Голованова Мария Лицей №1 0 2006 12:15:00
2 Сизых Виктория ЭЛИОС 0 2006 12:15:00
3 Сафонова Анна ЭЛИОС 0 2006 12:15:00
4 Савенко Екатерина ЭЛИОС 0 2006 12:15:00
5 Остапчук Дарья ЭЛИОС 0 2006 12:15:00
6 Сметанина Софья ЭЛИОС 0 2006 12:15:00
7 Орлова Анастасия Фортуна 0 2005 12:15:00
8 Грешилова Руслана Фортуна 0 2005 12:15:00
9 Бессонова Ирина Фортуна 0 2005 12:15:00
10 Хуснутдинова Олеся Союз 0 2006 12:15:00
11 Попова Полина Союз 0 2005 12:15:00
12 Плетюх Милена Союз 0 2006 12:15:00
13 Бурдукова София Союз 0 2006 12:15:00
14 Багаутдинова Анастасия Адреналин 0 2006 12:15:00
15 Дьякова Галина Адреналин 0 2006 12:15:00
16 Шишкина Алина СОШ №67 0 2005 12:15:00
17 Шеметова Виктория СОШ №67 0 2006 12:15:00
18 Квасникова Елизавета СОШ №67 0 2006 12:15:00
19 Санникова Елизавета СОШ №3-Усолье 0 2006 12:15:00
20 Звениславская Полина СОШ №3-Усолье 0 2005 12:15:00
21 Асфондьярова Валерия СОШ №3-Усолье 0 2006 12:15:00
22 Россова Екатерина СОШ №2-Усолье 0 2006 12:15:00
23 Пукалова Елизавета СОШ №2-Усолье 0 2006 12:15:00
24 Головко Дарья СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2006 12:15:00
25 Васильева Мария СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2006 12:15:00
26 Тюрикова Дарья Поиск 0 2005 12:15:00
27 Торбиевская Алёна Поиск 0 2005 12:15:00
28 Головатенко Алёна Поиск 0 2005 12:15:00
29 Сидоренко Софья Олимп 0 2006 12:15:00
30 Кошкина Евгения Вертикаль 0 2006 12:15:00
31 Наумова Анна Зерновое 0 2005 12:15:00
32 Дёмина Анастасия Байкал-Ориент 0 2005 12:15:00
33 Жернакова Анна Зерновое 0 2006 12:15:00
34 Вингерт Лидия Зерновое 0 2006 12:15:00
35 Первак Софья Лицей №1 0 2005 12:15:00
36 Федорова Анастасия Адреналин 0 2006 12:15:00
37 Зырянова Любовь Комета 0 2005 12:15:00
38 Петрова Кристина Илья Муромец 0 2006 12:15:00
39 Шкурыгина Вероника Зерновое 0 2005 12:15:00
40 Тульчинская Елена Зерновое 0 2006 12:15:00
41 Иващенко Анна Адреналин 0 2006 12:15:00
42 Сергиенко Юлия Адреналин 0 2006 12:15:00
43 Живопмсцева Любовь Вертикаль 0 2006 12:15:00
44 Батудаева Ангелина Вертикаль 0 2006 12:15:00
45 Имегенова Анастасия Вертикаль 0 2005 12:15:00
46 Васильева Людмила Вертикаль 0 2006 12:15:00
47 Булытова Надежда Вертикаль 0 2006 12:15:00
48 Иданова Алёна Вертикаль 0 2005 12:15:00
49 Мотодоева Наталья Вертикаль 0 2006 12:15:00
50 Бураева Татьяна Вертикаль 0 2006 12:15:00
51 Толмачева Анастасия Баргузин-Азимут 23 2005 12:15:00
52 Ракова Кристина Баргузин-Азимут 24 2005 12:15:00
53 Карпюк Виктория Баргузин-Азимут 28 2006 12:15:00
54 Томилова Неонила Баргузин-Азимут 29 2006 12:15:00
55 Пузина Алина Баргузин-Азимут 30 2006 12:15:00
56 Невратова Юлиана Баргузин-Азимут 31 2006 12:15:00
57 Рютина Алина Баргузин-Азимут 33 2006 12:15:00
58 Николаева Алина Баргузин-Азимут 34 2006 12:15:00
59 Кошкина Дарья Баргузин-Азимут 35 2006 12:15:00
60 Рыкова Арина Баргузин-Азимут 36 2006 12:15:00
61 Батракова Ирина Баргузин-Азимут 52 2006 12:15:00
62 Сдатчикова Нэлли Баргузин-Азимут 59 2006 12:15:00
63 Баранова Мария ЭКШН 100 2005 12:15:00
64 Тутолмина Алена Молния 136 2006 12:15:00
65 Скорова Екатерина Молния 144 2006 12:15:00
66 Березина Арина Молния 157 2005 12:15:00
67 Павлова Анна Молния 164 2005 12:15:00
68 Пенская Анна Молния 165 2006 12:15:00
69 Каташевцева Александра ИСТОК 219 2006 12:15:00
70 Баракова Варвара ИСТОК 220 2006 12:15:00
71 Парфенова Кристина ИСТОК 221 2006 12:15:00
72 Яновская Дарья ИСТОК 225 2006 12:15:00
73 Коваленко Кристина ИСТОК 227 2006 12:15:00
74 Каташевцева Стефания ИСТОК 234 2005 12:15:00
75 Канхарей Олеся Сибирь-24 293 2005 12:15:00
76 Шинкарёва Анна Сибирь-ДДТ 319 2005 12:15:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Корешкова Милана Лицей №1 0 2003 12:23:00
2 Зайнулина Елена СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2004 12:23:00
3 Рыжова Ксения Эдельвейс 0 2004 12:23:00
4 Новосёлова Наталья Эдельвейс 0 2004 12:23:00
5 Серебрякова Софья ЭЛИОС 0 2003 12:23:00
6 Лушкова Екатерина ЭЛИОС 0 2003 12:23:00
7 Киселева Анастасия ЭЛИОС 0 2004 12:23:00
8 Гамм Дарья ЭЛИОС 0 2004 12:23:00
9 Стукалина Нина Илья Муромец 0 2004 12:23:00
10 Сокольникова Светлана Илья Муромец 0 2003 12:23:00
11 Трубицина Алена Фортуна 0 2003 12:23:00
12 Язвенко Елизавета Союз 0 2004 12:23:00
13 Ножнинова Мария Союз 0 2004 12:23:00
14 Голованова Вероника Адреналин 0 2004 12:23:00
15 Шоболова Джамиля Адреналин 0 2004 12:23:00
16 Михайленко Мария Илья Муромец 0 2003 12:23:00
17 Позднякова Антонина Илья Муромец 0 2003 12:23:00
18 Гласова Дарья Олимп 0 2003 12:23:00
19 Кирина Ирина Зерновое 0 2003 12:23:00
20 Серебрякова Дарья Илья Муромец 0 2003 12:23:00
21 Берняцкая Дарья Баргузин-Азимут 12 2003 12:23:00
22 Кустова Дарья Баргузин-Азимут 13 2003 12:23:00
23 Кузнецова Екатерина Баргузин-Азимут 14 2003 12:23:00
24 Дюрба Ксения Баргузин-Азимут 21 2004 12:23:00
25 Вокина Алина Баргузин-Азимут 22 2004 12:23:00
26 Ермакова Екатерина ЭКШН 113 2003 12:23:00
27 Дурнова Полина ЭКШН 114 2003 12:23:00
28 Яковлева Елизавета Азиштау 196 2004 12:23:00
29 Яковлева Елена Азиштау 197 2004 12:23:00
30 Еремина Варвара ИСТОК 242 2004 12:23:00
31 Серебрянникова Наталья ИСТОК 246 2004 12:23:00
32 Садовникова Екатерина ЮС-47 265 2003 12:23:00
33 Опанасюк Арина ЮС-47 266 2004 12:23:00
34 Андриянова Диана Сибирь-24 288 2004 12:23:00
35 Хомутинникова Екатерина Сибирь-24 300 2004 12:23:00
36 Юшина Анна Сибирь-24 301 2004 12:23:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Петрова Виолетта Поиск 0 2002 12:29:00
2 Казакова Наталья Поиск 0 2002 12:29:00
3 Кучинская Кристина СОШ №67 0 2001 12:29:00
4 Голодюк Елизавета Фортуна 0 2002 12:29:00
5 Ганеева Арина СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2002 12:29:00
6 Попова Алена Зерновое 0 2002 12:29:00
7 Романова Арина Илья Муромец 0 2002 12:29:00
8 Лаптева Полина Илья Муромец 0 2001 12:29:00
9 Русина Алина Илья Муромец 0 2002 12:29:00
10 Булдакова Анна Олимп 0 2001 12:29:00
11 Еременко Лидия Баргузин-Азимут 15 2002 12:29:00
12 Щепина Екатерина ИГУ 182 2001 12:29:00
13 Казак Екатерина ИСТОК 238 2001 12:29:00
14 Кривашина Любовь ЮС-47 263 2002 12:29:00
15 Митюкова Елена ЮС-47 264 2002 12:29:00
16 Воловикова Екатерина ЮС-47 273 2002 12:29:00
17 Авлахова Дарья Сибирь-24 287 2001 12:29:00
18 Воробьева Юлия Сибирь-24 290 2001 12:29:00
19 Доронина Анна Сибирь-24 292 2001 12:29:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Макрова Александра ИрГУПС 0 1999 12:35:00
2 Лукьянец Олеся ИрГУПС 0 2000 12:35:00
3 Ланкина Алена ИрГУПС 0 2000 12:35:00
4 Автушко Дарья ИрГУПС 0 2000 12:35:00
5 Бояринова Анастасия АнГТУ 0 1999 12:35:00
6 Шелбогашева Валерия ИрГУПС 0 1999 12:35:00
7 Антачева Анастасия ИГУ 178 2000 12:35:00
8 Томшина Василина ИГУ 179 2000 12:35:00
9 Покуль Людмила ИГУ 181 1999 12:35:00
10 Ковалевская Анжелика ИГУ 184 2000 12:35:00
11 Буркова Анастасия ИГУ 185 1999 12:35:00
12 Климчук Лариса ИГУ 186 1999 12:35:00
13 Антачева Анастасия ИСТОК 228 2000 12:35:00
14 Жилкина Екатерина ИСТОК 262 2000 12:35:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Токарева Анна ИрГУПС 0 1997 12:41:00
2 Лукашева Екатерина КЛОС 0 1988 12:41:00
3 Орлова Мария Фортуна 0 1987 12:41:00
4 Рахматуллина Анастасия Адреналин 0 1990 12:41:00
5 Колбекина Аделина АнГТУ 0 1995 12:41:00
6 Шадрина Василиса СОШ №10-ДЮСШ №1 0 1992 12:41:00
7 Шадрина Алиса СОШ №10-ДЮСШ №1 0 1992 12:41:00
8 Чеботарёва Любовь Поиск 0 1992 12:41:00
9 Турова Екатерина Поиск 0 1997 12:41:00
10 Белобородова Ксения Поиск 0 1993 12:41:00
11 Антонова Анастасия Никольск 0 1989 12:41:00
12 Токарева Екатерина Молния 0 1993 12:41:00
13 Иванова Вероника ИрГУПС 0 1998 12:41:00
14 Константинова Олеся АнГТУ 0 1997 12:41:00
15 Казармакова Надежда Вертикаль 0 1987 12:41:00
16 Брензей Вера Лицей №1 0 1990 12:41:00
17 Периг Валерия КЛОС 0 1986 12:41:00
18 Павленко Ольга КЛОС 0 1987 12:41:00
19 Мутина Светлана КЛОС 0 1987 12:41:00
20 Елисеева Александра Байкал-Ориент 0 1986 12:41:00
21 Усова Екатерина Байкал-Ориент 0 1989 12:41:00
22 Ерлыкова Галина Байкал-Ориент 0 1990 12:41:00
23 Гайдамака Алена Илья Муромец 0 1988 12:41:00
24 Дёмина Ирина Байкал-Ориент 0 1986 12:41:00
25 Галичкина Анастасия Байкал-Ориент 0 1989 12:41:00
26 Гилева Ирина В/ч 59968 4 1989 12:41:00
27 Бахтина Маргарита Баргузин-Азимут 11 1996 12:41:00
28 Раднаева Светлана ЦСМ 90 1986 12:41:00
29 Михайлова Екатерина Молния 122 1985 12:41:00
30 Карпецова Татьяна Молния 123 1985 12:41:00
31 Пенская Светлана Молния 129 1986 12:41:00
32 Холомянская Мария ИГУ 177 1997 12:41:00
33 Шелепова Евгения ИГУ 180 1998 12:41:00
34 Липунова Анастасия ИГУ 187 1997 12:41:00
35 Ницина Ольга ИГУ 190 1989 12:41:00
36 Труфанова Ксения ИСТОК 213 1998 12:41:00
37 Гутова Анжела ИСТОК 245 1992 12:41:00
38 Лецкая Яна Юные туристы 279 1985 12:41:00
39 Спиридонова Оксана Сибирь-ДДТ 316 1989 12:41:00
40 Хандархаева Аюна Сибирь-ДДТ 317 1992 12:41:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Павлова Наталья Байкал-Ориент 0 1980 12:47:00
2 Баканач Екатерина Илья Муромец 0 1975 12:47:00
3 Новопашин Ирина СОШ №10-ДЮСШ №1 0 1978 12:47:00
4 Кондрашова Наталья Байкал-Ориент 0 1983 12:47:00
5 Сокольникова Елена Илья Муромец 0 1983 12:47:00
6 Суздалева Марина Комета 0 1983 12:47:00
7 Серебрякова Татьяна Илья Муромец 0 1979 12:47:00
8 Кокунина Татьяна Байкал-Ориент 0 1979 12:47:00
9 Пшеничная Евгения Илья Муромец 0 1980 12:47:00
10 Хохлова Елена Фортуна 0 1983 12:47:00
11 Толкачева Виктория Союз 0 1980 12:47:00
12 Тарасенко Наталья Союз 0 1978 12:47:00
13 Юшина Марина Иркутск 0 1974 12:47:00
14 Позднякова Ольга Илья Муромец 0 1978 12:47:00
15 Терентьева Лариса Олимп 0 1970 12:47:00
16 Кострюкова Светлана В/ч 59968 76 1980 12:47:00
17 Шемчук Дарья В/ч 59968 77 1980 12:47:00
18 Данюшкина Наталья ЦСМ 91 1979 12:47:00
19 Чуфистова Наталья ЦСМ 92 1972 12:47:00
20 Верхозина Ольга ЦСМ 93 1979 12:47:00
21 Верозуб Татьяна ЦСМ 94 1969 12:47:00
22 Коркина Татьяна ЦСМ 95 1979 12:47:00
23 Кутузова Светлана ЦСМ 96 1978 12:47:00
24 Садковская Татьяна ЭКШН 105 1980 12:47:00
25 Никулина Елена ЭКШН 115 1976 12:47:00
26 Караваева Виктория Молния 120 1978 12:47:00
27 Скорова Марина Молния 124 1983 12:47:00
28 Теплоухова Надежда Молния 127 1982 12:47:00
29 Чернигова Дина Молния 128 1983 12:47:00
30 Токарева Татьяна Молния 130 1971 12:47:00
31 Семилет Наталья Молния 131 1977 12:47:00
32 Чернигова Наталья ИСТОК 261 1981 12:47:00
33 Алексеева Марина Сибирь-ДДТ 303 1968 12:47:00
34 Лобанова Оксана Сибирь-ДДТ 310 1970 12:47:00
35 Сибирякова Оксана Сибирь-ДДТ 315 1965 12:47:00
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гаевая Мария Союз 0 1948 12:47:00
2 Шишканова Светлана Братск 0 1958 12:47:00
3 Кузьмина Наталья ЭКШН 117 1957 12:47:00
4 Журавлева Ольга Юные туристы 277 1960 12:47:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Муравьёв Роман Комета 0 2009 12:00:00
2 Михайлов Матвей Комета 0 2009 12:00:00
3 Долгих Иван СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:00:00
4 Дёмин Андрей Байкал-Ориент 0 2012 12:00:00 в/к
5 Павлов Дмитрий Байкал-Ориент 0 2011 12:00:00
6 Ряпосов Данил Байкал-Ориент 0 2013 12:00:00 в/к
7 Шабунин Михаил Эдельвейс 0 2007 12:00:00
8 Крылепов Кирилл Эдельвейс 0 2007 12:00:00
9 Филимонов Матвей ЭЛИОС 0 2009 12:00:00
10 Романов Арсений ЭЛИОС 0 2009 12:00:00
11 Поздняков Григорий ЭЛИОС 0 2007 12:00:00
12 Данилов Денис ЭЛИОС 0 2009 12:00:00
13 Амбромов Семен ЭЛИОС 0 2009 12:00:00
14 Депутатов Сергей СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2007 12:00:00
15 Шовкопляс Александр Фортуна 0 2009 12:00:00
16 Хохлов Никита Фортуна 0 2007 12:00:00
17 Трубицин Стас Фортуна 0 2008 12:00:00
18 Семеняк Ильяс Фортуна 0 2008 12:00:00
19 Орлов Петр Фортуна 0 2011 12:00:00
20 Кузнецов Тимофей Фортуна 0 2008 12:00:00
21 Зябко Данил Фортуна 0 2007 12:00:00
22 Ермакбаев Тимур Фортуна 0 2007 12:00:00
23 Домашевский Максим Фортуна 0 2009 12:00:00
24 Гависов Денис Фортуна 0 2007 12:00:00
25 Ряпосов Константин Байкал-Ориент 0 2007 12:00:00
26 Симухин Владимир Байкал-Ориент 0 2010 12:00:00
27 Мишин Ярослав Зерновое 0 2008 12:00:00
28 Непомнящий Данила Зерновое 0 2008 12:00:00
29 Талатай Алексей СОШ №2-Усолье 0 2007 12:00:00
30 Прокопьев Захар СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2007 12:00:00
31 Осинин Дмитрий СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:00:00
32 Обрядин Михаил СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2008 12:00:00
33 Мигунов Матвей СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2007 12:00:00
34 Любавский Роман СОШ №10-ДЮСШ №1 0 2009 12:00:00
35 Уваров Михаил Зерновое 0 2007 12:00:00
36 Капец Дмитрий Комета 0 2009 12:00:00
37 Абрамёнок Владислав Поиск 0 2007 12:00:00
38 Опацкий Степан Олимп 0 2015 12:00:00 в/к
39 Хартаев Артем Вертикаль 0 2007 12:00:00
40 Дабаев Илья Вертикаль 0 2007 12:00:00
41 Карасёв Леонид Комета 0 2009 12:00:00
42 Инхереев Андрей Вертикаль 0 2007 12:00:00
43 Доржу Юрий Вертикаль 0 2007 12:00:00
44 Зыбин Александр Зерновое 0 2007 12:00:00
45 Баканач Данил Илья Муромец 0 2008 12:00:00
46 Малыгин Дмитрий Вертикаль 0 2007 12:00:00
47 Толкачев Никита Илья Муромец 0 2008 12:00:00
48 Савенко Владислав Илья Муромец 0 2008 12:00:00
49 Жданов Илья Баргузин-Азимут 37 2007 12:00:00
50 Чесноков Роман Баргузин-Азимут 44 2007 12:00:00
51 Файзуллоев Санжар Баргузин-Азимут 46 2007 12:00:00
52 Тирских Владимир Баргузин-Азимут 47 2007 12:00:00
53 Абдиев Айнур Баргузин-Азимут 48 2007 12:00:00
54 Шикуев Михаил Баргузин-Азимут 49 2007 12:00:00
55 Галета Данил Баргузин-Азимут 50 2010 12:00:00
56 Подлуцкий Артём Баргузин-Азимут 51 2009 12:00:00
57 Никоношин Сергей Баргузин-Азимут 53 2007 12:00:00
58 Миронов Ярослав Баргузин-Азимут 68 2011 12:00:00
59 Сафронов Макар Баргузин-Азимут 69 2010 12:00:00
60 Царьков Ярослав Баргузин-Азимут 70 2010 12:00:00
61 Ломакин Савва ЭКШН 107 2007 12:00:00
62 Караваев Артем Молния 137 2008 12:00:00
63 Самсонов Степан Молния 138 2008 12:00:00
64 Таровых Максим Молния 143 2008 12:00:00
65 Кремнев Владислав Молния 145 2012 12:00:00 в/к
66 Поспехов Виктор Молния 146 2008 12:00:00
67 Зубарев Даниил Молния 148 2008 12:00:00
68 Таборов Роман Молния 149 2008 12:00:00
69 Магакян Ярослав Молния 151 2008 12:00:00
70 Ларионов Михаил Молния 152 2008 12:00:00
71 Чеботарев Илья Молния 155 2009 12:00:00
72 Исаков Иван Молния 156 2008 12:00:00
73 Червоняк Вячеслав Молния 160 2008 12:00:00
74 Белошапко Алексей Молния 161 2008 12:00:00
75 Сафарян Степан Молния 166 2009 12:00:00
76 Солдатенко Даниил Молния 170 2008 12:00:00
77 Яковлев Константин Молния 171 2008 12:00:00
78 Чемезов Руслан Азиштау 201 2008 12:00:00
79 Чубаков Никита Азиштау 202 2008 12:00:00
80 Картавенко Даниил Азиштау 203 2008 12:00:00
81 Алабердин Константин Азиштау 204 2008 12:00:00
82 Канин Сергей Азиштау 205 2008 12:00:00
83 Решетов Родион Азиштау 206 2008 12:00:00
84 Кулаков Вадим Азиштау 207 2008 12:00:00
85 Антипов Роман ИСТОК 216 2008 12:00:00
86 Калмыков Вадим ИСТОК 217 2007 12:00:00
87 Белоус Сергей ИСТОК 226 2008 12:00:00
88 Палийчук Егор ИСТОК 239 2008 12:00:00
89 Щербаков Данил ИСТОК 240 2008 12:00:00
90 Леонович Никита ИСТОК 243 2008 12:00:00
91 Мирошниченко Ярослав ИСТОК 248 2007 12:00:00
92 Кряжев Алексей ИСТОК 249 2007 12:00:00
93 Казанков Игорь ИСТОК 250 2008 12:00:00
94 Дроб Георгий ИСТОК 251 2007 12:00:00
95 Наумов Николай ИСТОК 252 2009 12:00:00
96 Калаганский Лев ИСТОК 253 2009 12:00:00
97 Антипов Иван ИСТОК 254 2009 12:00:00
98 Латышев Роман ИСТОК 255 2009 12:00:00
99 Гилев Иван ИСТОК 259 2008 12:00:00
100 Болдаков Арсений Юные туристы 275 2009 12:00:00
101 Власов Егор Юные туристы 276 2009 12:00:00
102 Кистинев Артем Юные туристы 278 2009 12:00:00
103 Моисеев Антон Юные туристы 281 2009 12:00:00
104 Мясников Даниил Юные туристы 282 2009 12:00:00
105 Расстрыгин Роман Юные туристы 284 2009 12:00:00
106 Ковалевский Дмитрий Сибирь-24 294 2009 12:00:00
107 Макаров Савелий Сибирь-24 297 2008 12:00:00
108 Налетов Сергей Сибирь-24 298 2009 12:00:00
109 Бархатов Владимир Сибирь-ДДТ 305 2007 12:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Федоров Роман Илья Муромец 0 2006 12:10:00
2 Корытов Андрей ЭЛИОС 0 2006 12:10:00
3 Вахрушев Андрей ЭЛИОС 0 2006 12:10:00
4 Горбунов Влад Илья Муромец 0 2006 12:10:00
5 Воробьёв Никита ДЭБЦ 0 2006 12:10:00
6 Афанасьев Николай Зерновое 0 2006 12:10:00
7 Смирнов Артем Союз 0 2006 12:10:00
8 Петухов Валерий Союз 0 2006 12:10:00
9 Пац Николай Союз 0 2006 12:10:00
10 Носов Денис Союз 0 2005 12:10:00
11 Махмадов Умед Союз 0 2005 12:10:00
12 Шептяков Дмитрий Вертикаль 0 2006 12:10:00
13 Бао Алдар Лицей №1 0 2006 12:10:00
14 Мажирин Лев Лицей №1 0 2006 12:10:00
15 Стрекочинский Иван СОШ №67 0 2006 12:10:00
16 Мартынов Дмитрий СОШ №67 0 2006 12:10:00
17 Копылов Роман СОШ №67 0 2005 12:10:00
18 Ярин Максим СОШ №3-Усолье 0 2005 12:10:00
19 Каргин Алексей СОШ №3-Усолье 0 2006 12:10:00
