Чемпионат и первенство г. Усолье-Сибирское
по спортивному ориентированию
Спринт (0830011811Я)
30 октября 2016 г., г. Усолье-Сибирское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 16 КП, 2.680 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         Сибирь               КМС   210 1997 00:14:49   +00:00      1 
   2 Елисеева Александра       Байкал-Ориент        I     208 1986 00:16:52   +02:03      2 
   3 Бахтина Маргарита         Баргузин-Азимут      КМС   213 1996 00:16:59   +02:10      3 
   4 Токарева Анна             Молния               II    203 1997 00:17:59   +03:10      4 
   5 Федорова Ксения           Поиск                      205 1993 00:18:59   +04:10      5 
   6 Павленко Ольга            КЛОС                       211 1987 00:19:33   +04:44      6 
   7 Липасова Екатерина        СОШ №15-Усолье             204 1989 00:23:13   +08:24      7 
   8 Виневская Светлана        СОШ №2-ДЮСШ №1             206 1989 00:24:54   +10:05      8 
   9 Федотова Валентина        ДЭБЦ Черемхово             209 1987 00:29:33   +14:44      9 
  10 Толстикова Светлана       ДЭБЦ Черемхово             202 1983 00:36:34   +21:45     10 
  11 Ерлыкова Галина           Байкал-Ориент              201 1990 непр. отм.              
  12 Козицина Ольга            ДЭБЦ Черемхово             212 1983 непр. отм.              

Ж12, 9 КП, 1.320 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стукалина Нина            Илья Муромец         Iю   1065 2004 00:07:10   +00:00      1 
   2 Шкурыгина Вероника        Михайловка           Iю   1081 2005 00:08:39   +01:29      2 
   3 Дёмина Анастасия          Байкал-Ориент        IIIю 1050 2005 00:09:15   +02:05      3 
   4 Юшина Анна                Сибирь               Iю   1079 2004 00:10:09   +02:59      4 
   5 Кривоносова Кристина      Михайловка           IIю  1039 2004 00:10:41   +03:31      5 
   6 Леденёва Варвара          Поиск                     1072 2007 00:11:23   +04:13      6 
   7 Разуваева Виктория        Мальта                    1049 2004 00:11:45   +04:35      7 
   8 Шкурыгина Анна            Михайловка           IIю  1076 2007 00:12:04   +04:54      8 
   9 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      IIIю 1077 2007 00:12:29   +05:19      9 
  10 Нарышкина Ксения          Михайловка                1061 2005 00:13:24   +06:14     10 
  11 Зайнулина Елена           ДЮСШ №1-СОШ №10           1043 2004 00:13:49   +06:39     11 
  12 Приймыч Кристина          СОШ №15-Усолье            1027 2004 00:13:56   +06:46     12 
  13 Коноровская Алевтина      Нижняя Иреть         Iю   1022 2004 00:14:06   +06:56     13 
  14 Андриянова Диана          Сибирь                    1002 2004 00:14:15   +07:05     14 
  15 Тутолмина Алёна           Иркутск              IIIю 1073 2006 00:14:19   +07:09     15 
  16 Караваева Яна             Молния                    1031 2004 00:15:17   +08:07     16 
  17 Алифанова Екатерина       Байкал-Ориент             1044 2008 00:15:41   +08:31   в/к
  18 Гаврилова Александра      Молния                    1004 2006 00:16:48   +09:38   в/к
  19 Гильдибрант Алёна         Поиск                IIю  1048 2004 00:18:34   +11:24     17 
  20 Попова Полина             СОЮЗ                 Iю   1054 2005 00:18:45   +11:35     18 
  21 Каташевцева Стефания      ИСТОК                IIIю 1018 2005 00:19:15   +12:05     19 
  22 Ножнинова Мария           СОЮЗ                 IIю  1025 2004 00:20:26   +13:16     20 
  23 Грудинина Анастасия       Молния                    1015 2005 00:20:54   +13:44     21 
  24 Ковальчук Дарья           Нижняя Иреть              1003 2006 00:21:03   +13:53     22 
  25 Чиркунова Вероника        Поиск                     1075 2005 00:21:31   +14:21     23 
  26 Канхарей Олеся            Сибирь               IIIю 1012 2005 00:22:48   +15:38     24 
  27 Макеева Александра        Мальта                    1030 2004 00:22:50   +15:40     25 
  28 Сепашвили Милена          Молния                    1064 2008 00:23:10   +16:00   в/к
  29 Егорова Евгения           ДЮСШ №1-СОШ №10           1028 2006 00:23:50   +16:40     26 
  30 Павлова Анна              Молния                    1037 2005 00:24:17   +17:07     27 
  31 Мельничук Дарья           СОЮЗ                      1021 2004 00:24:21   +17:11     28 
  32 Пенская Анна              Молния               IIIю 1045 2006 00:24:45   +17:35     29 
  33 Васильева Елизавета       Баргузин-Азимут      IIIю 1017 2005 00:25:15   +18:05     30 
  34 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут           1026 2008 00:25:17   +18:07   в/к
  35 Воронина Варвара          Илья Муромец              1042 2006 00:26:55   +19:45     31 
  36 Безродных Анна            ИСТОК                     1007 2006 00:30:36   +23:26     32 
  37 Калугина Любовь           СОЮЗ                      1068 2006 00:32:21   +25:11     33 
  38 Кузнецова Алина           Михайловка           IIIю 1055 2004 00:32:58   +25:48     34 
  39 Васильева Мария           ДЮСШ №1-СОШ №10           1011 2006 00:34:39   +27:29     35 
  40 Каренч Виктория           СОЮЗ                      1036 2006 00:34:45   +27:35     36 
  41 Карпова Анна              Михайловка                1023 2005 00:36:42   +29:32     37 
  42 Бурдукова Софья           СОЮЗ                 IIIю 1010 2006 00:44:56   +37:46     38 
  43 Абрамовских Дарья         Михайловка                1005 2005 непр. отм.              
  44 Бугреева Надежда          Михайловка                1019 2007 непр. отм.              
  45 Хохоненко Юлия            Нижняя Иреть              1040 2006 непр. отм.              
  46 Кокорина Мария            СОШ №2-ДЮСШ №1            1041 2004 н/старт                 
  47 Головатенко Алёна         Поиск                     1057 2005 непр. отм.              
  48 Шестакова Татьяна         СОШ №2-ДЮСШ №1            1060 2005 непр. отм.              
  49 Звениславская Полина      СОШ №3-Усолье             1067 2005 непр. отм.              
  50 Смирнова Полина           Молния                    1070 2006 непр. отм.              
  51 Старовойтова Таисия       Михайловка                1071 2006 непр. отм.              

Ж14, 14 КП, 1.890 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литосова Валерия          СОШ №2-ДЮСШ №1             818 2003 00:12:42   +00:00      1 
   2 Замащикова Арина          СОШ №15-Усолье       I     835 2002 00:13:41   +00:59      2 
   3 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     827 2003 00:13:51   +01:09      3 
   4 Романова Арина            Илья Муромец         II    808 2002 00:14:00   +01:18      4 
   5 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      III   828 2003 00:15:24   +02:42      5 
   6 Дмитриева Алевтина        СОШ №2-ДЮСШ №1             812 2002 00:15:52   +03:10      6 
   7 Мальцева Марина           Нижняя Иреть         Iю    842 2003 00:16:17   +03:35      7 
   8 Головина Софья            Молния                     815 2003 00:18:43   +06:01      8 
   9 Середкина Снежанна        СОШ №15-Усолье             841 2002 00:19:04   +06:22      9 
  10 Воловикова Екатерина      ЮС-47                III   850 2002 00:19:38   +06:56     10 
  11 Ларионова Кристина        ДЮСШ №1-СОШ №10            821 2002 00:20:19   +07:37     11 
  12 Кривашина Любовь          ЮС-47                      810 2002 00:21:44   +09:02     12 
  13 Орлова Валентина          Молния               IIIю  824 2002 00:24:47   +12:05     13 
  14 Русина Алина              Илья Муромец         II    817 2002 00:26:34   +13:52     14 
  15 Решетнева Маргарита       Молния                     831 2003 00:29:52   +17:10     15 
  16 Королёва Анна             Баргузин-Азимут            819 2003 00:32:32   +19:50     16 
  17 Крутова Мария             Мальта                     803 2002 00:34:22   +21:40     17 
  18 Смирнова Юлианна          Молния                     836 2003 00:35:27   +22:45     18 
  19 Уколова Мария             ДЮСШ №1-СОШ №10            826 2003 00:37:26   +24:44     19 
  20 Кирина Ирина              Зерновое             IIIю  839 2003 00:41:47   +29:05     20 
  21 Лебедева Вероника         Зерновое             IIIю  848 2003 00:47:25   +34:43     21 
  22 Ганеева Арина             ДЮСШ №1-СОШ №10      III   801 2002 непр. отм.              
  23 Замулина Софья            Поиск                      804 2003 непр. отм.              
  24 Казарина Виктория         ЮС-47                Iю    806 2002 непр. отм.              
  25 Молчанова Елена           Зерновое             IIIю  807 2003 прев. КВ                
  26 Чернова Дарья             Поиск                III   809 2002 непр. отм.              
  27 Зайнулина Ирина           ДЮСШ №1-СОШ №10            811 2003 непр. отм.              
  28 Крутова Екатерина         Мальта                     813 2003 непр. отм.              
  29 Митюкова Елена            ЮС-47                II    820 2002 непр. отм.              
  30 Быканова Валентина        СОШ №15-Усолье       IIIю  829 2002 непр. отм.              
  31 Баньковская Евгения       Тайтурка                   838 2003 непр. отм.              
  32 Пайко Виктория            Баргузин-Азимут            843 2003 непр. отм.              
  33 Петухова Екатерина        Нижняя Иреть               846 2002 непр. отм.              
  34 Селиванова Валентина      Тайтурка                   847 2002 непр. отм.              

Ж16, 17 КП, 2.440 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кауфман Яна               ДДТ №1               I     617 2001 00:14:39   +00:00      1 
   2 Антачева Анастасия        ИСТОК                КМС   626 2000 00:15:11   +00:32      2 
   3 Казак Екатерина           ИСТОК                I     602 2001 00:15:56   +01:17      3 
   4 Лаптева Полина            ДДТ №1               I     606 2001 00:16:27   +01:48      4 
   5 Томшина Василина          Поиск                I     620 2000 00:17:12   +02:33      5 
   6 Жилкина Екатерина         ИСТОК                I     610 2000 00:17:22   +02:43      6 
   7 Помогаева Елизавета       Балухарь             II    619 2000 00:18:17   +03:38      7 
   8 Бринько Александра        Сибирь               II    612 2001 00:18:54   +04:15      8 
   9 Багидаева Кристина        СОШ №3-Усолье              603 2000 00:21:10   +06:31      9 
  10 Кучинская Кристина        СОШ №67              IIIю  605 2001 00:22:17   +07:38     10 
  11 Ерохина Юлия              Мальта                     601 2000 00:23:56   +09:17     11 
  12 Воробьева Юлия            Сибирь                     614 2001 00:26:19   +11:40     12 
  13 Овчинникова Марина        Молния                     622 2000 00:31:13   +16:34     13 
  14 Козолетова Алена          СОШ №15-Усолье             625 2001 00:32:56   +18:17     14 
  15 Болкун Олеся              Зерновое             II    604 2001 00:33:11   +18:32     15 
  16 Сытина Елизавета          Молния                     615 2001 00:38:21   +23:42     16 
  17 Стрельбицкая Ольга        СОШ №3-Усолье              608 2000 непр. отм.              
  18 Крупенко Ксения           Тайтурка                   609 2000 непр. отм.              
  19 Котовская Татьяна         Тайтурка                   618 2000 непр. отм.              
  20 Нестерова Екатерина       ЮС-47                      623 2001 непр. отм.              
  21 Авлахова Дарья            Сибирь               I     624 2001 непр. отм.              
  22 Урсегова Анна             Нижняя Иреть               627 2000 непр. отм.              

Ж18, 16 КП, 2.490 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игольникова Елена         ДЮСШ №1-СОШ №10            408 1998 00:16:01   +00:00      1 
   2 Загвоздина Мария          Нижняя Иреть               409 1999 00:32:48   +16:47      2 
   3 Смирнова Кристина         Балухарь                   403 1999 00:38:15   +22:14      3 
   4 Андреева Кристина         ДЮСШ №1-СОШ №10            402 1999 непр. отм.              
   5 Попова Дарья              Нижняя Иреть               405 1999 непр. отм.              

Ж35, 17 КП, 2.440 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семилет Наталья           Молния               I     641 1977 00:17:30   +00:00      1 
   2 Семенова Надежда          СОШ №15-Усолье             643 1973 00:19:42   +02:12      2 
   3 Токарева Татьяна          Молния               I     647 1971 00:20:02   +02:32      3 
   4 Сафронова Елена           Иркутск                    649 1973 00:33:25   +15:55      4 
   5 Тихонова Ирина            ДЭБЦ Черемхово             644 1962 00:37:52   +20:22      5 
   6 Баранникова Любовь        ДЭБЦ Черемхово             640 1971 00:41:59   +24:29      6 
   7 Царегородцева Светлана    ДЭБЦ Черемхово             648 1974 непр. отм.              

М, 18 КП, 2.980 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   114 1987 00:12:56   +00:00      1 
   2 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   I     113 1987 00:14:17   +01:21      2 
   3 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     118 1987 00:14:43   +01:47      3 
   4 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС   103 1985 00:14:48   +01:52      4 
   5 Никишин Дмитрий           Молния                     119 1997 00:15:08   +02:12      5 
   6 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I     116 1982 00:16:20   +03:24      6 
   7 Никитин Виктор            Бегущие от медведя   I     110 1987 00:17:28   +04:32      7 
   8 Горбачев Александр        Бегущие от медведя   II    106 1985 00:17:56   +05:00      8 
   9 Дёмин Андрей              Байкал-Ориент        III   111 1987 00:18:51   +05:55      9 
  10 Якубов Александр          КЛОС                       112 1987 00:19:45   +06:49     10 
  11 Кадников Александр        КЛОС                       109 1989 00:20:49   +07:53     11 
  12 Бурдуков Владимир         СОЮЗ                       107 1980 00:25:22   +12:26     12 
  13 Алифанов Дмитрий          Байкал-Ориент              108 1985 00:28:44   +15:48     13 
  14 Иванющенко Михаил         СОШ №2-ДЮСШ №1       II    101 1978 непр. отм.              
  15 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     104 1979 непр. отм.              

М12, 9 КП, 1.360 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королёв Антон             ДЮСШ №1-СОШ №10            993 2004 00:07:40   +00:00      1 
   2 Павлюк Сергей             Михайловка           Iю    971 2004 00:08:03   +00:23      2 
   3 Волчатов Глеб             ИСТОК                Iю    949 2004 00:08:24   +00:44      3 
   4 Носов Денис               СОЮЗ                 Iю    952 2005 00:08:34   +00:54      4 
   5 Чернигов Антон            ИСТОК                Iю    943 2005 00:09:13   +01:33      5 
   6 Толкачев Павел            СОЮЗ                       990 2004 00:09:17   +01:37      6 
   7 Раев Семен                Михайловка           Iю    987 2004 00:10:16   +02:36      7 
   8 Конычев Иван              Нижняя Иреть         IIю   976 2004 00:10:38   +02:58      8 
   9 Добров Дмитрий            Сибирь               IIю   961 2005 00:11:15   +03:35      9 
  10 Парфенов Никита           ИСТОК                      924 2006 00:11:20   +03:40     10 
  11 Уколов Никита             Молния                     947 2005 00:11:41   +04:01     11 
  12 Вантеев Дмитрий           Сибирь               IIIю  945 2004 00:11:50   +04:10     12 
  13 Якупов Илья               СОШ №3-Усолье              998 2005 00:12:36   +04:56     13 
  14 Горбунов Владислав        СОЮЗ                       979 2006 00:12:54   +05:14     14 
  15 Колупаев Андрей           Сибирь                     970 2006 00:12:55   +05:15     15 
  16 Щербаков Руслан           ИСТОК                      967 2007 00:14:59   +07:19     16 
  17 Каташевцев  Олег          ИСТОК                IIIю  960 2004 00:15:12   +07:32     17 
  18 Корсаков Артем            СОШ №2-ДЮСШ №1             962 2005 00:15:16   +07:36     18 
  19 Давтян Сергей             Мальта                     957 2005 00:15:17   +07:37     19 
  20 Якубовский Александр      Зерновое             Iю    915 2006 00:15:49   +08:09     20 
  21 Михайлов Максим           Мальта                     972 2004 00:16:12   +08:32     21 
  22 Сенков Иван               СОШ №3-Усолье              994 2004 00:16:39   +08:59     22 
  23 Занадворный Даниил        Михайловка                 941 2004 00:16:54   +09:14     23 
  24 Спиряев Дмитрий           Сибирь                    1142 2007 00:17:53   +10:13     24 
  25 Новопашин Дмитрий         ДЮСШ №1-СОШ №10            913 2005 00:18:23   +10:43     25 
  26 Колупаев Юрий             Сибирь                     982 2006 00:19:24   +11:44     26 
  27 Балацкий Кирилл           Мальта                     906 2005 00:19:38   +11:58     27 
  28 Головачев Леонид          Алитет                     914 2004 00:19:47   +12:07     28 
  29 Лохов Влад                СОШ №2-ДЮСШ №1             975 2005 00:19:54   +12:14     29 
  30 Караваев Артем            Молния                     917 2008 00:19:58   +12:18   в/к
  31 Погодаев Павел            Баргузин-Азимут      IIIю  984 2004 00:20:49   +13:09     30 
  32 Москалёв Владислав        Мальта                     980 2005 00:20:55   +13:15     31 
  33 Семёнов Данил             Мальта                     991 2004 00:21:01   +13:21     32 
  34 Афанасьев Николай         Зерновое             IIIю  909 2006 00:21:49   +14:09     33 
  35 Шаповалов Роман           Баргузин-Азимут           1141 2006 00:22:31   +14:51     34 
  36 Абысов Станислав          Михайловка           IIIю  911 2004 00:22:51   +15:11     35 
  37 Кривошеев Никита          ИСТОК                      983 2004 00:24:49   +17:09     36 
  38 Коренных Роман            ИСТОК                      973 2004 00:26:09   +18:29     37 
  39 Бачеров Павел             Мальта                     944 2004 00:28:22   +20:42     38 
  40 Будаев Павел              Михайловка                 918 2005 00:28:49   +21:09     39 
  41 Кузнецов Вячеслав         Илья Муромец               922 2006 00:33:07   +25:27     40 
  42 Парфёнов Денис            Баргузин-Азимут            969 2006 00:35:00   +27:20     41 
  43 Плотников Данил           Нижняя Иреть               989 2006 00:37:32   +29:52     42 
  44 Балацкий Руслан           Мальта                     925 2005 00:40:25   +32:45     43 
  45 Свида Александр           Илья Муромец               964 2007 00:43:01   +35:21     44 
  46 Янашек Владимир           Тайтурка                   902 2005 непр. отм.              
  47 Фефелов Дмитрий           Нижняя Иреть               903 2007 непр. отм.              
  48 Глущенко Влад             Молния                     907 2006 прев. КВ                
  49 Батько Ярослав            Баргузин-Азимут            910 2005 непр. отм.              
  50 Кспоян Матвей             Алитет                     920 2004 непр. отм.              
  51 Черных Семён              Поиск                      921 2007 непр. отм.              
  52 Адельфинский Владимир     ДЮСШ №1-СОШ №10            932 2007 непр. отм.              
  53 Котляренко Денис          Молния                     936 2005 непр. отм.              
  54 Бархатов Владимир         Сибирь                     938 2007 непр. отм.              
  55 Козел Андрей              Михайловка                 958 2004 непр. отм.              
  56 Неплюев Дмитрий           Баргузин-Азимут      IIIю  963 2005 непр. отм.              
  57 Хлыбов Игорь              Сибирь                     966 2006 непр. отм.              
  58 Петухов Алексей           Нижняя Иреть               985 2006 непр. отм.              
  59 Черников Илья             Баргузин-Азимут      Iю    995 2005 непр. отм.              
  60 Мокрецов Матвей           ИСТОК                IIю  1140 2005 непр. отм.              

М14, 16 КП, 2.420 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сыров Максим              ДДТ №1               I     752 2002 00:12:35   +00:00      1 
   2 Чернигов Руслан           ИСТОК                I     764 2002 00:13:45   +01:10      2 
   3 Андреев Денис             Молния               IIIю  744 2002 00:16:01   +03:26      3 
   4 Проценко Андрей           Сибирь               I     753 2002 00:16:02   +03:27      4 
   5 Рыжков Анатолий           ДДТ №1               I     739 2002 00:16:30   +03:55      5 
   6 Ландин Егор               Зерновое             II    749 2002 00:16:56   +04:21      6 
   7 Винокуров Евгений         Зерновое             III   701 2002 00:17:24   +04:49      7 
   8 Васильев Илья             ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю  709 2002 00:17:52   +05:17      8 
   9 Елисеев Александр         СОШ №3-Усолье        Iю    704 2003 00:18:26   +05:51      9 
  10 Смирнов Олег              Молния               IIIю  766 2002 00:18:26   +05:51   =  9 
  11 Линикас Александр         ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю  748 2002 00:19:07   +06:32     11 
  12 Осин Егор                 Поиск                IIIю  747 2003 00:19:17   +06:42     12 
  13 Непогодин Александр       Поиск                      735 2002 00:20:48   +08:13     13 
  14 Смирнов Влад              СОШ №2-ДЮСШ №1             765 2003 00:25:28   +12:53     14 
  15 Зачиняев Кирилл           Зерновое             II    714 2002 00:25:35   +13:00     15 
  16 Невидимов Кирилл          Михайловка                 729 2003 00:31:03   +18:28     16 
  17 Басюк Андрей              Поиск                IIIю  702 2003 00:31:31   +18:56     17 
  18 Парфенов Данил            ИСТОК                      722 2002 00:33:11   +20:36     18 
  19 Баранов Алексей           Нижняя Иреть               706 2002 00:39:23   +26:48     19 
  20 Лазарев Никита            Сибирь                     724 2003 00:43:15   +30:40     20 
  21 Кибирев Геннадий          Михайловка                 710 2003 00:50:40   +38:05     21 
  22 Гранин Никита             СОШ №15-Усолье             705 2002 н/старт                 
  23 Бутрин Иван               Тайтурка                   707 2002 непр. отм.              
  24 Верхозин Арсений          Сибирь               III   712 2003 непр. отм.              
  25 Мальцев Егор              Тайтурка                   715 2002 непр. отм.              
  26 Мартынов Николай          Поиск                      720 2003 непр. отм.              
  27 Бакшеев Михаил            СОШ №2-ДЮСШ №1             725 2003 непр. отм.              
  28 Зубарев Даниил            Зерновое             IIю   728 2002 непр. отм.              
  29 Матросов Александр        Поиск                      731 2003 непр. отм.              
  30 Черемных Илья             Илья Муромец         IIIю  732 2003 непр. отм.              
  31 Кресюк Дмитрий            Зерновое             III   734 2002 непр. отм.              
  32 Коренев Максим            СОШ №2-ДЮСШ №1       IIIю  737 2003 непр. отм.              
  33 Петухов Александр         Нижняя Иреть               741 2003 непр. отм.              
  34 Махонин Александр         Сибирь               Iю    743 2003 непр. отм.              
  35 Гольд Валентин            Михайловка           I     755 2002 непр. отм.              
  36 Макаров Сергей            Зерновое             Iю    757 2003 непр. отм.              
  37 Чернышов Владислав        Сибирь                     759 2003 непр. отм.              
  38 Чепелев Иван              ИСТОК                II    760 2002 непр. отм.              
  39 Погорелко Никита          Поиск                      761 2003 непр. отм.              
  40 Чипеленко Никита          Нижняя Иреть               762 2003 непр. отм.              

М16, 17 КП, 2.550 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кивнюк Роман              Сибирь               I     508 2000 00:11:51   +00:00      1 
   2 Тюменцев Владимир         ДДТ №1               I     525 2001 00:11:59   +00:08      2 
   3 Воронков Владимир         ИСТОК                I     507 2000 00:12:54   +01:03      3 
   4 Хростовский Андрей        ДДТ №1               I     502 2001 00:13:05   +01:14      4 
   5 Губарев Антон             ДДТ №1               I     529 2001 00:13:39   +01:48      5 
   6 Вантеев Даниил            Сибирь               I     513 2000 00:13:49   +01:58      6 
   7 Римарчук Владимир         Поиск                      533 2000 00:14:21   +02:30      7 
   8 Конторин Дмитрий          Поиск                      521 2001 00:14:30   +02:39      8 
   9 Белых Егор                Мальта                     530 2000 00:16:04   +04:13      9 
  10 Куроленко Антон           ДДТ №1               I     532 2001 00:16:32   +04:41     10 
  11 Иванов Виталий            Зерновое             II    509 2001 00:17:52   +06:01     11 
  12 Якубовский Иван           Зерновое             I     523 2001 00:18:02   +06:11     12 
  13 Кучирвей Дмитрий          Нижняя Иреть               516 2000 00:18:52   +07:01     13 
  14 Решетников Николай        СОШ №15-Усолье             524 2000 00:19:49   +07:58     14 
  15 Третьяков Артём           Балухарь             III   503 2001 00:23:53   +12:02     15 
  16 Бугай Сергей              СОШ №15-Усолье             518 2000 00:25:51   +14:00     16 
  17 Романов Данил             СОШ №15-Усолье             512 2001 непр. отм.              
  18 Пастухов Александр        Поиск                I     514 2000 непр. отм.              
  19 Наумов Влад               Тайтурка                   526 2000 непр. отм.              
  20 Нерсисян Андрей           Зерновое             I     527 2001 непр. отм.              
  21 Марченко Алексей          СОШ №15-Усолье             528 2001 непр. отм.              
  22 Ахремюк Артур             ДЮСШ №1-СОШ №10      I     531 2001 непр. отм.              

М18, 18 КП, 2.590 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брытков Владимир          Нижняя Иреть         I     311 1999 00:13:27   +00:00      1 
   2 Ивойловский Виктор        ИСТОК                I     306 1998 00:13:52   +00:25      2 
   3 Редько Анатолий           ДЮСШ №1-СОШ №10      I     309 1999 00:15:31   +02:04      3 
   4 Шестопалов Андрей         ДЮСШ №1-СОШ №10      III   301 1999 00:15:36   +02:09      4 

М35, 17 КП, 2.550 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильченко Алексей       Мальта                     544 1979 00:18:40   +00:00      1 
   2 Конычев Андрей            Нижняя Иреть               540 1963 00:23:49   +05:09      2 
   3 Ильичёв Виктор            ЮС-47                      543 1958 непр. отм.              
Главный судья                                   Полуэктов В.С.
Главный секретарь                               Токарев А.В.