Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА ОСИПОВА-2016"
Классика (0830021811Я)
23 октября 2016 г., Рабочее

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 13 КП, 7.100 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Холомянская Мария         СОМ                  КМС   208 1997 01:05:12   +00:00      1    1   40  
   2 Бахтина Маргарита         Баргузин-Азимут      КМС   209 1996 01:07:10   +01:58      2    2   37  
   3 Семилет Наталья           СОМ                  I     214 1977 01:18:34   +13:22      3    3   35  
   4 Токарева Анна             СОМ                  II    218 1997 01:22:46   +17:34      4    4   33  
   5 Хлебодарова Татьяна       Бурятия              II    203 1969 01:26:49   +21:37      5 лично   0  
   6 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент              206 1989 01:27:59   +22:47      6    5   32  
   7 Боровикова Мария          СОМ                        201 1997 01:28:31   +23:19      7    6   31  
   8 Елисеева Александра       Байкал-Ориент        I     212 1986 01:34:02   +28:50      8    7   30  
   9 Алексеева Марина          СОМ                        205 1969 01:46:36   +41:24      9    8   29  
  10 Токарева Татьяна          СОМ                  I     221 1971 01:48:36   +43:24     10    9   28  
  11 Павленко Ольга            КЛОС                       217 1987 01:50:47   +45:35     11   10   27  
  12 Лукашёва Екатерина        КЛОС                       210 1988 02:27:00   +21:48     12   11   26  
  13 Никулина Елена            ЭКШН                       204 1976 сошел                      0  
  14 Мясникова Елена           Звезда                     207 1973 непр. отм.                 0  
  15 Верхозина Ольга           СОМ                        211 1980 непр. отм.                 0  
  16 Павленко Дарья            КЛОС                       213 1984 непр. отм.                 0  
  17 Пилипчук Юлия             Баргузин-Азимут            220 1994 н/старт                    0  

Ж-Новичок, 6 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Алифанова Екатерина       Байкал-Ориент             1225 2008 00:20:57   +00:00      1    1   40  
   2 Головина Софья            Молния                    1233 2003 00:20:57   +00:00   =  1    1   40  
   3 Фомина Дарья              Марково                   1226 2005 00:21:13   +00:16      3    3   35  
   4 Ерохина Юлия              Мальта                    1205 2000 00:23:12   +02:15      4    4   33  
   5 Рютина Анна               ЭКШН                      1202 2004 00:23:57   +03:00      5    5   32  
   6 Литосова Валерия          ДЮСШ №1-СОШ №2            1207 2003 00:24:43   +03:46      6    6   31  
   7 Журавлева Маргарита       Молния                    1224 2008 00:25:34   +04:37   в/к   0  
   8 Зуева Мария               Лавина                    1218 2004 00:26:00   +05:03      7    7   30  
   9 Павлова Анна              Молния                    1214 2005 00:29:37   +08:40      8    8   29  
  10 Пушка Анастасия           Молния                    1208 2007 00:29:42   +08:45   в/к   0  
  11 Васильева Елизавета       Баргузин-Азимут           1216 2005 00:29:52   +08:55      9    9   28  
  12 Грудинина Анастасия       Молния                    1204 2005 00:31:25   +10:28   в/к   0  
  13 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут           1212 2008 00:33:37   +12:40     10   10   27  
  14 Гаврилова Роксана         Молния                    1201 2006 00:34:10   +13:13   в/к   0  
  15 Гончарук Анастасия        ЭКШН                      1223 2004 00:36:49   +15:52     11   11   26  
  16 Безродных Анна            Иркутский р-н             1221 2006 00:36:57   +16:00     12   12   25  
  17 Караваева Вероника        ЭКШН                      1217 2004 00:43:05   +22:08     13   13   24  
  18 Юдина Дарья               СОШ №3-Усолье             1219 2005 00:43:11   +22:14     14   14   23  
  19 Храпова Евгений           Марково                   1215 2005 00:43:44   +22:47     15   15   22  
  20 Звениславская Полина      СОШ №3-Усолье             1222 2005 00:44:26   +23:29     16   16   21  
  21 Юшина Валерия             Лавина                    1209 2005 00:48:49   +27:52     17   17   20  
  22 Негрун Софья              Олимп                     1238 2006 00:50:58   +30:01     18   18   19  
  23 Федосеева Дарья           Звезда                    1240 2004 01:19:09   +58:12     19   19   18  
  24 Терентьева Ирина          СОЮЗ                      1234 2006 01:25:17   +04:20     20   20   17  
  25 Воронина Варвара          СОЮЗ                      1239 2006 01:26:56   +05:59     21   21   16  
  26 Котова Кристина           Олимп                     1210 2006 непр. отм.                 0  
  27 Мясникова Кристина        Звезда                    1228 2007 непр. отм.                 0  
  28 Еременко Ольга            Баргузин-Азимут           1232 2008 непр. отм.                 0  

Ж12, 7 КП, 2.300 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Стукалина Нина            СОЮЗ                 Iю   1011 2004 00:17:11   +00:00      1    1   40  
   2 Юшина Анна                СОМ                  IIю  1007 2004 00:21:46   +04:35      2    2   37  
   3 Хуснутдинова Олеся        СОЮЗ                 IIю  1004 2006 00:24:14   +07:03      3    3   35  
   4 Барандий Дарья            Баргузин-Азимут      IIIю 1024 2005 00:25:00   +07:49      4    4   33  
   5 Дюрба Ксения              Баргузин-Азимут      IIю  1018 2004 00:26:34   +09:23      5    5   32  
   6 Шинкарёва Анна            СОМ                  IIю  1003 2005 00:27:04   +09:53      6    6   31  
   7 Попова Полина             СОЮЗ                 Iю   1021 2005 00:28:05   +10:54      7    7   30  
   8 Смирнова Оксана           СОЮЗ                 Iю   1015 2005 00:29:42   +12:31      8    8   29  
   9 Коноровская Алевтина      Черемховский         Iю   1028 2004 00:31:40   +14:29      9    9   28  
  10 Канхарей Олеся            СОМ                  IIIю 1030 2005 00:36:47   +19:36     10   10   27  
  11 Кривоносова Кристина      Черемховский         IIю  1022 2004 00:38:19   +21:08     11   11   26  
  12 Каташевцева Стефания      Иркутский р-н        IIIю 1029 2005 00:39:57   +22:46     12   12   25  
  13 Дёмина Анастасия          Байкал-Ориент        IIIю 1027 2005 00:41:53   +24:42     13 лично   0  
  14 Пенская Анна              СОМ                  IIIю 1026 2006 00:45:46   +28:35     14   13   24  
  15 Бурдукова Софья           Илья Муромец         IIIю 1010 2006 00:46:03   +28:52     15   14   23  
  16 Ножнинова Мария           СОЮЗ                 IIю  1025 2004 00:46:37   +29:26     16   15   22  
  17 Верещагина Александра     Черемховский         IIIю 1031 2005 00:48:49   +31:38     17   16   21  
  18 Кузнецова Алина           Черемховский         IIIю 1017 2004 00:50:47   +33:36     18   17   20  
  19 Серых Виктория            СОМ                       1020 2004 00:51:33   +34:22     19   18   19  
  20 Нафикова Мария            Черемховский              1009 2004 00:58:50   +41:39     20   19   18  
  21 Мельничук Дарья           Илья Муромец              1002 2004 01:09:40   +52:29     21   20   17  
  22 Шкурыгина Вероника        Черемховский         Iю   1001 2005 непр. отм.                 0  
  23 Нарышкина Ксения          Черемховский              1013 2005 непр. отм.                 0  
  24 Хакимова Софья            СОМ                  IIIю 1016 2005 непр. отм.                 0  

Ж14, 7 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Русина Алина              Илья Муромец         II    820 2002 00:33:21   +00:00      1    1   40  
   2 Романова Арина            Илья Муромец         II    830 2002 00:33:48   +00:27      2    2   37  
   3 Голодюк Елизавета         Черемховский         II    838 2002 00:33:57   +00:36      3    3   35  
   4 Гласова Дарья             СОМ                  III   836 2003 00:35:15   +01:54      4    4   33  
   5 Митюкова Елена            ЮС-47                II    816 2002 00:37:28   +04:07      5    5   32  
   6 Сутурина Татьяна          Бурятия              I     812 2002 00:37:35   +04:14      6 лично   0  
   7 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      III   824 2003 00:39:51   +06:30      7    6   31  
   8 Берняцкая Дарья           Баргузин-Азимут      III   832 2003 00:39:52   +06:31      8    7   30  
   9 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     807 2003 00:40:47   +07:26      9    8   29  
  10 Молчанова Елена           Черемховский         IIIю  818 2003 00:41:06   +07:45     10    9   28  
  11 Ноговицина Ирина          Черемховский         III   813 2003 00:41:41   +08:20     11   10   27  
  12 Ляпина Влада              Вертикаль            II    817 2002 00:42:22   +09:01     12   11   26  
  13 Кудряшова Мария           Черемховский         II    834 2003 00:42:49   +09:28     13   12   25  
  14 Еременко Лидия            Баргузин-Азимут      III   806 2002 00:43:33   +10:12     14   13   24  
  15 Некрасова Наталья         Вертикаль            III   810 2002 00:44:00   +10:39     15   14   23  
  16 Сергеева Ульяна           Баргузин-Азимут            805 2003 00:44:29   +11:08     16   15   22  
  17 Никольская Наталья        Вертикаль            III   808 2002 00:50:47   +17:26     17   16   21  
  18 Орлова Валентина          СОМ                  IIIю  828 2002 00:54:15   +20:54     18   17   20  
  19 Дурнова Полина            ЭКШН                 Iю    826 2003 00:55:55   +22:34     19   18   19  
  20 Охотина Виктория          Баргузин-Азимут      IIю   819 2003 00:56:06   +22:45     20   19   18  
  21 Попова Алена              Черемховский         III   802 2002 00:57:05   +23:44     21   20   17  
  22 Соломина Ирина            Звезда                     801 2003 00:58:03   +24:42   в/к   0  
  23 Садовникова Екатерина     ЮС-47                IIю   809 2003 00:59:23   +26:02     22   21   16  
  24 Лебедева Вероника         Черемховский         IIIю  827 2003 01:01:06   +27:45     23   22   15  
  25 Самойлова Екатерина       Баргузин-Азимут      IIIю  811 2002 01:04:07   +30:46     24   23   14  
  26 Рякова Алина              Илья Муромец         IIIю  814 2003 01:14:28   +41:07     25   24   13  
  27 Борхонова Ольга           Вертикаль            I     835 2002 02:00:19   +26:58     26   25   12  
  28 Бурзанова Юлия            Вертикаль            III   829 2003 02:06:20   +32:59     27   26   11  
  29 Ермакова Екатерина        ЭКШН                 IIю   821 2003 02:14:22   +41:01     28   27   10  
  30 Халтаева Юлия             СОШ №10                    822 2002 непр. отм.                 0  
  31 Белькова Дарья            Черемховский               831 2003 непр. отм.                 0  
  32 Бархунова Татьяна         Вертикаль            Iю    837 2003 непр. отм.                 0  

Ж16, 9 КП, 3.400 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Антачева Анастасия        Иркутский р-н        КМС   617 2000 00:31:37   +00:00      1    1   40  
   2 Булдакова Анна            СОМ                  I     618 2001 00:33:12   +01:35      2    2   37  
   3 Кауфман Яна               ДДТ №1               I     622 2001 00:33:15   +01:38      3    3   35  
   4 Поломошнова Полина        Бурятия              II    616 2001 00:33:25   +01:48      4 лично   0  
   5 Казак Екатерина           Иркутский р-н        I     608 2001 00:33:51   +02:14      5    4   33  
   6 Протасова Кристина        Баргузин-Азимут      II    620 2001 00:35:47   +04:10      6    5   32  
   7 Жилкина Екатерина         Иркутский р-н              612 2000 00:36:32   +04:55      7    6   31  
   8 Лаптева Полина            ДДТ №1               I     604 2001 00:37:49   +06:12      8    7   30  
   9 Болкун Олеся              Черемховский         II    627 2001 00:38:03   +06:26      9    8   29  
  10 Помогаева Елизавета       Черемховский         II    623 2000 00:42:00   +10:23     10    9   28  
  11 Кучинская Кристина        СОШ №67              IIIю  603 2001 00:46:50   +15:13     11   10   27  
  12 Авлахова Дарья            СОМ                  I     628 2001 00:49:15   +17:38     12   11   26  
  13 Воробьева Юлия            СОМ                        621 2001 00:57:02   +25:25     13   12   25  
  14 Маркова Карина            СОМ                        611 2001 00:58:06   +26:29     14   13   24  
  15 Овчинникова Марина        СОМ                  IIIю  607 2000 01:01:30   +29:53     15   14   23  
  16 Фролова Анастасия         СОШ №67                    610 2000 01:30:34   +58:57     16   15   22  
  17 Щипцова Александра        СОМ                  II    602 2001 н/старт                    0  

Ж18, 13 КП, 5.800 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Матвиевская Ольга         СОМ                  КМС   401 1999 00:51:24   +00:00      1    1   40  
   2 Бондаренко Наталия        СОМ                  I     408 1998 00:58:27   +07:03      2    2   37  
   3 Труфанова Ксения          Иркутский р-н              406 1998 01:07:18   +15:54      3    3   35  
   4 Смирнова Кристина         Черемховский               402 1999 непр. отм.                 0  
   5 Иванова Вероника          Баргузин-Азимут      I     403 1998 н/старт                    0  

М, 14 КП, 8.600 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Юшин Дмитрий              Иркутск              МС    136 1974 00:51:08   +00:00   в/к   0  
   2 Ооржак Дидим-Оол          Иркутск                    135 1995 00:58:46   +07:38      1 лично   0  
   3 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   117 1987 00:59:22   +08:14      2    1   40  
   4 Константинов Роман        СОМ                  КМС   120 1974 01:00:54   +09:46      3    2   37  
   5 Гаврюшкин Константин      Баргузин-Азимут      КМС   131 1997 01:01:46   +10:38      4    3   35  
   6 Климов Иван               Фортуна              КМС   123 1989 01:04:10   +13:02      5    4   33  
   7 Лаптев Александр          Хакасия              I     110 1975 01:05:01   +13:53   в/к   0  
   8 Разаренов Илья            СОМ                  I     129 1997 01:11:04   +19:56      6    5   32  
   9 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     127 1987 01:11:17   +20:09      7    6   31  
  10 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС   116 1985 01:12:11   +21:03      8    7   30  
  11 Кривошеев Павел           Иркутск                    124 1976 01:13:54   +22:46      9 лично   0  
  12 Шишковский Алексей        СОМ                  I     132 1982 01:14:00   +22:52     10    8   29  
  13 Никишин Дмитрий           СОМ                        106 1997 01:15:04   +23:56     11    9   28  
  14 Горбачев Александр        Бегущие от медведя   II    109 1985 01:18:07   +26:59     12   10   27  
  15 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     121 1979 01:20:13   +29:05     13   11   26  
  16 Чинченков Александр       Иркутск                    114 1972 01:20:56   +29:48     14 лично   0  
  17 Власов Евгений            Байкал-Ориент        II    107 1980 01:22:57   +31:49     15   12   25  
  18 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   I     105 1987 01:23:18   +32:10     16   13   24  
  19 Синявский Иван            Иркутск                    130 1987 01:23:27   +32:19     17 лично   0  
  20 Алексеев Евгений          СОМ                  I     101 1996 01:24:34   +33:26     18   14   23  
  21 Высотин Вадим             СОМ                  II    118 1993 01:25:32   +34:24     19 лично   0  
  22 Иванющенко Михаил         ДЮСШ №1-СОШ №2       II    133 1978 01:26:50   +35:42     20   15   22  
  23 Натальин Владимир         Бурятия              КМС   112 1965 01:26:52   +35:44     21 лично   0  
  24 Ломакин Андрей            КЛОС                       125 1988 01:27:44   +36:36     22   16   21  
  25 Борщев Сергей             Иркутск              II    104 1971 01:30:42   +39:34     23 лично   0  
  26 Дёмин Андрей              Байкал-Ориент        III   115 1987 01:31:17   +40:09     24   17   20  
  27 Васильченко Алексей       Мальта                     119 1979 01:34:50   +43:42     25   18   19  
  28 Вилор Александр           СОМ                  III   113 1968 01:36:46   +45:38     26   19   18  
  29 Якубов Александр          КЛОС                       128 1987 02:11:28   +20:20     27   20   17  
  30 Бурдуков Владимир         СОЮЗ                       102 1980 02:17:03   +25:55     28   21   16  
  31 Алексеев Илья             СОМ                        111 1974 непр. отм.                 0  
  32 Боженков Андрей           Бегущие от медведя         122 1987 непр. отм.                 0  
  33 Путинцев Михаил           КЛОС                       134 1987 прев. КВ                   0  

М-Новичок, 6 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Белых Егор                Мальта                    1122 2000 00:13:02   +00:00      1    1   40  
   2 Кротов Кирилл             Баргузин-Азимут           1125 2005 00:18:58   +05:56      2    2   37  
   3 Петухов Валерий           Илья Муромец              1133 2006 00:21:40   +08:38      3    3   35  
   4 Караваев Артем            Молния                    1109 2008 00:23:32   +10:30   в/к   0  
   5 Суворов Андрей            Черемховский              1108 2007 00:24:04   +11:02      4    4   33  
   6 Колотыгин Антон           СОШ №10                   1123 2003 00:24:06   +11:04      5    5   32  
   7 Колчин Дмитрий            СОШ №10                   1121 2003 00:24:17   +11:15      6    6   31  
   8 Путров Дмитрий            Марково                   1131 2005 00:24:45   +11:43      7    7   30  
   9 Инешин Кирилл             СОЮЗ                      1130 2006 00:24:55   +11:53      8    8   29  
  10 Храмовских Петр           ЭКШН                      1101 2003 00:25:05   +12:03      9    9   28  
  11 Черниговский Руслан       СОШ №10                   1107 2003 00:25:09   +12:07     10   10   27  
  12 Саперов Андрей            Лавина                    1139 2005 00:26:09   +13:07     11   11   26  
  13 Парфенов Никита           Иркутский р-н             1106 2006 00:26:20   +13:18     12   12   25  
  14 Яковлев Богдан            СОЮЗ                      1104 2004 00:27:42   +14:40     13   13   24  
  15 Чернышов Владислав        Сибирь                    1127 2003 00:28:14   +15:12     14   14   23  
  16 Свида Александр           СОЮЗ                      1126 2007 00:29:21   +16:19     15   15   22  
  17 Бакшеев Михаил            ДЮСШ №1-СОШ №2            1128 2003 00:30:09   +17:07     16   16   21  
  18 Червоняк Вячеслав         Молния                    1102 2008 00:31:21   +18:19   в/к   0  
  19 Мауришнин Данил           Олимп                     1113 2006 00:36:22   +23:20     17   17   20  
  20 Зянов Кирилл              Лавина                    1119 2006 00:36:51   +23:49     18   18   19  
  21 Сивохин Богдан            Лавина                    1129 2006 00:38:06   +25:04     19   19   18  
  22 Селиванов Владислав       СОЮЗ                      1118 2005 00:40:39   +27:37     20   20   17  
  23 Шамсутдинов Дмитрий       Олимп                     1105 2006 00:44:01   +30:59     21   21   16  
  24 Зубарев Даниил            Молния                    1116 2008 00:44:26   +31:24   в/к   0  
  25 Смирнов Артем             Илья Муромец              1115 2006 00:45:07   +32:05     22   22   15  
  26 Симонов Кирилл            СОЮЗ                      1112 2005 00:46:20   +33:18     23   23   14  
  27 Якупов Илья               СОШ №3-Усолье             1138 2005 00:50:13   +37:11     24   24   13  
  28 Красовский Алексей        СОШ №10                   1114 2003 00:51:19   +38:17     25   25   12  
  29 Мазар Дмитрий             СОЮЗ                      1137 2006 00:52:06   +39:04     26   26   11  
  30 Кузнецов Вячеслав         СОЮЗ                      1135 2006 00:54:17   +41:15     27   27   10  
  31 Алексеев Макар            СОЮЗ                      1140 2006 01:25:52   +12:50     28   28    9  
  32 Коренных Роман            Иркутский р-н             1132 2004 непр. отм.                 0  
  33 Батько Ярослав            Баргузин-Азимут           1134 2005 непр. отм.                 0  
  34 Корсаков Артем            ДЮСШ №1-СОШ №2            1136 2005 непр. отм.                 0  

М12, 7 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Саенко Владислав          Иркутский р-н        IIIю  925 2004 00:20:00   +00:00      1 лично   0  
   2 Бутин Максим              СОЮЗ                 Iю    934 2004 00:20:14   +00:14      2    1   40  
   3 Волчатов Глеб             Иркутский р-н        Iю    917 2004 00:20:32   +00:32      3    2   37  
   4 Черников Илья             Баргузин-Азимут      Iю    902 2005 00:21:03   +01:03      4    3   35  
   5 Вантеев Дмитрий           СОМ                  IIIю  931 2004 00:21:08   +01:08      5    4   33  
   6 Неплюев Дмитрий           Баргузин-Азимут      IIIю  914 2005 00:21:11   +01:11      6    5   32  
   7 Павлюк Сергей             Черемховский         Iю    919 2004 00:21:51   +01:51      7    6   31  
   8 Толкачев Павел            СОЮЗ                       905 2004 00:22:06   +02:06      8    7   30  
   9 Носов Денис               СОЮЗ                 Iю    913 2005 00:22:13   +02:13      9    8   29  
  10 Чернигов Антон            Иркутский р-н        Iю    907 2005 00:22:18   +02:18     10    9   28  
  11 Каташевцев  Олег          Иркутский р-н        IIIю  909 2004 00:22:48   +02:48     11   10   27  
  12 Якубовский Александр      Черемховский         Iю    912 2006 00:23:09   +03:09     12   11   26  
  13 Алексеев Виталий          СОМ                  Iю    903 2005 00:24:05   +04:05     13   12   25  
  14 Лубышев Илья              СОЮЗ                 IIю   930 2004 00:24:19   +04:19     14   13   24  
  15 Филатов Геннадий          Иркутский р-н              920 2005 00:25:29   +05:29     15   14   23  
  16 Плотников Владислав       ЮС-47                      904 2004 00:25:30   +05:30     16   15   22  
  17 Конычев Иван              Черемховский         IIю   929 2004 00:25:45   +05:45     17   16   21  
  18 Муратов Григорий          Иркутский р-н        IIIю  933 2004 00:26:01   +06:01     18 лично   0  
  19 Махмадов Умед             СОЮЗ                 IIIю  924 2005 00:26:02   +06:02     19   17   20  
  20 Легаев Игорь              Черемховский               923 2005 00:26:57   +06:57     20   18   19  
  21 Попов Игорь               СОШ №3-Усолье              908 2004 00:27:10   +07:10     21   19   18  
  22 Митюков Юрий              ЮС-47                      911 2005 00:31:11   +11:11     22   20   17  
  23 Добров Дмитрий            СОМ                  IIю   926 2005 00:31:22   +11:22     23   21   16  
  24 Будаев Павел              Черемховский               935 2005 00:32:01   +12:01     24   22   15  
  25 Мокрецов Матвей           Иркутский р-н        IIю   938 2004 00:32:49   +12:49     25   23   14  
  26 Ибрагимов Александр       Баргузин-Азимут      IIIю  932 2004 00:34:57   +14:57     26   24   13  
  27 Погодаев Павел            Баргузин-Азимут      IIIю  910 2004 00:47:36   +27:36     27   25   12  
  28 Щербаков Руслан           Иркутский р-н        IIIю  901 2007 01:41:38   +21:38     28   26   11  

М14, 9 КП, 3.700 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     751 2003 00:29:20   +00:00      1    1   40  
   2 Чернигов Руслан           Иркутский р-н        I     738 2002 00:29:26   +00:06      2    2   37  
   3 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I     709 2003 00:31:52   +02:32      3    3   35  
   4 Сыров Максим              Илья Муромец         I     724 2002 00:32:56   +03:36      4    4   33  
   5 Брызгалов Артем           Бурятия              I     748 2003 00:33:16   +03:56      5 лично   0  
   6 Рыжков Анатолий           Илья Муромец         I     761 2002 00:33:22   +04:02      6    5   32  
   7 Вилор Георгий             СОМ                  I     760 2002 00:34:14   +04:54      7    6   31  
   8 Попов Андрей              Мальта               II    722 2002 00:35:03   +05:43      8    7   30  
   9 Гольд Валентин            Черемховский         I     739 2002 00:35:18   +05:58      9    8   29  
  10 Тимофеев Александр        ЭКШН                 II    729 2002 00:35:38   +06:18     10    9   28  
  11 Решетник Павел            СОМ                  III   731 2002 00:36:32   +07:12     11   10   27  
  12 Петров Алексей            Черемховский         III   712 2003 00:36:50   +07:30     12   11   26  
  13 Исмаилов Фарман           Баргузин-Азимут      III   728 2003 00:36:51   +07:31     13   12   25  
  14 Цыренжапов Сергей         Бурятия              I     744 2003 00:37:18   +07:58     14 лично   0  
  15 Красиков Никита           ЭКШН                 I     755 2002 00:39:01   +09:41     15   13   24  
  16 Терентьев Роман           Илья Муромец         III   715 2002 00:39:08   +09:48     16   14   23  
  17 Овчинников Владислав      ЭКШН                 III   742 2002 00:39:32   +10:12     17   15   22  
  18 Турчанинов Александр      Черемховский         IIIю  708 2003 00:40:40   +11:20     18   16   21  
  19 Васильев Егор             ЭКШН                 III   725 2003 00:40:51   +11:31     19   17   20  
  20 Ландин Егор               Черемховский         II    732 2002 00:42:27   +13:07     20   18   19  
  21 Коренев Максим            ДЮСШ №1-СОШ №2       IIIю  705 2003 00:43:42   +14:22     21   19   18  
  22 Щапов Александр           ЭКШН                 IIю   710 2003 00:44:04   +14:44     22 лично   0  
  23 Шеметов Семен             СОМ                  III   701 2003 00:46:19   +16:59     23   20   17  
  24 Кривошеев Николай         Иркутский р-н        IIю   756 2003 00:46:37   +17:17     24   21   16  
  25 Елисеев Александр         СОШ №3-Усолье        Iю    758 2003 00:48:49   +19:29     25   22   15  
  26 Проценко Андрей           СОМ                  I     740 2002 00:50:19   +20:59     26   23   14  
  27 Томилов Алексей           Вертикаль            I     703 2003 00:51:00   +21:40     27   24   13  
  28 Петроченко Данил          Иркутский р-н        Iю    750 2003 00:52:50   +23:30     28   25   12  
  29 Винокуров Евгений         Черемховский         III   752 2002 00:54:18   +24:58     29   26   11  
  30 Черемных Илья             Илья Муромец         IIIю  702 2003 00:55:07   +25:47     30   27   10  
  31 Мельник Ярослав           Черемховский         II    723 2003 00:56:02   +26:42     31   28    9  
  32 Тагангаев Павел           Вертикаль                  719 2003 00:58:30   +29:10     32   29    8  
  33 Смирнов Олег              СОМ                  IIIю  726 2002 01:06:35   +37:15     33 лично   0  
  34 Самданов Жалсан           СОШ №10              IIIю  749 2002 01:07:06   +37:46     34   30    7  
  35 Васильев Данил            Черемховский               762 2003 01:09:07   +39:47     35   31    6  
  36 Садковский Данил          СОШ №10                    743 2002 01:13:13   +43:53     36   32    5  
  37 Левковец Илья             СОШ №10              IIIю  706 2002 01:13:16   +43:56     37   33    4  
  38 Чжао Лев                  СОШ №10              IIIю  741 2002 01:16:15   +46:55     38   34    3  
  39 Кириллов Владислав        Звезда                     717 2003 непр. отм.                 0  
  40 Ильин Вячеслав            Вертикаль            IIIю  727 2003 непр. отм.                 0  
  41 Ангараев Виталий          Вертикаль            IIIю  737 2003 непр. отм.                 0  
  42 Николаев Егор             ЭКШН                 IIIю  745 2003 непр. отм.                 0  
  43 Махонин Александр         СОМ                  Iю    746 2003 непр. отм.                 0  
  44 Швецов Данил              Звезда                     747 2003 непр. отм.                 0  
  45 Кейль Степан              СОМ                  IIIю  753 2003 непр. отм.                 0  
  46 Мартынов Алексей          СОШ №10              IIIю  757 2002 непр. отм.                 0  

М16, 14 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Кивнюк Роман              СОМ                  I     518 2000 00:41:16   +00:00      1    1   40  
   2 Губарев Антон             ДДТ №1               I     516 2001 00:43:49   +02:33      2    2   37  
   3 Тюменцев Владимир         ДДТ №1               I     508 2001 00:44:07   +02:51      3    3   35  
   4 Воронков Владимир         Иркутский р-н        I     507 2000 00:45:09   +03:53      4    4   33  
   5 Иванов Виталий            Черемховский         II    514 2001 00:45:35   +04:19      5    5   32  
   6 Куроленко Антон           ДДТ №1               I     513 2001 00:46:31   +05:15      6    6   31  
   7 Самойлов Олег             ДДТ №1               I     511 2001 00:48:28   +07:12      7    7   30  
   8 Нерсисян Андрей           Черемховский         I     510 2001 00:49:23   +08:07      8    8   29  
   9 Вантеев Даниил            СОМ                  I     521 2000 00:49:51   +08:35      9    9   28  
  10 Хростовский Андрей        ДДТ №1               I     503 2001 00:50:16   +09:00     10   10   27  
  11 Якубовский Иван           Черемховский         I     501 2001 00:51:13   +09:57     11   11   26  
  12 Третьяков Артем           Черемховский         III   506 2001 00:53:46   +12:30     12   12   25  
  13 Фатеев Никита             Иркутский р-н              515 2000 00:56:03   +14:47     13   13   24  
  14 Герзанич Юрий             Вертикаль            II    505 2001 00:57:57   +16:41     14   14   23  
  15 Монхоев Владимир          Вертикаль            I     502 2000 01:00:50   +19:34     15   15   22  
  16 Алексеев Богдан           ДДТ №1               I     522 2001 01:16:47   +35:31     16   16   21  
  17 Амосов Вячеслав           Баргузин-Азимут      II    512 2000 непр. отм.                 0  
  18 Ушаков Александр          Иркутский р-н        III   520 2001 непр. отм.                 0  
  19 Антипин Степан            Иркутский р-н              523 2001 непр. отм.                 0  

М18, 13 КП, 6.800 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Семилет Андрей            СОМ                  КМС   314 1999 00:48:29   +00:00      1    1   40  
