Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
"РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2015"
17 мая 2015 г., Стадион Труд

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 13 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юшина Анна                Сибирь24                   284 2004 00:22:07   +00:00      1 
   2 Усова Владислава          Баргузин                    46 2007 00:22:42   +00:35      2 
   3 Полуэктова Арина          Иркутск                    523 2007 00:23:13   +01:06      3 
   4 Чепик Яна                 Олимп                IIю   330 2003 00:25:02   +02:55      4 
   5 Танганова Анастасия       Вертикаль                  366 2003 00:25:35   +03:28      5 
   6 Михалева Анна             Вертикаль                  360 2004 00:26:27   +04:20      6 
   7 Кустова Дарья             Баргузин             IIIю   39 2003 00:26:29   +04:22      7 
   8 Наумова Ольга             Баргузин             IIIю   50 2003 00:26:33   +04:26      8 
   9 Гриценко Снежанна         Вертикаль                  356 2005 00:26:39   +04:32      9 
  10 Сокольникова Светлана     Флибустьеры          IIIю  512 2003 00:29:49   +07:42     10 
  11 Кулешова Елизавета        Фортуна                    444 2003 00:30:00   +07:53     11 
  12 Андреева Екатерина        Фортуна                    441 2003 00:30:00   +07:53   = 11 
  13 Трубицина Алена           Фортуна                    457 2003 00:30:01   +07:54     13 
  14 Зеленецкая Екатерина      Фортуна                    442 2003 00:30:02   +07:55     14 
  15 Вопилова Виктория         Лицей36              IIIю  126 2003 00:30:12   +08:05     15 
  16 Какаулина Дарья           Лицей36                    127 2003 00:30:14   +08:07     16 
  17 Садовникова Екатерина     ЮС47                       373 2003 00:30:36   +08:29     17 
  18 Глазкова Яна              ИСТОК                      168 2003 00:30:38   +08:31     18 
  19 Дурнова Полина            Лицей36              IIIю  138 2003 00:30:53   +08:46     19 
  20 Пухова Екатерина          Лицей36                    139 2003 00:30:54   +08:47     20 
  21 Гласова Дарья             Олимп                IIIю  331 2003 00:31:10   +09:03     21 
  22 Опанасюк Арина            ЮС47                       372 2004 00:31:33   +09:26     22 
  23 Тоборкина Арина           Сибирь24                   287 2004 00:32:24   +10:17   в/к
  24 Доронькина Александра     Олимп                      332 2003 00:32:30   +10:23     23 
  25 Селютина Валерия          Баргузин             IIIю   41 2004 00:32:33   +10:26     24 
  26 Юшина Валерия             Лавина                     100 2005 00:32:38   +10:31     25 
  27 Нестеренко Дарья          Баргузин                    43 2003 00:32:45   +10:38     26 
  28 Бурзанова Юлия            Вертикаль                  354 2003 00:33:07   +11:00     27 
  29 Самоварова Анастасия      Вертикаль                  364 2003 00:33:08   +11:01     28 
  30 Бархунова Татьяна         Вертикаль                  352 2003 00:33:29   +11:22     29 
  31 Васильева Елизавета       Баргузин                    45 2005 00:34:08   +12:01     30 
  32 Стукалина Нина            Флибустьеры          IIIю  514 2004 00:36:13   +14:06     31 
  33 Ножнинова Мария           Флибустьеры          IIIю  506 2004 00:37:54   +15:47     32 
  34 Мытник Александра         Баргузин                    48 2004 00:41:25   +19:18     33 
  35 Курнева Анна              СОШ №67 Иркутск            218 2003 00:41:26   +19:19     34 
  36 Осипова Анна              СОШ №67 Иркутск            216 2003 00:41:28   +19:21     35 
  37 Мананкова Анастасия       СОШ №67 Иркутск            221 2003 00:41:31   +19:24     36 
  38 Ерёменко Ольга            Баргузин                    47 2007 00:41:33   +19:26     37 
  39 Кудряшова Мария           Зерновое                   422 2003 00:41:48   +19:41     38 
  40 Мельникова Олеся          СОШ №67 Иркутск            217 2003 00:45:48   +23:41     39 
  41 Барандий Дарья            Баргузин                    49 2005 00:45:50   +23:43     40 
  42 Творогова Алеся           СОШ №67 Иркутск            220 2003 00:46:23   +24:16     41 
  43 Нефедьева Олеся           Молния               IIIю  305 2004 00:50:22   +28:15     42 
  44 Дембеле Дарья             Молния                     292 2004 00:50:44   +28:37     43 
  45 Рахмонова Вероника        Молния                     313 2004 00:50:56   +28:49     44 
  46 Чинченкова Елизавета      Азиштау              IIIю  223 2003 00:52:11   +30:04     45 
  47 Турутанова Анастасия      Сибирь24                   285 2005 00:56:36   +34:29   в/к
  48 Хакимова Софья            Сибирь24             IIIю  280 2005 00:58:23   +36:16     46 
  49 Фенина Екатерина          Азимут                     432 2003 непр. отм.              
  50 Канхарей Олеся            Сибирь24             IIIю  274 2005 непр. отм.              
  51 Борисова Ирина            ИСТОК                      167 2004 непр. отм.              
  52 Каташевцева Стефания      ИСТОК                      193 2005 прев. КВ                
  53 Шинкарёва Анна            Сибирь24             IIIю  283 2005 непр. отм.              
  54 Бобровская Ева            Сибирь24                   265 2005 непр. отм.              
  55 Крица Дарья               Сибирь24                   286 2003 непр. отм.              

Ж14, 15 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Булдакова Анна            Олимп                I     336 2001 00:16:30   +00:00      1 
   2 Серенко Анастасия         Поиск                      481 2001 00:18:03   +01:33      2 
   3 Кауфман  Яна              Флибустьеры          I     501 2001 00:18:06   +01:36      3 
   4 Барышева Ольга            Флибустьеры          II    489 2002 00:20:39   +04:09      4 
   5 Бринько Александра        Сибирь-ДДТ           II    256 2001 00:21:15   +04:45      5 
   6 Лаптева Полина            Флибустьеры          I     504 2001 00:21:15   +04:45   =  5 
   7 Митюнина Мария            Молния                     303 2002 00:22:10   +05:40      7 
   8 Ложникова Виктория        Молния               III   302 2002 00:22:10   +05:40   =  7 
   9 Глушко Полина             Молния                     322 2001 00:22:28   +05:58      9 
  10 Борхонова Ольга           Вертикаль            IIю   353 2002 00:22:38   +06:08     10 
  11 Некрасова Наталья         Вертикаль            IIIю  362 2002 00:22:38   +06:08   = 10 
  12 Ляпина Влада              Вертикаль                  359 2002 00:22:39   +06:09     12 
  13 Никольская Наталья        Вертикаль            III   363 2002 00:22:49   +06:19     13 
  14 Казак Екатерина           ИСТОК                I     195 2001 00:24:13   +07:43     14 
  15 Бородкина Анастасия       Лавина               I      95 2001 00:26:29   +09:59     15 
  16 Зимирова  Елена           Флибустьеры                497 2001 00:26:38   +10:08     16 
  17 Сысолятина Вероника       Флибустьеры          II    516 2001 00:26:40   +10:10     17 
  18 Ткаченко Дарья            Флибустьеры          IIIю  517 2001 00:27:11   +10:41     18 
  19 Протасова Кристина        Баргузин             II     24 2001 00:27:34   +11:04     19 
  20 Ерёменко Лидия            Баргузин             III    33 2002 00:28:49   +12:19     20 
  21 Герасимова Людмила        Баргузин             Iю     36 2002 00:29:01   +12:31     21 
  22 Кучинская Кристина        СОШ №67 Иркутск            222 2001 00:29:16   +12:46     22 
  23 Скворцова Екатерина       Баргузин             IIIю   34 2002 00:29:37   +13:07     23 
  24 Искакова Надежда          Элей                 IIIю  466 2001 00:29:53   +13:23     24 
  25 Рукосуева Людмила         Элей                       469 2001 00:29:55   +13:25   в/к
  26 Ильичева Юлия             СОШ №3 Усолье              436 2001 00:30:55   +14:25     25 
  27 Ильичева Людмила          СОШ №3 Усолье              435 2001 00:31:18   +14:48     26 
  28 Храмова Елизавета         СОШ №3 Усолье              440 2001 00:31:33   +15:03   в/к
  29 Болкун Олеся              Зерновое             III   414 2001 00:31:39   +15:09     27 
  30 Никулина Мария            Лицей36                    145 2002 00:32:24   +15:54     28 
  31 Авлахова Дарья            Сибирь-ДДТ           III   255 2001 00:32:48   +16:18     29 
  32 Бачина Оксана             Лавина               IIю   105 2001 00:33:04   +16:34     30 
  33 Чернова Дарья             Поиск                IIIю  486 2002 00:36:59   +20:29     31 
  34 Литвинцева Полина         Азимут                     431 2001 00:37:29   +20:59     32 
  35 Гаврина Светлана          Азимут                     429 2001 00:37:35   +21:05   в/к
  36 Кривда Ирина              Элей                       467 2001 00:37:53   +21:23   в/к
  37 Бадлуева Елизавета        Азиштау              IIIю  227 2002 00:41:27   +24:57     33 
  38 Русина Алина              Флибустьеры          IIIю  509 2002 00:41:55   +25:25     34 
  39 Дегтярева Ирина           Флибустьеры                494 2002 00:42:12   +25:42     35 
  40 Рудковская Виктория       Элей                       468 2001 00:43:28   +26:58   в/к
  41 Воробьёва Юлия            Сибирь24                   268 2001 00:51:00   +34:30     36 
  42 Тунгускова Арина          Фортуна                    458 2002 00:52:51   +36:21     37 
  43 Швецова Наталья           Баргузин             IIIю   37 2002 00:54:28   +37:58     38 
  44 Алиева Масма              Баргузин             Iю     22 2001 непр. отм.              
  45 Багрова Анастасия         СОШ №3 Усолье        IIIю  434 2001 прев. КВ                
  46 Кармадонова Полина        Молния                     297 2002 непр. отм.              
  47 Пономарева Влада          СОШ №3 Усолье              437 2001 прев. КВ                

Ж16, 19 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминых Дарья           Сибирь-ДДТ           КМС   257 1999 00:20:55   +00:00      1 
   2 Покуль Людмила            Меридиан             КМС   253 1999 00:21:46   +00:51      2 
   3 Томшина Василина          Поиск                I     482 2000 00:21:56   +01:01      3 
   4 Жилкина Екатерина         ИСТОК                I     181 2000 00:23:46   +02:51      4 
   5 Антачева Анастасия        ИСТОК                I     180 2000 00:23:48   +02:53      5 
   6 Трещева Арина             Экстрим                    382 1999 00:24:55   +04:00      6 
   7 Потапова Екатерина        Экстрим                    381 1999 00:25:04   +04:09      7 
   8 Степанова Марта           Олимп                III   338 2000 00:29:56   +09:01      8 
   9 Канашина Анастасия        Лавина               II    109 1999 00:30:08   +09:13      9 
  10 Ермолаева Софья           Лавина                      96 2000 00:30:29   +09:34     10 
  11 Матвиевская Ольга         Сибирь24             III   278 1999 00:35:26   +14:31     11 
  12 Выходцева Марина          Элей                       464 2000 00:35:55   +15:00   в/к
  13 Багидаева Кристина        СОШ №3 Усолье              433 2000 00:42:56   +22:01     12 
  14 Стрельбицкая Ольга        СОШ №3 Усолье              439 2000 00:46:09   +25:14     13 
  15 Фролова Анастасия         СОШ №67 Иркутск            219 2000 00:46:18   +25:23     14 
  16 Жернакова  Любовь         Флибустьеры          II    496 2000 00:46:20   +25:25     15 
  17 Кононова Алина            Флибустьеры          II    502 2000 00:46:21   +25:26     16 
  18 Круглякова Юлия           ДДЮ Черемхово              348 1999 00:46:36   +25:41     17 
  19 Балакина Анастасия        ИСТОК                      192 2000 непр. отм.              
  20 Большедворская Диана      Звезда                     234 1999 непр. отм.              
  21 Силкина Жанна             Звезда                     237 1999 непр. отм.              
  22 Никитина Ксения           ДДЮ Черемхово              350 2000 непр. отм.              
  23 Тарбеева Ольга            Вертикаль                  367 2000 прев. КВ                
  24 Панькина Елена            Звезда                     238 1999 непр. отм.              
  25 Токарева Татьяна          Вертикаль            III   368 2000 прев. КВ                

Ж18, 22 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         Сибирь-ДДТ           КМС   260 1997 00:19:31   +00:00      1 
   2 Боровикова Мария          Молния               I     290 1997 00:24:47   +05:16      2 
   3 Труфанова Ксения          ИСТОК                КМС   152 1998 00:25:42   +06:11      3 
   4 Иванова Вероника          Баргузин             I      16 1998 00:25:42   +06:11   =  3 
   5 Токарева Анна             Молния               I     320 1997 00:28:18   +08:47      5 
   6 Игольникова Елена         ДЮСШ №1-СОШ №10      I     402 1998 00:29:03   +09:32      6 
   7 Сухишвили Виктория        Фортуна                    455 1998 00:31:47   +12:16   в/к
   8 Кушнир Дарья              Олимп                III   342 1998 00:34:06   +14:35      7 
   9 Савишникова Дарья         Фортуна                    460 1997 00:42:16   +22:45      8 
  10 Середкина Дарья           Экстрим                    380 1998 00:44:29   +24:58      9 
  11 Середкина Наталья         Экстрим                    379 1998 00:45:01   +25:30     10 
  12 Канашина Любовь           Лавина                     110 1997 00:49:36   +30:05     11 
  13 Слесаренко Кристина       ПИ ИГУ                      85 1997 00:50:54   +31:23     12 

Ж20, 24 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахтина Маргарита         Баргузин             КМС    10 1996 00:22:15   +00:00      1 
   2 Елшанская Валентина       Сибирь24             II    270 1995 00:28:05   +05:50      2 
   3 Степанова Татьяна         Иркутск              КМС   207 1995 00:29:02   +06:47      3 
   4 Макарова Надежда          Фортуна                    445 1996 00:29:28   +07:13      4 
   5 Сафронова Анна            Фортуна                    454 1996 00:29:54   +07:39      5 
   6 Пантелеева Анастасия      ПИ ИГУ                      72 1996 00:34:55   +12:40      6 
   7 Шевкомуд Яна              ПИ ИГУ                      82 1996 00:34:55   +12:40   =  6 
   8 Ланкина Ольга             ПИ ИГУ                      71 1995 00:37:13   +14:58      8 
   9 Попович Мария             ПИ ИГУ                      73 1996 прев. КВ                
  10 Гаврилова Антонина        ПИ ИГУ                      67 1996 прев. КВ                
  11 Садовникова Светлана      ПИ ИГУ                      75 1996 прев. КВ                
  12 Софьина Марина            ПИ ИГУ                      78 1995 прев. КВ                

Ж21, 26 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Альбинских Юлия           Эволюция                   210 1990 00:32:49   +00:00      1 
   2 Пискарева Алена           Фортуна              I     451 1991 00:34:55   +02:06      2 
   3 Пилипчук Юлия             Баргузин             I      11 1994 00:36:31   +03:42      3 
   4 Шестопалова Екатерина     Братск                     245 1990 00:42:16   +09:27      4 
   5 Гафиева Надия             Иркутск                    248 1992 00:44:17   +11:28      5 
   6 Павленко Дарья            КЛОС                       212 1984 00:47:07   +14:18      6 
   7 Орлова Мария              Фортуна              I     450 1987 00:47:14   +14:25      7 
   8 Павленко Ольга            КЛОС                       211 1987 00:51:29   +18:40      8 
   9 Васильева Александра      КМС                        205 1989 00:56:31   +23:42      9 
  10 Горбунова Ольга           КМС                        204 1987 00:56:31   +23:42   =  9 
  11 Козак Оксана              Лицей36                    147 1981 прев. КВ                
  12 Осипова Екатерина         Иркутск                    125 1988 прев. КВ                
  13 Бачищева Елена            ПИ ИГУ                      65 1994 прев. КВ                

Ж35, 19 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Заботина Елена            Молния                     296 1978 00:25:24   +00:00      1 
   2 Семилет Наталья           Молния               I     316 1978 00:25:59   +00:35      2 
   3 Токарева Татьяна          Молния               I     321 1971 00:30:44   +05:20      3 
   4 Федорова Жанетта          Поиск                      484 1969 00:31:08   +05:44      4 
   5 Якубовская Ирина          Зерновое                   426 1979 00:36:14   +10:50      5 
   6 Василенко Марина          ЦРДОД                        6 1974 00:37:53   +12:29      6 
   7 Лисова Алена              ЦРДОД                        7 1968 00:38:17   +12:53      7 
   8 Пермякова Светлана        Иркутск                    122 1977 00:38:18   +12:54      8 
   9 Сибирякова Оксана         Сибирь24                   288 1965 00:45:03   +19:39      9 
  10 Терентьева Лариса         Олимп                      344 1970 00:45:03   +19:39   =  9 
  11 Леонтьева Светлана        Экстрим                    383 1972 00:50:30   +25:06     11 
  12 Грушецкая Надежда         Молния                     309 1975 непр. отм.              

Ж55, 13 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишканова Светлана        Братск                     243 1958 00:20:21   +00:00      1 
   2 Неронова Татьяна          КЛОС                       555 1955 00:26:28   +06:07      2 
   3 Кузьмина Наталья          Лицей36                    146 1957 00:28:56   +08:35      3 
   4 Шестопалова Елена         Братск                     244 1959 00:29:05   +08:44      4 

М12, 15 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Долженков Алексей         Поиск                IIю   475 2003 00:20:40   +00:00      1 
   2 Долженков Виктор          Поиск                      476 2003 00:21:26   +00:46      2 
   3 Воробьев Роман            Поиск                      474 2003 00:21:48   +01:08      3 
   4 Петроченко Даниил         ИСТОК                Iю    166 2003 00:22:07   +01:27      4 
   5 Чернигов Антон            ИСТОК                Iю    176 2005 00:22:12   +01:32      5 
   6 Волчатов Глеб             ИСТОК                Iю    183 2004 00:22:19   +01:39      6 
   7 Кавандин Николай          Флибустьеры          III   499 2003 00:23:10   +02:30      7 
   8 Рыков Михаил              Баргузин             Iю     51 2003 00:23:42   +03:02      8 
   9 Ольхов Данил              Баргузин                    60 2005 00:24:09   +03:29      9 
  10 Туровский Ростислав       Лицей36              Iю    130 2003 00:24:47   +04:07     10 
  11 Ягурь Олег                Лавина               Iю     87 2003 00:25:06   +04:26     11 
  12 Юринский Андрей           Лавина               IIю    90 2003 00:26:22   +05:42     12 
  13 Стрижнев Илья             Флибустьеры          Iю    513 2003 00:27:10   +06:30     13 
  14 Орлов Григорий            Лавина               IIю    89 2003 00:27:21   +06:41     14 
  15 Васильев Егор             Лицей36              IIIю  132 2003 00:27:56   +07:16     15 
  16 Барандий Алексей          Баргузин             IIIю   52 2003 00:29:09   +08:29     16 
  17 Муратов Григорий          Лавина                      92 2004 00:29:26   +08:46     17 
  18 Махонин Александр         Сибирь-ДДТ           Iю    258 2003 00:29:27   +08:47     18 
  19 Шеметов Семён             Олимп                IIю   329 2003 00:29:28   +08:48     19 
  20 Федоров Никита            Молния               IIIю  324 2004 00:29:41   +09:01     20 
  21 Сивохин Богдан            Лавина                      98 2006 00:30:19   +09:39     21 
  22 Липашов Роман             Молния                     301 2004 00:30:23   +09:43     22 
  23 Ильин Вячаслав            Вертикаль            IIIю  357 2003 00:30:25   +09:45     23 
  24 Щапов Александр           Лицей36              IIIю  128 2003 00:31:52   +11:12     24 
  25 Николаев Егор             Лицей36              IIIю  129 2003 00:31:58   +11:18     25 
  26 Клиомфас Сергей           Лицей36                    135 2003 00:32:16   +11:36     26 
  27 Солдатенко Даниил         Молния                     318 2004 00:33:07   +12:27     27 
  28 Нуреев Рустам             Молния                     307 2004 00:34:21   +13:41     28 
  29 Шамсудинов Расул          Молния                     326 2004 00:34:21   +13:41   = 28 
  30 Лубышев Иван              Флибустьеры                521 2004 00:36:08   +15:28     30 
  31 Ангараев Виталий          Вертикаль                  351 2003 00:38:31   +17:51     31 
  32 Тагангаев Павел           Вертикаль                  365 2003 00:39:00   +18:20     32 
  33 Замонский Даниил          Азиштау                    225 2003 00:40:19   +19:39     33 
  34 Слесаренко Андрей         Азиштау                    224 2003 00:40:24   +19:44     34 
  35 Горелов Николай           Лицей36                    137 2003 00:40:53   +20:13     35 
  36 Гапиров Абдулло           Баргузин                    53 2004 00:41:16   +20:36     36 
  37 Мартынов Николай          Поиск                      477 2003 00:41:34   +20:54     37 
  38 Осин Егор                 Поиск                      478 2003 00:41:35   +20:55     38 
  39 Брагин Владислав          ИСТОК                      170 2003 00:49:53   +29:13     39 
  40 Фильшин Максим            Лавина                     106 2004 00:50:29   +29:49     40 
  41 Саенко Владислав          Лавина                      93 2004 00:50:49   +30:09     41 
  42 Неплюев Дмитрий           Баргузин                    54 2005 00:52:00   +31:20     42 
  43 Горюнов Степан            Баргузин                    59 2005 00:52:01   +31:21     43 
  44 Михалев Степан            Молния                     300 2004 00:54:16   +33:36   в/к
  45 Черников Илья             Баргузин             IIIю   56 2005 00:55:42   +35:02     44 
  46 Мокрецов Матвей           ИСТОК                IIIю  172 2005 непр. отм.              
  47 Зянов Кирил               Лавина                      99 2006 прев. КВ                
  48 Иващенко Константин       Лицей36              Iю    131 2003 непр. отм.              
  49 Мыльников Алексей         Лицей36                    136 2003 непр. отм.              
  50 Заботин Александр         Молния                     293 2006 прев. КВ                
  51 Горностаев Андрей         Молния                     310 2005 непр. отм.              
  52 Якубовский Александр      Зерновое             IIIю  427 2006 непр. отм.              
  53 Басюк Андрей              Поиск                      473 2003 прев. КВ                
  54 Обедин Максим             Баргузин                    58 2004 непр. отм.              
  55 Кропотов Владимир         Вертикаль            IIIю  358 2003 непр. отм.              
  56 Афанасьев Николай         Зерновое             IIIю  412 2006 непр. отм.              
  57 Мамонтов Иван             Сибирь24                   277 2006 прев. КВ                
  58 Добров Дмитрий            Сибирь24                   269 2005 прев. КВ                
  59 Бутин Максим              Флибустьеры          Iю    490 2004 непр. отм.              
  60 Кистенев Даниил           ИСТОК                      169 2003 непр. отм.              
  61 Кузнецов Никита           ИСТОК                IIIю  187 2005 прев. КВ                
  62 Дементьев Ярослав         ИСТОК                      189 2004 прев. КВ                

М14, 17 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хростовский  Андрей       Флибустьеры          I     519 2001 00:16:22   +00:00      1 
   2 Самойлов Олег             Флибустьеры          I     511 2001 00:18:40   +02:18      2 
   3 Тюменцев Владимир         Флибустьеры          I     518 2001 00:20:38   +04:16      3 
   4 Дидиков Иван              Лавина               I     104 2001 00:21:32   +05:10      4 
   5 Романов Антон             ИСТОК                II    157 2001 00:21:59   +05:37      5 
   6 Вилор Георгий             Олимп                I     335 2002 00:22:14   +05:52      6 
   7 Яковлев Егор              Поиск                Iю    487 2001 00:22:45   +06:23      7 
   8 Сыров Максим              Флибустьеры          II    515 2002 00:23:29   +07:07      8 
   9 Заботин Максим            Молния                     294 2002 00:23:35   +07:13      9 
  10 Турин Федор               Молния                     323 2002 00:23:36   +07:14     10 
  11 Андреев Денис             Молния                     289 2002 00:23:36   +07:14   = 10 
  12 Обелов Даниил             Молния                     308 2002 00:24:39   +08:17     12 
  13 Герзанич Юрий             Вертикаль            Iю    355 2001 00:25:00   +08:38     13 
  14 Смирнов Олег              Молния                     317 2002 00:25:37   +09:15     14 
  15 Красиков Никита           Лицей36              Iю    140 2002 00:26:23   +10:01     15 
  16 Порошин Павел             Лицей36              IIIю  141 2002 00:26:25   +10:03     16 
  17 Алексеев Богдан           Флибустьеры          IIю   488 2001 00:26:31   +10:09     17 
  18 Иванов Виталий            Зерновое             III   419 2001 00:26:33   +10:11     18 
  19 Ландин Егор               Зерновое             III   424 2002 00:26:53   +10:31     19 
  20 Зачиняев Кирилл           Зерновое             IIIю  417 2002 00:26:54   +10:32     20 
  21 Петров Сергей             ИСТОК                IIIю  188 2002 00:26:55   +10:33     21 
  22 Лапшин Лев                Флибустьеры          I     505 2001 00:26:56   +10:34     22 
  23 Куроленко Анатолий        Флибустьеры          I     503 2001 00:27:07   +10:45     23 
  24 Чернигов Руслан           ИСТОК                I     175 2002 00:27:37   +11:15     24 
  25 Замыслов Данил            ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю  399 2002 00:29:03   +12:41     25 
  26 Кресюк Дмитрий            Зерновое             IIIю  421 2002 00:29:03   +12:41   = 25 
  27 Винокуров Евгений         Зерновое             Iю    415 2002 00:29:04   +12:42     27 
  28 Ахремюк Артур             ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю  389 2001 00:29:07   +12:45     28 
  29 Зверев Данила             ДЮСШ №1-СОШ №10            400 2001 00:29:11   +12:49     29 
  30 Ушаков Александр          Лавина               III   107 2001 00:29:14   +12:52     30 
  31 Рыжков Анатолий           Флибустьеры          I     510 2002 00:29:35   +13:13     31 
  32 Черепанов Иван            Флибустьеры          IIIю  520 2001 00:29:44   +13:22     32 
  33 Игумнов Андрей            Флибустьеры          IIIю  498 2002 00:30:17   +13:55     33 
  34 Люшаков Роман             Флибустьеры                522 2002 00:30:23   +14:01     34 
  35 Смирнов Дмитрий           ДДЮ Черемхово              349 2001 00:30:36   +14:14     35 
  36 Чепелев Иван              ИСТОК                IIю   158 2002 00:30:39   +14:17     36 
  37 Тимофеев Александр        Лицей36              IIIю  143 2002 00:30:49   +14:27     37 
  38 Мозалевский Сергей        Азиштау              IIю   226 2002 00:31:33   +15:11     38 
  39 Зубарев Даниил            Зерновое             IIю   418 2002 00:32:11   +15:49     39 
  40 Бадардинов Джамиль        Зерновое             IIю   413 2002 00:32:14   +15:52     40 
  41 Рогозний Никита           Баргузин             I      28 2001 00:32:39   +16:17     41 
  42 Козлов Иван               Лицей36                    149 2002 00:32:53   +16:31     42 
  43 Решетник Павел            Олимп                III   334 2002 00:32:54   +16:32     43 
  44 Вайнер-Кротов Михаил      Олимп                Iю    333 2002 00:33:06   +16:44     44 
  45 Кесслер Антон             Олимп                IIю   337 2001 00:33:11   +16:49     45 
  46 Губарев Антон             Флибустьеры          I     493 2001 00:34:03   +17:41     46 
  47 Пигарев Михаил            Лицей36              IIIю  142 2002 00:34:24   +18:02     47 
  48 Багрий Марк               Звезда                     239 2002 00:34:36   +18:14     48 
  49 Леонтьев Максим           Звезда                     240 2002 00:34:37   +18:15     49 
  50 Гришаев Сергей            Флибустьеры          III   492 2001 00:34:49   +18:27     50 
  51 Сороковиков Никита        СОШ №3 Усолье        IIIю  438 2001 00:36:19   +19:57     51 
  52 Гаврилов Максим           Флибустьеры          IIIю  491 2002 00:37:37   +21:15     52 
  53 Попов Павел               Молния                     311 2001 00:38:06   +21:44     53 
  54 Меринов Вадим             ИСТОК                IIIю  191 2002 00:38:46   +22:24     54 
  55 Анисимов Никита           Баргузин             III    29 2002 00:43:34   +27:12     55 
  56 Продеус Дмитрий           Фортуна                    452 2002 00:47:29   +31:07     56 
  57 Михалев Сергей            ДЮСШ №1-СОШ №10            407 2002 00:49:18   +32:56     57 
  58 Бобров Степан             ЮС47                       369 2002 00:51:32   +35:10     58 
  59 Прудников Даниил          Зерновое             IIIю  425 2002 00:51:55   +35:33     59 
  60 Линикас Александр         ДЮСШ №1-СОШ №10            405 2002 00:59:00   +42:38     60 
  61 Закомельский Родион       Зерновое             I     416 2001 непр. отм.              
  62 Трафимов Ярослав          ИСТОК                      174 2002 непр. отм.              
  63 Якобчук Семен             ИСТОК                IIю   162 2002 непр. отм.              
  64 Якубовский Иван           Зерновое             I     428 2001 непр. отм.              

М16, 21 КП, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пшеничников Вадим         ДЮСШ №1-СОШ №10      I     408 1999 00:19:55   +00:00      1 
   2 Редько Анатолий           ДЮСШ №1-СОШ №10      I     409 1999 00:19:56   +00:01      2 
   3 Пастухов Александр        Поиск                I     479 2000 00:20:17   +00:22      3 
   4 Михалев Семен             Молния               I     304 1999 00:20:41   +00:46      4 
   5 Семилет Андрей            Молния               I     315 1999 00:20:41   +00:46   =  4 
   6 Баранов Ярослав           Меридиан             I     250 2000 00:20:42   +00:47      6 
   7 Саенко Вячеслав           Лавина                      94 1999 00:20:43   +00:48      7 
   8 Федосеев Артем            Поиск                III   485 2000 00:21:00   +01:05      8 
   9 Кивнюк Роман              Меридиан             I     252 2000 00:21:01   +01:06      9 
  10 Климанов Максим           Зерновое             КМС   420 1999 00:21:11   +01:16     10 
  11 Воронков Владимир         ИСТОК                I     179 2000 00:21:14   +01:19     11 
  12 Волков Георгий            ДЮСШ №1-СОШ №10      III   395 1999 00:25:10   +05:15     12 
  13 Чемоданов Александр       Молния                     325 1999 00:25:50   +05:55     13 
  14 Халяев Иван               ИСТОК                I     177 1999 00:25:51   +05:56     14 
  15 Завадский Александр       Экстрим                    378 1999 00:27:02   +07:07     15 
  16 Бутаков Дмитрий           Звезда               III   233 1999 00:28:27   +08:32     16 
  17 Портнов Владислав         Экстрим                    377 1999 00:28:47   +08:52     17 
  18 Фалилеев Дмитрий          Фортуна                    459 2000 00:28:56   +09:01   в/к
