I этап кубка клубов Иркутской области по спортивному ориентированию
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию
"Мемориал Победы - 2024"
04.05.2024,СОШ №4, г.Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10, 1.400 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Адаманцева Дарья          Баргузин-Азимут            901 2014 12:20:00  2055744           
   2 Журавлева Екатерина       Молния               IIIю  902 2015 12:20:00  1037481           
   3 Мищенкова Кристина        Молния               IIIю  903 2015 12:20:00  2055039           
   4 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово      IIIю  904 2014 12:20:00  2055748           
   5 Новокрещенных Мария       Поверните прямо            905 2017 12:20:00  7208257           
   6 Панькова Дарья            ИСТОК, Хомутово            906 2014 12:20:00  2040491           
   7 Рабданова Арьяна          ИСТОК, Хомутово            907 2015 12:20:00  2040503           
   8 Томилина Алина            Баргузин-Азимут      IIIю  908 2014 12:20:00  2040514           
   9 Фефелова Оксана           ИСТОК, Хомутово            909 2015 12:20:00  2040488           

Ж-12, 2.800 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бояркина Софья            ИМпульс              IIIю  701 2012 12:15:00  8508100           
   2 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут      IIIю  702 2013 12:15:00  2040536           
   3 Губернаторова Дарья       Баргузин-Азимут      IIIю  703 2012 12:15:00  2026700           
   4 Денисова Дарья            ЭКШН                       704 2013 12:15:00  2040458           
   5 Зенцова Ксения            Байкал-Ориент (23)         705 2012 12:15:00  2154153           
   6 Иванова Дарья             Экологи                    706 2012 12:15:00  2040420           
   7 Кангараева Елена          Сибирь                     707 2013 12:15:00  2152611           
   8 Карымова Елена            Экологи              IIIю  708 2012 12:15:00  2040419           
   9 Ковалёва Елизавета        Олимп                      709 2012 12:15:00  2040498           
  10 Короткова Екатерина       Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  710 2012 12:15:00  2303306           
  11 Кузнецова София           ИМпульс              IIIю  711 2012 12:15:00  2069473           
  12 Лихачёва Вероника         ИМпульс              IIIю  712 2012 12:15:00  2040455           
  13 Лыкова Мария              Молния               IIIю  713 2012 12:15:00  2152589           
  14 Маленда Светлана          ИСТОК, Хомутово            714 2013 12:15:00  7211067           
  15 Махнева Алёна             Сибирь                     715 2013 12:15:00  2099409           
  16 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    716 2012 12:15:00  8512935           
  17 Михайлова Маргарита       Молния               IIю   717 2013 12:15:00  1037457           
  18 Михеева Ольга             Экологи                    718 2012 12:15:00  2040406           
  19 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    719 2012 12:15:00  1406819           
  20 Пенская Ксения            Молния               IIю   720 2013 12:15:00  2152580           
  21 Перелыгина Кристина       ЭКШН                       721 2012 12:15:00  2040435           
  22 Перелыгина Марина         ЭКШН                       722 2012 12:15:00  2040434           
  23 Рыбаченко Елизавета       Экологи                    723 2013 12:15:00  2040402           
  24 Рыжикова Кира             ИМпульс                    724 2012 12:15:00  2040481           
  25 Самочко Ярослава          ИМпульс              Iю    725 2012 12:15:00  2040466           
  26 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  726 2013 12:15:00  2117501           
  27 Сибирякова Маргарита      Сибирь                     727 2013 12:15:00  2152576           
  28 Соколова Устинья          ЭКШН                       728 2012 12:15:00  2040432           
  29 Томшина Мирослава         ИМпульс              IIю   729 2012 12:15:00  2040453           
  30 Уколова Милана            Молния               IIIю  730 2012 12:15:00  1037461           
  31 Ушакова Дарья             ИМпульс              IIIю  731 2012 12:15:00  1415538           
  32 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    732 2012 12:15:00  7211050           
  33 Щербакова Ярослава        ИМпульс              IIIю  733 2012 12:15:00  2097817           
  34 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут      IIIю  734 2012 12:15:00  2023118           

Ж-14, 3.400 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   501 2011 12:10:00  2029916           
   2 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     502 2010 12:10:00  1991161           
   3 Кривошеева Васелина       Олимп                      503 2011 12:10:00  2040645           
   4 Лужецкая Арина            ИМпульс              Iю    504 2010 12:10:00  8122906           
   5 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    505 2011 12:10:00  2023186           
   6 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    506 2011 12:10:00  2303315           
   7 Пушкарская Полина         ИМпульс                    507 2010 12:10:00  2040480           
   8 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     508 2010 12:10:00  1201817           
   9 Сошина Алиса              ИМпульс              Iю    509 2010 12:10:00  2040439           
  10 Уваровская Елизавета      ИСТОК, Хомутово            510 2010 12:10:00  2055738           
  11 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIю   511 2011 12:10:00  8513330           
  12 Чернякова Алёна           Олимп                      512 2011 12:10:00  2055045           

Ж-16, 3.500 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     301 2009 12:05:00  8136799           
   2 Журавлева Маргарита       Молния               I     302 2008 12:05:00  8136889           
   3 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     303 2009 12:05:00  8067986           
   4 Кодачигова Елизавета      Молния               I     304 2008 12:05:00  8512882           
   5 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      I     305 2008 12:05:00  2055733           
   6 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      III   306 2008 12:05:00  2040542           
   7 Лыкова Наталия            Молния               Iю    307 2009 12:05:00  2152600           
   8 Михайлова Елизавета       Молния               I     308 2008 12:05:00  8509225           
   9 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     309 2008 12:05:00  1201821           
  10 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     310 2009 12:05:00  1991133           

Ж-18, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    124 2007 12:00:00  2055746           
   2 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     125 2007 12:00:00  1451274           
   3 Дудченко Екатерина        Олимп                IIю   126 2006 12:00:00  2040518           
   4 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     127 2007 12:00:00  7211071           
   5 Панькова Анастасия        ИСТОК, Хомутово            128 2007 12:00:00  2040493           
   6 Тутолмина Алёна           Молния                     129 2006 12:00:00  1991141           
   7 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     130 2006 12:00:00  8136730           
   8 Шестакова София           ИМпульс                    131 2006 12:00:00  2134995           
   9 Пенская Анна              Молния                     132 2006 12:00:00  8517396           

Ж-40, 3.500 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Апханова Агиза            BaikalTrailRunning         311 1969 12:05:00  2040549           
   2 Бутько Екатерина          BaikalTrailRunning         312 1980 12:05:00  2040643           
   3 Ильченко Юлия             5 Верст Остров Юност       313 1983 12:05:00  2040410           
   4 Калинина Анастасия        Мы тут ради шашлыка        314 1984 12:05:00  2023198           
   5 Караваева Виктория        Молния                     315 1978 12:05:00  1037449           
   6 Кострюкова Светлана       Байкальский гром           316 1980 12:05:00  2073627           
   7 Латышева Юлия             Молния                     317 1976 12:05:00  2152588           
   8 Лебедева Екатерина        5 Верст Остров Юност       318 1980 12:05:00  2023174           
   9 Рогова Анастасия          Экологи                    319 1984 12:05:00  2055735           
  10 Рыбаченко Ирина           Экологи                    320 1976 12:05:00  2040390           
  11 Сафронова Елена           Молния                     321 1973 12:05:00  2040525           
  12 Ситникова Анастасия       BaikalTrailRunning         322 1982 12:05:00  2040544           
  13 Сорокина Полина           5 Верст Остров Юност       323 1983 12:05:00  2023129           
  14 Теплоухова Надежда        Молния                     324 1982 12:05:00  2170508           
  15 Токарева Татьяна          Молния                     325 1971 12:05:00  2040422           
  16 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    326 1981 12:05:00  1405167           

Ж-Новичо, 1.000 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Дарья           СОШ 67                    1100 2010 12:30:00  6303766           
   2 Бурдина Софья             СОШ 67                    1101 2010 12:30:00  6303765           
   3 Валеева Валерия           'МАЛЬТИНЕЦ'               1102 2009 12:30:00  6303762           
   4 Ганченко Полина           Сибирь                    1103 2013 12:30:00  2040487           
   5 Герасимова Ксения         Иркутск, лично            1104 2017 12:30:00  2023175           
   6 Глямжина Таисия           Олимп                     1105 2012 12:30:00  6104668           
   7 Денисенко Маргарита       СОШ 4                     1106 2011 12:30:00  6104629           
   8 Дронова Юлия              СОШ 67                    1107 2010 12:30:00  6303758           
   9 Дякива Ксения             'МАЛЬТИНЕЦ'               1108 2009 12:30:00  6303759           
  10 Житникова Алиса           СОШ 4                     1109 2011 12:30:00  6104619           
  11 Жук Вероника              ЭКШН                      1110 2013 12:30:00  2040446           
  12 Какиен Анастасия          СОШ 67                    1111 2010 12:30:00  6104506           
  13 Калугина Евгения          Сибирь                    1112 2011 12:30:00  2040473           
  14 Ксендзюк Ксения           СОШ 67                    1113 2010 12:30:00  6303761           
  15 Кудашова Валерия          СОШ 4                     1114 2011 12:30:00  6104608           
  16 Левкович София            СОШ 67                    1115 2010 12:30:00  6104676           
  17 Макарова Алёна            СОШ 67                    1116 2010 12:30:00  6303757           
  18 Марьенкова Анастасия      СОШ 39                    1117 2010 12:30:00  6303767           
  19 Микуляк Валерия           ЭКШН                      1118 2013 12:30:00  2040431           
  20 Мирошникова Виктория      СОШ 39                    1119 2010 12:30:00  6303749           
  21 Мысовская София           Сибирь                    1120 2013 12:30:00  2040428           
  22 Николенко Александра      СОШ 7                     1121 2009 12:30:00  6104627           
  23 Огородникова Виктория     СОШ 4                     1122 2009 12:30:00  6104623           
  24 Панькова Валерия          ИСТОК, Хомутово           1123 2017 12:30:00  2040505           
  25 Раднаева Анастасия        Экологи                   1124 2014 12:30:00  2040403           
  26 Рошихина София            СОШ 4                     1125 2011 12:30:00  6104633           
  27 Сарникова Ольга           'МАЛЬТИНЕЦ'               1126 2009 12:30:00  6303768           
  28 Слепцова Дарья            Молния                    1127 2015 12:30:00  1116105           
  29 Суйунбаева Нурай          СОШ 7                     1128 2009 12:30:00  6104693           
  30 Томилина Юлианна          Баргузин-Азимут           1129 2016 12:30:00  2040532           
  31 Федорян Светлана          СОШ 4                     1130 2009 12:30:00  6104694           
  32 Шацких Александра         СОШ 4                     1131 2012 12:30:00  6104632           
  33 Шильникова Елизавета      ИМпульс                   1132 2013 12:30:00  2040408           

ЖЭ, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        101 1988 12:00:00  8513427           Аренда Air+
   2 Герасимова Виктория       Иркутск, лично             102 1989 12:00:00  2023151           
   3 Головина Софья            ИрГУПС               III   103 2003 12:00:00  2210472 в/к       
   4 Журавлева Дарья           Молния                     104 1985 12:00:00  2040528           
   5 Зайцева Елена             Поверните прямо            105 1991 12:00:00  2040494           
   6 Казак Екатерина           Байкальский гром     КМС   106 2001 12:00:00  8513477           
   7 Королёва Анастасия        Байкальский гром           107 1993 12:00:00  8513435           
   8 Кузьмина Дарья            Олимп                      108 1998 12:00:00  2055036           
   9 Кузьмина Кира             5 Верст Остров Юност       109 1990 12:00:00  2040440           
  10 Михайлова Екатерина       Молния               I     110 1985 12:00:00  1037407           
  11 Михеева Анастасия         Экологи                    111 1987 12:00:00  2040520           
  12 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    112 1997 12:00:00  8513361           
  13 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        113 1986 12:00:00  7500751           
  14 Панькова Татьяна          ИСТОК, Хомутово            114 1986 12:00:00  2040504           
  15 Пенская Светлана          Молния                     115 1986 12:00:00  8517396           
  16 Пеплина Жанна             5 Верст Остров Юност       116 1988 12:00:00  2023165           
  17 Пешкова Ксения            ИСТОК, Хомутово            117 1998 12:00:00  2040522           
  18 Пятигорская Дарья         КЛОС                       118 1987 12:00:00  2028187           
  19 Семилет Наталья           Молния               КМС   119 1977 12:00:00  8067798           
  20 Сергунина Наталья         Вектор                     120 1982 12:00:00  8513446           
  21 Тараканова Татьяна        Иркутск, лично             121 1985 12:00:00  2069357           
  22 Ульянова Ия               Байкальский гром           122 1988 12:00:00  2210470           
  23 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    123 1997 12:00:00  8627931           

М-10, 1.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            801 2017 12:20:00  2040507           
   2 Иванов Павел              ИМпульс              IIIю  802 2014 12:20:00  2219816           
   3 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут      IIIю  803 2014 12:20:00  2219811           
   4 Махнев Максим             Сибирь                     804 2015 12:20:00  2040486           
   5 Пишикин Вадим             Олимп                      805 2014 12:20:00  2040513           
   6 Ренкачишек Василий        Олимп                      806 2015 12:20:00  2040497           
   7 Реутович Иван             Олимп                      807 2014 12:20:00  2040496           
   8 Рыбаченко Максим          Экологи                    808 2014 12:20:00  2040413           
   9 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        809 2014 12:20:00  2153211           
  10 Сибиряков Роман           Сибирь                     810 2015 12:20:00  2028199           
  11 Чебурин Кирилл            Олимп                      811 2014 12:20:00  2040482           
  12 Шнитов Андрей             Олимп                      812 2014 12:20:00  2040441           
  13 Щербаков Илья             ИСТОК, Хомутово      IIIю  813 2014 12:20:00  2040477           

М-12, 3.400 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аккерман Ярослав          Байкал-Ориент (23)         601 2013 12:15:00  2149332           
   2 Аксаментов Иван           Молния                     602 2012 12:15:00  1110807           
   3 Афонькин Никита           ИМпульс                    603 2012 12:15:00  2040512           
   4 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         604 2012 12:15:00  2303309           
   5 Боркин Антон              Молния                     605 2013 12:15:00  2040489           
   6 Викулин Роман             Молния               Iю    606 2012 12:15:00  2152581           
   7 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    607 2012 12:15:00  8513333           
   8 Галянин Георгий           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  608 2012 12:15:00  2303335           
   9 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2012 12:15:00  2078791           
  10 Кодачигов Роман           Молния               IIIю  610 2013 12:15:00  8670655           
  11 Константинов Иван         ЭКШН                       611 2012 12:15:00  2040443           
  12 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         612 2012 12:15:00  2113917           
  13 Корякин Алексей           ИМпульс                    613 2012 12:15:00  2040448           
  14 Красотенко Никита         Молния               Iю    614 2012 12:15:00  2152586           
  15 Латышев Виталий           Молния               Iю    615 2012 12:15:00  2040526           
  16 Лебедев Артем             5 Верст Остров Юност IIIю  616 2012 12:15:00  2023127           
  17 Мясников Никита           Сибирь                     617 2013 12:15:00  2040412           
  18 Пац Георгий               ИМпульс              IIю   618 2013 12:15:00  1501664           
  19 Перлов Ян                 ИМпульс              IIIю  619 2012 12:15:00  8122905           
  20 Петров Артём              ИМпульс                    620 2012 12:15:00  2023189           
  21 Попов Дмитрий             Сибирь                     621 2013 12:15:00  2111425           
  22 Попов Илья                Баргузин-Азимут      Iю    622 2013 12:15:00  1422416           
  23 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIIю  623 2012 12:15:00  2023141           
  24 Раднаев Аюр               Экологи              IIIю  624 2012 12:15:00  2040416           
  25 Рогов Владимир            Экологи              IIIю  625 2012 12:15:00  2040415           
  26 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  626 2013 12:15:00  2303336           
  27 Таборов Алексей           Молния               IIю   627 2013 12:15:00  2136033           

М-14, 3.500 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонов Арсений           ИСТОК, Хомутово            401 2011 12:10:00  2040508           
   2 Бойчук Юрий               ИМпульс              I     402 2010 12:10:00  2029908           
   3 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    403 2011 12:10:00  2040523           
   4 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   404 2011 12:10:00  8452222           
   5 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  II    405 2011 12:10:00  8509220           
   6 Дудченко Егор             Олимп                      406 2011 12:10:00  2055041           
   7 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      I     407 2010 12:10:00  1450012           
   8 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   408 2011 12:10:00  2040461           
   9 Казей Степан              ЭКШН                       409 2011 12:10:00  2040447           
  10 Калашников Никита         Олимп                      410 2011 12:10:00  2040499           
  11 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      II    411 2010 12:10:00  1201803           
  12 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  412 2010 12:10:00  2303308           
  13 Кондратьев Иван           ИМпульс              IIIю  413 2011 12:10:00  1223387           
  14 Кононов Иван              ИМпульс              IIIю  414 2011 12:10:00  2040460           
  15 Коптев Максим             Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIIю  415 2011 12:10:00  2303296           
  16 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      Iю    416 2011 12:10:00  1991144           
  17 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    417 2011 12:10:00  7211068           
  18 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    418 2010 12:10:00  2040469           
  19 Макаров Мирон             ИМпульс                    419 2011 12:10:00  8513329           
  20 Максимишин Артём          ИМпульс                    420 2010 12:10:00  2023183           
  21 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  III   421 2011 12:10:00  8509203           
  22 Петухов Кирилл            Олимп                      422 2011 12:10:00  2055035           
  23 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      Iю    423 2011 12:10:00  1109217           
  24 Терентьев Кирилл          Олимп                IIIю  424 2011 12:10:00  2040470           
  25 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    425 2011 12:10:00  2055038           
  26 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    426 2011 12:10:00  2026699           
  27 Хамаганов Даниил          Байкал-Ориент (ЦДТ)        427 2011 12:10:00  1403851           
  28 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    428 2011 12:10:00  8513335           
  29 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    429 2011 12:10:00  2113946           
  30 Шварев Артем              Олимп                      430 2010 12:10:00  2040468           
  31 Шварев Семен              Олимп                      431 2010 12:10:00  2040469           

М-16, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баканач Данил             ИМпульс              I     201 2008 12:05:00  2023135           
   2 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIю   202 2009 12:05:00  2303165           
   3 Возняк Владислав          ИМпульс              III   203 2009 12:05:00  2023192           
   4 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     204 2008 12:05:00  1411912           
   5 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III   205 2009 12:05:00  2040495           
   6 Зубарев Даниил            Молния               I     206 2008 12:05:00  8513266           
   7 Караваев Артём            Молния               I     207 2008 12:05:00  8427330           
   8 Климентьев Виталий        Сибирь               IIю   208 2009 12:05:00  2040472           
   9 Ковалевский Дмитрий       Сибирь               III   209 2009 12:05:00  2152608           
  10 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I     210 2009 12:05:00  8512739           
  11 Ларионов Михаил           Молния               I     211 2008 12:05:00  1037414           
  12 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      I     212 2008 12:05:00  7211942           
  13 Мясников Алексей          Олимп                      213 2008 12:05:00  2040516           
  14 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   214 2008 12:05:00  1405174           
  15 Таборов Роман             Молния               I     215 2008 12:05:00  8067820           
  16 Толкачёв Никита           ИМпульс                    216 2008 12:05:00  8122934           
  17 Филимонов Матвей          ИМпульс              I     217 2009 12:05:00  8136834           
  18 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I     218 2008 12:05:00  2055733           

М-18, 4.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      32 2007 12:00:00  7006296           
   2 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      I      33 2007 12:00:00  8512937           
   3 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      II     34 2006 12:00:00  7211096           
   4 Пац Николай               ИМпульс              КМС    35 2006 12:00:00  8020772 в/к       
   5 Петухов Валерий           ИМпульс              I      36 2006 12:00:00  8067783 в/к       
   6 Плотников Матвей          ИМпульс                     37 2007 12:00:00  8136843           
   7 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      КМС    38 2007 12:00:00  7070091           
   8 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      39 2007 12:00:00  1201805           

М-40, 3.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артемьев Артем            5 Верст Остров Юност       219 1975 12:05:00  2040550           
   2 Бурдуков Владимир         Иркутск, лично             220 1980 12:05:00  2028186           
   3 Журавлёв Николай          Молния                     221 1983 12:05:00  2040478           
   4 Зыгбеев Биликто           5 Верст Остров Юност       222 1984 12:05:00  2040388           
   5 Ишин Артем                Поверните прямо            223 1984 12:05:00  2040463           
   6 Калинин Роман             Мы тут ради шашлыка        224 1979 12:05:00  2029913           
   7 Княжин Дмитрий            BaikalTrailRunning         225 1982 12:05:00  2022182           
   8 Козицин Андрей            5 Верст Остров Юност       226 1980 12:05:00  2040386           
   9 Лебедев Дмитрий           5 Верст Остров Юност       227 1982 12:05:00  2023152           
  10 Лоншаков Владимир         Молния               I     228 1977 12:05:00  8513454           
  11 Отрубенко Андрей          Поверните прямо            229 1981 12:05:00  2040449           
  12 Ситников Сергей           BaikalTrailRunning         230 1984 12:05:00  2023105           
  13 Слепцов Виталий           Молния                     231 1981 12:05:00  1037456           
  14 Софьин Вячеслав           5 Верст Остров Юност       232 1971 12:05:00  2023190           
  15 Таборов Денис             Молния                     233 1982 12:05:00  2040524           
  16 Токарев Александр         Молния               I     234 1969 12:05:00  2040425           
  17 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     235 1982 12:05:00  2026698           

М-Новичо, 1.000 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баришполь Матвей          Олимп                     1001 2013 12:25:00  6104671           
   2 Башинов Саян              Сибирь                    1002 2013 12:25:00  2040500           
   3 Бицурин Влад              СОШ 7                     1003 2009 12:25:00  6104622           
   4 Волков Лев                СОШ 39                    1004 2009 12:25:00  6303763           
   5 Казак Илья                Вектор                    1005 2013 12:25:00  6104641           
   6 Казак Максим              Вектор                    1006 2013 12:25:00  6104683           
   7 Кобельков Лев             СОШ 4                     1007 2013 12:25:00  6104614           
   8 Кошкин Артемий            СОШ 4                     1008 2009 12:25:00  6104604           
   9 Лбов Дмитрий              Олимп                     1009 2012 12:25:00  2040538           
  10 Мандзяк Антон             СОШ 67                    1010 2010 12:25:00  6104677           
  11 Морозов Данил             Байкал-Ориент (ЦДТ)       1011 2012 12:25:00  2303341           
  12 Павлов Иван               Вектор                    1012 2013 12:25:00  6104670           
  13 Салунин Егор              СОШ 4                     1013 2011 12:25:00  6104690           
  14 Салунин Максим            СОШ 4                     1014 2012 12:25:00  6104695           
  15 Сизых Валерий             ИМпульс                   1015 2012 12:25:00  2040467           
  16 Синезубов Дмитриий        СОШ 7                     1016 2009 12:25:00  6104688           
  17 Скажутин Владислав        ИМпульс                   1017 2013 12:25:00  2040409           
  18 Федоров Артем             СОШ 4                     1018 2010 12:25:00  6104607           
  19 Фурдияко Артем            СОШ 4                     1019 2010 12:25:00  6104612           
  20 Ширибазаров Алексей       СОШ 39                    1020 2009 12:25:00  6303760           

МЭ, 4.900 м, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимов Роман           BaikalTrailRunning           1 1990 12:00:00  2040539           
   2 Батурин Михаил            ИрГУПС                       2 2004 12:00:00  2210464 в/к       
   3 Белозерцев Александр      5 Верст Остров Юност         3 1997 12:00:00  2040540           
   4 Борщев Сергей             Молния               I       4 1971 12:00:00  8513444           
   5 Гайсин Руслан             5 Верст Остров Юност         5 1987 12:00:00  2040543           
   6 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I       6 1985 12:00:00  1406821           
   7 Горбачев Александр        Бегущие от медведя           7 1985 12:00:00  8513441           Аренда бесконтакт
   8 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   КМС     8 1987 12:00:00  8513337           
   9 Дубровин Сергей           Мы тут ради шашлыка          9 1991 12:00:00  8509219           
  10 Жданов Егор               КЛОС                 I      10 1989 12:00:00  2154147           
  11 Кашпаров Дмитрий          BaikalTrailRunning          11 1992 12:00:00  2040644           
  12 Ломакин Андрей            Мы тут ради шашлыка         12 1988 12:00:00  7006317           
  13 Михалёв Семён             Байкальский гром            13 1999 12:00:00  8513437           
  14 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент               14 1980 12:00:00  2149321           
  15 Никишин Дмитрий           Молния                      15 1997 12:00:00  2040535           
  16 Новокрещенных Игорь       Поверните прямо             16 1991 12:00:00  8021427           
  17 Паньков Юрий              ИСТОК, Хомутово             17 1985 12:00:00  2040506           
  18 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I      18 2005 12:00:00  7211066 в/к       
  19 Пеплин Виктор             5 Верст Остров Юност        19 1989 12:00:00  2023166           
  20 Резниченко Олег           Мы тут ради шашлыка         20 1993 12:00:00  2120978           
  21 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   КМС    21 1987 12:00:00  8513445           Аренда бесконтакт
  22 Сибиряков Михаил          Сибирь                      22 1987 12:00:00  2069386           
  23 Синявский Иван            Байкальский гром            23 1988 12:00:00  2023164           
  24 Сударев Василий           5 Верст Остров Юност        24 1986 12:00:00  2023160           
  25 Теплоухов Антон           Молния               II     25 1993 12:00:00  2181079           
  26 Тесаков Андрей            Поверните прямо             26 1991 12:00:00  2040437           
  27 Тутолмин Иван             ИГМУ                 II     27 2003 12:00:00  2152610 в/к       в/к
  28 Цветков Сергей            Байкальский гром            28 1994 12:00:00  8513443           
  29 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                      29 2001 12:00:00  8513357 в/к       в/к
  30 Юшин Дмитрий              BaikalTrailRunning          30 1975 12:00:00  8513453           
  31 Якубов Александр          КЛОС                 II     31 1987 12:00:00  2040641