Министерство спорта Иркутской области
Управление по физической культуре и спорту
Ангарского городского округа
Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию "Подснежник 2024"
21 апреля 2024г.,АГО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рабданова Арьяна          ИСТОК, Хомутово            901 2015 12:01:00  6104633           C:12,
   2 Журавлева Екатерина       Молния               IIIю  902 2015 12:02:00  1037481           C:12,
   3 Панькова Дарья            ИСТОК, Хомутово            903 2014 12:03:00  2028195           C:12,
   4 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово      IIIю  904 2014 12:04:00  2055748           C:12,
   5 Янковая Милана            МБОУ 'СОШ 36'              905 2014 12:05:00  6104640           C:12,
   6 Адаманцева Дарья          Баргузин-Азимут            906 2014 12:06:00  2055744           C:12,
   7 Фефелова Оксана           ИСТОК, Хомутово            907 2015 12:07:00  6104635           C:12,
   8 Мищенкова Кристина        Молния               IIIю  908 2015 12:08:00  2055039           C:12,
   9 Томилина Алина            Баргузин-Азимут      IIIю  909 2014 12:09:00  2040514           C:12,
  10 Новокрещенных Мария       Иркутск, лично             910 2017 12:10:00  6104636           C:12,

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    701 2012 12:01:00  1406819           C:12,
   2 Непомнящая Ксения         Зерновое             IIю   702 2013 12:02:00  2069393           C:12,
   3 Щербакова Ярослава        ИМпульс              IIIю  703 2012 12:03:00  2097817           C:12,
   4 Маленда Светлана          ИСТОК, Хомутово            704 2013 12:04:00  7211050           C:12,
   5 Ушакова Дарья             ИМпульс              IIIю  705 2012 12:05:00  1415538           C:12,
   6 Евтушенко Екатерина       Вертикаль                  706 2013 12:06:00  2040410           C:12,
   7 Кузнецова София           ИМпульс              IIIю  707 2012 12:07:00  2069473           C:12,
   8 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  708 2013 12:08:00  2117501           C:12,
   9 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    709 2012 12:09:00  8513444           C:12,
  10 Бояркина София            ИМпульс              IIIю  710 2012 12:10:00  8513100           C:12,
  11 Кострюкова Кира           Байкальский гром     IIIю  711 2013 12:11:00  2040390           C:12,
  12 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    712 2012 12:12:00  8513442           C:12,
  13 Рыбина Майя               Хаски                      713 2012 12:13:00  2040550           C:12,
  14 Уколова Милана            Молния               IIIю  714 2012 12:14:00  1037461           C:12,
  15 Елисеева Диана            Байкал-Ориент              715 2013 12:15:00  2303165           C:12, аренда чипа
  16 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут      IIIю  716 2013 12:16:00  2040536           C:12,
  17 Лыкова Мария              Молния               IIIю  717 2012 12:17:00  2152589           C:12,
  18 Воронцова Алёна           Молния 75                  718 2013 12:18:00  2040524           C:12,
  19 Михайлова Маргарита       Молния               IIю   719 2013 12:19:00  1037457           C:12,
  20 Кузнецова Таисия          Хаски                      720 2012 12:20:00  2040549           C:12,
  21 Пенская Ксения            Молния               II    721 2013 12:21:00  2152580           
  22 Сергеева Полина           Зерновое             Iю    722 2012 12:22:00  1405160           C:12,
  23 Лихачёва Вероника         ИМпульс              IIIю  723 2012 12:23:00  2023183           C:12,
  24 Юлдашева Дарья            Зерновое             IIIю  724 2012 12:24:00  2069383           C:12,
  25 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      Iю    725 2013 12:25:00  1406825           C:12,
  26 Зачиняева Евгения         Зерновое             IIIю  727 2012 12:27:00  1405178           C:12,
  27 Шакалова Олеся            Черемховский р-н           728 2012 12:28:00  2069495           C:12,

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маллуева Анжелика         Молния 75            Iю    501 2011 12:01:00  2099426           C:12,
   2 Непомнищих Анастасия      Зерновое             III   502 2010 12:02:00  2040538           C:12,
   3 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  503 2011 12:03:00  2040526           C:12,
   4 Федосеева Юлия            ПРАЙД                      504 2010 12:04:00  2069485           C:12,
   5 Абрамович Диана           Молния 75            IIIю  505 2011 12:05:00  2040522           C:12,
   6 Миновщикова Надежда       ПРАЙД                Iю    506 2010 12:06:00  2069497           C:12,
   7 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIю   507 2011 12:07:00  8513330           C:12,
   8 Синькова Виктория         Зерновое             Iю    508 2010 12:08:00  1405166           C:12,
   9 Масленникова Дарья        ИМпульс              Iю    509 2011 12:09:00  2023186           C:2, К
  10 Уваровская Елизавета      ИСТОК, Хомутово            510 2010 12:10:00  2055738           C:12,
  11 Осеева Софья              МБОУ 'СОШ 36'        IIю   511 2010 12:11:00  2040496           C:12,
  12 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      Iю    512 2011 12:12:00  1406823           C:12,
  13 Тельнова Виктория         МБОУ 'СОШ 36'              513 2010 12:13:00  2040499           C:12,
  14 Панфилова Виктория        Изучай страну              514 2011 12:14:00  1048791           C:12,
  15 Колмакова Ярослава        ИМпульс              IIIю  515 2011 12:15:00  2040458           C:12,
  16 Федосеева Полина          МБОУ 'СОШ 36'              516 2011 12:16:00  2040500           C:12,
  17 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   517 2011 12:17:00  2029916           C:12, К
  18 Лужецкая Арина            ИМпульс              II    518 2010 12:18:00  8122906           C:12, К
  19 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     519 2010 12:19:00  1991161           C:12, K
  20 Павлова Ольга             ИМпульс                    520 2011 12:20:00  8509206           C:12, К
  21 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     521 2010 12:21:00  1201817           C:12,

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстянникова Дарья       ШБ-БАЙКАЛ                  301 2008 12:01:00  1048792           C:2,
   2 Лунёва Ирина              Вертикаль                  302 2008 12:02:00  2040415           C:12,
   3 Лыкова Наталия            Молния               Iю    303 2009 12:03:00  2152600           C:12,
   4 Исщанова Светлана         ПРАЙД                Iю    304 2009 12:04:00  2069484           C:12,
   5 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     305 2008 12:05:00  1201821           C:12,
   6 Кодачигова Елизавета      Молния               I     306 2008 12:06:00  8670655           C:12,
   7 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      III   307 2008 12:07:00  2040542           C:12,
   8 Хороших Светлана          МБОУ 'СОШ 36'              308 2009 12:08:00  2040503           C:12,
   9 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     309 2009 12:09:00  8067986           C:12, К
  10 Журавлева Маргарита       Молния                     310 2008 12:10:00  8136889           C:12, К
  11 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     311 2009 12:11:00  1991133           C:12, К
  12 Михайлова Елизавета       Молния               I     312 2008 12:12:00  8067949           C:12, К
  13 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     313 2009 12:13:00  8136799           C:12, К

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     121 2007 12:21:00  1451274           C:12,
   2 Пенская Анна              Молния                     122 2006 12:22:00  8067820           C:12,
   3 Кузнецова Валерия         Ветер байкала СОШ №3       123 2007 12:23:00  2023198           C:12,
   4 Тутолмина Алёна           Молния                     124 2006 12:24:00  1991141           C:12,
   5 Панькова Анастасия        ИСТОК, Хомутово            120 2007 12:25:00  1991171           
   6 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     125 2006 12:25:00  2222222           C:12,
   7 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    126 2007 12:26:00  2055746           C:12, К
   8 Шестакова София           ИМпульс                    127 2006 12:27:00  2134995           C:12, К
   9 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     128 2007 12:28:00  8513426           C:12, К

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Виктория        Молния                     315 1978 12:15:00  1037449           C:12,
   2 Яцкевич Евгения           Хаски                      316 1977 12:16:00  2023105           C:12,
   3 Теплоухова Надежда        Молния                     317 1982 12:17:00  2170508           C:12,
   4 Таганова Анна             Хаски                      318 1984 12:18:00  2040644           C:12,
   5 Сафронова Елена           Молния                     319 1973 12:19:00  2040518           C:12,
   6 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент        II    320 1979 12:20:00  1633687           C:2,
   7 Токарева Татьяна          Молния                     321 1971 12:21:00  2040422           C:12,
   8 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    322 1981 12:22:00  8513449           C:12,
   9 Шапошникова Екатерина     Хаски                      323 1982 12:23:00  2022182           C:12,
  10 Сибирякова Оксана         Сибирь                     324 1965 12:24:00  2028199           C:2,

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстянникова Марина      ИРНИТУ                     524 2005 12:24:00  8513354           C:12,
   2 Королёва Анастасия        Иркутск, лично             525 1993 12:25:00  2040480           C:12,
   3 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент        II    526 1989 12:26:00  1403851           C:12,
   4 Келлер Мария              ИГУ                        527 2004 12:27:00                    C:2,
   5 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              528 1986 12:28:00  1391091           C:12,
   6 Рудман Ангелина           Сибирь                     529 2000 12:29:00                    C:2,
   7 Ульянова Ия               Байкальский гром           530 1988 12:30:00  2210470           C:12,
   8 Дронова Анастасия         Сибирь                     531 1982 12:31:00                    C:2,
   9 Музыка Елизавета          ШБ-БАЙКАЛ                  532 2007 12:32:00  1048787           C:2,
  10 Журавлева Дарья           Молния                     533 1985 12:33:00  2040478           
  11 Хороших Мария             МБОУ 'СОШ 36'              534 1981 12:34:00                    
  12 Пенская Светлана          Молния                     535 1986 12:35:00  2040516           C:12,
  13 Кострюкова Светлана       Байкальский гром           536 1980 12:36:00  2040402           C:12,
  14 Бадикова Татьяна          ИРНИТУ                     537 2005 12:37:00  8513374           C:12,
  15 Григорьева Полина         ПРАЙД                      538 2006 12:38:00  2069487           C:12,
  16 Нестеренко Елизавета      ШБ-БАЙКАЛ                  539 2007 12:39:00  8665992           C:2,
  17 Воронцова Юлия            Молния 75                  540 1984 12:40:00  2040525           C:12,
  18 Пашко Светлана            Тайшет, лично              541 2006 12:41:00                    C:2,

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перминова Диана           Изучай страну              912 2011 12:12:00  1048788           C:12,
   2 Дронова Мария             ШБ-БАЙКАЛ                  913 2010 12:13:00  4790058           C:2,
   3 Шильникова Елизавета      ИМпульс                    914 2013 12:14:00  6104630           C:12,
   4 Березюк Ольга             ШБ-БАЙКАЛ                  915 2011 12:15:00                    C:2,
   5 Вострикова Диана          ШБ-БАЙКАЛ                  916 2012 12:16:00                    C:2,
   6 Сергеева Анастасия        ШБ-БАЙКАЛ                  917 2011 12:17:00  4790054           C:2,
   7 Панкова Алина             ШБ-БАЙКАЛ                  918 2010 12:18:00  8665994           C:2,
   8 Ишманова Дарья            ШБ-БАЙКАЛ                  919 2011 12:19:00  4790025           C:2,
   9 Шатова Полина             ШБ-БАЙКАЛ                  920 2011 12:20:00  4790047           C:2,
  10 Вантеева Алина            ШБ-БАЙКАЛ                  921 2010 12:21:00  4790041           C:2,
  11 Касьянская Ева            ШБ-БАЙКАЛ                  922 2011 12:22:00  4790040           C:2,
  12 Лопарева Алисия           ШБ-БАЙКАЛ                  923 2014 12:23:00                    C:2,
  13 Ноговицына Екатерина      Черемховский р-н           924 2012 12:24:00  6104686           C:12,
  14 Гулидова Василиса         ШБ-БАЙКАЛ                  926 2012 12:26:00                    C:2,
  15 Мелкоступова Ева          ШБ-БАЙКАЛ                  927 2012 12:27:00                    C:2,
  16 Литвинова Эвилина         ШБ-БАЙКАЛ                  928 2010 12:28:00  4790003           C:2,
  17 Антипина Маргарита        ШБ-БАЙКАЛ                  929 2010 12:29:00  4790023           C:2,
  18 Авраменко Софья           Хаски                      930 2013 12:30:00  6104641           C:12,
  19 Кабакова Екатерина        ШБ-БАЙКАЛ                  931 2012 12:31:00  4790037           C:2,
  20 Елисеева Мирослава        Байкал-Ориент              932 2017 12:32:00  2303161           C:12, аренда чипа
  21 Мунтян Марианна           ШБ-БАЙКАЛ                  933 2011 12:33:00  4790051           C:2,
  22 Орешина Евангелина        ШБ-БАЙКАЛ                  934 2011 12:34:00                    C:2,
  23 Говера Юлия               Зерновое                   935 2015 12:35:00  6104619           C:12,
  24 Овчинникова Карина        Изучай страну              936 2012 12:36:00  1048782           C:12,
  25 Тарасенко Ксения          Черемховский р-н           937 2012 12:37:00  6104687           C:12,
  26 Рогова Дарина             Изучай страну              938 2013 12:38:00  1048795           C:12,
  27 Чернякова Алена           ШБ-БАЙКАЛ                  939 2011 12:39:00  4790033           C:2,

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казак Екатерина           Байкальский гром     КМС   101 2001 12:01:00  8513477           C:12,
   2 Медведева Ольга           ИРНИТУ                     102 2001 12:02:00  8513348           
   3 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        103 1988 12:03:00  2040535           C:12,
   4 Выгузова Анастасия        ИРНИТУ                     104 2004 12:04:00  8513357           C:12,
   5 Михайлова Екатерина       Молния               I     105 1985 12:05:00  8067852           C:12,
   6 Томшина Василина          Байкальский гром           106 2000 12:06:00  2055736           C:12,
   7 Орлова Мария              Изучай страну        КМС   107 1987 12:07:00  8669901           C:12,
   8 Усова Екатерина           Байкал-Ориент              108 1989 12:08:00  2069356           C:12,
   9 Орлова Анастасия          Изучай страну              109 2005 12:09:00  8200536           C:12,
  10 Сергунина Наталья         Вектор                     110 1982 12:10:00  2040409           C:12,
  11 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        111 1986 12:11:00  7500751           C:12,
  12 Попова Полина             ИМпульс              КМС   112 2005 12:12:00  8320002           C:12,
  13 Шелепова Евгения          Мы тут ради шашлыка        113 1998 12:13:00  2055737           C:12,
  14 Новокрещенных Светлана    Иркутск, лично             114 1991 12:14:00  8509219           C:12,
  15 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    115 1997 12:15:00  8627931           КC:12,
  16 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    116 1997 12:16:00  2040408           C:12, К
  17 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   117 2004 12:17:00  8180804           C:12,
  18 Семилет Наталья           Молния               КМС   118 1977 12:18:00  8067798           C:12,
  19 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    119 2003 12:19:00  8160503           C:12, К

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут      IIIю  801 2014 12:01:00  2219811           C:12,
   2 Бострыкин Степан          Зерновое             IIIю  802 2014 12:02:00  2069396           C:12,
   3 Хомич Михаил              Баргузин-Азимут      IIIю  803 2015 12:03:00  2023118           C:12,
   4 Иванов Павел              ИМпульс              IIIю  804 2014 12:04:00  2219816           C:12,
   5 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            805 2016 12:05:00  2023119           C:12,
   6 Букин Матвей              Молния 75            IIIю  806 2015 12:06:00  2153206           C:12,
   7 Кудрявцев Макар           Баргузин-Азимут            807 2015 12:07:00  2023116           C:12,
   8 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        808 2014 12:08:00  2153211           C:12,

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пац Георгий               ИМпульс              IIю   601 2013 12:01:00  1501664           C:12,
   2 Ащенков Владислав         МБОУ 'СОШ 36'              602 2012 12:02:00  2040486           C:12,
   3 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    603 2012 12:03:00  7211071           C:12,
   4 Таборов Алексей           Молния               IIю   604 2013 12:04:00  2136033           C:12,
   5 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    605 2012 12:05:00  8513333           C:12,
   6 Аккерман Ярослав          Байкал-Ориент (23)         606 2013 12:06:00  2149332           C:12,
   7 Коновалов Павел           СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  607 2012 12:07:00  2303321           C:12,
   8 Красотенко Никита         Молния               Iю    608 2012 12:08:00  2152586           C:12,
   9 Марсадолов Артём          Черемховский р-н           609 2012 12:09:00  2069481           C:12,
  10 Шевченко Семён            МБОУ 'СОШ 36'              610 2012 12:10:00  2040504           C:12,
  11 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         611 2012 12:11:00  2113917           C:12,
  12 Иванов Александр          СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  612 2012 12:12:00  2303306           C:12,
  13 Майер Михаил              Молния               IIIю  613 2012 12:13:00  2152601           C:12,
  14 Степулев Ярослав          СК 'Сибирь' ИСВУ МО        614 2012 12:14:00  2303319           C:12,
  15 Викулин Роман             Молния               Iю    615 2012 12:15:00  2152581           C:12,
  16 Васильев Савва            Молния 75            IIю   616 2012 12:16:00  2099434           C:12,
  17 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  617 2013 12:17:00  2040472           C:12,
  18 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  618 2013 12:18:00  2099408           C:12,
  19 Соболев Александр         Черемховский р-н           619 2012 12:19:00  2069488           C:12,
  20 Утнюхин Сергей            СК 'Сибирь' ИСВУ МО        620 2012 12:20:00  2154153           C:1,
  21 Попов Илья                Баргузин-Азимут      Iю    621 2013 12:21:00  1422416           C:12,
  22 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         622 2012 12:22:00  2303309           C:12,
  23 Пинигин Виктор            Молния               IIIю  623 2012 12:23:00  1110808           C:12,
  24 Поздеев Иван              СК 'Сибирь' ИСВУ МО        624 2012 12:24:00  2154137           C:1,
  25 Кулаков Тимофей           МБОУ 'СОШ 36'              625 2012 12:25:00  2040493           C:12,
  26 Соболев Данила            Черемховский р-н           626 2012 12:26:00  2069455           C:12,
  27 Перлов Ян                 ИМпульс              IIю   627 2012 12:27:00  8122905           C:12,
  28 Дранишников Виктор        Изучай страну              628 2012 12:28:00  1048785           C:12,
  29 Дульских Денис            Баргузин-Азимут            629 2012 12:29:00  2069355           
  30 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIю   630 2012 12:30:00  2023141           C:12,
  31 Брытков Антон             ПРАЙД                      631 2013 12:31:00  2069479           C:12,
  32 Боркин Антон              Молния                     632 2013 12:32:00  2040512           C:12,

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратьев Иван           ИМпульс              IIIю  401 2011 12:01:00  1991133           C:12,
   2 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    402 2011 12:02:00  7211068           C:12, 
   3 Кононов Иван              ИМпульс                    403 2010 12:03:00  2029920           
   4 Поляков Богдан            СК 'Сибирь' ИСВУ МО        404 2011 12:04:00  2303336           C:12,
   5 Бойчук Юрий               ИМпульс              I     405 2010 12:05:00  2023175           C:12,
   6 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      II    406 2010 12:06:00  1201803           C:12,
   7 Санников Сергей           ПРАЙД                Iю    407 2010 12:07:00  2069460           C:12,
   8 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    408 2010 12:08:00  2303345           C:12,
   9 Полещук Матвей            Черемховский р-н           409 2010 12:09:00  2069500           C:12,
  10 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    410 2010 12:10:00  2023183           C:12,
  11 Моисеев Александр         МКОУ СОШ с. Голуметь       411 2010 12:11:00  2040507           C:12,
  12 Банкуров Аркадий          ИМпульс                    412 2011 12:12:00  2040451           C:12,
  13 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    413 2011 12:13:00  8509220           C:12,
  14 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      Iю    414 2011 12:14:00  1991144           C:12,
  15 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово      Iю    415 2011 12:15:00  1405167           C:12,
  16 Тарасенко Семен           Черемховский р-н           416 2010 12:16:00  2069499           C:12,
  17 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   417 2011 12:17:00  2023189           C:12,
  18 Завозин Даниил            МКОУ СОШ с. Голуметь       418 2010 12:18:00  2040506           C:12,
  19 Сковородко Захар          ИМпульс              I     419 2010 12:19:00  2029920           C:12,
  20 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    420 2011 12:20:00  2113946           C:12,
  21 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    421 2010 12:21:00  1500722           C:12,
  22 Антонов Арсений           ИСТОК, Хомутово            422 2011 12:22:00  2055733           C:12,
  23 Акимов Игорь              Черемховский р-н     Iю    423 2011 12:23:00  2069477           C:12,
  24 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      Iю    424 2011 12:24:00  1109217           C:12,
  25 Борисов Захар             Хаски                IIIю  425 2010 12:25:00  2040540           C:12,
  26 Хмелев Михаил             Черемховский р-н     Iю    426 2011 12:26:00  2023166           C:12,
  27 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    427 2011 12:27:00  2040523           C:12,
  28 Орлов Пётр                Изучай страну        IIIю  428 2011 12:28:00  8280911           C:12,
  29 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    429 2011 12:29:00  2026699           C:12,
  30 Симененко Яков            Черемховский р-н     IIю   430 2011 12:30:00  2069470           C:12,
  31 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIю   431 2011 12:31:00  2040470           C:12,
  32 Бокарев Владимир          Хаски                IIIю  432 2011 12:32:00  2040539           C:12,
  33 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   433 2010 12:33:00  1450012           C:12, K
  34 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    434 2011 12:34:00  8513335           C:12, К
  35 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    435 2011 12:35:00  8509203           C:12, К
  36 Макаров Мирон             ИМпульс                    436 2011 12:36:00  8513329           C:12, К
  37 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   437 2011 12:37:00  8452222           C:12, К

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваев Артём            Молния                     201 2008 12:01:00  8427330           C:12,
   2 Виноградов Константин     Сибирь                     202 2008 12:02:00                    C:2,
   3 Куляков Семен             Зерновое             III   203 2009 12:03:00  2040545           C:12,
   4 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III   204 2009 12:04:00  2219816           C:12,
   5 Налетов Сергей            Сибирь               Iю    205 2009 12:05:00  2152609           C:2,
   6 Баканач Данил             ИМпульс              I     206 2008 12:06:00  2023133           C:12,
   7 Кузнецов Тимофей          Хаски                      207 2009 12:07:00  2040544           C:12,
   8 Картопольцев Константин   Вертикаль            Iю    208 2008 12:08:00  2040412           C:12,
   9 Свинин Семён              Сибирь               Iю    209 2009 12:09:00                    C:2,
  10 Григорьев Антон           Хаски                      210 2009 12:10:00  2040543           C:12,
  11 Филимонов Матвей          ИМпульс              I     211 2009 12:11:00  8136834           C:12,
  12 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     212 2008 12:12:00  1411912           C:12,
  13 Кузин Илья                Зерновое             II    213 2009 12:13:00  1405163           C:12,
  14 Шведков Данил             Вертикаль            IIю   214 2008 12:14:00  2040416           C:12,
  15 Таганов Максим            Хаски                      215 2009 12:15:00  2040643           C:12,
  16 Толкачёв Никита           ИМпульс                    216 2008 12:16:00  8122934           C:12,
  17 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   217 2008 12:17:00  1405174           C:12,
  18 Возняк Владислав          ИМпульс              III   218 2009 12:18:00  2023192           C:12,
  19 Ларионов Михаил           Молния                     219 2008 12:19:00  1037414           C:12, К
  20 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I     220 2009 12:20:00  8512739           C:12, К
  21 Таборов Роман             Молния               I     221 2008 12:21:00  8067820           C:12, К
  22 Неретин Роман             ИМпульс              I     222 2008 12:22:00  8067978           C:12, К
  23 Зубарев Даниил            Молния               I     223 2008 12:23:00  8513266           C:12, К

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      I      33 2007 12:33:00  2040478           C:12,
   2 Куроленко Степан          Вертикаль            II     34 2007 12:34:00  2040413           C:12,
   3 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      II     35 2006 12:35:00  7211096           C:12,
   4 Трофимов Егор             ЭКШН                 Iю     36 2007 12:36:00                    C:2,
   5 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      I      37 2007 12:37:00  8512937           C:12,
   6 Вергель Владимир          Зерновое             Iю     38 2007 12:38:00  2040533           C:12,
   7 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      39 2007 12:39:00  1201805           C:12,
   8 Хороших Александр         МБОУ 'СОШ 36'               40 2006 12:40:00                    
   9 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      I      41 2007 12:41:00  2040477           C:12,
  10 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      42 2007 12:42:00  1991154           C:12,
  11 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      43 2007 12:43:00  7006296           C:12,
  12 Петухов Валерий           ИМпульс              I      44 2006 12:44:00  8067783           C:12, К
  13 Плотников Матвей          ИМпульс                     45 2007 12:45:00  8136843           C:12, К
  14 Пац Николай               ИМпульс              КМС    46 2006 12:46:00  8020772           C:12, К

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тутолмин Андрей           Молния                     225 1971 12:25:00  2040520           C:12,
   2 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     226 1979 12:26:00  1633652           C:12,
   3 Токарев Александр         Молния               I     227 1969 12:27:00  8513111           C:12,
   4 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     228 1980 12:28:00  2149334           C:12,

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Санников Денис            ПРАЙД                Iю    439 2007 12:39:00  2069490           C:12,
   2 Мельник Антон             ШБ-БАЙКАЛ                  440 2007 12:40:00  1048794           C:2,
   3 Изотов Максим             Тайшет, лично              441 2004 12:41:00                    C:2,
   4 Степанов Иван             ШБ-БАЙКАЛ                  442 2006 12:42:00  8665995           C:2,
   5 Паньков Юрий              ИСТОК, Хомутово            443 1985 12:43:00  2040468           
   6 Филимонов Никита          Тайшет, лично              444 2002 12:44:00                    C:2,
   7 Зябко Данил               ШБ-БАЙКАЛ                  445 2007 12:45:00  1048790           C:2,
   8 Кравцов Павел             ИрГУПС                     447 2005 12:47:00  2210472           C:12,

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ушаков Иван               ШБ-БАЙКАЛ                  810 2012 12:10:00  4790031           C:2,
   2 Ермаков Никита            ШБ-БАЙКАЛ                  811 2010 12:11:00  4790049           C:2,
   3 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            812 2017 12:12:00  6104631           C:12,
   4 Лопарев Вячеслав          ШБ-БАЙКАЛ                  813 2011 12:13:00  1048789           C:2,
   5 Слугин Ярослав            Зерновое                   814 2011 12:14:00  2069358           C:12,
   6 Бердников Тимофей         ШБ-БАЙКАЛ                  815 2010 12:15:00                    C:2,
   7 Ардашев Мирослав          ШБ-БАЙКАЛ                  816 2011 12:16:00  4790027           C:2,
   8 Сизых Валерий             ИМпульс                    817 2012 12:17:00  6104629           C:12,
   9 Создаев Ефим              ШБ-БАЙКАЛ                  818 2011 12:18:00  4790022           C:2,
  10 Бутяев Аркадий            ИМпульс                    819 2012 12:19:00  6104622           C:12,
  11 Бутяев Александр          ИМпульс                    820 2012 12:20:00  2029908           C:12,
  12 Мельников Денис           МБОУ 'СОШ 36'              821 2013 12:21:00  2040494           C:12,
  13 Максимов Глеб             ШБ-БАЙКАЛ                  822 2012 12:22:00                    C:2,
  14 Балыбин Пётр              Изучай страну              823 2012 12:23:00  1048793           C:12,
  15 Таганов Семен             Хаски                      824 2014 12:24:00  6104683           C:12,
