Министерство спорта Иркутской области
Управление по физической культуре и спорту
Ангарского городского округа
Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию "Подснежник 2024"
20 апреля 2024г.,АГО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фефелова Оксана           ИСТОК, Хомутово            901 2015 15:01:00  6104635           
   2 ?ркина София              МБОУ 'СОШ 36'              902 2014 15:02:00  6104638           
   3 Панькова Дарья            ИСТОК, Хомутово            903 2014 15:03:00  6104632           
   4 Осинина Екатерина         ДЮСШ №1                    904 2014 15:04:00  6104612           
   5 Николаева Карина          ИСТОК, Хомутово      IIIю  905 2014 15:05:00  2055748           
   6 Кузнецова Светлана        ДЮСШ №1                    906 2014 15:06:00  6104610           
   7 Журавлева Екатерина       Молния               IIIю  907 2015 15:07:00  1037481           
   8 Новокрещенных Мария       Иркутск, лично             908 2017 15:08:00  6104636           
   9 Томилина Алина            Баргузин-Азимут      IIIю  909 2014 15:09:00  2040514           
  10 Рабданова Арьяна          ИСТОК, Хомутово            910 2015 15:10:00  6104633           
  11 Янковая Милана            МБОУ 'СОШ 36'              911 2014 15:11:00  6104640           
  12 Мищенкова Кристина        Молния               IIIю  912 2015 15:12:00  2055039           
  13 Адаманцева Дарья          Баргузин-Азимут            913 2014 15:13:00  2055744           
  14 Ахмедова Софья            ДЮСШ №1                    914 2014 15:14:00  6104607           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кислицина Дарина          МБОУ 'СОШ 36'              701 2013 15:01:00  2040491           
   2 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут      Iю    702 2013 15:02:00  1406825           
   3 Евтушенко Екатерина       Вертикаль                  703 2013 15:03:00  2040410           
   4 Елисеева Диана            Байкал-Ориент              704 2013 15:04:00  2303315           
   5 Сергунина Кристина        Вектор               IIIю  705 2013 15:05:00  2117501           
   6 Кузнецова Таисия          Хаски                      706 2012 15:06:00  2040549           
   7 Шевченко Софья            МБОУ 'СОШ 36'              707 2013 15:07:00  2040505           
   8 Ленденева Юлия            Молния               IIIю  708 2012 15:08:00  2040513           
   9 Щербакова Ярослава        ИМпульс              IIIю  709 2012 15:09:00  2097817           
  10 Рыбина Майя               Хаски                      710 2012 15:10:00  2040550           
  11 Уколова Милана            Молния               IIIю  711 2012 15:11:00  1037461           
  12 Шакалова Олеся            Черемховский р-н           712 2012 15:12:00  2023174           
  13 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    713 2012 15:13:00  7211067           
  14 Ушакова Дарья             ИМпульс              IIIю  714 2012 15:14:00  1415538           
  15 Николаева Алина           ИСТОК, Хомутово      Iю    715 2012 15:15:00  1406819           
  16 Воронцова Алёна           Молния 75                  716 2013 15:16:00  2040524           
  17 Михайлова Маргарита       Молния               IIю   717 2013 15:17:00  1037457           
  18 Кузнецова София           ИМпульс              IIIю  718 2012 15:18:00  2069473           
  19 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    719 2012 15:19:00  7211050           
  20 Лихачёва Вероника         ИМпульс              IIIю  720 2012 15:20:00  2023183           
  21 Лыкова Мария              Молния               IIIю  721 2012 15:21:00  2152589           
  22 Маленда Светлана          ИСТОК, Хомутово            722 2013 15:22:00  2040469           
  23 Сергеева Полина           Зерновое             Iю    723 2012 15:23:00  1405160           
  24 Кострюкова Кира           Байкальский гром     IIIю  724 2013 15:24:00  2040390           
  25 Юлдашева Дарья            Зерновое             IIIю  725 2012 15:25:00  2069383           
  26 Вирясова Мария            Баргузин-Азимут      IIIю  726 2013 15:26:00  2040536           
  27 Зачиняева Евгения         Зерновое             IIIю  727 2012 15:27:00  1405178           
  28 Бояркина София            ИМпульс              IIIю  728 2012 15:28:00  2040453           
  29 Непомнящая Ксения         Зерновое             IIю   729 2013 15:29:00  2069393           
  30 Самочко Ярослава          ИМпульс              Iю    730 2012 15:30:00  2040463           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орешина Евангелина        МБОУ 'СОШ 36'              501 2011 15:01:00  2040495           
   2 Феоктистова Анастасия     ИМпульс              IIю   502 2011 15:02:00  8513330           
   3 Кичеева Алина             Молния 75            IIIю  503 2011 15:03:00  2040526           
   4 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      III   504 2010 15:04:00  2023116           
   5 Абрамович Диана           Молния 75            IIIю  505 2011 15:05:00  2040522           
   6 Осеева Софья              МБОУ 'СОШ 36'        IIю   506 2010 15:06:00  2040496           
   7 Миновщикова Надежда       ПРАЙД                Iю    507 2010 15:07:00  2069497           
   8 Федосеева Полина          МБОУ 'СОШ 36'              508 2011 15:08:00  2040500           
   9 Ходунько Арина            ДЮСШ №1              Iю    509 2010 15:09:00  2040447           
  10 Пакусина Мария            МБОУ 'СОШ 36'              510 2010 15:10:00  2040497           
  11 Козлова Надежда           ДЮСШ №1              IIIю  511 2011 15:11:00  2040434           
  12 Иванова Варвара           МБОУ 'СОШ 36'              512 2010 15:12:00  2040489           
  13 Маллуева Анжелика         Молния 75            Iю    513 2011 15:13:00  2099426           
  14 Федосеева Юлия            ПРАЙД                      514 2010 15:14:00  2069485           
  15 Тельнова Виктория         МБОУ 'СОШ 36'              515 2010 15:15:00  2040499           
  16 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      I     516 2010 15:16:00  1201817           
  17 Овечкина Вероника         МКОУ СОШ с. Голуметь       517 2010 15:17:00  2040508           
  18 Уваровская Елизавета      ИСТОК, Хомутово            518 2010 15:18:00  2055738           
  19 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут      Iю    519 2011 15:19:00  1406823           
  20 Панфилова Виктория        Изучай страну              520 2011 15:20:00  1048791           
  21 Синькова Виктория         Зерновое             Iю    521 2010 15:21:00  1405166           
  22 Колмакова Ярослава        ИМпульс              IIIю  522 2011 15:22:00  2040458           
  23 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      III   523 2011 15:23:00  2029916           
  24 Павлова Ольга             ИМпульс                    524 2011 15:24:00  2040461           
  25 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      I     525 2010 15:25:00  1991161           
  26 Лужецкая Арина            ИМпульс              II    526 2010 15:26:00  8122906           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      III   301 2008 15:01:00  2040542           
   2 Лунёва Ирина              Вертикаль                  302 2008 15:02:00  2040415           
   3 Исщанова Светлана         ПРАЙД                Iю    303 2009 15:03:00  2069484           
   4 Новопашина Надежда        ДЮСШ №1              IIю   304 2009 15:04:00  2040437           
   5 Лыкова Наталия            Молния               Iю    305 2009 15:05:00  2152600           
   6 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      I     306 2008 15:06:00  1201821           
   7 Хороших Светлана          МБОУ 'СОШ 36'              307 2009 15:07:00  2040503           
   8 Кодачигова Елизавета      Молния               I     308 2008 15:08:00  8670655           
   9 Иванова Валерия           МБОУ 'СОШ 36'        Iю    309 2008 15:09:00  2040488           
  10 Хроменкова Мария          ИМпульс              I     310 2009 15:10:00  1991133           
  11 Журавлева Маргарита       Молния                     311 2008 15:11:00  8136889           
  12 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     312 2009 15:12:00  8136799           
  13 Михайлова Елизавета       Молния               I     313 2008 15:13:00  8067949           
  14 Картеева Анастасия        ИМпульс              I     314 2009 15:14:00  8067986           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Валерия         Ветер байкала СОШ №3       122 2007 15:22:00  2023198           
   2 Нецветаева Виктория       ДЮСШ №1              Iю    123 2007 15:23:00  2040435           
   3 Пенская Анна              Молния                     124 2006 15:24:00  8067820           
   4 Воронова Дарья            ДЮСШ №1                    125 2007 15:25:00  2040428           
   5 Тутолмина Алёна           Молния                     126 2006 15:26:00  1991141           
   6 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     127 2007 15:27:00  1451274           
   7 Хуснутдинова Олеся        ИМпульс              I     128 2006 15:28:00  2222222           
   8 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      II    129 2007 15:29:00  2055746           
   9 Шестакова София           ИМпульс                    130 2006 15:30:00  2134995           
  10 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      I     131 2007 15:31:00  7211071           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шапошникова Екатерина     Хаски                      316 1982 15:16:00  2022182           
   2 Токарева Татьяна          Молния                     317 1971 15:17:00  2040422           
   3 Таганова Анна             Хаски                      318 1984 15:18:00  2040644           
   4 Караваева Виктория        Молния                     319 1978 15:19:00  1037449           
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    320 1981 15:20:00  1405167           
   6 Сафронова Елена           Молния                     321 1973 15:21:00  2040518           
   7 Яцкевич Евгения           Хаски                      322 1977 15:22:00  2023105           
   8 Теплоухова Надежда        Молния                     323 1982 15:23:00  2170508           

Ж-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королёва Анастасия        Иркутск, лично             528 1993 15:28:00  2040480           
   2 Бадикова Татьяна          ИРНИТУ                     529 2005 15:29:00  8513374           
   3 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              530 1986 15:30:00  1391091           
   4 Пенская Светлана          Молния                     531 1986 15:31:00  2040516           
   5 Ульянова Ия               Байкальский гром           532 1988 15:32:00  2210470           
   6 Григорьева Полина         ПРАЙД                      533 2006 15:33:00  2069487           
   7 Маллуева Екатерина        Молния 75                  534 1988 15:34:00  2040528           
   8 Шерстянникова Марина      ИРНИТУ                     535 2005 15:35:00  8513354           
   9 Воронцова Юлия            Молния 75                  536 1984 15:36:00  2040525           
  10 Галичкина Анастасия       Байкал-Ориент        II    537 1989 15:37:00  2040386           
  11 Кострюкова Светлана       Байкальский гром           538 1980 15:38:00  2040402           

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ноговицына Екатерина      Черемховский р-н           916 2012 15:16:00  6104686           
   2 Шильникова Елизавета      ИМпульс                    917 2013 15:17:00  6104630           
   3 Елисеева Мирослава        Байкал-Ориент              918 2017 15:18:00  6104601           
   4 Савина Анна               ИМпульс                    919 2012 15:19:00  6104627           
   5 Рогова Дарина             Изучай страну              920 2013 15:20:00  1048795           
   6 Дуплинская Валерия        Хаски                      921 2011 15:21:00  6104670           
   7 Перминова Диана           Изучай страну              922 2011 15:22:00  1048788           
   8 Говера Юлия               Зерновое                   923 2015 15:23:00  6104619           
   9 Овчинникова Карина        Изучай страну              924 2012 15:24:00  1048782           
  10 Ермоленко Елена           Черемховский р-н           925 2012 15:25:00  6104685           
  11 Пушкарская Полина         ИМпульс                    926 2010 15:26:00  6104626           
  12 Авраменко Софья           Хаски                      927 2013 15:27:00  6104641           
  13 Тарасенко Ксения          Черемховский р-н           928 2012 15:28:00  6104687           
  14 Мершиева Маргарита        Изучай страну              929 2010 15:29:00  1048786           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Оготоева Анастасия        ИРНИТУ                     101 2005 15:01:00  8513353           
   2 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   102 2002 15:02:00  2040449           
   3 Семилет Наталья           Молния               КМС   103 1977 15:03:00  8067798           
   4 Шелепова Евгения          Мы тут ради шашлыка        104 1998 15:04:00  2040538           
   5 Орлова Мария              Изучай страну        КМС   105 1987 15:05:00  8669901           
   6 Казак Екатерина           Байкальский гром     КМС   106 2001 15:06:00  8513477           
   7 Орлова Анастасия          Изучай страну              107 2005 15:07:00  8200536           
   8 Усова Екатерина           Байкал-Ориент              108 1989 15:08:00  2069356           
   9 Сергунина Наталья         Вектор                     109 1982 15:09:00  2040409           
  10 Томшина Василина          Байкальский гром           110 2000 15:10:00  2055736           
  11 Новокрещенных Светлана    Иркутск, лично             111 1991 15:11:00  8509219           
  12 Арель Любовь              Мы тут ради шашлыка        112 1988 15:12:00  2040535           
  13 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   113 2004 15:13:00  8180804           
  14 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        114 1986 15:14:00  7500751           
  15 Выгузова Анастасия        ИРНИТУ                     115 2004 15:15:00  8513357           
  16 Михайлова Екатерина       Молния               I     116 1985 15:16:00  8067852           
  17 Попова Полина             ИМпульс              КМС   117 2005 15:17:00  8320002           
  18 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    118 2003 15:18:00  8160503           
  19 Нижегородцева Екатерина   Бегущие от медведя   II    119 1997 15:19:00  2040408           
  20 Холомянская Мария         Байкальский гром     МС    120 1997 15:20:00  8627931           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хомич Михаил              Баргузин-Азимут      IIIю  801 2015 15:01:00  2023118           
   2 Сергеев Илья              ДЮСШ №1                    802 2014 15:02:00  6104615           
   3 Бострыкин Степан          Зерновое             IIIю  803 2014 15:03:00  2069396           
   4 Фоминых Егор              Баргузин-Азимут            804 2016 15:04:00  2023119           
   5 Пермяков Михаил           ДЮСШ №1                    805 2014 15:05:00  6104614           
   6 Кудрявцев Макар           Баргузин-Азимут            806 2015 15:06:00  2023116           
   7 Вершок Матвей             ДЮСШ №1                    807 2014 15:07:00  6104608           
   8 Серебряков Марк           Байкал-Ориент (ЦДТ)        808 2014 15:08:00  2153211           
   9 Копытов Виктор            Баргузин-Азимут      IIIю  809 2014 15:09:00  2219811           
  10 Букин Матвей              Молния 75            IIIю  810 2015 15:10:00  2153206           
  11 Иванов Павел              ИМпульс              IIIю  811 2014 15:11:00  2219816           
  12 Игошин Михаил             ДЮСШ №1                    812 2014 15:12:00  6104609           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дамбинов Аюр              СК 'Сибирь' ИСВУ МО        601 2012 15:01:00  2303297           
   2 Пац Георгий               ИМпульс              IIю   602 2013 15:02:00  1501664           
   3 Беляев Владимр            Байкал-Ориент (23)         603 2012 15:03:00  2303309           
   4 Пинигин Виктор            Молния               IIIю  604 2012 15:04:00  1110808           
   5 Марсадолов Артём          Черемховский р-н           605 2012 15:05:00  2023129           
   6 Серых Артём               СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  606 2012 15:06:00  2303301           
   7 Ащенков Владислав         МБОУ 'СОШ 36'              607 2012 15:07:00  2040486           
   8 Утнюхин Сергей            СК 'Сибирь' ИСВУ МО        608 2012 15:08:00  2154153           
   9 Брытков Антон             ПРАЙД                      609 2013 15:09:00  2069479           
  10 Анищенко Андрей           МБОУ 'СОШ 36'              610 2012 15:10:00  2040482           
  11 Соболев Александр         Черемховский р-н           611 2012 15:11:00  2023160           
  12 Почукаев Дмитрий          ИМпульс              IIю   612 2012 15:12:00  2023141           
  13 Маллуев Никита            Молния 75            IIIю  613 2013 15:13:00  2099408           
  14 Воробьев Кирилл           СК 'Сибирь' ИСВУ МО        614 2012 15:14:00  2303161           
  15 Аккерман Ярослав          Байкал-Ориент (23)         615 2013 15:15:00  2149332           
  16 Дранишников Виктор        Изучай страну              616 2012 15:16:00  1048785           
  17 Степулев Ярослав          СК 'Сибирь' ИСВУ МО        617 2012 15:17:00  2303319           
  18 Коренев Анатолий          Байкал-Ориент (23)         618 2012 15:18:00  2113917           
  19 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    619 2012 15:19:00  8512935           
  20 Иванов Александр          СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  620 2012 15:20:00  2303306           
  21 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово      Iю    621 2012 15:21:00  2078791           
  22 Иванов Илья               МБОУ 'СОШ 36'              622 2012 15:22:00  2040487           
  23 Соболев Данила            Черемховский р-н           623 2012 15:23:00  2023164           
  24 Викулин Роман             Молния               Iю    624 2012 15:24:00  2152581           
  25 Васильев Савва            Молния 75            IIю   625 2012 15:25:00  2099434           
  26 Боркин Антон              Молния                     626 2013 15:26:00  2040512           
  27 Попов Илья                Баргузин-Азимут      Iю    627 2013 15:27:00  1422416           
  28 Поздеев Иван              СК 'Сибирь' ИСВУ МО        628 2012 15:28:00  2154137           
  29 Кулаков Тимофей           МБОУ 'СОШ 36'              629 2012 15:29:00  2040493           
  30 Таборов Алексей           Молния               IIю   630 2013 15:30:00  2136033           
  31 Пахомович Максим          МБОУ 'СОШ 36'              631 2013 15:31:00  2040498           
  32 Майер Михаил              Молния               IIIю  632 2012 15:32:00  2152601           
  33 Шевченко Семён            МБОУ 'СОШ 36'              633 2012 15:33:00  2040504           
  34 Красотенко Никита         Молния               Iю    634 2012 15:34:00  2152586           
  35 Тинин Тимофей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  635 2013 15:35:00  2040472           
  36 Мельников Денис           МБОУ 'СОШ 36'              636 2013 15:36:00  2040494           
  37 Перлов Ян                 ИМпульс              IIю   637 2012 15:37:00  8122905           
  38 Коновалов Павел           СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  638 2012 15:38:00  2303321           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      II    401 2010 15:01:00  1500722           
   2 Поляков Константин        ДЮСШ №1              Iю    402 2010 15:02:00  2040443           
   3 Бойчук Юрий               ИМпульс              I     403 2010 15:03:00  2023175           
   4 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово      II    404 2010 15:04:00  1201803           
   5 Завозин Даниил            МКОУ СОШ с. Голуметь       405 2010 15:05:00  2040506           
   6 Петроченко Иван           ДЮСШ №1                    406 2011 15:06:00  2040441           
   7 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      Iю    407 2011 15:07:00  1109217           
   8 Сыбин Никита              СК 'Сибирь' ИСВУ МО        408 2011 15:08:00  2303343           
   9 Орлов Пётр                Изучай страну        IIIю  409 2011 15:09:00  8280911           
  10 Ондар Андриан             СК 'Сибирь' ИСВУ МО        410 2011 15:10:00  2303323           
  11 Максимишин Артём          ИМпульс              Iю    411 2010 15:11:00  2023183           
  12 Прищепов Алексей          СК 'Сибирь' ИСВУ МО        412 2011 15:12:00  2303308           
  13 Иванов Илья               ИМпульс              IIю   413 2011 15:13:00  2023189           
  14 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    414 2011 15:14:00  2113946           
  15 Звонков Яков              СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  415 2011 15:15:00  2303161           
  16 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово      Iю    416 2011 15:16:00  2026699           
  17 Хмелев Михаил             Черемховский р-н     Iю    417 2011 15:17:00  2023166           
  18 Чупров Артем              ИСТОК, Хомутово      Iю    418 2011 15:18:00  2040473           
  19 Лысевский Лев             СК 'Сибирь' ИСВУ МО        419 2011 15:19:00  2303341           
  20 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово      Iю    420 2011 15:20:00  7211068           
  21 Труфанов Родион           СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  421 2011 15:21:00  2303328           
  22 Седых Никита              ДЮСШ №1                    422 2010 15:22:00  2040446           
  23 Гаськов Степан            СК 'Сибирь' ИСВУ МО  III   423 2010 15:23:00  2303302           
  24 Болдырихин Александр      ИСТОК, Хомутово      Iю    424 2011 15:24:00  2040523           
  25 Тарасенко Семен           Черемховский р-н           425 2010 15:25:00  2023165           
  26 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    426 2011 15:26:00  2055038           
  27 Кондратьев Иван           ИМпульс              IIIю  427 2011 15:27:00  1991133           
  28 Симененко Яков            Черемховский р-н     IIю   428 2011 15:28:00  2023152           
  29 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      Iю    429 2011 15:29:00  1991144           
  30 Кузьмин Чингиз            СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  430 2011 15:30:00  2111022           
  31 Сидлов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIю   431 2011 15:31:00  2040470           
  32 Курохтин Роман            СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  432 2011 15:32:00  2149347           
  33 Антонов Арсений           ИСТОК, Хомутово            433 2011 15:33:00  2040467           
  34 Черкалов Илья             СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIIю  434 2011 15:34:00  2303326           
  35 Швайко Георгий            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    435 2010 15:35:00  2303345           
  36 Борисов Захар             Хаски                IIIю  436 2010 15:36:00  2040540           
  37 Банкуров Аркадий          ИМпульс                    437 2011 15:37:00  2040451           
  38 Гвон Дмитрий              Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    438 2011 15:38:00  8509220           
  39 Полещук Матвей            Черемховский р-н           439 2010 15:39:00  2023151           
  40 Бокарев Владимир          Хаски                IIIю  440 2011 15:40:00  2040539           
  41 Поляков Богдан            СК 'Сибирь' ИСВУ МО        441 2011 15:41:00  2303336           
  42 Акимов Игорь              Черемховский р-н     Iю    442 2011 15:42:00  2023127           
  43 Рогов Пётр                СК 'Сибирь' ИСВУ МО        443 2011 15:43:00  2303315           
  44 Санников Сергей           ПРАЙД                Iю    444 2010 15:44:00  2069460           
  45 Моисеев Александр         МКОУ СОШ с. Голуметь       445 2010 15:45:00  2040507           
  46 Сковородко Захар          ИМпульс              I     446 2010 15:46:00  2029920           
  47 Некрасов Илья             СК 'Сибирь' ИСВУ МО  IIю   447 2010 15:47:00  2303316           
  48 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      III   448 2010 15:48:00  1450012           
  49 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      III   449 2011 15:49:00  2040468           
  50 Шарипов Тимур             ИМпульс              Iю    450 2011 15:50:00  8513335           
  51 Моисейко Артем            Байкал-Ориент (ЦДТ)  Iю    451 2011 15:51:00  8509203           
  52 Макаров Мирон             ИМпульс                    452 2011 15:52:00  2040460           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верозуб Богдан            ДЮСШ №1              Iю    201 2009 15:01:00  2040420           
   2 Григорьев Антон           Хаски                      202 2009 15:02:00  2040543           
   3 Караблин Никита           ДЮСШ №1                    203 2008 15:03:00  2040432           
   4 Дубровин Александр        ИМпульс              IIIю  204 2009 15:04:00  2040455           
   5 Караваев Артём            Молния                     205 2008 15:05:00  8427330           
   6 Кузнецов Тимофей          Хаски                      206 2009 15:06:00  2040544           
   7 Шведков Данил             Вертикаль            IIю   207 2008 15:07:00  2040416           
   8 Осинин Дмитрий            ДЮСШ №1                    208 2009 15:08:00  2040440           
   9 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III   209 2008 15:09:00  1405174           
  10 Куляков Семен             Зерновое             III   210 2009 15:10:00  2040545           
  11 Возняк Владислав          ИМпульс              III   211 2009 15:11:00  2023192           
  12 Таганов Максим            Хаски                      212 2009 15:12:00  2040643           
  13 Жилкин Эдуард             ИМпульс              III   213 2009 15:13:00  2219816           
  14 Картопольцев Константин   Вертикаль            Iю    214 2008 15:14:00  2040412           
  15 Кузин Илья                Зерновое             II    215 2009 15:15:00  1405163           
  16 Филимонов Матвей          ИМпульс              I     216 2009 15:16:00  8136834           
  17 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент (ЦДТ)  IIю   217 2009 15:17:00  2303165           
  18 Баканач Данил             ИМпульс              I     218 2008 15:18:00  2023133           
  19 Обрядин Михаил            ДЮСШ №1                    219 2008 15:19:00  2040439           
  20 Толкачёв Никита           ИМпульс                    220 2008 15:20:00  8122934           
  21 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I     221 2008 15:21:00  1411912           
  22 Червонин Артём            ДЮСШ №1              I     222 2008 15:22:00  2040448           
  23 Ларионов Михаил           Молния                     223 2008 15:23:00  1037414           
  24 Кособрюхов Егор           ИМпульс              I     224 2009 15:24:00  8512739           
  25 Зубарев Даниил            Молния               I     225 2008 15:25:00  8513266           
  26 Неретин Роман             ИМпульс              I     226 2008 15:26:00  8067978           
  27 Таборов Роман             Молния               I     227 2008 15:27:00  8067820           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Депутатов Сергей          ДЮСШ №1              Iю     27 2007 15:27:00  2040431           
   2 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I      28 2007 15:28:00  7006296           
   3 Абрамёнок Владислав       ДЮСШ №1                     29 2007 15:29:00  2040419           
   4 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      I      30 2007 15:30:00  2040477           
   5 Куроленко Степан          Вертикаль            II     31 2007 15:31:00  2040413           
   6 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      I      32 2007 15:32:00  2040478           
   7 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      33 2007 15:33:00  7070091           
   8 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      I      34 2007 15:34:00  8512937           
   9 Петухов Валерий           ИМпульс              I      35 2006 15:35:00  8067783           
  10 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I      36 2007 15:36:00  1201805           
  11 Вергель Владимир          Зерновое             Iю     37 2007 15:37:00  2040533           
  12 Плотников Матвей          ИМпульс                     38 2007 15:38:00  8136843           
  13 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      II     39 2006 15:39:00  7211096           
  14 Пац Николай               ИМпульс              КМС    40 2006 15:40:00  8020772           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     229 1980 15:29:00  2149334           
   2 Токарев Александр         Молния               I     230 1969 15:30:00  2040425           
   3 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     231 1979 15:31:00  1633652           
   4 Лоншаков Владимир         Молния               I     232 1977 15:32:00  8513467           
   5 Шишковский Алексей        ЭКШН                       233 1982 15:33:00  9101654           
   6 Тутолмин Андрей           Молния                     234 1971 15:34:00  2040520           

М-А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тесаков Андрей            Иркутск, лично             454 1990 15:54:00  2040481           
   2 Санников Денис            ПРАЙД                Iю    455 2007 15:55:00  2069490           
   3 Кравцов Павел             ИрГУПС                     456 2005 15:56:00  2210472           

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Таганов Семен             Хаски                      814 2014 15:14:00  6104683           
   2 Бутяев Александр          ИМпульс                    815 2012 15:15:00  2029908           
   3 Катаев Артем              Гимназия №25 г. Ирку       816 2012 15:16:00  6104604           
   4 Белоусов Максим           Изучай страну              817 2011 15:17:00  1048797           
   5 Гилев Евгений             ИСТОК, Хомутово            818 2017 15:18:00  6104631           
   6 Говера Илья               Зерновое                   819 2013 15:19:00  2069354           
   7 Харченко Сергей           Гимназия №25 г. Ирку       820 2012 15:20:00  6104606           
   8 Бойко Андрей              Изучай страну              821 2010 15:21:00  1048796           
   9 Гарц Роман                ИМпульс                    822 2012 15:22:00  6104624           
  10 Попельников Александр     Изучай страну              823 2012 15:23:00  1048781           
  11 Слугин Ярослав            Зерновое                   824 2011 15:24:00  2069358           
  12 Петров Артём              ИМпульс                    825 2012 15:25:00  2023189           
  13 Дербеденев Александр      Хаски                      826 2013 15:26:00  6104668           
  14 Афонькин Никита           ИМпульс                    827 2012 15:27:00  6104620           
  15 Пятков Родион             Гимназия №25 г. Ирку       828 2012 15:28:00  6104605           
  16 Сизых Валерий             ИМпульс                    829 2012 15:29:00  6104629           
  17 Балыбин Пётр              Изучай страну              830 2012 15:30:00  1048793           
  18 Бутяев Аркадий            ИМпульс                    831 2012 15:31:00  6104622           
  19 Погребный Роман           Хаски                      832 2013 15:32:00  6104671           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                       1 2001 15:01:00  8513352           
   2 Антропов Алексей          Мы тут ради шашлыка          2 1985 15:02:00  2040530           
   3 Куроленко Анатолий        ИГУ                          3 2001 15:03:00  2088005           
