Министерство спорта Иркутской области
Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Иркутской области"
Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - спринт (0830131811Я)
04.12.2022,г. Иркутск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гарбунова Елизавета       Баргузин-Азимут            701 2013 13:01:00           
   2 Пенская Ксения            Молния 2                   702 2013 13:02:00           
   3 Томилина Арина            Баргузин-Азимут            703 2014 13:03:00           
   4 Бичевина Алиса            Илья Муромец         Iю    704 2011 13:04:00           
   5 Савватеева Дарья          Баргузин-Азимут            705 2013 13:05:00           
   6 Непомнящая Ксения         Зерновое                   706 2013 13:06:00           
   7 Мамаева Виолетта          Баргузин-Азимут            707 2013 13:07:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чекина Софья              Илья Муромец               501 2011 13:01:00           
   2 Мрясова Дарина            Байкал-Ориент        IIIю  502 2011 13:02:00           
   3 Яхновская Александра      Баргузин-Азимут            503 2012 13:03:00           
   4 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово      Iю    504 2012 13:04:00           
   5 Мамаева Елизавета         Баргузин-Азимут            505 2011 13:05:00           
   6 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово      Iю    506 2011 13:06:00           
   7 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут      IIIю  507 2011 13:07:00           
   8 Томшина Мирослава         Илья Муромец         IIIю  508 2012 13:08:00           
   9 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            509 2012 13:09:00           
  10 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут      IIIю  510 2011 13:10:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нестерова Елизавета       Лицей №1             IIIю  301 2010 13:01:00           
   2 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     302 2009 13:02:00           
   3 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      III   303 2009 13:03:00           
   4 Забанова Татьяна          Зерновое             IIIю  304 2010 13:04:00           
   5 Картеева Анастасия        Лицей №1             I     305 2009 13:05:00           
   6 Касьянова Ангелина        Илья Муромец         IIIю  306 2010 13:06:00           
   7 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    307 2010 13:07:00           
   8 Лужецкая Арина            Илья Муромец         Iю    308 2010 13:08:00           
   9 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      II    309 2009 13:09:00           
  10 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      Iю    310 2010 13:10:00           
  11 Непомнящая Анастасия      Зерновое                   311 2010 13:11:00           
  12 Афанасьева Анна           Илья Муромец               312 2010 13:12:00           
  13 Полковникова Вероника     Зерновое                   313 2010 13:13:00           
  14 Сеякаева Галина           Илья Муромец         IIIю  314 2010 13:14:00           
  15 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      Iю    315 2010 13:15:00           
  16 Синькова Виктория         Зерновое                   316 2010 13:16:00           
  17 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      Iю    317 2010 13:17:00           
  18 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      Iю    318 2010 13:18:00           
  19 Сошина Алиса              Лицей №1             IIIю  319 2010 13:19:00           
  20 Хроменкова Мария          Лицей №1             Iю    320 2009 13:20:00           
  21 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      Iю    321 2010 13:21:00           
  22 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      Iю    322 2010 13:22:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кодачигова Елизавета      Молния               I     101 2008 13:01:00           
   2 Межуева Юля               Зерновое             IIю   102 2007 13:02:00           
   3 Журавлева Маргарита       Молния               I     103 2008 13:03:00           
   4 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      IIIю  104 2008 13:04:00           
   5 Михайлова Елизавета       Молния               I     105 2008 13:05:00           
   6 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     106 2006 13:06:00           
   7 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     107 2006 13:07:00           
   8 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      II    108 2008 13:08:00           
   9 Федорович Алина           Зерновое                   109 2008 13:09:00           
  10 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово      Iю    110 2008 13:10:00           
  11 Шестакова София           Илья Муромец         Iю    111 2006 13:11:00           
  12 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      Iю    112 2008 13:12:00           
  13 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     113 2007 13:13:00           
  14 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      I     114 2007 13:14:00           
  15 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      I     115 2008 13:15:00           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Нижегородцева Екатерина   ИРНИТУ                     323 1997 13:23:00           
   2 Шинкарева Анна            Сибирь                     324 2005 13:24:00           

Жнов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Куриляк Валерия           Илья Муромец               708 2011 13:08:00           
   2 Никольская Дарья          Илья Муромец               709 2011 13:09:00           
   3 Авдеенко Екатерина        Лицей №1                   710 2010 13:10:00           
   4 Костенкова Екатерина      Баргузин-Азимут            711 2012 13:11:00           
   5 Дорофеева София           Илья Муромец               712 2011 13:12:00           
   6 Косимова Наталья          Балухарь                   713 2011 13:13:00           
   7 Масленникова Дарья        Илья Муромец               714 2011 13:14:00           
   8 Орлова Дарья              'СИЛА СИБИРИ'              715 2010 13:15:00           
   9 Темникова Кристина        Лицей №1                   716 2010 13:16:00           
  10 Коношанова Наталья        'СИЛА СИБИРИ'              717 2012 13:17:00           
  11 Авдосенко Ева             Илья Муромец               718 2011 13:18:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Токарева Татьяна          Молния                     325 1971 13:25:00           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово      II    326 1981 13:26:00           
   3 Караваева Виктория        Молния                     327 1978 13:27:00           
   4 Верхозина Ольга           Сибирь                     328 1979 13:28:00           
   5 Теплоухова Надежда        Молния                     329 1982 13:29:00           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Братцева Анна             ИГУ                  КМС   100 2004 13:00:00           
   2 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        I     116 1989 13:16:00           
   3 Попова Полина             Лицей №1             I     117 2005 13:17:00           
   4 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   118 2000 13:18:00           
   5 Иванова Вероника          ИрГУПС               III   119 1998 13:19:00           
   6 Славнова Любовь           Мы тут ради шашлыка        120 1988 13:20:00           
   7 Белоусова Дарья           ИГУ                  МС    121 2003 13:21:00           
   8 Гарина Екатерина          Зерновое             III   122 2005 13:22:00           
   9 Семилет Наталья           Молния               КМС   123 1977 13:23:00           
  10 Холомянская Мария         ФСО ИО               МС    124 1997 13:24:00           
  11 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     125 2004 13:25:00           
  12 Орлова Екатерина          Мы тут ради шашлыка        126 1986 13:26:00           
  13 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   127 2004 13:27:00           
  14 Костырева Елизавета       ИГУ                  КМС   128 2002 13:28:00           
  15 Каргапольцева Елизавета   ВСИ МВД России       I     129 2002 13:29:00           
  16 Жданова Ольга             КЛОС                       130 1987 13:30:00           
  17 Писаренко Елизавета       Илья Муромец         IIIю  131 2005 13:31:00           
  18 Шенхорова Аюна            ИрГУПС                     132 2002 13:32:00           
  19 Павлова Наталья           Байкал-Ориент        III   133 1980 13:33:00           
  20 Грекова Яна               ИрГУПС                     134 2004 13:34:00           
  21 Поваричева Юля            Лицей №1             IIIю  135 2005 13:35:00           
  22 Яровая Дарья              ИРНИТУ               I     136 1997 13:36:00           
  23 Никитина Елизавета        ИрГУПС                     137 2003 13:37:00           
  24 Садовникова Екатерина     ИГУ                        138 2003 13:38:00           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Братцев Иван              МБУДО ДДТ№3                200 1992 13:00:00           
   2 Чувашев Кирилл            ИРНИТУ                     237 2001 13:37:00           
   3 Михалёв Семён             Иркутск, лично             238 1999 13:38:00           
   4 Павлюк Николай            Байкал-Ориент              239 1982 13:39:00           

Мнов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Доставалов Артём          Лицей №1                   601 2010 13:01:00           
   2 Никитин Никита            Байкал-Ориент              602 2010 13:02:00           
   3 Ревякин Михаил            Илья Муромец               603 2011 13:03:00           
   4 Саманин Вадим             'СИЛА СИБИРИ'              604 2010 13:04:00           
   5 Почукаев Дмитрий          Илья Муромец               605 2011 13:05:00           
   6 Хмелев Михаил             Балухарь                   606 2011 13:06:00           
   7 Перлов Ян                 Илья Муромец               607 2012 13:07:00           
   8 Горбунов Даниил           Баргузин-Азимут            608 2012 13:08:00           
   9 Карпов Кирилл             Байкал-Ориент              609 2010 13:09:00           
  10 Полещук Матвей            Балухарь                   610 2010 13:10:00           
  11 Долгих Никита             Лицей №1                   611 2010 13:11:00           
  12 Елькин Семен              Байкал-Ориент              612 2012 13:12:00           
  13 Кондратьев Иван           Илья Муромец               613 2011 13:13:00           
  14 Назаров Данила            Байкал-Ориент              614 2008 13:14:00           
  15 Дубровин Александр        Илья Муромец               615 2011 13:15:00           
  16 Снегур Георгий            Байкал-Ориент              616 2011 13:16:00           
  17 Попов Илья                Баргузин-Азимут            617 2013 13:17:00           
  18 Браташов Кирилл           Байкал-Ориент              618 2009 13:18:00           
  19 Дудченко Даниил           Баргузин-Азимут            619 2009 13:19:00           
  20 Павлюк Михаил             Байкал-Ориент              620 2012 13:20:00           
  21 Акимов Игорь              Балухарь                   621 2011 13:21:00           
  22 Сыроватский Алексей       Байкал-Ориент              622 2013 13:22:00           
  23 Иванов Илья               Илья Муромец               623 2011 13:23:00           
  24 Аверин Родион             Байкал-Ориент              624 2012 13:24:00           
  25 Иванов Павел              Илья Муромец               625 2014 13:25:00           
  26 Тарасенко Семен           Балухарь                   626 2010 13:26:00           
  27 Галянин Георгий           Байкал-Ориент              627 2012 13:27:00           
  28 Пац Георгий               Илья Муромец               628 2013 13:28:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борщев Сергей             Ветераны ВВ          I     240 1971 13:40:00           
   2 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     241 1980 13:41:00           
   3 Лоншаков Владимир         Ветераны ВВ          I     242 1977 13:42:00           
   4 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     243 1979 13:43:00           
   5 Усов Александр            Баргузин-Азимут      I     244 1982 13:44:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дресвянский Максим        Баргузин-Азимут            401 2011 13:01:00           
   2 Подоляк Михаил            Байкал-Ориент              402 2011 13:02:00           
   3 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово      Iю    403 2012 13:03:00           
   4 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            404 2012 13:04:00           
   5 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово      Iю    405 2011 13:05:00           
   6 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIIю  406 2011 13:06:00           
   7 Макаров Мирон             Лицей №1             Iю    407 2011 13:07:00           
   8 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут      IIIю  408 2011 13:08:00           
   9 Шарипов Тимур             Илья Муромец         IIIю  409 2011 13:09:00           
  10 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово      Iю    410 2011 13:10:00           
  11 Коптев Максим             Байкал-Ориент              411 2011 13:11:00           
  12 Симененко Яков            Балухарь                   412 2011 13:12:00           
  13 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово      Iю    413 2011 13:13:00           
  14 Томилин Марк              Баргузин-Азимут      Iю    414 2011 13:14:00           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Носов Денис               Илья Муромец         I      41 2005 13:41:00           
   2 Якубов Александр          КЛОС                        42 1987 13:42:00           
   3 Рябов Дмитрий             ИГУ                         43 2003 13:43:00           
   4 Винокурцев Владимир       ИрГУПС               III    44 2002 13:44:00           
   5 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      45 1985 13:45:00           
   6 Лукин Евгений             ИрГУПС               КМС    46 2000 13:46:00           
   7 Алексеев Иван             Байкал-Ориент        I      47 1985 13:47:00           
   8 Махмадов Умед             Лицей №1             I      48 2005 13:48:00           
   9 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I      49 1980 13:49:00           
  10 Теплоухов Антон           Молния               I      50 1993 13:50:00           
  11 Шуткин Артем              ИрГУПС               I      51 1999 13:51:00           
  12 Толкачев Павел            Лицей №1             I      52 2004 13:52:00           
  13 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС    53 2001 13:53:00           
  14 Шведов Данил              ИРГАУ                КМС    54 2001 13:54:00           
  15 Жиндаев Андрей            КЛОС                 КМС    55 1988 13:55:00           
  16 Павлюк Сергей             ИрГУПС               КМС    56 2004 13:56:00           
  17 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС    57 2001 13:57:00           
  18 Лыхин Семен               Лицей №1             I      58 2005 13:58:00           
  19 Авдеев Денис              ИрГУПС               I      59 2002 13:59:00           
  20 Семилет Андрей            ФСО ИО               КМС    60 1999 14:00:00           
  21 Коношанов Владимир        'СИЛА СИБИРИ'               61 1998 14:01:00           
  22 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I      62 2005 14:02:00           
  23 Бутин Максим              Лицей №1             КМС    63 2004 14:03:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Каратуев Константин       ИСТОК, Хомутово      IIIю  201 2010 13:01:00           
   2 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      Iю    202 2010 13:02:00           
   3 Кузин Илья                Зерновое             IIю   203 2009 13:03:00           
   4 Бичевин Илья              Лицей №1             Iю    204 2009 13:04:00           
   5 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    205 2009 13:05:00           
   6 Чеботарев Илья            Молния               II    206 2009 13:06:00           
   7 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      III   207 2009 13:07:00           
   8 Мельников Константин      Илья Муромец         IIIю  208 2010 13:08:00           
   9 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      Iю    209 2010 13:09:00           
  10 Хоменко Алексей           Илья Муромец         IIIю  210 2010 13:10:00           
  11 Филимонов Матвей          Лицей №1             II    211 2009 13:11:00           
  12 Максимишин Артём          Илья Муромец         Iю    212 2010 13:12:00           
  13 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      III   213 2009 13:13:00           
  14 Капустин Никита           Лицей №1             IIIю  214 2010 13:14:00           
  15 Романов Арсений           Илья Муромец         Iю    215 2009 13:15:00           
  16 Кособрюхов Егор           Лицей №1             I     216 2009 13:16:00           
  17 Куляков Семен             Зерновое                   217 2009 13:17:00           
  18 Жилкин Эдуард             Лицей №1             Iю    218 2009 13:18:00           
  19 Чирков Иван               Зерновое             Iю    219 2009 13:19:00           
  20 Гора Максим               Лицей №1             IIIю  220 2010 13:20:00           
  21 Гавриков Егор             Байкал-Ориент              221 2010 13:21:00           
  22 Петухаев Юрий             Лицей №1             IIIю  222 2010 13:22:00           
  23 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      Iю    223 2010 13:23:00           
  24 Середкин Илья             Лицей №1             IIIю  224 2010 13:24:00           
  25 Лоскутов Никита           ИСТОК, Хомутово      IIIю  225 2010 13:25:00           
  26 Возняк Владислав          Лицей №1             Iю    226 2009 13:26:00           
  27 Гаськов Степан            Байкал-Ориент        Iю    227 2010 13:27:00           
  28 Радионов Артем            Лицей №1             IIIю  228 2009 13:28:00           
  29 Бойчук Юрий               Илья Муромец         Iю    229 2010 13:29:00           
  30 Гордиевский Сергей        Лицей №1             Iю    230 2009 13:30:00           
  31 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      Iю    231 2009 13:31:00           
  32 Коржавин Сергей           Лицей №1             IIIю  232 2010 13:32:00           
  33 Шарипов Игорь             Байкал-Ориент        IIIю  233 2010 13:33:00           
  34 Леваков Игорь             Илья Муромец         IIIю  234 2009 13:34:00           
  35 Лобань Никита             Лицей №1             IIю   235 2009 13:35:00           
  36 Сковородко Захар          Илья Муромец         IIю   236 2010 13:36:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пац Николай               Лицей №1             КМС     1 2006 13:01:00           
   2 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I       2 2007 13:02:00           
   3 Таборов Роман             Молния               I       3 2008 13:03:00           
   4 Якубовский Александр      Зерновое             III     4 2006 13:04:00           
   5 Петухов Валерий           Лицей №1             I       5 2006 13:05:00           
   6 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      I       6 2008 13:06:00           
   7 Афанасьев Николай         Зерновое             III     7 2006 13:07:00           
   8 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I       8 2006 13:08:00           
   9 Поспехов Виктор           Молния               I       9 2008 13:09:00           
  10 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      III    10 2008 13:10:00           
  11 Толкачев Никита           Лицей №1             I      11 2008 13:11:00           
  12 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      II     12 2008 13:12:00           
  13 Машков Александр          Лицей №1             IIIю   13 2007 13:13:00           
  14 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      II     14 2007 13:14:00           
  15 Ларионов Михаил           Молния               I      15 2008 13:15:00           
  16 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      I      16 2008 13:16:00           
  17 Федоров Роман             Лицей №1             I      17 2006 13:17:00           
  18 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      II     18 2008 13:18:00           
  19 Антонюк Илья              Илья Муромец         IIю    19 2008 13:19:00           
  20 Вергель Владимир          Зерновое                    20 2007 13:20:00           
  21 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I      21 2007 13:21:00           
  22 Уколов Никита             Молния               I      22 2005 13:22:00           
  23 Тюкавкин Артемий          ИСТОК, Хомутово      IIю    23 2007 13:23:00           
  24 Рясных Михаил             Балухарь                    24 2007 13:24:00           
  25 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      II     25 2008 13:25:00           
  26 Грицких Ярослав           Зерновое             IIIю   26 2008 13:26:00           
  27 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I      27 2006 13:27:00           
  28 Непомнящий Данила         Зерновое             Iю     28 2008 13:28:00           
  29 Плотников Матвей          Илья Муромец         I      29 2007 13:29:00           
  30 Неретин Роман             Лицей №1             I      30 2008 13:30:00           
  31 Баканач Даниил            Илья Муромец         I      31 2008 13:31:00           
  32 Зубарев Даниил            Молния               I      32 2008 13:32:00           
  33 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      I      33 2008 13:33:00           
  34 Савенко Владислав         Илья Муромец         Iю     34 2008 13:34:00           
  35 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II     35 2008 13:35:00           
  36 Смирнов Артём             Лицей №1             I      36 2006 13:36:00           
  37 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      III    37 2007 13:37:00           
  38 Горбунов Владислав        Лицей №1             I      38 2006 13:38:00           
  39 Хлыстов Глеб              Илья Муромец         IIIю   39 2008 13:39:00           
  40 Караваев Артём            Молния               I      40 2008 13:40:00