Чемпионат и Первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гона - комбинация
15 января 2022г., Юнатка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-11, 5 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      Iю    702 2010        0   0  00:00 00:22:24   +00:00      1 
   2 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIIю  709 2010        0   0  00:00 00:37:10   +14:46      2 
   3 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      IIIю  711 2010        0   0  00:00 00:39:46   +17:22      3 
   4 Непомнящая Анастасия      Зерновое                   705 2010        0   0  00:00 00:43:00   +20:36      4 
   5 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      IIIю  708 2010        0   0  00:00 00:43:00   +20:36   =  4 
   6 Синькова Виктория         Зерновое                   703 2010        0   0  00:00 00:44:30   +22:06      6 
   7 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  713 2010        0   0  00:00 00:49:36   +27:12      7 
   8 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово            701 2011        0   0  00:00 00:50:51   +28:27      8 
   9 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIIю  712 2010        0   0  00:00 00:54:58   +32:34      9 
  10 Павлова Оля               Баргузин-Азимут            706 2011        0   0  00:00 00:56:48   +34:24     10 
  11 Касьянова Ангелина        Илья Муромец               707 2010        0   0  00:00 01:19:50   +57:26     11 
  12 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      IIIю  704 2010        0   0  00:00 непр.отм.               
  13 Забанова Татьяна          Зерновое                   710 2010        0   0  00:00 непр.отм.               

Ж-14, 8 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кодачигова Елизавета      Молния               I     514 2008        0   0  00:00 00:31:44   +00:00      1 
   2 Журавлева Маргарита       Молния               II    508 2008        0   0  00:00 00:31:49   +00:05      2 
   3 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      Iю    505 2009        0   0  00:00 00:33:19   +01:35      3 
   4 Михайлова Елизавета       Молния               I     516 2008        0   0  00:00 00:33:37   +01:53      4 
   5 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      Iю    512 2009        0   0  00:00 00:37:08   +05:24      5 
   6 Слепцова Ксения           Молния               Iю    510 2008        0   0  00:00 00:42:13   +10:29      6 
   7 Кремнева Ксения           Молния               II    506 2008        0   0  00:00 00:46:22   +14:38      7 
   8 Хроменкова Мария          Илья Муромец         IIIю  501 2009        0   0  00:00 00:50:48   +19:04      8 
   9 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  502 2009        0   0  00:00 01:01:30   +29:46      9 
  10 Третьякова Юлия           ИСТОК, Хомутово      IIю   509 2009        0   0  00:00 01:02:52   +31:08     10 
  11 Писаренко Елизавета       Илья Муромец         IIIю  515 2005        0   0  00:00 01:03:10   +31:26   в/к
  12 Картеева Анастасия        Илья Муромец         IIIю  503 2009        0   0  00:00 01:06:37   +34:53     11 
  13 Поваричева Юля            Илья Муромец         IIIю  511 2005        0   0  00:00 01:16:39   +44:55   в/к
  14 Сутурина Анна             Баргузин-Азимут      IIIю  520 2008        0   0  00:00 01:20:05   +48:21     12 
  15 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово      IIю   519 2008        0   0  00:00 01:22:26   +50:42     13 
  16 Дурова Виктория           ИСТОК, Хомутово      IIю   504 2008        0   0  00:00 прев.КВ                 
  17 Собинова Елена            ИСТОК, Хомутово      IIю   507 2008        0   0  00:00 непр.отм.               
  18 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      III   518 2008        0   0  00:00 непр.отм.               

Ж-17, 9 КП, 2.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     308 2007        0   0  00:00 00:37:50   +00:00      1 
   2 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     313 2006        0   0  00:00 00:40:50   +03:00      2 
   3 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     304 2006        0   0  00:00 00:45:04   +07:14      3 
   4 Толмачева Виктория        Илья Муромец         I     310 2007        0   0  00:00 00:45:16   +07:26      4 
   5 Пенская Анна              Молния               I     302 2006        0   0  00:00 00:47:08   +09:18      5 
   6 Попова Полина             Илья Муромец               303 2005        0   0  00:00 00:47:09   +09:19   в/к
   7 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      II    309 2007        0   0  00:00 00:52:25   +14:35      6 
   8 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      III   306 2007        0   0  00:00 00:55:23   +17:33      7 
   9 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      III   311 2007        0   0  00:00 00:58:14   +20:24      8 
  10 Гарина Екатерина          Зерновое             III   301 2005        0   0  00:00 01:17:08   +39:18      9 
  11 Забанова Диана            Зерновое                   305 2006        0   0  00:00 01:26:40   +48:50     10 
  12 Межуева Юля               Зерновое                   312 2007        0   0  00:00 непр.отм.               
  13 Андриянова Анастасия      Зерновое                   314 2006        0   0  00:00 непр.отм.               

Ж-20, 9 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юшина Анна                Сибирь               КМС   111 2004       15   0  00:00 00:31:24   +00:00      1 
   2 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   114 2004        0   0  00:00 00:45:53   +14:29      2 
   3 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут            112 2003        0   0  00:00 00:47:50   +16:26      3 
   4 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      III   110 2004        0   0  00:00 00:58:10   +26:46      4 
   5 Шабанова Юлия             ИГУ                        113 2003        0   0  00:00 непр.отм.               

Ж-45, 9 КП, 2.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Верхозина Ольга           Сибирь                     316 1979        0   0  00:00 00:56:25   +00:00      1 
   2 Юшина Марина              Сибирь                     318 1974        0   0  00:00 01:11:25   +15:00      2 

Ж-ЛЮБ, 8 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яровая Дарья              ИРНИТУ                     522 1997        0   0  00:00 00:47:06   +00:00      1 
   2 Караваева Виктория        Молния                     527 1978        0   0  00:00 00:51:23   +04:17      2 
   3 Михайлова Екатерина       Молния                     529 1985        0   0  00:00 00:53:41   +06:35      3 
   4 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            524 1981        0   0  00:00 00:54:58   +07:52      4 
   5 Теплоухова Надежда        Молния                     523 1982        0   0  00:00 00:56:38   +09:32      5 

Ж-НОВ, 5 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волкова Полина            ИСТОК, Хомутово            816 2013        0   0  00:00 00:35:28   +00:00      1 
   2 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово            814 2012        0   0  00:00 00:36:36   +01:08      2 
   3 Ильиных Алиса             Баргузин-Азимут            825 2011        0   0  00:00 01:02:14   +26:46      3 
   4 Филиппова Елизавета       Баргузин-Азимут            820 2011        0   0  00:00 01:07:43   +32:15      4 
   5 Подхалюзина Мария         Баргузин-Азимут            818 2010        0   0  00:00 01:09:35   +34:07      5 
   6 Глотова Любовь            Киренск                    822 2008        0   0  00:00 непр.отм.               
   7 Щерба Анастасия           Киренск                    824 2010        0   0  00:00 непр.отм.               
   8 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово            826 2012        0   0  00:00 непр.отм.               
   9 Татарникова Анна          Илья Муромец               827 2010        0   0  00:00 непр.отм.               
  10 Заиграева Дарья           Баргузин-Азимут            828 2012        0   0  00:00 непр.отм.               
  11 Сошина Алиса              Илья Муромец               829 2010        0   0  00:00 прев.КВ                 

ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   107 2003        0   0  00:00 00:38:12   +00:00      1 
   2 Семилет Наталья           Молния               I     104 1977        0   0  00:00 00:45:10   +06:58      2 
   3 Костырева Елизавета       ИГУ                        105 2002        0   0  00:00 00:56:40   +18:28      3 
   4 Кучинская Кристина        ИРГАУ                      102 2001        0   0  00:00 01:09:05   +30:53      4 
   5 Осиновская Ксения         ИГУ                        103 2002        0   0  00:00 непр.отм.               

М-11, 5 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  615 2010        0   0  00:00 00:31:04   +00:00      1 
   2 Волчков Кирилл            Иркутский р-н, лично       614 2011        0   0  00:00 00:32:53   +01:49      2 
   3 Волчков Семен             Иркутский р-н, лично       618 2012        0   0  00:00 00:33:08   +02:04      3 
   4 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово            604 2011        0   0  00:00 00:33:43   +02:39      4 
   5 Томилин Марк              Баргузин-Азимут            607 2011        0   0  00:00 00:43:42   +12:38      5 
   6 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут      IIIю  611 2010        0   0  00:00 00:47:05   +16:01      6 
   7 Симухин Владимир          Байкал-Ориент        IIIю  612 2010        0   0  00:00 00:47:36   +16:32      7 
   8 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут      IIIю  609 2010        0   0  00:00 00:48:40   +17:36      8 
   9 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово            616 2011        0   0  00:00 00:50:28   +19:24      9 
  10 Бойчук Юрий               Илья Муромец         IIIю  608 2010        0   0  00:00 00:50:32   +19:28     10 
  11 Макаров Мирон             Илья Муромец               602 2011        0   0  00:00 непр.отм.               
  12 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут      IIIю  603 2010        0   0  00:00 непр.отм.               
  13 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово            606 2011        0   0  00:00 непр.отм.               
  14 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут            613 2011        0   0  00:00 непр.отм.               
  15 Коржавин Сергей           Илья Муромец               617 2010        0   0  00:00 непр.отм.               

М-14, 8 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Таборов Роман             Молния               I     424 2008        0   0  00:00 00:32:50   +00:00      1 
   2 Неретин Роман             Илья Муромец         I     434 2008        0   0  00:00 00:34:42   +01:52      2 
   3 Зубарев Даниил            Молния               I     416 2008        0   0  00:00 00:35:59   +03:09      3 
   4 Караваев Артём            Молния               III   433 2008        0   0  00:00 00:37:48   +04:58      4 
   5 Филимонов Матвей          Илья Муромец         Iю    420 2009        0   0  00:00 00:40:27   +07:37      5 
   6 Поспехов Виктор           Молния               II    414 2008        0   0  00:00 00:43:00   +10:10      6 
   7 Баканач Данил             Илья Муромец         II    405 2008        0   0  00:00 00:44:36   +11:46      7 
   8 Ларионов Михаил           Молния               II    412 2008        0   0  00:00 00:44:40   +11:50      8 
   9 Толкачев Никита           Илья Муромец         III   409 2008        0   0  00:00 00:45:28   +12:38      9 
  10 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      II    406 2008        0   0  00:00 00:46:11   +13:21     10 
  11 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      Iю    425 2008        0   0  00:00 00:47:01   +14:11     11 
  12 Чеботарев Илья            Молния               IIю   431 2009        0   0  00:00 00:47:36   +14:46     12 
  13 Непомнящий Данила         Зерновое                   417 2008        0   0  00:00 00:51:39   +18:49     13 
  14 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      III   410 2008        0   0  00:00 00:54:34   +21:44     14 
  15 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      Iю    421 2009        0   0  00:00 00:54:50   +22:00     15 
  16 Мишин Ярослав             Зерновое             IIIю  429 2008        0   0  00:00 00:55:10   +22:20     16 
  17 Возняк Владислав          Илья Муромец         IIIю  427 2009        0   0  00:00 00:58:00   +25:10     17 
  18 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      III   404 2008        0   0  00:00 01:00:24   +27:34     18 
  19 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      Iю    423 2008        0   0  00:00 01:00:34   +27:44     19 
  20 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      Iю    430 2009        0   0  00:00 01:04:19   +31:29     20 
  21 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      Iю    428 2008       10   0  00:00 01:06:08   +33:18     21 
  22 Бичевин Илья              Илья Муромец         IIIю  422 2009        0   0  00:00 01:07:37   +34:47     22 
  23 Чирков Иван               Зерновое             IIIю  408 2009        0   0  00:00 01:13:58   +41:08     23 
  24 Гордиевский Сергей        Илья Муромец         IIю   401 2009        0   0  00:00 01:18:25   +45:35     24 
  25 Кузин Илья                Зерновое             IIIю  403 2009        0   0  00:00 прев.КВ                 
  26 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   407 2008        0   0  00:00 непр.отм.               

М-17, 12 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     214 2007        0   0  00:00 00:34:03   +00:00      1 
   2 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     213 2006        0   0  00:00 00:35:02   +00:59      2 
   3 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     217 2005        0   0  00:00 00:35:46   +01:43      3 
   4 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     221 2006        0   0  00:00 00:36:44   +02:41      4 
   5 Уколов Никита             Молния               I     218 2005        0   0  00:00 00:36:47   +02:44      5 
   6 Смирнов Артём             Илья Муромец         I     205 2006        0   0  00:00 00:38:26   +04:23      6 
   7 Махмадов Умед             Илья Муромец         III   215 2005        0   0  00:00 00:38:49   +04:46      7 
   8 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     204 2005        0   0  00:00 00:43:06   +09:03      8 
   9 Федоров Роман             Илья Муромец         II    201 2006        0   0  00:00 00:47:56   +13:53      9 
  10 Носов Денис               Илья Муромец               209 2005        0   0  00:00 00:48:49   +14:46     10 
  11 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     212 2007        0   0  00:00 00:50:08   +16:05     11 
  12 Якубовский Александр      Зерновое                   216 2006        0   0  00:00 00:51:24   +17:21     12 
  13 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    220 2006        0   0  00:00 01:03:33   +29:30     13 
  14 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      I     208 2006        0   0  00:00 01:03:45   +29:42     14 
  15 Кряжев Алексей            ИСТОК, Хомутово      Iю    202 2007        0   0  00:00 01:08:07   +34:04     15 
  16 Плотников Матвей          Илья Муромец         II    211 2007        0   0  00:00 01:09:15   +35:12     16 
  17 Афанасьев Николай         Зерновое                   223 2006        0   0  00:00 01:09:36   +35:33     17 
  18 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      IIIю  219 2007        0   0  00:00 01:19:13   +45:10     18 
  19 Пац Николай               Илья Муромец         КМС   203 2006        0   0  00:00 непр.отм.               
  20 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      Iю    206 2007        0   0  00:00 непр.отм.               

М-20, 12 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бутин Максим              Илья Муромец         I      22 2004        0   0  00:00 00:37:57   +00:00      1 
   2 Павлюк Сергей             Иркутск, лично       КМС    20 2004        0   0  00:00 00:43:06   +05:09      2 
   3 Толкачев Павел            Илья Муромец         I      26 2004        0   0  00:00 00:45:50   +07:53      3 
   4 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС    24 2003        0   0  00:00 00:49:47   +11:50      4 
   5 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I      21 2003        0   0  00:00 00:50:44   +12:47      5 
   6 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I      28 2004        0   0  00:00 00:51:36   +13:39      6 
   7 Тутолмин Иван             Молния               II     27 2003        0   0  00:00 01:00:01   +22:04      7 

М-ЛЮБ, 8 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коношанов Владимир        ИРНИТУ                     436 1998        0   0  00:00 00:24:58   +00:00      1 

М-НОВ, 5 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Севастьянов Дмитрий       Илья Муромец               804 2008        0   0  00:00 00:43:23   +00:00      1 
   2 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово            803 2012        0   0  00:00 00:48:33   +05:10      2 
   3 Тарбеев Роман             Баргузин-Азимут            805 2011        0   0  00:00 непр.отм.               
   4 Жилкин Эдуард             Илья Муромец               806 2009        0   0  00:00 прев.КВ                 
   5 Щерба Никита              Киренск                    807 2006        0   0  00:00 непр.отм.               
   6 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            809 2012        0   0  00:00 непр.отм.               
   7 Сковородко Захар          Илья Муромец               812 2010        0   0  00:00 непр.отм.               

МУЖЧИНЫ, 12 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиндаев Андрей            КЛОС                 I      16 1988        0   0  00:00 00:32:43   +00:00      1 
   2 Братцев Иван              ФСО ИО                      10 1992        0   0  00:00 00:37:51   +05:08      2 
   3 Баркалов Павел            ИРНИТУ               КМС    17 1998        0   0  00:00 00:38:42   +05:59      3 
   4 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               КМС     1 2001        0   0  00:00 00:39:21   +06:38      4 
   5 Шуткин Артем              ИрГУПС               II     11 1999        0   0  00:00 00:39:56   +07:13      5 
   6 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС     8 2001        0   0  00:00 00:40:11   +07:28      6 
   7 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент               14 1980        0   0  00:00 00:40:41   +07:58      7 
   8 Шведов Данил              ИРГАУ                I      15 2001        0   0  00:00 00:41:18   +08:35      8 
   9 Вантеев Даниил            ИрГУПС                       5 2000        0   0  00:00 00:45:54   +13:11      9 
  10 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I      12 1979        0   0  00:00 00:49:18   +16:35     10 
  11 Хростовский Андрей        ИГУ                  КМС     2 2001        0   0  00:00 00:50:18   +17:35     11 
  12 Якубов Александр          КЛОС                 III     6 1987        0   0  00:00 01:06:26   +33:43     12 
  13 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово      I      13 1985        0   0  00:00 непр.отм.               
Главный судья                                   Павлов А.Н.
Главный секретарь                               Денисов Д.В..