Министерство спорта Иркутской области
Администарция города Черемхово
Федерация спортивного ориентирования Иркутской области
Чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию
Открытый чемпионат и первенство города Черемхово по спортивному ориентированию
"ГРАН-ПРИ БАЙКАЛА - 2021"
Кросс - спринт
12-14 июня 2021г.,Лыжная база
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Негодяева Любовь          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       801 2009 16:01:00  2040449           
   2 Клюева Яна                Зерновое                   802 2009 16:02:00  2069397           
   3 Рябуха Анна               МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       803 2009 16:03:00  2040451           
   4 Непомнящая Анастасия      Зерновое                   804 2010 16:04:00  1405156           
   5 Рябуха Дарья              Черемхово                  805 2010 16:05:00  2040482           
   6 Алтухова Валерия          Илья Муромец         IIIю  806 2009 16:06:00                    
   7 Зубрик Алина              Черемхово                  807 2010 16:07:00  2040473           
   8 Никитина Ульяна           ИСТОК, Хомутово      IIIю  808 2010 16:08:00  2028195           
   9 Белькова Анастасия        Балухарь             IIIю  809 2009 16:09:00  2069499           
  10 Миновщикова Надежда       Черемховский р-н     IIIю  810 2010 16:10:00  2069484           
  11 Негодяева Виктория        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       811 2010 16:11:00  2040448           
  12 Лукина Татьяна            Черемхово                  812 2010 16:12:00  2040476           
  13 Павлова Оля               Баргузин-Азимут            813 2011 16:13:00  2023118           
  14 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      IIIю  814 2010 16:14:00  2040426           
  15 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      Iю    815 2009 16:15:00  1411902           
  16 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIIю  816 2010 16:16:00  2040418           
  17 Шерстобитова София        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       817 2009 16:17:00  2040456           
  18 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIIю  818 2010 16:18:00  1406823           
  19 Хроменкова Мария          Илья Муромец               819 2009 16:19:00  2023171           
  20 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      IIIю  820 2010 16:20:00  20028193           
  21 Синькова Виктория         Зерновое                   821 2009 16:21:00  2069383           
  22 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  822 2010 16:22:00  2023120           
  23 Богатырёва Валерия        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       823 2009 16:23:00  2040440           
  24 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      IIIю  824 2010 16:24:00  2023116           
  25 Осиновская Кристина       Черемхово                  825 2010 16:25:00  2040479           
  26 Исщанова Светлана         Черемховский р-н     IIIю  826 2009 16:26:00  2040487           
  27 Каудже Мария              Чита                 IIIю  827 2009 16:27:00  2142832           
  28 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      Iю    828 2009 16:28:00  1406825           
  29 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  829 2009 16:29:00  1991167           
  30 Картеева Анастасия        Илья Муромец               830 2009 16:30:00  2022182           
  31 Третьякова Юля            ИСТОК, Хомутово      IIIю  831 2009 16:31:00  2040419           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      Iю    601 2007 16:01:00  2040523           
   2 Гордиенко Ира             Баргузин-Азимут      III   602 2008 16:02:00  2120961           
   3 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово            603 2008 16:03:00  2040410           
   4 Колосова Мария            Молния               IIIю  604 2008 16:04:00  2170504           
   5 Федорова Яна              ИСТОК, Хомутово      IIIю  605 2008 16:05:00  2040420           
   6 Кодачигова Елизавета      Молния               I     606 2008 16:06:00  8670655           
   7 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      III   607 2007 16:07:00  2055038           
   8 Кремнева Ксения           Молния               IIю   608 2008 16:08:00  1110808           
   9 Девятирикова Анастасия    Черемховский р-н     IIIю  609 2007 16:09:00  2040486           
  10 Межуева Юля               Зерновое                   610 2007 16:10:00  2040545           
  11 Журавлева Маргарита       Молния               II    611 2008 16:11:00  1037481           
  12 Куриленко Александра      МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       612 2007 16:12:00  2040445           
  13 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      III   613 2008 16:13:00  2069388           
  14 Позднякова Мария          ИСТОК, Хомутово      IIIю  614 2008 16:14:00  2040415           
  15 Станкевич Диана           Черемхово                  615 2008 16:15:00  2040483           
  16 Харитонова Алёна          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       616 2007 16:16:00  2040453           
  17 Березовская Рита          Черемхово                  617 2008 16:17:00  2040470           
  18 Михайлова Елизавета       Молния               III   618 2008 16:18:00  1037457           
  19 Якимова Дарья             Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       619 2007 16:19:00  2040469           
  20 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      II    620 2007 16:20:00  7211071           
  21 Толмачева Виктория        Илья Муромец         Iю    621 2007 16:21:00  8122906           
  22 Беднарж Юлия              ИСТОК, Хомутово      III   622 2007 16:22:00  1405167           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безродных Анна            ИСТОК, Хомутово      I     401 2006 16:01:00  2113953           
   2 Пенская Анна              Молния               II    402 2006 16:02:00  1037482           
   3 Поваричева Юля            Илья Муромец               403 2005 16:03:00  2029920           
   4 Карпова Ксения            Балухарь                   404 2005 16:04:00  2069490           
   5 Ячменёва Анастасия        Чита                 I     405 2006 16:05:00  8240180           
   6 Коваленко Кристина        ИСТОК, Хомутово      I     406 2006 16:06:00  1406830           
   7 Власова Анастасия         МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       407 2005 16:07:00  2040441           
   8 Скорова Екатерина         Молния               II    408 2006 16:08:00  2170502           
   9 Попова Полина             Илья Муромец         I     409 2005 16:09:00  8320002           
  10 Забанова Диана            Зерновое                   410 2006 16:10:00  1405178           
  11 Осиновская Диана          Черемхово                  411 2006 16:11:00  2040478           
  12 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     412 2006 16:12:00  8516203           
  13 Гайдученок Карина         Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       413 2005 16:13:00  2040463           
  14 Тульчинская Елена         Зерновое                   414 2006 16:14:00  2069396           
  15 Миновщикова Ангелина      Черемховский р-н           415 2006 16:15:00  2069479           
  16 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     416 2006 16:16:00  2023111           
  17 Павлова Анна              Молния               II    417 2005 16:17:00  1037424           
  18 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      II    418 2006 16:18:00  1450050           
  19 Тутолмина Алёна           Молния               I     419 2006 16:19:00  1991141           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      III   211 2004 16:11:00  7211098           
   2 Коноровская Алевтина      Черемховский р-н           212 2004 16:12:00  2069465           
   3 Шмакова Ольга             Черемхово                  213 2004 16:13:00  2040485           
   4 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   214 2003 16:14:00  1841340           
   5 Юшина Анна                Молния               I     215 2004 16:15:00  1406828           
   6 Козицина Ангелина         МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       216 2004 16:16:00  2040444           
   7 Серебренникова Наталья    ИСТОК, Хомутово      II    217 2004 16:17:00  2040417           
   8 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     218 2004 16:18:00  8122939           
   9 Шульгина Анна             Чита                 I     219 2004 16:19:00  2142869           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент                0 1979 00:00:00  1405176           
   2 Сафронова Елена           Молния                       0 1973 00:00:00  2040461           
   3 Красикова Наталья         Тарбагатайский район       421 1975 16:21:00  8117734           
   4 Токарева Татьяна          Молния                     422 1971 16:22:00  2040422           
   5 Логутенко Наталья         Чита                       423 1974 16:23:00  2040490           
   6 Караваева Виктория        Молния                     424 1978 16:24:00  1037449           

Ж-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мишагина Светлана         Бегущие от медведя           0 1994 00:00:00  7006329           
   2 Яровая Дарья              ИРНИТУ                     624 1997 16:24:00  2040402           
   3 Метелева Татьяна          ИСТОК, Хомутово            625 1984 16:25:00  2040413           
   4 Ложкина Ирина             Черемхово                  626 2000 16:26:00  2040475           
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            627 1981 16:27:00  2078813           
   6 Михайлова Екатерина       Молния                     628 1985 16:28:00  1037407           
   7 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            629 1988 16:29:00  2040423           

Ж-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеева Диана            Байкал-Ориент              908 2013 16:08:00  1111111           
   2 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово            909 2012 16:09:00  2040421           
   3 Костюк Анна               Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       910 2009 16:10:00  2040464           
   4 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово            911 2012 16:11:00  2040412           
   5 Непомнящая Ксения         Зерновое                   912 2013 16:12:00  2040548           
   6 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово            913 2007 16:13:00  2040411           
   7 Синькевич Полина          Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       914 2009 16:14:00  2040468           
   8 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово            915 2012 16:15:00  2040403           

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усова Екатерина           Байкал-Ориент                0 1989 00:00:00  2069356           
   2 Семилет Наталья           Молния               I     201 1977 16:01:00  2055037           
   3 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   202 2000 16:02:00  2055736           
   4 Елисеева Александра       Байкал-Ориент              203 1986 16:03:00  1391091           
   5 Ткачук Александра         Чита                 КМС   204 2001 16:04:00  8120201           
   6 Лаптева Полина            ИГУ                  КМС   205 2001 16:05:00  2055044           
   7 Казак Екатерина           ИРНИТУ               КМС   206 2001 16:06:00  1411911           
   8 Жданова Ольга             КЛОС                 II    207 1987 16:07:00  2040437           
   9 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    208 1997 16:08:00  8641034           
  10 Лаврентьева Дарья         КЛОС                       209 1987 16:09:00  2040439           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово            701 2012 16:01:00  2029916           
   2 Латышев Арсений           Молния                     702 2009 16:02:00  2040457           
   3 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут            703 2011 16:03:00  6104513           
   4 Поляковский Максим        Черемхово                  704 2010 16:04:00  2040481           
   5 Рахманов Оскар            МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       705 2009 16:05:00  2040450           
   6 Васеха Тимур              Зерновое                   706 2009 16:06:00  2040533           
   7 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  707 2010 16:07:00  2055740           
   8 Гордиевский Сергей        Илья Муромец               708 2009 16:08:00  2023135           
   9 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут            709 2010 16:09:00  2040532           
  10 Макаров Мирон             Илья Муромец               710 2011 16:10:00                    
  11 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово            711 2010 16:11:00  2040405           
  12 Филимонов Матвей          Илья Муромец         Iю    712 2009 16:12:00  2040435           
  13 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      IIIю  713 2009 16:13:00  2055741           
  14 Кособрюхов Егор           Илья Муромец               714 2009 16:14:00  2029906           
  15 Чирков Иван               Зерновое             IIIю  715 2009 16:15:00  1405163           
  16 Голубев Семен             Черемхово                  716 2010 16:16:00  2040472           
  17 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово            717 2011 16:17:00  2055748           
  18 Дульский Денис            Баргузин-Азимут            718 2012 16:18:00  2040536           
  19 Кулундук Иван             ИСТОК, Хомутово            719 2011 16:19:00  2040408           
  20 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      IIю   720 2009 16:20:00  2069355           
  21 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово            721 2012 16:21:00  2055746           
  22 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут            722 2010 16:22:00  20540532           
  23 Шишкин Денис              ИСТОК, Хомутово            723 2011 16:23:00  2040424           
  24 Михайлов Евгений          МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       724 2010 16:24:00  2040446           
  25 Пьянников Никита          Чита                 Iю    725 2009 16:25:00  2142831           
  26 Карпов Георгий            Балухарь                   726 2009 16:26:00  2069488           
  27 Зубков Леонид             Чита                 Iю    727 2009 16:27:00  2040489           
  28 Кузин Илья                Зерновое             IIIю  728 2009 16:28:00  2069393           
  29 Санников Сергей           Черемховский р-н     IIIю  729 2010 16:29:00  2069497           
  30 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      IIю   730 2009 16:30:00  2040414           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     501 2007 16:01:00  1450012           
   2 Непомнящий Данила         Зерновое                   502 2008 16:02:00  2069358           
   3 Васильев Дмитрий          Баргузин-Азимут            503 2008 16:03:00  2069389           
   4 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   504 2008 16:04:00  2040434           
   5 Ларионов Михаил           Молния               Iю    505 2008 16:05:00  1037414           
   6 Баканач Даниил            Илья Муромец         Iю    506 2008 16:06:00  2023133           
   7 Санников Денис            Черемховский р-н     Iю    507 2007 16:07:00  2069495           
   8 Толкачев Никита           Илья Муромец         Iю    508 2008 16:08:00  2023189           
   9 Арисов Леонид             Балухарь                   509 2008 16:09:00  2069477           
  10 Машков Александр          Илья Муромец         IIIю  510 2007 16:10:00  2029913           
  11 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      III   511 2008 16:11:00  2069492           
  12 Караваев Артём            Молния               III   512 2008 16:12:00  2147492           
  13 Юдин Влад                 ИСТОК, Хомутово      Iю    513 2007 16:13:00  2040428           
  14 Хузиахметов Максим        МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       514 2008 16:14:00  2040455           
  15 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      III   515 2008 16:15:00  2040542           
  16 Набиуллин Артем           Чита                 I     516 2007 16:16:00  2142880           
  17 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      Iю    517 2007 16:17:00  1406819           
  18 Рясных Михаил             Балухарь                   518 2007 16:18:00  2069453           
  19 Юдин Кирилл               ИСТОК, Хомутово      IIIю  519 2007 16:19:00  2040430           
  20 Неретин Роман             Илья Муромец         II    520 2008 16:20:00  2040431           
  21 Михайлов Сергей           МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       521 2007 16:21:00  2040447           
  22 Плотников Матвей          Илья Муромец               522 2008 16:22:00  2040433           
  23 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      IIю   523 2008 16:23:00  2055733           
  24 Чумаченко Ростислав       Чита                 Iю    524 2008 16:24:00  2040491           
  25 Метелев Дмитрий           ИСТОК, Хомутово      III   525 2008 16:25:00  7211067           
  26 Петров Александр          Илья Муромец               526 2008 16:26:00  2040432           
  27 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      IIIю  527 2008 16:27:00  2055738           
  28 Мишин Ярослав             Зерновое             IIIю  528 2008 16:28:00  1405162           
  29 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      III   529 2008 16:29:00  1411912           
  30 Суворов Андрей            Черемховский р-н     IIю   530 2007 16:30:00  2069500           
  31 Кряжев Алексей            ИСТОК, Хомутово      Iю    531 2007 16:31:00  2040407           
  32 Поляковский Константин    Черемхово                  532 2008 16:32:00  2040480           
  33 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     533 2007 16:33:00  2069466           
  34 Поспехов Виктор           Молния               Iю    534 2008 16:34:00  2170507           
  35 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      Iю    535 2008 16:35:00  2040427           
  36 Таборов Роман             Молния               II    536 2008 16:36:00  2136033           
  37 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      Iю    537 2008 16:37:00  1405174           
  38 Зубарев Даниил            Молния               III   538 2008 16:38:00  2170506           
  39 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     539 2007 16:39:00  7212066           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Сергей            МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       301 2005 16:01:00  2040452           
   2 Смирнов Артём             Илья Муромец         III   302 2006 16:02:00  1406832           
   3 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     303 2006 16:03:00  7211096           
   4 Пац Николай               Илья Муромец         I     304 2006 16:04:00  8020772           
   5 Уколов Никита             Молния                     305 2005 16:05:00  1037461           
   6 Федоров Роман             Илья Муромец         Iю    306 2006 16:06:00  7006287           
   7 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     307 2005 16:07:00  7211100           
   8 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     308 2006 16:08:00  2069473           
   9 Орлов Сергей              Балухарь                   309 2006 16:09:00  2069478           
  10 Муратов Денис             Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       310 2006 16:10:00  2040466           
  11 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    311 2006 16:11:00  8122012           
  12 Черников Илья             Баргузин-Азимут            312 2005 16:12:00  1422416           
  13 Пьянников Даниил          Чита                 I     313 2006 16:13:00  2142853           
  14 Воробьёв Никита           МУДО 'ДЭБЦ г. Черемх       314 2006 16:14:00  2040443           
  15 Валеев Владислав          Балухарь                   315 2005 16:15:00  2069485           
  16 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     316 2005 16:16:00  7211066           
  17 Махмадов Умед             Илья Муромец               317 2005 16:17:00  8122874           
  18 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      II    318 2006 16:18:00  1991171           
  19 Якубовский Александр      Зерновое                   319 2006 16:19:00  2069354           
  20 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     320 2006 16:20:00  7211068           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тутолмин Иван             Молния                       0 2003 00:00:00  2040462           
   2 Петров Алексей            Черемховский р-н           120 2003 16:20:00  2040488           
   3 Павлюк Сергей             п.Михайловка               121 2004 16:21:00  2040492           
   4 Седунов Кирилл            Рысь (МКОУ СОШ с. Ры       122 2004 16:22:00  2040467           
   5 Толкачев Павел            Илья Муромец         I     123 2004 16:23:00  8030190           
   6 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I     124 2004 16:24:00  2088016           
   7 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     125 2004 16:25:00  8122934           
   8 Волчатов Глеб             ИСТОК, Хомутово      I     126 2004 16:26:00  7211050           
   9 Бутин Максим              Илья Муромец         I     127 2004 16:27:00  8122905           
  10 Конычев Иван              Черемховский р-н           128 2004 16:28:00  2069460           
  11 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС   129 2003 16:29:00  8517412           
  12 Вантеев Дмитрий           Молния                     130 2004 16:30:00  2069386           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токарев Александр         Молния                       0 1969 00:00:00  2040425           

М-ЛЮБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каралькин Юрий            Черемхово                  541 1987 16:41:00  2040474           
   2 Хализов Павел             в.ч.39995                  542 1994 16:42:00                    
   3 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово            543 1985 16:43:00  1406821           
   4 Солодуха Юрий             Черемхово                  544 1980 16:44:00                    
   5 Русских Константин        в.ч.39995                  545 1997 16:45:00                    
   6 Мурыкин Александр         Черемхово                  546 1993 16:46:00  2040477           
   7 Чернышев Александр        Зерновое                   547 1947 16:47:00  1405160           
   8 Некора Максим             в.ч.39995                  548 1997 16:48:00                    
   9 Стасьев Виктор            Черемхово                  549 1988 16:49:00  2040484           
  10 Ковылин Никита            в.ч.39995                  550 1997 16:50:00                    

М-НОВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулундук Сергей           ИСТОК, Хомутово            901 2012 16:01:00  2040409           
   2 Машанов Андрей            Молния                     902 2008 16:02:00  2040460           
   3 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово            903 2011 16:03:00  2113946           
   4 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово            904 2012 16:04:00  2040406           
   5 Латышев Виталий           Молния                     905 2012 16:05:00  2040458 в/к       
   6 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово            906 2012 16:06:00  2078791           

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент                0 1980 00:00:00  2149321           
   2 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I       0 1984 00:00:00  1406826           
   3 Юшин Дмитрий              BaikalTrailRunning   МС      0 1975 00:00:00  2040386           
   4 Константинов Роман        BaikalTrailRunning           0 1974 00:00:00  1405155           
   5 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I       0 1987 00:00:00  7737477           
   6 Жданов Егор               КЛОС                 I     101 1989 16:01:00  2040436           
   7 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС   102 1985 16:02:00  2078801           
   8 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   103 1987 16:03:00  7006320           
   9 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               I     104 2001 16:04:00  2040388           
  10 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   105 1997 16:05:00  2069394           
  11 Третьяков Артем           ИРНИТУ               II    106 2001 16:06:00  2040390           
  12 Голоудинов Руслан         Черемховский р-н     КМС   107 1998 16:07:00  2069452           
  13 Патрин Дмитрий            Республика Бурятия   МС    108 1991 16:08:00  8665948           
  14 Тихомиров Евгений         Респ. Бурятия        МС    109 1998 16:09:00  8667308           
  15 Сазонов Павел             ИСТОК, Хомутово      I     110 1997 16:10:00  2040416           
  16 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя         111 1987 16:11:00  2078802           
  17 Жиндаев Андрей            КЛОС                       112 1988 16:12:00  2040438           
  18 Логутенко Даниил          Чита                 МС    113 2001 16:13:00  8010320           
  19 Хростовский Андрей        ИГУ                  I     114 2001 16:14:00  1415577           
  20 Самойлов Олег             ИГУ                  КМС   115 2001 16:15:00  2040387           
  21 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   116 1999 16:16:00  2055039           
  22 Якубов Александр          КЛОС                 III   117 1987 16:17:00  2040641           
  23 Михалёв Семён             Иркутск, лично             118 1999 16:18:00  2055043 в/к