Чемпионат и первенство
Усть-ордынского Бурятского округа
по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)
кросс-классика
10.10.2021, Березка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Жлюбители, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 36)       3( 35)       4( 38)       5( 51)       6( 37)       7( 55)       8( 63)       9( 34)      10( 48)      11( 54)      12( 43)      13( 44)      14( 42)      15( 60)      16( 57)      17( 41)      18(100)   
   1 Михайлова Екатерина       Молния                     324 1985 01:16:04   +00:00      1     00:09:24( 45) 00:05:59( 36) 00:03:45( 35) 00:02:16( 38) 00:01:58( 51) 00:05:46( 37) 00:02:14( 55) 00:06:03( 63) 00:04:43( 34) 00:02:30( 48) 00:04:01( 54) 00:05:13( 43) 00:01:59( 44) 00:03:30( 42) 00:02:46( 60) 00:03:23( 57) 00:07:23( 41) 00:02:55(100)
   2 Тарасенко Наталья         Илья Муромец               318 1978 01:38:15   +22:11      2     00:09:46( 45) 00:03:46( 36) 00:09:37( 35) 00:04:17( 38) 00:02:03( 51) 00:02:41( 37) 00:08:04( 55) 00:07:04( 63) 00:10:33( 34) 00:02:33( 48) 00:03:48( 54) 00:07:29( 43) 00:02:16( 44) 00:05:40( 42) 00:02:22( 60) 00:03:57( 57) 00:08:59( 41) 00:03:07(100)
   3 Тюрнёва Екатерина         Экологи                    314 1984 непр.отм                    00:22:11( 45) 00:08:46( 36) 00:16:41( 35) 00:02:36( 38) 00:05:37( 51) 00:02:44( 37) 00:06:34( 55) 00:20:32( 63) 00:08:54( 34) 00:02:47( 48) 00:08:32( 54)
   4 Борисова Елена            Молния                     315 1985 непр.отм                    00:09:12( 45) 00:06:58( 36) 01:03:40( 35) 00:04:14( 38) 00:23:40( 51) 00:12:04( 37)
   5 Садковская Татьяна        ЭКШН                       316 1981 непр.отм                    00:46:38( 45) 00:16:54( 36)
   6 Пенская Светлана          Молния                     317 1986 непр.отм                    00:30:07( 45) 00:12:14( 36) 00:03:49( 35) 00:23:38( 38) 00:03:03( 51) 00:01:28( 37) 00:03:11( 55)
   7 Никулина Екатерина        ЭКШН                       319 1997 н.старт                    
   8 Скорова Марина            Молния                     320 1983 непр.отм                    00:13:12( 45) 00:06:41( 36) 00:24:30( 35) 00:03:28( 38) 00:04:18( 51) 00:02:41( 37) 00:09:45( 55) 00:09:22( 63) 00:13:17( 34) 00:03:07( 48) 00:08:34( 54) 00:18:54( 43) 00:05:55( 44) 00:04:08( 42) 00:04:08( 60) 00:04:38( 57) 00:33:15( 41)
   9 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            321 1988 н.старт                     00:25:56( 45) 00:12:24( 36) 00:04:04( 35) 00:23:14( 38) 00:03:24( 51) 00:01:19( 37) 00:03:15( 55)
  10 Ищак Софья                Молния                     322 1998 непр.отм                    00:42:18( 45) 00:14:45( 36)
  11 Зеленская Тамара          Стрела                     323 2002 н.старт                    
Ранг не определялся

Жновичок, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 40)       3( 42)       4( 46)       5( 60)       6(100)   
   1 Инкижинова Светлана       Стрела                     922 2007 00:12:40   +00:00      1     00:01:52( 44) 00:02:27( 40) 00:02:32( 42) 00:02:45( 46) 00:01:42( 60) 00:01:04(100)
   2 Лужецкая Арина            Илья Муромец               940 2010 00:17:55   +05:15      2     00:00:47( 44) 00:01:45( 40) 00:08:49( 42) 00:02:56( 46) 00:01:41( 60) 00:01:41(100)
   3 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово            933 2012 00:19:19   +06:39      3     00:04:22( 44) 00:02:58( 40) 00:02:21( 42) 00:03:03( 46) 00:01:59( 60) 00:04:22(100)
   4 Шмелева Ирина             Молния                     934 2011 00:19:48   +07:08      4     00:05:41( 44) 00:03:06( 40) 00:02:33( 42) 00:04:11( 46) 00:02:32( 60) 00:01:24(100)
   5 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово            918 2012 00:20:39   +07:59      5     00:01:21( 44) 00:08:44( 40) 00:01:36( 42) 00:05:42( 46) 00:02:02( 60) 00:00:58(100)
   6 Шифанова Софья            Экологи                    931 2012 00:21:36   +08:56      6     00:04:45( 44) 00:04:33( 40) 00:02:42( 42) 00:03:43( 46) 00:02:18( 60) 00:03:16(100)
   7 Гарагатая Дарья           Экологи                    929 2012 00:22:14   +09:34      7     00:03:27( 44) 00:07:30( 40) 00:02:57( 42) 00:03:44( 46) 00:01:56( 60) 00:02:14(100)
   8 Кожинова Софья            Илья Муромец               936 2009 00:24:29   +11:49      8     00:01:24( 44) 00:03:24( 40) 00:10:40( 42) 00:02:51( 46) 00:02:22( 60) 00:03:15(100)
   9 Иванова Дарья             Экологи                    927 2012 00:26:03   +13:23      9     00:00:43( 44) 00:03:34( 40) 00:03:21( 42) 00:03:47( 46) 00:03:57( 60) 00:09:49(100)
  10 Сеягаева Галина           Илья Муромец               905 2010 00:26:36   +13:56     10     00:03:39( 44) 00:07:15( 40) 00:04:30( 42) 00:03:39( 46) 00:02:38( 60) 00:04:40(100)
  11 Волкова Таисия            Илья Муромец               920 2010 00:30:26   +17:46     11     00:04:39( 44) 00:05:16( 40) 00:07:04( 42) 00:04:28( 46) 00:02:35( 60) 00:06:03(100)
  12 Солдатова Екатерина       Илья Муромец               912 2008 00:33:58   +21:18     12     00:03:08( 44) 00:20:05( 40) 00:02:32( 42) 00:02:46( 46) 00:02:17( 60) 00:02:53(100)
  13 Кравченко Алиса           Молния                     904 2012 00:34:44   +22:04     13     00:04:47( 44) 00:07:48( 40) 00:05:57( 42) 00:05:55( 46) 00:04:53( 60) 00:05:07(100)
  14 Гранина Мария             ИСТОК, Хомутово            925 2011 00:35:26   +22:46     14     00:15:19( 44) 00:03:30( 40) 00:06:22( 42) 00:04:39( 46) 00:02:43( 60) 00:02:39(100)
  15 Васильева Софья           Баргузин-Азимут            943 2011 00:35:37   +22:57     15     00:01:43( 44) 00:17:01( 40) 00:06:12( 42) 00:05:13( 46) 00:02:40( 60) 00:02:29(100)
  16 Карымова Елена            Экологи                    915 2012 00:35:57   +23:17     16     00:02:45( 44) 00:12:44( 40) 00:07:23( 42) 00:05:18( 46) 00:04:37( 60) 00:02:49(100)
  17 Елисеева Диана            Байкал-ориент              942 2013 00:36:32   +23:52     17     00:02:41( 44) 00:17:06( 40) 00:06:07( 42) 00:03:55( 46) 00:03:29( 60) 00:02:57(100)
  18 Подхалюзина Мария         Баргузин-Азимут            941 2011 00:37:31   +24:51     18     00:03:15( 44) 00:17:36( 40) 00:06:01( 42) 00:04:29( 46) 00:02:55( 60) 00:02:54(100)
  19 Чекмарева Наталья         Баргузин-Азимут            939 2012 00:38:14   +25:34     19     00:01:11( 44) 00:04:45( 40) 00:05:30( 42) 00:13:10( 46) 00:10:26( 60) 00:02:54(100)
  20 Мушникова Софья           Экологи                    937 2012 00:40:01   +27:21     20     00:03:01( 44) 00:04:53( 40) 00:05:49( 42) 00:12:48( 46) 00:10:35( 60) 00:02:35(100)
  21 Савченко Екатерина        Илья Муромец               908 2009 00:40:05   +27:25     21     00:17:02( 44) 00:08:13( 40) 00:03:50( 42) 00:03:46( 46) 00:01:59( 60) 00:04:56(100)
  22 Мухаметова Альфия         Адреналин                  932 2010 00:40:46   +28:06     22     00:07:10( 44) 00:17:53( 40) 00:03:42( 42) 00:04:20( 46) 00:02:50( 60) 00:04:18(100)
  23 Тюрнёва Маргарита         Экологи                    921 2011 00:47:12   +34:32     23     00:01:49( 44) 00:17:10( 40) 00:11:36( 42) 00:08:48( 46) 00:01:53( 60) 00:05:39(100)
  24 Сошина Алиса              Илья Муромец               903 2010 00:47:27   +34:47     24     00:22:16( 44) 00:04:36( 40) 00:06:48( 42) 00:04:45( 46) 00:02:38( 60) 00:05:57(100)
  25 Филиппова Елизавета       Баргузин-Азимут            913 2011 00:52:17   +39:37     25     00:03:26( 44) 00:29:23( 40) 00:09:48( 42) 00:04:16( 46) 00:02:53( 60) 00:02:02(100)
  26 Балдаева Валерия          Стрела                     935 2007 00:52:22   +39:42     26     00:06:50( 44) 00:20:48( 40) 00:04:26( 42) 00:04:49( 46) 00:11:33( 60) 00:03:41(100)
  27 Рудых Анна                Вертикаль                  914 2010 00:53:03   +40:23     27     00:01:42( 44) 00:35:50( 40) 00:03:48( 42) 00:03:09( 46) 00:02:07( 60) 00:01:59(100)
  28 Пенская Ксения            Молния                     916 2013 00:53:47   +41:07     28     00:03:07( 44) 00:10:00( 40) 00:32:54( 42) 00:02:42( 46) 00:01:35( 60) 00:03:11(100)
  29 Батанова Сабина           Вертикаль                  923 2010 00:56:01   +43:21     29     00:01:16( 44) 00:26:12( 40) 00:04:44( 42) 00:10:16( 46) 00:09:54( 60) 00:03:22(100)
  30 Альхеева Наталья          Вертикаль                  910 2010 00:57:58   +45:18     30     00:06:08( 44) 00:35:22( 40) 00:03:59( 42) 00:02:56( 46) 00:02:09( 60) 00:02:23(100)
  31 Власова Анастасия         Вертикаль                  919 2010 01:02:46   +50:06     31     00:01:28( 44) 00:34:11( 40) 00:04:35( 42) 00:10:11( 46) 00:09:59( 60) 00:01:56(100)
  32 Лобанова Валерия          Экологи                    917 2012 01:04:58   +52:18     32     00:01:48( 44) 00:29:57( 40) 00:05:35( 42) 00:13:12( 46) 00:10:45( 60) 00:03:08(100)
  33 Витюгова Эмилия           Экологи                    906 2012 01:15:38   +02:58     33     00:03:20( 44) 00:20:24( 40) 00:07:17( 42) 00:04:06( 46) 00:02:28( 60) 00:37:29(100)
  34 Скорова Вероника          Молния                     907 2012 непр.отм                    00:01:41( 44) 00:19:29( 40) 00:01:27( 42)
  35 Хулугурова Анастасия      Стрела                     938 2006 непр.отм                    00:03:48( 44) 00:21:01( 40) 00:04:13( 42) 00:03:28( 46)
Ранг не определялся

Ж12, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 61)       3( 56)       4( 44)       5( 42)       6( 46)       7( 60)       8( 47)       9(100)   
   1 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      Iю    708 2009 00:30:35   +00:00      1  Iю      00:04:02( 33) 00:01:01( 61) 00:10:33( 56) 00:02:11( 44) 00:04:23( 42) 00:02:13( 46) 00:02:09( 60) 00:03:15( 47) 00:00:36(100)
   2 Хроменкова Мария          Илья Муромец         IIIю  723 2009 00:34:09   +03:34      2  IIю     00:04:26( 33) 00:04:05( 61) 00:06:19( 56) 00:04:58( 44) 00:04:00( 42) 00:03:25( 46) 00:01:37( 60) 00:04:30( 47) 00:00:36(100)
   3 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  717 2009 00:41:24   +10:49      3     00:10:30( 33) 00:02:36( 61) 00:04:30( 56) 00:05:14( 44) 00:06:55( 42) 00:03:49( 46) 00:02:20( 60) 00:04:30( 47) 00:00:45(100)
   4 Козлова Ульяна            ИСТОК, Хомутово            724 2009 00:45:48   +15:13      4     00:08:05( 33) 00:01:37( 61) 00:11:01( 56) 00:06:29( 44) 00:09:20( 42) 00:03:16( 46) 00:01:41( 60) 00:03:26( 47) 00:00:39(100)
   5 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIIю  706 2010 00:46:52   +16:17      5     00:08:10( 33) 00:01:06( 61) 00:11:39( 56) 00:03:43( 44) 00:05:38( 42) 00:03:22( 46) 00:02:44( 60) 00:09:37( 47) 00:00:41(100)
   6 Иващенко Дарья            Адреналин                  721 2009 00:48:44   +18:09      6     00:10:37( 33) 00:02:09( 61) 00:10:51( 56) 00:06:37( 44) 00:08:30( 42) 00:03:47( 46) 00:01:53( 60) 00:03:28( 47) 00:00:39(100)
   7 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово      IIIю  709 2010 00:49:19   +18:44      7     00:06:56( 33) 00:05:55( 61) 00:04:37( 56) 00:06:02( 44) 00:14:12( 42) 00:03:36( 46) 00:02:05( 60) 00:05:00( 47) 00:00:43(100)
   8 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      IIIю  703 2010 00:49:52   +19:17      8     00:09:17( 33) 00:00:56( 61) 00:13:37( 56) 00:04:02( 44) 00:06:01( 42) 00:03:21( 46) 00:02:04( 60) 00:09:38( 47) 00:00:43(100)
   9 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово      IIIю  720 2010 00:50:02   +19:27      9     00:11:38( 33) 00:02:06( 61) 00:10:58( 56) 00:06:35( 44) 00:08:36( 42) 00:04:00( 46) 00:01:30( 60) 00:03:38( 47) 00:00:47(100)
  10 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      Iю    701 2009 00:51:39   +21:04     10     00:05:28( 33) 00:01:13( 61) 00:19:15( 56) 00:03:31( 44) 00:05:22( 42) 00:03:29( 46) 00:03:06( 60) 00:09:28( 47) 00:00:34(100)
  11 Картеева Анастасия        Илья Муромец         IIIю  713 2009 00:56:52   +26:17     11     00:25:59( 33) 00:01:30( 61) 00:07:25( 56) 00:05:54( 44) 00:04:21( 42) 00:06:05( 46) 00:01:21( 60) 00:03:23( 47) 00:00:38(100)
  12 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  715 2010 00:57:17   +26:42     12     00:07:44( 33) 00:01:47( 61) 00:02:21( 56) 00:04:58( 44) 00:09:01( 42) 00:03:32( 46) 00:02:44( 60) 00:24:06( 47) 00:00:45(100)
  13 Имамутдинова Гузалья      Адреналин                  716 2010 00:59:54   +29:19     13     00:06:23( 33) 00:01:43( 61) 00:02:21( 56) 00:16:26( 44) 00:09:41( 42) 00:06:59( 46) 00:01:25( 60) 00:13:57( 47) 00:00:46(100)
  14 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут      IIIю  710 2010 01:02:09   +31:34     14     00:12:40( 33) 00:01:47( 61) 00:02:16( 56) 00:04:54( 44) 00:09:11( 42) 00:02:15( 46) 00:02:50( 60) 00:25:19( 47) 00:00:41(100)
  15 Лыкова Наталья            Молния               IIIю  704 2009 01:04:18   +33:43     15     00:08:28( 33) 00:00:59( 61) 00:30:50( 56) 00:02:39( 44) 00:05:30( 42) 00:07:22( 46) 00:01:42( 60) 00:05:39( 47) 00:00:53(100)
  16 Сошина Софья              ЭКШН                 IIIю  722 2009 01:12:51   +42:16     16     00:06:49( 33) 00:03:35( 61) 00:12:01( 56) 00:09:07( 44) 00:05:55( 42) 00:05:54( 46) 00:13:09( 60) 00:15:16( 47) 00:00:46(100)
  17 Астраханцева Мария        ИСТОК, Хомутово      IIIю  705 2009 01:31:03   +00:28     17     00:08:15( 33) 00:01:38( 61) 00:16:04( 56) 00:11:04( 44) 00:32:08( 42) 00:13:38( 46) 00:03:02( 60) 00:04:00( 47) 00:00:58(100)
  18 Алтухова Валерия          Илья Муромец         IIIю  711 2009 непр.отм                         00:18:33( 33)
  19 Васильева Юлия            Вертикаль                  712 2009 непр.отм                         00:12:07( 33) 00:17:13( 61) 00:27:08( 56) 00:05:51( 44) 00:10:01( 42) 00:15:13( 46)
  20 Распопина Екатерина       ЭКШН                 IIIю  714 2009 непр.отм                         00:14:53( 33) 00:03:29( 61) 00:12:08( 56) 00:09:03( 44) 00:05:56( 42) 00:05:43( 46)
  21 Павлова Раиса             Вертикаль                  719 2009 непр.отм                         00:46:15( 33)
Квалификационный уровень - 14 баллов
Iю     - 100%  -  00:30:35
IIю    - 112%  -  00:34:15

Ж14, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 59)       3( 51)       4( 58)       5( 61)       6( 43)       7( 42)       8( 41)       9( 60)      10( 47)      11(100)   
   1 Михайлова Елизавета       Молния               I     506 2008 00:46:36   +00:00      1  I       00:02:54( 52) 00:03:19( 59) 00:08:21( 51) 00:06:21( 58) 00:03:14( 61) 00:02:41( 43) 00:03:08( 42) 00:04:22( 41) 00:03:07( 60) 00:08:22( 47) 00:00:35(100)
   2 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      II    504 2007 00:48:35   +01:59      2  I       00:03:42( 52) 00:04:26( 59) 00:08:35( 51) 00:01:25( 58) 00:02:58( 61) 00:02:46( 43) 00:06:15( 42) 00:08:19( 41) 00:04:17( 60) 00:05:08( 47) 00:00:34(100)
   3 Кодачигова Елизавета      Молния               I     503 2008 00:49:33   +02:57      3  I       00:02:26( 52) 00:03:31( 59) 00:12:20( 51) 00:00:57( 58) 00:02:29( 61) 00:03:10( 43) 00:06:11( 42) 00:08:20( 41) 00:04:20( 60) 00:05:04( 47) 00:00:34(100)
   4 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     501 2007 00:51:35   +04:59      4  I       00:02:36( 52) 00:08:34( 59) 00:08:21( 51) 00:06:30( 58) 00:03:09( 61) 00:02:41( 43) 00:03:05( 42) 00:04:16( 41) 00:03:14( 60) 00:08:24( 47) 00:00:33(100)
   5 Журавлева Маргарита       Молния               II    517 2008 00:59:49   +13:13      5  III     00:03:44( 52) 00:07:05( 59) 00:14:34( 51) 00:01:34( 58) 00:05:15( 61) 00:04:36( 43) 00:05:54( 42) 00:08:34( 41) 00:04:21( 60) 00:03:14( 47) 00:00:41(100)
   6 Толмачева Виктория        Илья Муромец         I     515 2007 01:00:23   +13:47      6  III     00:12:57( 52) 00:03:07( 59) 00:11:01( 51) 00:01:57( 58) 00:05:09( 61) 00:04:35( 43) 00:04:34( 42) 00:09:51( 41) 00:02:55( 60) 00:03:33( 47) 00:00:31(100)
   7 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      III   510 2008 01:01:01   +14:25      7  III     00:08:58( 52) 00:04:05( 59) 00:08:33( 51) 00:07:26( 58) 00:04:24( 61) 00:03:18( 43) 00:03:09( 42) 00:05:30( 41) 00:04:08( 60) 00:10:24( 47) 00:00:52(100)
   8 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      III   520 2007 01:04:53   +18:17      8  III     00:04:37( 52) 00:06:04( 59) 00:11:26( 51) 00:01:54( 58) 00:05:13( 61) 00:04:46( 43) 00:04:45( 42) 00:13:49( 41) 00:06:04( 60) 00:05:23( 47) 00:00:38(100)
   9 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      Iю    513 2007 01:11:43   +25:07      9  Iю      00:04:24( 52) 00:08:44( 59) 00:15:43( 51) 00:02:09( 58) 00:05:13( 61) 00:04:44( 43) 00:04:36( 42) 00:14:06( 41) 00:05:58( 60) 00:05:22( 47) 00:00:32(100)
  10 Кремнева Ксения           Молния               II    508 2008 01:12:25   +25:49     10  Iю      00:11:01( 52) 00:04:08( 59) 00:08:24( 51) 00:07:13( 58) 00:04:37( 61) 00:02:37( 43) 00:04:02( 42) 00:05:33( 41) 00:03:42( 60) 00:20:16( 47) 00:00:39(100)
  11 Слепцова Ксения           Молния               Iю    521 2008 01:21:38   +35:02     11  Iю      00:07:36( 52) 00:17:16( 59) 00:17:50( 51) 00:02:22( 58) 00:04:28( 61) 00:04:53( 43) 00:07:18( 42) 00:10:26( 41) 00:04:31( 60) 00:03:55( 47) 00:00:47(100)
  12 Лоскутова Анастасия       ИСТОК, Хомутово            519 2008 01:23:35   +36:59     12  IIю     00:12:23( 52) 00:14:27( 59) 00:17:54( 51) 00:02:35( 58) 00:04:15( 61) 00:04:53( 43) 00:07:19( 42) 00:10:24( 41) 00:04:31( 60) 00:03:51( 47) 00:00:48(100)
  13 Дерюга Светлана           Заря                 IIIю  512 2007 01:30:01   +43:25     13  IIю     00:04:48( 52) 00:09:00( 59) 00:20:28( 51) 00:03:02( 58) 00:05:58( 61) 00:22:20( 43) 00:05:48( 42) 00:10:05( 41) 00:04:04( 60) 00:03:29( 47) 00:00:44(100)
  14 Романова Анна             Заря                 Iю    514 2007 01:30:45   +44:09     14  IIю     00:03:35( 52) 00:08:15( 59) 00:20:24( 51) 00:02:57( 58) 00:06:24( 61) 00:23:41( 43) 00:06:03( 42) 00:09:27( 41) 00:04:46( 60) 00:03:53( 47) 00:01:07(100)
  15 Мельникова Александра     Адреналин                  507 2007 непр.отм                         01:06:42( 52)
  16 Имамутдинова Равья        Адреналин                  511 2008 непр.отм                         00:06:31( 52) 00:09:14( 59) 00:20:39( 51) 00:01:28( 58) 00:02:35( 61) 00:06:00( 43)
  17 Садковская Виктория       ЭКШН                 IIIю  518 2008 непр.отм                         00:07:14( 52) 00:28:41( 59)
Квалификационный уровень - 290 баллов
I      - 112%  -  00:52:11
II     - 127%  -  00:59:10
III    - 145%  -  01:07:34
Iю     - 176%  -  01:22:00
IIю    - 205%  -  01:35:31

Ж16, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 45)       2( 36)       3( 35)       4( 38)       5( 51)       6( 37)       7( 55)       8( 63)       9( 34)      10( 48)      11( 54)      12( 43)      13( 44)      14( 42)      15( 60)      16( 57)      17( 41)      18(100)   
   1 Тутолмина Алёна           Молния               I     303 2006 01:07:28   +00:00      1  I       00:06:15( 45) 00:03:28( 36) 00:12:36( 35) 00:02:21( 38) 00:02:19( 51) 00:01:54( 37) 00:01:54( 55) 00:04:56( 63) 00:04:05( 34) 00:01:42( 48) 00:02:33( 54) 00:04:39( 43) 00:01:48( 44) 00:03:37( 42) 00:01:36( 60) 00:02:56( 57) 00:06:17( 41) 00:02:21(100)
   2 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     308 2006 01:09:45   +02:17      2  I       00:08:43( 45) 00:02:25( 36) 00:03:57( 35) 00:04:56( 38) 00:02:02( 51) 00:01:47( 37) 00:02:00( 55) 00:04:41( 63) 00:04:24( 34) 00:01:40( 48) 00:02:22( 54) 00:04:44( 43) 00:01:48( 44) 00:04:52( 42) 00:02:49( 60) 00:04:48( 57) 00:08:00( 41) 00:03:29(100)
   3 Орлова Анастасия          Изучай страну        I     311 2005 01:25:27   +17:59      3  II      00:04:52( 45) 00:03:14( 36) 00:04:54( 35) 00:03:16( 38) 00:08:24( 51) 00:01:17( 37) 00:02:45( 55) 00:06:26( 63) 00:11:22( 34) 00:02:08( 48) 00:02:28( 54) 00:07:53( 43) 00:02:59( 44) 00:04:24( 42) 00:02:17( 60) 00:03:49( 57) 00:09:00( 41) 00:03:43(100)
   4 Пенская Анна              Молния               I     312 2006 01:29:58   +22:30      4  II      00:07:42( 45) 00:05:44( 36) 00:05:22( 35) 00:03:09( 38) 00:02:00( 51) 00:01:08( 37) 00:02:19( 55) 00:17:25( 63) 00:07:09( 34) 00:02:18( 48) 00:03:34( 54) 00:06:18( 43) 00:02:53( 44) 00:05:02( 42) 00:01:59( 60) 00:03:01( 57) 00:09:04( 41) 00:03:38(100)
   5 Поваричева Юля            Илья Муромец         IIIю  310 2005 01:31:55   +24:27      5  III     00:09:38( 45) 00:05:49( 36) 00:05:21( 35) 00:03:10( 38) 00:02:00( 51) 00:01:04( 37) 00:02:24( 55) 00:17:14( 63) 00:06:58( 34) 00:02:33( 48) 00:03:41( 54) 00:06:19( 43) 00:02:46( 44) 00:05:04( 42) 00:02:03( 60) 00:03:00( 57) 00:08:56( 41) 00:03:42(100)
   6 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      I     307 2006 01:35:20   +27:52      6  III     00:09:48( 45) 00:03:13( 36) 00:11:03( 35) 00:03:15( 38) 00:01:45( 51) 00:01:07( 37) 00:02:25( 55) 00:17:28( 63) 00:07:19( 34) 00:02:08( 48) 00:03:44( 54) 00:06:42( 43) 00:02:41( 44) 00:04:33( 42) 00:02:22( 60) 00:02:47( 57) 00:08:52( 41) 00:03:53(100)
   7 Имегенова Анастасия       Вертикаль                  304 2005 непр.отм                        
   8 Скорова Екатерина         Молния               II    305 2006 непр.отм                         00:06:42( 45) 00:04:41( 36) 00:39:16( 35) 00:08:12( 38) 00:04:29( 51) 00:04:17( 37) 00:12:00( 55) 00:09:28( 63) 00:14:21( 34) 00:02:47( 48) 00:07:26( 54)
   9 Таибова Зарина            Вертикаль                  306 2005 непр.отм                        
  10 Иващенко Анна             Адреналин                  313 2006 непр.отм                        
Квалификационный уровень - 451 баллов
I      - 121%  -  01:21:38
II     - 136%  -  01:31:45
III    - 154%  -  01:43:53
Iю     - 188%  -  02:06:50

Ж18, 18 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 37)       3( 53)       4( 34)       5( 62)       6( 32)       7( 59)       8( 38)       9( 51)      10( 56)      11( 43)      12( 40)      13( 42)      14( 57)      15( 49)      16( 50)      17( 47)      18(100)   
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   111 2003 01:38:54   +00:00      1     00:05:37( 45) 00:02:53( 37) 00:04:50( 53) 00:04:22( 34) 00:04:30( 62) 00:24:05( 32) 00:06:44( 59) 00:12:20( 38) 00:02:01( 51) 00:04:22( 56) 00:02:49( 43) 00:03:26( 40) 00:00:57( 42) 00:08:59( 57) 00:04:27( 49) 00:01:35( 50) 00:04:02( 47) 00:00:39(100)
   2 Головина Софья            ИрГУПС                     114 2003 02:13:38   +34:44      2     00:11:42( 45) 00:07:51( 37) 00:07:08( 53) 00:04:27( 34) 00:13:56( 62) 00:12:36( 32) 00:12:49( 59) 00:10:35( 38) 00:08:07( 51) 00:13:39( 56) 00:04:04( 43) 00:04:56( 40) 00:02:05( 42) 00:06:29( 57) 00:04:31( 49) 00:01:58( 50) 00:05:41( 47) 00:00:47(100)
Ранг не определялся

Ж40, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 36)       3( 55)       4( 38)       5( 61)       6( 54)       7( 63)       8( 58)       9( 56)      10( 43)      11( 40)      12( 42)      13( 60)      14( 47)      15(100)   
   1 Караваева Виктория        Молния                     328 1978 01:04:36   +00:00      1     00:08:41( 51) 00:03:20( 36) 00:02:45( 55) 00:05:15( 38) 00:03:30( 61) 00:02:38( 54) 00:03:37( 63) 00:06:20( 58) 00:12:13( 56) 00:03:02( 43) 00:03:52( 40) 00:01:50( 42) 00:02:16( 60) 00:03:51( 47) 00:01:13(100)
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            325 1981 01:10:52   +06:16      2     00:05:49( 51) 00:08:31( 36) 00:07:27( 55) 00:06:24( 38) 00:03:13( 61) 00:01:49( 54) 00:05:10( 63) 00:09:32( 58) 00:05:50( 56) 00:03:38( 43) 00:05:04( 40) 00:01:40( 42) 00:02:14( 60) 00:03:22( 47) 00:00:52(100)
   3 Никулина Елена            ЭКШН                       329 1976 01:41:53   +37:17      3     00:08:53( 51) 00:03:41( 36) 00:05:19( 55) 00:14:00( 38) 00:04:07( 61) 00:02:08( 54) 00:04:56( 63) 00:11:25( 58) 00:06:52( 56) 00:16:29( 43) 00:11:09( 40) 00:02:03( 42) 00:02:08( 60) 00:07:42( 47) 00:00:44(100)
   4 Сафронова Елена           Молния                     330 1973 непр.отм                    00:08:01( 51) 00:03:38( 36) 00:04:42( 55) 00:06:05( 38) 00:04:11( 61) 00:03:37( 54) 00:05:33( 63) 00:07:06( 58) 00:07:45( 56) 00:03:02( 43) 00:08:56( 40) 00:01:24( 42) 00:02:40( 60)
Ранг не определялся

Женщины, 18 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 37)       3( 53)       4( 34)       5( 62)       6( 32)       7( 59)       8( 38)       9( 51)      10( 56)      11( 43)      12( 40)      13( 42)      14( 57)      15( 49)      16( 50)      17( 47)      18(100)   
