РФСОО "Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области"
I этап Кубка клубов Иркутской области
УТС "Мемориал Победы 2021"
08 мая 2021г.,Кайская роща
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хроменкова Мария          Илья Муромец              1001 2009 12:00:00  1406832           
   2 Кузнецова Ульяна          Молния ДДТ                1002 2013 12:00:00  6104621           
   3 Дерясова Софья            Баргузин-Азимут           1003 2011 12:00:00  2050744           
   4 Уколова Милана            Молния 2                  1004 2012 12:00:00  6104614           
   5 Белоусова Арина           Баргузин-Азимут           1005 2012 12:00:00  2040419           
   6 Елисеева Диана            Байкал-Ориент             1006 2013 12:00:00  1391091           
   7 Пенская Ксения            Молния 2                  1007 2013 12:00:00  6104609           
   8 Кожинова Софья            Илья Муромец              1008 2009 12:00:00  2040434           
   9 Каракулина Александра     Баргузин-Азимут           1009 2012 12:00:00  6104565           
  10 Павлова Ульяна            Молния ДДТ                1010 2013 12:00:00  1037424           
  11 Поломошнова Ирина         Молния 2                  1011 2012 12:00:00  6104610           
  12 Гилева Варвара            ИСТОК, Хомутово           1012 2012 12:00:00  2040417           
  13 Ишина Екатерина           Молния 2                  1013 2012 12:00:00  6104604           
  14 Бичевина Алиса            Илья Муромец              1014 2011 12:00:00  2022182           
  15 Скорова Вероника          Молния 2                  1015 2012 12:00:00  6104612           
  16 Чернобривцева Дарья       Сибирь                    1016 2013 12:00:00  6104619           
  17 Картеева Анастасия        Илья Муромец              1017 2009 12:00:00  2040438           
  18 Шишмарёва Анна            Сибирь                    1018 2011 12:00:00  6104620           
  19 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово           1019 2012 12:00:00  2040403           
  20 Сибирякова Маргарита      Сибирь                    1020 2013 12:00:00  6104616           
  21 Коренева Софья            Баргузин-Азимут           1021 2012 12:00:00  2040407           
  22 Михайлова Маргарита       Молния ДДТ                1022 2013 12:00:00  6104623           
  23 Казакова Кира             Сибирь                    1023 2012 12:00:00  6104615           
  24 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово           1024 2012 12:00:00  2040474           
  25 Лыкова Мария              Молния 2                  1025 2012 12:00:00  6104607           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубинина Ангелина         Сибирь                     901 2010 12:00:00  2040439           
   2 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      IIю   902 2010 12:00:00  2023116           
   3 Юшина Валентина           Сибирь                     903 2009 12:00:00  2040458           
   4 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут            904 2010 12:00:00  6104523           
   5 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово            905 2010 12:00:00  2040462           
   6 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      IIю   906 2010 12:00:00  2028193           
   7 Никитина Ульяна           ИСТОК, Хомутово      IIIю  907 2010 12:00:00  2028195           
   8 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIю   908 2010 12:00:00  1406823           
   9 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  909 2009 12:00:00  1991167           
  10 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     910 2009 12:00:00  2120961           
  11 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово            911 2010 12:00:00  2040408           
  12 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  912 2010 12:00:00  2023120           
  13 Лыкова Наталья            Молния                     913 2009 12:00:00  2040476           
  14 Павлова Оля               Баргузин-Азимут      IIю   914 2011 12:00:00  2023118           
  15 Третьякова Юля            ИСТОК, Хомутово      IIIю  915 2009 12:00:00  2040444           
  16 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      III   916 2009 12:00:00  1411902           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     701 2007 12:00:00  1991154           
   2 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      Iю    702 2007 12:00:00  7211071           
   3 Зимороева София           Молния               Iю    703 2008 12:00:00  1110807           
   4 Дурова Виктория           ИСТОК, Хомутово            704 2008 12:00:00  2040418           
   5 Слепцова Ксения           Молния               IIю   705 2008 12:00:00  1116105           
   6 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      IIIю  706 2007 12:00:00  2040523           
   7 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      Iю    707 2007 12:00:00  2055038           
   8 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      IIю   708 2007 12:00:00  1451274           
   9 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      II    709 2008 12:00:00  1411901           
  10 Пустовалова Валерия       Молния               IIIю  710 2008 12:00:00  2170505           
  11 Федорова Яна              ИСТОК, Хомутово            711 2008 12:00:00  2040443           
  12 Журавлева Маргарита       Молния               II    712 2008 12:00:00  1037481           
  13 Позднякова Мария          ИСТОК, Хомутово            713 2008 12:00:00  2040415           
  14 Толмачева Виктория        Илья Муромец         Iю    714 2007 12:00:00  8122906           
  15 Кодачигова Елизавета      Молния               III   715 2008 12:00:00  8670655           
  16 Гордиенко Ира             Баргузин-Азимут      Iю    716 2008 12:00:00  1406825           
  17 Михайлова Елизавета       Молния               III   717 2008 12:00:00  1037457           
  18 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово            718 2008 12:00:00  2040448           
  19 Кремнева Ксения           Молния               IIю   719 2008 12:00:00  1110808           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      II    501 2006 12:00:00  1450050           
   2 Поваричева Юля            Илья Муромец               502 2005 12:00:00  2040402           
   3 Тутолмина Алёна           Молния               I     503 2006 12:00:00  1991141           
   4 Попова Полина             Илья Муромец         I     504 2005 12:00:00  8320002           
   5 Орлова Анастасия          Изучай страну        II    505 2005 12:00:00  8200536           
   6 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     506 2006 12:00:00  8516203           
   7 Коваленко Кристина        ИСТОК, Хомутово      I     507 2006 12:00:00  1406830           
   8 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     508 2006 12:00:00  2023111           
   9 Скорова Екатерина         Молния               II    509 2006 12:00:00  2170502           
  10 Безродных Анна            ИСТОК, Хомутово      II    510 2006 12:00:00  2113953           
  11 Пенская Анна              Молния               II    511 2006 12:00:00  1037482           
  12 Шестакова София           Илья Муромец         Iю    512 2006 12:00:00  2134995           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   206 2003 12:00:00  1841340           
   2 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      III   207 2004 12:00:00  7211098           
   3 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   208 2004 12:00:00  2023141           
   4 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     209 2004 12:00:00  8122939           
   5 Юшина Анна                Сибирь               I     210 2004 12:00:00  1406828           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Екатерина       Молния                     301 1985 12:00:00  1037407           
   2 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            302 1988 12:00:00  2040412           
   3 Токарева Татьяна          Молния                     303 1971 12:00:00  2040422           
   4 Сибирякова Оксана         Сибирь                     304 1965 12:00:00  2028199           
   5 Тарасенко Наталья         Илья Муромец               305 1978 12:00:00  2040414           
   6 Теплоухова Надежда        Молния                     306 1982 12:00:00  2170508           
   7 Никулина Елена            ЭКШН                       307 1976 12:00:00  2040479           
   8 Юшина Марина              Сибирь                     308 1974 12:00:00  2040427           
   9 Пенская Светлана          Молния                     309 1986 12:00:00  2040477           
  10 Верхозина Ольга           Сибирь                     310 1979 12:00:00  2040428           
  11 Сафронова Елена           Молния                     311 1973 12:00:00  2040485           
  12 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            312 1981 12:00:00  2040460           
  13 Толкачева Виктория        Илья Муромец               313 1983 12:00:00  2040416           
  14 Сафронова Елена           Сибирь                     314 1975 12:00:00  2040457           
  15 Филимонова Екатерина      Илья Муромец               315 1987 12:00:00  2040420           
  16 Скорова Марина            Молния                     316 1985 12:00:00  2170501           
  17 Метелева Татьяна          ИСТОК, Хомутово            317 1984 12:00:00  2040433           
  18 Латышева Юлия             Молния                     318 1976 12:00:00  2040338           
  19 Елисеева Александра       Байкал-Ориент        II    319 1986 12:00:00  7006320           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быкова Галина             BaikalTrailRunning         201 1983 12:00:00  2040478           
   2 Жданова Ольга             КЛОС                 II    202 1987 12:00:00  2040505           
   3 Орлова Мария              Изучай страну              203 1987 12:00:00  8669901           
   4 Семилет Наталья           Молния               I     204 1977 12:00:00  2055037           
   5 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    205 1989 12:00:00  2069356           

МНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аксаментов Иван           Молния 2                  1026 2012 12:00:00  6104601           
   2 Кодачигов Роман           Молния ДДТ                1027 2013 12:00:00  2147493           
   3 Латышев Виталий           Молния 2                  1028 2012 12:00:00  6104606           
   4 Таборов Алексей           Молния ДДТ                1029 2013 12:00:00  6104626           
   5 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово           1030 2011 12:00:00  2055748           
   6 Зудинов Яков              Молния 2                  1031 2012 12:00:00  6104603           
   7 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово           1032 2011 12:00:00  2040386           
   8 Кремнев Влад              Молния 2                  1033 2012 12:00:00  6104605           
   9 Копытов Кирилл            Баргузин-Азимут      IIIю 1034 2011 12:00:00  6104513           
  10 Майер Михаил              Молния 2                  1035 2012 12:00:00  6104608           
  11 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово           1036 2012 12:00:00  2029916           
  12 Сластной Алексей          Молния 2                  1037 2012 12:00:00  6104613           
  13 Семенов Лев               Илья Муромец              1038 2009 12:00:00  2040447           
  14 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово           1039 2012 12:00:00  2040424           
  15 Матвеев Владимир          Молния ДДТ                1040 2013 12:00:00  6104622           
  16 Бичевин Илья              Илья Муромец              1041 2009 12:00:00  2029920           
  17 Дульский Денис            Баргузин-Азимут           1042 2012 12:00:00  2040405           
  18 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово           1043 2012 12:00:00  2055746           
  19 Самсонов Андрей           Сибирь                    1044 2013 12:00:00  6104617           
  20 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово           1045 2011 12:00:00  2113946           
  21 Кособрюхов Егор           Илья Муромец              1046 2009 12:00:00  2040423           
  22 Смыков Никита             Молния ДДТ                1047 2013 12:00:00  6104624           
  23 Пилипенко Иван            Илья Муромец              1048 2008 12:00:00  2040406           
  24 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово           1049 2012 12:00:00  2078791           
  25 Макаров Мирон             Илья Муромец              1050 2011 12:00:00  2040432           
  26 Гринев Артем              Молния 2                  1051 2012 12:00:00  6104602           
  27 Гордиевский Сергей        Илья Муромец              1052 2009 12:00:00  2029913           
  28 Пустовалов Дмитрий        Молния 2                  1053 2012 12:00:00  6104611           
  29 Чекрыгин Герман           Илья Муромец              1054 2008 12:00:00  2069473           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макрышев Максим           Баргузин-Азимут            801 2010 12:00:00  2040532           
   2 Наумов Николай            ИСТОК, Хомутово      IIIю  802 2009 12:00:00  2040390           
   3 Красников Александр       Сибирь                     803 2010 12:00:00  2040472           
   4 Филимонов Матвей          Илья Муромец         IIю   804 2009 12:00:00  2023171           
   5 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      IIIю  805 2009 12:00:00  2055741           
   6 Чеботарев Илья            Молния               IIю   806 2009 12:00:00  2147490           
   7 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово            807 2010 12:00:00  2040431           
   8 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      IIю   808 2009 12:00:00  2040409           
   9 Симухин Владимир          Байкал-Ориент              809 2010 12:00:00  2149332           
  10 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  810 2010 12:00:00  2055740           
  11 Налетов Сергей            Сибирь               IIю   811 2009 12:00:00  2040456           
  12 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      IIIю  812 2009 12:00:00  2040430           
  13 Коренев Кирилл            Баргузин-Азимут            813 2009 12:00:00  6104524           
  14 Латышев Арсений           Молния                     814 2009 12:00:00  2040387           
  15 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут            815 2010 12:00:00  2040536           
  16 Ковалевский Дмитрий       Сибирь               IIIю  816 2009 12:00:00  2040413           
  17 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут            817 2010 12:00:00  2040437           
  18 Баланмедов Ренат          Сибирь                     818 2009 12:00:00  2040455           
  19 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут            819 2010 12:00:00  2040514           
  20 Седиков Егор              Сибирь                     820 2009 12:00:00  2040441           
  21 Никулин Илья              ЭКШН                       821 2009 12:00:00  2040487           
  22 Шишкин Денис              ИСТОК, Хомутово            822 2011 12:00:00  2040410           
  23 Плешаков Захар            Изучай страну              823 2009 12:00:00  8665993           
  24 Романов Арсений           Илья Муромец         IIIю  824 2009 12:00:00  1991133           
  25 Чернобривцев Матвей       Сибирь               IIIю  825 2010 12:00:00  2040440           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      IIIю  601 2007 12:00:00  1406819           
   2 Неретин Роман             Илья Муромец         II    602 2008 12:00:00  2040446           
   3 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      IIю   603 2008 12:00:00  2069472           
   4 Таборов Роман             Молния               II    604 2008 12:00:00  2136033           
   5 Васильев Дмитрий          Баргузин-Азимут            605 2008 12:00:00  2069355           
   6 Ларионов Михаил           Молния               Iю    606 2008 12:00:00  1037414           
   7 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      III   607 2007 12:00:00  2069466           
   8 Поспехов Виктор           Молния               IIю   608 2008 12:00:00  2170507           
   9 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2008 12:00:00  2069462           
  10 Романов Михаил            Изучай страну              610 2008 12:00:00  8665995           
  11 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  611 2008 12:00:00  2055733           
  12 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   612 2008 12:00:00  2040449           
  13 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      IIIю  613 2008 12:00:00  2069492           
  14 Плотников Матвей          Илья Муромец               614 2008 12:00:00  2029906           
  15 Тюкавкин Артемий          ИСТОК, Хомутово      IIю   615 2007 12:00:00  2040450           
  16 Толкачев Никита           Илья Муромец         Iю    616 2008 12:00:00  2023189           
  17 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     617 2007 12:00:00  1450012           
  18 Баканач Даниил            Илья Муромец         Iю    618 2008 12:00:00  2023133           
  19 Шикуев Михаил             Баргузин-Азимут      IIIю  619 2008 12:00:00  1991144           
  20 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     620 2007 12:00:00  7212066           
  21 Зубарев Даниил            Молния               III   621 2008 12:00:00  2170506           
  22 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      Iю    622 2008 12:00:00  1411912           
  23 Антонюк Илья              Илья Муромец         IIIю  623 2008 12:00:00  1991180           
  24 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      IIIю  624 2008 12:00:00  1405174           
  25 Машков Александр          Илья Муромец         IIIю  625 2007 12:00:00  2040483           
  26 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      IIю   626 2008 12:00:00  2040542           
  27 Червоняк Вячеслав         Молния               IIIю  627 2008 12:00:00  2040463           
  28 Казанков Игорь            ИСТОК, Хомутово      IIIю  628 2008 12:00:00  2055738           
  29 Дмитриев Егор             Баргузин-Азимут      IIIю  629 2007 12:00:00  2023119           
  30 Метелева Дмирий           ИСТОК, Хомутово      III   630 2008 12:00:00  7211067           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     401 2006 12:00:00  7211068           
   2 Лыхин Семён               Сибирь               I     402 2005 12:00:00  2040469           
   3 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     403 2005 12:00:00  7211066           
   4 Лаптев Антон              Молния                     404 2005 12:00:00  2040426           
   5 Киселев Константин        Изучай страну        Iю    405 2006 12:00:00  8665992           
   6 Уколов Никита             Молния               I     406 2005 12:00:00  1037461           
   7 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    407 2006 12:00:00  8122012           
   8 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     408 2006 12:00:00  7211096           
   9 Федоров Роман             Илья Муромец         III   409 2006 12:00:00  7006287           
  10 Черников Илья             Баргузин-Азимут      II    410 2005 12:00:00  2023125           
  11 Махмадов Умед             Илья Муромец         I     411 2005 12:00:00  8122874           
  12 Шумов Роман               ИСТОК, Хомутово      III   412 2006 12:00:00  2040464           
  13 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     413 2006 12:00:00  2040469           
  14 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     414 2005 12:00:00  7211100           
  15 Смирнов Артём             Илья Муромец         I     415 2006 12:00:00  2023135           
  16 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      III   416 2006 12:00:00  1991171           
  17 Пац Николай               Илья Муромец         I     417 2006 12:00:00  8020772           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бутин Максим              Илья Муромец         I      17 2004 12:00:00  8122905           
   2 Волчатов Глеб             ИСТОК, Хомутово      I      18 2004 12:00:00  7211050           
   3 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС    19 2003 12:00:00  8517412           
   4 Тутолмин Иван             Молния                      20 2003 12:00:00  2040473           
   5 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I      21 2004 12:00:00  2088016           
   6 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I      22 2004 12:00:00  8122934           
   7 Верхозин Арсений          Сибирь               I      23 2003 12:00:00  2040466           
   8 Толкачев Павел            Илья Муромец         I      24 2004 12:00:00  8030190           
   9 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I      25 2004 12:00:00  2069386           
  10 Павлюк Сергей             п.Михайловка         I      26 2004 12:00:00  2040499           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлёв Николай          Молния                     101 1983 12:00:00  2040461           
   2 Симухин Михаил            Байкал-Ориент              102 1979 12:00:00  1403851           
   3 Пустовалов Вячеслав       Молния                     103 1983 12:00:00  2040468           
   4 Еремин Александр          ИСТОК, Хомутово            104 1984 12:00:00  2040402           
   5 Уколов Андрей             Молния                     105 1975 12:00:00  2040453           
   6 Юрченко Иван              ИСТОК, Хомутово            106 1986 12:00:00  2040467           
   7 Токарев Александр         Молния                     107 1969 12:00:00  2040425           
   8 Власов Евгений            Байкал-Ориент        II    108 1980 12:00:00  2149334           
   9 Слепцов Виталий           Молния                     109 1981 12:00:00  1037456           
  10 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово            110 1985 12:00:00  1406821           
  11 Чеботарев Константин      Молния                     111 1984 12:00:00  1504147           

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I       1 1980 12:00:00  2149321           
   2 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I       2 1982 12:00:00  9101654           
   3 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   I       3 1987 12:00:00  2078802           
   4 Ломакин Андрей            Сибирь                       4 1988 12:00:00  7006317           
   5 Юшин Дмитрий              BaikalTrailRunning   МС      5 1975 12:00:00  2040529           
   6 Жиндаев Андрей            КЛОС                         6 1988 12:00:00  2040507           
   7 Константинов Роман        BaikalTrailRunning   КМС     7 1974 12:00:00  2040508           
   8 Якубов Александр          КЛОС                 III     8 1987 12:00:00  2040641           
   9 Боженков Андрей           Бегущие от медведя   I       9 1987 12:00:00  9200605           
  10 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I      10 1987 12:00:00  7737477           
  11 Денисов Денис             Байкал-Ориент        II     11 1989 12:00:00  8122901           
  12 Высотин Вадим             ЭКШН                 I      12 1993 12:00:00  2040480           
  13 Жданов Егор               КЛОС                 I      13 1989 12:00:00  2040530           
  14 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I      14 1984 12:00:00  1406826           
  15 Теплоухов Антон           Молния               II     15 1993 12:00:00  2040475           
  16 Никитин Виктор            Бегущие от медведя   I      16 1987 12:00:00  9989140           

М25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС  2001 1999 13:00:00  2055039           
   2 Алексеев Евгений          ИГУ                  I    2002 1996 13:00:00  2055737           
   3 Вантеев Даниил            ИРГУПС               КМС  2003 2000 13:00:00  2055749           
   4 Куроленко Анатолий        ИГУ                  КМС  2004 2001 13:00:00  2088005           
   5 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               I    2005 2001 13:00:00  2040435           
   6 Проценко Андрей           ИГУ                  I    2006 2002 13:00:00  2040452           
   7 Разаренов Илья            ИГУ                  I    2007 1997 13:00:00  2069394           
   8 Самойлов Олег             ИГУ                  КМС  2008 2001 13:00:00  2040451           
   9 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС  2009 2001 13:00:00  1415538           
  10 Хростовский Андрей        ИГУ                  I    2010 2001 13:00:00  1415577           

Ж25

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казак Екатерина           ИРНИТУ               I    2011 2001 13:00:00  1411911           
   2 Томшина Василина          ИГУ                  КМС  2012 2000 13:00:00  2055736           
   3 Холомянская Мария         ИГУ                  МС   2013 1997 13:00:00  8641034