РФСОО "Федерация спортивного ориентирования
Иркутской области"
I этап Кубка клубов Иркутской области
УТС "Мемориал Победы 2021"
08 мая 2021г., Кайская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖНовичок, 6 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмелёва Ира               Молния 2                  1099 2011 00:11:56   +00:00      1 
   2 Метелева Екатерина        ИСТОК, Хомутово           1019 2012 00:12:06   +00:10      2 
   3 Шишмарёва Анна            Сибирь                    1018 2011 00:14:46   +02:50      3 
   4 Уколова Милана            Молния 2                  1004 2012 00:14:54   +02:58      4 
   5 Чернобривцева Дарья       Сибирь                    1016 2013 00:15:46   +03:50      5 
   6 Поломошнова Ирина         Молния 2                  1011 2012 00:16:58   +05:02      6 
   7 Лыкова Мария              Молния 2                  1025 2012 00:17:25   +05:29      7 
   8 Белоусова Арина           Баргузин-Азимут           1005 2012 00:18:10   +06:14      8 
   9 Кузнецова Ульяна          Молния ДДТ                1002 2013 00:21:38   +09:42      9 
  10 Чернигова Полина          ИСТОК, Хомутово           1024 2012 00:22:28   +10:32     10 
  11 Каракулина Александра     Баргузин-Азимут           1009 2012 00:22:50   +10:54     11 
  12 Коренева Софья            Баргузин-Азимут           1021 2012 00:22:54   +10:58     12 
  13 Бичевина Алиса            Илья Муромец              1014 2011 00:23:04   +11:08     13 
  14 Елисеева Диана            Байкал-Ориент             1006 2013 00:23:12   +11:16     14 
  15 Сибирякова Маргарита      Сибирь                    1020 2013 00:23:12   +11:16   = 14 
  16 Пенская Ксения            Молния 2                  1007 2013 непр.отм.               
  17 Овсюкова Ольга            BaikalTrailRunning        1076 1988 непр.отм.               
  18 Абханова Агиза            BaikalTrailRunning        1077 1964 непр.отм.               
  19 Скорова Вероника          Молния 2                  1015 2012 непр.отм.               
  20 Михайлова Маргарита       Молния ДДТ                1022 2013 непр.отм.               
  21 Дерясова Софья            Баргузин-Азимут           1003 2012 непр.отм.               

Ж12, 7 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут      IIю   906 2010 00:08:11   +00:00      1 
   2 Чекмарева Софья           Баргузин-Азимут      IIю   908 2010 00:08:30   +00:19      2 
   3 Павлова Оля               Баргузин-Азимут      IIю   914 2011 00:08:51   +00:40      3 
   4 Юшина Валентина           Сибирь                     903 2009 00:09:02   +00:51      4 
   5 Третьякова Юля            ИСТОК, Хомутово      IIIю  915 2009 00:09:28   +01:17      5 
   6 Шишкова Елизавета         ИСТОК, Хомутово            905 2010 00:09:37   +01:26      6 
   7 Картеева Анастасия        Илья Муромец               974 2009 00:09:48   +01:37      7 
   8 Никитина Ульяна           ИСТОК, Хомутово      IIIю  907 2010 00:10:05   +01:54      8 
   9 Остапенко Софья           Баргузин-Азимут            904 2009 00:10:42   +02:31      9 
  10 Лыкова Наталья            Молния                     913 2009 00:10:56   +02:45     10 
  11 Кожинова Софья            Илья Муромец               973 2009 00:13:55   +05:44     11 
  12 Алтухова Валерия          Илья Муромец               989 2009 00:14:02   +05:51     12 
  13 Собинова Екатерина        ИСТОК, Хомутово            911 2010 00:22:43   +14:32     13 
  14 Хроменкова Мария          Илья Муромец               972 2009 00:27:46   +19:35     14 
  15 Дубинина Ангелина         Сибирь                     901 2010 00:42:03   +33:52     15 
  16 Дементьева Полина         ИСТОК, Хомутово      IIIю  909 2009 01:10:35   +02:24     16 
  17 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      III   916 2009 непр.отм.               
  18 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      IIю   902 2010 непр.отм.               
  19 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  912 2010 непр.отм.               
  20 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     910 2009 непр.отм.               

Ж14, 18 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Елизавета       Молния               III   717 2008 00:23:35   +00:00      1 
   2 Гордиенко Ира             Баргузин-Азимут      Iю    716 2008 00:24:39   +01:04      2 
   3 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      II    709 2008 00:24:45   +01:10      3 
   4 Глазырина Софья           ИСТОК, Хомутово      IIю   708 2007 00:25:10   +01:35      4 
   5 Кодачигова Елизавета      Молния               III   715 2008 00:25:12   +01:37      5 
   6 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     701 2007 00:25:16   +01:41      6 
   7 Журавлева Маргарита       Молния               II    712 2008 00:25:24   +01:49      7 
   8 Еремина Кира              ИСТОК, Хомутово      Iю    702 2007 00:33:24   +09:49      8 
   9 Слепцова Ксения           Молния               IIю   705 2008 00:37:50   +14:15      9 
  10 Толмачева Виктория        Илья Муромец         Iю    714 2007 00:45:33   +21:58     10 
  11 Позднякова Мария          ИСТОК, Хомутово            713 2008 00:56:49   +33:14     11 
  12 Лопатина Диана            ИСТОК, Хомутово            718 2008 00:57:04   +33:29     12 
  13 Дурова Виктория           ИСТОК, Хомутово            704 2008 00:57:11   +33:36     13 
  14 Федорова Яна              ИСТОК, Хомутово            711 2008 00:58:49   +35:14     14 
  15 Кремнева Ксения           Молния               IIю   719 2008 н/старт                 
  16 Зимороева София           Молния               Iю    703 2008 непр.отм.               
  17 Бичивина Юлия             ИСТОК, Хомутово      IIIю  706 2007 непр.отм.               
  18 Пустовалова Валерия       Молния               IIIю  710 2008 непр.отм.               

Ж16, 22 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тутолмина Алёна           Молния               I     503 2006 00:29:59   +00:00      1 
   2 Попова Полина             Илья Муромец         I     504 2005 00:30:02   +00:03      2 
   3 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     508 2006 00:31:03   +01:04      3 
   4 Пенская Анна              Молния               II    511 2006 00:35:42   +05:43      4 
   5 Орлова Анастасия          Изучай страну        II    505 2005 00:38:14   +08:15      5 
   6 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      II    501 2006 00:40:40   +10:41      6 
   7 Коваленко Кристина        ИСТОК, Хомутово      I     507 2006 00:40:49   +10:50      7 
   8 Безродных Анна            ИСТОК, Хомутово      II    510 2006 00:41:01   +11:02      8 
   9 Скорова Екатерина         Молния               II    509 2006 00:45:17   +15:18      9 
  10 Шестакова София           Илья Муромец         Iю    512 2006 00:54:07   +24:08     10 
  11 Поваричева Юля            Илья Муромец               502 2005 00:58:21   +28:22     11 
  12 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     506 2006 05:43:37   +13:38     12 

Ж18, 24 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   206 2003 00:37:26   +00:00      1 
   2 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     209 2004 00:40:18   +02:52      2 
   3 Юшина Анна                Сибирь               I     210 2004 00:40:34   +03:08      3 
   4 Еремина Варвара           ИСТОК, Хомутово      III   207 2004 00:43:56   +06:30      4 
   5 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   208 2004 00:50:10   +12:44      5 

Ж35, 26 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеева Александра       Байкал-Ориент        II    319 1986 00:38:47   +00:00      1 
   2 Михайлова Екатерина       Молния                     301 1985 00:42:11   +03:24      2 
   3 Никулина Елена            ЭКШН                       307 1976 00:44:19   +05:32      3 
   4 Тарасенко Наталья         Илья Муромец               305 1978 00:44:27   +05:40      4 
   5 Чернигова Наталия         ИСТОК, Хомутово            312 1981 00:45:41   +06:54      5 
   6 Метелева Татьяна          ИСТОК, Хомутово            317 1984 00:45:48   +07:01      6 
   7 Филимонова Екатерина      Илья Муромец               315 1987 00:46:43   +07:56      7 
   8 Токарева Татьяна          Молния                     303 1971 00:49:07   +10:20      8 
   9 Пенская Светлана          Молния                     309 1986 00:53:06   +14:19      9 
  10 Теплоухова Надежда        Молния                     306 1982 00:53:12   +14:25     10 
  11 Толкачева Виктория        Илья Муромец               313 1983 00:54:39   +15:52     11 
  12 Шахирева Марина           ИСТОК, Хомутово            302 1988 00:56:22   +17:35     12 
  13 Сибирякова Оксана         Сибирь                     304 1965 01:02:42   +23:55     13 
  14 Скорова Марина            Молния                     316 1985 01:06:21   +27:34     14 
  15 Сафронова Елена           Молния                     311 1973 01:50:48   +12:01     15 
  16 Юшина Марина              Сибирь                     308 1974 н/старт                 
  17 Латышева Юлия             Молния                     318 1976 непр.отм.               

Женщины, 24 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жданова Ольга             КЛОС                 II    202 1987 00:38:58   +00:00      1 
   2 Орлова Мария              Изучай страну              203 1987 00:41:59   +03:01      2 
   3 Семилет Наталья           Молния               I     204 1977 00:48:32   +09:34      3 
   4 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    205 1989 00:52:17   +13:19      4 

МНовичок, 6 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крапивин Владимир         ИСТОК, Хомутово           1039 2012 00:10:35   +00:00      1 
   2 Кодачигов Роман           Молния ДДТ                1027 2013 00:12:00   +01:25      2 
   3 Пестерев Никита           ИСТОК, Хомутово           1036 2012 00:12:14   +01:39      3 
   4 Фефелов Константин        ИСТОК, Хомутово           1032 2011 00:12:15   +01:40      4 
   5 Жирков Виктор             Иркутск                   1073 1981 00:12:31   +01:56      5 
   6 Шахирев Николай           ИСТОК, Хомутово           1045 2011 00:12:54   +02:19      6 
   7 Макаров Мирон             Илья Муромец              1050 2011 00:13:36   +03:01      7 
   8 Сластной Алексей          Молния 2                  1037 2012 00:14:18   +03:43      8 
   9 Волчков Семен             ИСТОК, Хомутово           1043 2012 00:15:26   +04:51      9 
  10 Волчков Кирилл            ИСТОК, Хомутово           1030 2011 00:15:26   +04:51   =  9 
  11 Смыков Никита             Молния ДДТ                1047 2013 00:16:23   +05:48     11 
  12 Аксаментов Иван           Молния 2                  1026 2012 00:16:46   +06:11     12 
  13 Зудинов Яков              Молния 2                  1031 2012 00:16:48   +06:13     13 
  14 Пустовалов Дмитрий        Молния 2                  1053 2012 00:17:23   +06:48     14 
  15 Еремин Георгий            ИСТОК, Хомутово           1049 2012 00:17:39   +07:04     15 
  16 Жирков Артём              Иркутск                   1072 2013 00:21:51   +11:16     16 
  17 Пушкарев Роберт           Илья Муромец              1101 2013 00:21:58   +11:23     17 
  18 Матвеев Владимир          Молния ДДТ                1040 2013 00:40:30   +29:55     18 
  19 Самсонов Андрей           Сибирь                    1044 2013 н/старт                 
  20 Майер Михаил              Молния 2                  1035 2012 прев.КВ                 
  21 Таборов Алексей           Молния ДДТ                1029 2013 непр.отм.               
  22 Латышев Виталий           Молния 2                  1028 2012 непр.отм.               
  23 Шишкин Денис              ИСТОК, Хомутово           1071 2011 непр.отм.               
  24 Овсюков Ярослав           BaikalTrailRunning        1075 2010 прев.КВ                 
  25 Чекрыгин Герман           Илья Муромец               879 2008 непр.отм.               
  26 Кремнев Влад              Молния 2                  1033 2012 непр.отм.               

М12, 8 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бичевин Илья              Илья Муромец               876 2009 00:10:59   +00:00      1 
   2 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      IIIю  805 2009 00:11:40   +00:41      2 
   3 Кособрюхов Егор           Илья Муромец               877 2009 00:12:37   +01:38      3 
   4 Филимонов Матвей          Илья Муромец         IIю   804 2009 00:12:55   +01:56      4 
   5 Чеботарев Илья            Молния               IIю   806 2009 00:12:58   +01:59      5 
   6 Коренев Кирилл            Баргузин-Азимут            813 2009 00:13:57   +02:58      6 
   7 Симухин Владимир          Байкал-Ориент              809 2010 00:14:02   +03:03      7 
   8 Дмитриев Егор             Баргузин-Азимут      IIIю  871 2009 00:14:11   +03:12      8 
   9 Плешаков Захар            Изучай страну              823 2009 00:14:33   +03:34      9 
  10 Налетов Сергей            Сибирь               IIю   811 2009 00:15:33   +04:34     10 
  11 Чернобривцев Матвей       Сибирь               IIIю  825 2010 00:15:42   +04:43     11 
  12 Никулин Илья              ЭКШН                       821 2009 00:15:50   +04:51     12 
  13 Ковалевский Дмитрий       Сибирь               IIIю  816 2009 00:16:05   +05:06     13 
  14 Латышев Арсений           Молния                     814 2009 00:16:06   +05:07     14 
  15 Баланмедов Ренат          Сибирь                     818 2009 00:16:10   +05:11     15 
  16 Парфенов Тимофей          ИСТОК, Хомутово      IIIю  812 2009 00:16:19   +05:20     16 
  17 Гордиевский Сергей        Илья Муромец               878 2009 00:17:09   +06:10     17 
  18 Пилипенко Иван            Илья Муромец               899 2008 00:17:09   +06:10   = 17 
  19 Красников Александр       Сибирь                     803 2010 00:20:42   +09:43     19 
  20 Седиков Егор              Сибирь                     820 2009 непр.отм.               
  21 Романов Арсений           Илья Муромец         IIIю  824 2009 непр.отм.               
  22 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  810 2010 непр.отм.               
  23 Калинин Даниил            ИСТОК, Хомутово            807 2010 непр.отм.               
  24 Кудрявцев Тимур           Баргузин-Азимут            819 2010 непр.отм.               

М14, 22 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калмыков Вадим            ИСТОК, Хомутово      III   607 2007 00:27:18   +00:00      1 
   2 Щербаков Руслан           ИСТОК, Хомутово      I     620 2007 00:27:51   +00:33      2 
   3 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     617 2007 00:28:34   +01:16      3 
   4 Баканач Даниил            Илья Муромец         Iю    618 2008 00:30:28   +03:10      4 
   5 Зубарев Даниил            Молния               III   621 2008 00:32:44   +05:26      5 
   6 Толкачев Никита           Илья Муромец         Iю    616 2008 00:33:07   +05:49      6 
   7 Таборов Роман             Молния               II    604 2008 00:35:02   +07:44      7 
   8 Поспехов Виктор           Молния               IIю   608 2008 00:39:31   +12:13      8 
   9 Леонович Никита           ИСТОК, Хомутово      IIIю  613 2008 00:41:13   +13:55      9 
  10 Щербаков Данил            ИСТОК, Хомутово      Iю    609 2008 00:41:14   +13:56     10 
  11 Тюкавкин Артемий          ИСТОК, Хомутово      IIю   615 2007 00:41:18   +14:00     11 
  12 Парфенов Аристарх         ИСТОК, Хомутово      IIIю  624 2008 00:41:27   +14:09     12 
  13 Ларионов Михаил           Молния               Iю    606 2008 00:41:42   +14:24     13 
  14 Гилев Иван                ИСТОК, Хомутово      Iю    622 2008 00:41:44   +14:26     14 
  15 Антипов Роман             ИСТОК, Хомутово      IIю   626 2008 00:42:14   +14:56     15 
  16 Белоус Сергей             ИСТОК, Хомутово      IIIю  611 2008 00:44:01   +16:43     16 
  17 Палийчук Егор             ИСТОК, Хомутово      IIю   603 2008 00:44:24   +17:06     17 
  18 Мирошниченко Ярослав      ИСТОК, Хомутово      IIIю  601 2007 00:49:51   +22:33     18 
  19 Червоняк Вячеслав         Молния               IIIю  627 2008 00:54:16   +26:58     19 
  20 Васильев Дмитрий          Баргузин-Азимут            605 2008 00:56:48   +29:30     20 
  21 Антонюк Илья              Илья Муромец         IIIю  623 2008 00:59:38   +32:20     21 
  22 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIю   612 2008 непр.отм.               
  23 Машков Александр          Илья Муромец         IIIю  625 2007 непр.отм.               
  24 Романов Михаил            Изучай страну              610 2008 непр.отм.               
  25 Плотников Матвей          Илья Муромец               614 2008 непр.отм.               

М16, 23 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пац Николай               Илья Муромец         I     417 2006 00:24:13   +00:00      1 
   2 Крапивин Вадим            ИСТОК, Хомутово      I     401 2006 00:24:22   +00:09      2 
   3 Чернигов Антон            ИСТОК, Хомутово      I     414 2005 00:24:26   +00:13      3 
   4 Парфенов Дмитрий          ИСТОК, Хомутово      I     403 2005 00:26:40   +02:27      4 
   5 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     413 2006 00:29:02   +04:49      5 
   6 Пасиков Сергей            ИСТОК, Хомутово      III   416 2006 00:31:08   +06:55      6 
   7 Смирнов Артём             Илья Муромец         I     415 2006 00:31:28   +07:15      7 
   8 Уколов Никита             Молния               I     406 2005 00:32:00   +07:47      8 
   9 Федоров Роман             Илья Муромец         III   409 2006 00:32:30   +08:17      9 
  10 Лаптев Антон              Молния                     404 2005 00:33:21   +09:08     10 
  11 Парфенов Никита           ИСТОК, Хомутово      I     408 2006 00:34:10   +09:57     11 
  12 Лыхин Семён               Сибирь               I     402 2005 00:36:22   +12:09     12 
  13 Киселев Константин        Изучай страну        Iю    405 2006 00:41:21   +17:08     13 
  14 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    407 2006 00:46:08   +21:55     14 

М18, 29 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянников Максим         ИСТОК, Хомутово      I      21 2004 00:32:17   +00:00      1 
   2 Бутин Максим              Илья Муромец         I      17 2004 00:32:34   +00:17      2 
   3 Верхозин Арсений          Сибирь               I      23 2003 00:32:42   +00:25      3 
   4 Толкачев Павел            Илья Муромец         I      24 2004 00:34:28   +02:11      4 
   5 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         КМС    19 2003 00:34:45   +02:28      5 
   6 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I      22 2004 00:37:58   +05:41      6 
   7 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I      25 2004 00:40:08   +07:51      7 
   8 Тутолмин Иван             Молния                      20 2003 00:42:57   +10:40      8 

М35, 25 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилев Андрей              ИСТОК, Хомутово            110 1985 00:29:58   +00:00      1 
   2 Симухин Михаил            Байкал-Ориент              102 1979 00:34:52   +04:54      2 
   3 Чеботарев Константин      Молния                     111 1984 00:37:07   +07:09      3 
   4 Власов Евгений            Байкал-Ориент        II    108 1980 00:37:26   +07:28      4 
   5 Журавлёв Николай          Молния                     101 1983 00:40:55   +10:57      5 
   6 Еремин Александр          ИСТОК, Хомутово            104 1984 00:44:36   +14:38      6 
   7 Пустовалов Вячеслав       Молния                     103 1983 00:49:11   +19:13      7 
   8 Слепцов Виталий           Молния                     109 1981 00:50:03   +20:05      8 
   9 Юрченко Иван              ИСТОК, Хомутово            106 1986 непр.отм.               
  10 Уколов Андрей             Молния                     105 1975 непр.отм.               

Мужчины, 29 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиндаев Андрей            КЛОС                         6 1988 00:30:00   +00:00      1 
   2 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I      10 1987 00:31:11   +01:11      2 
   3 Жданов Егор               КЛОС                 I      13 1989 00:31:15   +01:15      3 
   4 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   I       3 1987 00:31:38   +01:38      4 
   5 Юшин Дмитрий              BaikalTrailRunning   МС      5 1975 00:32:24   +02:24      5 
   6 Якубов Александр          КЛОС                 III     8 1987 00:37:23   +07:23      6 
   7 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I       1 1980 00:37:46   +07:46      7 
   8 Ломакин Андрей            Сибирь                       4 1988 00:38:11   +08:11      8 
   9 Теплоухов Антон           Молния               II     15 1993 00:38:17   +08:17      9 
  10 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I       2 1982 00:38:31   +08:31     10 
  11 Денисов Денис             Байкал-Ориент        II     11 1989 00:41:34   +11:34     11 
  12 Высотин Вадим             ЭКШН                 I      12 1993 00:43:56   +13:56     12 
  13 Боженков Андрей           Бегущие от медведя   I       9 1987 00:48:25   +18:25     13 
  14 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I      14 1984 непр.отм.               

М25, 29 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Очиров Кирилл             ИРНИТУ               I    2005 1926 00:29:34   +00:00      1 
   2 Проценко Андрей           ИГУ                  I      16 2002 00:30:27   +00:53      2 

Ж25, 24 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    201 1997 00:28:25   +00:00      1 
   2 Казак Екатерина           ИРНИТУ               I     211 2001 00:29:28   +01:03      2 
   3 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   212 2000 00:39:46   +11:21      3 
Главный судья                                   Симухин М.Л.
Главный секретарь                               Павлов А.Н.