Чемпионат и первенство города Иркутска
по спортивному ориентированию
"Иркутский ориентир-2021"
Лыжная гонка - лонг
20 февраля 2021г.,ЛБ "Динамо"
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слепцова Ксения           Молния               IIю   401 2008 12:01:00  1116105           
   2 Гордиенко Ира             Баргузин-Азимут      Iю    402 2008 12:02:00  1422416           
   3 Журавлева Маргарита       Молния               III   403 2008 12:03:00  1037481           
   4 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      II    404 2008 12:04:00  1411901           
   5 Зимороева София           Молния               Iю    405 2008 12:05:00  1110807           
   6 Дементьева Полина         ИСТОК                IIIю  406 2009 12:06:00  1991167           
   7 Михайлова Елизавета       Молния               Iю    407 2008 12:07:00  1037457           
   8 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      I     408 2009 12:08:00  2120961           
   9 Выборова Кирена           Молния               IIIю  409 2008 12:09:00  1037476           
  10 Глазырина Софья           ИСТОК                IIю   410 2007 12:10:00  1451274           
  11 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут      Iю    411 2007 12:11:00  2055038           
  12 Беднарж Юлия              ИСТОК                IIIю  412 2007 12:12:00  1405167           
  13 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      II    413 2007 12:13:00  1991144           
  14 Еремина Кира              ИСТОК                Iю    414 2007 12:14:00  7211071           
  15 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      I     415 2007 12:15:00  1991154           
  16 Самохвалова Анастасия     Молния               IIIю  416 2008 12:16:00  2170503           
  17 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      III   417 2009 12:17:00  1411902           
  18 Кремнева Ксения           Молния               IIю   418 2008 12:18:00  1110808           
  19 Третьякова Юля            ИСТОК                IIIю  419 2009 12:19:00  2040414           
  20 Колосова Мария            Молния               IIIю  420 2008 12:20:00  2170504           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малиновцева Даша          Баргузин-Азимут      IIIю  601 2010 12:01:00  2023119           
   2 Чернигова Полина          ИСТОК                      602 2012 12:02:00  2055738           
   3 Козлова Софья             Баргузин-Азимут      IIю   603 2010 12:03:00  2023116           
   4 Никитина Ульяна           ИСТОК                IIIю  604 2010 12:04:00  2040412           
   5 Павлова Оля               Баргузин-Азимут      IIю   605 2011 12:05:00  2023118           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельничук Дарья           Илья Муромец         III   211 2004 12:11:00  2040418           
   2 Безродных Анна            ИСТОК                II    212 2006 12:12:00  2113953           
   3 Пенская Анна              Молния               II    213 2006 12:13:00  1037482           
   4 Серебренникова Наталья    ИСТОК                II    214 2004 12:14:00  2040413           
   5 Юшина Анна                Молния               I     215 2004 12:15:00  1406828           
   6 Попова Полина             Лицей 1              I     216 2005 12:16:00  8320002           
   7 Кодачигова Елизавета      Молния               III   217 2008 12:17:00  8670655 в/к       
   8 Шестакова София           Илья Муромец         I     218 2006 12:18:00  2134995           
   9 Стукалина Нина            Лицей 1              I     219 2004 12:19:00  8122939           
  10 Тутолмина Алена           Молния               I     220 2006 12:20:00  1991141           
  11 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      II    221 2006 12:21:00  1450050           
  12 Скорова Екатерина         Молния               II    222 2006 12:22:00  2170502           
  13 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         I     223 2006 12:23:00  2023111           
  14 Еремина Варвара           ИСТОК                III   224 2004 12:24:00  7211098           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Теплоухова Надежда        Молния                     423 1982 12:23:00  2170508           
   2 Чернигова Наталия         ИСТОК                      424 1981 12:24:00  2078813           
   3 Кучинская Кристина        ИРГАУ                      425 2001 12:25:00  2040402           
   4 Метелева Татьяна          ИСТОК                      426 1984 12:26:00  2029916           

ЖНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Храменкова Мария          Лицей 1                    801 2009 12:01:00  2040437           
   2 Волкова Полина            ИСТОК                      802 2013 12:02:00  2028195           
   3 Алтухова Валерия          Лицей 1                    803 2009 12:03:00  2040428           
   4 Силкачева Виктория        Баргузин-Азимут            804 2010 12:04:00  6104523           
   5 Бичевина Алиса            Лицей 1                    805 2009 12:05:00  2040431           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семилет Наталья           Молния               I     201 1977 12:01:00  2055037           
   2 Лаптева Полина            ИГУ                  I     202 2001 12:02:00  2055044           
   3 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      I     203 2003 12:03:00  1406825           
   4 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   204 2000 12:04:00  2055736           
   5 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    205 1989 12:05:00  2069356           
   6 Белоусова Дарья           ИГУ                  КМС   206 2003 12:06:00  1841340           
   7 Селиванова Мария          ИРГАУ                      207 2000 12:07:00  2040403           
   8 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    208 1997 12:08:00  8641034           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилев Андрей              ИСТОК                      330 1985 12:30:00  1406821           
   2 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   331 1987 12:31:00  7006320           
   3 Волчков Алексей           ИСТОК                      332 1984 12:32:00  2040408           
   4 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     333 1979 12:33:00  1403851           

МНовичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бичевин Илья              Лицей 1                    701 2009 12:01:00  2040430           
   2 Васильев Дмитрий          Баргузин-Азимут            702 2008 12:02:00  2040536           
   3 Макаров Мирон             Лицей 1                    703 2011 12:03:00  2040435           
   4 Силкачев Максим           Баргузин-Азимут            704 2010 12:04:00  6104524           
   5 Юдин Влад                 ИСТОК                      705 2007 12:05:00  2040415           
   6 Чудинов Архип             Баргузин-Азимут            706 2012 12:06:00  2023120           
   7 Леваков Игорь             Лицей 1                    707 2009 12:07:00  2040434           
   8 Макаров Дмитрий           Баргузин-Азимут            708 2010 12:08:00  2069388           
   9 Возняк Влад               Лицей 1                    709 2009 12:09:00  2040432           
  10 Кончаков Даниил Даниил    Баргузин-Азимут            710 2008 12:10:00  2040386           
  11 Чекрыгин Герман           Лицей 1                    711 2009 12:11:00  2040438           
  12 Аалиев Абдула             Баргузин-Азимут            712 2012 12:12:00  6104517           
  13 Гордиевский Сергей        Лицей 1                    713 2009 12:13:00  2040433           
  14 Аалиев Умар               Баргузин-Азимут            714 2010 12:14:00  6104513           
  15 Юдин Кирилл               ИСТОК                      715 2007 12:15:00  2040416           
  16 Авакян Сергей             Баргузин-Азимут            716 2012 12:16:00  2040532           

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Харитонов Всеволод        Лицей 1              I     101 2003 12:01:00  8517412           
   2 Третьяков Артем           ИРНИТУ               II    102 2001 12:02:00  2040406           
   3 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         I     103 2001 12:03:00  2040424           
   4 Шутин Артем               ИрГУПС               I     104 1999 12:04:00  2210473           
   5 Власов Евгений            Байкал-Ориент        II    105 1980 12:05:00  2149334           
   6 Куроленко Анатолий        ИГУ                  I     106 2001 12:06:00  2088005           
   7 Вантеев Даниил            ИрГУПС               КМС   107 2000 12:07:00  2055749           
   8 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   108 1999 12:08:00  2055039           
   9 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I     109 2003 12:09:00  2040387           
  10 Хростовский Андрей        ИГУ                  I     110 2001 12:10:00  2040390           
  11 Очиров Кирилл             ИРНИТУ                     111 2001 12:11:00  2040405           
  12 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент        I     112 1980 12:12:00  2149321           
  13 Тутолмин Иван             Молния                     113 2003 12:13:00  2040441           
  14 Самойлов Олег             ИГУ                  I     114 2001 12:14:00  2040388           
  15 Братцев Иван              ФСО ИО               I     115 1992 12:15:00  1302472           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафронов Макар            Баргузин-Азимут            501 2010 12:01:00  2055744           
   2 Волчков Кирилл            ИСТОК                      502 2011 12:02:00  2055748           
   3 Макрышев Максим           Баргузин-Азимут            503 2010 12:03:00  6104565           
   4 Волчков Семен             ИСТОК                      504 2012 12:04:00  2055746           
   5 Жаков Кирилл              Баргузин-Азимут      IIIю  505 2010 12:05:00  2055740           
   6 Еремин Георгий            ИСТОК                      506 2012 12:06:00  2078791           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толкачев Никита           Лицей 1              I     301 2008 12:01:00  2040436           
   2 Метелев Дмитрий           ИСТОК                II    302 2008 12:02:00  7211067           
   3 Ларионов Михаил           Молния               Iю    303 2008 12:03:00  1037414           
   4 Калмыков Вадим            ИСТОК                III   304 2007 12:04:00  2069492           
   5 Баканач Даниил            Илья Муромец         Iю    305 2008 12:05:00  2040417           
   6 Щербаков Данил            ИСТОК                Iю    306 2008 12:06:00  2040523           
   7 Караваев Артём            Молния               Iю    307 2008 12:07:00  2147492           
   8 Антипов Роман             ИСТОК                IIю   308 2008 12:08:00  2069466           
   9 Прудников Максим          Баргузин-Азимут      IIIю  309 2009 12:09:00  2055741           
  10 Леонович Никита           ИСТОК                IIIю  310 2008 12:10:00  2040411           
  11 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      I     311 2007 12:11:00  1450012           
  12 Щербаков Руслан           ИСТОК                II    312 2007 12:12:00  7212066           
  13 Филимонов Матвей          Илья Муромец         IIю   313 2009 12:13:00  2040426           
  14 Казанков Игорь            ИСТОК                IIIю  314 2008 12:14:00  2040409           
  15 Неретин Роман             Илья Муромец         Iю    315 2008 12:15:00  2040419           
  16 Гилев Иван                ИСТОК                Iю    316 2008 12:16:00  1411912           
  17 Поспехов Виктор           Молния               IIю   317 2008 12:17:00  2170507           
  18 Антонов Никита            ИСТОК                      318 2008 12:18:00  2040407           
  19 Косыгин Иван              Баргузин-Азимут      IIю   319 2009 12:19:00  2069355           
  20 Палийчук Егор             ИСТОК                IIю   320 2008 12:20:00  2069472           
  21 Зубарев Даниил            Молния               Iю    321 2008 12:21:00  2170506           
  22 Кряжев Алексей            ИСТОК                IIю   322 2007 12:22:00  2040410           
  23 Бида Георгий              Баргузин-Азимут            323 2009 12:23:00  2040514           
  24 Тюкавкин Арсений          ИСТОК                IIю   324 2007 12:24:00  2069462           
  25 Таборов Роман             Молния               II    325 2008 12:25:00  2136033           
  26 Белоус Сергей             ИСТОК                IIIю  326 2008 12:26:00  2055733           
  27 Романов Арсений           Илья Муромец         IIIю  327 2009 12:27:00  2040421           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пасиков Сергей            ИСТОК                III   118 2006 12:18:00  1991177           
   2 Лаптев Антон              Молния                     119 2005 12:19:00  2040439           
   3 Симонов Кирилл            Лицей 1              I     120 2004 12:20:00  8122934           
   4 Волчатов Глеб             ИСТОК                I     121 2004 12:21:00  7211050           
   5 Павлюк Сергей             Иркутск, лично       I     122 2004 12:22:00  2040427           
   6 Толкачев Павел            Лицей 1              I     123 2004 12:23:00  8030190           
   7 Махмадов Умед             Илья Муромец         I     124 2005 12:24:00  8122874           
   8 Лыхин Семён               Молния               I     125 2005 12:25:00  2040440           
   9 Пац Николай               Илья Муромец         I     126 2006 12:26:00  8020772           
  10 Парфенов Никита           ИСТОК                I     127 2006 12:27:00  7211096           
  11 Бутин Максим              Лицей 1              I     128 2004 12:28:00  8122905           
  12 Вантеев Дмитрий           Молния               I     129 2004 12:29:00  2069386           
  13 Смирнов Артём             Илья Муромец         I     130 2006 12:30:00  2040423           
  14 Васьков Антон             Баргузин-Азимут      IIIю  131 2006 12:31:00  1406823           
  15 Парфенов Дмитрий          ИСТОК                I     132 2005 12:32:00  7211066           
  16 Семеусов Вячеслав         Баргузин-Азимут      III   133 2005 12:33:00  2028193           
  17 Федоров Роман             Илья Муромец         III   134 2006 12:34:00  7006287           
  18 Крапивин Вадим            ИСТОК                I     135 2006 12:35:00  7211068           
  19 Горбунов Владислав        Илья Муромец         II    136 2006 12:36:00  8122012           
  20 Овсянников Максим         ИСТОК                I     137 2005 12:37:00  2088016           
  21 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     138 2006 12:38:00  2040420           
  22 Чернигов Антон            ИСТОК                I     139 2005 12:39:00  7211100